FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
RASSEGNA REGIONALE INDOOR 2009 |
Organizzazione: FIDAL MODENA |
Modena, 14 febbraio 2009 |
60 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 1 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GABRIELLI LAURA | 1992 | AF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 8.41 | ||
2 | FORTUNATI ROBERTA | 1993 | AF | ATL. PIACENZA | 9.00 | ||
3 | RINALDI SARA | 1993 | AF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.28 |
60 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 1 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | BALDINI CRISTIAN | 1992 | AM | ATL. PIACENZA | 7.53 | ||
2 | ADDICO OHATEY AWULEY JAPHETH | 1992 | AM | CASA MODENA ATLETICA | 7.69 | ||
3 | ZHOU LUCA | 1993 | AM | CASA MODENA ATLETICA | 8.64 |
Serie 2 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | MARASTONI LUCA | 1993 | AM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 7.91 | ||
2 | ZANASI MARCO | 1993 | AM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.21 |
60 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 1 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | LUKUDO RAFFAELLA | 1994 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 8.54 | ||
2 | ADAMO COSTANZA | 1995 | CF | ATL. PIACENZA | 8.62 | ||
3 | CAVALLI ALESSIA | 1994 | CF | ATL. PIACENZA | 8.69 | ||
4 | RIGOLLI GRETA | 1994 | CF | ATL. PIACENZA | 8.88 |
Serie 2 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | FERRI MARTINA | 1995 | CF | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.00 | ||
2 | TEMELLINI ERIKA | 1995 | CF | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.03 | ||
3 | D'ONOFRIO MARTINA | 1995 | CF | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.18 | ||
4 | TEBALDI MAILA | 1994 | CF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.19 | ||
5 | SCURANI SARA | 1995 | CF | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 9.87 |
Serie 3 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | SIVIERO ALICE | 1995 | CF | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.09 | ||
2 | SIMONINI GRETA | 1995 | CF | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.19 | ||
3 | FOSSALI ANNA | 1994 | CF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.26 | ||
4 | LANZOTTI CAMILLA | 1995 | CF | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.80 | ||
5 | ZERRI LUDOVICA | 1995 | CF | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.86 |
Serie 4 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | CAVAZZUTI GIULIA | 1995 | CF | POD. FORMIGINESE | 8.68 | ||
2 | CHIARINI ELENA | 1995 | CF | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 9.31 | ||
3 | PINGHINI SARA | 1995 | CF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.90 | ||
4 | DI MAURO CLAUDIA | 1994 | CF | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 11.11 |
Serie 5 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | MAGISTRALI SERENA | 1995 | CF | ATL. PIACENZA | 8.72 | ||
2 | GAINO MICHELA | 1995 | CF | ATL. PIACENZA | 9.06 | ||
3 | D'AGOSTINO MARIA ROSARIA | 1995 | CF | S.G. LA PATRIA 1879 CARPI | 9.11 | ||
4 | RUBINI VALENTINA | 1995 | CF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.15 | ||
5 | BARACCHI FRANCESCA | 1994 | CF | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 9.72 |
Serie 6 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | STRADI CHIARA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.35 | ||
2 | LEVANTI CAMILLA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.57 | ||
3 | FERRIGNO ILARIA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.76 | ||
4 | MANNI MARTINA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.80 | ||
5 | MESCHIARI GIULIA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.81 |
Serie 7 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | ROSSI ELEONORA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 8.67 | ||
2 | BEN AMMAR IMEN | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.11 | ||
3 | BORELLINI DESIREE | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.21 | ||
4 | GOTTARDO ALBA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.58 | ||
5 | FERRARA ERIKA | 1995 | CF | ATL. BONDENO | 10.16 |
Serie 8 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | OTTANI ERIKA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.16 | ||
2 | BRINI GIULIA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.52 | ||
3 | TEDESCHI MARIA VITTORIA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.98 | ||
4 | BASSOLI FRANCESCA | 1995 | CF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.45 |
60 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 1 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | FARRUGGIA STEFANO | 1994 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.66 | ||
2 | DALLAVALLE LORENZO | 1995 | CM | ATL. PIACENZA | 7.85 | ||
3 | BERSELLI GUIDO | 1994 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.02 | ||
4 | BRAGA STEFANO | 1994 | CM | ATL. PIACENZA | 8.07 | ||
5 | MUZZIOLI MATTEO | 1994 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.15 |
Serie 2 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | POLETTI FILIPPO | 1994 | CM | POL. UNIONE 90 | 7.96 | ||
2 | FINESSI MARCO | 1995 | CM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8.03 | ||
3 | BERTONI ALESSANDRO | 1994 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.20 | ||
4 | CUCCHI FEDERICO | 1995 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.36 | ||
5 | SCURANI FILIPPO | 1994 | CM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 8.55 |
Serie 3 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | AMADEI ENRICO | 1995 | CM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 7.99 | ||
2 | LODI MARCO | 1995 | CM | POL. UNIONE 90 | 8.08 | ||
3 | CACCIARI IVAN | 1995 | CM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8.32 | ||
4 | AZZONI FRANCESCO | 1994 | CM | ATL. PIACENZA | 8.37 | ||
5 | MACCAFERRI ELIA | 1995 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.95 |
Serie 4 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | CREMONINI SIMONE | 1995 | CM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8.29 | ||
2 | GUASCONI TOMAS | 1995 | CM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8.47 | ||
3 | MONTANTE FRANCESCO | 1994 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.83 | ||
4 | TOSATTI LUCA | 1995 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 8.89 | ||
5 | GALANTINI ALEX | 1994 | CM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.09 |
Serie 5 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | CAMPEDELLI FEDERICO | 1995 | CM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8.31 | ||
2 | ORLANDI GIONATA | 1995 | CM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 8.47 | ||
3 | GIORDANI MATTIA | 1995 | CM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8.51 | ||
4 | COSENZA ANDREA | 1995 | CM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 8.77 | ||
5 | IORIO FRANCESCO | 1995 | CM | ATL. BONDENO | 9.14 |
Serie 6 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GAVIOLI ENRICO | 1994 | CM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 8.37 | ||
2 | MOR MATTEO | 1995 | CM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 8.44 | ||
3 | ARLETTI GABRIELE | 1994 | CM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 8.98 | ||
4 | BURINI MARCELLO | 1995 | CM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.22 |
Serie 7 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | FAVA FERRUCCIO | 1994 | CM | ATLETICA REGGIO | 8.21 | ||
2 | ROVACCHI MARCO | 1995 | CM | ATLETICA REGGIO | 8.22 | ||
3 | DAVERIO PIETRO | 1995 | CM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.47 |
Serie 8 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | SIVELLI MATTIA | 1994 | CM | LIBERTAS CADEO | 8.03 | ||
2 | BIMBATI ALAN | 1995 | CM | ATL. BONDENO | 8.43 | ||
3 | BERTOLINI LUCA | 1994 | CM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 8.54 |
60 m. EF A |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 1 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | ALEOTTI ALESSIA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.74 | ||
2 | MACCAFERRI LAURA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.41 | ||
3 | TURCI GIULIA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.42 | ||
4 | RHANEM SANAA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.85 | ||
1 | ALEOTTI ALESSIA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.74 | ||
2 | MACCAFERRI LAURA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.41 | ||
3 | TURCI GIULIA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.42 | ||
4 | RHANEM SANAA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.85 | ||
1 | ALEOTTI ALESSIA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.74 | ||
2 | MACCAFERRI LAURA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.41 | ||
3 | TURCI GIULIA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.42 | ||
4 | RHANEM SANAA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.85 |
Serie 2 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GATTI GLORIA | 1998 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 9.56 | ||
2 | GHIRALDINI SILVIA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.82 | ||
3 | DE PASQUALE SARA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.24 | ||
4 | FOSSALI GIULIA | 1999 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.44 | ||
1 | GATTI GLORIA | 1998 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 9.56 | ||
2 | GHIRALDINI SILVIA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.82 | ||
3 | DE PASQUALE SARA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.24 | ||
4 | FOSSALI GIULIA | 1999 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.44 | ||
1 | GATTI GLORIA | 1998 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 9.56 | ||
2 | GHIRALDINI SILVIA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.82 | ||
3 | DE PASQUALE SARA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.24 | ||
4 | FOSSALI GIULIA | 1999 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.44 |
60 m. EF B |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 3 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | FILARDI FEDERICA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.22 | ||
2 | BONDI ANNA | 2000 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.33 | ||
3 | MARAZZI CARLOTTA | 2001 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.57 | ||
4 | CORRADINI CHIARA | 2001 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.82 | ||
5 | MASOTTI FRANCESCA | 2001 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.51 | ||
1 | FILARDI FEDERICA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.22 | ||
2 | BONDI ANNA | 2000 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.33 | ||
3 | MARAZZI CARLOTTA | 2001 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.57 | ||
4 | CORRADINI CHIARA | 2001 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.82 | ||
5 | MASOTTI FRANCESCA | 2001 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.51 | ||
1 | FILARDI FEDERICA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.22 | ||
2 | BONDI ANNA | 2000 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.33 | ||
3 | MARAZZI CARLOTTA | 2001 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.57 | ||
4 | CORRADINI CHIARA | 2001 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.82 | ||
5 | MASOTTI FRANCESCA | 2001 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.51 |
Serie 4 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GRAZIOLI CAMILLA | 2000 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.13 | ||
2 | NINI SOFIA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.91 | ||
3 | CAPONIGRO ALESSIA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.44 | ||
4 | MELOTTI VIRGINIA | 2001 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 12.15 | ||
5 | MEDICI CHIARA | 2001 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.94 | ||
1 | GRAZIOLI CAMILLA | 2000 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.13 | ||
2 | NINI SOFIA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.91 | ||
3 | CAPONIGRO ALESSIA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.44 | ||
4 | MELOTTI VIRGINIA | 2001 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 12.15 | ||
5 | MEDICI CHIARA | 2001 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.94 | ||
1 | GRAZIOLI CAMILLA | 2000 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.13 | ||
2 | NINI SOFIA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.91 | ||
3 | CAPONIGRO ALESSIA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.44 | ||
4 | MELOTTI VIRGINIA | 2001 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 12.15 | ||
5 | MEDICI CHIARA | 2001 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.94 |
Serie 5 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | TONIONI SARA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.76 | ||
1 | TONIONI SARA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.76 | ||
1 | TONIONI SARA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.76 |
60 m. EF C |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 6 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GOBBATO LAURA | 2002 | EF | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 13.52 | ||
1 | GOBBATO LAURA | 2002 | EF | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 13.52 | ||
1 | GOBBATO LAURA | 2002 | EF | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 13.52 |
60 m. EM A |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 1 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | BIGNAMI STEFANO | 1999 | EM | LOLLIAUTO ASD | 9.10 | ||
2 | MANGANIELLO ANDREA | 1998 | EM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 9.97 | ||
3 | LUGARI ALESSANDRO | 1998 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.24 | ||
1 | BIGNAMI STEFANO | 1999 | EM | LOLLIAUTO ASD | 9.10 | ||
2 | MANGANIELLO ANDREA | 1998 | EM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 9.97 | ||
3 | LUGARI ALESSANDRO | 1998 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.24 | ||
1 | BIGNAMI STEFANO | 1999 | EM | LOLLIAUTO ASD | 9.10 | ||
2 | MANGANIELLO ANDREA | 1998 | EM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 9.97 | ||
3 | LUGARI ALESSANDRO | 1998 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.24 |
Serie 2 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | FACCENDA GIACOMO | 1998 | EM | ATL. BONDENO | 9.72 | ||
2 | FONTANA NORBERTO | 1998 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 10.08 | ||
3 | SCACCHETTI MARCO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.24 | ||
1 | FACCENDA GIACOMO | 1998 | EM | ATL. BONDENO | 9.72 | ||
2 | FONTANA NORBERTO | 1998 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 10.08 | ||
3 | SCACCHETTI MARCO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.24 | ||
1 | FACCENDA GIACOMO | 1998 | EM | ATL. BONDENO | 9.72 | ||
2 | FONTANA NORBERTO | 1998 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 10.08 | ||
3 | SCACCHETTI MARCO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.24 |
Serie 3 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GOBBATO LUCA | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.03 | ||
2 | TEMELLINI ENRICO | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.59 | ||
3 | CASINI MARCO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.24 | ||
4 | ZANNI GABRIELE | 1998 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.68 | ||
1 | GOBBATO LUCA | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.03 | ||
2 | TEMELLINI ENRICO | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.59 | ||
3 | CASINI MARCO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.24 | ||
4 | ZANNI GABRIELE | 1998 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.68 | ||
1 | GOBBATO LUCA | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.03 | ||
2 | TEMELLINI ENRICO | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.59 | ||
3 | CASINI MARCO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.24 | ||
4 | ZANNI GABRIELE | 1998 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.68 |
Serie 4 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GIOVINI RICCARDO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.16 | ||
2 | ONOFRI RICCARDO | 1999 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.68 | ||
1 | GIOVINI RICCARDO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.16 | ||
2 | ONOFRI RICCARDO | 1999 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.68 | ||
1 | GIOVINI RICCARDO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.16 | ||
2 | ONOFRI RICCARDO | 1999 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.68 |
60 m. EM B |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 5 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | PAVANI FILIPPO | 2001 | EM | ATL. BONDENO | 10.31 | ||
2 | ORIENTI SIMONE | 2000 | EM | POL. SPILAMBERTESE | 11.24 | ||
3 | PIZZETTI FRANCESCO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.06 | ||
1 | PAVANI FILIPPO | 2001 | EM | ATL. BONDENO | 10.31 | ||
2 | ORIENTI SIMONE | 2000 | EM | POL. SPILAMBERTESE | 11.24 | ||
3 | PIZZETTI FRANCESCO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.06 | ||
1 | PAVANI FILIPPO | 2001 | EM | ATL. BONDENO | 10.31 | ||
2 | ORIENTI SIMONE | 2000 | EM | POL. SPILAMBERTESE | 11.24 | ||
3 | PIZZETTI FRANCESCO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.06 |
Serie 6 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | BELLINI SAMUELE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.16 | ||
2 | REBOTTINI TOMMASO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.94 | ||
3 | RAZZOLI MANUEL | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.59 | ||
4 | BENVENUTI EMILIO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.43 | ||
1 | BELLINI SAMUELE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.16 | ||
2 | REBOTTINI TOMMASO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.94 | ||
3 | RAZZOLI MANUEL | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.59 | ||
4 | BENVENUTI EMILIO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.43 | ||
1 | BELLINI SAMUELE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.16 | ||
2 | REBOTTINI TOMMASO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.94 | ||
3 | RAZZOLI MANUEL | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.59 | ||
4 | BENVENUTI EMILIO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.43 |
Serie 7 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | VENTURELLI ANDREA | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.71 | ||
2 | BERRETTI BRYAN | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.74 | ||
3 | PINCELLI CESARE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 11.20 | ||
4 | BONINI LUCA | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 11.50 | ||
1 | VENTURELLI ANDREA | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.71 | ||
2 | BERRETTI BRYAN | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.74 | ||
3 | PINCELLI CESARE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 11.20 | ||
4 | BONINI LUCA | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 11.50 | ||
1 | VENTURELLI ANDREA | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.71 | ||
2 | BERRETTI BRYAN | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.74 | ||
3 | PINCELLI CESARE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 11.20 | ||
4 | BONINI LUCA | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 11.50 |
Serie 8 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | FONTANINI EMANUELE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.39 | ||
2 | GARAGNANI ALBERTO | 2001 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.40 | ||
3 | SIGHINOLFI ALESSANDRO | 2000 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.47 | ||
4 | TSULIS ALESSANDRO | 2000 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.51 | ||
1 | FONTANINI EMANUELE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.39 | ||
2 | GARAGNANI ALBERTO | 2001 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.40 | ||
3 | SIGHINOLFI ALESSANDRO | 2000 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.47 | ||
4 | TSULIS ALESSANDRO | 2000 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.51 | ||
1 | FONTANINI EMANUELE | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.39 | ||
2 | GARAGNANI ALBERTO | 2001 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.40 | ||
3 | SIGHINOLFI ALESSANDRO | 2000 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 10.47 | ||
4 | TSULIS ALESSANDRO | 2000 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.51 |
Serie 9 |
Data: 14/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | BURANI FILIPPO | 2001 | EM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 10.43 | ||
2 | BEDOGNI ANDREA | 2001 | EM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 10.63 | ||
3 | FIORINI ALESSANDRO | 2000 | EM | LOLLIAUTO ASD | 10.66 | ||
4 | DI ROSA MANUEL | 2001 | EM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 11.01 | ||
5 | CARAVELLA MATTIA | 2000 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.28 | ||
1 | BURANI FILIPPO | 2001 | EM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 10.43 | ||
2 | BEDOGNI ANDREA | 2001 | EM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 10.63 | ||
3 | FIORINI ALESSANDRO | 2000 | EM | LOLLIAUTO ASD | 10.66 | ||
4 | DI ROSA MANUEL | 2001 | EM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 11.01 | ||
