C.D.S. PENTATHLON CADETTE |
Clas. | Regione Società | Punti | |
1 | RA095 ATLETICA RAVENNA | 5696.00 | 3 |
2 | RA096 ATL. CASTIGLIONE | 4778.00 | 2 |
3 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 3303.00 | 2 |
|
C.D.S. PENTATHLON CADETTI |
Clas. | Regione Società | Punti | |
1 | RA093 ATL. LUGO | 5935.00 | 3 |
2 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 4843.00 | 3 |
3 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 3939.00 | 3 |
4 | RA103 ATL. MERCURIO | 1565.00 | 2 |
|
C.D.S. TETRATHLON RAGAZZE |
Clas. | Regione Società | Punti | |
1 | RA093 ATL. LUGO | 10970.00 | 5 |
2 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 9442.00 | 5 |
3 | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 8912.00 | 5 |
4 | RA095 ATLETICA RAVENNA | 4583.00 | 2 |
5 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 4321.00 | 2 |
6 | SM231 G.P.A. SAN MARINO | 2021.00 | 1 |
|
C.D.S. TETRATHLON RAGAZZI |
Clas. | Regione Società | Punti | |
1 | RA095 ATLETICA RAVENNA | 8226.00 | 5 |
2 | RA093 ATL. LUGO | 4581.00 | 3 |
3 | RA103 ATL. MERCURIO | 2208.00 | 1 |
4 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2180.00 | 1 |
5 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1320.00 | 1 |
6 | RA096 ATL. CASTIGLIONE | 1269.00 | 1 |
|