FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
RASSEGNA REGIONALE INDOOR 2009 |
2ª PROVA |
Organizzazione: C.P. FIDAL MODENA |
Modena, 7 marzo 2009 |
60 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 1 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | CARLAPPI PAOLA | 1992 | AF | ATL. PIACENZA | 8.42 | ||
2 | GUAZZI ELEONORA | 1993 | AF | DELTA ATL. SASSUOLO | 8.72 | ||
3 | VERRASCINA ELEONORA | 1993 | AF | DELTA ATL. SASSUOLO | 8.96 | ||
4 | PALTRINIERI ANNA | 1992 | AF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.16 |
Serie 2 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | FORTUNATI ROBERTA | 1993 | AF | ATL. PIACENZA | 9.04 | ||
2 | BIOLCATI LINDA | 1992 | AF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 9.79 | ||
3 | BENATI VALENTINA | 1993 | AF | DELTA ATL. SASSUOLO | 9.92 |
60 m. EF `A` |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 1 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GATTI GLORIA | 1998 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 9.57 | ||
2 | VERDI ELEONORA | 1998 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 9.91 | ||
3 | BELLI SILVIA | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.23 | ||
4 | MONACO ASIA | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.32 | ||
5 | BORGHESANI IRENE | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.92 | ||
1 | GATTI GLORIA | 1998 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 9.57 | ||
2 | VERDI ELEONORA | 1998 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 9.91 | ||
3 | BELLI SILVIA | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.23 | ||
4 | MONACO ASIA | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.32 | ||
5 | BORGHESANI IRENE | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.92 |
Serie 2 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | BARCHI MARTINA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.52 | ||
2 | AFREH EMANUELA | 1999 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.27 | ||
3 | DE PASQUALE SARA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.35 | ||
4 | MACCAFERRI LAURA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.65 | ||
5 | BULGARO ELISA | 1999 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.70 | ||
1 | BARCHI MARTINA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.52 | ||
2 | AFREH EMANUELA | 1999 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.27 | ||
3 | DE PASQUALE SARA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.35 | ||
4 | MACCAFERRI LAURA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.65 | ||
5 | BULGARO ELISA | 1999 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.70 |
Serie 3 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | ALEOTTI ALESSIA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.92 | ||
2 | MATTIOLI ANNA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.61 | ||
3 | FINI SILVIA | 1999 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.47 | ||
1 | ALEOTTI ALESSIA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 9.92 | ||
2 | MATTIOLI ANNA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.61 | ||
3 | FINI SILVIA | 1999 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.47 |
Serie 4 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GHIRALDINI SILVIA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.09 | ||
2 | GIOVANELLI LISA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.49 | ||
3 | TURCI GIULIA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.50 | ||
4 | D'ALESSANDRO CAMILLA | 1999 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.64 | ||
1 | GHIRALDINI SILVIA | 1998 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.09 | ||
2 | GIOVANELLI LISA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.49 | ||
3 | TURCI GIULIA | 1999 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.50 | ||
4 | D'ALESSANDRO CAMILLA | 1999 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.64 |
Serie 5 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GIANFERRARI SOFIA | 1999 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11.01 | ||
2 | STUFA BENEDETTA | 1998 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 12.46 | ||
1 | GIANFERRARI SOFIA | 1999 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11.01 | ||
2 | STUFA BENEDETTA | 1998 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 12.46 |
60 m. EF `B` |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 6 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | SIMONAZZI CHIARA | 2001 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11.50 | ||
2 | CAPONIGRO ALESSIA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.64 | ||
3 | MASOTTI FRANCESCA | 2001 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 12.30 | ||
4 | TONIONI SARA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 12.33 | ||
1 | SIMONAZZI CHIARA | 2001 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11.50 | ||
2 | CAPONIGRO ALESSIA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.64 | ||
3 | MASOTTI FRANCESCA | 2001 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 12.30 | ||
4 | TONIONI SARA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 12.33 |
Serie 7 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | GRAZIOLI CAMILLA | 2000 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.19 | ||
2 | MORINI SARA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.67 | ||
3 | BIGNARDI GAIA | 2001 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.77 | ||
4 | CAMBREA VERONICA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.39 | ||
5 | CASINI ELENA | 2001 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.22 | ||
1 | GRAZIOLI CAMILLA | 2000 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 10.19 | ||
2 | MORINI SARA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.67 | ||
3 | BIGNARDI GAIA | 2001 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.77 | ||
4 | CAMBREA VERONICA | 2000 | EF | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.39 | ||
5 | CASINI ELENA | 2001 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.22 |
Serie 8 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | CORRADINI CHIARA | 2001 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 11.19 | ||
2 | ARTONI GIULIA | 2001 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 12.03 | ||
3 | GOVONI LAURA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 12.35 | ||
4 | MELOTTI VIRGINIA | 2001 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 12.43 | ||
1 | CORRADINI CHIARA | 2001 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 11.19 | ||
2 | ARTONI GIULIA | 2001 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 12.03 | ||
3 | GOVONI LAURA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 12.35 | ||
4 | MELOTTI VIRGINIA | 2001 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 12.43 |
Serie 9 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | BONDI ANNA | 2000 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.44 | ||
2 | GOZZI BEATRICE | 2000 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.85 | ||
3 | GANDOLFI GRETA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 11.08 | ||
4 | PAPOTTI GRETA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 11.12 | ||
5 | BORRI ALEXANDRA | 2000 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 11.92 | ||
1 | BONDI ANNA | 2000 | EF | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.44 | ||
2 | GOZZI BEATRICE | 2000 | EF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.85 | ||
3 | GANDOLFI GRETA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 11.08 | ||
4 | PAPOTTI GRETA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 11.12 | ||
5 | BORRI ALEXANDRA | 2000 | EF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 11.92 |
60 m. EM `A` |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 1 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | BIGNAMI STEFANO | 1999 | EM | LOLLIAUTO ASD | 9.02 | ||
2 | GOBBATO LUCA | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.10 | ||
3 | TEMELLINI ENRICO | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.63 | ||
4 | ROSS JONAS | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.62 | ||
5 | MONTORSI FILIPPO | 1999 | EM | S.G. PERSICETANA | 11.01 | ||
1 | BIGNAMI STEFANO | 1999 | EM | LOLLIAUTO ASD | 9.02 | ||
2 | GOBBATO LUCA | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.10 | ||
3 | TEMELLINI ENRICO | 1998 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 9.63 | ||
4 | ROSS JONAS | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.62 | ||
5 | MONTORSI FILIPPO | 1999 | EM | S.G. PERSICETANA | 11.01 |
Serie 2 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | SCHENETTI FRANCESCO | 1998 | EM | POL. SPILAMBERTESE | 9.87 | ||
2 | CASINI MARCO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.49 | ||
3 | CASAGRANDE PAOLO | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.89 | ||
4 | ZANNI GABRIELE | 1998 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.81 | ||
5 | SERRA PIERO | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 11.90 | ||
1 | SCHENETTI FRANCESCO | 1998 | EM | POL. SPILAMBERTESE | 9.87 | ||
2 | CASINI MARCO | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.49 | ||
3 | CASAGRANDE PAOLO | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.89 | ||
4 | ZANNI GABRIELE | 1998 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.81 | ||
5 | SERRA PIERO | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 11.90 |
Serie 3 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | ARTONI ALBERTO | 1998 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 9.51 | ||
2 | VIANI LORENZO | 1998 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.84 | ||
3 | LUGLI JOSE PAULO | 1998 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.05 | ||
4 | GRAMBONE GABRIELE | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.15 | ||
5 | LABIDI RAIANNE | 1999 | EM | ATL. VALLESAMOGGIA | 10.43 | ||
1 | ARTONI ALBERTO | 1998 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 9.51 | ||
2 | VIANI LORENZO | 1998 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.84 | ||
3 | LUGLI JOSE PAULO | 1998 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.05 | ||
4 | GRAMBONE GABRIELE | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.15 | ||
5 | LABIDI RAIANNE | 1999 | EM | ATL. VALLESAMOGGIA | 10.43 |
Serie 4 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | LUGARI ALESSANDRO | 1998 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.27 | ||
2 | PIZZI MATTIA | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.63 | ||
3 | SARTORI MATTEO | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.99 | ||
4 | RICCI SIMONE | 1999 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.01 | ||
5 | VOLPE SAMUEL | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 11.08 | ||
1 | LUGARI ALESSANDRO | 1998 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.27 | ||
2 | PIZZI MATTIA | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.63 | ||
3 | SARTORI MATTEO | 1999 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.99 | ||
4 | RICCI SIMONE | 1999 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.01 | ||
5 | VOLPE SAMUEL | 1999 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 11.08 |
60 m. EM `B` |
Serie - RISULTATI |
Palestra indoor via Piazza |
Serie 5 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | FIORINI ALESSANDRO | 2000 | EM | LOLLIAUTO ASD | 10.76 | ||
2 | RIZZI FEDERICO | 2000 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 11.67 | ||
3 | CARAVELLA MATTIA | 2000 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.75 | ||
4 | SIANI DAVIDE | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.10 | ||
1 | FIORINI ALESSANDRO | 2000 | EM | LOLLIAUTO ASD | 10.76 | ||
2 | RIZZI FEDERICO | 2000 | EM | POL. CASTELFRANCO EMILIA | 11.67 | ||
3 | CARAVELLA MATTIA | 2000 | EM | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 11.75 | ||
4 | SIANI DAVIDE | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.10 |
Serie 6 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | D'ALESSANDRO SAMUELE | 2001 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11.42 | ||
2 | SARTORI LORENZO | 2000 | EM | S.G. PERSICETANA | 11.97 | ||
3 | PESARESI GIOVANNI | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.03 | ||
4 | PIZZETTI FRANCESCO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.12 | ||
1 | D'ALESSANDRO SAMUELE | 2001 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 11.42 | ||
2 | SARTORI LORENZO | 2000 | EM | S.G. PERSICETANA | 11.97 | ||
3 | PESARESI GIOVANNI | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.03 | ||
4 | PIZZETTI FRANCESCO | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 12.12 |
Serie 7 |
Data: 07/03/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Codice e Nome Società | Prestazione |
1 | BULGARO GIUSEPPE | 2000 | EM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 10.09 | ||
2 | CUOGHI NICOLA | 2000 | EM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 10.61 | ||
3 | VENTURELLI ANDREA | 2000 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.67 | ||
4 | BERRETTI BRYAN | 2001 | EM | DELTA ATL. SASSUOLO | 10.71 | ||
5 | GIUNTA ROCCO | 2001 |