FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E |
Fase Provinciale |
Organizzazione: ATLETICA LUGO |
Lugo, 16-17 maggio 2009 |
C.D.S. CADETTI RAVENNA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | RA093 | ATL. LUGO | 11210.00 | 18 |
2 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | 7797.00 | 16 |
3 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | 7103.00 | 18 |
4 | RA102 | ATLETICA MASSALOMBARDA | 2501.00 | 4 |
5 | RA103 | ATL. MERCURIO | 391.00 | 2 |
C.D.S. CADETTI FORLI'-CESENA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | FO049 | ATL. ENDAS CESENA | 8640.00 | 18 |
2 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | 5496.00 | 12 |
3 | FO338 | POL.ATL. ENDAS CESENATICO | 220.00 | 2 |
C.D.S. CADETTE RAVENNA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | 10368.00 | 18 |
2 | RA093 | ATL. LUGO | 9029.00 | 18 |
3 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | 5007.00 | 11 |
4 | RA096 | ATL. CASTIGLIONE | 2700.00 | 4 |
C.D.S. CADETTE FORLI'-CESENA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | FO049 | ATL. ENDAS CESENA | 9029.00 | 18 |
2 | FO338 | POL.ATL. ENDAS CESENATICO | 5112.00 | 10 |
3 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | 1011.00 | 2 |
C.D.S. RAGAZZI RAVENNA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | RA093 | ATL. LUGO | 7672.00 | 13 |
2 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | 6975.00 | 13 |
3 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | 3939.00 | 9 |
4 | RA103 | ATL. MERCURIO | 1206.00 | 2 |
C.D.S. RAGAZZI FORLI'-CESENA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | 5617.00 | 13 |
2 | FO049 | ATL. ENDAS CESENA | 4886.00 | 13 |
3 | FO338 | POL.ATL. ENDAS CESENATICO | 1101.00 | 2 |
C.D.S. RAGAZZE RAVENNA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | RA093 | ATL. LUGO | 8937.00 | 13 |
2 | RA095 | ATLETICA RAVENNA | 6678.00 | 12 |
3 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | 3390.00 | 8 |
4 | RA103 | ATL. MERCURIO | 2117.00 | 4 |
C.D.S. RAGAZZE FORLI'-CESENA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | 7562.00 | 13 |
2 | FO049 | ATL. ENDAS CESENA | 6585.00 | 13 |
3 | FO338 | POL.ATL. ENDAS CESENATICO | 2520.00 | 4 |
C.D.S. CADETTI RIMINI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | RN273 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 8097.00 | 18 |
2 | RN036 | ATL. LIB. RIMINI | 7827.00 | 16 |
3 | RN471 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 6328.00 | 17 |
4 | RN035 | RICCIONE SESSANTADUE | 4047.00 | 8 |
5 | RN037 | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 1536.00 | 2 |
6 | RN045 | POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 1343.00 | 3 |
C.D.S. CADETTE RIMINI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | RN273 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 8580.00 | 18 |
2 | RN036 | ATL. LIB. RIMINI | 5210.00 | 12 |
3 | RN035 | RICCIONE SESSANTADUE | 1936.00 | 3 |
4 | RN045 | POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 1072.00 | 2 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |