G.P.A. LUGHESINA LUGO 4 NOVEMBRE 2007
CAMMINATA DI S.MARTINO Km 10,00
ORDINE D'ARRIVO
Arr Pett Cat Cognome Nome Società Categoria min sec
1 182 1 TOCCHIO MASSIMO G.S. GABBI BOLOGNA AMATORI 31 31
2 126 2 CALVARESI GRAZIANO OLYMPUS S.MARINO AMATORI 31 40
3 176 3 EL HACHLINI ABDELHAFID ATL. SACMI IMOLA AMATORI 32 00
4 130 4 HADMAR YOUSSEF EDERA FORLI' AMATORI 32 11
5 331 1 ALTINI ROSSANO ATL. MAMELI RAVENNA VETERANI A 32 14
6 131 5 RAITI ALESSANDRO ATL. SACMI IMOLA AMATORI 32 25
7 159 6 GRANDE VINCENZO VIRTUS EMILSIDER AMATORI 32 42
8 101 7 LOLLI ALBERTO G.P.A. LUGHESINA AMATORI 32 43
9 107 8 BRUZZI GIANNI ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 32 49
10 136 9 VALERI CLAUDIO S.P. COTIGNOLA AMATORI 32 55
11 158 10 MONTERUCCIOLI FLAVIO S.P. COTIGNOLA AMATORI 33 26
12 109 11 GORINI GIUSEPPE UISP COTIGNOLA AMATORI 33 47
13 120 12 PERAZZINI FABIO OLYMPUS S.MARINO AMATORI 34 18
14 116 13 FATTORI SAVERIO POL. CASTENASO AMATORI 34 21
15 175 14 EL AZZOUZI AHMED ATL. SACMI IMOLA AMATORI 34 27
16 231 15 TROMBETTI DAVIDE POL. CASTENASO AMATORI 34 34
17 110 16 FENARA ALESSANDRO VIRTUS EMILSIDER AMATORI 34 36
18 10 1 GIORDANO LAURA SILCA ULTRALITE TV DONNE A 34 46
19 127 17 PIZZAGALLI FABIO ATL. LATTE 3VALLI AMATORI 34 48
20 145 18 MACINA GIANLUIGI G.S. GABBI BOLOGNA AMATORI 34 51
21 225 19 SABBATANI ANDREA ATL. MAMELI RAVENNA AMATORI 34 54
22 232 20 BALDAZZI MIRKO POL. CASTENASO AMATORI 35 05
23 157 21 DE LUCA GIUSEPPE ATL. MAMELI RAVENNA AMATORI 35 30
24 156 22 SEVERI ALAN S.P. COTIGNOLA AMATORI 35 32
25 102 23 VASSELLI CARLO POL. COOP CERAMICHE IMOLA AMATORI 35 41
26 114 24 BERTOCCHI ALESSIO VIRTUS EMILSIDER AMATORI 35 43
27 311 2 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S. PIETRO VETERANI A 35 45
28 226 25 SPEZZATI MASSIMO POD. MASSA LOMBARDA AMATORI 35 56
29 150 26 BERNARDI FABRIZIO ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 36 04
30 152 27 CRIMALDI MAURO ATL. MAMELI RAVENNA AMATORI 36 05
31 123 28 MARTINI ROBERTO G.P.A. LUGHESINA AMATORI 36 11
32 191 29 GREPPI MATTEO ATL. SACMI IMOLA AMATORI 36 16
33 113 30 QUADRI LUIGI ATC DOZZA AMATORI 36 17
34 335 3 SALIMBENI VALERIO AVIS CASTEL S. PIETRO VETERANI A 36 23
35 184 31 FAROLFI MIRCO S.P. COTIGNOLA AMATORI 36 25
36 339 4 BRAVI GABRIELE AVIS AIDO URBINO VETERANI A 36 33
37 190 32 FRATTINI ALBERTO ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 36 48
38 349 5 GARDELLI PARIDE ADVS LA CAVEJA VETERANI A 36 51
39 143 33 CAMPANA ROBERTO I PODISTI PORTOFUORI AMATORI 36 51
40 165 34 CIONI ALESSANDRO G.S. GABBI BOLOGNA AMATORI 36 54
41 186 35 LOCANE GIUSEPPE POL. PONTE NUOVO AMATORI 36 54
42 343 6 MANFREDINI DANILO CALDERARA TECNOPLAST VETERANI A 36 57
43 209 36 ERRANI ENZO G.P.A. LUGHESINA AMATORI 36 59
44 166 37 BRUNETTI ALESSANDRO S.P. LA LUMEGA AMATORI 37 00
45 178 38 DOMINICI GIANLUCA POD. VOLTANA AMATORI 37 02
46 108 39 VISANI PIERLUIGI ATL. SACMI IMOLA AMATORI 37 11
47 378 7 ROMANI GIACOMO G.S. LAMONE VETERANI A 37 13
48 129 40 RUSCELLI GABRIELE AVIS CASTEL S. PIETRO AMATORI 37 14
49 132 41 GENTILINI DANIELE S.P. COTIGNOLA AMATORI 37 15
50 179 42 MARANGONI MATTEO S.P. COTIGNOLA AMATORI 37 16
51 106 43 CAVINA GIOVANNI ATL. SACMI IMOLA AMATORI 37 20
52 117 44 PICCININI ELIA S.P. LA LUMEGA AMATORI 37 21
53 135 45 PRESTI GIUSEPPE POL. COOP CERAMICHE IMOLA AMATORI 37 26
54 149 46 GARATTONI MATTIA ATLETICA SIDERMEC VITALI AMATORI 37 26
55 103 47 FANTINI MARCELLO ATL. MAMELI RAVENNA AMATORI 37 27
56 341 8 ZOCCARATO ORIANO G.S. GABBI BOLOGNA VETERANI A 37 28
57 325 9 RUSTICALI ANDREA G.S. LAMONE VETERANI A 37 29
58 16 2 GREPPI CHIARA ICEL COOP LUGO DONNE A 37 31
59 320 10 ANDREOLI MARCO AVIS CASTEL S. PIETRO VETERANI A 37 32
60 163 48 TRABALZA GIOVANNI ATL. MAMELI RAVENNA AMATORI 37 32
61 139 49 GIANNONI RICCARDO UISP COTIGNOLA AMATORI 37 37
62 172 50 MARIANI MANUELE EGISTO POL. CAVA AMATORI 37 43
63 228 51 VISUALI DAVIDE ADVS LA CAVEJA AMATORI 37 44
64 211 52 TURATTI ALESSIO G.P. MOLINELLA AMATORI 37 47
65 134 53 BECCA GIACOMO POL. COOP CERAMICHE IMOLA AMATORI 37 54
66 467 1 PASSOT GIULIO ATL. MAMELI RAVENNA VETERANI B 37 56
67 141 54 BANDINI LUIGI ATLETICA 85 FAENZA AMATORI 37 56
68 121 55 MORINI FABRIZIO G.P.A. LUGHESINA AMATORI 37 57
69 227 56 CAMANZI MASSIMO G.S. LAMONE AMATORI 37 59
70 144 57 BENINI LUCA ATL. MAMELI RAVENNA AMATORI 38 00
71 208 58 SIGNORINI EDI' ADVS LA CAVEJA AMATORI 38 00
72 3 3 MONARI ROBERTA G.S. PASTA GRANAROLO DONNE A 38 02
73 125 59 PAGANELLI ROBERTO S.P. SEVEN AMATORI 38 02
74 164 60 GENUINI ANDREA ATC DOZZA AMATORI 38 05
75 321 11 SINTONI LINO AVIS CASTEL S. PIETRO VETERANI A 38 10
76 345 12 EVIANI ENZO DINAMO FAENZA VETERANI A 38 15
77 189 61 TORTORA GIOVANNI POL. SANRAFAEL AMATORI 38 16
78 181 62 TARTARI ALFREDO POL. GALLIERA AMATORI 38 18
79 151 63 FERRINI MARCO POL. CAVA AMATORI 38 30
80 199 64 CASADEI STEFANO ATLETICA SIDERMEC VITALI AMATORI 38 32
81 336 13 ZUFFA FRANCO AVIS CASTEL S. PIETRO VETERANI A 38 34
82 177 65 ADONELLI DARIO POD. VOLTANA AMATORI 38 39
83 188 66 STERNI OLIVIERO AVIS CASTEL S. PIETRO AMATORI 38 40
84 365 14 RINALDI FIORENZO POL. COOP CERAMICHE IMOLA VETERANI A 38 42
85 162 67 COSTA CIRO ATL. MAMELI RAVENNA AMATORI 38 42
86 388 15 MARCHI GIANCARLO POL. CASTENASO VETERANI A 38 43
87 167 68 GIACOMETTI GABRIELE ATL. SAN PATRIZIO AMATORI 38 46
88 379 16 SPEZZATI LORENZO POD. MASSA LOMBARDA VETERANI A 38 47
89 115 69 ZONI MAURIZIO G.S. GABBI BOLOGNA AMATORI 38 54
90