Uisp Bologna 22 Novembre 2009
26° Camminata dei Due Mulini
Classifica Generale
Pos. Pett. Cognome/Nome Societą Tempo Cat Cat
1 296 TOCCHIO MASSIMO G.S. GABBI 0.43.47 A 1
2 430 ELYAZALI ADIL INDIVIDUALE 0.44.17 A 2
3 192 BELEFDIL MOHAMED ASD REGGIO EVENS 0.45.04 A 3
4 193 EL HACHLIMI ABDELHAFID ATL IMOLA 0.45.25 B 1
5 238 GRANDE VINCENZO SEF VIRTUS 0.45.56 A 4
6 433 GINOSA ARTURO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.46.25 A 5
7 334 ZAMBELLI-FABIO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.46.38 A 6
8 447 CATOZZI EMANUELE PROSPORT ATLETICA FE 0.46.42 A 7
9 333 GENERALI ELIA ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.46.52 A 8
10 239 BALDINETTI MARCO SEF VIRTUS 0.46.57 A 9
11 533 BRUZZI GIANNI ATL 85 FAENZA 0.47.00 C 1
12 289 RIDOLFI STEFANO G.S. GABBI 0.47.19 C 2
13 154 CALZA LORENZO POL NONANTOLA 0.47.21 B 2
14 520 CALAMAI PAOLO MDS SASSUOLO 0.47.24 C 3
15 137 SGATTI ALESSANDRO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.47.33 C 4
16 269 BARBIERI FAUSTO G.S. GABBI 0.47.52 D 1
17 265 CORTESE MARCELLO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.48.16 B 3
18 82 TESTA NELLO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 0.48.26 C 5
19 340 TROMBETTI DAVIDE ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.48.58 B 4
20 522 CARUSO ALESSANDRO AVIS CASTELSANPIETRO 0.49.02 A 10
21 526 MAFFEI FRANCO OLIMPIA RIMINI 0.49.23 E 1
22 261 LOMBARDI PAOLO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.49.31 F 1
23 344 ARBIZZANI ANDREA ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.49.35 C 6
24 10 BARALDINI STEFANO UISP SAN FELICE SUL PANARO 0.49.39 D 2
25 291 ROMAGNANO CARLO G.S. GABBI 0.49.47 C 7
26 531 GRASSO SILVESTRO CLAUDIO POD FORMIGINESE 0.50.05 B 5
27 281 MACINA GIANLUIGI G.S. GABBI 0.50.19 D 3
28 273 CALABRESE GIUSEPPE G.S. GABBI 0.50.22 B 6
29 195 ABATIELLO GIUSEPPE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.50.26 A 11
30 549 ASMAOUI HAMMADI G.P. CREVAL..CORRE 0.50.27 B 7
31 49 BRUNETTI ALESSANDRO A.S.D.LA LUMEGA 0.50.29 B 8
32 124 LABANTI DAVIDE PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.50.30 A 12
33 416 VANELLI ENRICO UISP Comitato Prov. BO 0.50.31 B 9
34 271 BIONDI FABIO G.S. GABBI 0.50.47 B 10
35 202 CASARI GIULIANO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.50.50 B 11
36 78 ASTORINO GERARDO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 0.51.04 C 8
37 450 TORTORA GIOVANNI POL.DIL.SAN RAFEL 0.51.15 D 4
38 186 BERRARAH MOHAMMED A.S.D. Atletica Blizzard 0.51.19 A 13
39 299 ZANNI MIRKO G.S. GABBI 0.51.24 D 5
40 26 POLI MARCO LOLLIAUTO A.S.D. 0.51.27 C 9
41 79 FULGARO CIRO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 0.51.31 D 6
42 494 NANU ANA G.S. GABBI 0.51.32 BF 1
43 233 STEFANELLI LUCA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.51.38 B 12
44 321 BUSSOLARI ALBERTO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 0.51.43 B 13
45 107 CALORI SANDRO ACQUADELA A.S.D. 0.51.48 C 10
46 275 CIRELLI LUIGI G.S. GABBI 0.51.50 C 11
47 431 BONVENTO ALBERTO ALI & FILI CICLOCLAN A.S.D. 0.51.53 B 14
48 52 VENTURI ROBERTO A.S.D.LA LUMEGA 0.51.56 C 12
49 529 DIBERT LJUDMILA G.S. GABBI 0.51.59 BF 2
50 336 GIORDANI ARIS ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.52.00 F 2
51 104 ABATTONI DAVIDE POD FINALE 0.52.08 C 13
52 274 CARDIA GAETANO G.S. GABBI 0.52.18 D 7
53 122 GANASSI MARCO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.52.20 G 1
54 37 TIRABASSI LUCIANO LOLLIAUTO A.S.D. 0.52.23 G 2
55 115 CASTELLINI AUGUSTO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.52.24 E 2
56 51 PICCININI ELIA A.S.D.LA LUMEGA 0.52.24 D 8
57 146 LUPPI MAURO A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 0.52.25 A 14
58 287 MURATORI FRANCESCO G.S. GABBI 0.52.25 D 9
59 219 PIERLI ROMANO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.52.27 F 3
60 527 CORIGLIANO ANTONIO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.52.37 E 3
61 232 GASPERINI MORENO ATL MELITO 0.52.49 B 15
62 170 NANNETTI RENZO POL.DIL.SAN RAFEL 0.52.51 F 4
63 131 NERVO GIULIANO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.52.55 D 10
64 241 BERGONZONI MASSIMILIANO POL PORTA SARAGOZZA 0.52.57 C 14
65 434 ROCCATO FABIO MADONNINA MODENA 0.53.06 C 15
66 229 CHERUBINI TEO ACQUADELA A.S.D. 0.53.14 A 15
67 46 VARONE FAUSTO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 0.53.16 C 16
68 496 PATUELLI FRANCESCA G.S. GABBI 0.53.31 AF 1
69 213 LA GIUSA GIANCARLO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.53.32 C 17
70 142 ANGELINI ANDREA POL CENTESE OVA 0.53.32 A 16
71 259 FERENDELES ROBERTO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.53.33 E 4
72 534 CAPITOLO GENNARO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.53.33 A 17
73 502 SGUBBI SANZIO AVIS CASTELSANPIETRO 0.53.36 D 11
74 439 PICCIONI PAOLO LOLLIAUTO A.S.D. 0.53.44 C 18
75 532 CECCARELLI MAURIZIO POD.CAVA 0.53.49 F 5
76 11 BERTANI STEFANO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.53.53 C 19
77 242 CASAGRANDE ANDREA POL PORTA SARAGOZZA 0.53.54 B 16
78 118 CORTELLESSA MARCELLO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.53.56 E 5
79 298 VIGNOLI ANDREA G.S. GABBI 0.53.59 D 12
80 341 TREBBI DAVIDE ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.54.01 A 18
81 308 AGOSTINI LUCIO G.S. GABBI 0.54.08 E 6
82 156 BENAFIA FAOUZI POL NONANTOLA 0.54.10 D 13
83 147 SERRAZANETTI FABIO A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 0.54.17 D 14
84 267 ABATI ROBERTO G.S. GABBI 0.54.18 C 20
85 164 MATERIA GAETANO POL.DIL.SAN RAFEL 0.54.23 G 3
86 302 ZOCCARATO ORIANO G.S. GABBI 0.54.25 F 6
87 43 RUBINO LORENZO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 0.54.31 C 21
88 380 GUIDI ALESSIO A.S.D.Atletica Santagatese 0.54.35 A 19
89 138 TASINI MANUELE PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.54.37 F 7
90 169 NANNETTI ROBERTO POL.DIL.SAN RAFEL 0.54.40 F 8
91 292 SALMI AUGUSTO G.S. GABBI 0.54.41 B 17
92 20 ZAGNONI GIORGIO LOLLIAUTO A.S.D. 0.54.43 E 7
93 528 DE NAPOLI MICHELE BUSTO ARSIZIO 0.54.44 B 18
94 60 ASTOLFI FABIO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 0.54.46 C 22
95 492 FREDA MONICA G.S. GABBI 0.54.47 BF 3
96 443 PAGANELLI PIERO INDIVIDUALE 0.54.49 C 23
97 518 CORAZZA SIMONE QUADRILATERO FE 0.54.54 B 19
98 211 GRECO ANTONIO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.54.55 A 20
99 65 PARMIANI EDMONDO A.D.P.AVIS CASALECCHIO 0.55.02 C 24
100 114 CAMPANINI ORESTE POD RUBIERESE 0.55.03 G 4
101 507 MAZZONE VALERIA ACQUADELA A.S.D. 0.55.04 BF 4
102 335 DONDI MARCO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.55.07 E 8
103 276 COCCHI RODOLFO G.S. GABBI 0.55.11 F 9
104 139 VOLTA GIANNI PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.55.18 C 25
105 542 ZUFFA LORENZO ATL IMOLA SACMI AVIS 0.55.20 A 21
106 48 ZANELLI STEFANO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 0.55.22 D 15
107 214 MAGAZZU' PIETRO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.55.26 B 20
108 91 MICCOLI SALVATORE A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 0.55.30 D 16
109 306 PRANZINI GIORDANO G.S. GABBI 0.55.35 F 10
110 295 TASSONI ALESSANDRO G.S. GABBI 0.55.40 B 21
111 3 PUOPOLO MICHELE UISP Comitato Prov. BO 0.55.47 D 17
112 113 BALLANDI ANDREA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.56.01 D 18
113 264 QUADRI LUIGI POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.56.05 B 22
114 263 ZANNI IVANO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.56.06 C 26
115 260 TROVO' LUIGI POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.56.06 C 27
116 41 MERLO PICH EUGENIO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 0.56.10 E 9
117 297 VANNUCCINI PIERO G.S. GABBI 0.56.11 E 10
118 424 LOLLINI ADOLFO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.56.14 E 11
119 22 GIOVETTI ENZO LOLLIAUTO A.S.D. 0.56.15 E 12
120 516 GASPARONE ENRICO INDIVIDUALE 0.56.16 C 28
121 16 VIOLI DANIELE A.S.D POLISPORTIVA ANZOLESE 0.56.17 B 23
122 151 MOLINARI MASSIMO A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 0.56.18 E 13
123 515 TADDIA PAOLO INDIVIDUALE 0.56.20 C 29
124 290 RIGHINI SOLERTE G.S. GABBI 0.56.22 F 11
125 314 OLIVIERI LUCA POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 0.56.26 C 30
126 337 SOPRANI PAOLO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.56.27 C 31
127 42 ORSINI LORIS A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 0.56.28 E 14
128 178 GIORGI CARLO POL.DIL.SAN RAFEL 0.56.42 F 12
129 475 CREMONINI MANUELA A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 0.56.49 BF 5
130 347 GRANDI MICHELE ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.56.50 C 32
131 246 LA GAMMA LUIGI POL PORTA SARAGOZZA 0.56.51 B 24
132 535 LAZZARI ARIO G.P.Nuova Atletica Molinella 0.56.58 E 15
133 130 NERI LUCA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.56.59 D 19
134 509 ROZZARIN MATTEO ACQUADELA A.S.D. 0.57.00 C 33
135 510 VECCHI ANDREA ACQUADELA A.S.D. 0.57.02 D 20
136 223 VECCHI IVANOE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.57.04 D 21
137 343 VERNI SILVANO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.57.06 D 22
138 162 GRIFA GIONATA POL.DIL.SAN RAFEL 0.57.09 E 16
139 40 LORENZINI PAOLO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 0.57.13 D 23
140 125 LAMBERTI VALTER PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.57.17 E 17
141 282 MALPIGHI ANDREA G.S. GABBI 0.57.19 D 24
142 493 LUCCHI SILVIA G.S. GABBI 0.57.20 BF 6
143 57 BARALDI STEFANO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 0.57.25 E 18
144 184 STAGNI FABRIZIO INDIVIDUALE 0.57.28 C 34
145 44 SERGI GELSOMINO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 0.57.31 A 22
146 449 ARBUSTI NICOLA Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.57.43 D 25
147 47 VENTURA MARCO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 0.57.48 B 25
148 319 TORTORETO GIUSEPPE POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 0.57.51 B 26
149 123 GRILLI FRANCO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.57.54 C 35
150 376 GRIMAUDO GIUSEPPE A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.57.56 D 26
151 521 PLACCI AURORA AVIS FORLI' 0.57.58 AF 2
152 327 MELFI ATTILIO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 0.58.00 D 27
153 80 LEONZIO DONATO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 0.58.00 F 13
154 30 APRUZZESE ANTONIO LOLLIAUTO A.S.D. 0.58.01 D 28
155 174 NADALINI RENZO POL.DIL.SAN RAFEL 0.58.01 D 29
156 262 LIBERTI FABIO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.58.04 D 30
157 563 GAZZOTTI STEFANO G.P. CREVAL..CORRE 0.58.08 C 36
158 382 PEREZ ALEXANDER A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.58.15 A 23
159 574 BETTINI MARCO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 0.58.17 D 31
160 108 GANZERLA GINO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.58.18 B 27
161 224 ZOBOLI MAURO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.58.24 G 5
162 410 TRAMONTANO MASSIMO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.58.25 B 28
163 141 ZERBINI GINO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.58.26 F 14
164 284 MARZADURI ANDREA G.S. GABBI 0.58.27 D 32
165 353 BERGAMINI ALESSANDRO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.58.31 D 33
166 354 DONATO SANARICO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.58.31 B 29
167 222 TREBBI MARCO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.58.34 C 37
168 182 MAZZOLI MAURIZIO POL.DIL.SAN RAFEL 0.58.35 G 6
169 491 CAZZARŅ PAOLA G.S. GABBI 0.58.38 AF 3
170 285 MASCAGNI STEFANO G.S. GABBI 0.58.39 C 38
171 185 ABATE GIUSEPPE A.S.D. Atletica Blizzard 0.58.40 F 15
172 428 MORELLI PAOLO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.58.45 B 30
173 81 MUCCIO GIUSEPPE A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 0.58.54 F 16
174 541 COLONNELLO FEDERICO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.59.00 B 31
175 517 MASONI GIANCARLO POD BIASOLA 0.59.01 H 1
176 437 MUSOLESI LUCIANO ATL MELITO 0.59.02 A 24
177 212 GRECO RICCARDO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.59.03 A 25
178 514 ARRIGA GIANLUCA INDIVIDUALE 0.59.06 B 32
179 304 GUALANDI VALENTINA G.S. GABBI 0.59.09 BF 7
180 127 LARICCHIA PATRICK INDIVIDUALE 0.59.10 A 26
181 231 BACCOLINI PIER GIORGIO ATL MELITO 0.59.14 B 33
182 369 FORNASARI MASSIMO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.59.16 D 34
183 511 MAZZOLI MASSIMILIANO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.59.17 B 34
184 375 GRANDI ENRICO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.59.18 B 35
185 330 SCANDALE CARMINE CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 0.59.21 B 36
186 387 MAZZOTTI FABRIZIO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 0.59.22 D 35
187 525 BOLLINI ANDREA POD OZZANESE 0.59.23 D 36
188 471 NANNINI MARGHERITA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.59.25 AF 4
189 183 SCIALPI GIUSEPPE POL.DIL.SAN RAFEL 0.59.26 C 39
190 173 MORINI GIOVANNI POL.DIL.SAN RAFEL 0.59.27 D 37
191 187 COCCHI ALESSANDRO A.S.D. Atletica Blizzard 0.59.28 C 40
192 243 CAVALLO CARLO POL PORTA SARAGOZZA 0.59.29 F 17
193 181 LEGITTIMO FRANCESCO POL.DIL.SAN RAFEL 0.59.33 B 37
194 133 OTTA ROBERTO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.59.38 G 7
195 345 CASTELLI MARCO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.59.40 D 38
196 346 MARCHI GIANCARLO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.59.41 E 19
197 331 ZAGANELLI MASSIMO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 0.59.42 B 38
198 579 ANCESCHI LEVIOL CITTANOVA 0.59.42 E 20
199 27 BENAZZI MARCO LOLLIAUTO A.S.D. 0.59.42 C 41
200 286 MOCELIN ANTONIO G.S. GABBI 0.59.43 B 39
201 256 MINARELLI MAURIZIO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.59.45 D 39
202 31 DESTRIERI ARMANDO LOLLIAUTO A.S.D. 0.59.51 D 40
203 198 BRIGHETTI GIAN CARLO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.00.01 D 41
204 179 PIANA PAOLO POL.DIL.SAN RAFEL 1.00.02 B 40
205 432 GRILLINI LEONARDO INDIVIDUALE 1.00.03 A 27
206 438 LICATA PIETRO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.00.05 F 18
207 117 CENTRELLA LUIGI PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.00.06 E 21
208 362 CESARI GIANLUIGI A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.00.13 C 42
209 326 MASTROGIOVANNI GIUSEPPE FABIO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.00.14 C 43
210 208 FRANCHINI ENZO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.00.15 G 8
211 368 FONTANA ANDREA A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.00.17 C 44
212 165 CATOZZI GIANCARLO POL.DIL.SAN RAFEL 1.00.19 F 19
213 218 PANARIELLO ANIELLO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.00.20 C 45
214 175 IANNIBELLI GIUSEPPE POL.DIL.SAN RAFEL 1.00.22 E 22
215 33 MAZZOLI ANDREA LOLLIAUTO A.S.D. 1.00.23 E 23
216 372 GHINI ROBERTO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.00.26 F 20
217 9 MATTEUCCI VINCENZO INDIVIDUALE 1.00.29 H 2
218 121 FACCHINI WILLIAM PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.00.34 D 42
219 129 NANNETTI LUIGI PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.00.35 G 9
220 338 SCARPETTA GIOSAFATTE ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1.00.36 E 24
221 157 BEDORI MAURIZIO Pro Loco AVIS Pianoro 1.00.39 D 43
222 356 BIANCHI NICOLA A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.00.42 B 41
223 503 BIGNANI EMILIANO ACQUADELA A.S.D. 1.00.43 F 21
224 39 GAMBERI MIGLIORI LAMBERTO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 1.00.48 D 44
225 150 MARCHESELLI FRANCO A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 1.00.50 E 25
226 101 LELLI CARLO PERSICETANA PODISTICA 1.00.58 F 22
227 543 MARCHESINI MARIO UISP Comitato Prov. BO 1.01.00 A 28
228 312 MINGHETTI LUCIANO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.01.01 H 3
229 8 MANTOVANI SILVANO GP SAGITTARIO A.S.D. 1.01.01 G 10
230 189 DE LUCA SERGIO A.S.D. Atletica Blizzard 1.01.02 C 46
231 323 DE BLASI ANTONIO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.01.02 C 47
232 505 LANDOLFO ANTONIO ACQUADELA A.S.D. 1.01.08 E 26
233 172 CAZZOLA LUCIANO POL.DIL.SAN RAFEL 1.01.10 G 11
234 365 FARAONE FRANCESCO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.01.13 E 27
235 220 PUCCIARELLI PASQUALE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.01.16 E 28
236 538 VENTURI GIANLUCA ATL 85 FAENZA 1.01.17 C 48
237 159 FULIGNI STEFANO Pro Loco AVIS Pianoro 1.01.19 D 45
238 235 GUALANDI DUILIO ATL MELITO 1.01.20 D 46
239 21 DONINI LUCIANO LOLLIAUTO A.S.D. 1.01.24 E 29
240 145 PULGA WALTER POL.C.S.I CASALECCHIO A.S.D 1.01.24 D 47
241 452 CASTELLARI GIAMPIERO INDIVIDUALE 1.01.25 D 48
242 272 BUTTINI MASSIMO G.S. GABBI 1.01.25 C 49
243 103 TOSI PAOLO POD FINALE 1.01.25 G 12
244 190 NALLI RAFFAELE A.S.D. Atletica Blizzard 1.01.28 E 30
245 402 SAMMARINI ALBERTO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.01.33 C 50
246 536 TORCHIO SERGIO INDIVIDUALE 1.01.42 G 13
247 519 MENGHI NINO ATL MAMELI 1.01.44 I 1
248 512 TOCCHIO ALESSANDRO G.S. GABBI 1.01.45 B 42
249 469 LAZZARO VALENTINA INDIVIDUALE 1.01.47 BF 8
250 126 LANDUZZI FRANCO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.01.48 G 14
251 188 DARDI ELIO A.S.D. Atletica Blizzard 1.01.50 A 29
252 277 CRISTOFORI DANIELE G.S. GABBI 1.01.52 E 31
253 77 RESTANI DANILO A.D.P.AVIS CASALECCHIO 1.01.55 F 23
254 204 DI MARCO ATTILIO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.01.57 F 24
255 530 ZANNI FABRIZIO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.01.59 C 51
256 240 BENAGLIA GIOVANNI POL PORTA SARAGOZZA 1.02.00 E 32
257 237 VENDER GIUSEPPE ATL MELITO 1.02.02 E 33
258 205 FILIPPONI MARCO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.02.03 C 52
259 93 FERLAUTO COSTANTINO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.02.04 D 49
260 90 CHITI PAOLO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.02.09 B 43
261 482 GRANDI GIOVANNA A.S.D. Atletica Blizzard 1.02.09 CF 1
262 490 BERARDI EMANUELA G.S. GABBI 1.02.10 CF 2
263 203 CAVOLETTI MARCO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.02.12 C 53
264 342 LI VOLSI ROBERTO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1.02.16 A 30
265 320 BULGARELLI MARCO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.02.20 D 50
266 397 PRESTI MIRCO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.02.22 C 54
267 544 MILINA MARIO COOP. CERAMICHE IMOLA 1.02.24 G 15
268 168 FENARA SANDRO POL.DIL.SAN RAFEL 1.02.26 B 44
269 545 LATUGA ANDREA POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.02.28 B 45
270 144 FARINA ALBERTO POL.C.S.I CASALECCHIO A.S.D 1.02.30 E 34
271 207 FRANCESCHI ALBERTO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.02.33 D 51
272 128 LODOVISI STEFANO G.S. Fiacca e Debolezza 1.02.39 E 35
273 99 FRANCHINO ANDREA PERSICETANA PODISTICA 1.02.42 F 25
274 456 LAMBERTINI PAOLA LOLLIAUTO A.S.D. 1.02.43 CF 3
275 230 MASOTTI ANTONELO ATL MELITO 1.02.44 C 55
276 217 PAGLIONE ENZO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.02.45 B 46
277 19 SUPPINI MARCO INDIVIDUALE 1.02.48 C 56
278 383 LUPPI LUCIANO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.03.00 G 16
279 391 NORDIO FILIPPO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.03.02 B 47
280 317 CITTA VINCENZO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.03.05 E 36
281 540 TORTOSA EMANUELE A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 1.03.06 C 57
282 436 MAGNANI STEFANO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.03.06 E 37
283 216 MORGESE GIUSEPPE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.03.07 F 26
284 17 TROMBETTA FABIO INDIVIDUALE 1.03.08 F 27
285 466 MELECCHI ANGELA PERSICETANA PODISTICA 1.03.10 BF 9
286 248 PARMEGGIANI PIERO POL PORTA SARAGOZZA 1.03.11 G 17
287 461 PINZI MARINELLA A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.03.13 CF 4
288 225 ZUCCHERI MARCO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.03.17 E 38
289 25 MENABUE GIOVANNI LOLLIAUTO A.S.D. 1.03.19 G 18
290 537 GUIDASTRI GIORGIO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.03.23 A 31
291 332 ZIRONI ALBERTO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.03.28 C 58
292 418 VETTORELLO CLAUDIO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.03.29 A 32
293 55 COLOMBARINI RINO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.03.30 H 4
294 508 SOFFRITTI GLORIA ACQUADELA A.S.D. 1.03.33 CF 5
295 399 ROMAGNOLI MICHELE A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.03.36 B 48
296 102 MINNITI ANTONIO PERSICETANA PODISTICA 1.03.45 D 52
297 524 ZUCCHINI MARCO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.03.50 B 49
298 38 GARBARINO GIANNI LOLLIAUTO A.S.D. 1.03.53 A 33
299 422 CANOVI GIULIANO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.03.59 A 34
300 111 PIOVANELLI MARCO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 1.04.02 D 53
301 59 PUGGIOLI ALESSANDRO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.04.12 D 54
302 406 SCARPANTE STEFANO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.04.26 E 39
303 63 ZECCHINI MASSIMILIANO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.04.27 C 59
304 352 BARGIOTTI MARIO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.04.33 F 28
305 176 PERRI FRANCESCO POL.DIL.SAN RAFEL 1.04.34 F 29
306 180 SAMARITANI MASSIMO POL.DIL.SAN RAFEL 1.04.38 F 30
307 361 CECCONI DARIO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.04.39 D 55
308 464 GALETTI MONICA PERSICETANA PODISTICA 1.04.41 BF 10
309 398 RESTANI SARA A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.04.42 BF 11
310 112 ALBERTINI ANGELO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.04.42 I 2
311 311 CAVAZZA MARIO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.04.43 G 19
312 56 RUBINI ADRIANO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.04.44 G 20
313 252 MONTI ANDREA G.S.D.Podistica Atletico Bolognese 1.04.44 C 60
314 171 ABBASCIANO BRUNO POL.DIL.SAN RAFEL 1.04.46 F 31
315 351 BALESTRINI GIAMPAOLO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.04.46 E 40
316 227 SOAVE CLAUDIO G.S.PODISTICA CASALECCHIESE A.S.D. 1.04.46 C 61
317 69 VISCOGNI MASSIMO A.D.P.AVIS CASALECCHIO 1.04.49 C 62
318 68 NERI GABRIELE A.D.P.AVIS CASALECCHIO 1.04.56 D 56
319 221 SCAFIDI LUCA PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.05.04 A 35
