C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA - 2° FASE REGIONALE
Organizzazione: ATL. IMOLA SACMI AVIS - Imola, 4 e 5 luglio 2009
RISULTATI
C.D.S. ASSOLUTO MASCHILE
Clas. Nome - Codice Società Prov. Comune Punti  
1 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   22895.0 26 (2)
2 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   20648.0 26 (2)
3 PR068 C.U.S. PARMA PR   20645.0 26 (2)
4 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   20420.0 26 (2)
5 BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO BO   20218.0 26 (2)
6 FO038 EDERA ATL. FORLI FO   19153.0 26 (2)
7 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM   18703.0 26 (2)
8 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   17585.0 26 (2)
MO052 nel salto con l'asta prende il punteggio di Rubbiani Matteo (Rieti 16/05/09 5.30 pun. 994) e nei 3000 st Villani Matteo (Pescara 02/07/09 8:36.98 pun. 1033)
C.D.S. ASSOLUTO FEMMINILE
Clas. Nome - Codice Società Prov. Comune Punti  
1 PR068 C.U.S. PARMA PR   23300.0 26 (2)
2 BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. BO   22490.0 26 (2)
3 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO   20226.0 26 (2)
4 RA093 ATL. LUGO RA   19865.0 26 (2)
5 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE   18671.0 26 (2)
6 FE378 ATLETICA ESTENSE FE   18260.0 26 (2)
7 RE128 REGGIO EVENT'S RE   16231.0 24 (2)
8 FO038 EDERA ATL. FORLI FO   16164.0 26 (2)
9 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   16101.0 26 (2)
10 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO   14756.0 25 (2)
BO008 nel salto triplo prende il punteggio di Alesiani Valentina (Rieti 16/05/09 13.04 +0.7 pun. 905)
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb