FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI INDIVIDUALI MASTER |
1° TROFEO REGIONALE DI SOCIETA' MASTER |
1^ Giornata |
Organizzazione: ATL. IMOLA SACMI AVIS |
Imola, 6 giugno 2009 |
TROFEO MASTER UOMINI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 14784 | 23 | |
2 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 14176 | 26 | |
3 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 13838 | 24 | |
4 | RN357 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | RN | 11532 | 18 | |
5 | RN273 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | 5266 | 13 | |
6 | FC038 | EDERA ATL. FORLI | FC | 4833 | 7 | |
7 | MO058 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | MO | 3537 | 9 | |
8 | RA002 | G.P.A. LUGHESINA | RA | 2282 | 4 | |
9 | BO124 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | 2067 | 4 | |
10 | PC088 | POL. AMICIZIA CAORSO | PC | 1698 | 4 | |
11 | RN471 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | RN | 1615 | 3 | |
12 | MO435 | CASA MODENA ATLETICA | MO | 1110 | 2 | |
13 | BO005 | G.S. GABBI | BO | 1045 | 2 | |
14 | PC084 | ATL. PIACENZA | PC | 860 | 1 | |
15 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | SM | 705 | 1 | |
16 | MO158 | POL. SAN DONNINO | MO | 662 | 1 | |
17 | BO008 | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | BO | 569 | 1 | |
18 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 555 | 1 | |
19 | RE107 | SINTOFARM ATLETICA | RE | 515 | 1 | |
20 | BO007 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | 502 | 1 | |
21 | RE289 | JOGGING TEAM PATERLINI | RE | 432 | 1 | |
22 | BO023 | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | BO | 260 | 1 |
TROFEO MASTER DONNE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RN471 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | RN | 5848 | 10 | |
2 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 3820 | 6 | |
3 | SM231 | G.P.A. SAN MARINO | SM | 1129 | 2 | |
4 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 963 | 1 | |
5 | BO037 | POL. DIL. SANRAFEL | BO | 908 | 1 | |
6 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 753 | 1 | |
7 | MO058 | POL. OLIMPIA VIGNOLA | MO | 628 | 2 | |
8 | BO184 | SOCIETA' VICTORIA | BO | 627 | 1 | |
9 | RE289 | JOGGING TEAM PATERLINI | RE | 615 | 1 | |
10 | FC038 | EDERA ATL. FORLI | FC | 542 | 1 | |
11 | PC088 | POL. AMICIZIA CAORSO | PC | 183 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |