FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO INVERNALE DI LANCI - 2^ prova regionale |
GRAND PRIX REGIONALE DI MARCIA - 2^ prova |
Organizzazione: ATL. IMOLA SACMI AVIS |
Imola, 8 febbraio 2009 |
Marcia Km 2 RF |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BUSCAROLI GIULIA | 1996 | RF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 13:57.5 | 10 | |
2 | BENEVENTI ADA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 15:05.1 | 9 | |
3 | DEL PRATO GIULIA | 1996 | RF | ATL. AZZURRA PARMA | 15:20.9 | 8 | |
4 | VITIELLO SARA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 15:51.3 | 7 | |
5 | FANTESINI ELENA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 16:31.2 | 6 | |
6 | VERCALLI MARTINA | 1997 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 17:16.8 | 5 | |
7 | GROSSI SARA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 17:18.2 | 4 | |
8 | MARZI ELENA | 1996 | RF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 17:19.4 | 3 |
Marcia Km 2 RM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DELLE FRATTE TOMAS | 1996 | RM | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 11:59.0 | 10 | |
2 | BIZZARRI NICOLA | 1996 | RM | LOLLIAUTO ASD | 12:10.3 | 9 | |
3 | CECCARONI FABIO | 1996 | RM | POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 14:28.8 | 8 | |
4 | AGNETTI ATTILIO | 1997 | RM | ATL. AZZURRA PARMA | 14:30.4 | 7 | |
5 | DE GENNARO DANIELE | 1997 | RM | ATL. AZZURRA PARMA | 14:52.1 | 6 | |
6 | CAVINI ANDREA | 1996 | RM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 16:32.1 | 5 | |
7 | COSTOLI LEONARDO | 1996 | RM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 17:56.8 | 4 |
Marcia Km 3 AM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CENNERAZZO STEFANO | 1992 | AM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 14:08.3 | ||
2 | DIEGOLI LEONARDO | 1993 | AM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 16:19.6 | ||
3 | FICCO MARINO | 1993 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 16:47.3 | ||
4 | CECCARONI DAVIDE | 1992 | AM | POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 17:46.6 |
Marcia Km 3 CF |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PEZZI SILVIA | 1994 | CF | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 17:04.0 | 10 | |
2 | MERLI CHIARA | 1994 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 17:08.6 | 9 | |
3 | GABRIELLI SIMONA | 1994 | CF | ATL. AZZURRA PARMA | 17:36.1 | 8 | |
4 | DE BELLIS SARA | 1995 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 17:43.5 | 7 | |
5 | BOLOGNESI NICOLE | 1995 | CF | SAMPOLESE BASKET/VOLLEY/ATL. | 17:51.1 | 6 | |
6 | SOLMI SOFIA | 1994 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 18:09.8 | 5 | |
7 | CERQUOZZI VICTORIA | 1995 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 18:44.9 | 4 | |
8 | GASPERINI GIULIA | 1995 | CF | POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 19:07.9 | 3 | |
9 | SOLDATI GIULIA | 1994 | CF | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 19:52.7 | 2 | |
10 | ALESSANDRI ARIANNA | 1994 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 20:05.4 | 1 | |
11 | VEZZANI GIORGIA | 1995 | CF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 20:57.9 | 1 | |
12 | BARALDI SARA | 1995 | CF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 22:31.8 | 1 |
Marcia Km 3 CM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VESCOVELLI ISACCO | 1995 | CM | POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI | 17:09.9 | 10 | |
2 | CHITTOLINI PIETRO | 1994 | CM | FORTI E LIBERI ATLETICA | 18:16.1 | 9 | |
3 | ALPI ALBERTO | 1995 | CM | ATLETICA 85 FAENZA | 18:24.4 | 8 | |
4 | MASIELLO ALESSANDRO | 1995 | CM | LOLLIAUTO ASD | 19:11.6 | 7 | |
5 | GOLINI VITTORIO | 1994 | CM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 19:27.5 | 6 | |
6 | FANTOZZI FEDERICO | 1995 | CM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 20:55.5 | 5 | |
7 | CIRIELLO UMBERTO | 1995 | CM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 21:18.3 | 4 | |
8 | ORLANDINI SURZHYK YAROSLAV | 1995 | CM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 22:00.0 | 3 |
Disco Kg 1,000 JF/AF |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | POLI ERIKA | 1990 | JF | C.U.S. PARMA | 36.25 | ||
2 | KA ADJI NDIENDE NDI | 1991 | JF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 34.70 | ||
3 | DI BELLA BARBARA | 1991 | JF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 29.67 | ||
4 | DEL ZOZZO FRANCESCA | 1992 | AF | EDERA ATL. FORLI | 26.80 | ||
5 | PARA SOFIA | 1992 | AF | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 26.16 | ||
6 | D'INTINO MARTA | 1991 | JF | ATL. LUGO | 25.40 | ||
7 | ARMUZZI SILVIA | 1993 | AF | ATL. LUGO | 23.76 | ||
8 | FANTINI SARA | 1993 | AF | ATL. LUGO | 22.37 | ||
9 | GHINATTI SARA | 1991 | JF | CENTRO ATLETICA COPPARO | 19.47 |
Disco Kg 1,000 PF |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STRUMILLO STEFANIA | 1989 | PF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 43.54 |
Disco Kg 1,750 JM/AM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | POLI SIMONE | 1990 | JM | TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 46.32 | ||
2 | IAROPOLI SALVATORE | 1992 | AM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 45.68 | ||
3 | BARTOLETTI CARLO | 1991 | JM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 39.07 | ||
4 | GAFA' MATTIA | 1990 | JM | EDERA ATL. FORLI | 38.72 | ||
5 | CHUMANIA ALEXANDER | 1993 | AM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 35.94 | ||
6 | BIGONI NICOLA | 1990 | JM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 27.75 | ||
7 | BERSANI FEDERICO | 1993 | AM | LOLLIAUTO ASD | 25.42 |
Disco Kg 2,000 PM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CALISESI STEFANO | 1989 | PM | ATL. ENDAS CESENA | 35.02 |
Disco Kg 2,000 SM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PELLICONI MASSIMILIANO | 1973 | MM35 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 41.43 | ||
2 | GARDELLI ANTONIO | 1968 | MM40 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | 38.44 | ||
3 | MORINI MARCO | 1986 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 34.40 | ||
4 | GHEZZI ANTONIO | 1983 | SM | C.U.S. PARMA | 34.36 | ||
5 | MENGOZZI FEDERICO | 1986 | SM | EDERA ATL. FORLI | 30.40 | ||
6 | MERCHIORRI NICOLA | 1981 | SM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 23.55 | ||
7 | CASADEI FEDERICO | 1986 | SM | EDERA ATL. FORLI | 16.92 |
Giavellotto Gr 600 JF/AF |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | D'INTINO MARTA | 1991 | JF | ATL. LUGO | 32.02 | ||
2 | COVERI LINDA | 1992 | AF | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 29.46 | ||
3 | ESPOSITO ELISABETTA | 1993 | AF | ATL. LUGO | 21.25 | ||
4 | CICCANTI VALENTINA | 1992 | AF | ATL. LUGO | 19.24 | ||
5 | FANTINI ANNA | 1992 | AF | ATL. LUGO | 13.01 |
Giavellotto Gr 600 SF |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARNEVALI CARLA | 1983 | SF | ATL. LUGO | 20.27 | ||
2 | FAGLIARONE SILVIA | 1985 | SF | ATL. LUGO | 15.50 |
Giavellotto Gr 800 JM/AM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SCOZIA LUCA | 1991 | JM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 49.49 | ||
2 | LEONI ALESSIO | 1991 | JM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 47.85 | ||
3 | DALLA TORRE LUIGI | 1992 | AM | TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 46.05 | ||
4 | MARCATELLI FABIO | 1991 | JM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 38.49 | ||
5 | PARA SIMONE | 1991 | JM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 38.31 | ||
6 | MOSESOHN LEO | 1992 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 28.98 |
Giavellotto Gr 800 PM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ARMOCIDA EMANUELE | 1989 | PM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 51.78 | ||
2 | DRADI SEVERINO | 1988 | PM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 49.02 | ||
3 | PAVANELLI FRANCESCO | 1989 | PM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 38.05 |
Giavellotto Gr 800 SM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MANCINI GIACOMO | 1986 | SM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 58.15 |
Martello Kg 4.000 JF/AF |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TOSSANI MARTINA | 1991 | JF | ATL. LUGO | 39.74 | ||
2 | FANTINI SARA | 1993 | AF | ATL. LUGO | 32.92 | ||
3 | KA ADJI NDIENDE NDI | 1991 | JF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 33.99 | ||
4 | SERRA GESSICA | 1993 | AF | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 37.34 |
Martello Kg 4.000 PF |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FOGLIANI LUDOVICA | 1989 | PF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 54.84 | ||
2 | RACCANELLI IRENE | 1988 | PF | U.S. QUERCIA ROVERETO | 51.86 | ||
3 | GAMBERONI MARTA | 1988 | PF | CUS FERRARA | 33.75 |
Martello Kg 4.000 SF |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ASSIRELLI ELISA | 1971 | SF | EDERA ATL. FORLI | 39.74 | ||
2 | GAROFOLI ANNA MARIA | 1974 | SF | EDERA ATL. FORLI | 30.29 | ||
3 | FAGLIARONE SILVIA | 1985 | SF | ATL. LUGO | 14.51 |
Martello Kg 6.000 JM/AM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BOLLA NICOLO' | 1990 | JM | ATL. CASTELNOVO MONTI | 56.04 | ||
2 | POLI ANDREA | 1991 | JM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 55.30 | ||
3 | SCORZONI WAGNER | 1992 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 49.85 | ||
4 | GAFA' MATTIA | 1990 | JM | EDERA ATL. FORLI | 44.07 | ||
5 | SIRONI GIORGIO | 1992 | AM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 43.79 | ||
6 | CECCHINI CLAUDIO | 1990 | JM | ATL. ENDAS CESENA | 38.67 | ||
7 | CHUMANIA ALEXANDER | 1993 | AM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 37.08 | ||
8 | CAMPOLI FRANCESCO | 1993 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 32.04 | ||
9 | SERRA GIANNI | 1993 | AM | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 29.55 | ||
10 | OREFICE VINCENZO | 1993 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 25.32 | ||
11 | MOSESOHN LEO | 1992 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 21.71 | ||
12 | BERSANI FEDERICO | 1993 | AM | LOLLIAUTO ASD | 19.37 |
Martello Kg 7.260 PM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARTONI MAURIZIO | 1988 | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 49.01 | ||
2 | SINTUZZI EMANUELE | 1987 | PM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 47.55 | ||
3 | ZACCARELLI PIERRE LUIGI | 1989 | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 45.72 | ||
4 | CASADIO ANDREA | 1988 | PM | ATLETICA 85 FAENZA | 44.03 |
Martello Kg 7.260 SM |
Serie - RISULTATI |
Stadio Romeo Galli |
Serie Unica |
Data: 08/02/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DALMONTE DAVIDE | 1983 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 46.30 | ||
2 | GUIDAZZI ROBERTO | 1978 | SM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 40.60 | ||
3 | MENGOZZI FEDERICO | 1986 | SM | EDERA ATL. FORLI | 37.07 | ||
4 | CASADEI FEDERICO | 1986 | SM | EDERA ATL. FORLI | 22.48 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |