BELLARIA  IGEA  MARINA  3  AGOSTO  2013
  BEACH  RUN   KM. 13
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 1 0 BORGHESI GIANLUCA SACMI IMOLA 1°ASS. 39.08
2 70 0 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING 2°ASS. 40.14
3 20 0 DIOP OUSSEYNOU FALL STAMURA (ANCONA) 3°ASS. 41.11
4 182 1 CORRADO MASSIMO ARVEDI CREMONA C 41.45  
5 81 1 PIANINI DENIS GP VILLA VERUCCHIO B 42.43
6 226 2 PERAZZINI FABIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 42.57
7 166 3 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 43.00
8 330 1 EVANGELISTI MARCO POD. SAMMAURESE D 43.02
9 13 1 FUSCHINI LORENZO ATL. RIMINI NORD A 43.25
10 19 2 CIMARELLI MIRCO COLLEMARATHON CLUB A 43.43  
11 187 4 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA C 43.46
12 266 5 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 43.47
13 346 2 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 43.49
14 52 2 MERLONI MATTEO  ENDAS CESENA B 43.52
15 319 3 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA D 44.07
16 538 0 SPAGNOLI ANNA EDERA FORLI' 1ªASS. 44.20
17 23 3 PIGNOTTI STEFANO  ENDAS CESENA A 44.40
18 108 3 DETTI SIMONE VIRTUS CESENA B 45.04
19 154 6 PACINI ROBERTO UISP RIMINI C 45.15
20 18 4 DE BLASIS VALERIO GPA SAN MARINO A 45.22
21 191 7 PISTOCCHI STEFANO ENDAS CESENA C 45.23
22 99 4 COREGGIOLI STEFANO SALCUS ROVIGO B 45.24
23 155 8 RENZETTI STEFANO PALESTRA  G POINT C 45.26
24 214 9 LUCARELLI GIANLUCA POD. SAMMAURESE C 45.27
25 255 10 SPERINDEI DANIELE ATL. BANCA DI PESARO C 45.29
26 175 11 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 45.35
27 314 4 RUSTICALI ANDREA LAMONE RUSSI D 45.40
28 171 12 SIBONI MAURO MAMELI RAVENNA C 45.42
29 265 13 MAIANI MANUEL OLIMPUS S.MARINO C 45.50
30 3 5 BACCHIANI ENRICO ATL. BANCA DI PESARO A 45.54
31 54 5 GHERARDI MASSIMILIANO VIRTUS CESENA B 45.59
32 222 14 VANNONI STEFANO ATL. SIDERMEC GATTEO C 46.01
33 221 15 MAGNANI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 46.04
34 72 6 CENNI ANDREA GP VILLA VERUCCHIO B 46.06
35 79 7 DOMENICONI DENIS ATL. RIMINI NORD B 46.32
36 4 6 ELLI DAVIDE VITTORIO ALFIERI (ASTI) A 46.39
37 2 7 BARUZZI STEFANO LAMONE RUSSI A 46.43
38 209 16 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 46.55
39 203 17 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 46.57
40 219 18 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 47.00
41 306 5 FERRARO PIETRO POD. VOLTANA D 47.05
42 58 8 CAPPELLI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO B 47.14
43 273 19 PALMAS ROBERTO ENDAS CESENA C 47.16
44 335 6 BARONI DANIELE ATL. RIMINI NORD D 47.20
45 360 7 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 47.22
46 98 9 DALL'ARA MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO B 47.23
47 400 1 VIROLI ARALDO POD. CESENATE E 47.32
48 305 8 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO D 47.50
49 113 10 RIDOLFI LUCA GP VILLA VERUCCHIO B 47.51
50 63 11 FARNETI FABIO LIBERO  B 48.08
51 259 20 DELVO' PAOLO MARATHON CLUB 2002 C 48.14
52 208 21 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 48.18
53 114 12 NUTI STEFANO LAMONE RUSSI B 48.19
54 7 8 GOZZI GIANLUCA AVIS SUZZARA A 48.22
55 229 22 DINI ALESSANDRO AVIS URBINO C 48.23
56 202 23 GLORI LUIGI FANO CORRE C 48.25
57 200 24 AMATI GIANLUCA GP VILLA VERUCCHIO C 48.27
58 272 25 NISARDI MASSIMO KINO MANA PARMA C 48.28
59 249 26 PARON CILLI STEFANO POD. CORDENONS C 48.29
60 213 27 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 48.30
61 313 9 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 48.31
62 82 13 GAZZOSI DIEGO MISANO PODISMO B 48.32
63 158 28 ANTONI GIANNI POD. FATTORI QUARRATA C 48.33
64 88 14 MAZZA NERIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 48.34
65 302 10 RICIPUTI NERIO ENDAS CESENA D 48.35
66 201 29 BORGOGELLI MIRCO MASSIMO FANO CORRE C 48.37
67 280 30 PANNUTO DAVIDE G.S. ZELOFORAMAGNO C 48.38
68 84 15 BONCOMPAGNI ROBERTO AVIS FOIANO B 48.44
69 24 9 RAGONE ALESSSANDRO LIBERO  A 48.44
70 509 0 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO 2ªASS. 48.45
71 212 31 SAPIGNI DANILO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 48.47
72 248 32 MARIANI MANUELE EGISTO POL. CAVA FORLI' C 48.48
73 237 33 COLOMBARI CLAUDIO LAMONE RUSSI C 48.50
74 502 0 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 3ªASS. 49.06
75 356 11 PRETI MAURIZIO AVIS TAGLIO DI PO D 49.07
76 11 10 BANDIERA MATTEO POL. MONTE SAN PIETRO A 49.09
77 9 11 CAMPANER ANTONIO JACOPO AVIS FORLÍ A 49.17
78 304 12 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 49.18
79 317 13 GRILLI CLAUDIO SAN PANCRAZIO D 49.20
80 91 16 CAMISA DAVIDE POD. SAMMAURESE B 49.22
81 347 14 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 49.26
82 89 17 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 49.29
83 504 1 LANDI ARIANNA  GOLDEN CLUB RIMINI F 49.35
84 342 15 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 49.39
85 267 34 MANFRONI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 49.45
86 246 35 BOGNI FLAVIO PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO C 49.47
87 62 18 GIUNCHI DAVIDE AVIS FORLÍ B 49.48
88 545 1 CAPOBELLI FRANCESCA AMATORI OSIMO G 49.49
89 224 36 PAGANELLI ROBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO C 49.52
90 50 19 ZAVATTA EMANUELE UISP FORLI CESENA B 49.56
91 173 37 BUNESSI STEFANO IDEE IN MOVIMENTO C 50.01
92 336 16 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO D 50.02
93 53 20 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 50.05
94 80 21 TERENZI WILLIAM GPA SAN MARINO B 50.06
95 178 38 BUCCI DAVIDE GOLDEN CLUB RIMINI C 50.07
96 359 17 SERRAZANETTI FABIO ATL. VICTORIA  BO D 50.09
97 238 39 GUIDI MARCO ENDAS CESENA C 50.10
98 21 12 MONACHESI MATTEO VIRTUS CESENA A 50.11
99 234 40 GRANDINI EROS ATL. SAN MARCO B. ARSIZIO C 50.13
100 402 2 ICOVELLI GIUSEPPE ATLETICA SETTIMESE (TO) E 50.22
101 257 41 LODI ALBERTO PORTA SARAGOZZA C 50.31
102 230 42 ONOFRI ANDREA DINAMO SPORT C 50.32
103 77 22 FESTA ANTONIO ATL. RIMINI NORD B 50.33
104 220 43 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 50.40
105 195 44 TORTORETO GIUSEPPE AVIS BOLOGNESE C 50.44
106 301 18 SARTONI FABRIZIO LUGHESINA D 50.47
107 12 13 VANNNUCCI MATTEO ARMANDO MISANO PODISMO A 50.52
108 355 19 BOSCHETTI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO D 50.56
109 228 45 COLICCHIO  ANTONY GP VILLA VERUCCHIO C 50.57
110 153 46 TASSI RAOUL TD RIMINI C 50.58
111 343 20 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 50.59
112 110 23 GRADARA ANDREA DINAMO SPORT B 51.00
113 367 21 MULAZZANI MASSIMO  GOLDEN CLUB RIMINI D 51.02
114 418 3 NUNZIATINI ORAZIO AVIS FORLÍ E 51.10
115 17 14 AGNELLI ANDREA ESERCITO AREZZO A 51.26
116 407 4 MINGHINI GRAZIANO AVIS CASTEL S.PIETRO E 51.28
117 15 15 CASADEI EMANUELE  ATL. SIDERMEC GATTEO A 51.29
118 104 24 ALESSANDRONI DAVIDE ATL. URBANIA B 51.34
119 117 25 GERI LORENZO G.S. MAIANO B 51.45
120 167 47 EVANGELISTI MARCO ATL. BONDENO C 51.46
121 408 5 SINTONI LINO AVIS CASTEL S.PIETRO E 51.48
122 240 48 BALDUCCI DAVIDE RUNNING STONES C 51.52
123 500 2 LEARDINI LUANA OLIMPUS S.MARINO F 52.02
124 157 49 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE C 52.22
125 303 22 MAGNABOSCO GIANPIETRO ATL CHIERESE (TO) D 52.23
126 357 23 BOSCHETTI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 52.26
127 276 50 LENSI GIANNI AVIS FORLÍ C 52.27
128 92 26 GHISELLI ALESSANDRO POD. SAMMAURESE B 52.28
129 412 6 MONDAINI WALTER ATL. RIMINI NORD E 52.29
130 349 24 FERRARO ANTONIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 52.32
131 66 27 CALBUCCI FEDERICO PADULLI RIMINI B 52.49
132 323 25 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE D 52.51
133 334 26 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 52.51
134 338 27 COLONNA ENZO   SEVEN SAVIGNANO D 52.52
135 83 28 MASIA CRISTIAN MISANO PODISMO B 52.56
136 250 51 FRANCHI FEDERICO ATL. ZOLA BOLOGNA C 53.03
137 10 16 GUIDI MARCO POL. MONTE SAN PIETRO A 53.04
138 543 2 BETTACCHINI ROMINA RUNNERS LAMA G 53.07
139 503 3 PLACCI AURORA ATL. 85 FAENZA F 53.08
140 354 28 BOLINI FABIO POD. VOLTANA D 53.11
141 109 29 ZIGNANI NICOLA OLIMPIA NUOVA RUNNING B 53.13
142 172 52 BOLOGNA ALBERTO BASE RUNNING TORINO C 53.14
143 571 1 FRISONI SUSI ATL. 85 FAENZA H 53.16
144 404 7 BONOLI ENRICO ATL. CESENATICO E 53.18
145 218 53 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO C 53.21
146 506 4 MENCARELLI FEDERICA AVIS FOIANO F 53.33
147 574 2 CASADIO MONICA PONTE NUOVO  RA H 53.39
148 345 29 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 53.51
149 312 30 CIABATTONI GIULIANO ARCUS RIMINI D 53.52
150 165 54 COSTA ANDREA ASD ATLETICA BONDENO C 53.56
151 232 55 AGUS ANDREA RUNNING SARONNO C 53.58
152 572 3 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 53.59
153 332 31 PIVI RENZO POD. SAMMAURESE D 54.02
154 183 56 PIRANI STEFANO ATL. CALDERARA C 54.06
155 163 57 PAOLETTI ANTONIO PERGINE VALSUGANA C 54.09
156 94 30 POLVERELLI FRANCESCO SEVEN SAVIGNANO B 54.11
157 315 32 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI D 54.14
158 277 58 MONTESI PAOLO UISP RIMINI C 54.21
159 60 31 SPADOLA CRISTIAN AVIS FORLÍ B 54.33
160 206 59 RUSCELLI  DAVIDE MISANO PODISMO C 54.36
161 284 60 GIORGETTI SIMONE SEVEN SAVIGNANO C 54.37
162 321 33 CLERICI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD D 54.42
163 283 61 AMADEI DANIELE MISANO PODISMO C 54.45
164 329 34 GOZZI GIORGIO POD. SAMMAURESE D 54.47
165 307 35 ANCESCHI LEVIO CIRCOLO MICOR CITTANOVA D 54.51
166 168 62 SOAVE CLAUDIO ATL. CALDERARA C 54.52
167 575 4 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 55.05
168 260 63 ALESSI GIACOMO ATL. RIMINI NORD C 55.09
169 103 32 ROSSI ALESSIO ATL. URBANIA B 55.10
170 348 36 DE COL ITALO ATL. SIDERMEC GATTEO D 55.16
171 362 37 CALZAVARA ALESSANDRO CASORATE VARESE D 55.19
172 227 64 BAGAZZOLI GIANCARLO ATL. AMATORI SANGIUSTESE C 55.26
173 300 38 VERGANI MAURO ATL. 85 FAENZA D 55.31
174 262 65 TEGGI CLAUDIO UISP MODENA C 55.38
175 102 33 RAGGI ROBERTO DINAMO SPORT B 55.42
176 161 66 TIBERTI PIERO DINAMO SPORT C 55.48
177 75 34 MAFFONI DENIS GP MELZO B 55.51
178 86 35 CAPECCHI FRANCESCO AVIS FOIANO B 55.52
179 420 8 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' E 56.02
180 216 67 DELLAVITTORIA MAURO ATL. RIMINI NORD C 56.19
181 414 9 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO E 56.20
182 263 68 PAESINI DANILO SEVEN SAVIGNANO C 56.22
183 51 36 FIORI IVAN PADULLI RIMINI B 56.25
184 318 39 BURRINI CLAUDIO ATL. SANGIOVANNESE D 56.28
185 532 3 GARGANI SABRINA UISP BORGO SAN LORENZO G 56.30
186 258 69 PAGANELLI MATTEO ATL. RIMINI NORD C 56.32
187 535 4 ILII ANGELA POD. FINALE EMILIA G 56.42
188 244 70 TARONI GIORDANO HAPPY RUNNER CLUB C 56.47
189 112 37 GUERRIERO IACOPO GOLDEN CLUB RIMINI B 56.47
190 170 71 LABIANCA MICHELE AVIS LOCATE TRIULZI  C 57.01
191 513 5 CANESTRARI CLAUDIA COLLEMARATHON CLUB F 57.14
192 268 72 MARCELLI VALTER RICCIONE PODISMO C 57.15
193 405 10 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 57.18
194 107 38 QUARTO NICOLA POD. FERRANDINA B 57.19
195 233 73 CASAMENTI DAVID DINAMO SPORT C 57.21
196 416 11 PAVOLUCCI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO E 57.26
197 205 74 MONTANI MICHELE MISANO PODISMO C 57.30
198 95 39 SPADA ANDREA SEVEN SAVIGNANO B 57.33
199 507 6 CORTI CATERINA AVIS FOIANO F 57.36
200 328 40 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 57.45
201 253 75 PIAZZA FRANCO  PONTE NUOVO  RA C 57.47
202 111 40 BERTI DANIELE GPA SAN MARINO B 58.09
203 156 76 BOSCHI GIULIO SANRAFEL BOLOGNA C 58.16
204 511 7 BRIGLIADORI CAMILLA SEVEN SAVIGNANO F 58.19
205 339 41 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO D 58.21
206 196 77 MONTALTI ALESSANDRO POL. CAVA FORLI' C 58.23
207 401 12 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 58.34
208 174 78 PEPE ANTONIO MISANO PODISMO C 58.35
209 341 42 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 58.37
210 215 79 POLLARINI PAOLO POD. SAMMAURESE C 58.38
211 581 5 LANZONI CINZIA AVIS FORLÍ H 58.39
212 235 80 GHERARDI ALESSANDRO P.D.P. ORE 6 C 58.43
213 85 41 BERNARDINI SIMONE AVIS FOIANO B 58.44
214 515 8 CARPI SERENA POL. CAVA FORLI' F 58.57
215 324 43 GIANNINI ANDREA OLIMPIA AMATORI RIMINI D 59.00
216 403 13 MELANI UMBERTO POD. AGLIANESE E 59.07
217 322 44 MAGNO GABRIELE AVIS PIANORO D 59.11
218 71 42 DE MILATO STEFANO PADULLI RIMINI B 59.12
219 308 45 LO BIANCO CARMINE CERAMICHE IMOLA D 59.15
220 326 46 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO D 59.18
221 231 81 ROVEDA MASSIMO G.P. CASALESE C 59.19
222 69 43 RIGHI ANDREA CSI CESENA B 59.21
223 90 44 CHIARELLO CHRISTOPHE POD. SAMMAURESE B 59.29
224 310 47 TOCCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO D 59.30
225 242 82 MARINELLI MARCO COLLEMARATHON CLUB C 59.31
226 573 6 BABINI GERMANA PONTE NUOVO  RA H 59.42
227 274 83 BARBIERI DAVIDE UISP BOLOGNA C 59.54
228 333 48 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 59.56
229 198 84 GIOIA MARIO FREE RUNNERS LECCO C 1.00.04
230 67 45 SAVOIA LUCA VIRTUS CESENA B 1.00.08
231 177 85 MORROCCHINI EDOARDO ATL. SANGIOVANNESE C 1.00.11
232 181 86 BOTTAZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.00.21
233 325 49 FIORDI FABIO T&RB GROUP D 1.00.22
234 14 17 CRISTIANO ERNESTO SEVEN SAVIGNANO A 1.00.36
235 531 5 PAOLI SABRINA ATLET. RODENGO SAIANO G 1.00.29
236 406 14 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.00.39
237 61 46 GUERRA SIMONE SPORTING CLUB ALZANO B 1.00.42
238 419 15 VITALI VITTORIO G.P. ALTO RENO E 1.00.44
239 544 6 BUCCI FISTRAD GPA SAN MARINO G 1.00.45
240 514 9 POGGIOLI LORETTA POD. SASSOLESE F 1.00.48
241 351 50 OGNI BENE GIANLUCA PORTA SARAGOZZA D 1.00.52
242 579 7 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.00.55
243 254 87 POZZI MAURO  ATL. RIMINI NORD C 1.00.58
244 73 47 BRACCI MORENO SEVEN SAVIGNANO B 1.01.00
245 241 88 SALVIONI MARCO COLLEMARATHON CLUB C 1.01.01
246 65 48 TURANO MARCO PODISTICA TORINO B 1.01.06
247 64 49 ARNONE ALBERTO PODISTICA TORINO B 1.01.24
248 358 51 BUSSONI IVANO ATL. BARILLA D 1.01.32
249 340 52 DOBORI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.01.34
250 542 7 MORELLINI VALERIA ATL. CESENATICO G 1.01.38
251 541 8 MIGLIARINI STEFANIA ATL. CESENATICO G 1.01.40
252 55 50 PAVOLUCCI FRANCESCO DINAMO SPORT B 1.01.46
253 217 89 SAPONI SIMONE DLF RIMINI C 1.01.56
254 537 9 GILI ROBERTA ATL. RIMINI NORD G 1.01.57
255 252 90 ZANNI FABRIZIO ATL. ZOLA BOLOGNA C 1.02.06
256 311 53 CAGGIANO GIOVANNI ATL. RIMINI NORD D 1.02.11
257 251 91 MUSIANI STEFANO ATL. ZOLA BOLOGNA C 1.02.22
258 176 92 SEVERI IVAN UISP FORLI CESENA C 1.02.26
259 97 51 ZONZINI MIRKO  SEVEN SAVIGNANO B 1.02.27
260 180 52 MARCONI GIULIO DINAMO SPORT B 1.02.28
261 184 93 RENDANO MASSIMILIANO LOLLI BOLOGNA C 1.02.32
262 582 8 FASULO SILVIA LIPPO CALDERARA H 1.02.41
263 247 94 MAGNANI GABRIELE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.02.46
264 510 10 ZONZINI FEDERICA SEVEN SAVIGNANO F 1.02.48
265 197 95 DRAGHI FABRIZIO ATL. RIMINI NORD C 1.02.55
266 16 18 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.02.57
267 364 54 GALLOTTI NICOLA POD. CORCIANO (PERUGIA) D 1.03.03
268 264 96 PRETOLANI GIOVANNI POL. SAN PIETRO C 1.03.34
269 546 10 LUZZARO NADIA POD. ALFONSINE G 1.03.45
270 415 16 FORMISANO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.03.48
271 56 53 KONE KEVIN UISP MILANO B 1.03.50
272 534 11 VELLA DEBORA T&RB GROUP G 1.04.16
273 185 97 PESCHECHERA VINCENZO UISP PESARO C 1.04.30
274 505 11 ROSSI LAURA PIZZIGHETTONE CR F 1.04.47
275 271 98 DONATI ALESSANDRO RUNNERS LAMA C 1.04.52
276 417 17 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.05.10
277 547 12 ORSINI LAURA DINAMO SPORT G 1.05.11
278 194 99 ROSSI ANDREA LIBERO  C 1.05.14
279 57 54 NEGOSANTI FABIO VIRTUS CESENA B 1.05.23
280 353 55 MUSTO RENATO GHINELLI BOLOGNA D 1.05.23
281 577 9 MACINA SUSY GPA SAN MARINO H 1.05.25
282 78 55 MARZOLLA FABIO NOVARA CHE CORRE B 1.05.31
283 281 100 GIANNETTI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.05.47
284 8 19 MATTEUCCI LUCA UISP VARESE A 1.06.02
285 363 56 FOGLINI GIUSEPPE BERGAMO 339 D 1.06.07
286 365 57 CASTELLARI CLAUDIO SACMI IMOLA D 1.06.11
287 576 10 BERTOZZI LUCIA ATL. CESENATICO H 1.06.17
288 501 12 ANDREOLI ELENA VIRTUS CESENA F 1.06.37
289 278 101 UTILI MARCO POL. CAVA FORLI' C 1.06.42
290 548 13 VALENTINI SILVIA DINAMO SPORT G 1.06.52
291 76 56 MAGRI' STEFANO FRANCESCO PIZZIGHETTONE CR B 1.06.53
292 239 102 VASINI LAURO MARETERRA C 1.07.01
293 105 57 MARINO RICCARDO SANGIULIANESE B 1.07.02
294 190 103 TABARRINI MICHELE T&RB GROUP C 1.07.03
295 578 11 BOSCOLO GABRIELLA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.07.03
296 337 58 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 1.07.04
297 269 104 BIANCHI GIOVANNI OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.07.12
298 508 13 ROSA DELIA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.07.20
299 282 105 GAFFORIO FRANCESCO POD. SCANDICCI C 1.07.25
300 570 12 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.07.26
301 243 106 CATERINO CARMELO RUNNERS BARBARINO C 1.07.36
302 116 58 TONTI DANIELE GPA SAN MARINO B 1.07.37
303 261 107 BENEDETTINI LUIGI GPA SAN MARINO C 1.08.00
304 580 13 TRANTASO ANNA CINZIA ATL. RIMINI NORD H 1.08.04
305 368 59 DALL'ACQUA PAOLO ATL. RIMINI NORD D 1.08.13
306 316 60 FRANCHINI FEDERICO POL. COSTA SARAGOZZA D 1.08.15
307 74 59 BAZZICA ALBERTO CORTONA AREZZO B 1.08.31
308 106 60 BUSSONI DANIELE ATL. BARILLA B 1.08.37
309 270 108 ROSSI CRISTIAN POD GRANAROLO C 1.08.53
310 275 109 BARBIERI GIOVANNI UISP BOLOGNA C 1.09.02
311 530 14 PIRAZZINI TIZIANA AVIS PIANORO G 1.09.05
312 96 61 ZAMAGNI LUCA SEVEN SAVIGNANO B 1.09.10
313 361 61 BOARI MARZIO PADULLI RIMINI D 1.09.16
314 223 110 GAVELLI IVAN ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.09.35
315 225 111 DELLA PASQUA ROBERTO DINAMO SPORT C 1.09.51
316 512 14 CINELLI PATRIZIA DINAMO SPORT F 1.10.40
317 256 112 COLOMBO ROBERTO GAZZETTA RUNNER CLUB C 1.10.40
318 540 15 XELLA CLAUDIA PORTA SARAGOZZA G 1.10.55
319 245 113 TONDINI DAVIDE LAMONE RUSSI C 1.12.45
320 159 114 MANDICA GIANANTONIO ATHLETIC CLUB VILLA SANTA C 1.12.49
321 366 62 TABANELLI LUCIANO AMATORI OSIMO D 1.15.54
322 26 20 ROSSI ENRICO ENDAS CESENA A 1.16.22
ISCRITTI  371  ARRIVATI  322