ORDINE DI ARRIVO FUSOLOPPET 2008
FUSIGNANO 10/02/2008
CL.ASS. COGNOME E NOME SOCIETA' ANNO CAT. TEMPO CL. CAT.
1 TOCCHIO MASSIMO GABBI BOLOGNA 1983 ASS. 1.09.44 1 ASS.
2 HAMMAR JOUSEF EDERA FORLI' 1982 ASS. 1.10.15 2 ASS.
3 BORGHESI GIAN LUCA MEZZO FONDO RECANATI 1978 ASS. 1.10.21 3 ASS.
4 SQUADRANI LAURENT M. OLIMPUS SAN MARINO 1970 A 1.10.33 1
5 CORBARA ROBERTO SURFING SHOP 1971 A 1.10.48 2
6 ALTINI ROSSANO MAMELI RAVENNA 1958 V/A 1.11.21 1
7 ZANINI MARCO MAMELI RAVENNA 1971 A 1.11.53 3
8 CAVALLI CLAUDIO AVIS CASTEL S.PIETRO 1973 A 1.12.18 4
9 BRUGE ROBERTO GOLDEN CLUB 1969 A 1.12.29 5
10 PASQUINELLI ANDREA GOLDEN CLUB 1974 A 1.12.32 6
11 MORONI UGO SIDERMEC VITALI 1958 V/A 1.12.33 2
12 GELOSINI CLAUDIO JOGGING TEAM PATERLINI 1960 V/A 1.13.11 3
13 MONTERUCCIOLI FLAVIO ATLETICA 85 FAENZA 1972 A 1.14.36 7
14 BRUZZI ALESSANDRO OLIMPIA VIGNOLA 1971 A 1.14.38 8
15 CECCARELLI GIORGIO CAVA FORLI' 1962 V/A 1.15.26 4
16 MINA STEFANO ATLETICA 85 FAENZA 1968 A 1.15.35 9
17 VALERI CLAUDIO POD. COTIGNOLA 1964 A 1.15.50 10
18 SACCHETTI MATTEO SURFING SHOP 1974 A 1.15.52 11
19 BIONDINI MAURIZIO SIDERMEC VITALI 1967 A 1.16.19 12
20 LOLLI ALBERTO LUGHESINA 1966 A 1.16.29 13
21 PAFUMI ENRICO ATLETICA CASTENASO 1982 A 1.16.56 14
22 MARCHETTI EMILIANO PRO.SPORT ATL. FERRARA 1976 A 1.17.01 15
23 FOSCA LORENZO SIDERMEC VITALI 1964 A 1.17.32 16
24 SABATTANI ANDREA MAMELI RAVENNA 1973 A 1.17.46 17
25 CASADEI MAURIZIO RIMINI NORD 1980 A 1.18.10 18
26 CECCARELLI MATTIA CAVA FORLI' 1988 A 1.18.27 19
27 VINCENZI VALERIO SIDERMEC VITALI 1961 V/A 1.18.36 5
28 VANNELLA LINO MAMELI RAVENNA 1975 A 1.18.38 20
29 PIAZZA MARCO 100 KM. PASSATORE 1969 A 1.18.39 21
30 CRIMALDI MAURO MAMELI RAVENNA 1964 A 1.18.41 22
31 VALMORI PAOLO AZZURRA FORLIMPOPOLI 1967 A 1.19.21 23
32 VERONESI MAURO CORRERE E' BELLO 1959 V/A 1.19.37 6
33 MASSIMI FRANCESCO CALDERARA TECNO PL. 1981 A 1.19.42 24
34 ARMUZZI MATTIA CAVA FORLI' 1967 A 1.19.53 25
35 CORTESE MARCELLO CIRCOLO DOZZA 1971 A 1.19.54 26
36 SPORTELLI DIEGO ATLETICA IMOLA 1977 A 1.20.00 27
37 DOMINICI GIAN LUCA PODISTICA VOLTANA 1967 A 1.20.03 28
38 POLLINI MAURIZIO SIDERMEC VITALI 1963 A 1.20.05 29
39 FRATTINI ALBERTO ATLETICA 85 FAENZA 1965 A 1.20.09 30
40 GRANDI ALESSANDRO 100 KM. PASSATORE 1972 A 1.20.31 31
41 TIRABASSI LUCIANO ATL. LOLLI BOLOGNA 1949 V/B 1.21.03 1
42 GIORGI RENATO SIDERMEC VITALI 1959 V/A 1.21.04 7
43 GHETTI CRISTIAN G.S. CASADIO 1975 A 1.21.12 32
44 DE BELLIS ANDREA ATLETICA CALDERARA 1971 A 1.21.23 33
45 BERNARDI FABRIZIO ATLETICA 85 FAENZA 1969 A 1.21.25 34
46 VITALI STEFANO STELLA ROSSA 1984 A 1.21.26 35
47 MANDERIOLI DAVIDE POL. CENTESE 1967 A 1.21.28 36
48 FABBRI DANILO AVIS FORLI' 1962 V/A 1.21.34 8
49 GIANNONI RICCARDO POD. COTIGNOLA 1972 A 1.21.35 37
50 BARSA GIUSEPPE CELTIC CASTENASO 1961 V/A 1.21.41 9
51 GARDELLI PARIDE ADVS CAVEJA RAVENNA 1956 V/A 1.21.45 10
52 CAMPANA ROBERTO I PODISTI 1965 A 1.21.46 38
53 ZOCCARATO ORIANO GABBI BOLOGNA 1954 V/B 1.21.48 2
54 CIRELLI LUIGI GABBI BOLOGNA 1965 A 1.21.51 39
55 PEDUZZI ROBERTINO ALCUS 1965 A 1.21.54 40
56 SAVORANA SILVIA ICEL LUGO 1974 D 1.22.06 1
57 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO 1960 V/A 1.22.25 11
58 TOTORA GIOVANNI SAN RAFAEL 1962 V/A 1.22.33 12
59 CECCHELLI EUGENIO CAVA FORLI' 1971 A 1.23.05 41
60 GARATTONI MARCO SEVEN 1962 V/A 1.23.07 13
61 GUIDAZZI MAURIZIO ENDAS CESENA 1951 V/B 1.23.09 3
62 MANZECCHI LAURA CAVA FORLI' 1976 D 1.23.10 2
63 MARTINI ROBERTO LUGHESINA 1966 A 1.23.12 42
64 MARINI VALENTINO RIMINI NORD 1967 A 1.23.15 43
65 RAVAGLIA MASSIMO PODISTICA VOLTANA 1965 A 1.23.17 44
66 BEGLIARDI MAURIZIO JOGGING TEAM PATERLINI 1958 V/A 1.23.19 14
67 CALLEGARI PAOLO G.P. SAN BARTOLOMEO 1977 A 1.23.20 45
68 ANDREOLI MARCO AVIS CASTEL S.PIETRO 1961 V/A 1.23.23 15
69 TOMASSINI MARCELLO GENOA ATLETICA 1963 A 1.23.24 46
70 EVANGELISTI MARCO PODISTICA SAMMAURESE 1960 V/A 1.23.28 16
71 MARSEGLIA PASQUALE ATLETICA CITTA' BIANCA 1971 A 1.23.29 47
72 GIULIANI PIER LUIGI AVIS FORLI' 1957 V/A 1.23.31 17
73 GIARDINI GIAN LUCA PODISTICA ZOLA 1961 V/A 1.23.33 18
74 BECCA GIACOMO COOP. CERAMICA IMOLA 1970 A 1.23.36 48
75 LUSARDI MASSIMO LUGHESINA 1969 A 1.23.38 49
76 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA 1967 A 1.23.39 50
77 BENINI LUCA MAMELI RAVENNA 1962 V/A 1.23.40 19
78 DIACCI STEFANO JOGGING TEAM PATERLINI 1972 A 1.23.43 51
79 TARONI TIZIANO TRIATHLON FAENZA 1960 V/A 1.23.46 20
80 DREI GILBERTO AVIS CASTEL S.PIETRO 1954 V/B 1.23.48 4
81 SANPAOLI ITALO MERCATO SARACENO 1958 V/A 1.23.50 21
82 DOMINICI DANIELE RIMINI NORD 1980 A 1.23.55 52
83 CECCARELLI MAURIZIO CAVA FORLI' 1954 V/B 1.24.08 5
84 DE PAOLA LORIS RIMINI NORD 1974 A 1.24.18 53
85 BIONDI ANDREA AVIS FORLI' 1974 A 1.24.19 54
86 NANETTI SILVIO POL. CENTESE 1963 A 1.24.20 55
87 CECCOLI OLAF LIBERO 1975 A 1.24.21 56
88 TRABALZA GIOVANNI MAMELI RAVENNA 1964 A 1.24.22 57
89 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI 1969 A 1.24.23 58
90 FABBRI DOMENICO AVIS FORLI' 1970 A 1.24.24 59
91 ZATTINI FABRIZIO AZZURRA FORLIMPOPOLI 1965 A 1.24.29 60
92 BALDASSARRI MASSIMO LIBERO 1965 A 1.24.32 61
93 VANZI MICHELE GABBI BOLOGNA 1949 V/B 1.24.34 6
94 BORGHINI GIGLIOLA MEZZO FONDO RECANATI 1969 D 1.24.44 3
95 GEMINIANI DAVIDE AVIS C.BOLOGNESE 1972 A 1.24.48 62
96 RAGGINI LORENZO ARCUS RIMINI 1968 A 1.24.49 63
97 DI SALVO GIUSEPPE CAVA FORLI' 1961 V/A 1.24.53 22
98 VISUALI DAVIDE ADVS CAVEJA RAVENNA 1968 A 1.24.55 64
99 CAMANZI MASSIMO G.S. LAMONE 1966 A 1.24.59 65
100 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE 1961 V/A 1.25.00 23
101 ZACCARIA FABRIZIO SAN PANCRAZIO 1968 A 1.25.19 66
102 SGUBBI SANZIO AVIS CASTEL S.PIETRO 1962 V/A 1.25.30 24
103 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE 1968 A 1.25.31 67
104 GUGLIELOMO PASQUALE POL. MONTECCHIO 2000 1966 A 1.25.32 68
105 MONARI ROBERTA PASTA GRANAROLO 1969 D 1.25.43 4
106 VERNA DANIELE POD. COTIGNOLA 1982 A 1.25.46 69
107 VERNA MAURIZIO POD. COTIGNOLA 1958 V/A 1.25.58 25
108 BOSI PIERLUIGI G.S. LAMONE 1967 A 1.25.59 70
109 SINTONI LINO AVIS CASTEL S.PIETRO 1949 V/B 1.26.00 7
110 MORETTI TIBERIO MERCATO SARACENO 1959 V/A 1.26.04 26
111 BERTOZZI LIVIO ARCUS RIMINI 1974 A 1.26.15 71
112 CASALE ENZO RIMINI NORD 1971 A 1.26.24 72
113 LOCANE GIUSEPPE PONTE NUOVO 1967 A 1.26.36 73
114 RINALDI FIORENZO COOP. CERAMICA IMOLA 1960 V/A 1.26.41 27
115 GRANDI MAURIZIO SAN PATRIZIO 1960 V/A 1.26.43 28
116 TURATTI ALESSIO NUOVA ATL. MOLINELLA 1972 A 1.26.47 74
117 BALDINI ANDREA SIDERMEC VITALI 1967 A 1.26.49 75
118 BANDINI LUIGI 100 KM. PASSATORE 1968 A 1.26.52 76
119 ONOREVOLI MAURO MAMELI RAVENNA 1961 V/A 1.26.53 29
120 EVIANI ENZO DINAMO 1955 V/A 1.26.54 30
121 BIGONI PIETRO AVIS CASTEL S.PIETRO 1950 V/B 1.27.22 8
122 PARADISI FRANCESCO COOP. CERAMICA IMOLA 1971 A 1.27.24 77
123 BARBADORO ROBERTO PONTE NUOVO 1961 V/A 1.27.30 31
124 COSTA CIRO MAMELI RAVENNA 1965 A 1.27.31 78
125 LAGHI MAURO POD. COTIGNOLA 1972 A 1.27.33 79
126 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA 1951 V/B 1.27.41 9
127 BABINI LUCA ATLETICA 85 FAENZA 1972 A 1.27.43 80
128 RUSTICALI ANDREA G.S. LAMONE 1960 V/A 1.27.44 32
129 GENTILINI DENIS POD. COTIGNOLA 1972 A 1.27.45 81
130 MARINELLI CLAUDIO SAN PANCRAZIO 1955 V/A 1.27.46 33
131 NOMINATIVO SCONOSCIUTO     V/A 1.27.48 34
132 MOLINERIS MAURO ADVS CAVEJA RAVENNA 1958 V/A 1.27.49 35
133 GUGLIELOMO ATTILIO POL. MONTECCHIO 2000 1975 A 1.27.51 82
134 LO PICCOLO ANTONINO PODISTICA VOLTANA 1958 V/A 1.27.52 36
135 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI 1949 V/B 1.27.53 10
136 ADONELLI DARIO PODISTICA VOLTANA 1963 A 1.27.54 83
137 MINI ALFIERO POD. RICCIONE 1953 V/B 1.27.56 11
138 FANTINI MARCELLO MAMELI RAVENNA 1966 A 1.28.08 84
139 GIACOMETTI GRAZIANO AVIS CASTEL S.PIETRO 1953 V/B 1.28.15 12
140 BEDESCHI MAURIZIO COOP. CERAMICA IMOLA 1969 A 1.28.24 85
141 PROFILI PAOLO DINAMIS FALCONARA M. 1958 V/A 1.28.26 37
142 WISZNIEWSKA MAGDALENA E. ATLETICA 85 FAENZA 1982 D 1.28.28 5
143 TESTI CLAUDIA ATLETICA 85 FAENZA 1969 D 1.28.34 6
144 VENTURA IVAN AVIS CASTEL S.PIETRO 1973 A 1.28.47 86
145 SOLAROLI DANIELE MAMELI RAVENNA 1963 A 1.28.53 87
146 VALENTINI DAVIDE PONTE NUOVO 1966 A 1.28.54 88
147 ARPAIA FRANCO CAVA FORLI' 1954 V/B 1.29.01 13
148 MARCHETTI EGIDIO UISP FERRARA 1954 V/B 1.29.03 14
149 EMILIANI MARCO B. TRIATHLON L. 1969 A 1.29.06 89
150 GADDONI ANTONIO ATLETICA IMOLA 1969 A 1.29.17 90
151 ZAULI MARCO EDERA FORLI' 1969 A 1.29.25 91
152 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA 1968 D 1.29.28 7
153 CUTRIGNELLI MICHELE POL. MONTECCHIO 2000 1966 A 1.29.31 92
154 SOLAROLI GIANCARLO G.S. LAMONE 1967 A 1.29.34 93
155 BORGUIBA LEILA BENTALI LUGHESINA 1973 D 1.29.53 8
156 PIVI MAGNANELLI RENZO PODISTICA SAMMAURESE 1958 V/A 1.29.59 38
157 TONASSINI ROBERTO SAN MARINO 1962 V/A 1.30.01 39
158 TOCCACELI BRUNO G.P. LUCREZIA 1957 V/A 1.30.10 40
159 LIVERANI LUCA MAMELI RAVENNA 1963 A 1.30.31 94
160 GRELLA UMBERTO AVIS CASTEL S.PIETRO 1967 A 1.30.33 95
161 FACCHINI DAVIDE ATLETICA 75 CATTOLICA 1967 A 1.30.35 96
162 CAVALLINI IORIO DINAMO IGEA MARINA 1956 V/A 1.30.37 41
163 FERRI ROSETTA SEVEN 1969 D 1.30.42 9
164 GRILLI CLAUDIO SAN PANCRAZIO 1963 A 1.30.43 97
165 TAVOLIERI DAVIDE PORTO FUORI 1961 V/A 1.30.46 42
166 BAGNOLINI ROBERTO ATLETICA 85 FAENZA 1962 V/A 1.30.50 43
167 GINOSA MICHELE PONTELUNGO 1949 V/B 1.30.52 15
168 SALVATORI ERIK COOP. CERAMICA IMOLA 1972 A 1.30.57 98
169 BEVILACQUA AUGUSTO POD. VOLTANA 1954 V/B 1.30.58 16
170 MAZZINI MATTEO PODISTICA SAMMAURESE 1972 A 1.30.59 99
171 CUSUMANO SEBASTIANO ADVS CAVEJA RAVENNA 1959 V/A 1.31.01 44
172 BENEDETTI RENZO S.P. ALFONSINE 1954 V/B 1.31.08 17
173 RAVAGLIA MAURIZIO LUGHESINA 1960 V/A 1.31.09 45
174 RAGGI GIANCARLO MAMELI RAVENNA 1944 V/B 1.31.12 18
175 DOMENICHINI LUCA AVIS CASTEL S.PIETRO 1969 A 1.31.14 100
176 GENTILE ANDREA SURFING SHOP 1961 V/A 1.31.15 46
177 PASQUARIELLO CARMINE SIDERMEC VITALI 1963 A 1.31.16 101
178 GIULIANA ROBERTO I PODISTI 1970 A 1.31.20 102
179 SIGNORINI EDI ADVS CAVEJA RAVENNA 1973 A 1.31.32 103
180 SERAFINI GIAN PAOLO GPA SAN MARINO 1970 A 1.31.37 104
181 BORTINI ALESSANDRO POL. SAN RAFAEL 1965 A 1.31.38 105
182 PINO RICCARDO G.S. FIACCA E DEBOLEZZA 1985 A 1.31.39 106
183 PAGANI ADRIANO S.PATRIZIO 1953 V/B 1.31.51 19
184 AMARETTI ALBERTO 100 KM. PASSATORE 1977 A 1.31.55 107
185 TODISCO GIUSEPPE LOLLI AUTO 1967 A 1.31.57 108
186 FABBRI MAURIZIO SIDERMEC VITALI 1955 V/A 1.32.05 47
187 CALLINI LEONARDO COOP. CERAMICA IMOLA 1960 V/A 1.32.07 48
188 COLONNA ENZO SEVEN 1957 V/A 1.32.08 49
189 TASSINARI MIRCO RIMINI NORD 1974 A 1.32.12 109
190 SIRRI FEDERICO LIBERO 1966 A 1.32.13 110
191 FOLLI IVANO G.S. LAMONE 1970 A 1.32.27 111
192 PIRONI MATTIA RICCIONE CORRE 1980 A 1.32.30 112
193 MEDICI MASSIMO ATLETICA SCANDIANO 1958 V/A 1.32.43 50
194 ZANCHINI MASSIMILIANO SAN PANCRAZIO 1966 A 1.32.46 113
195 BAGGIARDINI DANIELE G.S. LAMONE 1968 A 1.32.47 114
196 SARAGONI LUIGI PODISTICA SAMMAURESE 1949 V/B 1.32.50 20
197 CRETI STEFANO SAN VITTORE 1964 A 1.32.51 115
198 BANDINI GIUSEPPE PORTO FUORI 1961 V/A 1.32.55 51
199 MONTI GABRIELE I PODISTI 1954 V/B 1.32.59 21
200 CIANI MARCELLO AZZURRA FORLIMPOPOLI 1964 A 1.33.04 116
201 TOMMASSONI IVAN GOLDEN CLUB 1968 A 1.33.06 117
202 VISANI GIUSEPPE ATLETICA 85 FAENZA 1955 V/A 1.33.22 52
203 FANTOZZI STEFANO COOP. CERAMICA IMOLA 1961 V/A 1.33.27 53
204 MELETTI GIANNI PODISTICA VOLTANA 1957 V/A 1.33.32 54
205 GADDONI PAOLO AVIS IMOLA 1967 A 1.33.43 118
206 GRAMELLINI FAUSTO EDERA FORLI' 1961 V/A 1.33.45 55
207 CAVALIERI ALFREDO ATLETICA 85 FAENZA 1946 V/B 1.33.50 22
208 BENVENUTI BRUNO ENDAS 1955 V/A 1.33.52 56
209 RANDI MONICA MAMELI RAVENNA 1967 D 1.33.53 10
210 CAMPOLI MIRCO S.P. ALFONSINE 1976 A 1.34.13 119
211 DALL'OSSO GIULIO AVIS CASTEL S.PIETRO 1964 A 1.34.15 120
212 BARCHI BRUNO CAVA FORLI' 1950 V/B 1.34.19 23
213 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' 1959 D 1.34.22 11
214 GABELLINI RITA ATLETICA 85 FAENZA 1956 D 1.34.36 12
215 CARAPIA LUCIANO IMOLA NUOTO 1973 A 1.34.46 121
216 BERTOLINI LORENZO LIBERO 1981 A 1.34.51 122
217 MENGHETTI FABIO LIBERO 1972 A 1.34.52 123
218 RAVAIOLI MAURO LIBERO 1972 A 1.34.57 124
219 TOCCHIO SERGIO POL. DORO 1948 V/B 1.34.58 24
220 MENGHI NINO MAMELI RAVENNA 1938 V/B 1.34.59 25
221 RABAGLIA FLAVIO LIBERO 1968 A 1.35.00 125
222 GALLERANI MORENO CORRERE E' BELLO 1959 V/A 1.35.05 57
223 MERCURIO ARMANDO OLIMPIA VIGNOLA 1973 A 1.35.13 126
224 GIORGINI ROSSANO G.P. LUCREZIA 1970 A 1.35.15 127
225 PONTI PAOLA SOC. ZUCCAGIALLA 1970 D 1.35.27 13
226 TREVISANI STEFANO ATLETICA BONDENO 1942 V/B 1.35.36 26
227 PIUTTI PIETRO PONTE NUOVO 1976 A 1.35.39 128
228 LEONCAVALLO LORENZO 100 KM. PASSATORE 1974 A 1.35.41 129
229 CASADIO ENRICO MAMELI RAVENNA 1971 A 1.36.00 130
230 COSTA ANDREA LUGHESINA 1953 V/B 1.36.06 27
231 GUIDOTTI CLAUDIO ATL. MARCIATORI MUGELLO 1955 V/A 1.36.13 58
232 PLACCI LICIA ATLETICA 85 FAENZA 1961 D 1.36.36 14
233 BARTOLOTTI ALEX G.S. LAMONE 1975 A 1.36.39 131
234 CHIARINI ESTERIO POD. COTIGNOLA 1953 V/B 1.36.48 28
235 BALDACCI GUGLIELMO SIDERMEC VITALI 1943 V/B 1.36.54 29
236 LOFINO GIUSEPPE MAMELI RAVENNA 1954 V/B 1.37.05 30
237 BORSARI GABRIELE SAN VITTORE 1968 A 1.37.06 132
238 GHISELLI ALESSANDRO PODISTICA SAMMAURESE 1977 A 1.37.20 133
239 ZONARI SERGIO AVIS CASTEL S.PIETRO 1964 A 1.37.24 134
240 CIOFFI ANTONIO ATLETICA COPPARO 1962 V/A 1.37.41 59
241 FANTINI ERICA GABBI BOLOGNA 1982 D 1.37.52 15
242 SARTI FEDERICO RIMINI NORD 1983 A 1.37.53 135
243 SOLAROLI GIUSEPPE DINAMO IGEA MARINA 1960 V/A 1.37.56 60
244 MARTELLI GIUSEPPE POD. MASSALOMBARDA 1949 V/B 1.38.04 31
245 FINOTELLI STEFANO MAMELI RAVENNA 1965 A 1.38.05 136
246 CONTI STEFANO G.P. LUCREZIA 1957 V/A 1.38.13 61
247 MACCOLINI ERMENEGILDO MAMELI RAVENNA 1955 V/A 1.38.34 62
248 GIANERA LUCA MAMELI RAVENNA 1959 V/A 1.38.40 63
249 DE VITA PASQUALE ATLETICA 85 FAENZA 1941 V/B 1.38.53 32
250 SPORTELLI TIZIANA LIBERA 1967 D 1.38.56 16
251 GUIDI MARCO OLIMPUS SAN MARINO 1961 V/A 1.38.07 64
252 CALDARI LUCIANO DLF RIMINI 1948 V/B 1.39.21 33
253 LORENZINI CLAUDIO PONTELUNGO 1955 V/A 1.39.22 65
254 GHISELLI WALTER COOP. CERAMICA IMOLA 1973 A 1.39.28 137
255 GIORGIETTI SIMONE SEVEN 1971 A 1.39.29 138
256 FERRETTI ERMANNO S.P. ALFONSINE 1954 V/B 1.39.31 34
257 CANCELLIERI DOMENICO LUGHESINA 1949 V/B 1.39.33 35
258 FARINA DANIELE RIMINI NORD 1969 A 1.39.36 139
259 TONDINI DAVIDE G.S. LAMONE 1971 A 1.39.38 140
260 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO 1952 V/B 1.39.40 36
261 BETTOLI CHIARA ATLETICA 85 FAENZA 1961 D 1.39.43 17
262 STROLLO KATIA S.P. ALFONSINE 1974 D 1.39.47 18
263 FUSCHINI PAOLA CASADEI RAVENNA 1966 D 1.39.49 19
264 PIAZZA MARIA ROSA ATLETICA 85 FAENZA 1961 D 1.39.50 20
265 D'AMBROGIO ANGELO G.S. LAMONE 1952 V/B 1.39.51 37
266 FABBRI MAURIZIO PIZZERIA PIPPO 1960 V/A 1.39.52 66
267 VENTURI LUCA MAMELI RAVENNA 1966 A 1.39.54 141
268 LO BIANCO CARMINE COOP. CERAMICA IMOLA 1957 V/A 1.39.56 67
269 VITTORI GIAN LUCA MAMELI RAVENNA 1958 V/A 1.39.58 68
270 COSTETTI FRANCA G.S. LAMONE 1974 D 1.40.05 21
271 ZAMA MAURO G.S. LAMONE 1961 V/A 1.40.12 69
272 CIANI GERMANO AZZURRA FORLIMPOPOLI 1962 V/A 1.40.21 70
273 MANZI NAZARIO ATLETICA CESENATICO 1954 V/B 1.40.23 38
274 FRASSINETI FRANCO AZZURRA FORLIMPOPOLI 1956 V/A 1.40.38 71
275 PANCHETTI MASSIMO DINAMIS FALCONARA M. 1947 V/B 1.40.43 39
276 BARTOLINI GILBERTO POD. COTIGNOLA 1965 A 1.40.47 142
277 PLACCI AURORA AVIS FORLI' 1975 D 1.40.56 22
278 MONUTTI LUIGI PONTE NUOVO 1954 V/B 1.41.20 40
279 GOZZI GIORGIO PODISTICA SAMMAURESE 1958 V/A 1.41.26 72
280 MAZZOTTI BRUNO ATLETICA SACMI AVIS IMOLA 1941 V/B 1.41.28 41
281 DEMONTIS LUCA MAMELI RAVENNA 1972 A 1.41.29 143
282 PLACCI ELENA POD. S.PANCRAZIO 1977 D 1.41.31 23
283 MAGNANI PIERO COOP. CERAMICA IMOLA 1965 A 1.41.44 144
284 CERBAI ROBERTO COOP. CERAMICA IMOLA 1945 V/B 1.41.52 42
285 DI RESTA GUIDO PIZZERIA PIPPO 1961 V/A 1.41.53 73
286 GERLERO CORINNE COOP. CERAMICA IMOLA 1974 D 1.41.59 24
287 GOLFARI DANIELE LUGHESINA 1960 V/A 1.42.00 74
288 DE NISCO MAURIZIO PORTO FUORI 1954 V/B 1.42.06 43
289 PARENTI ALBERTO OLIMPUS SAN MARINO 1954 V/B 1.42.08 44
290 LUCCI PAOLO G.S. LAMONE 1963 A 1.42.27 145
291 BALLARDINI SAURO LUGHESINA 1934 V/B 1.42.30 45
292 MAZZANTI PIETRO LIBERO 1966 A 1.42.36 146
293 MONTALTI RENATO DINAMO 1954 V/B 1.42.47 46
294 PIAZZA FRANCO PONTE NUOVO 1966 A 1.42.49 147
295 TESTA ROCCO POD. COTIGNOLA 1943 V/B 1.42.53 47
296 VALGIMIGLI DANIELE POD. COTIGNOLA 1982 A 1.43.10 148
297 NALDONI ALBERTO POD. COTIGNOLA 1968 A 1.43.12 149
298 VISTOLI PAOLO CITTANOVA 1958 V/A 1.43.32 75
299 PIGNATELLI LUIGI POD. COTIGNOLA 1944 V/B 1.43.46 48
300 DESIDERIO OLIVAR POD. COTIGNOLA 1971 A 1.43.49 150
301 BALOCIH ZSUZSANNA DINAMIS FALCONARA M. 1972 D 1.44.02 25
302 CARUGATI FRANCESCO ATLETICA 85 FAENZA 1968 A 1.44.05 151
303 ZACCARIA TIZIANO G.S. LAMONE 1964 A 1.44.06 152
304 ROSSI ORIANA ATLETICA 85 FAENZA 1961 D 1.44.07 26
305 TONARELLI ANDREA POL. MONTECCHIO 2000 1970 A 1.44.08 153
306 PALAGI GIANLUCA S.P. ALFONSINE 1971 A 1.44.10 154
307 AMBROGINI ORIETTA PODISTICA SAMMAURESE 1973 D 1.44.25 27
308 ZACCARIA LIA ADVS CAVEJA RAVENNA 1965 D 1.44.31 28
309 VIGNA IVAN MAMELI RAVENNA 1948 V/B 1.44.33 49
310 NALDI SAURO CAVA FORLI' 1942 V/B 1.44.47 50
311 FACCHINA MARISA S.P. ALFONSINE 1962 D 1.44.56 29
312 LUZZARO NADIA S.P. ALFONSINE 1965 D 1.44.58 30
313 LEGA ANNA MARIA ATLETICA 85 FAENZA 1965 D 1.45.08 31
314 LANDI LUIGI PODISTICA VOLTANA 1957 V/A 1.45.24 76
315 FORTI DANIELE ROMAGNA RUNNING 1950 V/B 1.46.06 51
316 PAVOLUCCI GIORGIO SIDERMEC VITALI 1951 V/B 1.46.18 2
317 SPERTI LORENZO AVIS CASTEL S.PIETRO 1945 V/B 1.46.32 53
318 GUIDANI GABRIELE S.P. ALFONSINE 1961 V/A 1.47.10 77
319 FERRONI ANGELO ATLETICA SCANDIANO 1948 V/B 1.47.17 54
320 GRAFFIEDI GIOVANNI SEVEN 1948 V/B 1.47.26 55
321 ZOLI MAURO S.P. ALFONSINE 1960 V/A 1.47.46 78
322 TONINI GIANNI POD. COTIGNOLA 1953 V/B 1.47.58 56
323 LOTTI LARA MAMELI RAVENNA 1970 D 1.48.00 32
324 CASTALDINI ANDREA POL. CENTESE 1961 V/A 1.48.02 79
325 MENGOLINI GABRIELLA CAVA FORLI' 1950 D 1.48.10 33
326 DONATI ANNA LISA ATLETICA 85 FAENZA 1971 D 1.48.12 34
327 PICCOLI ENRICO DINAMO IGEA MARINA 1957 V/A 1.48.28 80
328 GRAZIANI PIER GIORGIO I PODISTI 1963 A 1.48.37 155
329 GRAMMATICA ADRIANO PODISTICA CERVESE 1947 V/B 1.48.42 57
330 ALBERTINI ROBERTO POD. COTIGNOLA 1963 A 1.48.48 156
331 BALADELLI VALTER AVIS IMOLA 1945 V/B 1.49.05 58
332 MAZZANTI RICCARDO AVIS IMOLA 1961 V/A 1.49.07 81
333 OTTAVIANI GIULIANO AVIS FUSIGNANO 1949 V/B 1.49.22 59
334 ERCOLANI NADIA ATLETICA 85 FAENZA 1961 D 1.49.25 35
335 ZAFFERANI TERZO GPA SAN MARINO 1951 V/B 1.49.38 60
336 LOMBARDI VALTER PORTO FUORI 1940 V/B 1.49.39 61
337 BALDINI LIANA MAMELI RAVENNA 1960 D 1.50.04 36
338 LEGA PATRIZIA DINAMO 1964 D 1.50.17 37
339 STEFANELLI ARTURO AVIS CASTEL S.PIETRO 1945 V/B 1.50.53 62
340 LEONI LORIS 100 KM. PASSATORE 1967 A 1.50.59 157
341 DELLA CASA MARZIO 100 KM. PASSATORE 1965 A 1.51.00 158
342 BRUSCHI LUIGI POD. COTIGNOLA 1948 V/B 1.51.03 63
343 CARPI SERENA CAVA FORLI' 1978 D 1.51.05 38
344 SALVATORI PAOLO COOP. CERAMICA IMOLA 1956 V/A 1.51.21 82
345 CAVINI MASSIMO ATLETICA IMOLA 1962 V/A 1.51.22 83
