FUSOLOPPET 2007 11/02/2007
CLASSIFICA MARATONINA COMPETITIVA
CL.ASS. COGNOME E NOME SOCIETA' ANNO CAT. TEMPO CL. CAT.
1 BARTOLETTI STELLA MARCO ATLETICA FERRARA 78 A 01.10.58 1
2 ALTINI ROSSANO MAMELI RAVENNA 58 V/A 01.11.06 2
3 RACHID OUBOUHOUCH ATL. BLIZARD 76 A 01.12.28 3
4 GELOSINI CLAUDIO JOGGING PATERLINI – RE 60 V/A 01.13.07 1
5 TIMONCINI MARCO AVIS CASTELSANPIETRO 79 A 01.13.56 1
6 CECCARELLI GIORGIO CAVA FORLI' 62 A 01.14.13 2
7 POGGIOLINI MASSIMO A.S. 100 KM PASSATORE 74 A 01.16.05 3
8 PASQUINELLI ANDREA GOLDEN CLUB RIMINI 74 A 01.16.10 4
9 EVANGELISTI MARCO POD.SAMMAURESE 60 V/A 01.16.24 2
10 SACCHETTI MATTEO ROMAGNA RUNNING 74 A 01.16.29 5
11 FOSCA LORENZO SIDERMEC 64 A 01.16.46 6
12 FABBRI DOMENICO M G K  VIS 70 A 01.17.29 7
13 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI 69 A 01.17.41 8
14 CASADEI MAURIZIO ATL.RIMINI NORD 80 A 01.17.49 9
15 BIONDINI MAURIZIO SIDERMEC 67 A 01.17.57 10
16 MAMELI MARCO G.P. VILLA VERRUCCHIO 72 A 01.18.05 11
17 VINCENZI VALERIO SIDERMEC 61 V/A 01.18.07 3
18 CATOZZI EMANUELE ATL. DELTA - FE 79 A 01.18.10 12
19 CASTELLI GIANCARLO ENDAS CESENA 61 V/A 01.18.39 4
20 STRADI GIANLUCA POL.MADONNINA MODENA 63 A 01.18.40 13
21 TIRABASSI LUCIANO ATLETICA LOLLI 43 V/B 01.18.44 1
22 DE LUCA GIUSEPPE MAMELI RAVENNA 67 A 01.18.47 14
23 MAZZOTTI GUIDO ROMAGNA RUNNING 62 A 01.18.51 15
24 ARMUZZI MATTIA CAVA FORLI' 67 A 01.19.22 16
25 SABATTANI ANDREA MAMELI RAVENNA 73 A 01.19.36 17
26 PIALLI FRANCESCO SOC.ATL.SESTINI 77 A 01.19.38 18
27 GIORGI RENATO SIDERMEC 59 V/A 01.19.41 5
28 ORSI MICHELE TRT TRAVERSETOLO 68 A 01.19.47 19
29 SPADA LORENZO ROMAGNA RUNNING 65 A 01.19.51 20
30 BIANCHI REMIGIO SIDERMEC 67 A 01.19.53 21
31 PIAZZA MARCO ATLETICA 85 FAENZA 69 A 01.20.09 22
32 DI SALVO GIUSEPPE CAVA FORLI' 61 V/A 01.20.27 6
33 BERTOZZI LIVIO C.P.N. RIMINI 74 A 01.20.32 23
34 CRIMALDI MAURO MAMELI RAVENNA 64 A 01.20.36 24
35 STEFANI ALESSANDRO MAMELI RAVENNA 71 A 01.20.58 25
36 VASSELLI CARLO COOP.CERAMICA IMOLA 62 A 01.21.20 26
37 FABBRI DANILO AVIS FORLI' 62 A 01.21.22 27
38 MONTANARI ROMANO G.P. VILLA VERRUCCHIO 62 A 01.21.42 28
39 SELMI ANDREA POL.MADONNINA MODENA 70 A 01.21.50 29
40 PASSOT GIULIO MAMELI RAVENNA 43 V/B 01.22.08 2
41 ALAIMO SALVATORE TRIATHLON RIMINI 83 A 01.22.10 30
42 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTELSANPIETRO 60 V/A 01.22.16 7
43 BAIARDI ANDREA AVIS FORLI' 79 A 01.22.31 31
44 MORINI FABRIZIO LUGHESINA 66 A 01.22.37 32
45 GARATTONI MARCO POD. SEVEN 62 A 01.22.43 33
46 MARIANI MANUELE CAVA FORLI' 66 A 01.22.46 34
47 DE BELLIS ANDREA TECNOPLAST CALDERARA 71 A 01.22.52 35
48 ABBONDANZIERI ALBERTO GS LAMONE 73 A 01.22.53 36
49 MAZZINI MATTEO POD.SAMMAURESE 72 A 01.22.55 37
50 CECCARELLI MAURIZIO CAVA FORLI' 54 V/A 01.23.04 8
51 DELVECCHIO LUCA ENDAS CESENA 67 A 01.23.07 38
52 BIONDI ANDREA AVIS FORLI' 73 A 01.23.10 39
53 ABDULLAHI OSMAN PONTE NUOVO RA 62 A 01.23.15 40
54 BENINI LUCA MAMELI RAVENNA 62 A 01.23.17 41
55 MANFREDINI DANILO ATLETICA CALDERARA 60 V/A 01.23.20 9
56 GIORGI LUIGINO COM.PROV.RIMINI 49 V/B 01.23.26 3
57 MASSIMI FRANCESCO TECNOPLAST CALDERARA 81 A 01.23.27 42
58 CAVALLINI GIANNI AVIS FUSIGNANO 51 V/B 01.23.30 4
59 SGUBBI SANZIO AVIS CASTELSANPIETRO 62 A 01.23.42 43
60 VITALI STEFANO STELLA ROSSA FORLI' 84 A 01.23.45 44
61 BIGONI GUIDO CAVA FORLI' 72 A 01.23.49 45
62 CALDERONI ROBERTO MAMELI RAVENNA 65 A 01.23.51 46
63 RICCI GABRIELE AVIS FORLI' 69 A 01.23.52 47
64 CAMANZI MASSIMO LAMONE 66 A 01.23.54 48
65 MARINI ANDREA POL.MONTECCHIO – PS 81 A 01.23.57 49
66 TASSINARI MIRKO ATL.RIMINI NORD 74 A 01.23.58 50
67 LUSARDI MASSIMO LUGHESINA 69 A 01.23.59 51
68 NEDIANI LORETTO COOP.CERAMICA IMOLA 53 V/B 01.24.03 5
69 VALGIMIGLI FLAVIO LIBERO 60 V/A 01.24.04 10
70 ROMANI GIACOMO GS LAMONE 60 V/A 01.24.05 11
71 SAVINI MICHELE DINAMO FAENZA 72 A 01.24.08 52
72 CAROLI FRANCESCO POL.PORTO FUORI 71 A 01.24.09 53
73 CIMATTI MARIO AVIS CASTELBOLOGNESE 52 V/B 01.24.13 6
74 CAVINA GIOVANNI ATLETICA IMOLA 69 A 01.24.16 54
75 VERNA MAURIZIO POD.COTIGNOLA 58 V/A 01.24.22 12
76 PLACUCCI FRANCO SIDERMEC 57 V/A 01.24.25 13
77 GRASSI RINO CORRERE E' BELLO - FE 53 V/B 01.24.32 7
78 TRABALZA GIOVANNI MAMELI RAVENNA 64 A 01.24.35 55
79 MANGHI ANDREA JOGGING PATERLINI – RE 78 A 01.24.41 56
80 LEONI KRISTIAN POD. VOLTANA 69 A 01.24.43 57
81 MINOTTI LORENZO ENDAS CESENA 67 A 01.24.46 58
82 SANTONASTASO ANDREA MAMELI RAVENNA 48 V/B 01.24.48 8
83 SPEZZATI LORENZO MASSALOMBARDA 47 V/B 01.24.51 9
84 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI' 57 V/A 01.24.52 14
85 LOCANE GIUSEPPE PONTE NUOVO RA 67 A 01.24.54 59
86 FANTINI MARCELLO MAMELI RAVENNA 66 A 01.24.59 60
87 GARDELLI PARIDE CAVEJA 56 V/A 01.25.02 15
88 MORELLINI MARIO ROMAGNA RUNNING 63 A 01.25.03 61
89 VANNELLA LINO MAMELI RAVENNA 75 A 01.25.14 62
90 CECCHELLI EUGENIO CAVA FORLI' 71 A 01.25.20 63
91 GIACOMETTI GRAZIANO AVIS CASTELSANPIETRO 53 V/B 01.25.23 10
92 MARANGONI MATTEO POD.COTIGNOLA 80 A 01.25.25 64
93 RAVAGLIA MASSIMO POD. VOLTANA 65 A 01.25.45 65
94 COSTA CIRO MAMELI RAVENNA 65 A 01.25.47 66
95 BARBADORO ROBERTO PONTE NUOVO RA 61 V/A 01.25.52 16
96 MARTINI ROBERTO LUGHESINA 66 A 01.25.53 67
97 GRANDI MAURIZIO S.PATRIZIO 60 V/A 01.25.54 17
98 ANDREOLI MARCO AVIS CASTELSANPIETRO 61 V/A 01.25.59 18
99 MINA GIANLUCA POL.QUARTIERE RIMINI 71 A 01.26.05 68
100 BEVILACQUA AUGUSTO G.S. GABBI 54 V/A 01.26.09 19
101 RUSTICALI ANDREA GS LAMONE 60 V/A 01.26.12 20
102 PASINI PAOLO MAMELI RAVENNA 64 A 01.26.14 69
103 BABINI LUCA ATLETICA 85 FAENZA 72 A 01.26.16 70
104 BUZZI LAURA ATL. ESTENSE 66 D 01.26.19 1
105 ROMAGNOLI GIACOMO SURFING RUNNING M.MARIT 70 A 01.26.26 71
106 PANIZZA EMANUELE SURFING SHOP RAVENNA 71 A 01.26.27 72
107 CAUSERO PAOLO CAVEJA 66 A 01.26.29 73
108 DE BERNARDI PAOLO SIDERMEC 73 A 01.26.34 74
109 EVIANI ENZO DINAMO FAENZA 55 V/A 01.26.38 3
110 MOLINERIS MAURO CAVEJA 58 V/A 01.26.40 22
111 GADDONI PAOLO AVIS CASTELBOLOGNESE 67 A 01.26.45 75
112 CANELLA DAVIDE CORRIFERRARA 70 A 01.26.51 76
113 ABDONI FRANCO CAVEJA 60 V/A 01.26.56 23
114 MELETTI GIANNI G.S. GABBI 57 V/A 01.26.57 24
115 NOLE' ROCCO MAMELI RAVENNA 64 A 01.27.07 77
116 RINALDI FIORENZO COOP.CERAMICA IMOLA 60 V/A 01.27.18 25
117 RICIPUTI NERIO ENDAS CESENA 59 V/A 01.27.38 26
118 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE 72 A 01.27.39 78
119 FABBRI MAURIZIO SIDERMEC 55 V/A 01.27.42 27
120 CROCIANI DENIS ENDAS CESENA 61 V/A 01.27.43 28
121 MALACARNE MICHELE CORRIFERRARA 65 A 01.27.46 79
122 DELLA BARTOLA MASSIMO POD. SEVEN 63 A 01.27.58 80
123 CUSUMANO SEBASTIANO CAVEJA 59 V/A 01.28.19 29
124 TURATTI ALESSIO GR.POD. MOLINELLA 72 A 01.28.20 81
125 GRASSI BRUNO SIDERMEC 57 V/A 01.28.24 30
126 BAGNARI MASSIMO POD.ALFONSINE 66 A 01.28.25 82
127 ZACCARIA FABRIZIO POD.S.PANCRAZIO 68 A 01.28.27 83
128 BELTRANI PAOLO LUGHESINA 69 A 01.28.28 84
129 RAGGI GIANCARLO MAMELI RAVENNA 44 V/B 01.28.39 11
130 LO BUONO DONATO POL.MADONNINA MODENA 72 A 01.28.49 85
131 POGGIALI ALFREDO AVIS FORLI' 59 V/A 01.28.57 31
132 TOCCACIELI BRUNO G.P. LUCREZIA 57 V/A 01.29.09 32
133 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA 49 V/B 01.29.20 12
134 RAGONE ANTONIO G.S.DRAGO 61 V/A 01.29.21 33
135 PROFILI PAOLO DLF FALCONARA 58 V/A 01.29.36 34
136 RAVAGLIA MAURIZIO LUGHESINA 60 V/A 01.29.42 35
137 BISI IVO DELEZ TEAM 67 A 01.29.43 86
138 PARI GIULIO POD. SEVEN 50 V/B 01.29.50 13
139 GUGLIELMO ATTILIO POL.MONTECCHIO – PS 75 A 01.29.56 87
140 BERNARDINI ROBERTO  G.S. DRAGO 54 V/A 01.30.01 36
141 FACCHINI DAVIDE ATLETICA 75 67 A 01.30.11 88
142 PAGANI ADRIANO LUGHESINA 53 V/B 01.30.39 14
143 BIGONI PIETRO AVIS CASTELSANPIETRO 50 V/B 01.30.40 15
144 CIANI MARCELLO AZZURRA FORLIMPOPOLI 64 A 01.30.44 89
145 PILATO MAURO MAMELI RAVENNA 60 V/A 01.30.45 37
146 LEGA ALESSANDRO AVIS FORLI' 63 A 01.30.46 90
147 PARADISI FRANCESCO COOP.CERAMICA IMOLA 71 A 01.30.47 91
148 LAGHI MAURO AVIS CASTELBOLOGNESE 72 A 01.30.54 92
149 GOZZI GIORGIO POD.SAMMAURESE 58 V/A 01.31.05 38
150 CARLETTI FABRIZIO POL.MONTECCHIO – PS 64 A 01.31.09 93
151 MORETTI MARCO SIDERMEC 54 V/A 01.31.15 39
152 BEDESCHI MAURIZIO COOP.CERAMICA IMOLA 69 A 01.31.23 94
153 CAPANNINI ANDREA SOC.ATL.SESTINI 75 A 01.31.36 95
154 RANDI MASSIMO AVIS CASTELSANPIETRO 64 A 01.31.37 96
155 GALLERANI MORENO CORRERE E' BELLO - FE 59 V/A 01.31.38 40
156 ZANFRAMUNDO MARCO G.P. VILLA VERRUCCHIO 57 V/A 01.31.42 41
157 MANFREDINI VALERIO ATL.RIMINI NORD 65 A 01.31.55 97
158 BARTOLOTTI ERCOLE GS LAMONE 50 V/B 01.31.58 16
159 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA 68 D 01.32.03 2
160 CARLONI ROMANO ATLETICA 85 FAENZA 43 V/B 01.32.04 17
161 GIULIANA ROBERTO POL.PORTO FUORI 70 A 01.32.05 98
162 SALVATORI ERIK COOP.CERAMICA IMOLA 72 A 01.32.09 99
163 SOLAROLI DANIELE MAMELI RAVENNA 63 A 01.32.13 100
164 LIVERANI LUIGI ATLETICA 85 FAENZA 63 A 01.32.18 101
165 GRILLI CLAUDIO POD.S.PANCRAZIO 63 A 01.32.24 102
166 MONTEVECCHI ANDREA AVIS CASTELBOLOGNESE 77 A 01.32.25 103
167 MONTALTI MARCO G.P. CESENATE 65 A 01.32.36 104
168 DE CROCE CARLO G.P. PIZZERIA PIPPO 62 A 01.32.47 105
169 SAMMARITANI ANDREA G.P. VILLA VERRUCCHIO 65 A 01.32.49 106
170 ALI ASLI ATLETICA 85 FAENZA 73 D 01.32.55 3
171 BARCHI BRUNO CAVA FORLI' 50 V/B 01.32.56 18
172 ADONELLI DARIO POD. VOLTANA 63 A 01.32.58 107
173 CAVINA MICHELE POD.COTIGNOLA 47 V/B 01.33.10 19
174 CALLEGARI PAOLO S.BARTOLOMEO IN BOSCO 77 A 01.33.11 108
175 MORETTI TIBERIO LIBERO 59 V/A 01.33.25 42
176 MATTEUCCI GIULIO ATLETICA 85 FAENZA 59 V/A 01.33.38 43
177 MAGNANI ALESSANDRO AZZURRA FORLIMPOPOLI 69 A 01.33.42 109
178 VICHI EUGENIO LOCOMOTIVA 53 V/B 01.33.43 20
179 SARAGONI LUIGI POD.SAMMAURESE 49 V/B 01.33.44 21
180 BATTISTINI EDOARDO MAMELI RAVENNA 65 A 01.33.53 110
181 BALDACCI GUGLIELMO SIDERMEC 43 V/B 01.33.56 22
182 FANTINI MARCO SIDERMEC 64 A 01.33.58 111
183 SALOMONI STEFANO COOP.CERAMICA IMOLA 72 A 01.33.59 112
184 RAGAZZINI ELIO POD.COTIGNOLA 49 V/B 01.34.04 23
185 CERBAI ROBERTO COOP.CERAMICA IMOLA 45 V/B 01.34.05 24
186 MENEGATTI DANIELA CENTRO ATL.COPPARO 73 D 01.34.08 4
187 CAVALIERE ALFREDO RIONE NERO 46 V/B 01.34.11 25
188 LAMIERI IVAN POD.OZZANESE 70 A 01.34.13 113
189 POLLARINI PAOLO POD.SAMMAURESE 70 A 01.34.16 114
190 SOLAROLI MICHELE ATLETICA 85 FAENZA 66 A 01.34.24 115
191 COSTA ANDREA LUGHESINA 53 V/B 01.34.26 26
192 TRAMONTANA EMANUEL G.P. LUCREZIA 76 A 01.34.27 116
193 RANDI GIANNI SACMI IMOLA 68 A 01.34.28 117
194 ZACCARIA TIZIANO GS LAMONE 64 A 01.34.32 118
195 FANTOZZI STEFANO COOP.CERAMICA IMOLA 61 V/A 01.34.33 44
196 PIAZZA LUCIANO AVIS FORLI' 62 A 01.34.45 119
197 PLACCI AURORA AVIS FORLI' 75 D 01.34.54 5
198 MONTEMAGGI MIRCO POD.SAMMAURESE 68 A 01.34.55 120
199 BORSI VALENTINO MAMELI RAVENNA 50 V/B 01.34.55 27
200 CAPPELLI SILVANO POD.S.PANCRAZIO 64 A 01.34.56 121
201 CARAPIA LUCIANO IMOLA NUOTO 73 A 01.34.59 122
202 GIACOMONI MARCO ENDAS CESENA 74 A 01.35.07 123
203 MASSARI GIANFRANCO POD. SEVEN 56 V/A 01.35.11 45
204 ROMANINI GIOVANNI EDERA MARATHON  FORLI' 49 V/B 01.35.19 28
205 RICCI MARIO POD. SEVEN 58 V/A 01.35.23 46
206 GRAFFIEDI SAMANTHA FAENZA TRIATHLON 76 D 01.35.25 6
207 GENTILI ANDREA SURFING SHOP RAVENNA 61 V/A 01.35.36 47
208 CECCOLI OLAF LIBERO 75 A 01.35.48 124
209 GALLA' MASSIMO G.S. DRAGO 51 V/B 01.35.53 29
210 BENEDETTI RENZO POD.ALFONSINE 54 V/A