ORDINE DI ARRIVO FUSOLOPPET 2009
FUSIGNANO 08/02/09
Cl.Ass. ATLETA Societą di appartenenza Anno Cat. Tempo Cl.Cat.
1 EL BARHOUMI TAOUFIQUE ASDF REGGIOEVANT 1981 A 1.11.13 1 ASS.
2 CALVARESI GRAZIANO OLIMPUS S.MARINO 1966 V/A 1.11.46 2 ASS.
3 CAVALLI CLAUDIO AVIS C. SAN PIETRO 1973 A 1.12.00 3 ASS.
4 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB INTERNATIONAL 1969 V/A 1.12.07 1
5 HAMMAR YOUSSEF FORLI 1982 A 1.12.48 1
6 VALERI CLAUDIO AVIS CASTEL S.PIETRO 1964 V/A 1.12.51 2
7 SEVERI ALAN  AVIS C. SAN PIETRO 1970 A 1.13.01 2
8 MONTERUCCIOLI FABIO AVIS C. SAN PIETRO 1972 A 1.13.22 3
9 MORONI UGO SIDERMAC  1958 V/B 1.14.17 1
10 VITTORI FRANCESCO GOLDEN CLUB INTERNAIONAL 1982 A 1.14.20 4
11 ALTINI ROSSANO MAMELI 1958 V/B 1.16.08 2
12 BIONDINI MAURIZIO SIDERMEC 1967 V/A 1.17.13 3
13 BIAGIOTTI MANUEL ASD SURFING SHOP 1988 A 1.17.17 5
14 NARDUCCI GABRIELE DINAMO BELLARIA 1969 V/A 1.17.19 4
15 VANELLA LINO MAMELI RA 1975 A 1.17.20 6
16 ALESSANDRI ALESSANDRO ATL. 85 FAENZA 1970 A 1.17.23 7
17 CASTELLI GIANCARLO ROMAGNA RUNNING 1961 V/A 1.18.11 5
18 TORSANI MASSIMO OLIMPIA RIMINI 1964 V/A 1.18.41 6
19 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING 1980 A 1.18.42 8
20 DE LUCA GIUSEPPE ATLETICA MAMELI 1967 V/A 1.18.51 7
21 SACCHETTI MATTEO SURFING SHOP PROMOTION 1974 A 1.19.49 9
22 PERAZZINI FABIO OLIMPUS SAN MARINO 1971 A 1.19.55 10
23 GRANDI MASSIMO 100 KM. DEL PASSATORE 1972 A 1.19.57 11
24 GIORGI RENATO SIDERMAC  1959 V/B 1.20.03 3
25 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M. SARACENO. 1963 V/A 1.20.04 8
26 CECCARELLI GIORGIO PODISMO CAVA 1969 V/A 1.20.05 9
27 VINCENZI VALERIO ATLETICA SIDERMEC 1961 V/A 1.20.13 10
28 ARMUZZI MATTIA POOL CAVA 1967 V/A 1.20.20 11
29 CRIMALDI MAURO ATLETICA MAMELI 1964 V/A 1.20.21 12
30 FACCHINETTI LUCA TD RIMINI 1988 A 1.20.26 12
31 MAGNANI LORENZO PODISTICA SAMMAURESE 1959 V/B 1.20.27 4
32 TOMASSINI MARCELLO SOC. GENOATLETICA 1963 V/A 1.20.42 13
33 GORINI GIUSEPPE PODISTI COTIGNOLA 1962 V/A 1.20.52 14
34 GARATTONI MARCO SEVEN 1962 V/A 1.20.55 15
35 POLLINI MAURIZIO ATLETICA SIDERMEC 1963 V/A 1.20.56 16
36 PIAZZA MARCO C.CHILOMETRI 1969 V/A 1.21.07 17
37 FOIS CLAUDIO PODISTICA SAMMAURESE 1974 A 1.21.17 13
38 SPADA LORENZO ROMAGNA RUNNING 1965 V/A 1.21.20 18
39 MASSIMI FRANCESCO ATL. CALDERARA 1981 A 1.21.36 14
40 CIRELLI LUIGI GABBI BOLOGNA 1965 V/A 1.21.39 19
41 GARDELLI PARIDE ADVS CAVEJA 1956 V/B 1.21.45 5
42 FOIS GIUSEPPE AVIS C. BOLOGNESE 1972 A 1.21.46 15
43 DOMINICI GIANLUCA PODISTICA VOLTANA 1967 V/A 1.22.19 20
44 BERTOZZI LIVIO  OLIMPIA NUOVA RUNNING 1974 A 1.22.25 16
45 FRATTINI ALBERTO ATL.85 FAENZA 1965 V/A 1.22.29 21
46 BEGLIARDI MAURIZIO TEAM PATERLINI NOVELLARA 1958 V/B 1.22.31 6
47 LIVERANI LUCA ATL. MAMELI RAVENNA 1963 V/A 1.22.37 22
48 VASSALLI CARLO PODISTICA CERAMICA IMOLA 1962 V/A 1.22.44 23
49 GIARDINI GIAN LUCA POLISPORTIVA ZOLA (BO) 1961 V/A 1.22.47 24
50 LAZZARI CLAUDIO CUS URBINO 1954 V/B 1.22.48 7
51 GHETTI CRISTIAN S.P. ALFONSINE 1975 A 1.22.49 17
52 TIRABASSI LUCIANO ATL. LOLLI BOLOGNA 1949 V/C 1.23.01 1
53 FABRI DANILO AVIS FORLI' 1962 V/A 1.23.07 25
54 GALEOTTI CHRISTIAN SEVEN 1954 V/B 1.23.08 8
55 NINI DAVIDE EASY RUNNER M. SARACENO. 1964 V/A 1.23.09 26
56 FABRI MAURIZIO RICCIONE CORRE 1961 V/A 1.23.11 27
57 BENEDETTI THOMAS OLIMPUS SAN MARINO 1976 A 1.23.15 18
58 POMPIZINI ONORIO L.RIMINI 1957 V/B 1.23.17 9
59 PRESTI GIUSEPPE COOP. CERAMICA IMOLA 1970 A 1.23.22 19
60 CASALBONI ANDREA SIDERMEC 1965 V/A 1.23.23 28
61 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN 1963 V/A 1.23.24 29
62 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING 1974 A 1.23.27 20
63 CECCARINI MAURIZIO POLISPORTIVA CAVA 1954 V/B 1.23.30 10
64 GRASM RINO CORRERE E BELLO 1953 V/B 1.23.41 11
65 SAN PAOLI IVANO EASY RUNNER  1958 V/B 1.23.42 12
66 SGUBBI SANZIO AVIS C.S.PIETRO 1969 V/A 1.23.43 30
67 RICCI GABRIELE AVIS FORLI' 1969 V/A 1.23.45 31
68 BARBADORO ROBERTO PONTE NUOVO 1961 V/A 1.23.53 32
69 DREI GILBERTO ATLETICA 85 1954 V/B 1.23.55 13
70 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE 1968 V/A 1.23.56 33
71 PARLATANO ROBERTO FAENZA 1951 V/B 1.23.57 14
72 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO 1960 V/A 1.23.58 34
73 BECCA GIACOMO COOP. CERAMICA IMOLA 1970 A 1.24.06 21
74 PIUTTI PIERO PONTE NUOVO 1976 A 1.24.15 22
75 BARSA' GIUSEPPE CASTENASO 1961 V/A 1.24.18 35
76 ALBERGHI PIER CARLO TRIATHLON FAENZA 197O A 1.24.32 23
77 SARTI FEDERICO OLIMPIA NUOVA RUNNING 1983 A 1.24.33 24
78 VANNONI STEFANO PODISTICA SAMMAURESE 1968 V/A 1.24.36 36
79 GIANNONI RICCARDO S.P. COTIGNOLA 1972 A 1.24.38 25
80 RUSTICALI ANDREA LAMONE RUSSI 1960 V/A 1.24.39 37
81 LAZZARINI NORVES AVIS FORLI' 1967 V/A 1.24.40 38
82 GEMINIANI DAVIDE AVIS C. BOLOGNESE 1972 A 1.24.42 26
83 VERSARI VALERIO PODISTICA CERVESE 1957 V/B 1.24.43 15
84 ROMANI GIACOMO G.S. LAMONE 1960 V/A 1.24.47 39
85 MAROTTI TIBERIO EASY RUNNER  1959 V/B 1.24.49 16
86 CECCHELLI EUGENIO  POL. CAVA FRLI 1971 A 1.24.51 27
87 CARLUCCI MATTEO ASD TRI IRON 1982 A 1.24.52 28
88 ANDREOLI MARCO AVIS C.S.PIETRO 1961 V/A 1.24.55 40
89 ERCOLANI GIACOMO ARCUS RIMINI 1969 V/A 1.24.57 41
90 GIORGI LUIGINO C.P.N. RIMINI 1949 V/C 1.24.58 2
91 CASANOVA ROBERTO TRIATHLON FAENZA 1976 A 1.25.16 29
92 BERSANI FABIO ASD COTIGNOLA 1973 A 1.25.19 30
93 ABDONI FRANCO CAVEJA 1960 V/A 1.25.25 42
94 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI 1957 V/B 1.25.55 17
95 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN 1963 V/A 1.25.58 43
96 BIONDI ANDREA AVIS FORLI 1972 A 1.26.11 31
97 ORIANI ENZO ALT,85 FAENZA 1955 V/B 1.26.14 18
98 MORINI FABRIZIO LUGHESINA 1964 V/A 1.26.17 44
99 MELARI MASSIMO POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1974 A 1.26.18 32
100 GUGLIELMO PASQUALE P. MONTECCHIO 1967 V/A 1.26.19 45
101 SALAROLI GIANCARLO G.S. LAMONE 1967 V/A 1.26.23 46
102 COLUCCI FRANCESCO POL. MONTECCHIO 2OOO 1974 A 1.26.24 33
103 VERNA MAURIZIO COTIGNOLA  1958 V/B 1.26.27 19
104 AMARETTI ALBERTO 100 KM. DEL PASSATORE 1977 A 1.26.35 34
105 CRESTANI MASSIMO G.S.GABBI  1958 V/B 1.26.36 20
106 TURATTI ALESSIO NUOVA ATL. MOLINELLA 1972 A 1.26.38 35
107 PAGLIERANI LUCA OLIMPIA NUOVA RUNNING 1981 A 1.26.58 36
108 ROSSI  GIANLUCA EASY RUNNER 1977 A 1.27.02 37
109 TRABALZA GIOVANNI MAMELI RA 1964 V/A 1.27.21 47
110 ZACCARIA FABRIZIO P. S. PANCRAZIO 1968 V/A 1.27.23 48
111 GUGLIELMO ATTILIO  POL. MONTECCHIO 2OOO 1975 A 1.27.24 38
112 DIACCI STEFANO JTEAM  PETERLIN 1972 A 1.27.26 39
113 CAMANZI MASSIMO G.S. LAMONE 1966 V/A 1.27.28 49
114 MARCHETTI EGIDIO CORRERE E BELLO 1950 V/B 1.27.30 21
115 ABER ANDREA PORTOFUORI 1975 A 1.27.32 40
116 SINTONI LINO AVIS CASTEL S.PIETRO 1949 V/C 1.27.41 3
117 BORGHINI FAUSTA G.P.S. SAN MARINO 1974 D/A 1.27.46 1 ASS.
118 ADONELLI DARIO PODISTICA VOLTANA 1963 V/A 1.27.50 50
119 BIGONI GUIDO PO. CAVA FORLI 1972 A 1.27.53 41
120 ZAFFI STEFANO AVIS FORLI' 1963 V/A 1.27.56 51
121 PERAZZINI G. MICHELE OLIMPUS S.MARINO 1967 V/A 1.28.05 52
122 BORGHINI GIGLIOLA RECANATI 1969 D/B 1.28.16 1
123 GENTILINI DENIS S.P. COTIGNOLA 1972 A 1.28.17 42
124 LUSARDI MASSIMO LUGHESINA 1969 V/A 1.28.23 53
125 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING 1980 A 1.28.32 43
126 DE PAOLA LORIS OLIMPIA NUOVA RUNNING 1974 A 1.28.33 44
127 LEONI CRISTIAN P. VOLTANA 1969 V/A 1.28.38 54
128 RANDI GIANNI ATLETICA IMOLA 1968 V/A 1.28.43 55
129 SIGNORINI EDY CAVEJA 1973 A 1.28.49 45
130 COCCHI RODOLFO G.S.GABBI  1954 V/B 1.28.55 22
131 TOMASSONI IVAN OLIMPIA AMATORI RIMINI 1968 V/A 1.29.01 56
132 BEVILACQUA AUGUSTO VOLTANA 1954 V/B 1.29.02 23
133 VANZI MICHELE GABBI 1949 V/C 1.29.03 4
134 POLETTI SILVANO MAMELI 1952 V/B 1.29.04 24
135 LAGHI MAURO S.P. COTIGNOLA 1972 A 1.29.05 46
136 GRANDI MAURIZIO S.PATRIZIO 1960 V/A 1.29.06 57
137 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA 1951 V/B 1.29.10 25
138 SPEZZATI LORENZO MASSA LOMBARDA 1947 V/C 1.29.11 5
139 BALDINI ANDREA SIDERMEC 1967 V/A 1.29.18 58
140 LANZONI LUCA CAVEJA 1962 V/A 1.29.38 59
141 VERNA DANIELE ASD COTIGNOLA 1982 A 1.29.41 47
142 MELETTI GIANNI VOLTANA 1957 V/B 1.29.44 26
143 MANFRINI ANTONIO SAN RAFAEL 1972 A 1.29.53 48
144 MANFREDINI DANILO ATL.CALDERARA TECNO PLAST 1960 V/A 1.29.55 60
145 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA 1976 A 1.29.57 49
146 BABINI LUCA ATL. 85 FAENZA 1972 A 1.30.03 50
147 PORZI PIERGIORGIO ENDAS MAMEL 1965 V/A 1.30.07 61
148 PLACUCCI FRANCO SIDERMAC  1957 V/B 1.30.12 27
149 BARTOLOTTI ERCOLE LAMONE 1950 V/B 1.30.16 28
150 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA 1974 A 1.30.18 51
151 TAMAGNINI IVAN OLIMPIA AMATORI RIMINI 1969 V/A 1.30.20 62
152 CAVALLINI IORIO PORTOMAGGIORE 1957 V/B 1.30.26 29
153 GADDONI PAOLO ATLETICA IMOLA 1967 V/A 1.30.32 63
154 VALENTINI DAVIDE PONTE NUOVO 1966 V/A 1.30.33 64
155 MANETTI SILVIO POLISPORTIVA CENTESE ASD 1963 V/A 1.30.34 65
156 GRILLI CLAUDIO PODISTICA S.PANCRAZIO 1963 V/A 1.30.35 66
157 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER  1953 V/B 1.30.39 30
158 GRAZIANI RENZO SIDERMAC  1958 V/B 1.30.40 31
159 PIVI MAGNANELLI RENZO PODISTICA SAMMAURESE 1958 V/B 1.30.42 32
160 ORSELLI MONICA PONTE NUOVO 1968 D/B 1.30.50 2
161 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING 1971 A 1.30.58 52
162 FEDUZZI ROBERTINO G.S.NUOVA OLIMPIA 1965 V/A 1.30.59 67
163 BEDESCHI MAURIZIO COOP.CERAMICA IMOLA 1969 V/A 1.31.02 68
164 PARADISI FRANCESCO COOP. CERAMICA IMOLA 1971 A 1.31.08 53
165 VISANI GIUSEPPE ATLETICA 85 1955 V/B 1.31.13 33
166 VIGNANI PAOLA ATL. 85 FAENZA 1964 D/B 1.31.14 3
167 LEONARDI LAMBERTO COOP.CERAMICA IMOLA 1964 V/A 1.31.21 69
168 CORNACCHIA MARCO AVIS C.BOLOGNESE 1962 V/A 1.31.22 70
169 SALVATORI EIK COOP. CERAMICA IMOLA 1972 A 1.31.23 54
170 BERNARDINI ROBERTO DRAGO 1954 V/B 1.31.26 34
171 LO PICCOLO ANTONINO   1958 V/B 1.31.38 35
172 TONO GIANLUCA  OLIMPIA NUOVA RUNNING 1972 A 1.31.39 55
173 BASIGLI ANTONIO MASSA LOMBARDA 1957 V/B 1.31.40 36
174 GAMBETTI PAOLO TRIATHLON LUGO 1971 A 1.31.41 56
175 ZAVALLONI MASSIMO ATLETICA MAMELI 1961 V/A 1.31.44 71
176 CALLEGARI PAOLO G.P. S.BARTOLOMEO IN BOSCO 1977 A 1.31.45 57
177 MOLINERIS MAURO ADVS CAVEJA 1958 V/B 1.31.47 37
178 RANDI MONICA OLIMPUS SAN MARINO 1967 D/B 1.31.58 4
179 MONOPOLI FRANCESCO ATL. LOLLI ASD 1962 V/A 1.32.08 72
180 MORANDI FRANCESCO A.S.D. COTIGNOLA 1977 A 1.32.10 58
181 STRADA MASSIMO ATL. 85 FAENZA 1970 A 1.32.20 59
182 CUSUMANO SEBASTIANO CAVEJA 1959 V/B 1.32.31 38
183 SALOMONI STEFANO COOP. CERAMICA IMOLA 1972 A 1.32.32 60
184 FABBRI MAURIZIO SIDERMAC  1955 V/B 1.32.44 39
185 GIACOMETTI GRAZIANO AVIS C.S.PIETRO 1953 V/B 1.32.46 40
186 MAZZA STEFANO SURFING SHOP 1965 V/A 1.32.47 73
187 BAGNOLINI ROBERTO ATLETICA 85 1962 V/A 1.32.49 74
188 RAVAGLIA MAURIZIO LUGHESINA 1960 V/A 1.32.52 75
189 PAGANI ADRIANO SAN PATRIZIO 1953 V/B 1.32.54 41
190 TODISCO GIUSEPPE ATL. LOLLI ASD 1967 V/A 1.32.55 76
191 GABELLINI RITA ATL. 85 FAENZA 1956 D/B 1.33.18 5
192 CASADEI MASSIMO AVIS FORLI' 1965 V/A 1.33.21 77
193 MANZI FRANCO PODISTICA CERVESE 1963 V/A 1.33.22 78
194 VITALE GIOVANNI AVIS SACMI 1954 V/B 1.33.25 42
195 BENVENUTI RENZO ENDAS CESENA 1955 V/B 1.33.29 43
196 MENGOLI ROBERTO G.S. LAMONE 1970 A 1.33.32 61
197 PACIFERO GIULIANO GABBI BO 1958 V/B 1.33.34 44
198 MONTEVECCHI ANDREA AVIS C.BOLOGNESE 1977 A 1.33.37 62
199 MARZOCCHI CHANTAL CAVA 1976 D/A 1.33.44 1
200 BUCCHI BRUNO CAVA FORLI 1950 V/B 1.33.45 45
201 BANDINI GIUSEPPE PONTE NUOVO 1961 V/A 1.33.53 79
202 MAGNANI PIERO COOP.CERAMICA IMOLA 1965 V/A 1.34.16 80
203 DE BLASIO MASSIMILIANO AVIS FORLI' 1966 V/A 1.34.25 81
204 GURIOLI MAURO LEMIMOSE 1970 A 1.34.30 63
205 BENEDETTI RENZO ALFONSINE 1957 V/B 1.34.30 46
206 CERETI STEFANO PODISTICA S.VITTORE 1964 V/A 1.34.44 82
207 PLACCI AURORA AVIS FORLI' 1975 D/A 1.34.50 2
208 BARTOLOTTI ALEX LAMONE 1975 A 1.34.51 64
209 GOZZI GIORGIO PODISTICA SAMMAURESE 1958 V/B 1.34.57 47
210 CASSANI FRANCESCO PODISTICA COTIGNOLA 1956 V/B 1.34.59 48
211 BABINI MAURO LAMONE 1963 V/A 1.35.15 83
212 FOLLI IVANO LAMONE 197O A 1.35.23 65
213 ONOREVOLI MARCO ATLETICA MAMELI 1961 V/A 1.35.28 84
214 LOFINO GIUSEPPE MAMELI 1954 V/B 1.35.30 49
215 VALENTINI RAFFAELLA FANO CORRE 1966 D/B 1.35.46 6
216 SERFILIPPI MAURO FANO CORRE 1966 V/A 1.35.47 85
217 BELLI ROBERTO PODISTICA CERVESE 1969 V/A 1.35.54 86
218 TONDINI DAVIDE G.S. LAMONE 1971 A 1.35.59 66
219 ZANCHINI MASSIMILIANO PODISTICA S.PANCRAZIO 1966 V/A 1.36.01 87
220 FANTOZZI STEFANO COOP.CERAMICA IMOLA 1961 V/A 1.36.08 88
221 MAZZANTI PIETRO LAMONE 1966 V/A 1.36.22 89
222 BRESSAN GIANPIERO GABBI 1976 A 1.36.23 67
223 NALDONI ALBERTO PODISTICA COTIGNOLA 1968 V/A 1.36.28 90
224 MARTELLI SIMONE COOP.CERAMICA IMOLA 1965 V/A 1.36.31 91
225 PARENTI GIUSEPPE AVIS URBINO 1939 V/C 1.36.38 6
226 RAGGI GIANCARLO MAMELI 1944 V/C 1.36.39 7
227 CASADIO ENRICO MAMELI RA 1971 A 1.36.43 68
228 COSTA ANDREA LUGHESINA 1953 V/B 1.36.45 50
229 PIAZZA LUCIANO AVIS FORLI' 1962 V/A 1.36.46 92
230 MASSARI G. FRANCO SEVEN 1956 V/B 1.36.49 51
231 RICCI MARIO SEVEN 1958 V/B 1.36.55 52
232 ALBERTINI ROBERTO PODISTI COTIGNOLA 1963 V/A 1.37.01 93
233 MERCURIALI ANDREA ATL. 85 FAENZA 1959 V/B 1.37.18 53
234 GOLFARI DANIELE LUGHESINA 1960 V/A 1.37.23 94
235 CASTELLINI CLAUDIO PONTE NUOVO 1968 V/A 1.37.24 95
236 GIRANI GIUSEPPE IMOLA 1966 V/A 1.37.47 96
237 ZANI CLAUDIO  MAMELI 1956 V/B 1.37.52 54
238 MENEGATTI DANIELA SOC.CENTRO ATL. COPPARO 1964 D/B 1.38.08 7
239 TABANELLI DANIELE G.S. LAMONE 1953 V/B 1.38.28 55
240 VALENTI FABRIZIO ARCUS RIMINI 1967 V/A 1.38.29 97
241 PONPONIO ANTONINO CERVESE 1965 V/A 1.38.35 98
242 VALGIMIGLI DANIELE S.P. COTIGNOLA 1982 A 1.38.51 69
243 BORTINI ROSSANO S.RAFFAELE 1965 V/A 1.38.58 99
244 SOLAROLI GIUSEPPE AVIS C.BOLOGNESE 1960 V/A 1.38.59 100
245 GERLERO CORINNE COOP. CERAMICA IMOLA 1974 D/A 1.39.00 3
246 GIULIANA ROBERTO PORTOFUORI 1970 A 1.39.03 70
247 DURANTI DANIELA ADS COTIGNOLA 1972 D/A 1.39.04 4
248 CANCELLIERE DOMENICO LUGHESINA 1949 V/C 1.39.05 8
249 BULDRINI GIOVANNI 100 KM. DEL PASSATORE 1980 A 1.39.12 71
250 CIUFFOLI PAOLO 100 KM. DEL PASSATORE 1971 A 1.39.16 72
251 DEMONTI LUCA MAMELI RA 1972 A 1.39.27 73
252 VILLA FILIPPO COOP. CERAMICA IMOLA 1981 A 1.39.29 74
253 LUCCI PAOLO G.S. LAMONE 1963 V/A 1.39.31 101
254 CIOFFI ANTONIO SOC. CENTRO ATL. COPPARO 1962 V/A 1.39.38 102
255 MONUTTI LUIGI PONTE NUOVO 1954 V/B 1.39.40 56
256 DE LUCIA GIUSEPPE CERVESE 1972 A 1.39.43 75
257 DELLACASA MARZIO C.C.PASSATORE 1965 V/A 1.39.50 103
258 CONTI PAOLO C.C.IMOLA 1961 V/A 1.39.57 104
259 LOBIANCO CARMINE POLISPORTIVA CERIM 1957 V/B 1.40.15 57
260 DE NISCO MAURIZIO PODISTI 1954 V/B 1.40.18 58
261 SUPRANI VITTORIO MAMELI 1941 V/C 1.40.27 9
262 MARTELLI GIUSEPPE MASSA LOMBARDA 1949 V/C 1.40.29 10
263 ALUNNI SCARPETTA MARCO G.S.QUESTURA FORLI' 1962 V/A 1.40.38 105
264 BARTOLINI GILBERTO COTIGNOLA 1965 V/A 1.40.49 106
265 STROLLO CATIA POD. ALFONSINESE 1974 D/A 1.41.17 5
266 SILIMBANI RUGGERO FAENZA 1966 V/A 1.41.20 107
267 DE VITA PASQUALE ATLETICA 85 FAENZA 1941 V/C 1.41.23 11
268 CERBAI ROBERTO COOP. CERAMICA IMOLA 1945 V/C 1.41.51 12
269 MENEGHETTI LORENZO 100 KM. DEL PASSATORE 1975 A 1.41.56 76
270 GIGLI FERDINANDO RUNNERS BARBERINO 1959 V/B 1.42.12 59
271 TAMPIERI MIRKO TRIATHLON FAENZA 1971 A 1.42.14 77
272 BETTOLI CHIARA ATL. 85 FAENZA 1961 D/B 1.42.15 8
273 PLACCI ELENA SAN PANCRAZIO 1977 D/A 1.42.17 6
274 COVIZZI GINO 110 KM PASSATORE 1950 V/B 1.42.22 60
275 CANGINI MONICA CORPORALMENTE 1973 D/A 1.42.31 7
276 CAVINA CLAUDIO COOP.CERAMICA IMOLA 1969 V/A 1.42.45 108
277 VISTOLI PAOLO POL. CITTANOVA 1958 V/B 1.42.55 61
278 MINZONI MASSIMILIANO CORPORALMENTE 1967 V/A 1.42.56 109
279 TURRINI JENNY S.P. COTIGNOLA 1979 D/A 1.42.58 8
280 LEONI LORIS CENTO C. PASSATORE 1967 V/A 1.42.59 110
281 VIROLI MARCO CAVA FORLI 1961 V/A 1.43.05 111
282 BONOMI ROBERTO PODISTICA COTIGNOLA 1959 V/B 1.43.09 62
283 LANZONI CINZIA EDERA FORLI 1959 D/B 1.43.11 9
284 BABINI GIUSEPPE LUGHESINA 1958 V/B 1.43.13 63
285 PONTILLO CHRISTIAN CASADEI 1972 A 1.43.14 78
286 TESTA ROCCO S.P. COTIGNOLA 1943 V/C 1.43.15 13
287 VICHI EUGENIO LOCOMOTIVA 1953 V/B 1.43.20 64
288 PERINI FABRIZIO PODISTICA CERVESE 1969 V/A 1.43.22 112
289 FABBRI MARIA ASD PECORE NERE RIMINI 1953 D/B 1.43.33 10
290 MAZZOTTI BRUNO ATLETICA IMOLA 1941 V/C 1.43.39 14
291 PENTOLINI MASSIMILIANO AVIS FORLI' 1968 V/A 1.43.48 113
292 GHETTI ROBERTO PORTOFUORI 1972 A 1.43.49 79
293 LEGA PATRIZIA ATL. 85 FAENZA 1964 D/B 1.44.18 11
294 D'AMBROSIO ANGELO LAMONE 1952 V/B 1.44.20 65
295 SPORTELLI TIZIANA FAENZA ( NON ATL 85) 1967 D/B 1.44.30 12
296 SECCHIARI ADELE VOLTANA 1968 D/B 1.44.55 13
297 FERRARO PIETRO PODISTICA VOLTANA 1963 V/A 1.44.56 114
298 LUZZARO NADIA POD. ALFONSINESE 1965 D/B 1.45.06 14
299 VISI VINCENZO ROMAGNA RUNNING 1967 V/A 1.45.08 115
300 DONATI ANNALISA ATLETICA 85 FAENZA 1971 D/A 1.45.10 9
301 VESPIGNANI RAFFAELE MASSA LOMBARDA 1952 V/B 1.45.16 66
302 CONTARINI GIULIO CASADEI 1966 V/A 1.45.25 116
303 FERRI LUCA S.P. ALFONSINE 1971 A 1.45.39 80
304 GUIDANI GABRIELE PODISTICA ALFONSINESE 1961 V/A 1.45.46 117
305 GOZZI PAOLO SEVEN 1950 V/B 1.45.47 67
306 TONINI GIANNI COTIGNOLA  1953 V/B 1.46.02 68
307 MACCOLINI ERMENEGILDO MAMELI 1955 V/B 1.46.03 69
308 FERRONI DORIANO  S, PATRIZIO 1950 V/B 1.46.04 70
309 PUCCI MICHELE AVIS C. SAN PIETRO 1974 A 1.46.33 81
310 BRUSCHI LUIGI S.P. COTIGNOLA 1948 V/C 1.46.42 15
311 BAZZOCCHIDOMENICO ROMAGNA RUNNING 1971 A 1.46.52 82
312 MENGOLINI GABRIELLA CAVA 1950 D/B 1.47.22 15
313 FARINA ELENA ADELE CASADEI 1966 D/B 1.47.50 16
314 ZANZI VITTORIO BASSA ROMAGNA 1957 V/B 1.47.51 71
315 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN 1953 V/B 1.47.55 72
316 DESIDERIO OLIVAR ASD COTIGNOLA 1971 A 1.48.00 83
317 GIULIANINI FLAVIO PORTO FUORI 1956 V/B 1.48.02 73
318 PIRANI GIUSEPPE POD. CERVESE 1970 A 1.48.23 84
319 VALDINOCI MAURIZIO DRAGO 1975 A 1.48.45 85
320 BALLARDINI SAURO LUGHESINA 1934 V/C 1.48.56 16
321 PIGNATELLI LUIGI S.P. COTIGNOLA 1944 V/C 1.48.58 17
322 ZAULI ANGELA AVIS IMOLA 1955 D/B 1.49.09 17
323 GRILLI GIANLUCA RAVENNA 1971 A 1.49.24 86
324 MELLONI PAOLO ATLETICA 85 1967 V/A 1.49.31 118
325 BALADELLI WALTER AVIS IMOLA 1945 V/C 1.50.07 18
326 MONTI LOREDANA AVIS IMOLA 1945 D/B 1.50.08 18
327 VALLI ANGELA G.S. LAMONE 1959 D/B 1.50.20 19
328 CARPI SERENA CAVA 1978 D/A 1.50.26 10
329 ROSSI ORIANA ATL. 85 FAENZA 1961 D/B 1.50.30 20
330 BARTOLINI WALTER SEVEN 1957 V/B 1.50.36 74
331 GULMINELLI PAOLO TRIATHON BARACCA 1977 A 1.50.38 87
332 BRINI FEDERICO MEDICINA 1973 A 1.50.40 88
333 MENEGON ANDREA LUGHESINA 1958 V/B 1.50.44 75
334 RANDI GUGLIELMO S.P. COTIGNOLA 1976 A 1.51.09 89
335 GIOVANNINI CHIARA OLIMPIA NUOVA 1983 D/A 1.51.20 11
336 PANCALDI SANDRA SAN PATRIZIO 1963 D/B 1.51.26 21
337 FONTANA ROBERTO LAMONE 1968 V/A 1.51.34 119
338 CASADIO EUGENIO AVIS FORLI 1956 V/B 1.51.57 76
339 BERTINI SANDRO AVIS FORLI' 1962 V/A 1.51.58 120
340 PIAZZA FRANCO PONTE NUOVO 1966 V/A 1.53.21 121
341 ZAMBONELLI ALESSANDRA PASTA GRANAROLO 1957 D/B 1.53.23 22
342 POLI DANIELE PODISTICA VOLTANA 1964 V/A 1.53.24 122
343 COSTETTI FRANCA LAMONE 1974 D/A 1.53.28 12
344 CERETTI MATTEO PONTE NUOVO 1968 V/A 1.53.31 123
345 RICCI GABRIELE ATLETICA ZOLA 1964 V/A 1.53.42 124
346 SABBIONI CLAUDIO COOP CERAMICHE IMOLA 1954 V/B 1.53.49 77
347 BERTOZZI ROMINA SIDERMEC VITALI 1970 D/A 1.54.00 13
348 BIAGOZZI GIAMPIERO SIDERMAC  1955 V/B 1.54.01 78
349 MAZZANTI RICCARDO AVIS IMOLA 1961 V/A 1.54.17 125
350 GRAFF DIECO RIMINI 1965 V/A 1.54.19 126
351 MASI FRANCESCA PONTE NUOVO 1967 D/B 1.55.01 23
