Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno SESSO TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POSIZIONECAT Tempo Reale Media
1 3 BENHAMDANE RACHID 1987 M ATLETICA SIDERMEC - VITALI MAR AM 0 01:08:38 01:08:38 18,44
2 2 KARIM ABDERRAHIM 1974 M TRC TRAVERSETOLO RUNNING CLUB. MAR AM 0 01:10:34 01:10:34 17,94
3 119 CALVARESI GRAZIANO 1966 M VILLA VERUCCHIO ITA VA 0 01:14:07 01:14:07 17,08
4 4 ZANINI MARCO 1971 M RAVENNA RUNNERS CLUB ITA VA 0 01:14:20 01:14:20 17,03
5 29 COSTANTINI ROSSANO 1980 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA AM 0 01:15:02 01:15:02 16,87
6 120 SQUADRANI LAURENT 1970 M OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA ITA VA 1 01:15:04 01:15:04 16,87
7 6 DE PAOLA DENNIS 1976 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA AM 1 01:15:30 01:15:30 16,77
8 12 VALERI CLAUDIO 1964 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA VA 2 01:17:58 01:17:58 16,24
9 105 SACCHETTI MATTEO 1974 M G.P. ENDAS CESENA ITA AM 2 01:18:10 01:18:10 16,20
10 118 MORLINI ISABELLA 1971 F ATLETICA SCANDIANO ITA DC 0 01:19:21 01:19:21 15,96
11 163 GUADAGNINO ANTONINO 1968 M VIRTUS CESENA ITA VA 3 01:19:39 01:19:39 15,90
12 5 GORINI GIUSEPPE 1962 M ATLETICA 85 FAENZA ITA VB 1 01:19:52 01:19:52 15,85
13 169 CASTELLI GIANCARLO 1961 M ROMAGNA RUNNING ITA VB 2 01:19:52 01:19:52 15,85
14 86 CAPPELLARI DAMIANO 1974 M BREMA RUNNING TEAM ITA AM 3 01:20:08 01:20:08 15,80
15 155 DONATINI ALAIN 1982 M 100 KM DEL PASSATORE ITA AM 4 01:20:34 01:20:34 15,71
16 62 VISANI CARLO 1958 M ATLETICA 85 FAENZA ITA VB 3 01:20:42 01:20:42 15,69
17 16 FACCIANI MARTINA 1985 F CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA DC 0 01:20:43 01:20:43 15,68
18 53 DETTI SIMONE 1979 M VIRTUS CESENA ITA AM 5 01:21:11 01:21:11 15,59
19 145 PERFETTI FEDERICO 1977 M INDIVIDUALE ITA AM 6 01:21:24 01:21:24 15,55
20 102 MAZZONI ROBERTO 1971 M ASD TOSCO-ROMAGNOLA ITA VA 4 01:21:40 01:21:40 15,50
21 113 CENNI ANDREA 1976 M VILLA VERUCCHIO ITA AM 7 01:21:44 01:21:44 15,49
22 36 RUSTICALI ANDREA 1960 M G.S. LAMONE ITA VB 4 01:21:46 01:21:46 15,48
23 26 RAVAIOLI STEFANO 1975 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA AM 8 01:22:09 01:22:09 15,41
24 164 CASTELLI GIORDANO 1962 M LA FRATELLANZA MODENA ITA VB 5 01:22:12 01:22:12 15,40
25 18 CAFARELLI MICHELE 1960 M ASD PODISTI COTIGNOLA ITA VB 6 01:22:20 01:22:20 15,38
26 48 FOSCA LORENZO 1964 M G.S. GABBI ITA VA 5 01:22:44 01:22:44 15,30
27 17 FACCIANI VALENTINA 1985 F CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA DC 0 01:23:18 01:23:18 15,20
28 51 GHERARDI MASSIMILIANO 1978 M VIRTUS CESENA ITA AM 9 01:23:33 01:23:33 15,15
29 100 CASUCCI STEFANO 1972 M POL. RINASCITA MONTEVARCHI ITA VA 6 01:23:36 01:23:36 15,14
30 182 BECCARI NICOLA 1969 M GROTTINI TEAM RECANATI ITA VA 7 01:23:45 01:23:45 15,12
31 28 FOIS GIUSEPPE 1972 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA VA 8 01:23:52 01:23:52 15,10
32 186 CALDERONI ROBERTO 1965 M ATLETICA MAMELI ITA VA 9 01:23:56 01:23:56 15,08
33 82 VALENTINI MAURO 1975 M GRUPPO PODISTICO CONSELVANO ITA AM 10 01:24:07 01:24:07 15,05
34 98 FERRARO PIETRO 1963 M PODISTICA VOLTANA ITA VB 7 01:24:30 01:24:30 14,98
35 89 VERSARI VALERIO 1957 M G.P. CERVESE ITA VB 8 01:24:36 01:24:36 14,96
36 124 MASTRILLI GIAN LUCA 1977 M ATLETICA 85 FAENZA ITA AM 11 01:24:41 01:24:41 14,95
37 148 PALMERI MAURIZIO 1975 M ATLETICA CASTENASO ITA AM 12 01:24:44 01:24:44 14,94
38 97 DI BERT LJUDMILA 1974 F ATLETICA TRENTO CMB ITA DC 1 01:24:56 01:24:56 14,91
39 192 BACCHILEGA ALBERTO 1980 M AVIS CASTEL BOLOGNESE ITA AM 13 01:25:18 01:25:18 14,84
40 146 SAVINI MICHELE 1972 M SURFING SHOP RUNNING ITA VA 10 01:25:21 01:25:21 14,83
41 147 BORGHINI GIGLIOLA 1969 F SURFING SHOP RUNNING ITA DC 2 01:25:21 01:25:21 14,83
42 50 FERRUZZI LORENZO 1972 M G.S. LAMONE ITA VA 11 01:25:27 01:25:27 14,81
43 96 PICCININI FABIO 1972 M G.S. DRAGO ITA VA 12 01:25:35 01:25:35 14,79
44 203 NANNI MARCO 1974 M ASD SAN CASCIANO ITA AM 14 01:25:46 01:25:46 14,76
45 101 BACCHILEGA ORLANDO 1960 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA VB 9 01:25:48 01:25:48 14,76
46 149 GRUPPIONI ALBERTO 1953 M ASD PONTELUNGO ITA SV 1 01:25:49 01:25:49 14,75
47 19 GUARDIGLI MASSIMO 1970 M G.S. DRAGO ITA VA 13 01:25:52 01:25:52 14,74
48 165 PIERLI ROMANO 1951 M LA FRATELLANZA MODENA ITA SV 2 01:26:31 01:26:31 14,63
49 141 COLOMBARI CLAUDIO 1967 M G.S. LAMONE ITA VA 14 01:26:37 01:26:37 14,62
50 27 PUCCI MICHELE 1974 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA AM 15 01:26:40 01:26:40 14,61
51 199 PARMIANI EDMONDO 1966 M RUNNING COMACCHIO ITA VA 15 01:26:42 01:26:42 14,60
52 158 CARDANI ANDREA 1970 M ASD ATLETICA CESENATICO ITA VA 16 01:26:58 01:26:58 14,56
53 41 CECCHELLI EUGENIO 1971 M POD. CAVA VETRERIA BONDI ITA VA 17 01:27:02 01:27:02 14,54
54 122 COVERINI FILIPPO 1977 M ROCCA RUNNER ITA AM 16 01:27:09 01:27:09 14,53
55 13 NANU ANA 1973 F G.S. GABBI ITA DC 3 01:27:18 01:27:18 14,50
56 14 CHUBAK NADIYA 1976 F ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA DC 4 01:28:49 01:28:49 14,25
57 87 LO PICCOLO ANTONINO 1958 M PODISTICA VOLTANA ITA VB 10 01:28:50 01:28:50 14,25
58 143 MASI ROSSANO 1970 M ASD MISANO PODISMO ITA VA 18 01:29:06 01:29:06 14,21
59 61 TASSINARI AUGUSTO 1971 M VIRTUS CESENA ITA VA 19 01:29:20 01:29:20 14,17
60 52 LUCCHI DANIELE 1974 M VIRTUS CESENA ITA AM 17 01:29:21 01:29:21 14,17
61 65 SIBONI MAURO 1972 M ATL. MAMELI RAVENNA ITA VA 20 01:29:22 01:29:22 14,17
62 15 LAGHI SILVIA 1979 F ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA DC 5 01:29:49 01:29:49 14,09
63 7 MINOTTI CLAUDIO 1969 M POD. SECONDO CASADEI ITA VA 21 01:29:55 01:29:55 14,08
64 72 MANFREDINI DANILO 1960 M ENDAS CARICENTO ITA VB 11 01:30:00 01:30:00 14,07
65 66 DIACCI STEFANO 1972 M PODISTICA CORREGGIO ITA VA 22 01:30:07 01:30:07 14,05
66 37 BONETTI DAVIDE 1970 M RAVENNA RUNNERS CLUB ITA VA 23 01:30:11 01:30:11 14,04
67 174 SALAROLI GIANCARLO 1967 M G.S. LAMONE ITA VA 24 01:30:54 01:30:54 13,93
68 68 ALFIERI ROSA 1970 F REGGIO EVENT'S ITA DC 6 01:31:07 01:31:07 13,89
69 133 CAPPELLI ROBERTO 1975 M VIRTUS CESENA ITA AM 18 01:31:16 01:31:16 13,87
70 67 GALIOTTO PAOLO 1965 M PODISTICA CORREGGIO ITA VA 25 01:31:22 01:31:22 13,85
71 25 SGUBBI SANZIO 1962 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA VB 12 01:31:25 01:31:25 13,85
72 152 LUPO FRANCESCO 1979 M ATLETICA MELITO ITA AM 19 01:31:27 01:31:27 13,84
73 49 GIANNONI RICCARDO 1972 M AVIS CASTEL BOLOGNESE ITA VA 26 01:31:44 01:31:44 13,80
74 126 DEL VECCHIO LUCA 1967 M G.P. ENDAS CESENA ITA VA 27 01:31:57 01:31:57 13,77
75 77 BEDON DORIANO 1972 M POD. SECONDO CASADEI ITA VA 28 01:31:58 01:31:58 13,76
76 35 ROSSI ROBERTO 1976 M G.P. ENDAS CESENA ITA AM 20 01:32:02 01:32:02 13,76
77 55 CAMANZI MASSIMO 1966 M G.S. LAMONE ITA VA 29 01:32:05 01:32:05 13,75
78 202 ZATTINI FABRIZIO 1965 M AZZURRA FORLINPOPOLI ITA VA 30 01:32:08 01:32:08 13,74
79 107 MARZOCCHI CHANTAL 1976 F ATLETICA 85 FAENZA ITA DC 7 01:32:17 01:32:17 13,72
80 75 FERRI LUCA 1971 M POD. ALFONSINESE ITA VA 31 01:32:54 01:32:54 13,63
81 140 ORSELLI MONICA 1968 F ATLETICA MAMELI ITA DD 1 01:33:26 01:33:26 13,55
82 123 BUSSOLARI ALPINO 1968 M INDIVIDUALE ITA VA 32 01:33:27 01:33:27 13,55
83 195 TAMBURRO DANIELE 1960 M G.P. AVIS FORLI ITA VB 13 01:33:28 01:33:28 13,54
84 131 FERRETTI GIORGIO 1959 M G.P. AVIS FORLI ITA VB 14 01:33:45 01:33:45 13,50
85 194 GIULIANINI ROBERTO 1964 M G.S. LAMONE ITA VA 33 01:33:55 01:33:55 13,48
86 60 BELEFFI ALESSANDRO 1960 M ATLETICA SIDERMEC - VITALI ITA VB 15 01:34:00 01:34:00 13,47
87 57 GRILLI CLAUDIO 1963 M POD. SAN PANCRAZIO ITA VB 16 01:34:04 01:34:04 13,46
88 157 RONCONI OLIVER 1968 M G.P. CERVESE ITA VA 34 01:34:15 01:34:15 13,43
89 31 ALTINI ALAN 1982 M G.P. ENDAS CESENA ITA AM 21 01:34:36 01:34:36 13,38
90 34 RICIPUTI NERIO 1959 M G.P. ENDAS CESENA ITA VB 17 01:34:38 01:34:38 13,38
91 44 DI FABIO FABIO 1964 M OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA VA 35 01:34:47 01:34:47 13,36
92 83 BISSACCO CRISTIAN 1980 M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA AM 22 01:34:54 01:34:54 13,34
93 166 FABBRI OMAR 1976 M EASY RUNNER ASD ITA AM 23 01:35:53 01:35:53 13,20
94 178 PARLANTI FEDERICO 1970 M INDIVIDUALE ITA VA 36 01:35:53 01:35:53 13,20
95 39 REBUZZI MANUELA 1983 F SINTOFARM ATLETICA ITA DC 8 01:36:01 01:36:01 13,18
96 104 VIGNANI PAOLA 1964 F PODISTICA TRANESE ITA DD 2 01:36:05 01:36:05 13,17
97 177 ASTARA ALBERTO 1972 M G.P.A. LUGHESINA ITA VA 37 01:36:19 01:36:19 13,14
98 115 FONTANA CARLO 1967 M ARCUS RIMINI ITA VA 38 01:36:31 01:36:31 13,12
99 33 TACCIOLI PIETRO 1951 M G.P. ENDAS CESENA ITA SV 3 01:36:53 01:36:53 13,07
100 78 VALERIO MARCO 1974 M CROCE VERDE PADOVA ITA AM 24 01:36:54 01:36:54 13,06
101 40 BARNABEI CARLO 1965 M G.S. RONDINELLA ITA VA 39 01:37:02 01:37:02 13,05
102 161 TURRINI JENNY 1979 F AVIS CASTEL BOLOGNESE ITA DC 9 01:37:10 01:37:10 13,03
103 138 ARIENTI MAURIZIO 1969 M AMICI DELLA FATICA ITA VA 40 01:37:14 01:37:14 13,02
104 197 SENNI PIERPAOLO 1969 M VIRTUS CESENA ITA VA 41 01:37:16 01:37:16 13,01
105 38 FORLIVESI FABIO 1963 M G.S. LOCOMOTIVA RAVENNA ITA VB 18 01:37:33 01:37:33 12,98
106 20 BARTOLINI GILBERTO 1965 M ASD PODISTI COTIGNOLA ITA VA 42 01:37:51 01:37:51 12,94
107 106 VANDI STEFANO 1966 M G.P. AVIS FORLĖ ITA VA 43 01:37:56 01:37:56 12,93
108 132 MARIANI ALESSANDRO 1971 M VIRTUS CESENA ITA VA 44 01:38:04 01:38:04 12,91
109 114 SAMMARINI ANDREA 1965 M VILLA VERUCCHIO ITA VA 45 01:38:11 01:38:11 12,89
110 190 SUCCI GIAN LUCA 1983 M GPA BRISIGHELLA ITA AM 25 01:38:21 01:38:21 12,87
111 112 VALENTI FABIO 1975 M POLISPORTIVA SANTA LUCIA ITA AM 26 01:38:35 01:38:35 12,84
112 94 BETTINI ELISA 1972 F ATLETICA MELITO ITA DC 10 01:38:38 01:38:38 12,83
113 134 RICCHI PAOLO 1964 M VIRTUS CESENA ITA VA 46 01:38:53 01:38:53 12,80
114 121 ALBERTINI FRANCESCO 1967 M G.S. LAMONE ITA VA 47 01:39:02 01:39:02 12,78
115 42 BASCUCCI PIER GIOVANNI 1959 M OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA ITA VB 19 01:39:08 01:39:08 12,77
116 8 LANGONE GERARDO 1963 M POD. SECONDO CASADEI ITA VB 20 01:39:13 01:39:13 12,76
117 32 GUIDI MARCO 1973 M G.P. ENDAS CESENA ITA VA 48 01:39:39 01:39:39 12,70
118 137 FANTOZZI STEFANO 1961 M COOP CERAMICA IMOLA ITA VB 21 01:40:04 01:40:04 12,65
119 159 LOMBARDI MATTEO 1974 M ASD ATLETICA CESENATICO ITA AM 27 01:40:08 01:40:08 12,64
120 198 TURCI PIERLUIGI 1973 M VIRTUS CESENA ITA VA 49 01:40:13 01:40:13 12,63
121 56 CELLINI DAVIDE 1957 M G.P.A. LUGHESINA ITA VB 22 01:40:45 01:40:45 12,57
122 85 GALDIOLO ARRIGO 1968 M ASD BOOMERANG RUNNERS ITA VA 50 01:41:05 01:41:05 12,52
123 69 DE CARO GASPARE 1967 M PODISTICA PONTE NUOVO ITA VA 51 01:41:16 01:41:16 12,50
124 136 D'ANDREA FABRIZIO 1966 M ATLETICA IMOLA ITA VA 52 01:41:25 01:41:25 12,48
125 191 BRUCIAPAGLIA GIANNI 1968 M ASD I CINGHIALI ITA VA 53 01:41:30 01:41:30 12,47
126 125 FREDA VINCENZO 1952 M ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA SV 4 01:41:58 01:41:58 12,41
127 43 MULAZZANI MASSIMO 1959 M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA VB 23 01:42:05 01:42:05 12,40
128 193 CAMPANALE GAETANO 1987 M ATLETICA CORRIFERRARA ITA AM 28 01:42:10 01:42:10 12,39
129 80 RAMPAZZO FABIO 1964 M CROCE VERDE PADOVA ITA VA 54 01:42:12 01:42:12 12,39
130 162 CASSIANI FRANCESCO 1956 M AVIS CASTEL BOLOGNESE ITA VB 24 01:42:29 01:42:29 12,35
131 173 MILINA MARIO 1949 M COOP. CERAMICA IMOLA ITA SV 5 01:42:51 01:42:51 12,31
132 139 BILLI STEFANO 1965 M G.P. AVIS FORLI ITA VA 55 01:43:25 01:43:25 12,24
133 92 FIORINI NICOLA 1967 M VP8.15 ITA VA 56 01:43:34 01:43:34 12,22
134 128 BARBI ILARIA 1983 F PODISTICA CORREGGIO ITA DC 11 01:43:37 01:43:37 12,22
135 108 CARPI SERENA 1978 F POD. CAVA VETRERIA BONDI ITA DC 12 01:43:45 01:43:45 12,20
136 130 MILANI ROBERTO 1970 M G.P. PROGRESSO ITA VA 57 01:44:02 01:44:02 12,17
137 129 DANESI MASSIMILIANO 1964 M G.P. PROGRESSO ITA VA 58 01:44:15 01:44:15 12,14
138 156 RAVAGLIA MAURIZIO 1960 M G.P.A. LUGHESINA ITA VB 25 01:44:17 01:44:17 12,14
139 11 COSTA CLAUDIO 1944 M G.S. DRAGO ITA SV 6 01:44:19 01:44:19 12,13
140 160 TAIOLI MATTEO 1978 M ASD ATLETICA CESENATICO ITA AM 29 01:44:35 01:44:35 12,10
141 91 NORCINI FILIPPO 1975 M ATL. SESTINI ITA AM 30 01:44:56 01:44:56 12,06
142 90 DE VITA PASQUALE 1941 M ATLETICA 85 FAENZA ITA XV 1 01:45:09 01:45:09 12,04
143 144 NALDI SAURO 1942 M POD. CAVA VETRERIA BONDI ITA XV 2 01:45:13 01:45:13 12,03
144 109 FOGLI MORRIS 1970 M ATLETICA CORRI FERRARA ITA VA 59 01:45:17 01:45:17 12,02
145 153 ALUNNI SCARPETTA MARCO 1962 M EDERA ATLETICA FORLĖ ITA VB 26 01:45:21 01:45:21 12,02
146 103 ANGELO MASSIMO 1977 M NUOVA ATLETICA MOLINELLA ITA AM 31 01:45:23 01:45:23 12,01
147 63 VITALI PAOLO 1956 M PODISTICA PONTE NUOVO ITA VB 27 01:45:31 01:45:31 12,00
148 45 GIANNINI ANDREA 1962 M OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA VB 28 01:45:39 01:45:39 11,98
149 142 DONATI DANIELE 1954 M ATL. MAMELI RAVENNA ITA VB 29 01:46:03 01:46:03 11,94
150 70 ACHILLI VLADIMIRO 1952 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA SV 7 01:46:53 01:46:53 11,84
151 81 MASENELLO MARCO 1966 M BREMA RUNNING TEAM ITA VA 60 01:47:14 01:47:14 11,80
152 200 BELLOTTI DIEGO 1960 M RUNNING COMACCHIO ITA VB 30 01:47:16 01:47:16 11,80
153 167 SPORTELLI TIZIANA 1967 F G.S. LAMONE ITA DD 3 01:47:38 01:47:38 11,76
154 24 DONATINI ENZO 1937 M ATL. MAMELI RAVENNA ITA XV 3 01:47:50 01:47:50 11,74
155 180 MAGNANI PIERO 1965 M COOP. CERAMICA IMOLA ITA VA 61 01:48:55 01:48:55 11,62
156 189 CANDUCCI EDOARDO 1963 M ATLETICA RIMINI NORD ITA VB 31 01:49:05 01:49:05 11,60
157 196 BASSENGHI FEDERICA 1985 F AMICI DELLA FATICA SAN VITTORE ITA DC 13 01:49:25 01:49:25 11,57
158 93 ORLANDINI LUIGI 1949 M RUNNERS BERGAMO ITA SV 8 01:49:32 01:49:32 11,56
159 176 AMBROSIO GIOVANNI 1960 M ATL. MAMELI RAVENNA ITA VB 32 01:49:49 01:49:49 11,53
160 179 PARISI MICHAEL 1991 M POD. ALFONSINESE ITA AM 32 01:50:21 01:50:21 11,47
161 22 GALVANI LUCA 1961 M ASD PODISTI COTIGNOLA ITA VB 33 01:50:32 01:50:32 11,45
162 181 MAZZEO GIOVANNI 1956 M G.P. PROGRESSO ITA VB 34 01:51:02 01:51:02 11,40
163 135 GIANNETTI MAURO 1968 M ATLETICA RIMINI NORD ITA VA 62 01:52:09 01:52:09 11,29
164 9 FOCACCIA DAVIDE 1962 M G.S. LOCOMOTIVA RAVENNA ITA VB 35 01:52:14 01:52:14 11,28
165 73 TESTORI CESARE 1957 M POL. PORTA SARAGOZZA ITA VB 36 01:52:38 01:52:38 11,24
166 74 MARTONI FRANCESCO 1989 M G.S. LAMONE ITA AM 33 01:52:49 01:52:49 11,22
167 58 RODONDI LORENZO 1972 M INDIVIDUALE ITA VA 63 01:53:06 01:53:06 11,19
168 21 TONINI GIANNI 1953 M ASD PODISTI COTIGNOLA ITA SV 9 01:53:48 01:53:48 11,12
169 175 FEDERZONI GIORGIO 1957 M POL. SAN DONNINO MODENA ITA VB 37 01:53:55 01:53:55 11,11
170 64 VITALI GIUSEPPE 1948 M PODISTICA PONTE NUOVO ITA SV 10 01:54:14 01:54:14 11,08
171 117 VOLPE GABRIELE 1967 M NUOVA OLIMPIA RUNNING RN ITA VA 64 01:54:23 01:54:23 11,07
172 116 ROSA DELIA 1976 F NUOVA OLIMPIA RUNNING RN ITA DC 14 01:54:24 01:54:24 11,07
173 76 LUZZARO NADIA 1965 F POD. ALFONSINESE ITA DD 4 01:55:36 01:55:36 10,95
174 187 ZANZI GABRIELE 1974 M G.S. LAMONE ITA AM 34 01:55:46 01:55:46 10,94
175 88 TONDINI DAVIDE 1971 M G.S. LAMONE ITA VA 65 01:56:00 01:56:00 10,91
176 110 MECI STEFANO 1975 M ATLETICA 85 FAENZA ITA AM 35 01:56:13 01:56:13 10,89
177 111 ARGNANI GLORIA 1979 F ATLETICA 85 FAENZA ITA DC 15 01:56:39 01:56:39 10,85
178 151 BERTOLI CLAUDIO 1952 M AVIS OGGIONE ITA SV 11 01:56:47 01:56:47 10,84
179 150 PREDA GIUSEPPE 1953 M AVIS OGGIONE ITA SV 12 01:56:47 01:56:47 10,84
180 172 MARTINI GIOVANNI 1974 M G.S. LAMONE ITA AM 36 01:57:31 01:57:31 10,77
181 99 BRIGANTI CRISTIAN 1971 M INDIVIDUALE ITA VA 66 01:57:56 01:57:56 10,73
182 127 MARCHESANI ALBERTO 1977 M PODISTICA PONTE NUOVO ITA AM 37 01:58:13 01:58:13 10,71
183 188 RUGHI EZIO 1956 M ATLETICA RIMINI NORD ITA VB 38 02:00:35 02:00:35 10,50
184 23 TESTA ROCCO 1943 M ASD PODISTI COTIGNOLA ITA XV 4 02:05:12 02:05:12 10,11
185 168 TARLAZZI PAOLO 1972 M POD. ALFONSINESE ITA VA 67 02:08:00 02:08:00 9,89
186 171 TARRONI MAURIZIO 1965 M SAN PATRIZIO ITA VA 68 02:08:00 02:08:00 9,89
187 84 MASSARO STEFANO 1971 M CROCE VERDE PADOVA ITA VA 69 02:09:04 02:09:04 9,81
DNF 170 FARNETI LUCA 1976 M G.P. ENDAS CESENA ITA AM 0 --:--:-- --:--:-- 0,00
DNF 95 PAOLINELLI ALBERTO 1969 M ATLETICA MELITO ITA VA 0 --:--:-- --:--:-- 0,00
DNF 54 SIROTTI GIOVANNI 1935 M ATL. MAMELI RAVENNA ITA XV 0 --:--:-- --:--:-- 0,00
DNF 10 VERNA MAURIZIO 1958 M ASD PODISTI COTIGNOLA ITA VB 0 --:--:-- --:--:-- 0,00