Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno SESSO TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POSIZIONECAT Tempo Reale Media
1 1 CALCATERRA GIORGIO   1972 M RUNNING CLUB FUTURA ITA MM40 1 06:39:59 06:39:59 15,00
2 5 GLYVA EVGENI   1983 M   UKR TM 1 06:49:53 06:49:53 14,64
3 27 ACHMULLER HERMANN   1971 M SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR ITA MM40 2 06:58:01 06:58:01 14,35
4 13 SERASINI MARCO   1978 M TOSCOROMAGNOLA ITA MM35 1 07:04:59 07:04:59 14,12
5 744 BEATRICI SILVANO   1976 M G.S. FRAVEGGIO ITA MM35 2 07:17:34 07:17:31 13,71
6 11 MILELLA FRANCESCO   1981 M BIO AMBRA NEW AGE ITA SM 1 07:24:01 07:24:01 13,51
7 74 POGGIOLINI MASSIMO   1974 M TOSCOROMAGNOLA ITA MM35 3 07:27:52 07:27:52 13,40
8 7 ARMUZZI ANTONIO   1969 M CANTU' ATLETICA ITA MM40 3 07:36:30 07:36:30 13,14
9 9 BERNABEI ANDREA   1971 M ATLETICA IMOLA SACMI AVIS ITA MM40 4 07:39:21 07:39:21 13,06
10 46 VAN DEN HAM DANNY   1972 M   OLA MM40 5 07:52:13 07:52:10 12,71
11 614 BERTONE SILVIO   1967 M IL GIRO D'ITALIA RUN ITA MM45 1 07:55:13 07:55:13 12,63
12 14 CIOTTI STEFANO   1963 M ATLETICA 75 CATTOLICA ITA MM50 1 08:02:48 08:02:48 12,43
13 64 RONDONI ROBERTO   1966 M ASD TEAM BROOK ITALIA ITA MM45 2 08:03:58 08:03:46 12,40
14 15 VRAJIC MARIJA   1976 F AK MAKSIMIR CRO MF35 1 08:06:50 08:06:50 12,32
15 69 TRAMACERE MASSIMO   1972 M POL AZZURRA FORLIMPOPOLI ITA MM40 6 08:12:33 08:12:33 12,18
16 1130 NEUMERZHITSKIY VASILIY   1966 M   IRL MM45 3 08:19:33 08:19:30 12,01
17 26 TURRI MARCO   1975 M G.P. TURRISTI MONTEGROTTO ITA MM35 4 08:23:05 08:23:05 11,93
18 777 RAGAZZINI MASSIMO   1982 M G.P. AVIS FORLI' ITA TM 2 08:24:27 08:24:25 11,90
19 124 RICCI ALBERTO   1976 M G.P.A. LUGHESINA ITA MM35 5 08:25:44 08:25:39 11,87
20 17 SANNA PAOLA   1977 F RUNNERS BERGAMO ITA MF35 2 08:27:27 08:27:27 11,82
21 30 MORSTABILINI LUCA   1969 M SORESINA RUNNING CLUB ITA MM40 7 08:27:46 08:27:46 11,82
22 32 GABRIEUCIG ADRIANO   1963 M ATLETICA BUJA ITA MM50 2 08:28:47 08:28:18 11,80
23 1383 CAMPITELLI CARMINE   1965 M MARATHON CS ITA MM45 4 08:29:53 08:29:52 11,77
24 28 NASCIMBENI LUCA   1968 M SPORTLER TEAM BOLZANO ITA MM45 5 08:37:02 08:37:02 11,60
25 1227 BELLOTTI ANDREA   1971 M AVIS STIAVA ITA MM40 8 08:37:40 08:37:28 11,60
26 23 TAMAI GRAZIANO   1970 M PODISTICA MELE ITA MM40 9 08:37:42 08:37:40 11,59
27 1770 TERMITE MASSIMO   1977 M BARLETTA SPORTIVA ITA MM35 6 08:41:44 08:41:43 11,50
28 57 RECCHI MIRCO   1976 M RUNNERS TERMOLI ITA MM35 7 08:45:14 08:45:13 11,42
29 29 VENDITTI ERNESTO   1969 M ROMA ROAD RUNNERS CLUB ITA MM40 10 08:45:41 08:45:41 11,41
30 2010 BONFANTI AMEDEO   1965 M G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA MM45 6 08:48:40 08:48:35 11,35
31 1254 GOTTARDO ALESSANDRO   1985 M A.S.D. SAN ROCCO ITA TM 3 08:49:48 08:48:59 11,34
32 41 GIRANI GIUSEPPE   1966 M UISP RAVENNA ITA MM45 7 08:49:52 08:49:39 11,33
33 38 ASCOLI CARLO   1979 M VILLA DE SANCTIS ROMA ITA TM 4 08:50:24 08:50:23 11,31
34 59 VIOLA CARLO ALBERTO   1980 M 100 KM DEL PASSATORE ITA TM 5 08:51:08 08:51:07 11,30
35 669 VERDUCCI LUCA   1968 M ATLETICA RECANATI ITA MM45 8 08:54:58 08:54:51 11,22
36 51 BETTOLI ALESSANDRO   1972 M TOSCOROMAGNOLA ITA MM40 11 08:55:03 08:55:02 11,21
37 80 GAVIN CLAUDIO   1966 M G.S. AVIS TREVIGLIO GIGI BUSAFERRI ITA MM45 9 08:59:28 08:59:20 11,13
38 1838 DI PAOLO MAURIZIO   1972 M ASD US ACLI MARATHON ITA MM40 12 09:02:53 09:02:47 11,05
39 352 GERVASONI ROBERTO   1972 M ATLETICA FIAMME CREMISI ITA MM40 13 09:03:03 09:02:19 11,06
40 24 LOMBARDI MARCO   1981 M LIBERTAS RUNNER LIVORNO ITA SM 2 09:04:35 09:04:35 11,02
41 142 DI NUNZIO MATTIA   1980 M G.P. AVIS FORLI' ITA TM 6 09:04:51 09:04:48 11,01
42 65 PITONZO CRISTINA   1974 F G.S. MAIANO ITA MF35 3 09:05:51 09:05:48 10,99
43 174 TOPPAN TIZIANO   1980 M A.S.D. ATLETICA TREVIGIANA ITA TM 7 09:07:44 09:07:20 10,96
44 328 LIONELLO DAVIDE   1974 M ATLETICA VALDOBBIADENE G.S.A. ITA MM35 8 09:08:03 09:07:59 10,95
45 96 NAGYOVA ALICA   1983 F A.A.A. MALO SLO TF 1 09:09:41 09:09:39 10,92
46 1053 BOSI GIORGIO   1971 M G.S. TOCCALMATTO ITA MM40 14 09:09:55 09:09:52 10,91
47 114 ALZANI STEFANO   1976 M ATHLETIC TEAM BRIANZA LISSONE ITA MM35 9 09:10:32 09:10:01 10,91
48 58 TORELLI GIOVANNI BATTISTA   1955 M ROMA ROAD RUNNERS CLUB ITA MM55 1 09:11:17 09:11:12 10,89
49 224 PAONESSA MARIO   1970 M ATLETICA VERBANO ITA MM40 15 09:11:58 09:11:58 10,87
50 42 DEBIZE J?ROME   1977 M GALWAY CITY HARRIERS FRA MM35 10 09:13:28 09:13:27 10,84
51 72 D'ERAMO PAOLO   1972 M A.S.D. CUS BRESCIA ITA MM40 16 09:13:36 09:13:16 10,84
52 1841 CAMILLONI LEONARDO   1964 M ENERGIA + RECANATI ITA MM45 10 09:13:48 09:13:30 10,84
53 126 BORDINI GIANLUCA   1970 M   ITA MM40 17 09:14:34 09:14:29 10,82
54 1363 PISCOPO GENNARO   1960 M G.S.R. FERRERO ALBA ITA MM50 3 09:14:43 09:14:42 10,82
55 1400 DI MEO GIANLUCA   1975 M ATLETICA LIPPO CALDERARA ITA MM35 11 09:15:06 09:15:01 10,81
56 1708 TOMASETTI IVANO   1969 M G.S. AVIS TREVIGLIO GIGI BUSAFERRI ITA MM40 18 09:16:59 09:16:57 10,77
57 1258 CICCARESE STEFANO   1967 M SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ITA MM45 11 09:17:18 09:17:04 10,77
58 1337 CILLARIO MILKO   1969 M I MALGUAIVI MONSELICENSI ITA MM40 19 09:18:37 09:17:34 10,76
59 88 AGUILAR EDUARDO ENRIQUE   1969 M A.S.D. FARNESE VINE PE STA MM40 20 09:18:46 09:18:46 10,74
60 71 GROSS RICHARD   1967 M HAPPY RUNNERS CLUB ITA MM45 12 09:19:05 09:19:02 10,73
61 146 BAIARDI ANDREA   1979 M G.P. AVIS FORLI' ITA TM 8 09:19:25 09:19:21 10,73
62 104 BATTOCCHIO ROBERTO   1956 M OLIMPIA TERENZANO ITA MM55 2 09:21:12 09:21:04 10,69
63 60 MENOTTI STEFANO   1975 M COOP CERAMICA IMOLA ITA MM35 12 09:21:15 09:21:12 10,69
64 49 BANDINI LUIGI   1968 M 100 KM DEL PASSATORE ITA MM45 13 09:26:58 09:26:58 10,58
65 165 PREVITERO FRANCESCO   1955 M OTRANTO 800 ITA MM55 3 09:28:57 09:27:30 10,57
66 170 FABBRI DANILO   1962 M U.S. ROCCHIGIANA ITA MM50 4 09:29:06 09:29:01 10,54
67 1625 BONIN SERGIO   1966 M PIER SPORT ITA MM45 14 09:32:09 09:30:25 10,52
68 75 GUGLIELMANA ROBERTO   1960 M G.P. VALCHIAVENNA   ITA MM50 5 09:32:11 09:32:09 10,49
69 83 AMBROSONI RINALDO   1961 M POLISPORTIVA MOLGORA A.S.D.  ITA MM50 6 09:32:33 09:32:09 10,49
70 95 PICCINELLI ALBERTO   1961 M PICO RUNNERS ITA MM50 7 09:32:40 09:29:55 10,53
71 331 TALLARITA ANTONIO   1960 M PODISTICA BIASOLA ITA MM50 8 09:34:04 09:32:41 10,48
72 558 POETTO GIOVANNI   1965 M ATLETICA VALPELLICE ITA MM45 15 09:34:54 09:32:22 10,48
73 61 DEROBERTIS GIOVANNI   1968 M AMATORI PUTIGNANO ITA MM45 16 09:36:12 09:36:12 10,41
74 1255 VECCHI ENNIO FAUSTO   1960 M POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO ITA MM50 9 09:36:17 09:36:07 10,41
75 105 FRESIA TARCISIO   1946 M G.S. ERMENEGILDO ZEGNA ITA MM65 1 09:36:42 09:36:32 10,41
76 182 SEMERARO ANGELO   1969 M GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA ITA MM40 21 09:38:17 09:38:08 10,38
77 193 PELLEGRINI MARCO   1972 M FO' DI PE ITA MM40 22 09:38:45 09:38:32 10,37
78 56 BAGGI MARCO   1965 M FO' DI PE ITA MM45 17 09:38:45 09:38:30 10,37
79 1833 TAZZA GIORGIO   1961 M AMATORI PODISTICA TERNI ITA MM50 10 09:38:51 09:38:41 10,37
80 70 NOCCO MASSIMILIANO   1972 M ZITTO CORRI ITA MM40 23 09:38:51 09:38:50 10,37
81 117 PIAZZA MARCO   1969 M 100 KM DEL PASSATORE ITA MM40 24 09:39:16 09:39:02 10,36
82 1846 IACOMELLI FRANCESCO   1984 M   ITA TM 9 09:40:54 09:40:40 10,33
83 110 BORDONI CARLUCCIO   1951 M 2002 MARATHON CLUB ITA MM60 1 09:41:11 09:41:08 10,32
84 93 CERRO FLAVIO   1969 M   ITA MM40 25 09:42:05 09:42:05 10,31
85 120 DE BERNARDI PAOLO   1973 M POLISPORTIVA ALBOSAGGIA ITA MM40 26 09:42:05 09:42:03 10,31
86 1731 D'ALESSANDRO NICOLA   1967 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM45 18 09:42:50 09:42:25 10,30
87 1820 MIGLIORUCCI LUCA   1968 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO ITA MM45 19 09:42:56 09:42:54 10,29
88 1520 PINAMONTI MARCO   1968 M   ITA MM45 20 09:43:13 09:43:09 10,29
89 52 GHEZZI MATTEO PARIDE   1982 M ATLETICA VIRTUS SENAGO  ITA TM 10 09:43:58 09:43:09 10,29
90 913 DUCOLI EUGENIO   1984 M ATLETICA PARATICO ITA TM 11 09:45:03 09:43:24 10,28
91 1547 TRULLA RICCARDO   1972 M LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA MM40 27 09:45:32 09:43:39 10,28
92 1358 DRAGHETTI MARCO   1975 M POL DIL TE' BOTA TEAM ITA MM35 13 09:45:56 09:45:32 10,25
93 200 BABINI MAURO   1963 M G.S. LAMONE ITA MM50 11 09:46:17 09:46:12 10,24
94 1100 DONADIO STEFANO   1975 M DREAM RUNNER ITA MM35 14 09:47:45 09:47:42 10,21
95 1169 GORNO GIANLUCA   1968 M ATLETICA VIRTUS SENAGO  ITA MM45 21 09:48:04 09:47:18 10,22
96 585 VILLA EMANUELE   1968 M ATHLETIC CLUB VILLASANTA ITA MM45 22 09:48:29 09:48:01 10,20
97 53 SIMONI FRANCESCO   1968 M ATLETICA MIRAFIORI ITA MM45 23 09:48:39 09:48:38 10,19
98 128 AMERINI MIRKO   1972 M I° E PIZZA BIKE ITA MM40 28 09:48:50 09:48:46 10,19
99 748 BRUSAMENTO LORENA   1973 F AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA MF40 1 09:48:55 09:48:40 10,19
100 172 BENATTI STEFANO   1961 M U.S. MONTI PALLIDI MOENA ITA MM50 12 09:48:56 09:48:40 10,19
101 686 BARONE ANTONIO   1980 M RETI RUNNERS ITA TM 12 09:50:01 09:49:54 10,17
102 86 RONGAROLI GIANLUCA   1966 M ATLETICA VIGNATE ITA MM45 24 09:51:05 09:51:01 10,15
103 326 PISA FIORAVANTE   1957 M G.P. DEL BAIANESE ITA MM55 4 09:51:12 09:50:44 10,16
104 82 SCAGLIONE ADRIANO   1972 M G.S. INTERFORZE TORINO ITA MM40 29 09:51:43 09:51:36 10,14
105 79 CARLI DAVID   1969 M CROCE D'ORO MONTALE ITA MM40 30 09:52:07 09:52:02 10,13
106 125 BERSELLI FABIO   1968 M ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA MM45 25 09:52:08 09:52:00 10,14
107 139 ALBERTINI ELISABETTA   1973 F PODISTICA RUBIERESE ITA MF40 2 09:52:08 09:52:08 10,13
108 221 GORGAINI CRISTIANO   1972 M SPIRITO TRAIL A.S.D. ITA MM40 31 09:52:50 09:52:38 10,12
109 725 FRASSINETI FRANCO   1968 M G.S. LAMONE ITA MM45 26 09:53:02 09:52:58 10,12
110 191 VALLI PAOLO   1964 M 100 KM DEL PASSATORE ITA MM45 27 09:53:15 09:53:02 10,12
111 162 CALLINI LEONARDO   1960 M COOP CERAMICA IMOLA ITA MM50 13 09:53:15 09:53:04 10,12
112 177 MARCHESI ILARIA   1971 F ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA MF40 3 09:54:04 09:54:01 10,10
113 630 TRINCHERINI ALESSANDRO   1980 M AVIS MARATHON VERBANIA ITA SM 3 09:54:10 09:53:32 10,11
114 495 VICO ANDREA   1974 M ATLETICA 75 CATTOLICA ITA MM35 15 09:54:49 09:54:37 10,09
115 149 DENDENA ANGELO GIOVANNI   1967 M G.S. AVIS TREVIGLIO GIGI BUSAFERRI ITA MM45 28 09:55:09 09:54:55 10,09
116 122 BIOSA PIETRO PAOLO   1956 M ATLETICA FOLLONICA ITA MM55 5 09:55:48 09:54:59 10,08
117 1832 PISCOPO LUCA   1973 M CRAL DIP. COMUNALI FIRENZE ITA MM40 32 09:56:17 09:54:28 10,09
118 567 BALDI FILIPPO   1972 M AVIS ZERO POSITIVO ITA MM40 33 09:56:19 09:56:00 10,07
119 1519 RONCATO ALESSANDRO   1980 M   ITA TM 13 09:56:25 09:56:22 10,06
120 85 GATTI CESARE GIOVANNI   1948 M RUNNERS BERGAMO ITA MM65 2 09:57:03 09:56:54 10,05
121 1508 MUTTI PIER ANGELO   1965 M CLUB PANTERA ROSA ITA MM45 29 09:57:52 09:57:17 10,05
122 94 FEDELE GIORGIO   1968 M VICENZA RUNNERS ITA MM45 30 09:59:31 09:59:28 10,01
123 78 ABSI SADIDDIN   1966 M RUNFOREVER ITA MM45 31 09:59:48 09:59:48 10,00
124 1849 BERTINI MATTEO   1975 M   ITA MM35 16 09:59:57 09:58:06 10,03
125 1587 FICORILLI DIEGO   1979 M   ITA TM 14 09:59:57 09:57:24 10,04
126 62 LUSI DENIS   1968 M A.S.D. PLUS ULTRA TRASACCO ITA MM45 32 09:59:57 09:59:55 10,00
127 826 LEVA  MARCO   1973 M GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA ITA MM40 34 09:59:59 09:59:55 10,00
128 828 NOCENTE COSIMO   1969 M A.S.TEAM FRANCAVILLA ITA MM40 35 09:59:59 09:59:52 10,00
129 99 DONATELLI ANTONIO   1972 M PODISTICA SAN SALVO ITA MM40 36 10:00:50 10:00:25 9,99
130 1845 CARMINE VALERIO   1956 M MARATOLANDIA ITA MM55 6 10:01:44 10:00:14 10,00
131 44 GARDELLI PARIDE   1956 M G.P.A. LUGHESINA ITA MM55 7 10:02:25 10:02:23 9,96
132 232 LA GATTA ANTONIO   1961 M LA MICHETTA ITA MM50 14 10:02:44 10:02:35 9,96
133 295 FASIOLO DENNIS   1971 M ATLETICA BUJA ITA MM40 37 10:03:30 10:03:28 9,94
134 219 ARTONI TITO   1967 M   ITA MM45 33 10:03:31 10:03:29 9,94
135 107 ROSSI PAOLO   1964 M ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA MM45 34 10:03:33 10:02:49 9,95
136 169 BAZZANA LUCIO   1954 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM55 8 10:03:44 10:03:39 9,94
137 1221 MOROLLI NICOLA   1979 M PODISTI COTIGNOLA ITA TM 15 10:03:51 10:03:08 9,95
138 141 FELTRIN ANTONELLA   1963 F NUOVA ATLETICA RONCADE  ITA MF50 1 10:03:56 10:03:40 9,94
139 262 MENNI FABIO   1967 M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA MM45 35 10:04:40 10:03:53 9,94
140 175 BOSIO GIACOMO   1962 M RUNNERS BERGAMO ITA MM50 15 10:05:37 10:05:01 9,92
141 1144 SCHENA ANDREA   1965 M POLISPORTIVA SANT'ORSO ITA MM45 36 10:05:58 10:05:42 9,91
142 1145 VERGNANO GIORGIO   1962 M A.S.D. TURBOLENTO ITA MM50 16 10:05:59 10:05:42 9,91
143 848 NACCI GIORGIO   1956 M POLISPORTIVA GUILCER TEAM LA CITTA' ITA MM55 9 10:06:01 10:03:45 9,94
144 145 CERANTOLA GERRI   1971 M ATLETICA IRON GYM ITA MM40 38 10:06:18 10:06:02 9,90
145 108 MARAZ KLAVDIJ   1962 M   SLO MM50 17 10:06:42 10:06:08 9,90
146 116 ZIVERI ETELBERTO   1960 M MOV.SPORT. BARTOLO LONGO ITA MM50 18 10:07:54 10:07:30 9,88
147 1211 BONCOMPAGNI ROBERTO   1975 M A.S.D. AVIS FOIANO ITA MM35 17 10:08:03 10:06:59 9,89
148 1393 ADDARI PAOLA   1970 F G.S. RUNNERS CAGLIARI ITA MF40 4 10:08:04 10:06:54 9,89
149 1293 ZOPPI LEONARDO   1971 M PROSPORT ATL. FIRENZE ITA MM40 39 10:08:06 10:07:26 9,88
150 1513 FRETI ALEX   1974 M FO' DI PE ITA MM35 18 10:08:15 10:08:01 9,87
151 192 PELUCCHI DENNIS   1962 M ATLETICA CESANO MADERNO ITA MM50 19 10:08:28 10:07:42 9,87
152 794 CHIESA DANIELE MARIA   1970 M TEAM OTC COMO ITA MM40 40 10:09:15 10:08:40 9,86
153 121 FUBELLI STEFANO   1959 M PODISTICA SOLIDARIET?  ITA MM50 20 10:09:33 10:09:23 9,85
154 92 VOLPATO ANDREA   1969 M G.S.A. POLLONE ITA MM40 41 10:09:42 10:09:32 9,84
155 461 PISEDDU DANIELE   1969 M ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO ITA MM40 42 10:09:57 10:09:34 9,84
156 19 ABASHOVA ELENA   1989 F CLUB PARSEC RUS TF 2 10:10:51 10:10:51 9,82
157 289 CINQUI JEAN LOUIS   1968 M   FRA MM45 37 10:11:49 10:11:45 9,81
158 113 FEDERICI NICOLA   1965 M ATLETICA RODENGO SAIANO ITA MM45 38 10:12:59 10:12:59 9,79
159 523 LODI LODOVICO   1969 M ATLETICA LIPPO CALDERARA ITA MM40 43 10:13:18 10:12:02 9,80
160 1266 MASTRONICOLA LEONARDO   1974 M A.S.D. ATLETICA DI MARCO SPORT ITA MM35 19 10:14:10 10:12:37 9,79
161 147 ODOLINI MASSIMILIANO   1969 M AMICI DELLO SPORT BRIOSCO ITA MM40 44 10:15:25 10:15:00 9,76
162 291 SAVANI STEFANO   1968 M ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ITA MM45 39 10:15:40 10:15:31 9,75
163 284 GURIOLI MARCO   1969 M COOP CERAMICA IMOLA ITA MM40 45 10:15:57 10:15:48 9,74
164 143 BARONIO ROBERTO   1964 M RUNNING CAZZAGO SAN MARTIN0 ITA MM45 40 10:16:01 10:15:56 9,74
165 190 VALLE PAOLO   1969 M ATLETICA CUMIANA STILCAR ITA MM40 46 10:16:05 10:15:59 9,74
166 185 COSTA CRISTINA   1970 F G.P. DILETTANTI TAPPO ROSSO ITA MF40 5 10:16:05 10:15:59 9,74
167 36 VERZELETTI ROSSELLA   1980 F RUNNERS BERGAMO ITA SF 1 10:16:30 10:16:27 9,73
168 1863 RAVANI LAURA   1976 F RUNNERS BERGAMO ITA MF35 4 10:17:49 10:17:37 9,71
169 563 FUSON MARINO   1957 M ATLETICA VALDOBBIADENE G.S.A. ITA MM55 10 10:17:54 10:17:49 9,71
170 486 MIORI ANDREA   1967 M ATLETICA TRENTO CMB ITA MM45 41 10:17:58 10:17:14 9,72
171 395 ECCLES LAWRENCE   1983 M PENNY LANE STRIDERS REG TM 16 10:18:16 10:16:29 9,73
172 173 ROSINI STEFANO   1970 M PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE ITA MM40 47 10:18:42 10:17:25 9,72
173 186 ARCAINI ALDO EUGENIO   1961 M APPLERUN TEAM ITA MM50 21 10:20:40 10:20:15 9,67
174 292 ARIENTI MARCELLO   1981 M EUROATLETICA 2002 ITA TM 17 10:20:40 10:20:39 9,67
175 293 GIROTTO LEANDRO   1955 M MONTELLO RUNNERS CLUB ITA MM55 11 10:21:28 10:20:27 9,67
176 168 SCIPI SERGIO   1967 M ATLETICA 85 FAENZA ITA MM45 42 10:22:09 10:21:56 9,65
177 1601 RIDOLFI MIRCO   1968 M TEAM APUANIA RUNNING ITA MM45 43 10:22:16 10:21:35 9,65
178 247 TOTI SAURO   1965 M G.S. MAIANO ITA MM45 44 10:22:29 10:22:14 9,64
179 769 D'ELIA LIBERATO   1967 M SETTE LAGHI RUNNERS ITA MM45 45 10:22:33 10:22:16 9,64
180 1394 SCATTU GIAN FRANCO   1956 M G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE ITA MM55 12 10:23:09 10:21:34 9,65
181 726 PAPETTI IVANO   1975 M G.S.D. VTV ABBIATEGRASSO ITA MM35 20 10:24:18 10:23:05 9,63
182 199 DANESI MASSIMO   1965 M PODISTICA SAN PANCRAZIO ITA MM45 46 10:25:25 10:25:21 9,59
183 1970 CARELLI GIANLUCA   1974 M ATLETICA BUJA ITA MM35 21 10:25:28 10:24:13 9,61
184 222 SAMUELE FABRIZIO   1971 M GRUPPO PODISTICO ANGOLANO ITA MM40 48 10:26:19 10:26:11 9,58
185 650 ANTONIOTTI STEFANO   1979 M AMICI DEL MOMBARONE ITA SM 4 10:27:07 10:26:55 9,57
186 929 PIRCHIO PAOLO   1977 M G.P.A. PORTO RECANATI ITA MM35 22 10:27:49 10:27:32 9,56
187 151 LEGA ANNA MARIA   1965 F ATLETICA 85 FAENZA ITA MF45 1 10:28:00 10:28:00 9,55
188 1387 PARISE MARCO   1971 M GRUPPO MARCIATORI GORIZIA ITA MM40 49 10:28:02 10:27:10 9,57
189 102 CANNUCCIA MARIA TERESA   1976 F RUNNING EVOLUTION ITA MF35 5 10:28:54 10:27:48 9,56
190 963 DANESI BATTISTA MICHELE    1969 M G.S. AVIS TREVIGLIO GIGI BUSAFERRI ITA MM40 50 10:28:57 10:28:41 9,54
191 203 DE CATERINI GIOVANNI   1967 M CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO ITA MM45 47 10:30:50 10:30:08 9,52
192 215 DYSVIK TERJE   1970 M   NOR MM40 51 10:31:23 10:30:01 9,52
193 579 DALHEIM TRON   1971 M   NOR MM40 52 10:31:24 10:30:02 9,52
194 1499 CAPRINI SERGIO   1960 M FO' DI PE ITA MM50 22 10:32:16 10:32:04 9,49
195 206 BRETTI GIOVANNI   1959 M PODISTICA SOLIDARIET?  ITA MM50 23 10:32:39 10:32:34 9,49
196 214 MAZZANTI PIETRO   1966 M G.S. LAMONE ITA MM45 48 10:32:57 10:32:45 9,48
197 194 POZZI ILARIA   1977 F ORTICA TEAM ITA MF35 6 10:33:00 10:32:58 9,48
198 254 GNUFFI FABRIZIO   1978 M S.S.D. TREMALZO ITA MM35 23 10:33:18 10:33:16 9,47
199 519 BELLISSIMA CARMELO   1972 M   ITA MM40 53 10:33:30 10:33:22 9,47
200 1442 PASTORI LUCA   1968 M POLISPORTIVA TORRILE ITA MM45 49 10:33:36 10:31:35 9,50
201 346 VALENTE ALESSANDRO   1967 M 100 KM DEL PASSATORE ITA MM45 50 10:34:12 10:34:04 9,46
202 745 MACHELLA SERGIO   1978 M G.P.A. PORTO RECANATI ITA MM35 24 10:34:19 10:34:02 9,46
203 294 FRANCESCHETTO DANIELE   1970 M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA MM40 54 10:34:31 10:33:29 9,47
204 171 DE ANGELI GIOVANNI   1955 M G.P. MELZO ITA MM55 13 10:35:30 10:34:50 9,45
205 1819 BONCINO LUCA   1966 M ATLETICA MASSA CARRARA ITA MM45 51 10:36:15 10:35:34 9,44
206 1332 DE LAZZER LUCIANO   1969 M U.S. VIRTUS NEMEGGIO ITA MM40 55 10:36:49 10:36:29 9,43
207 403 GALLINUCCI LUCA   1978 M ATLETICA 75 CATTOLICA ITA MM35 25 10:37:16 10:37:05 9,42
208 1230 ROSSI SILVIO   1965 M ATLETICA VERBANO ITA MM45 52 10:37:27 10:37:22 9,41
209 1299 GALEGATI ANDREA   1967 M G.P.A. LUGHESINA ITA MM45 53 10:37:38 10:37:28 9,41
210 377 CASCIONI PIERO   1962 M SANTA MARINELLA RUNNER ITA MM50 24 10:37:49 10:37:49 9,41
211 1650 POSSAMAI LOUIS   1971 M G.S. MERCURYUS ITA MM40 56 10:37:54 10:37:33 9,41
212 1181 BERGAMINI MASSIMO   1974 M ATLETICA MELITO ITA MM35 26 10:38:28 10:38:06 9,40
213 974 VALENTI FABIO   1975 M POL DIL SANTA LUCIA ITA MM35 27 10:38:48 10:38:23 9,40
214 1309 SPREAFICO MARCELLO   1978 M ATLETICA LAGO DEL SEGRINO ITA MM35 28 10:38:56 10:38:50 9,39
215 557 NERI SIMONE   1966 M ATLETICA SIGNA A.S.D. ITA MM45 54 10:39:19 10:37:29 9,41
216 1057 MINOTTI CLAUDIO   1969 M PODISTICA SECONDO CASADEI ITA MM40 57 10:39:54 10:37:50 9,41
217 1580 FORNAINI FRANCESCO   1971 M TRA LE RIGHE ITA MM40 58 10:40:20 10:39:05 9,39
218 1163 GALASSI ANDREA   1972 M SURFING SHOP RUNNING ITA MM40 59 10:40:30 10:39:53 9,38
219 176 ACCARINO FRANCESCO   1969 M VILLA DE SANCTIS ROMA ITA MM40 60 10:40:37 10:40:06 9,37
220 1830 BONALUMI MASSIMO   1964 M RUNNERS BERGAMO ITA MM45 55 10:41:06 10:40:50 9,36
221 279 PETZ CHRISTOPH   1983 M   AUS TM 18 10:41:34 10:41:20 9,36
222 267 CORSINI DARIO   1958 M PODISTICA MAGLIESE ITA MM55 14 10:42:26 10:40:59 9,36
223 1606 FREGNANI CRISTIANO   1971 M 100 KM DEL PASSATORE ITA MM40 61 10:42:34 10:42:23 9,34
224 1503 CARLONI ANDREA   1975 M POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO ITA MM35 29 10:42:44 10:42:44 9,34
225 1780 ZUCCHIATTI GIANNI   1966 M G.M.G.S. AQUILE FRIULANE ITA MM45 56 10:42:47 10:40:22 9,37
226 1361 PASQUINI DAVID   1974 M G.P. FRATELLANZA POPOLARE DI GRASSINA ITA MM35 30 10:43:20 10:43:00 9,33
227 1184 CERTOSI GIACOMO   1978 M AVIS ZERO POSITIVO ITA MM35 31 10:43:32 10:42:37 9,34
228 35 FOLIGNO ROBERTO   1970 M POLISPORTIVA MADONNINA MODENA ITA MM40 62 10:43:41 10:41:29 9,35
229 616 GIAZZI OSCAR   1967 M HAPPY RUNNERS CLUB ITA MM45 57 10:43:51 10:43:29 9,32
230 1711 RAVANELLO ALBERTO   1972 M   ITA MM40 63 10:44:03 10:43:17 9,33
231 1439 IANNITTI JULIUS   1970 M CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI ITA MM40 64 10:44:51 10:42:52 9,33
232 327 DONNINI LEONARDO   1973 M G.S.D. LIBERTAS LA TORRE ITA MM40 65 10:45:30 10:45:17 9,30
233 55 KUZIN NIKOLAY   1957 M CLUB PARSEC RUS MM55 15 10:45:42 10:43:17 9,33
