Pos. Pett. Cognome  Nome Sesso Anno Team Tempo Media
1 2446 EL FATHAOUI YASSINE M 1982 CUS PARMA 00:30:07 03:06
2 2343 GUTIC VEHID M 1986 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 00:30:13 03:06
3 2396 ROSADO VILLAVERDE RICARDO M 1988 SPAGNA 00:30:58 03:11
4 2297 CATTANEO MAURO M 1976 MARATHON CREMONA 00:31:05 03:12
5 2414 TANZI CLAUDIO M 1978 ATL. PIACENZA 00:31:23 03:14
6 2418 TOSETTI PAOLO M 1980 TOSCANA ATLETICA 00:31:33 03:15
7 2270 BELEFDIL MOHAMMED M 1976 REGGIO EVENT'S 00:32:08 03:18
8 2426 TASSINI KHALID M 1979 REGGIO EVENT'S 00:32:16 03:19
9 2479 MARTINI PIETRO M 1971 CUS PARMA 00:32:17 03:19
10 2357 MAGNANI ROBERTO M 1990 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 00:32:51 03:23
11 2302 COLA GIANLUCA M 1975 CIRCOLO MINERVA ASD 00:33:21 03:26
12 2159 GANDOLFI ENRICO M 1968 TRE MORI 00:33:26 03:26
13 2395 RODONDI FRANCESCO M 1990 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 00:33:28 03:26
14 2284 BONVECCHIO EMILIO M 1991 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 00:33:35 03:27
15 2451 FARRI MARCELLO M 1971 CUS PARMA 00:33:50 03:29
16 2369 MONICA MARCO M 1984 CUS PARMA 00:33:52 03:29
17 2330 GALLIENA NICOLA M 1964 CANOTTIERI MILANO 00:33:54 03:29
18 2285 BOSCAINI NICOLA M 1975 CUS PARMA 00:34:01 03:30
19 2356 MAGLIANO FRANCESCO M 1991 POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR 00:34:12 03:31
20 2394 RINALDI FILIPPO M 1991 C.U.S. PARMA 00:34:15 03:31
21 2308 COPELLI MASSIMILIANO M 1973 ATL. BARILLA 00:34:16 03:31
22 2449 BARATTA FRANCO M 1969 INDIVIDUALE 00:34:21 03:32
23 2316 DE SENSI MATTEO M 1965 C.U.S. PARMA 00:34:21 03:32
24 2413 TALIANI FRANCESCO M 1988 C.U.S. PARMA 00:34:34 03:33
25 2269 BARGIACCHI ALESSIO M 1980 TOSCANA ATLETICA 00:34:43 03:34
26 2286 BUSETTO ADRIANO M 1971 ATL. DA PAURA 00:34:45 03:34
27 2171 ADAMI ROBERTO M 1967 ATL. CASONE NOCETO 00:34:59 03:36
28 2281 BISBANO STEFANO M 1989 C.U.S. PARMA 00:35:10 03:37
29 2433 OSSIPRANDI STEFANO M 1969 ATLETICA DUCALE 00:35:29 03:39
30 2455 CIATI FABIO M 1994 INDIVIDUALE 00:36:08 03:43
31 2104 DONATI DORIANO M 1959 GP QUADRIFOGLIO 00:36:12 03:43
32 2300 CETRANGOLO RAFFAELE M 1970 POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR 00:36:33 03:46
33 2443 MUSTAT LARA F 1977 CUS PARMA 00:36:45 03:47
34 2277 BETTINELLI BRUNO M 1946 BETTI'S GRUP RUN 00:36:50 03:47
35 2372 MORIGGI STEFANO M 1970 BETTI'S GRUP RUN 00:36:51 03:47
36 2402 SCARPA MASSIMILIANO M 1968 CIRCOLO MINERVA ASD 00:37:03 03:49
37 2305 CONFESSA EDGARDO M 1978 SS ATLETICA VICENTINA 00:37:09 03:49
38 2434 COLLINI LUCA M 1975 CUS PARMA 00:37:13 03:50
39 2265 BALDINI ANDREA M 1990 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 00:37:19 03:50
40 2273 BELLONI RAFFAELE M 1961 CANOTTIERI MILANO 00:37:20 03:50
41 2450 SCOTTA' LUCA M 1967 INDIVIDUALE 00:37:29 03:51
42 2383 PEZZAROSSA MARIA F 1984 A. ATL. CAMAIORE 00:37:38 03:52
43 2373 MORINI CORRADO M 1967 OLD LYONS CUS PARMA 00:37:40 03:52
44 2331 GARBARINO VALERIO M 1984 BETTI'S GRUP RUN 00:37:42 03:53
45 2441 GUATELLI GABRIELE M 1981 ATLETICA CASONE NOCETO 00:37:45 03:53
46 2404 SCHIAVI DAVIDE M 1973 CUS PARMA 00:37:47 03:53
47 2310 CROVINI CARLO M 1963 INDIVIDUALE 00:37:56 03:54
48 2381 PASINI GIULIA F 1989 C.U.S. PARMA 00:37:57 03:54
49 2353 LEONI ANDREA M 1960 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 00:38:13 03:56
50 2272 BELLINI GIULIA F 1984 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 00:38:20 03:57
51 2153 BRANDAZZA PAOLO M 1975 INDIVIDUALE 00:39:01 04:01
52 2378 PAGAN EMANUELA F 1976 ATL C.R.C. CA'FOSCARI 00:39:08 04:02
53 2408 SILVA CLAUDIO M 1962 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA 00:39:14 04:02
54 2135 CORSINI MAURO M 1995 INDIVIDUALE 00:39:22 04:03
55 2296 CASARETTI ROBERTO M 1971 INDIVIDUALE 00:39:30 04:04
56 2438 BALESTRAZZI DAVIDE M 1971 ATLETICA CASONE NOCETO 00:39:36 04:04
57 2456 CIATI NICOLA M 1993 INDIVIDUALE 00:39:47 04:06
58 2172 BAZZANI PATRIZIA F 1961 ATL. CASONE NOCETO 00:39:51 04:06
59 2136 ORLANDI MATTEO M 1976 INDIVIDUALE 00:39:56 04:06
60 2384 PINTO ALBERTO M 1974 BETTI'S GRUP RUN 00:39:59 04:07
61 2375 NEGRELLI ANTONIO EZIO M 1964 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 00:40:00 04:07
62 2180 TEFSU ABRAHAM M 1978 ATL. CASONE NOCETO 00:40:21 04:09
63 2385 PORCARI MICHELE M 1968 INDIVIDUALE 00:40:23 04:09
64 2280 BINOTTO UGO M 1977 MARATHON CREMONA 00:40:26 04:10
65 2432 DONDI GIOVANNI M 1965 INDIVIDUALE 00:40:37 04:11
66 2213 ZUCCHI DAVIDE M 1977 INDIVIDUALE 00:40:53 04:12
67 2309 COSTETTI DAVIDE M 1976 CIRCOLO MINERVA ASD 00:40:56 04:13
68 2323 FALDE NICOLA M 1980 CUS PARMA 00:40:58 04:13
69 2407 SERRA ADRIANO M 1968 CANOTTIERI MILANO 00:41:00 04:13
70 2423 ZANNI DANIELE M 1962 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00:41:05 04:14
71 2121 FEDELI FILIPPO M 1974 TRE MORI RUNNING 00:41:05 04:14
72 2476 BONATTI LUCA M 1975 INDIVIDUALE 00:41:07 04:14
73 2461 PARMIGIANI AMEDEO M 1994 INDIVIDUALE 00:41:16 04:15
74 2409 SOLDERA MAURO EUGENIO M 1973 CANOTTIERI MILANO 00:41:22 04:15
75 2387 POSITANO VINCENZO M 1941 CANOTTIERI MILANO 00:41:26 04:16
76 2328 FRONTUTO FRANCO M 1964 BETTI'S GRUP RUN 00:41:30 04:16
77 2348 INNOCENTI ROBERTO M 1968 CANOTTIERI MILANO 00:41:32 04:16
78 2321 DULIO ANDREA M 1967 CANOTTIERI MILANO 00:41:32 04:16
79 2374 MORONI GIUSEPPE M 1963 BETTI'S GRUP RUN 00:41:38 04:17
80 2442 LIDA TANZI LUIGI M 1965 ATLETICA CASONE NOCETO 00:41:43 04:18
81 2145 GATTI ANDREA M 1971 ATL. BARILLA 00:42:03 04:20
82 2405 SCHIAVI GIANLUIGI M 1970 CUS PARMA 00:42:04 04:20
83 2102 SACCANI EMILIANO M 1973 G.S. TOCCALMATTO 00:42:08 04:20
84 2279 BIDINI MASSIMILIANO M 1975 INDIVIDUALE 00:42:17 04:21
85 2454 ZONI ALBERTO M 1991 INDIVIDUALE 00:42:23 04:22
86 2389 QUAINI GABRIELE M 1966 INDIVIDUALE 00:42:31 04:22
87 2275 BERNINI ANDREA M 1965 KINO MANA 00:42:35 04:23
88 2193 D'ALTO DANIELE M 1965 ATL.CASONE 00:42:38 04:23
89 2445 ARDUZZONI CINZIA F 1962 CUS PARMA 00:42:48 04:24
90 2332 GATTI CARLO M 1967 3MORI RUNNING TEAM 00:42:50 04:24
91 2304 COLDANI IVAN M 1960 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00:43:12 04:27
92 2365 MESITI GIUSEPPE M 1964 CANOTTIERI MILANO 00:43:20 04:27
93 2122 SAMMI UMBERTO M 1967 TRE MORI RUNNING 00:43:24 04:28
94 2161 DI MARZO ANTONIO M 1957 INDIVIDUALE 00:43:31 04:29
95 2154 CAMINATI CARLO M 1965 PLACENTIA EVENTS 00:43:32 04:29
96 2473 MENEO SIMONE LUCA M 1978 INDIVIDUALE 00:43:39 04:29
97 2198 CAPELLI MASSIMILIANO M 1977 G.P. CASALESE 00:43:41 04:30
98 2361 MARAZZINA GIAMPIETRO M 1964 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:43:49 04:30
99 2160 LOSI GIANMARIO M 1971 G.P. CODOGNO 82 00:43:49 04:30
100 2194 ROGOWSKI EMIL M 1975 INDIVIDUALE 00:43:50 04:31
101 2210 MAESTRI ROBERTO M 1969 INDIVIDUALE 00:43:52 04:31
102 2410 SPEZZANI MATTEO M 1979 INDIVIDUALE 00:43:53 04:31
103 2377 OROPETA MARIELA F 1967 BETTI'S GRUP RUN 00:43:55 04:31
104 2463 NADIN GIANCARLO M 1964 INDIVIDUALE 00:44:05 04:32
105 2298 CELLIE ANTONIO M 1965 INDIVIDUALE 00:44:15 04:33
106 2124 BERTUCCI PIERLUIGI M 1957 INDIVIDUALE 00:44:18 04:34
107 2386 PORCARI ALESSANDRO M 1979 CRAL TERME SALSO 00:44:29 04:35
108 2179 SACCO' MIRKO M 1972 ATL. CASONE NOCETO 00:44:30 04:35
109 2477 AZZOLINI SIMONE M 1972 ATL. CASONE NOCETO 00:44:32 04:35
110 2355 MAFFINI GIANCARLO M 1963 3MORI RUNNING TEAM 00:44:34 04:35
111 2201 CREMONA COLOMBO M 1968 ATLETICA MANARA 00:44:38 04:36
112 2291 CAMPANINI GERMANO M 1967 INDIVIDUALE 00:44:47 04:37
113 2101 BENECCHI FABRIZIO M 1973 INDIVIDUALE 00:44:53 04:37
114 2113 TURNI PAOLO M 1982 INDIVIDUALE 00:44:55 04:37
115 2436 TANZI MORINI DAVIDE M 1969 CIRCOLO MINERVA ASD 00:45:17 04:40
116 2364 MATTIOLI FABRIZIO M 1969 CIRCOLO MINERVA ASD 00:45:27 04:41
117 2346 IDDA ANNA MARIA F 1972 CIRCOLO MINERVA ASD 00:45:29 04:41
118 2116 MARENGHI DAVIDE M 1969 TREMORI 00:45:34 04:41
119 2435 DE ANGELIS PAOLA F 1964 CIRCOLO MINERVA ASD 00:45:44 04:42
120 2107 LABIANCA OMAR M 1972 CUS PARMA 00:45:48 04:43
121 2119 TERENZINI LUCA M 1975 INDIVIDUALE 00:45:50 04:43
122 2175 CANDIANI STEFANO M 1971 ATL. CASONE NOCETO 00:45:55 04:43
123 2202 FRATI ANDREA M 1964 ATLETICA MANARA 00:46:05 04:45
124 2177 MORA CORRADO M 1962 ATL. CASONE NOCETO 00:46:08 04:45
125 1939 PIZZINI GIUSEPPE M 1960 ATLETICA PROAI GOLEM 00:46:08 04:45
126 2173 BENECCHI SERGIO M 1955 ATL. CASONE NOCETO 00:46:11 04:45
127 2133 SPAGGIARI FABRIZIO M 1967 INDIVIDUALE 00:46:15 04:46
128 2326 FIORINI GIUSEPPE M 1955 ATL. BARILLA 00:46:16 04:46
129 2157 PALLASTRELLI DANIELE M 1977 PLACENTIA EVENTS 00:46:32 04:47
130 2146 PRATI ANDREA M 1974 3MORI RUNNING TEAM 00:46:40 04:48
131 2420 VASCELLI ROBERTO M 1955 CRAL TERME SALSO 00:46:43 04:48
132 2148 CAMPUS MARCO M 1983 AMICI DI S.MARIA DEL PIANO 00:46:44 04:49
133 2474 MENEO SAULO LEVI M 1979 INDIVIDUALE 00:46:46 04:49
134 991 QUINTAVALLA MAURO M 1963 CIRCOLO MINERVA ASD 00:47:00 04:50
135 2257 MONTANARI MICHELA F 1988 INDIVIDUALE 00:47:03 04:50
136 2115 MAZZA MAURIZIO M 1972 INDIVIDUALE 00:47:08 04:51
137 2412 STOLFI SILVIA F 1988 INDIVIDUALE 00:47:12 04:51
138 2212 DIONI GUIDO M 1980 INDIVIDUALE 00:47:13 04:52
139 2460 PASI CLAUDIO M 1970 INDIVIDUALE 00:47:15 04:52
140 2406 SEGALA FRANCESCO M 1984 INDIVIDUALE 00:47:39 04:54
141 2448 SACCANI CHRISTIAN M 1974 INDIVIDUALE 00:47:41 04:54
142 2329 FURLETTI MARCO M 1975 INDIVIDUALE 00:47:58 04:56
143 2195 ROSZUK BOGDAN M 1953 INDIVIDUALE 00:48:03 04:57
144 2475 TROMBETTI MARCO M 1975 INDIVIDUALE 00:48:03 04:57
145 2196 CHIESA MAURO M 1961 CUS PARMA 00:48:04 04:57
146 2149 PEDRAZZONI PAOLO M 1969 INDIVIDUALE 00:48:05 04:57
147 2317 DELLA VEDOVA ELENA F 1973 BETTI'S GRUP RUN 00:48:10 04:57
148 2261 ALFIERI MASSIMO M 1964 ATL. BARILLA 00:48:12 04:58
149 2319 DENTI DAVIDE M 1977 INDIVIDUALE 00:48:47 05:01
150 2266 BALLERINI ENZO M 1949 A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA 00:48:49 05:01
151 2287 CACCAVALE ANNALISA F 1973 MONTAGNETTA S SKYRUNNER 00:49:02 05:03
152 2397 ROSSI EMANUELA F 1973 POLISPORTIVA QUARESIMO 00:49:06 05:03
153 2114 CATTABIANI STEFANO M 1973 INDIVIDUALE 00:49:09 05:04
154 2429 ZONI STEFANIA F 1967 CIRCOLO MINERVA ASD 00:49:19 05:04
155 2424 ZOCCA GRAZIANO M 1955 G.P. QUADRIFOGLIO 00:49:28 05:05
156 2416 TOSCANI GIADA F 1978 CRAL TERME SALSO 00:49:38 05:06
157 2466 BERNINI MARTA F 1963 INDIVIDUALE 00:49:38 05:07
158 2417 TOSCANI DORIANO M 1951 CRAL TERME SALSO 00:49:41 05:07
159 2430 TESTA PAOLO M 1969 INDIVIDUALE 00:49:41 05:07
160 2184 ALBINI MONICA F 1962 INDIVIDUALE 00:49:42 05:07
161 2333 GERBELLA MARCELLO M 1949 ATL. BARILLA 00:49:45 05:07
162 2392 REGGIONI GIANLUCA M 1968 INDIVIDUALE 00:49:45 05:07
163 2240 GUARDIANI PIETRO M 1968 INDIVIDUALE 00:49:47 05:07
164 2367 MILESI FABIO M 1992 INDIVIDUALE 00:49:52 05:08
165 2366 MILESI LUCIANO M 1960 INDIVIDUALE 00:49:56 05:08
166 2110 PERRONE GABRIELE M 1971 INDIVIDUALE 00:49:56 05:08
167 2208 CHIERI PIETRO M 1971 INDIVIDUALE 00:49:59 05:09
168 2336 GHIRARDI ROBERTO M 1965 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00:50:00 05:09
169 2130 REBECCHI FEDERICA F 1973 INDIVIDUALE 00:50:00 05:09
170 2325 FIORETTI PAOLA M 1965 INDIVIDUALE 00:50:02 05:09
171 2120 DELNEVO ANNALISA F 1971 INDIVIDUALE 00:50:04 05:09
172 2388 POVESI PAOLA F 1962 ATL.ZERBION ST-VINCENT CHAT 00:50:09 05:10
173 2458 MARCHESI EMANUELE M 1973 INDIVIDUALE 00:50:09 05:10
174 2439 DE MEO GENNARINO M 1969 ATLETICA CASONE NOCETO 00:50:33 05:12
175 2368 MINZONI FERRUCCIO M 1957 INDIVIDUALE 00:50:39 05:13
176 2209 RASTELLI GIANMARCO M 1967 INDIVIDUALE 00:50:58 05:15
177 2440 GRECI EVARISTO M 1962 ATLETICA CASONE NOCETO 00:51:13 05:16
178 2301 CILLI ILARIA F 1964 INDIVIDUALE 00:51:14 05:16
179 2137 COSTA CESARE M 1966 INDIVIDUALE 00:51:18 05:17
180 2252 BINACHI MARIANNA F 1970 INDIVIDUALE 00:51:20 05:17
181 2347 INGANNI GUALTIERO M 1946 ATL. CENTRO LARIO 00:51:24 05:17
182 2132 MARRA ROSARIA F 1963 INDIVIDUALE 00:51:41 05:19
183 2134 SOZZI GABRIELE M 1962 INDIVIDUALE 00:51:51 05:20
184 2472 GIOACHINI ENZO M 1948 INDIVIDUALE 00:51:58 05:21
185 2338 GIORGINI STEFANO M 1979 INDIVIDUALE 00:52:07 05:22
186 2239 ARRIGONI SAMANTHA F 1973 INDIVIDUALE 00:52:14 05:23
187 2251 PONGOLINI ANNA MARIA F 1957 INDIVIDUALE 00:52:15 05:23
188 2250 ROSINA DAVIDE M 1968 INDIVIDUALE 00:52:15 05:23
189 2156 DEALBERTI DANILO M 1975 PLACENTIA EVENTS 00:52:21 05:23
190 2138 COSTA ALESSANDRO M 1964 INDIVIDUALE 00:52:29 05:24
191 2431 PIRENI FAUSTO M 1962 INDIVIDUALE 00:52:38 05:25
192 2351 LANARI AGNESE F 1954 SPORT D.L.F. ANCONA 00:52:38 05:25
193 1371 TAINA BEATRICE F 1973 ATL. PIACENZA 00:52:41 05:25
194 1362 SCOTTI ROBERTO M 1951 ATL. PIACENZA 00:52:41 05:25
195 2380 PARMIGIANI GIANPIERO M 1954 INDIVIDUALE 00:52:43 05:26
196 2379 PARMIGIANI PIER GIORGIO M 1991 INDIVIDUALE 00:52:44 05:26
197 2360 MANGHI CECILIA F 1966 INDIVIDUALE 00:52:44 05:26
198 2282 BISTONI STEFANIA F 1972 INDIVIDUALE 00:52:44 05:26
199 2214 SFULCINI ALESSIO M 1980 INDIVIDUALE 00:52:45 05:26
200 2183 CUGINI MARCO M 1965 INDIVIDUALE 00:52:52 05:26
201 2399 SALATI ERMANNO M 1965 INDIVIDUALE 00:52:53 05:27
202 2444 DE SENSI MASSIMO M 1961 CUS PARMA 00:53:18 05:29
203 2203 TEDALDI MARZIA F 1979 ATLETICA MANARA 00:53:20 05:29
204 2258 AJOLFI PAOLO M 1978 INDIVIDUALE 00:53:21 05:29
205 2259 ZURLINI CLAUDIO M 1963 INDIVIDUALE 00:53:22 05:30
206 2268 BARDELLI BARBARA F 1971 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 00:53:26 05:30
207 2216 FERRARI GIANLUIGI M 1962 CUS PARMA 00:53:47 05:32
208 2187 PISANU MELANIA F 1972 VS SAN GIORGESE 00:54:35 05:37
209 2471 SENTINERI MARTA F 1975 INDIVIDUALE 00:54:48 05:38
210 2181 ZIVERI EDOARDO M 1975 ATL. CASONE NOCETO 00:55:06 05:40
211 2178 PEVERI GIUSEPPINA F 1958 ATL. CASONE NOCETO 00:55:20 05:42
212 2199 FANTINI STEFANO M 1974 G.P. CASALESE 00:55:50 05:45
213 2306 CONTINI MARCO M 1955 INDIVIDUALE 00:55:52 05:45
214 2144 BARBATO LEONARDO M 1956 INDIVIDUALE 00:55:57 05:46
215 2457 FERRARI GIACOMO M 1966 INDIVIDUALE 00:56:16 05:48
216 2106 VAIR DONATELLA F 1961 INDIVIDUALE 00:56:22 05:48
217 2427 BANZOLA MANUELA F 1967 INDIVIDUALE 00:56:46 05:51
218 2437 BERTOZZI GIUSEPPE M 1960 INDIVIDUALE 00:56:46 05:51
219 2322 FAGANDINI MARA F 1962 G.S. TOCCALMATTO 00:56:54 05:51
220 2382 PASINI PAOLA F 1966 G.S. TOCCALMATTO 00:56:54 05:51
221 2158 FRANCIOSI GIANCARLO M 1941 CUS PARMA 00:56:56 05:52
222 2255 TURCHI FRANCESCO M 1975 INDIVIDUALE 00:56:56 05:52
223 2254 TURCHI GIUSEPPE M 1971 INDIVIDUALE 00:56:58 05:52
224 2253 PARIZZI DONATELLA F 1978 INDIVIDUALE 00:56:58 05:52
225 2249 BOCCHIA ERCOLE M 1950 INDIVIDUALE 00:57:02 05:52
226 2342 GULLI NATALIA F 1986 INDIVIDUALE 00:57:32 05:55
227 961 PETRUCCI NOEMI F 1971 INDIVIDUALE 00:57:34 05:56
228 2152 CANALI SARA F 1972 CUS PARMA 00:57:52 05:57
229 2465 PIBRE MARION F 1962 INDIVIDUALE 00:58:09 05:59
230 2352 LANDI BRUNO M 1954 INDIVIDUALE 00:58:11 05:59
231 2111 CINQUEM CONCETTA F 1962 P. ABUSSETO 00:58:11 05:59
232 2238 CORRADI CORRADO M 1954 INDIVIDUALE 00:58:11 05:59
233 2425 GALLI CLAUDIO M 1970 INDIVIDUALE 00:58:44 06:03
234 2174 BRIZZI EGLE F 1948 ATL. CASONE NOCETO 00:58:57 06:04
235 2206 AVANZINI GUIDO M 1949 ATLETICA MANARA 00:58:58 06:04
236 2205 GUASTI GIORGIO M 1951 INDIVIDUALE 00:59:01 06:05
237 2345 IASONI MATTEO M 1978 CRAY VALLEY 00:59:22 06:07
238 2411 STECCONI RENATO M 1947 A.S.ATLETICA FALCONARA 00:59:31 06:08
239 2428 SPERONI MASSIMO M 1968 INDIVIDUALE 00:59:34 06:08
240 2197 RUGGERI LAURA F 1971 INDIVIDUALE 00:59:35 06:08
241 2207 GIACOMINI ROBERTO M 1967 INDIVIDUALE 00:59:36 06:08
242 2350 JANGUDAKIS CONCETTA F 1946 A.S.ATLETICA FALCONARA 00:59:50 06:10
243 2131 RIZZI FRANCO M 1964 INDIVIDUALE 00:59:55 06:10
244 2469 ARKADAS DEFNE F 1980 VERDEPISELLO MILANO 00:59:57 06:10
245 2256 RIZZOLINI ANDREA M 1981 INDIVIDUALE 01:00:00 06:11
246 2447 PAGLIARA BRUNO M 1948 VERDEPISELLO MILANO 01:00:01 06:11
247 2354 LODI MARTINO M 1944 ATL. BARILLA 01:00:27 06:13
248 2311 DALLAGLIO LIVIANA F 1949 G.P. MARCIATORI PARMENSI 01:00:36 06:14
249 2292 CAPOBIANCO CIRIACO M 1947 G.P. MARCIATORI PARMENSI 01:00:36 06:14
250 2274 BERGONZI CRISTIANA F 1969 INDIVIDUALE 01:01:46 06:22
251 2290 CAMORANI PAOLA F 1972 INDIVIDUALE 01:01:57 06:23
252 2264 ASMIS ASTRID F 1967 INDIVIDUALE 01:02:11 06:24
253 2470 RIVELLINI DANIELA F 1972 VERDEPISELLO MILANO 01:02:28 06:26
254 2462 GUARESCHI EMILIANO M 1973 INDIVIDUALE 01:02:36 06:27
255 2459 BOTTIONI LUCIO M 1973 INDIVIDUALE 01:02:36 06:27
256 2109 BERTI SIMONE M 1973 INDIVIDUALE 01:02:39 06:27
257 2320 DI SCANNO GIULIA F 1955 INDIVIDUALE 01:03:46 06:34
258 317 COLPANI LUIGI M 1960 ATLETICA PROAI GOLEM 01:03:47 06:34
259 2344 IASONI SIMONE M 1979 INDIVIDUALE 01:03:54 06:35
260 2295 CARLONI ANDREA M 1973 INDIVIDUALE 01:03:54 06:35
261 2293 CAPONIO ERASMO M 1978 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. 01:03:56 06:35
262 2468 BARBERO STEFANO M 1965 CRAL REALE MUTUA 01:04:03 06:36
263 1196 PONZIO OMAR M 1977 CRAL REALE MUTUA 01:04:59 06:41
264 1272 FERRARI ANDREA M 1945 G.S. TOCCALMATTO 01:05:29 06:45
265 2313 DANZI CLAUDIO MARIA M 1952 MARATHON CREMONA 01:06:34 06:51
266 2108 VACCA FABRIZIO M 1972 INDIVIDUALE 01:06:39 06:52
267 2248 BACCHINI ALBERTO M 1964 INDIVIDUALE 01:07:47 06:59
268 2155 TRAZZI ANDREA M 1965 INDIVIDUALE 01:08:10 07:01
269 2288 CALLEGARI LUCIA F 1966 INDIVIDUALE 01:09:05 07:07
270 1232 BESAGNI MARCO M 1979 G.S. TOCCALMATTO 01:09:28 07:09
271 2467 DI SILVESTRO CLAUDIA F 1979 INDIVIDUALE 01:10:21 07:15
272 2358 MANARA ROBERTO M 1953 ATLETICA MANARA 01:10:27 07:15