FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
`FERRARA MEETING 2009` |
MEETING REGIONALE SU PISTA |
FERRARA CAMPO SCUOLA 4/6/2009 |
Organizzazione: ATLETICA ESTENSE |
FERRARA |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 Vento: +1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | EKEH UDOCHI JUDY | 1993 | AF | REGGIO EVENT'S | 12.05 | ||
2 | FIORILLO ILARIA | 1986 | SF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 12.27 | ||
3 | GIANNOTTI FEDERICA | 1992 | AF | REGGIO EVENT'S | 12.35 | ||
4 | TAGLIOLI MARTINA | 1992 | AF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 12.83 | ||
5 | LAFFI ELISA | 1989 | PF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 12.88 | ||
6 | MORIGI VALENTINA | 1982 | SF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.91 |
Serie 2 |
Data: 04/06/09 Vento: +0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GAIBOTTI SARA | 1993 | AF | REGGIO EVENT'S | 12.61 | ||
2 | COLTRO ANNA | 1986 | SF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.84 | ||
3 | CAMPARI LETIZIA | 1987 | PF | C.U.S. PARMA | 12.89 | ||
4 | MARESCOTTI NICOLE | 1992 | AF | ATLETICA ESTENSE | 12.92 | ||
5 | ALBERGHINI ELISA | 1993 | AF | ATLETICA NEW STAR | 15.77 |
Serie 3 |
Data: 04/06/09 Vento: +1.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PORZIOLI NICOLE | 1993 | AF | RICCIONE SESSANTADUE | 13.09 | ||
2 | GUGLIELMI FRANCESCA | 1991 | JF | ATLETICA ESTENSE | 13.18 | ||
3 | GAUDENZI MARZIA | 1987 | PF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 13.25 | ||
4 | CAVALLINI MARTINA | 1992 | AF | ATLETICA ESTENSE | 14.02 | ||
5 | ORSELLI ERIKA | 1991 | JF | ATLETICA RAVENNA | 15.82 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 Vento: +1.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | LAZZARINI TOMMASO | 1991 | JM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.01 | ||
2 | ALFIERI MARCO | 1991 | JM | C.U.S. PARMA | 11.17 | ||
3 | MANTOVANI MATTEO | 1988 | PM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 11.31 | ||
4 | CERVELLERA ANGELO | 1989 | PM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.36 | ||
5 | UMANA MATTEO | 1991 | JM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.43 | ||
6 | RONTINI ALBERTO | 1993 | AM | ATLETICA 85 FAENZA | 11.49 |
Serie 2 |
Data: 04/06/09 Vento: +1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TARTAGLIONE WALTER | 1983 | SM | EDERA ATL. FORLI | 11.30 | ||
2 | GRAZIA RICCARDO | 1992 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.44 | ||
3 | ZANELLA MARCO | 1992 | AM | CUS FERRARA | 11.45 | ||
4 | VALBONESI LUCA | 1993 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.50 | ||
5 | KHALIFI ELAMJAD | 1991 | JM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.50 |
Serie 3 |
Data: 04/06/09 Vento: -0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | NOSTRAN MATTIA | 1987 | PM | CUS FERRARA | 11.53 | ||
2 | GUGLIELMINI GIACOMO | 1981 | SM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 11.66 | ||
3 | CANELLA MICHAEL | 1989 | PM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 11.68 | ||
4 | LEONI ALESSIO | 1991 | JM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.81 | ||
5 | CORONA FRANCESCO | 1991 | JM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 11.95 |
Serie 4 |
Data: 04/06/09 Vento: +1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SALA MIRKO | 1988 | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.43 | ||
2 | NICOLINI ALESSIO | 1991 | JM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.61 | ||
3 | MENZANI KEVIN | 1992 | AM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.71 | ||
4 | JALILI HAKIM | 1979 | SM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 11.74 | ||
5 | BALDUCCI MICHELE | 1981 | SM | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 11.81 | ||
6 | PRADELLA ANDREA | 1981 | SM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 11.97 |
Serie 5 |
Data: 04/06/09 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BOLDRINI ANTONIO | 1966 | MM40 | CUS FERRARA | 11.94 | ||
2 | IALA' VALERIO ISNABA' | 1990 | JM | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 11.98 | ||
3 | DI LEONARDO FRANCESCO | 1974 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 12.31 | ||
4 | CHINELLATO MATTEO | 1991 | JM | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 12.38 | ||
5 | VALENTINI STEFANO | 1991 | JM | OLIMPIA AMATORI RIMINI | 12.45 |
Serie 6 |
Data: 04/06/09 Vento: -0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | HAZMI GABRIELE | 1992 | AM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.90 | ||
2 | FERRETTI SIMONE | 1993 | AM | ATLETICA ESTENSE | 11.98 | ||
3 | GIORDANI ALESSIO | 1976 | SM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.04 | ||
4 | CURZOLA MICHAEL | 1991 | JM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 12.28 | ||
5 | RENDINE ANDREA | 1993 | AM | CUS FERRARA | 12.55 |
Serie 7 |
Data: 04/06/09 Vento: +0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | POLTRONIERI MIRCO | 1993 | AM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 12.38 | ||
2 | MORA GABRIELE | 1979 | SM | ATL. RIGOLETTO | 12.51 | ||
3 | CAMILLI FEDERICO | 1993 | AM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.58 | ||
4 | MARCHETTI MATTEO | 1990 | JM | ATLETICA RAVENNA | 12.69 | ||
5 | GAMBETTA ALEXEI | 1993 | AM | ATLETICA NEW STAR | 13.65 |
Serie 8 |
Data: 04/06/09 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | AMADIO MARCO | 1993 | AM | ATLETICA RAVENNA | 11.84 | ||
2 | MINICHIELLO CIRIACO | 1966 | MM40 | CUS FERRARA | 12.78 | ||
3 | MARRONI FEDERICO | 1991 | JM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 13.15 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TOMASSETTI ALESSIA | 1986 | SF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 56.08 | ||
2 | FIORILLO ILARIA | 1986 | SF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 56.49 | ||
3 | FINESSO ALESSANDRA | 1982 | SF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 57.56 | ||
4 | SALVARANI CLAUDIA | 1975 | SF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 59.34 | ||
5 | CASTELLARI VALENTINA | 1982 | SF | REGGIO EVENT'S | 1:00.41 | ||
6 | TOSCHI MARTA | 1987 | PF | C.U.S. PARMA | 1:00.51 |
Serie 2 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TROTTA VALENTINA | 1988 | PF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 1:00.71 | ||
2 | SFULCINI CHIARA | 1987 | PF | C.U.S. PARMA | 1:02.42 | ||
3 | CASADEI DILETTA | 1984 | SF | ATLETICA ESTENSE | 1:02.62 | ||
4 | BOCCALINI BEATRICE | 1992 | AF | RICCIONE SESSANTADUE | 1:02.74 | ||
5 | ROSSATTINI CRISTINA | 1990 | JF | EDERA ATL. FORLI | 1:03.68 | ||
6 | LAMA CAMILLA | 1986 | SF | ATL. LUGO | 1:06.89 |
Serie 3 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RINIERI ISABELLA | 1990 | JF | EDERA ATL. FORLI | 1:05.64 | ||
2 | BERNESCHI MARTINA | 1989 | PF | ATLETICA ESTENSE | 1:06.32 | ||
3 | ANDREATI MARTINA | 1991 | JF | ATLETICA ESTENSE | 1:07.46 | ||
4 | COCCHI BEATRICE | 1990 | JF | C.U.S. PARMA | 1:12.50 |
Serie 4 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DI BELLA GIULIA | 1993 | AF | RUNNING CLUB COMACCHIO | 1:04.87 | ||
2 | LAURITA BEATRICE | 1991 | JF | ATLETICA ESTENSE | 1:08.64 | ||
3 | BALDINI MARTA | 1993 | AF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 1:19.16 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ANTWI KWAME | 1989 | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 50.11 | ||
2 | CARBONI GIOVANNI | 1990 | JM | ATL. RIGOLETTO | 50.97 | ||
3 | MANNELLI NICOLAI | 1989 | PM | TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 51.07 | ||
4 | DENARO EUGENIO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 51.08 | ||
5 | GUGLIELMINI GIANMATTIA | 1984 | SM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 51.51 | ||
6 | TINTI ANDREA | 1990 | JM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 51.86 |
Serie 2 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CASPANI RICCARDO | 1991 | JM | REGGIO EVENT'S | 52.05 | ||
2 | GASPARINI ABEBE | 1991 | JM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 52.10 | ||
3 | GIORDANI ALESSIO | 1976 | SM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 52.82 | ||
4 | CERVELLERA ANGELO | 1989 | PM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.44 | ||
5 | HAZMI GABRIELE | 1992 | AM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 53.44 |
Serie 3 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SPEZZANI FABIO | 1988 | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 51.87 | ||
2 | VERATTI GIORGIO | 1990 | JM | CUS FERRARA | 52.69 | ||
3 | BARONCINI MATTEO | 1990 | JM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.23 | ||
4 | QUAGLIERI DAVIDE | 1988 | PM | ATLETICA ESTENSE | 53.54 | ||
5 | DE LUCA SIMONE | 1976 | SM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 54.12 | ||
6 | MENEGON TASSELLI FRANCESCO | 1992 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 54.43 |
Serie 4 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SPAGGIARI GIANLUCA | 1992 | AM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 54.19 | ||
2 | CAMILLI FEDERICO | 1993 | AM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 54.98 | ||
3 | BERTUZZI ALBERTO | 1991 | JM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 55.26 | ||
4 | ZANOTTI YURI | 1992 | AM | POL. ARCETO | 55.44 | ||
5 | EL HAISSOUFI ISMAIL | 1991 | JM | ATHLETIC RIMINI ASD | 55.88 | ||
6 | OSALPI AUGUSTO | 1973 | MM35 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 56.25 |
Serie 5 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GRANDINI ALESSANDRO | 1980 | SM | ATLETICA ESTENSE | 54.01 | ||
2 | MORA GABRIELE | 1979 | SM | ATL. RIGOLETTO | 54.76 | ||
3 | MARATA DAVIDE | 1991 | JM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 54.91 | ||
4 | FINESSI PAOLO | 1991 | JM | CUS FERRARA | 56.49 | ||
5 | BILLO RICCARDO | 1973 | SM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 56.85 |
Serie 6 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SIMIOLI ANDREA | 1990 | JM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 55.38 | ||
2 | MACCAFERRI PAOLO | 1991 | JM | POL. UNIONE 90 | 55.91 | ||
3 | GOTTI ENRICO | 1985 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 56.35 | ||
4 | BERTELLI ANDREA | 1992 | AM | CUS FERRARA | 58.31 |
Serie 7 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RENDINE ANDREA | 1993 | AM | CUS FERRARA | 56.15 | ||
2 | REBUZZI GIANLUCA | 1980 | SM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 56.32 | ||
3 | FILOCAMO MARCO | 1992 | AM | CUS FERRARA | 58.11 | ||
4 | MENGHI ANDREA | 1992 | AM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 58.60 | ||
5 | PANSINI FILIPPO | 1993 | AM | CUS FERRARA | 58.61 |
Serie 8 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RUSCELLI GABRIELE | 1980 | SM | EDERA ATL. FORLI | 55.47 | ||
2 | POLETTI LUCA | 1992 | AM | POL. UNIONE 90 | 57.23 | ||
3 | SPAGNOLI GIORGIO | 1961 | MM45 | EDERA ATL. FORLI | 57.82 | ||
4 | PICCIOLI DE CAROLIS GIORGIO | 1990 | JM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 57.88 | ||
5 | GATTI DIEGO | 1993 | AM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 58.82 |
1500 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | VIOLA GIULIA ALESSANDR | 1991 | JF | ATLETICA MOGLIANO | 4:29.96 | ||
2 | PALMAS SARA | 1977 | SF | C.S. ESERCITO | 4:30.33 | ||
3 | RENSO CHIARA | 1991 | JF | ATL.VICENTINA | 4:40.01 | ||
4 | BRESSI BARBARA | 1988 | PF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 4:42.27 | ||
5 | MAZZER BEATRICE | 1993 | AF | ATLETICA MOGLIANO | 4:46.38 | ||
6 | DAMIANI CHIARA | 1973 | MF35 | CUS FERRARA | 4:47.41 | ||
7 | PETRI CLAUDIA | 1977 | SF | ATLETICA ESTENSE | 4:48.00 | ||
8 | BORGHESI ELENA | 1983 | SF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 4:48.07 | ||
9 | FERRARI LISA | 1984 | SF | C.U.S. PARMA | 4:48.30 | ||
10 | PASINI GIULIA | 1989 | PF | C.U.S. PARMA | 4:53.14 | ||
11 | CHERCIU ALICE MIRELA | 1993 | AF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:54.84 | ||
12 | MALPEZZI NICOLE | 1991 | JF | ATLETICA 85 FAENZA | 4:57.55 | ||
13 | MAZZONE VALERIA | 1973 | MF35 | ACQUADELA BOLOGNA | 5:03.32 | ||
VACCARI ALICE | 1991 | JF | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | Rit | |||
SALVARANI CLAUDIA | 1975 | SF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | NP |
Serie 2 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RANGO ELENA | 1993 | AF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 5:04.26 | ||
2 | PATUELLI FRANCESCA | 1977 | SF | G.S. GABBI | 5:05.13 | ||
3 | LAYOUDI HAJAR | 1991 | JF | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 5:08.94 | ||
4 | PAULET CARMEN | 1992 | AF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 5:09.27 | ||
5 | TORT MERIXTELL | 1987 | PF | C.U.S. PARMA | 5:10.23 | ||
6 | BENINI ALICE | 1991 | JF | ACQUADELA BOLOGNA | 5:10.73 | ||
7 | LANDUZZI ALINE | 1992 | AF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 5:14.87 | ||
8 | GREPPI CHIARA | 1988 | PF | ATL. LUGO | 5:16.79 | ||
9 | ZANON MARTA | 1978 | SF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 5:24.32 | ||
10 | MELLONI CAMILLA | 1993 | AF | ATLETICA NEW STAR | 5:32.12 | ||
11 | BONZAGNI STEFANIA | 1975 | SF | CUS FERRARA | 5:37.52 | ||
12 | GIANOTTI GRETA | 1993 | AF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 5:45.59 | ||
13 | TRISOLINO MARIA GABRIELLA | 1967 | SF | ATL. BRESCIA 1950 | 5:50.38 | ||
14 | GINOSA VALENTINA | 1993 | AF | ATL. LUGO | 6:05.70 | ||
VOLANTI VIRGINIA | 1987 | PF | ATLETICA ESTENSE | NP |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ZORDAN ANDREA | 1983 | SM | ATL.VICENTINA | 3:53.94 | ||
2 | ABDEDDINE KARIM | 1984 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 3:54.28 | ||
3 | GASPARI DIEGO | 1982 | SM | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 3:59.34 | ||
4 | MANTOVANI MATTEO | 1991 | JM | RUNNING CLUB COMACCHIO | 3:59.87 | ||
5 | GUTIC VEHID | 1986 | SM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:01.38 | ||
6 | EL HOUDNI YASSINE | 1990 | JM | POL. ARCETO | 4:02.02 | ||
7 | ZANNI MARCO | 1992 | AM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 4:02.96 | ||
8 | ROSADO RICARDO | 1988 | PM | C.U.S. PARMA | 4:05.61 | ||
9 | RIPONI LUCA | 1991 | JM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 4:06.37 | ||
10 | PICCIN CLAUDIO | 1991 | JM | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 4:06.55 | ||
11 | TASSINARI FRANCESCO | 1984 | SM | EDERA ATL. FORLI | 4:07.39 | ||
12 | VIGNOLI SIMONE | 1990 | JM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 4:08.49 | ||
13 | RIMONDI RICCARDO | 1990 | JM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 4:08.71 | ||
14 | MANSERVISI JACOPO | 1989 | PM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 4:09.12 | ||
15 | AITIHIYA ABDELLATIF | 1985 | SM | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 4:09.85 | ||
16 | BALDAZZI MIRCO | 1986 | SM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 4:11.06 | ||
17 | CASOLIN MICHAEL | 1987 | PM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4:12.92 |
Serie 2 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PICCINA ANDREA | 1977 | SM | ATL. RIGOLETTO | 4:06.31 | ||
2 | GUIDA ENZO | 1987 | PM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:09.02 | ||
3 | ZOFFOLI RICCARDO | 1984 | SM | ROMAGNA RUNNING 1994 | 4:10.20 | ||
4 | BARUFFALDI ANDREA | 1987 | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4:10.55 | ||
5 | BORGHI FABIO | 1992 | AM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:11.13 | ||
6 | ZAPPAROLI ANDREA | 1988 | PM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 4:11.76 | ||
7 | BERLATO NICOLO' | 1988 | PM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 4:12.14 | ||
8 | LODI DAVIDE | 1984 | SM | ATL. RIGOLETTO | 4:12.25 | ||
9 | RAKIB ABDELGHAFOUR | 1992 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:12.70 | ||
10 | DALLE MOLLE MARCO | 1991 | JM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4:12.90 | ||
11 | ANTONIOLLI FEDERICO | 1985 | SM | ATL. BONDENO | 4:16.67 | ||
12 | GARDELLINI LUCA | 1983 | SM | ATLETICA ESTENSE | 4:18.76 | ||
13 | CAMPORESI MATTIA | 1987 | PM | EDERA ATL. FORLI | 4:19.97 | ||
14 | TRENTIN DANIEL | 1992 | AM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4:20.28 | ||
15 | BUSCAROLI MARCO | 1991 | JM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:20.67 | ||
16 | DALL'OLIO CHRISTIAN | 1979 | SM | ATLETICA BLIZZARD | 4:20.93 |
Serie 3 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MORANDI MARCELLO | 1989 | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4:12.61 | ||
2 | VITALI STEFANO | 1984 | SM | EDERA ATL. FORLI | 4:14.58 | ||
3 | MOTTA ALESSANDRO | 1993 | AM | ATL.VICENTINA | 4:14.75 | ||
4 | ANDREELLA GIOVANNI LUCA | 1992 | AM | RUNNING CLUB COMACCHIO | 4:18.61 | ||
5 | CRETA ELIA | 1989 | PM | EDERA ATL. FORLI | 4:18.67 | ||
6 | PIGA ENRICO | 1992 | AM | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 4:19.68 | ||
7 | BALDINI ALESSANDRO | 1988 | PM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:20.75 | ||
8 | COSTONCELLI GABRIELE | 1991 | JM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:21.10 | ||
9 | GALLINARI DANIEL | 1986 | SM | POL. ARCETO | 4:22.23 | ||
10 | VENTURI LAWRENCE | 1978 | SM | ROMAGNA RUNNING 1994 | 4:22.24 | ||
11 | RINALDI LORENZO | 1982 | SM | POL. ARCETO | 4:22.35 | ||
12 | PALADINI LUCIANO | 1978 | SM | CUS FERRARA | 4:22.82 | ||
13 | GAMBERINI LUCA | 1990 | JM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 4:26.24 | ||
14 | CATOZZI EMANUELE | 1979 | SM | ATLETICA FERRARA | 4:30.16 | ||
15 | ANTONIOLLI GIACOMO | 1992 | AM | ATL. BONDENO | 4:34.46 |
Serie 4 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BENEDETTI MARCELLO | 1990 | JM | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 4:23.44 | ||
2 | BARBIERI MANUEL | 1979 | SM | MASTERATLETICA | 4:24.65 | ||
3 | GUERRIERI RENATO | 1992 | AM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:24.76 | ||
4 | SOUALHI IMAD | 1993 | AM | ATLETICA 85 FAENZA | 4:25.23 | ||
5 | VISANI PIER LUIGI | 1990 | JM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:26.47 | ||
6 | DAVOLI DAVIDE | 1991 | JM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:26.81 | ||
7 | BETTATI ANDREA | 1993 | AM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:27.33 | ||
8 | VACCARI MARCELLO | 1982 | SM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:30.85 | ||
9 | TOSI RICCARDO | 1993 | AM | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 4:39.76 | ||
10 | EJJEBLI AMJED | 1992 | AM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:41.90 | ||
11 | ROZZARIN MATTEO | 1968 | MM40 | ACQUADELA BOLOGNA | 4:43.71 | ||
12 | ANDREOSE FILIPPO | 1993 | AM | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 4:44.67 | ||
13 | BALDINI ANDREA | 1990 | JM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:46.82 | ||
14 | MACALE UMBERTO | 1977 | SM | CUS FERRARA | 4:50.87 | ||
15 | ANDREOSE LORENZO | 1957 | MM50 | RUNNERS PADOVA | 4:54.76 | ||
16 | GUGLIELMO FRANCESCO | 1991 | JM | ATHLETIC RIMINI ASD | 4:55.21 | ||
17 | FINESSI LUCA | 1981 | SM | CUS FERRARA | 4:58.57 | ||
18 | RICCO' MICHELE | 1965 | MM40 | CENTRO ATLETICA COPPARO | 5:01.13 | ||
19 | GIBERTONI ALESSANDRO | 1964 | MM45 | POL.FERRARIOLA | 5:17.30 |
Alto AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ESPOSITO ELISABETTA | 1993 | AF | ATL. LUGO | 1.45 |
Alto SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CAPPONCELLI SERENA | 1989 | PF | ATLETICA NEW STAR | 1.76 | ||
2 | RUSTICALI DENISE | 1990 | JF | ATLETICA RAVENNA | 1.70 | ||
3 | FINOTELLI FRANCESCA | 1990 | JF | ACQUADELA BOLOGNA | 1.58 | ||
4 | ARENGA FRANCESCA | 1991 | JF | ATLETICA ESTENSE | 1.55 | ||
5 | NOLLI ELISA | 1989 | PF | C.U.S. PARMA | 1.55 | ||
6 | BONAZZI PETRA | 1989 | PF | ATLETICA ESTENSE | 1.55 |
Asta AF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TEDALDI NOEMI | 1993 | AF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2.80 | ||
2 | DAVOLI GIADA AZZURRA | 1993 | AF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 2.75 | ||
3 | DEL ZOZZO FRANCESCA | 1992 | AF | EDERA ATL. FORLI | 2.40 | ||
3 | FOSCHINI SERENELLA | 1993 | AF | EDERA ATL. FORLI | 2.40 |
Asta SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BENECCHI GIORGIA | 1989 | PF | C.U.S. PARMA | 4.07 | ||
2 | GASPARETTO MARTA | 1984 | SF | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 3.60 | ||
3 | FACCIA CATERINA | 1985 | SF | C.U.S. PARMA | 3.50 | ||
4 | RANOCCHI ELENA | 1988 | PF | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 3.30 | ||
5 | GIULIANINI MARTINA | 1985 | SF | ATL. LUGO | 3.20 | ||
6 | BISSOLI CRISTINA | 1985 | SF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 3.10 | ||
7 | MIRTO ANNA | 1990 | JF | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 2.90 | ||
8 | BRAZZALI TERESA | 1987 | PF | REGGIO EVENT'S | 2.80 |
Lungo AM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA FERRARA |
Serie 1 |
Data: 04/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
