FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. ASSOLUTO - 1^ PROVA |
Corsa Campestre Regionale |
Organizzazione: CUS FERRARA |
Ferrara, 11 gennario 2009 |
C.D.S. CROSS CORTO MASCHILE 1^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO007 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | 16 | 3 | |
2 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 21 | 3 | |
3 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 42 | 3 | |
4 | BO124 | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | 45 | 3 | |
5 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 51 | 3 | |
6 | MO459 | POD. MADONNA DI SOTTO | MO | 64 | 3 | |
7 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 67 | 3 | |
8 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 107 | 3 | |
9 | FE378 | ATLETICA ESTENSE | FE | 120 | 3 | |
10 | FO353 | ROMAGNA RUNNING 1994 | FO | 152 | 3 | |
11 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 164 | 3 | |
12 | BO434 | ATLETICA BLIZZARD | BO | 165 | 3 | |
13 | RE108 | POL. ARCETO | RE | 178 | 3 | |
14 | FO417 | ATLETICA SIDERMEC - VITALI | FO | 193 | 3 | |
15 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | FO | 200 | 3 | |
16 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 227 | 3 | |
17 | MO059 | ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | 254 | 3 | |
18 | MO435 | CASA MODENA ATLETICA | MO | 290 | 3 |
C.D.S. CROSS ALLIEVI 1^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 16 | 3 | |
2 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 36 | 3 | |
3 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | FO | 44 | 3 | |
4 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 46 | 3 | |
5 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 62 | 3 | |
6 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 75 | 3 | |
7 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 96 | 3 |
C.D.S. CORSS LUNGO MASCHILE 1^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 22 | 3 | |
2 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 39 | 3 | |
3 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 42 | 3 | |
4 | FE448 | ATLETICA FERRARA | FE | 45 | 3 | |
5 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | FO | 51 | 3 | |
6 | BO005 | G.S. GABBI | BO | 52 | 3 | |
7 | FO353 | ROMAGNA RUNNING 1994 | FO | 62 | 3 | |
8 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 69 | 3 | |
9 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | SM | 98 | 3 |
C.D.S. CROSS JM 1^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 15 | 3 | |
2 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 17 | 3 | |
3 | RN466 | ATHLETIC RIMINI ASD | RN | 23 | 3 | |
4 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 39 | 3 | |
5 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 43 | 3 | |
6 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 89 | 3 |
C.D.S. CROSS CORTO FEMMINILE 1^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 13 | 3 | |
2 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 17 | 3 | |
3 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 19 | 3 | |
4 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 42 | 3 | |
5 | FE378 | ATLETICA ESTENSE | FE | 57 | 3 | |
6 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 62 | 3 | |
7 | RN333 | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | RN | 76 | 3 | |
8 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 81 | 3 | |
9 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | SM | 90 | 3 | |
10 | BO005 | G.S. GABBI | BO | 99 | 3 | |
11 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 108 | 3 |
C.D.S. CROSS ALLIEVE 1^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 11 | 3 | |
2 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | 32 | 3 | |
3 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 48 | 3 | |
4 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 48 | 3 | |
5 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 63 | 3 | |
6 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 91 | 3 |
C.D.S. CROSS LUNGO FEMMINILE 1^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | BO005 | G.S. GABBI | BO | 11 | 3 | |
2 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 18 | 3 | |
3 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 22 | 3 | |
4 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 37 | 3 | |
5 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 39 | 3 |
C.D.S. CROSS JF 1^ PROVA |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 15 | 3 | |
2 | BO184 | SOCIETA' VICTORIA | BO | 32 | 3 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |