Pos. Pett COGNOME NOME Sesso Cat. P.Cat. NOME_TEAM UFF MEDIA
1 1253 LANGER OLIVER M M 1 CLUB ATLETICO SALGOTARJAN 01:14:05 03:30
2 1178 CAON FEDERICO M M 2 SPOTORNI RUN 01:14:39 03:32
3 1387 RAGAZZI DONATO M M 3 ATLETICA DELTA FERRARESE 01:16:30 03:37
4 1371 ZACCARIA DARIO M M 4 A.S. DELEZ TEAM 01:16:41 03:38
5 1057 FANTON LORIS M M 5 SPOTORNI RUN 01:16:55 03:38
6 1051 DI PALMA CIRO M M 6 REGGIO EVENT'S 01:17:11 03:39
7 1389 FATTORI SAVERIO M M 7 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 01:17:31 03:40
8 1364 VALLICELLA ZENO M M 8 individuale 01:18:08 03:42
9 1346 SHURDHAQI MIKEL M M 9 RUNNERS PADOVA 01:18:18 03:42
10 1150 BELTRAMI MANUEL M M 10 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 01:18:28 03:43
11 1159 BONOMINI SIMONE M M 11 G.P. AVIS POL. MALAVICINA 01:19:04 03:44
12 1322 PLONER KURT M M 12 ASV NIEDERDORF RAIFFEISEN 01:19:38 03:46
13 1351 STABELLINI ROBERTO M M 13 ATL. BONDENO 01:19:55 03:47
14 1341 RULFINI MIRKO M M 14 CENTRO ATLETICA COPPARO 01:19:59 03:47
15 1200 CILLARI PIERLUIGI M M 15 G.M. SPORTING CLUB MONDADORI 01:20:06 03:47
16 1466 TARTARI ALFREDO M M 16 GALLIERA 01:20:37 03:49
17 1213 DAMO ULISSE M M 17 SPOTORNI RUN 01:20:43 03:49
18 1199 CILLANI RAUL M M 18 ATLETICA CORRIFERRARA 01:20:45 03:49
19 1209 CURTARELLO RENZO M M 19 G.P. SALCUS 01:20:55 03:50
20 1388 CAMARDA ENRICO M M 20 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 01:21:01 03:50
21 1291 NASUTI MASSIMO M M 21 A.S.D. TRIBU' FRENTANA 01:21:26 03:51
22 1072 GOZZO MASSIMO M M 22 ATL. BONDENO 01:21:31 03:51
23 1025 BEGLIARDI MAURIZIO M M 23 JOGGING TEAM PATERLINI 01:21:33 03:51
24 1206 COTER MARIO M VM 1 G.S. SEMONTE 01:21:37 03:52
25 1093 ORSINGHER GIANFRANCO M M 24 U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO 01:21:59 03:53
26 1348 SOLMI FEDERICO M M 25 POL. QUADRILATERO 01:21:59 03:53
27 1263 MANGOLINI FABIO M M 26 ATLETICA DELTA FERRARESE 01:22:06 03:53
28 1361 TUMIATI PIERO M M 27 A.S. DELEZ TEAM 01:22:06 03:53
29 1027 BENGOUA AKIM M M 28 INDIVIDUALE 01:22:42 03:55
30 1340 RUBINI RICCARDO M M 29 A.S. DELEZ TEAM 01:22:54 03:55
31 1082 MALPASSI MASSIMO M M 30 DREAM TEAM ROMA 01:23:02 03:56
32 1454 ROFFREDI FILIPPO M M 31 RUNNER VARESE 01:23:04 03:56
33 1262 MANFREDINI CLETO M VM 2 POL. OTELLO PUTINATI 01:23:06 03:56
34 1226 FINOTELLO FABIO M M 32 G.P. SALCUS 01:23:07 03:56
35 1144 BARTOLOZZI RENATO M M 33 RUNNERS PADOVA 01:23:11 03:56
36 1156 BOCCARDO STEFANO M M 34 G.P. SALCUS 01:23:13 03:56
37 1464 PRESOT MAURO M M 35 ATLETICA STIORE TV 01:23:39 03:57
38 1148 BEDON DORIANO M M 36 RUNNERS PADOVA 01:23:50 03:58
39 1362 TURRI MARCO M M 37 SACCENSE 2000 01:23:51 03:58
40 1644 DOMENICHINI CRISTIAN M M 38 BERIV MULTISPORT 01:24:06 03:59
41 1284 MONNI GIOACCHINO M VM 3 RUNNERS PADOVA 01:24:09 03:59
42 1170 BRUSEGAN ADRIANO M M 39 SACCENSE 2000 01:24:13 03:59
43 1390 FIORESE ALBERTO M VM 4 RUNNERS PADOVA 01:24:19 03:59
44 1234 GARBO RICCARDO M M 40 G.P. SALCUS 01:24:21 03:59
45 1177 CANTIN CLAUDIO M M 41 RUNNERS PADOVA 01:24:37 04:00
46 1109 RIZZO BEPPINO M M 42 POL.LIB.MIRA 01:24:44 04:00
47 1290 NALIATO MAURIZIO M M 43 POL. FERRARIOLA 01:24:48 04:01
48 1229 FRANCHIN MICHELE M M 44 RUNNERS PADOVA 01:24:58 04:01
49 1166 BOSCOLO MAURO NATTA M M 45 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:25:00 04:01
50 1236 GHIRALDINI VALERIO M VM 5 POL. DORO 01:25:07 04:02
51 1331 RANZATO RENZO M M 46 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:25:10 04:02
52 1343 SATTA ANTONELLO M M 47 RUNNERS PADOVA 01:25:18 04:02
53 1301 PAPP ILDIKO F F 1 CLUB ATLETICO SALGOTARJAN 01:25:31 04:03
54 1465 BEGGIO ALESSANDRO M M 48 ATL SACCENSE 01:25:37 04:03
55 1175 CANELLA DAVIDE M M 49 ATLETICA CORRIFERRARA 01:25:37 04:03
56 1185 CARTA MANTIGLIA PASINI MASSIMO M M 50 C.U.S. PADOVA 01:25:41 04:03
57 1217 DOVIGO SIMONE M M 51 CUS FERRARA 01:26:01 04:04
58 1283 MOLESINI MARCELLO M M 52 CUS FERRARA 01:26:06 04:04
59 1220 FERRARI GIANPAOLO M M 53 individuale 01:26:16 04:05
60 1287 MORESSA ENRICO M M 54 SPOTORNI RUN 01:26:31 04:06
61 1641 ZAGALLO FLAVIO M M 55 LIBERTAS MIRA 01:26:37 04:06
62 1320 PIERANTOZZI PIERO M M 56 CUS FERRARA 01:26:52 04:07
63 1188 CAVALIERE ANGELO M VM 6 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 01:27:37 04:09
64 1221 FERRARINI MIRKO M M 57 G.P. AVIS POL. MALAVICINA 01:27:39 04:09
65 1295 OLIOSI DANIELE M M 58 individuale 01:27:52 04:09
66 1102 PIRANI STEFANO M M 59 A.S. DELEZ TEAM 01:27:54 04:09
67 1349 SPIGOLON MASSIMILIANO M M 60 VIRTUS ESTE VALBONA 01:28:09 04:10
68 1158 BOLINI FABIO M M 61 ATL. BONDENO 01:28:16 04:11
69 1272 MASCELLANI MASSIMO M VM 7 POL. OTELLO PUTINATI 01:28:23 04:11
70 1359 TREVISAN MAURO M M 62 RUNNERS PADOVA 01:28:38 04:12
71 1302 PARMEGGIANI ENRICO M M 63 individuale 01:28:39 04:12
72 1044 CORADIN FABIO M M 64 FU'FU' RUNNERS TEAM 01:28:42 04:12
73 1307 PAVONE VINCENZO M M 65 RUNNERS PADOVA 01:28:45 04:12
74 1251 LAMBERTINI ELISABETTA F F 2 G.S. GABBI 01:28:51 04:12
75 1355 TAGLIAFERRI MASSIMO M M 66 G.S. GABBI 01:28:55 04:12
76 1279 MECCA PAOLO MARIA M M 67 CUS FERRARA 01:29:22 04:14
77 1249 GUIDI CRISTIAN M M 68 PODISTICA MYRICAE 01:29:31 04:14
78 1645 BARALDINI MAURO M M 69 VIRTUS CENTO 01:29:35 04:14
79 1393 GAINO GINO M M 70 POLISPORTIVA DORO 01:29:36 04:14
80 1202 CONTE GIANPIERO M M 71 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:29:42 04:15
81 1182 CARAFFA ALESSANDRO M M 72 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 01:30:23 04:17
82 384 ROMANI GIACOMO M M 73 G.S. LAMONE 01:30:26 04:17
83 1091 MUZZI CLAUDIO M M 74 POD. ORO FANTASY 01:30:27 04:17
84 1145 BATTAGLIA GIULIANO M VM 8 CUS FERRARA 01:30:55 04:18
85 1207 CREMONINI MANUELA F F 3 SOCIETA' VICTORIA 01:30:56 04:18
86 1192 CAVAZZONI ENRICO M M 75 ATL. VALLESAMOGGIA 01:31:22 04:19
87 1126 STORARI LUCA M M 76 G.P. BOMPANI GROUP 01:31:35 04:20
88 1453 STEFANI FAUSTO M M 77 ATL. GIUDICARIE ESTERIORI 01:31:44 04:20
89 1243 GOVONI STEFANO M M 78 ATLETICA CORRIFERRARA 01:31:55 04:21
90 1115 SAVVITCHEV ALEXEI M M 79 S.P. SEVEN 01:31:58 04:21
91 1398 BELLINI NERIO M M 80 POL. OTELLO PUTINATI 01:32:00 04:21
92 1321 PINTUS FRANCESCO M M 81 ATL. C.S.C. CORSICO 01:32:05 04:21
93 1382 RIGHETTI RAFFAELE M M 82 INDIVIDUALE 01:32:14 04:22
94 1125 STORARI PAOLO M M 83 G.P. BOMPANI GROUP 01:32:16 04:22
95 1058 FASOLI DIEGO M M 84 ASD PESCHIERA TRIATHLON 01:32:20 04:22
96 1094 OSWALD RICHARD M VM 9 INDIVIDUALE 01:32:31 04:23
97 1155 BOARATI MARIO M M 85 ATL. BONDENO 01:32:49 04:23
98 1244 GOVONI STEFANO M M 86 individuale 01:32:54 04:24
99 442 TEBALDI MASSIMO M M 87 POL. QUADRILATERO 01:33:33 04:26
100 1273 MASSA ANDREA M M 88 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 01:33:41 04:26
101 1179 CAPORELLO PAOLO M M 89 RUNNERS PADOVA 01:33:48 04:26
102 1385 CERCHIAI IL YOUNG M M 90 A.S.D. VIGARANOMARATONA 01:34:00 04:27
103 1455 SAIEVA MAXIMILIANO M M 91 INDIVIDUALE 01:34:04 04:27
104 1367 VENTUROLI MARCO M M 92 A.S. DELEZ TEAM 01:34:09 04:27
105 1210 D'AMICO CLAUDIO M VM 10 G.P. VIRGILIANO 01:34:13 04:27
106 1434 GIRARDI GIANLUCA M M 93 ATL FOLGORE CONA 01:34:15 04:28
107 1460 ALVONI TAMBURINI MONICA F F 4 ACQUADELA BOLOGNA 01:34:20 04:28
108 1203 CORRADINI FABIO M M 94 individuale 01:34:27 04:28
109 1366 VENTURI VOLTERO M VM 11 PODISTICA MYRICAE 01:34:32 04:28
110 1286 MORELLO MARIO M M 95 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 01:35:02 04:30
111 1074 GUCCINI CLAUDIO M M 96 ATL.FOLLONICA 01:35:11 04:30
112 1394 GIOVANNINI PIERPAOLO M M 97 POLISPORTIVA DORO 01:35:19 04:31
113 1333 RIGHETTI FABIO M VM 12 BOMPANI GROUP 01:35:26 04:31
114 1130 AMA' ALBERTO M M 98 PODISTI ADRIA 01:35:27 04:31
115 1241 GIORGI MAURO M M 99 A.S. DELEZ TEAM 01:35:31 04:31
116 1335 RIZZA GIOVANNI M M 100 RUNNERS PADOVA 01:35:33 04:31
117 1083 MANDARELLI ANNA LAURA F F 5 POD. FISIOSPORT 01:35:34 04:31
118 1110 ROSSETTI ANNAMARIA F F 6 UISP 01:35:37 04:31
119 1326 PULGA FRANCESCO M VM 13 POL. DORO 01:35:40 04:32
120 1456 SPISANI MARCO M M 101 U. PUTINATI 01:35:41 04:32
121 1449 RONDELLI ROBERTO M M 102 ATLETICA CORRIFERRARA 01:35:42 04:32
122 85 BOLOGNESI FRANCESCO M VM 14 CUS FERRARA 01:35:43 04:32
123 1646 LISTORTI VINCENZO M M 103 ATLETICA PARATICO 01:35:45 04:32
124 1230 FRANCHINI CORRADO M M 104 POL. OTELLO PUTINATI 01:35:58 04:32
125 1424 POLASTRI LEONARDO M M 105 INDIVIDUALE 01:36:01 04:33
126 1427 LANCELLOTTI LORENZO M M 106 INDIVIDUALE 01:36:04 04:33
127 1187 CASTELLANI STEFANO M M 107 G.M. SPORTING CLUB MONDADORI 01:36:05 04:33
128 128 CHIRIACO ALBERTO M M 108 individuale 01:36:06 04:33
129 1436 MIKULAN BOZIDAR M M 109 ATHLETIC CLUB SLJEME 01:36:18 04:33
130 1293 NOVELLI GABRIELE M M 110 G.P.INVICTA RISTORANTE DA GIUSEPPE 01:36:34 04:34
131 514 BERGAMI NAZZARENO M VM 15 ATLETICA CORRIFERRARA 01:36:35 04:34
132 1317 PIAZZA ENRICO M M 111 POL. OTELLO PUTINATI 01:36:38 04:34
133 1021 ABBRUZZESE ANDREA M M 112 individuale 01:36:47 04:35
134 1240 GIORDANI LORENZO M M 113 PODISTI ADRIA 01:36:50 04:35
135 1157 BOCCHI ALESSANDRO M M 114 A.S. DELEZ TEAM 01:37:01 04:35
136 1120 SERGI GELSOMINO M M 115 ATL. GNARRO JET MATTEI 01:37:02 04:35
137 1288 MORFEO LEONARDO M M 116 ATLETICA CORRIFERRARA 01:37:06 04:36
138 1034 BOLZATI EDOARDO M M 117 individuale 01:37:07 04:36
139 1275 MASSARENTI LAURO M M 118 POL. QUADRILATERO 01:37:08 04:36
140 1099 PATRACCHINI MAURIZIA F F 7 G.P.INVICTA RISTORANTE DA GIUSEPPE 01:37:08 04:36
141 1128 VACCARI SERGIO M VM 16 ORAS COPPARO 01:37:17 04:36
142 1316 PIACENTINI UMBERTO M M 119 POLISPORTIVA ARGINE BERRA 01:37:17 04:36
143 52 BASSI MICHELE M M 120 UISP FERRARA 01:37:30 04:37
144 1334 RISPOLI LORENZO M M 121 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 01:37:43 04:37
145 1336 ROMANO TOMMASO EMANUELE M M 122 G.P.INVICTA RISTORANTE DA GIUSEPPE 01:37:54 04:38
146 1132 AMATI FABIO M M 123 G.P.INVICTA RISTORANTE DA GIUSEPPE 01:38:03 04:38
147 1338 ROVITO SERGIO M M 124 POL. DORO 01:38:23 04:39
148 1173 BULLO DANIELE M VM 17 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 01:38:25 04:39
149 1022 BARRETTA VINCENZO M VM 18 US CERMIS MASI 01:38:36 04:40
150 1238 GIANNINI GIANFRANCO M VM 19 POL. FERRARIOLA 01:39:13 04:42
151 1233 GALLANI DIEGO M M 125 POL. DORO 01:39:20 04:42
152 562 GUANCIA FABIO M M 126 ANESER NOVI ASS. SPORT. 01:39:25 04:42
153 1365 VENTURA MARCO M M 127 ATL. GNARRO JET MATTEI 01:39:36 04:43
154 1342 SANTINI ALBERTO M M 128 G.S. PASTA GRANAROLO 01:39:41 04:43
155 1184 CARPANESE FABIO M M 129 individuale 01:39:42 04:43
156 1068 GHINATO MARCO M M 130 PODISTI ADRIA 01:39:44 04:43
157 1176 CANELLA ALBERTO M M 131 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 01:39:45 04:43
158 1299 PACCAGNELLA ANDREA M M 132 RUNNERS PADOVA 01:39:48 04:43
159 1392 DURAN ALESSANDRO M M 133 individuale 01:39:49 04:43
160 1198 CHINAGLIA MICHELE M M 134 individuale 01:39:55 04:44
161 1117 SCALAMBRA LUCA M M 135 individuale 01:39:58 04:44
162 1127 TORRI GIANBATTISTA M M 136 individuale 01:40:11 04:44
163 1325 POZZER FRANCO M M 137 RUNNERS PADOVA 01:40:15 04:45
164 1281 MENEGHINI GIOVANNI M VM 20 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 01:40:17 04:45
165 1218 FANELLO ANDREA M M 138 PODISTICA MYRICAE 01:40:18 04:45
166 1103 PUGLIOLI MARCO M M 139 individuale 01:40:19 04:45
167 1313 PERINI LUCIO M M 140 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:40:23 04:45
168 1350 SPINAZZA ROBERTO M M 141 G.M. SPORTING CLUB MONDADORI 01:40:23 04:45
169 1467 SHERWOOD PETER M M 142 INDIVIDUALE 01:40:23 04:45
170 1259 LUISETTO DANILO M M 143 RUNNERS PADOVA 01:40:30 04:45
171 1133 ARGENTON ALBERTO M M 144 ATL. BONDENO 01:40:58 04:47
172 1252 LANDO VIVALDI MARIO M M 145 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:41:00 04:47
173 1204 COSTA WLADIMIRO M M 146 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:41:00 04:47
174 1277 MASSOTTO TATIANA F F 8 G.P. SALCUS 01:41:03 04:47
175 1160 BONORA MAURO M M 147 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 01:41:19 04:48
176 1131 AMADI FABIANO M M 148 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 01:41:19 04:48
177 1324 POSSANZA MAURO M M 149 CUS FERRARA 01:41:21 04:48
178 1329 RAMPAZZO MORENO M M 150 individuale 01:41:23 04:48
179 1165 BOSCOLO GIANCARLO M M 151 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:41:25 04:48
180 212 GENNARI LORIS M VM 21 AVIS SAN FELICE S/P 01:41:39 04:49
181 1065 GENNARI MONICA F F 9 AVIS SAN FELICE S/P 01:41:39 04:49
182 1384 PERDONATI STEFANO M M 152 A.S.D. VIGARANOMARATONA 01:41:43 04:49
183 1330 RANDANIN FABRIZIO M M 153 POL. QUADRILATERO 01:41:45 04:49
184 1149 BELINELLO LUCIANO M VM 22 G.P. SALCUS 01:41:58 04:49
185 1196 CHECCHI SABINA F F 10 ATLETICA CORRIFERRARA 01:42:24 04:51
186 1318 PIAZZI ROBERTO M M 154 CUS FERRARA 01:42:25 04:51
187 1162 BOSCHETTO CLAUDIO M M 155 individuale 01:42:37 04:51
188 1060 FREGUJA DANIELE M M 156 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:42:41 04:52
189 1458 BORDONI ALESSANDRO M M 157 ASD. ATLETICA CINGOLI 01:43:03 04:53
190 1092 ORRU' MARCO M M 158 G.P. PIZZERIA PIPPO 01:43:08 04:53
191 1276 MASSIMI ALBERTO M M 159 A.S. DELEZ TEAM 01:43:09 04:53
192 1180 CAPPELLI CINZIA F F 11 A.S. DELEZ TEAM 01:43:09 04:53
193 1205 COSTA ANDREA M M 160 individuale 01:43:20 04:53
194 1323 POLASTRI ODER M VM 23 ATL. BONDENO 01:43:21 04:53
195 1327 RAINIERI FABIO M M 161 SOCIETA' VICTORIA 01:43:23 04:53
196 1167 BOSI DAVIDE M M 162 POLISPORTIVA ARGINE BERRA 01:43:27 04:54
197 1452 ZERINI ELISABETTA F F 12 PODISTICA DILETTANTI TERNI 01:43:31 04:54
198 1347 SIVIERO SIMONETTA F F 13 G.P. SALCUS 01:43:33 04:54
199 1247 GREGGIO LINO M VM 24 NUOVA ATLETICA MOLINELLA 01:43:37 04:54
200 1141 BARBIERI STEFANO M M 163 NUOVA ATLETICA MOLINELLA 01:43:37 04:54
201 1036 BOZZATO LUCIANO M M 164 individuale 01:43:38 04:54
202 1089 MORESSA FILIPPO M M 165 individuale 01:43:40 04:54
203 1280 MENEGATTI EMILIO M M 166 ATL. BONDENO 01:43:41 04:54
204 1438 RAZOV NIKOLA M M 167 01:43:52 04:55
205 1278 MAZZOLA LAURO M VM 25 POL. DORO 01:44:16 04:56
206 1135 BACCO ADRIANO M M 168 RUNNERS PADOVA 01:44:21 04:56
207 1306 PAVANI RENZO M VM 26 RUNNERS PADOVA 01:44:21 04:56
208 1309 PELIGRA CARMELO M VM 27 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:44:22 04:56
209 1084 MENEGATTI DANIELA F F 14 G.S. GABBI 01:44:22 04:56
210 1052 DI RESTA GUIDO M M 169 G.P. PIZZERIA PIPPO 01:44:29 04:57
211 1098 PARODI GIAMBATTISTA M M 170 individuale 01:44:57 04:58
212 1070 GIORDO GIOVANNI ANTONIO M VM 28 ATL.BASSANO RUNNING STORE 01:45:06 04:58
213 1375 ZENTI PAOLO M M 171 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 01:45:15 04:59
214 1300 PADOAN NERIO M M 172 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:45:16 04:59
215 1429 MARTINELLI ROBERTO M M 173 INDIVIDUALE 01:45:18 04:59
216 222 GIRONI MORENO M M 174 G. S. D. MOMBOCAR 01:45:19 04:59
217 197 FREDDI DANIELE M M 175 POL. OTELLO PUTINATI 01:45:19 04:59
218 1211 DALLA VECCHIA ANGELO M VM 29 G.P. SALCUS 01:45:32 05:00
219 1152 BERNOBI LUCA M M 176 POL. OTELLO PUTINATI 01:45:55 05:01
220 1400 FERRARI PAOLO M M 177 ATLETICA CORRIFERRARA 01:45:59 05:01
221 1285 MONTANARI RICCARDO M M 178 POL. DORO 01:46:01 05:01
222 1643 MENGARELLI ROBERTO M M 179 NUOVA ATLETICA MOLINELLA 01:46:03 05:01
223 1095 PAGNONI GIANNI M VM 30 POL. QUADRILATERO 01:46:17 05:02
224 1396 BULZONI ANDREA M M 180 POL. OTELLO PUTINATI 01:46:18 05:02
225 1397 COLAMUSSI PAOLO M M 181 POL. OTELLO PUTINATI 01:46:18 05:02
226 1462 BONDANDINI MAURO M VM 31 NUOVA ATLETICA MOLINELLA 01:46:27 05:02
227 1440 NOVACKI GORDANA F F 15 ZUMBERAK 01:46:28 05:02
228 1040 CAPRARO ANTONIO M M 182 individuale 01:46:34 05:03
229 1123 SORO GIAN LUCA M M 183 individuale 01:46:49 05:03
230 1216 DELICATI MARCO M M 184 RUNNING CLUB COMACCHIO 01:46:51 05:03
231 1134 BACCI SAURO M VM 32 AICS MARATHON CAVALLI MARINI 01:46:55 05:04
232 1037 BUFFON FABRIZIA F VF 1 ATLETICA OVEST TICINO 01:47:01 05:04
233 1214 DE MEO GENNARO M M 185 ATL. CASONE NOCETO 01:47:14 05:04
234 1056 FAIZ SYLVIE F F 16 INDIVIDUALE 01:47:14 05:04
235 1097 PARISI MAURIZIO M M 186 individuale 01:47:22 05:05
236 1337 ROSIGNOLI OSVALDO M M 187 individuale 01:47:28 05:05
237 1235 GELLI ENRICO M M 188 RUNNERS PADOVA 01:47:30 05:05
238 1254 LAURICELLA GIUSEPPE M M 189 individuale 01:47:39 05:06
239 1046 D'ARRIGO ADRIANA F F 17 individuale 01:47:42 05:06
240 1360 TRIBUS WEISSENSTEINER CHRISTINE F F 18 ASV L.G. SCHLERN  RAIFFEISEN 01:48:03 05:07
241 1076 HORI STEPHANE M M 190 INDIVIDUALE 01:48:08 05:07
242 1261 MALLIA CLAUDIO M M 191 individuale 01:48:09 05:07
243 1310 PENNACCHIO GAETANO M M 192 CUS FERRARA 01:48:14 05:07
244 1042 CHIARELLI ROSSELLA F F 19 POL. QUADRILATERO 01:48:17 05:07
245 1038 BUZZONI RICCARDO M M 193 ATLETICA CORRIFERRARA 01:48:22 05:08
246 1088 MONTRELAIS STEPHANE M M 194 INDIVIDUALE 01:48:27 05:08
247 1315 PERRONE PALMA ANNA PATRIZIA F F 20 CUS FERRARA 01:48:41 05:09
248 1319 PICKOVA DANA F VF 2 G.P.INVICTA RISTORANTE DA GIUSEPPE 01:48:46 05:09
249 1461 VIANDI STEFANO M VM 33 RICC. PODISMO 01:48:48 05:09
250 87 BONOMELLI NICOLETTA F F 21 RUNNERS BERGAMO 01:48:51 05:09
251 1339 RUBIN EDDI M M 195 individuale 01:49:00 05:09
252 1271 MARTINI SANTOS M M 196 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 01:49:00 05:09
253 1239 GIBERTONI ALESSANDRO M M 197 POL. FERRARIOLA 01:49:03 05:10
254 1153 BERSELLI ARPALICE F F 22 G.P. BOMPANI GROUP 01:49:07 05:10
255 1154 BIANCONI PAOLO M M 198 POL. QUADRILATERO 01:49:12 05:10
256 1101 PERINI GABRIELE M M 199 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 01:49:20 05:10
257 1395 CEDOLINI ANDREA M M 200 individuale 01:49:22 05:11
258 1183 CARIANI MARCO M M 201 A.S. DELEZ TEAM 01:49:29 05:11
259 1049 DI CUNTO ANGELO RAFFAELE M VM 34 ATLETICA AMATORI LAURIA 01:49:36 05:11
260 1186 CASINI MAURO M M 202 POL. FERRARIOLA 01:49:40 05:11
261 1045 CURULLI FELICE M VM 35 ATLETICA TERRAMIA FERRARA 01:49:51 05:12
262 1035 BOVOLENTA MATTEO M M 203 individuale 01:49:55 05:12
263 1294 OCCHI MARCELLO M M 204 POL. OTELLO PUTINATI 01:50:11 05:13
264 1086 MILANESCHI DANIELE M M 205 G.S.AMATORI POD. AREZZO 01:50:12 05:13
265 1374 ZARAMELLA LORENZO M M 206 individuale 01:50:15 05:13
266 1077 KRUSEC TADEJA F F 23 ATHLETIC CLUB SLJEME 01:50:28 05:14
267 1274 MASSARENTI IVAN M M 207 POL. QUADRILATERO 01:50:44 05:14
268 1425 SCOTTI MARIO M M 208 MARATO TEAM 01:51:00 05:15
269 1189 CAVALLINI DANIELE M M 209 G.P.INVICTA RISTORANTE DA GIUSEPPE 01:51:16 05:16
270 1079 LILLO VITO M VM 36 ATL. AMATORI IRSINESE 01:51:25 05:16
271 1121 SIBILLA COSIMA F F 24 ATL. AMATORI IRSINESE 01:51:27 05:16
272 1421 RAISE PIER PAOLO M M 210 ASSINDUSTRIA ROVIGO 01:51:31 05:17
273 1114 SANTANATOGLIA DONATELLA F F 25 ATL. MONTECASSIANO 01:51:47 05:17
274 1305 PASSERINI ROBERTO M VM 37 POL. FERRARIOLA 01:51:52 05:18
275 558 GRECHI STEFANO M M 211 ATLETICA CORRIFERRARA 01:51:56 05:18
276 1112 RUBINO INNOCENZO M M 212 MARATHON CLUB GRASSANO 01:52:08 05:18
277 1363 VALENTINI ROBERTO M M 213 POLISPORTIVA ARGINE BERRA 01:52:13 05:19
278 1048 DASSO VERA F F 26 individuale 01:52:20 05:19
279 1471 CHIEREGATO MASSIMO M M 214 INDIVIDUALE 01:52:29 05:19
280 1064 GAVIOLI RICCARDO M M 215 individuale 01:52:41 05:20
281 1111 ROSSI MAURIZIO M M 216 AVIS NOVELLARA 01:52:43 05:20
282 1444 ZETTL WALTER M VM 38 INDIVIDUALE 01:52:44 05:20
283 1451 BEEMAN MALYNDA F F 27 INDIVIDUALE 01:53:05 05:21
284 1450 MORRIS JAMES M M 217 INDIVIDUALE 01:53:05 05:21
285 1282 MISCHIATTI ANNAMARIA F F 28 G.M. SPORTING CLUB MONDADORI 01:53:29 05:22
286 1223 FILIPPOZZI CLAUDIO M M 218 G.M. SPORTING CLUB MONDADORI 01:53:29 05:22
287 1161 BORGATTI LUCA M M 219 CUS FERRARA 01:54:02 05:24
288 1472 BERTONCELLI LUCA M M 220 INDIVIDUALE 01:54:02 05:24
289 1268 MARINO ARTURO M M 221 individuale 01:54:35 05:25
290 1267 MARGUTTI VALERIO M M 222 individuale 01:54:38 05:25
291 1059 FERRI DANIELE M M 223 individuale 01:54:52 05:26
292 1260 MAGLIANI GIANPIETRO M M 224 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 01:54:53 05:26
293 1391 VICI ERNESTO M M 225 G.P. LUCREZIA 01:55:02 05:27
294 1194 CESARI FAUSTO M M 226 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 01:55:04 05:27
295 1356 TIENGO ANGELO M M 227 POLISPORTIVA ARGINE BERRA 01:55:05 05:27
296 239 JANKOVIC DRAGAN M M 228 ATHLETIC CLUB SLJEME 01:55:07 05:27
297 1201 CLAPIER CLAUDIA F F 29 PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 01:55:08 05:27
298 1647 CARIANI MASSIMO M M 229 FERRARIOLA 01:55:29 05:28
299 1245 GRAZZI GABRIELE M M 230 A.S. DELEZ TEAM 01:55:36 05:28
300 1469 WEISEL HANS ERIC M M 231 INDIVIDUALE 01:55:45 05:29
301 1377 ZIROTTI MARCO M M 232 individuale 01:55:47 05:29
302 1026 BEGNARDI GIULIANO M M 233 individuale 01:55:53 05:29
303 1053 ELEFANTE VINCENZO M M 234 VENTI REGGIO EVENTS 01:55:54 05:29
304 1118 SCARPOLIN ANDREA M M 235 individuale 01:56:01 05:29
305 1129 ZENNARO LUCA M M 236 individuale 01:56:07 05:30
306 1031 BIGI MASSIMO M M 237 AVIS NOVELLARA 01:56:26 05:31
307 1030 BEVILACQUA ANDREA M M 238 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 01:56:47 05:32
