FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. ASSOLUTO - 1^ PROVA
Corsa Campestre Regionale
Organizzazione: CUS FERRARA
Ferrara, 11 gennario 2009

Cross Corto km 4 SM/PM
Impianto Sportivi CUS Ferrara


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 09:45 Ora Fine: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 72 ROTONDO Nicolo' 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 12:45 1
2 155 PASETTO Gianluca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:51 2
3 139 EL FATHAOUI Yassine 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 12:52 3
4 64 BERLATO Nicolo' 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12:59 4
5 62 ABDEDDINE Karim 1984 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 13:01 5
6 87 ZAMBELLI Fabio 1988 PM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 13:02 6
7 70 ZAPPAROLI Andrea 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 13:03 7
8 157 SPINA Domenico 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:06 8
9 79 RAITI Alessandro 1983 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:07 9
10 117 NERI Thomas John 1986 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:08 10
11 151 CALDIROLI Fabio 1969 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:09 11
12 135 PIGONI Matteo 1974 SM MO459 POD. MADONNA DI SOTTO 13:11 12
13 78 MAGAGNOLI Rudy 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:13 13
14 84 GENERALI Elia 1985 SM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 13:14 14
15 115 BARUFFALDI Andrea 1987 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:15 15
16 133 MANFREDINI Tommaso 1980 SM MO459 POD. MADONNA DI SOTTO 13:16 16
17 48 GUTIC Vehid 1984 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:17 17
18 101 MARJOUANE Abdeljalil 1989 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 13:18 18
19 154 GUIDETTI Luigi 1975 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:23 19
20 76 GHIRALDINI Emanuele 1978 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:24 20
21 153 GUIDA Enzo 1987 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:26 21
22 91 FABBRI Samuele 1988 PM FE026 CUS FERRARA 13:27 22
23 90 ROSSI Luca 1983 SM BO434 ATLETICA BLIZZARD 13:29 23
24 142 TERZONI Fabio 1963 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 13:30 24
25 85 PAFUMI Enrico 1982 SM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 13:31 25
26 120 UCCELLARI Luca 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:32 26
27 119 SPEZZANI Fabio 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:33 27
28 92 FELLONI Alberto 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 13:35 28
29 83 BALDAZZI Mirco 1986 SM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 13:36 29
30 50 MINERVINO Beniamino 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:38 30
31 114 ATTAR Mehdi 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:40 31
32 156 RUOZZI Federico 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:42 32
33 69 TENANI Alessio 1979 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 13:45 33
34 108 ZOFFOLI Riccardo 1984 SM FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 13:47 34
35 250 HAOUL Abderrazak 1977 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 13:53 35
36 134 PIACENTINI Alberto 1969 MM40 MO459 POD. MADONNA DI SOTTO 13:54 36
37 118 ONGARO Giulio 1989 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:55 37
38 86 TROMBETTI Davide 1970 MM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 13:56 38
39 225 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 13:57 39
40 234 FILIPPI Matteo 1975 SM PR068 C.U.S. PARMA 13:58 40
41 61 MARIOTTI Cristian 1976 SM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 13:58 41
42 74 DALL'OSSO Martino 1987 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:59 42
43 106 MAZZOTTI Guido 1962 MM45 FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 14:00 43
44 63 BALDINETTI Marco 1989 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 14:04 44
45 147 GORINI Giuseppe 1962 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 14:05 45
46 116 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14:06 46
47 82 MANSERVISI Jacopo 1989 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 14:07 47
48 159 GALLINARI Daniel 1986 SM RE108 POL. ARCETO 14:07 48
49 89 DALL'OLIO Christian 1979 SM BO434 ATLETICA BLIZZARD 14:08 49
50 97 CONTI Nicolo' 1989 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 14:09 50
51 121 VALMORI Alessandro 1975 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14:10 51
52 100 LANZARINI Davide 1985 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 14:13 52
53 152 DOLCI Daniele 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 14:16 53
54 99 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 14:17 54
55 146 GIBERTONI Cristian 1970 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 14:18 55
56 46 VINCENZI Valerio 1961 MM45 FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 14:19 56
57 94 PALADINI Luciano 1978 SM FE026 CUS FERRARA 14:20 57
58 140 MELLONI Pietro 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 14:23 58
59 39 SCHIOPPO Stefano 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14:24 59
60 77 MAGAGNOLI Alex 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 14:27 60
61 161 RINALDI Lorenzo 1982 SM RE108 POL. ARCETO 14:29 61
62 67 PITTAU Lorenzo 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 14:30 62
63 81 ZUFFA Lorenzo 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 14:32 63
64 145 DEL ROSSO Stefano 1983 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 14:33 64
65 112 GARATTONI Mattia 1989 PM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 14:34 65
66 102 QUAGLIERI Davide 1988 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 14:36 66
67 27 TASSINARI Francesco 1984 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 14:40 67
68 141 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 14:41 68
69 158 BELLAN Alan 1985 SM RE108 POL. ARCETO 14:43 69
70 45 LANDI Alessandro 1965 MM40 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 14:44 70
71 150 BOSELLI Alessandro 1982 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 14:48 71
72 110 CASADEI Stefano 1989 PM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 14:49 72
73 132 GUIDETTI Matteo 1978 SM MO459 POD. MADONNA DI SOTTO 14:50 73
74 136 SILVESTRI Luca 1976 SM MO459 POD. MADONNA DI SOTTO 14:52 74
75 107 VENTURI Lawrence 1978 SM FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 14:53 75
76 95 RINALDI Fernando 1968 MM40 FE026 CUS FERRARA 14:54 76
77 122 LORUSSO Leonardo 1989 PM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 14:55 77
78 104 LACERENZA Gianni 1967 SM FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 14:59 78
79 105 MAGNANI Fabrizio 1977 SM FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 15:01 79
80 160 PEDRONI Andrea 1989 PM RE108 POL. ARCETO 15:05 80
81 138 BISBANO Stefano 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 15:08 81
82 65 CANI Igli 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 15:12 82
83 109 CASADEI Emanuele 1984 SM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 15:21 83
84 143 BERNARDI Fabrizio 1969 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 15:26 84
85 73 CASALI Luca 1978 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 15:27 85
86 149 SPINA Antonio 1970 MM35 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 15:29 86
87 34 SAVOIA Enrico 1961 MM45 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 15:33 87
88 93 FINESSI Luca 1981 SM FE026 CUS FERRARA 15:37 88
89 113 VINCENZI Manuel 1987 PM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 15:42 89
90 124 PERGOLA Matteo 1988 PM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 15:43 90
91 96 BACILIERI Michele 1977 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 15:44 91
92 123 MONTORSI Luca 1985 SM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 15:48 92
93 251 DE LUCA Sergio 1968 MM40 BO434 ATLETICA BLIZZARD 16:07 93
94 127 MANNI Nicolo' 1988 PM MO435 CASA MODENA ATLETICA 16:12 94
95 137 LOCARDI Silvano 1980 SM PC084 ATL. PIACENZA 16:14 95
96 128 MONTORSI Andrea 1975 SM MO435 CASA MODENA ATLETICA 16:44 96
97 111 DE LUCA Matteo 1987 PM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 17:08 97
98 103 TARTAGLIONE Alberto 1986 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 17:41 98
99 125 RESCI Luca 1989 PM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 18:08 99
100 129 SPINELLI Stefano 1977 SM MO435 CASA MODENA ATLETICA 19:09 100
101 88 MELEGA Daniele 1988 PM BO184 SOCIETA' VICTORIA 19:50 101
98 GARDELLINI Luca 1983 SM FE378 ATLETICA ESTENSE Rit

Cross km 4 AM
Impianto Sportivi CUS Ferrara


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 10:55 Ora Fine: 11:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 221 SANGUINETTI Andrea 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 13:08
2 210 ZANNI Marco 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 13:25
3 206 FAVARON Fulvio 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 13:33
4 220 CACACI Michele 1993 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 13:34
5 245 BORGHI Fabio 1992 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:35
6 205 RAKIB Abdelghafour 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:43
7 226 CAMPANA Matteo 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:55
8 219 ANDREELLA Giovanni Luca 1992 AM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 14:03
9 212 BONAZZI Marco 1993 AM BO427 CSI SASSO MARCONI 14:09
10 242 PATERLINI Luca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 14:14
11 209 MALPIGHI Davide 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 14:16
12 244 BETTATI Andrea 1993 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 14:17
13 232 CORRADINI Marco 1992 AM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 14:37
14 198 TAMARRI Emilio 1993 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 14:39
15 218 PIRANI Enrico 1992 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 14:40
16 203 MENEGON TASSELLI France 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 14:45
17 233 CHITTI Dario 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 14:50
18 207 LUCCARINI Mattia 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 14:55
19 247 MELEGA Dorin 1993 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 14:57
20 235 PEGOIANI Matteo 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 15:05
21 211 GENERALI Emanuele 1993 AM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 15:07
22 236 ROSSI Luca 1992 AM PR484 A.ATL. INTERFLUMINA 15:17
23 208 LUCCHIARI Gabriele 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 15:29
24 199 EJJEBLI Amjed 1992 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 15:31
25 200 GRAZIANI Alessandro 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 15:34
26 204 PULPITO Mario 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 15:46
27 227 LUISI Davide 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 15:50
28 228 MACCHIAVELLI Daniele 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 15:54
29 240 COSCELLI Luca 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 15:59
30 217 PANSINI Filippo 1993 AM FE026 CUS FERRARA 16:03
31 213 BERTELLI Andrea 1992 AM FE026 CUS FERRARA 16:17
32 202 EL FALAKI Hassan 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 16:23
33 229 MERCATI Enrico 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 16:24
34 224 BASSOLI Simone 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 16:33
35 216 MASIERI Giulio 1993 AM FE026 CUS FERRARA 16:41
36 241 GIOVANETTI Francesco 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 18:09
37 243 ZANICHELLI Gabriele 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 18:15
38 214 DANN Luca 1993 AM FE026 CUS FERRARA 18:22
39 249 COSTA Federico 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 18:23
40 231 VIANI Andrea 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 18:53
230 TAMASSIA Riccardo 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
238 SOUALHI Imad 1993 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit

Cross Lungo km 10 SM/PM
Impianto Sportivi CUS Ferrara


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 11:10 Ora Fine: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 CURZI Denis 1975 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 30:07
2 25 KISRI Rachid 1975 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 30:08
3 49 MASCHERONI Fabio 1977 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:27
4 9 D'AMBROSIO Domenico 1975 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 30:51
5 38 SANTI Antonio 1973 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 31:44
6 52 VALLI Gabriele 1977 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 31:47
7 5 TOCCHIO Massimo 1983 SM BO005 G.S. GABBI 31:55
8 36 MORO Mohamed 1984 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 32:19
9 29 BENINI Luca 1983 SM FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 32:50
10 14 EL HACHLIMI Abdelhafid 1972 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 32:53
11 17 MANTOVANI Jacopo 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 32:55
12 21 MUCERINO Giuseppe 1984 SM FE448 ATLETICA FERRARA 32:58
13 47 BOGDANICH Massimiliano 1966 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:07
14 20 LAGHBIRA Yassine 1987 PM FE448 ATLETICA FERRARA 33:16
15 1 BIONDI Fabio 1972 MM35 BO005 G.S. GABBI 33:18
16 41 ALESSANDRI Alessandro 1970 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 33:31
17 57 BENEDETTI Thomas 1976 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 33:39
18 51 SIMONCELLI Daniele 1985 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:51
19 22 TIMONCINI Marco 1979 SM FE448 ATLETICA FERRARA 33:58
20 30 CASALI Cristian 1979 SM FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 34:07
21 10 BERNABEI Andrea 1971 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 34:21
22 28 VITALI Stefano 1984 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 34:39
23 12 DELL'ANGELO CUSTODE Gia 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 34:44
24 18 PELUSO Pietro 1970 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 34:45
25 43 PESCI Francesco 1967 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 34:46
26 37 PRATI Marco 1985 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 34:52
27 26 RUSCELLI Gabriele 1980 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 34:59
28 248 GENTILINI Daniele 1979 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 35:05
29 16 LOLLI Alberto 1966 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 35:11
30 7 ZANNI Mirko 1963 MM45 BO005 G.S. GABBI 35:21
31 2 MACINA Gian Luigi 1963 MM45 BO005 G.S. GABBI 35:27
32 13 EL AZZOUZI Ahmed 1970 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 35:32
33 33 GREPPI Daniele 1984 SM FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 35:35
34 31 CASTAGNOLI Francesco 1971 SM FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 35:51
35 32 CASTELLI Giancarlo 1961 MM45 FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 35:54
36 23 VITALI Paolo 1973 SM FE448 ATLETICA FERRARA 35:55
37 6 TONI Michele 1965 MM40 BO005 G.S. GABBI 36:16
38 60 SEMPRINI Fabio 1976 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 37:04
39 4 TOCCHIO Alessandro 1974 MM35 BO005 G.S. GABBI 38:54
40 44 STRADA Massimo 1970 MM35 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 39:31
41 11 BIAGI Matteo 1988 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 39:32
42 35 MORANDI Marcello 1989 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 39:39
43 59 POLLINI Andrea 1989 PM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 40:04
44 19 PIANI Massimo 1960 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 41:49
42 MINA Stefano 1968 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit
40 BORGHI Emilio 1949 MM60 MO435 CASA MODENA ATLETICA Rit

Cross km 6 JM
Impianto Sportivi CUS Ferrara


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 12:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 193 UCCELLARI Davide 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 19:39
2 176 FRAIHA Abdelatti 1991 JM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 20:05
3 188 MAGNANI Roberto 1990 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 20:17
4 194 VIGNOLI Simone 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 20:40
5 191 RIPONI Luca 1991 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 20:55
6 190 RIMONDI Riccardo 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 21:03
7 181 GOLDONI Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21:13
8 196 VISANI Pier Luigi 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 21:23
9 180 GASPARINI Abebe 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21:33
10 173 ERCOLI Marco 1990 JM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 21:45
11 174 ERCOLI Fabio 1990 JM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 21:48
12 164 BALDINI Andrea 1990 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 21:54
13 187 LEONARDI Davide 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 21:59
14 185 GUIZZARDI Marco 1991 JM BO427 CSI SASSO MARCONI 22:02
15 182 GOZZI Filippo 1990 JM MO435 CASA MODENA ATLETICA 22:06
16 179 GAMBERINI Luca 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 22:08
17 195 VIROLI Michele 1990 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 22:10
18 172 DELLA PASQUA Alberto 1991 JM FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 22:14
19 167 BERRARAH Mohamed 1990 JM BO434 ATLETICA BLIZZARD 22:17
20 169 BUSI Stefano 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22:18
21 166 BELLINI Enrico 1991 JM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 22:45
22 178 FRANZONI Andrea 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 22:48
23 189 MARCHESI Giacomo 1990 JM PC084 ATL. PIACENZA 22:58
24 171 DAVOLI Davide 1991 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 23:01
25 184 GUGLIELMO Francesco 1991 JM RN466 ATHLETIC RIMINI ASD 23:20
26 197 ZANETTI Francesco 1991 JM BO434 ATLETICA BLIZZARD 23:30
27 165 BARONCINI Matteo 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23:48
28 175 FINESSI Paolo 1991 JM FE026 CUS FERRARA 24:01
29 163 AGUSTO Stefano 1991 JM FE026 CUS FERRARA 24:57
30 186 IACO Cristopher 1991 JM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 25:46
31 177 FRANZESE Salvatore 1991 JM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 25:54
32 183 GRAZIANI Giacomo 1991 JM FE026 CUS FERRARA 27:35

Cross Corto km 4 SF/PF
Impianto Sportivi CUS Ferrara


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 10:05 Ora Fine: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 24 IOZZIA Ivana 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 14:25 1
2 55 FONTANESI Maria Vittori 1974 SF PR068 C.U.S. PARMA 14:27 2
3 25 PATERLINI Daniela 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 14:31 3
4 38 DAMIANI Chiara 1973 MF35 FE026 CUS FERRARA 15:16 4
5 56 MUSTAT Lara 1977 SF PR068 C.U.S. PARMA 15:21 5
6 41 ZANARDI Marina 1972 MF35 FE026 CUS FERRARA 15:34 6
7 37 CHAMPEYROL Pascale 1966 MF40 FE026 CUS FERRARA 15:41 7
8 64 ROLANDO VIADA Lizmelys 1981 SF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 15:47 8
9 69 SCANDOLA Silvia 1981 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 15:49 9
10 62 PANTIERI Alexia 1985 SF RA093 ATL. LUGO 15:56 10
11 27 MAZZONE Valeria 1973 MF35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 16:00 11
12 57 PASINI Giulia 1989 PF PR068 C.U.S. PARMA 16:07 12
13 54 FERRARI Lisa 1984 SF PR068 C.U.S. PARMA 16:09 13
14 44 PETRI Claudia 1977 SF FE378 ATLETICA ESTENSE 16:15 14
15 76 NERI Florinda 1971 MF35 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 16:43 15
16 65 TESTI Claudia 1965 MF40 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 16:48 16
17 45 VOLANTI Virginia 1987 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 16:53 17
18 66 WISZNIEWSKA Magdalena 1982 SF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 16:54 18
19 23 FORNASARI Mara 1977 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 16:56 19
20 53 LOCARDI Gisella 1980 SF PC084 ATL. PIACENZA 16:59 20
21 59 CEVENINI Laura 1983 SF RA093 ATL. LUGO 17:08 21
22 21 FRISONI Susi 1962 MF45 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 17:14 22
23 40 STAMPI Francesca Elisab 1971 MF35 FE026 CUS FERRARA 17:15 23
24 32 LOLLI Franca 1959 MF50 BO005 G.S. GABBI 17:16 24
25 5 FATTORI Stefania 1980 SF SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 17:18 25
26 43 PATRACCHINI Maurizia 1962 SF FE378 ATLETICA ESTENSE 17:20 26
27 77 SPIGNOLI Paola 1971 MF35 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 17:21 27
28 48 BROGLI Valentina 1982 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 17:22 28
29 28 NOVIELLO Adriana 1982 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 17:25 29
30 42 MARTINOZZI Elena 1987 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 17:26 30
31 60 CEVENINI Lucia 1983 SF RA093 ATL. LUGO 17:27 31
32 68 LODESANI Roberta 1977 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 17:28 32
33 50 GUIGLI Erica 1976 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 17:33 33
34 75 NANU Elena 1978 SF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 17:38 34
35 30 BONACCORSI Samanta 1974 MF35 BO005 G.S. GABBI 18:02 35
36 63 FERRI Rosetta 1969 MF40 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 18:07 36
37 36 BONZAGNI Stefania 1975 SF FE026 CUS FERRARA 18:11 37
38 35 RUBINI Silvia 1987 PF BO184 SOCIETA' VICTORIA 18:32 38
39 39 RONCARATI Eleonora 1984 SF FE026 CUS FERRARA 18:36 39
40 31 DONINI Dina 1950 MF55 BO005 G.S. GABBI 18:44 40
41 29 SOFFRITTI Gloria 1960 MF45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 19:12 41
42 74 CITRINITI Iole 1974 SF RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 19:19 42
43 22 DOLCI Loredana 1952 MF55 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 19:26 43
44 61 LAMA Camilla 1986 SF RA093 ATL. LUGO 19:30 44
45 58 MONTANARI Silvia 1989 PF RA093 ATL. LUGO 19:39 45
46 3 DI LAORA Veronica 1987 PF FO038 EDERA ATL. FORLI 19:50 46
47 46 BASILE Veronica 1987 PF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 20:02 47
48 26 SALOMONE Mariapia 1974 MF35 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 20:50 48
49 49 BOTTARI Maria 1962 MF45 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 21:23 49
50 52 TASSI Gaia 1973 SF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 21:30 50

Cross km 3 AF
Impianto Sportivi CUS Ferrara


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 10:55 Ora Fine: 11:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 113 BERTONI Francesca 1993 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 12:10
2 115 CASOLARI Chiara 1993 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 12:22
3 126 NAOUI Karima 1992 AF PR484 A.ATL. INTERFLUMINA 12:31
4 123 ROBUSCHI Gloria 1993 AF PR068 C.U.S. PARMA 12:41
5 106 PAULET Carmen 1992 AF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12:51
6 137 COCCHI Francesca 1993 AF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:55
7 110 DI BELLA Giulia 1993 AF FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 12:56
8 114 BERTONI Laura 1992 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 12:59
9 138 RANGO Elena 1993 AF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:05
10 111 ABBAN Christiana 1992 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 13:06
11 109 BIANCONI Elena 1992 AF FE026 CUS FERRARA 13:07
12 122 PASTORELLI Francesca 1993 AF PR068 C.U.S. PARMA 13:08
13 105 LANDUZZI Aline 1992 AF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 13:09
14 107 MARCHESI Erika 1992 AF BO427 CSI SASSO MARCONI 13:11
15 116 GIACOBAZZI Francesca 1992 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 13:15
