FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MARATONINA DI FAENZA
Gara regionale su strada
Organizzazione: ATL. 85 FAENZA
Faenza, 16 settembre 2007

MARATONINA km 21.097
P.zza del Popolo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 16/09/2007 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 27 ALESSANDRI Alessandro 1970 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h12:36
2 50 CAVALLI Claudio 1973 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h14:24
3 219 VALERI Claudio 1964 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h16:09
4 28 MONTERUCCIOLI Flavio 1972 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h16:25
5 104 PAFUMI Enrico 1982 A BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 1h16:29
6 222 RENZONE Claudio 1963 B FI965 ATL. SINALUNGA 1h16:31
7 30 SEVERI Alan 1970 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h17:25
8 105 VILLARI Fabio 1987 A VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 1h18:11
9 56 FABBRI Domenico 1970 A FO355 G.P. AVIS FORLI 1h19:13
10 272 MACINA Gian Luigi 1963 B BO005 G.S. GABBI 1h19:30
11 227 VASSELLI Carlo 1962 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h19:44
12 282 CASTELLI Giancarlo 1961 B FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h19:49
13 286 GIORGI Renato 1959 B FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h20:11
14 237 DE LUCA Giuseppe 1967 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h20:48
15 95 SPEZZATI Massimo 1969 A RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h21:00
16 49 GREPPI Daniele 1984 A RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1h21:32
17 51 CASTAGNOLI Francesco 1971 A BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 1h21:33
18 258 DOMINICI Gianluca 1967 B RA888 POD. VOLTANA - UISP 1h22:31
19 54 MARSEGLIA Pasquale 1971 A BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 1h22:32
20 16 PIAZZA Marco 1969 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h22:40
21 97 MAGNANI Fabrizio 1977 A FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 1h22:48
22 254 VERONESI Mauro 1959 B BO998 LIBERO 1h23:11
23 115 MELANDRI Davide 1973 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h23:12
24 68 SPORTELLI Diego 1977 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h23:48
25 267 CALDERONI Roberto 1965 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h23:57
26 66 VANNELLA Lino 1975 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h24:08
27 235 PISOTTI Maurizio 1959 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h24:17
28 106 STUDHALTER Marco 1981 A BO009 POL. PONTELUNGO 1h24:40
29 200 FABBRI Danilo 1962 B FO355 G.P. AVIS FORLI 1h24:56
30 233 ANDREOLI Marco 1961 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h25:03
31 44 DE BERNARDI Paolo 1973 A FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h25:10
32 247 RUSTICALI Andrea 1960 B RA082 G.S. LAMONE 1h25:22
33 63 ALAIMO Salvatore 1983 A SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 1h25:58
34 519 SAVORANA Silvia 1974 E RA093 ATL. LUGO 1h26:19
35 45 POGGIOLINI Massimo 1974 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h26:19
36 38 BABINI Luca 1972 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h26:20
37 232 DEL MONTE Marco 1965 B BO418 ATLETICA MELITO 1h26:24
38 395 SINTONI Lino 1949 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h26:29
39 294 VISUALI Davide 1968 B RA147 CAVEJA 1h26:50
40 253 DELVECCHIO Luca 1967 B FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h27:20
41 410 SPEZZATI Lorenzo 1947 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h27:22
42 111 GALEOTTI Christian 1974 A RA222 TRIATHLON FAENZA 1h27:23
43 67 CAVINA Giovanni 1969 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h27:46
44 261 MARTINI Roberto 1966 B RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h28:20
45 256 TRABALZA Giovanni 1964 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h28:46
46 266 CASALBONI Andrea 1965 B FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h28:48
47 409 GUIDAZZI Maurizio 1951 C FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h28:49
48 244 LANDI Luigi 1957 B RA888 POD. VOLTANA - UISP 1h28:50
49 403 BIGONI Pietro 1950 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h28:56
50 41 STEFANELLI Luca 1971 A BO037 POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL 1h29:06
51 280 PASINI Paolo 1964 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h29:11
52 414 GARDELLI Paride 1956 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h29:15
53 242 LO PICCOLO Antonio 1958 B RA888 POD. VOLTANA - UISP 1h29:25
54 246 RAVAGLIA Massimo 1965 B RA888 POD. VOLTANA - UISP 1h29:25
55 53 CAMPOLI Mirko 1976 A RA333 POD. ALFONSINE - UISP 1h29:35
56 384 MARABINI Paolo 1948 C BO418 ATLETICA MELITO 1h29:44
57 243 ZACCARIA Fabrizio 1968 B RA667 SAN PANCRAZIO - UISP 1h29:48
58 527 BOURGUIBA AKKARI Leila 1973 E RA093 ATL. LUGO 1h29:56
59 263 LOLLI Alberto 1966 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h29:57
60 79 GADDONI Claudio 1972 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h30:04
61 367 GADDONI Paolo 1967 B RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h30:09
62 46 AMARETTI Alberto 1977 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h30:14
63 368 BANDINI Luigi 1968 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h30:26
64 295 PAGLIAI Luciano 1961 B BO998 LIBERO 1h30:35
65 255 COSTA Ciro 1965 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h30:54
66 82 GIANNONI Riccardo 1972 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h31:15
67 77 BACCHILEGA Massimo 1969 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h31:23
68 393 MARINELLI Claudio 1955 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h31:40
69 279 MOLINERIS Mauro 1958 B RA147 CAVEJA 1h31:41
70 59 FINI Giovanni 1976 A BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 1h31:42
71 391 BORSI Valentino 1950 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h31:47
72 411 BAGNOLINI Renato 1949 C FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h31:55
73 101 SIGNORINI Edy 1973 A RA123 ADVS RAVENNA 1h32:03
74 468 BEVILACQUA Augusto 1954 C BO005 G.S. GABBI 1h32:06
75 55 CECCOLI Olaf 1975 A BO998 LIBERO 1h32:09
76 412 LOFINO Giuseppe 1954 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h32:11
77 522 CREMONINI Manuela 1967 E BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1h32:12
78 530 ORSELLI Monica 1968 E RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h32:21
79 418 SANGIORGI Luciano 1948 C BO005 G.S. GABBI 1h32:22
80 231 VISI Vincenzo 1967 B BO998 LIBERO 1h32:26
81 399 EVIANI Enzo 1955 C RA179 G.S. DINAMO FAENZA 1h32:43
82 365 VALENTE Alessandro 1967 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h32:46
83 264 GRAZIANI Terzo 1958 B FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h32:51
84 517 ALI HAJI Mohamed Asli 1973 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h32:56
85 298 GATTAMORTA Alessandro 1968 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h32:57
86 229 GUGLIELMO Pasquale 1967 B PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h32:58
87 526 PANEBIANCO Lorena 1963 E MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 1h33:01
88 110 CORNACCHIA Marco 1969 A BO998 LIBERO 1h33:04
89 537 TESTI Claudia 1965 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h33:09
90 220 LACERENZA Gianni 1967 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h33:09
91 415 CIMATTI Mario 1952 C RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h33:11
92 89 MELARI Massimo 1974 A BO998 LIBERO 1h33:14
93 88 GEMINIANI Davide 1972 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h33:14
94 96 LAGHI Mauro 1972 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h33:14
95 278 FANTOZZI Stefano 1961 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h33:17
96 230 CONTI Massimiliano 1965 B RA001 BARACCA TRIATHLON 1h33:18
97 284 VITTORI Gianluca 1958 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h33:20
98 240 ZAVALLONI Massimo 1961 B FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h33:24
99 43 ALBERGHI Pier Carlo 1970 A BO998 LIBERO 1h33:26
100 203 LEONARDI Lamberto 1968 B BO998 LIBERO 1h33:28
101 262 SCARPELLI Gianluca 1965 B FI331 VICCHIO MARATHON IL TIGLIO 1h33:34
102 520 PORTA Elena 1965 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h33:36
103 192 BAGNOLINI Roberto 1962 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h33:43
104 407 FABBRI Maurizio 1955 C FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h33:51
105 248 DAZZANI Loris 1966 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h34:20
106 70 GALEATI Gianluca 1983 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h34:40
107 71 DOMENICHINI Luca 1969 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h34:40
108 26 ZAGANELLI Massimo 1970 A BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h34:55
109 297 CUSUMANO Sebastiano 1959 B RA123 ADVS RAVENNA 1h35:05
110 518 VIGNANI Paola 1964 E TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1h35:06
111 48 AMBROGI Riccardo 1973 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h35:06
112 534 PLACCI Aurora 1975 E FO355 G.P. AVIS FORLI 1h35:26
113 389 BARCHI Bruno 1950 C FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h35:26
114 209 SOLAROLI Giuseppe 1960 B RA035 NUOVA PODISTICA RIONE NERO 1h35:38
115 269 BIANCONCINI Marco 1963 B BO003 POL. AVIS IMOLA 1h35:41
116 228 TAVOLIERI Davide 1961 B BO005 G.S. GABBI 1h35:58
117 539 GENTILINI Maria 1970 E RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h36:03
118 107 SALVATORI Erik 1972 A BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h36:21
119 273 RANDI Gianni 1968 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h36:25
120 270 GIRANI Giuseppe 1966 B BO998 LIBERO 1h36:28
121 514 ZANTEDESCHI Cristina 1966 E VI626 ATL.VICENTINA 1h36:39
122 302 VALENTINI Davide 1966 B RA465 PONTE NUOVO - UISP 1h36:48
123 83 PIUTTI Piero 1976 A RA465 PONTE NUOVO - UISP 1h36:51
124 402 VISANI Giuseppe 1955 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h36:52
125 396 FREDA Vincenzo 1952 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h36:53
126 291 CASADEI Massimo 1965 B FO355 G.P. AVIS FORLI 1h37:03
127 268 NANNI Fausto 1965 B FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h37:13
128 239 RAVAGLIA Maurizio 1960 B RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h37:20
129 388 TUOZZOLO Giovanni 1954 C PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h37:21
130 532 BACCHINI Mariangela 1965 E RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h37:24
131 479 ROVERETI Sergio 1946 D FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h37:27
132 74 ANDREATINI Riccardo 1970 A RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 1h37:31
133 416 RANZI Nevio 1949 C BO998 LIBERO 1h37:41
134 72 FIORNI Fabio 1971 A BO998 LIBERO 1h37:53
135 76 MONTEVECCHI Andrea 1977 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h38:06
136 37 TAMPIERI Mirko 1971 A BO998 LIBERO 1h38:07
137 562 PLACCI Licia 1961 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h38:13
138 521 GARAVINI Debora 1968 E FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h38:27
139 405 COSTA Andrea 1953 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h38:37
140 406 TABANELLI Daniele 1953 C RA082 G.S. LAMONE 1h38:44
141 75 GURIOLI Marco 1969 A RA555 AVIS FUSIGNANO - UISP 1h39:08
142 64 NUCCI Gian Luca 1970 A BO998 LIBERO 1h39:21
143 35 MAZZOLINI Fabio 1969 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h39:22
144 52 ZINITI Giacomo 1976 A BO998 LIBERO 1h39:24
145 563 LANZONI Cinzia 1959 F FO027 EDERA MARATHON FORLI' 1h39:25
146 241 ZACCARIA Tiziano 1964 B RA082 G.S. LAMONE 1h39:27
147 204 MELANDRI Massimo 1964 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h39:36
148 103 GENTILINI Denis 1972 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h39:39
149 478 BALDACCI Guglielmo 1943 D FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h39:42
150 413 BERNARDINI Roberto 1954 C RA034 G.S. DRAGO 1h39:45
151 538 BRUSCHI Lara 1969 E FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h39:49
152 289 BOLINI Fabio 1958 B FE025 ATL. BONDENO 1h40:04
153 290 MERLANTE Giorgio 1961 B BO005 G.S. GABBI 1h40:04
154 528 SPORTELLI Tiziana 1967 E BO998 LIBERO 1h40:08
155 260 ADONELLI Dario 1963 B RA888 POD. VOLTANA - UISP 1h40:11
156 469 AGNOLETTI Lamberto 1953 C FO355 G.P. AVIS FORLI 1h40:20
157 401 DE NISCO Maurizio 1954 C RA321 I PODISTI .. 1h40:21
158 288 RINALDI Fabio 1965 B FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h40:22
159 34 CAVULLA Giancarlo 1969 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h40:24
160 271 FABBRI Roberto 1960 B FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h40:34
161 42 LEONCAVALLO Lorenzo 1974 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h40:40
162 565 RAVANELLI Franca 1953 F RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h41:02
163 257 MENNITI Roberto 1962 B BO998 LIBERO 1h41:03
164 292 DI BLASIO Massimiliano 1966 B FO355 G.P. AVIS FORLI 1h41:08
165 476 BERTINI Dino 1946 D RA034 G.S. DRAGO 1h41:11
166 377 DOATI Ugo Antonio 1951 C RO292 GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO 1h41:14
167 113 BULDRINI Giovanni 1980 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h41:17
168 419 BENVENUTI Bruno 1955 C FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h41:31
169 33 UTILI Alberto 1970 A BO998 LIBERO 1h41:43
170 94 FABBRI Riccardo 1975 A BO998 LIBERO 1h42:13
171 383 RICCIARDELLI Carlo 1954 C RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h42:22
172 196 CARLI Raffaele 1957 B PT232 G.P. C.A.I. PISTOIA 1h42:48
173 471 TESTA Rocco 1943 D RA995 S.P. COTIGNOLA - UISP 1h42:54
174 218 DE BLASI Antonio 1966 B BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h43:02
175 109 ABER Andrea 1975 A RA321 I PODISTI .. 1h43:02
176 213 ZAMA Mauro 1965 B BO998 LIBERO 1h43:25
177 378 GAMBELLI Ferdinando 1950 C AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI 1h43:29
178 24 ROMANELLO Giuliano 1970 A PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 1h43:47
179 93 AGOSTINI Claudio 1970 A BO998 LIBERO 1h44:01
180 25 SCANDALE Carmine 1972 A BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h44:16
181 400 CASTELLANI Claudio 1953 C FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h44:34
182 217 MELFI Attilio 1964 B BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h44:48
183 473 SBORO Alfredo 1946 D RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1h45:14
184 73 GAMBETTI Paolo 1971 A RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h45:15
185 19 SORIANI Massimiliano 1971 A GR370 G.S. COSTA D'ARGENTO 1h45:35
186 525 DONATI Annalisa 1971 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h45:35
187 225 BIONDI Fabio 1962 B RA222 TRIATHLON FAENZA 1h45:37
188 299 CAMPANOZZI Giovanni 1963 B FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 1h46:17
189 99 MISSIROLI Gian Paolo 1974 A RA578 GRUPPO WRF 1h46:27
190 305 GOTTARELLI Oscar 1957 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h46:33
191 398 BRAVI Luciano 1950 C RA321 I PODISTI .. 1h46:43
192 474 SPERTI Lorenzo 1945 D BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h46:46
193 481 RAVAIOLI Giancarlo 1946 D FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h46:46
194 81 GRANDI Stefano 1976 A RA888 POD. VOLTANA - UISP 1h46:47
195 17 PIOVATICCI Fabio 1978 A FO355 G.P. AVIS FORLI 1h46:53
196 57 MELLONI Andrea 1974 A BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 1h46:59
197 91 RICCI Carlo Luigi 1971 A FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h47:06
198 475 MAZZOTTI Bruno 1941 D BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h47:13
199 22 VALGIMIGLI Daniele 1982 A RA328 G.S. 'V.F. N.CASADIO' 1h47:17
200 544 STROLLO Katia 1974 E RA333 POD. ALFONSINE - UISP 1h47:35
201 238 LO BIANCO Carmine 1957 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h47:39
202 251 RANIERI Fabio 1961 B BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1h47:52
203 61 VENTURA Ivan 1973 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h48:06
204 307 DI VINCENZO Amedeo 1965 B PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h48:08
205 293 VIROLI Marco 1961 B FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h48:25
206 84 TONDINI Davide 1971 A RA082 G.S. LAMONE 1h48:30
207 215 ZOMPETTI Massimo 1962 B BO998 LIBERO 1h48:41
208 114 DEMONTIS Luca 1972 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h48:45
209 369 TARONI Giordano 1968 B RA990 DINAMO FAENZA 1h48:54
210 236 CAROLI Stefano 1965 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h48:54
211 100 PALAGI Gianluca 1971 A RA333 POD. ALFONSINE - UISP 1h48:58
212 529 ZACCARIA Lia 1965 E RA123 ADVS RAVENNA 1h49:04
213 208 VENTURELLI Marco 1964 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h49:35
214 274 MAZZOLANI Roberto 1964 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h49:48
215 87 SPAGNESI Marco 1970 A FI876 TAXISTI FIORENTINI 1h49:59
216 259 CARUGATI Francesco 1968 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h49:59
217 98 BASSETTI Daniele 1976 A RA578 GRUPPO WRF 1h50:02
218 265 VILLA Maurizio 1966 B RA667 SAN PANCRAZIO - UISP 1h50:02
219 397 CAVINA Anselmo 1948 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h50:27
220 542 GALLI Gisella 1968 E FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h50:36
221 234 PAOLINI Massimo 1960 B FO355 G.P. AVIS FORLI 1h50:42
222 36 VILLA Filippo 1981 A BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h50:44
223 275 FUSAROLI CASADEI Stefan 1965 B BO998 LIBERO 1h50:50
224 533 ASSIRELLI Claudia 1964 E RA438 SURFING SHOP RUNNING 1h50:52
225 60 MECI Stefano 1975 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h51:06
226 417 FORTI Daniele 1950 C FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 1h51:24
227 543 PLACCI Elena 1977 E RA667 SAN PANCRAZIO - UISP 1h51:32
228 394 MIGLIORINI Giampaolo 1952 C BO009 POL. PONTELUNGO 1h51:33
229 224 DALPANE Valter 1967 B BO998 LIBERO 1h51:39
230 535 BEZZI Valeria 1978 E BO998 LIBERO 1h51:43
231 408 FRASSINETI Franco 1956 C RA589 POL. AZZURRA 1h51:47
232 58 GUIDASTRI Giorgio 1975 A BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 1h51:51
233 470 GEMMA Lorenzo 1954 C FO355 G.P. AVIS FORLI 1h52:25
234 281 GORI Franco 1962 B RA035 NUOVA PODISTICA RIONE NERO 1h52:40
235 210 TARRONI Emanuele 1967 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h52:40
236 371 ANDRIOLA Nicolangelo 1951 C BA007 CUS BARI 1h52:45
237 285 ZANZI Vittorio 1957 B BO998 LIBERO 1h52:50
238 112 MENEGHETTI Lorenzo 1975 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h52:56
239 404 GENOVA Antonio 1947 C BO305 POD. D.L.F. BOLOGNA 1h53:06
240 467 RONDININI Tomaso 1954 C RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h53:18
241 364 DELLACASA Marzio 1965 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h53:18
242 116 UTILI Luca 1975 A RA578 GRUPPO WRF 1h53:35
243 480 STEFANELLI Arturo 1945 D BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h53:43
244 62 CASTAGNINI Marco 1983 A BO998 LIBERO 1h53:45
245 600 ERCOLANI Nadia Cesarina 1961 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h53:49
246 386 CIASCHINI Ilio Mario 1956 C PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h54:07
247 387 STRANIGLIOLI Stefano 1956 C PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h54:08
248 385 MILANI Luigi 1947 C RO292 GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO 1h54:20
249 245 LANCONELLI Fulvio 1959 B BO998 LIBERO 1h55:05
250 366 LEONI Loris 1967 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h55:16
251 540 MAZZOTTI Susy 1971 E FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 1h55:32
252 40 FORLANI Roberto 1974 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h55:34
253 108 GAROFALO Marco 1973 A RA321 I PODISTI .. 1h55:42
254 198 CONTADINI Daniele 1962 B RA082 G.S. LAMONE 1h56:05
255 223 MELLONI Paolo 1967 B BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 1h56:24
256 202 GALLO Aldo 1962 B RA678 NUOTO CLUB 2000 1h56:25
257 420 RAGAZZINI Remo 1948 C FO027 EDERA MARATHON FORLI' 1h56:28
258 370 FABBRI Antonio 1965 B BO998 LIBERO 1h56:33
259 301 VENTURELLI Andrea 1965 B BO998 LIBERO 1h56:39
260 390 CERVI Giancarlo 1947 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h56:48
261 86 BARNABE' Marco 1969 A BO998 LIBERO 1h57:24
262 515 BANDINI Roberta 1971 E BO998 LIBERO 1h57:27
263 226 RANDI Stefano 1960 B BO998 LIBERO 1h57:27
264 472 BALADELLI Valter 1945 D BO003 POL. AVIS IMOLA 1h58:00
265 531 PENNAZZI Silvia 1979 E BO998 LIBERO 1h58:11
266 566 BALDINI Liana 1960 F RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h58:53
267 373 BINATTI Ermelino 1956 C FE995 PO - UISP 2h02:15
268 541 VURCHIO Rosa 1963 E PT232 G.P. C.A.I. PISTOIA 2h02:17
269 561 NASSER Lilia 1959 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 2h02:27
270 523 TURRINI Jenni 1979 E BO998 LIBERO 2h05:25
271 524 RIVOLA Milena 1973 E BO998 LIBERO 2h05:25
272 216 MARINO FRANSONI Stefano 1959 B BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 2h06:32
273 564 CESTELLO Claudia 1958 F BO998 LIBERO 2h06:36
274 303 RANDI Franco 1961 B RA082 G.S. LAMONE 2h06:37
275 85 RONDININI Luca 1979 A BO998 LIBERO 2h06:51
276 78 GURIOLI Mauro 1976 A RA578 GRUPPO WRF 2h07:00
277 304 VENTURI Gianluca 1965 B BO998 LIBERO 2h07:13
278 277 MAMBELLI Fabrizio 1963 B BO003 POL. AVIS IMOLA 2h07:28
279 90 RAGAZZINI Matteo 1972 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 2h09:01
280 536 SIGNORELLI Silvia 1969 E BO998 LIBERO 2h11:27
281 102 GUARDO Francesco 1974 A BO003 POL. AVIS IMOLA 2h17:22
282 477 BONIFAZI Aldo 1940 D BO003 POL. AVIS IMOLA 2h18:54
283 482 CERA Gian Paolo 1943 D FO027 EDERA MARATHON FORLI' 2h24:03
284 296 DE DONATO Daniele 1957 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 2h28:09
285 516 MONTANARI Monica 1973 E RA111 COSTA D'ARGENTO 2h39:04
11 MARTININO Andrea 1971 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit
18 ROSSI Filippo 1972 A FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE Rit
392 TONI Luciano 1947 C FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI Rit
252 MORELLINI Mario 1963 B FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 Rit
15 MORINI Fabrizio 1966 A RA002 G.P.A. LUGHESINA Rit
23 ZANETTI Luca 1976 A FE999 POL. CENTESE - UISP Rit
14 MAZZANTI Luca 1970 A FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE Rit
13 MATTONI Angelo 1971 A AR060 U. POL POLICIANO Rit
12 MATTIOLI Vittorio 1974 A BO214 PERSICETANA PODISTICA Rit
10 LUSARDI Massimo 1969 A RA002 G.P.A. LUGHESINA Rit
8 GENTILINI Daniele 1983 A RA995 S.P. COTIGNOLA - UISP Rit
306 FABBRI Roberto 1968 B BO998 LIBERO Rit
4 CASELLI Riccardo 1971 A FI999 POL. OLTRANO Rit
2 BENEDETTI Luca 1987 A VR999 U.S. VERONA ASD Rit
283 SOLFRINI Valerio 1961 B FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 Rit
287 CROCIANI Denis 1961 B FO100 G.P. ENDAS CESENA Rit
513 TURCHI Rossana 1975 E BO999 G.S. COMETA - UISP Rit
3 CAPRARA Giacomo 1976 A BO150 LOLLIAUTO ASD Rit
512 FACCHINI Marisa 1962 E RA002 G.P.A. LUGHESINA Rit
29 BERNARDI Fabrizio 1969 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit
212 TUMIATI Marco 1966 B BO998 LIBERO Rit
211 TUCCI Leonardo 1957 B BO998 LIBERO Rit
32 BENINI Luca 1983 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit
39 ALBERGHINI Pier Carlo 1970 A BO998 LIBERO Rit
221 GONI Giuseppe 1963 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO Rit
207 RONCHI Maurizio 1958 B SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA Rit
206 ROMANI Giacomo 1960 B RA082 G.S. LAMONE Rit
205 PRACUCCI Domenico 1963 B RN101 A.S.GRUPPO MARATONETI RIMINESE Rit
