Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | PR077 FMI PARMA SPRINT | PR | | 1406 | 3 |
2 | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | BO | | 1169 | 3 |
3 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 1053 | 3 |
4 | RE108 POL. ARCETO | RE | | 1025 | 3 |
5 | BO434 ATLETICA BLIZZARD | BO | | 1019 | 3 |
6 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 872 | 3 |
7 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 794 | 3 |
8 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | | 692 | 3 |
9 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 685 | 3 |
10 | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | PR | | 627 | 3 |
11 | PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | PR | | 584 | 3 |
12 | PC087 LIBERTAS CADEO | PC | | 451 | 3 |
13 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 434 | 3 |
C.d.S. Cross Cadetti 2013 |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 1011 | 3 |
2 | RE108 POL. ARCETO | RE | | 1010 | 3 |
3 | PR077 FMI PARMA SPRINT | PR | | 1004 | 3 |
4 | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | BO | | 1003 | 3 |
5 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 946 | 3 |
6 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | | 892 | 3 |
7 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 879 | 3 |
8 | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | | 853 | 3 |
9 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 833 | 3 |
10 | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | PR | | 808 | 3 |
C.d.S. Cross Cadette 2013 |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 1269 | 3 |
2 | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | PR | | 1122 | 3 |
3 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 1056 | 3 |
4 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | | 1024 | 3 |
5 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 1017 | 3 |
6 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | | 995 | 3 |
7 | PR077 FMI PARMA SPRINT | PR | | 982 | 3 |
8 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 810 | 3 |
C.d.S. Cross Ragazzi 3^ prova |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 434 | 5 |
2 | PR077 FMI PARMA SPRINT | PR | | 412 | 5 |
3 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 328 | 5 |
4 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 306 | 5 |
5 | RE108 POL. ARCETO | RE | | 298 | 5 |
6 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 296 | 5 |
7 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 293 | 5 |
8 | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | PR | | 286 | 5 |
9 | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | | 265 | 5 |
10 | PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | PR | | 197 | 4 |
11 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 166 | 5 |
12 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | | 135 | 4 |
C.d.S. Cross Ragazze 3^ prova |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | PR077 FMI PARMA SPRINT | PR | | 473 | 5 |
2 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 413 | 5 |
3 | BO434 ATLETICA BLIZZARD | BO | | 412 | 5 |
4 | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | BO | | 373 | 5 |
5 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 345 | 5 |
6 | RE108 POL. ARCETO | RE | | 342 | 5 |
7 | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | PR | | 305 | 5 |
8 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | | 249 | 5 |
9 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 233 | 5 |
10 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 232 | 5 |
11 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | | 208 | 4 |
12 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 199 | 5 |
13 | PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | PR | | 145 | 3 |
14 | PC087 LIBERTAS CADEO | PC | | 127 | 3 |
C.d.S. Cross Cadetti 3^ prova |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | BO | | 394 | 5 |
2 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 373 | 5 |
3 | RE108 POL. ARCETO | RE | | 373 | 5 |
4 | PR077 FMI PARMA SPRINT | PR | | 361 | 5 |
5 | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | | 330 | 5 |
6 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 309 | 4 |
7 | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | PR | | 296 | 5 |
8 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 294 | 5 |
9 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | | 288 | 5 |
10 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 258 | 5 |
11 | RN036 ATL. LIB. RIMINI | RN | | 179 | 3 |
12 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 122 | 3 |
C.d.S. Cross Cadette 3^ prova |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 414 | 5 |
2 | PR073 ATL. AZZURRA PARMA | PR | | 379 | 5 |
3 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 346 | 5 |
4 | PR077 FMI PARMA SPRINT | PR | | 340 | 5 |
5 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 338 | 5 |
6 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | | 336 | 5 |
7 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | | 276 | 5 |
8 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 270 | 5 |
9 | PC088 POL. AMICIZIA CAORSO | PC | | 202 | 3 |
10 | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | | 201 | 4 |
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |