numrec pett FIDALANAG::COGN FIDALANAG::NOME FIDALANAG::DAT_NAS sex FIDALANAG::NUM_TES FIDALANAG::CATEG FIDALANAG::COD_SOC FIDALANAG::DENOM tempo
1 583 EL FATHAOUI YASSINE 23/03/1982 M GA047384 TM PR068 C.U.S. PARMA 00.35.46
2 171 SPAGNOLI MASSIMO 01/10/1972 M GA042843 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.35.53
3 270 TUCCI FELICE 22/01/1962 M CA043703 MM45 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.36.05
4 1014 GALLINA PAOLO 19/01/1973 M CA002981 SM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 00.37.16
5 763 abdelraim karim 01/06/1974 M TM PR206 ATLETICA MANARA 00.37.19
6 752 maRtini pietro 15/10/1971 M GA048235 MM35 PR068 C.U.S. PARMA 00.37.20
7 704 GHEZZI ALESSANDRO 22/09/1975 M GG000046 SM PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.37.47
8 382 TANZI CLAUDIO 27/10/1978 M GA001590 SM PC084 ATL. PIACENZA 00.37.56
9 327 COLA GIANLUCA 13/05/1975 M GA034146 TM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.38.16
10 86 GATTI MAURO 03/11/1958 M GA008229 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.38.27
11 1006 d'oronzio davide 11/03/1973 M PRUISP1 UISP 00.38.30
12 476 boyko viktor 23/02/1969 M MM35 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.38.39
13 943 BEDESCHI MARCO 23/04/1965 M GA009738 MM40 RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 00.38.44
14 795 GANDOLFI CARLO 19/11/1964 M GA035042 MM40 RE107 SINTOFARM ATLETICA 00.38.50
15 173 MALPELI WALTER 24/08/1973 M GA040232 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.38.59
16 152 BERSANI PIERLUIGI 23/05/1969 M GA037452 MM35 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.39.02
17 88 NOBILI FAUSTO 23/08/1965 M GA009003 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.39.27
18 1036 ferretti fraNCESCO 04/03/1990 M RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 00.39.43
19 168 VALENTI PAOLO 28/11/1966 M GA015335 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.39.45
20 619 GALLICANI PABLO 24/11/1963 M GA010846 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.39.49
21 749 TASSONI IVAN 02/01/1981 M GA022354 SM PR206 ATLETICA MANARA 00.39.54
22 690 MAZZONI MARCO 20/10/1983 M GA036024 TM PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.40.04
23 65 ADAMI ROBERTO 29/11/1967 M GA017850 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.40.06
24 300 BOZZOLINI CRISTIANO 20/01/1971 M CA017929 MM35 MN389 ATL. VIADANA 00.40.07
25 461 DONETTI FERDINANDO 25/05/1965 M GA025916 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.40.10
26 995 ZAVANELLA VITTORIO 19/08/1955 M BA343350 MM50 SP136 ATL. ARCI FAVARO 00.40.12
27 51 OSSIPRANDI STEFANO 01/09/1969 M GA022865 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.40.20
28 274 DE SENSI MATTEO 28/01/1965 M GA017325 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.40.37
29 155 Baldi Carolina 16/09/1978 F MA027533 TF PR206 ATLETICA MANARA 00.40.41
30 1015 GUASTAMACCHIA GIUSEPPE 17/02/1958 M CA013920 MM50 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 00.41.00
31 520 FUSO DENnIS 04/11/1976 M GA047123 TM PC474 3MORI RUNNING TEAM 00.41.01
32 55 MILANESI MAURIZIO 22/03/1957 M GA025000 MM50 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.41.04
33 947 SCARPA MASSIMILIANO 10/08/1968 M GA036406 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.41.07
34 673 LAZZARELLI MARCO 12/04/1960 M MM45 PR420 KINO MANA 00.41.08
35 1044 costoncelli gabriele 25/01/1991 M MO313 ATL. CORRADINI SASSUOLO 00.41.10
36 623 feudo cristian 03/04/1970 M GG000110 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.41.11
37 514 SACCANI ROBERTO 27/12/1968 M MM40 PRCralB Cral Bormioli 00.41.13
38 217 MORI DAVIDE 04/02/1974 M GA037378 TM PR099 ATL. BARILLA 00.41.16
39 197 FORNARI FABIO 02/09/1975 M GA043554 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.17
40 545 DONATI DORIANO 03/12/1959 M GA045180 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.41.18
41 1064 DI CASTRI MARCELLO 31/05/1974 M QA185406 TM BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00.41.20
42 926 TONGHINI DANIELE 27/03/1965 M GA032899 MM40 PC084 ATL. PIACENZA 00.41.23
43 137 DI GIUSEPPE PIETRO 20/08/1958 M GA041268 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.41.25
44 188 MELLI LUCA 15/04/1976 M GA027480 TM PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.41.25
45 315 MUSTAT LARA 05/02/1977 F GA037286 SF PR068 C.U.S. PARMA 00.41.30
46 505 DEL BONO CLAUDIO 07/04/1966 M GA047968 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.41.32
47 45 TROVENZI GIANCARLO 14/06/1958 M GA009333 MM50 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.41.40
48 290 MIACOLA GUIDO 29/09/1955 M GA012747 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.41.46
49 278 FONTECHIARI GIANLUCA 27/03/1971 M GA033234 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.42.17
50 240 BERTONE FILIPPO 24/07/1964 M GA043284 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.42.19
51 979 campelli massimiliano 25/05/1971 M PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.42.20
52 677 magnani mattia 23/09/1975 M GG000146 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.21
53 61 SOLARI IVANO 01/11/1958 M GA043204 MM50 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.42.28
54 977 barone gabriele 12/06/1977 M gg000176 TM PR068 C.U.S. PARMA 00.42.30
55 156 Avagliano Antonio 08/01/1974 M MA002239 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.42.31
56 172 FIORI CLAUDIO 20/03/1959 M GA033465 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.42.31
57 238 BRUGNONI MASSIMO 15/01/1971 M GA040125 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.42
58 85 Guareschi Costantino 29/01/1958 M GG000041 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.42.44
59 402 TUGNOLI DANIELE 11/11/1959 M GA010561 MM45 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 00.42.45
60 768 GOvi filippo 08/01/1974 M GG000164 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.42.48
61 199 EL MADIOUNI ABDELLAH 01/01/1960 M GA043533 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.50
62 135 MODERNELLI DANIELE 04/12/1957 M GA034995 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.42.51
63 455 BETTATI GIOVANNI 26/10/1967 M GA046143 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.42.53
64 216 BROZZI ALESSANDRO 21/08/1963 M GA023265 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.42.56
65 945 morlini isabella 28/09/1971 F RE187 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 00.43.00
66 130 DALL'ASTA PAOLO 12/03/1958 M GA026772 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.43.25
67 441 CAMMI MORENO 30/05/1966 M GA037381 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.43.34
68 419 MOTTALINI MAURIZIO 26/02/1972 M GA035839 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.43.35
69 53 MORA MAURO 14/04/1965 M GA033401 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.43.39
70 685 canuti marcello 03/06/1987 M GA048538 PM PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.43.40
71 46 GRILLO GIUSEPPE 19/03/1960 M GA011524 MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.43.41
72 69 MICCIANTUONO MICHELE 20/01/1959 M GA019177 MM45 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.43.43
73 49 PAGLIARINI DANTE 13/09/1966 M GA034788 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.43.44
74 463 Braglia Omar 02/12/1949 M MM55 RE111 MARATHON 63 VEZZANO ATL. 00.43.49
75 116 CAMMI FABRIZIO 23/10/1962 M GA037382 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.44.08
76 1018 bolondi andrea 30/01/1974 M xx016 UISP reggio 00.44.13
77 951 ANDIONI FABIO 03/11/1963 M GG000386 MM45 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.44.20
78 769 DOTTORELLO VINCENZO 26/09/1947 M GA019161 MM60 PC450 ANSPI - SPORT SAN NAZZARO 00.44.23
79 333 BELTRAME MARCO 27/07/1964 M GA010984 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.44.23
80 1070 orlandi matteo 19/04/1976 M TM PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 00.44.24
81 675 SOAVI SILVANO 25/11/1960 M GA035783 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.44.27
82 1030 focci vittorio 25/08/1950 M PRUISP1 UISP 00.44.29
83 33 BARIGAZZI MARCO 14/05/1962 M GA041500 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.44.30
84 956 petruzzi giuseppe 25/09/1973 M MN389 ATL. VIADANA 00.44.32
85 905 cavalli emiliano 01/01/1969 M PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.44.39
86 205 ROSI MAURIZIO 29/12/1966 M GA034714 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.44.39
87 1007 ROSA GIACOMO 23/08/1959 M CA023439 MM45 MN345 G.S. CARLO BUTTARELLI 00.44.40
88 211 GUATELLI LUCIANO 09/11/1965 M GA037413 MM40 PR099 ATL. BARILLA 00.44.43
89 810 ALBERINI PAOLO 12/08/1972 M CA155196 MM35 MN389 ATL. VIADANA 00.44.44
90 5 FABBRI ANDREA 12/11/1948 M GA017142 MM60 PR068 C.U.S. PARMA 00.44.49
91 294 VOLPE MICHELE 09/10/1959 M GA044184 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.44.52
92 901 rizzoli francesco 12/12/1972 M MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.04
93 222 SAGLIA GIOVANNI 08/04/1963 M GA025136 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.05
94 843 BETTATI ANGELO 31/12/1970 M GA036617 MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.06
95 950 COVA LUCA 27/12/1971 M GA024570 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.45.14
96 688 cagno elio 05/01/1965 M MM40 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.45.16
97 764 MORDACCI MARCELLO 21/06/1964 M GG000159 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.45.23
98 701 DEL SANTE AMILCARE 15/07/1960 M GA011732 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.30
99 646 reggiani michele 23/09/1952 M GG000161 MM55 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.45.41
100 166 DALL'ASTA DANIELE 16/05/1973 M GA043237 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.45.46
101 624 del soldato riccardo 14/11/1962 M MM45 PRCralB Cral Bormioli 00.45.47
102 930 pizzola andrea 29/08/1973 M MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.45.51
103 668 PESSINA GRAZIANO 14/06/1961 M GA048004 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.45.58
104 70 MIGLIARI JAMES 04/08/1950 M GA010338 MM55 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.46.06
105 73 BAZZANI PATRIZIA 03/01/1961 F GA017851 MF45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.10
106 820 UCCELLINI ENRICO 07/09/1965 M MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.11
107 733
MESSORI ANDREA 28/09/1966 M GG000056 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.12
108 942 Bardini Massimo 11/02/1973 M MM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.17
109 969 ferrari marco 20/08/1964 M PR206 ATLETICA MANARA 00.46.19
110 339 L'ERARIO BENIAMINO 08/06/1962 M GA042990 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.19
111 291 GRIGNAFFINI ENRICO 31/01/1970 M GA032698 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.46.22
112 1067 BICELLI DANIELE 03/04/1966 M CG000274 MM40 MN345 G.S. CARLO BUTTARELLI 00.46.23
113 272 ELLI ROBERTO 25/11/1958 M GA047423 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.24
114 406 LAMA STEFANO 27/10/1964 M GA046349 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.24
115 610 anghineti fabio 01/01/1964 M MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.46.28
116 196 GAUDIELLO ANTONIO 30/01/1963 M GA020679 MM45 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.46.32
117 50 MONTANARI LUCA 24/02/1969 M GA026247 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.46.35
118 938 terzi umberto 01/01/1962 M MM45 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.46.36
119 884 BELLINA STEFANO 17/02/1963 M GA046835 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.39
120 377 FERRARI BRUNO 16/04/1958 M GA045155 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.40
121 609 MANIELLO GRAZIANO 23/07/1962 M GA043857 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.46.43
122 213 tesfu abraham 05/08/1978 M TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.45
123 201 BELLAN FRANCO 01/04/1950 M GA007751 MM55 PR099 ATL. BARILLA 00.46.47
124 275 MALDINI ROBERTO 31/10/1965 M GA009109 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.46.53
125 252 CARLONI ANDREA 20/10/1969 M GA038529 MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.46.53
126 829 baruffa vittorio 20/11/1962 M MM45 pruisp1 UISP 00.46.54
127 481 BERTOLINI MATTEO 26/05/1968 M GA046959 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.46.56
128 571 VALLONE ANTONIO 14/09/1946 M QA006892 MM60 LE303 CLUB CORRERE GALATINA 00.46.59
129 1078 PIERLI FIORENZA 19/10/1980 F sf RE128 REGGIO EVENT'S 00.47.01
130 19 ZANLARI MARCO 22/04/1959 M GA032548 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.47.18
131 316 MARI ENZO 27/11/1954 M GA037362 MM50 PR440 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO 00.47.21
132 23 GOZZI SERGIO 13/09/1946 M GA011163 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.47.23
133 577 PELO' DANIELA 09/08/1966 F GA047376 MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.47.26
134 508 BONAZZI LORENZO 24/10/1972 M GA038609 MM35 PR420 KINO MANA 00.47.31
135 484 GANDINI GIUSEPPE 19/07/1969 M GA038268 MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.47.33
136 326 BELLETTI ANDREA 30/06/1967 M GA011481 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.47.37
137 236 UGOLINI FERRUCCIO 01/10/1957 M GA025504 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.47.37
138 861 piola claudio 20/03/1966 M GG000175 MM40 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.47.39
139 62 FACCINI GIANCARLO 24/08/1962 M GA008325 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.47.41
140 117 LENCIONI PIERO 27/06/1971 M GA032500 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.47.46
141 859 campari giampaolo 17/05/1963 M GG000053 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.47.47
142 949 Magnani Roberto 18/07/1967 M MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.47.58
143 477 MALLIA VINCENZO 25/11/1963 M GA046146 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.48.02
144 924 parenti roberto 25/08/1953 M PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO 00.48.02
145 399 CARDINALI SILVIO 10/10/1967 M GA038647 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.48.05
146 1005 FONTANA MAURIZIO 31/01/1960 M CA023442 MM45 MN345 G.S. CARLO BUTTARELLI 00.48.10
147 1077 nuzzo ivan 09/09/1971 M PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.48.11
148 888 monardi davide 20/05/1972 M MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.48.18
149 621 GATTI MANUELA 13/12/1979 F GG000177 TF PR099 ATL. BARILLA 00.48.24
150 108 UBALDI GIOVANNI 23/03/1955 M GA025623 MM50 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.48.27
151 511 PETROLINI FILIPPO 10/08/1974 M GG000042 TM PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.48.28
152 790 LIDA tanzi LUIGI 25/05/1965 M GG000309 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.29
153 221 BELLAN SAMUELE 06/01/1977 M GA029680 TM PR099 ATL. BARILLA 00.48.31
154 273 ROSSI MAURO 02/03/1964 M GA009564 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.32
155 52 SIDOLI FRANCO 30/01/1949 M GA020764 MM55 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.48.33
156 805 guareschi paolo 12/09/1976 M GG000169 TM PR206 ATLETICA MANARA 00.48.37
157 1047 D'AMICO CLAUDIO 12/11/1949 M CA046653 MM55 MN470 G.P. VIRGILIANO 00.48.47
158 281 SQUARCIA GIUSEPPE 19/09/1968 M GA018295 MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.48.50
159 998 ziveri luca 28/12/1962 M PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.48.57
160 735 Frignani franco 01/01/1944 M GG000055 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.49.00
161 563 ZANNONI DAVIDE 24/09/1963 M GA046269 MM45 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.49.02
162 253 FANFONI ANDREA 22/06/1971 M GA028984 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.49.08
163 1072 ZUCCHERI MARCO 21/01/1956 M GA033516 MM50 BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 00.49.14
164 179 VENTURINI ANTONELLA 23/08/1967 F GA010692 MF40 PR099 ATL. BARILLA 00.49.23
165 1079 bertani giovanni 18/08/1963 M PR206 ATLETICA MANARA 00.49.24
166 574 CICCI GIULIO GABRIELE 26/02/1970 M MM35 pruisp1 UISP 00.49.31
167 371 COSTONCELLI MIRCO 11/05/1964 M GA024437 MM40 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.49.35
168 890 MOGLIA ROBERTO 30/04/1963 M GG000398 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.49.38
169 994 giaroli angelo 01/01/1959 M MM45 xx016 UISP reggio 00.49.43
170 27 LODI RAFFAELLA 21/12/1974 F GA017393 TF PR099 ATL. BARILLA
171 993 LUCA LUIGI 29/06/1954 M GA023031 MM50 MO119 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 00.49.51
172 761 MORI DAVIDE 02/12/1972 M MM35 pruisp1 UISP 00.49.54
173 78 BOGGIA REMO 05/03/1960 M GA022751 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.49.56
174 854 verdichizzi alessandra 24/09/1974 F GG000148 TF PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.49.59
175 317 PELLICCIARI SILVANA 26/03/1950 F GA010596 MF55 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.50.06
176 115 MAESTRINI LUCIANO 19/11/1950 M GA010170 MM55 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.50.11
177 608 FERRANTE MARIO 22/01/1957 M GA022012 MM50 PR206 ATLETICA MANARA 00.50.17
178 527 TOSI ROBERTO 01/12/1968 M GA046006 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.50.20
179 1074 PAVARANI LUCA 02/08/1972 M GA047534 MM35 PR068 C.U.S. PARMA 00.50.21
180 707 delpoggEtto roBErto 08/01/1966 M MM40 PRCralB Cral Bormioli 00.50.27
181 79 MALDINI GIUSEPPE 19/03/1960 M GA009255 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.50.31
182 980 saponaro emanuele 30/06/1965 M PR099 ATL. BARILLA 00.50.37
183 48 CREMONA COLOMBO 13/03/1968 M GA037288 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.50.38
184 389 FRATI ANDREA 24/10/1964 M GA047422 MM40 PR206 ATLETICA MANARA 00.50.41
185 778 tanzi morini davide 20/07/1969 M GG000209 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.50.52
186 1076 BONDI MASSIMILIANO 05/07/1966 M MM40 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.50.53
187 109 BUSSONI STEFANO 15/02/1969 M GA040969 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.51.02
188 167 COPERCINI PAOLO 21/09/1971 M GA040156 MM35 PR099 ATL. BARILLA 00.51.03
189 72 SACCO RENATO ANGELO 11/05/1964 M GA030950 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.51.06
190 891 MOGLIA RICCARDO 30/04/1963 M GG000397 MM45 PR206 ATLETICA MANARA 00.51.06
191 181 BONETTI LUCIANO 31/07/1956 M GA009367 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.51.08
192 314 ZEN ELIO 28/11/1947 M GA010643 MM60 PR396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.51.10
193 515 agro alfonso 07/05/1959 M MM45 PRCralB Cral Bormioli 00.51.11
194 900 formigoni francesca 29/02/1972 F MF35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.51.11
195 434 PISSERA RICCARDO 04/05/1967 M GA038608 MM40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.51.12
196 1069 LODI RIZZINI IVANO 03/04/1963 M GG000076 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.51.14
197 558 PICCININI STEFANO 22/08/1977 M GA046614 TM PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.51.15
198 423 RONCHINI KATIA 13/01/1971 F GA044064 MF35 PR420 KINO MANA 00.51.16
199 357 FIETTA ALESSANDRO 08/07/1967 M GA040236 MM40 pr396 TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. 00.51.16
200 842 agnetti paolo 17/09/1969 M GG000328 MM35 pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.51.16
201 835 MOSCHETTI ALESSANDRO 15/09/1969 M GA039821 MM35 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.51.19
202 679 POLETTI VITTORIO 16/07/1973 M GG000057 MM35 PR206 ATLETICA MANARA 00.51.24
203 535 BURATTI EMILIO 07/08/1979 M GA046613 TM PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.51.32
204 678 ATTOLINI EMILIO 12/06/1966 M GA037108 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.51.35
205 1068 FERRARI IRINA 18/12/1969 F GG000245 MF35 PR068 C.U.S. PARMA 00.51.36
206 720 FOLLI ANDREA 29/08/1966 M GA046440 MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.51.37
207 529 DE ANGELIS PAOLA 15/03/1964 F GA047424 MF40 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.51.40
208 935 D'ALTO DANIELE 11/06/1965 M MM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.51.55
209 282 GIOVANELLI SERGIO 23/05/1956 M GA010521 MM50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.51.55
210 894 candiani stefano 21/10/1971 M PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.52.03
211 90 MORI LUIGI 05/11/1952 M GA042184 MM55 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.52.15
212 845 bevini alessandro 09/08/1970 M GG000326 MM35 pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.52.17
213 322 PIVARI ANDREA 28/11/1954 M GA033387 MM50 PR068 C.U.S. PARMA 00.52.18
214 1017 robuschi maurizio 05/04/1958 M PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.52.32
215 988 cagliEri andrea 23/04/1975 M PR440 CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO 00.52.46
216 510 BERGONZI SIMONE 08/05/1973 M GG000035 MM35 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.52.50
217 1042 MARRA MASSIMO 05/10/1957 M MM50 xx027 asd venti 00.52.57
218 1075 IDDA ANNA MARIA 16/10/1972 F GA046267 MF35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.53.03
219 872 bortOlotti giovanna 04/05/1978 F GG000155 TF PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.53.05
220 987 mangiavacca silvano 20/01/1975 M GG000325 TM pr436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.53.05
221 35 MATTIOLI FABRIZIO 29/01/1969 M GA034145 MM35 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD 00.53.05
222 207 DALL'AGLIO CLAUDIO 13/09/1957 M GA009916 MM50 PR099 ATL. BARILLA 00.53.09
223 301 GENNARI IVAN 04/11/1975 M GA046841 TM PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.53.09
224 982 rinaldi claudio 23/10/1968 M PR068 C.U.S. PARMA 00.53.16
225 750 berni gabriele 21/04/1962 M MM45 PRCralB Cral Bormioli 00.53.18
226 1057 BRAGAZZI ALBERTO 14/10/1967 M MM40 PR068 C.U.S. PARMA 00.53.25
227 427 BOCELLI VITO 15/11/1956 M GG000333 MM50 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.53.27
228 841 davini alessandro 06/11/1976 M PR206 ATLETICA MANARA 00.53.33
229 111 GERBELLA MARCELLO 29/11/1949 M GA008939 MM55 PR099 ATL. BARILLA 00.53.51
230 390 BRAGA SILVANO 30/08/1939 M GA030544 MM65 PR067 G.S. TOCCALMATTO 00.53.53
231 146 SPAGGIARI RINO 15/12/1947 M GA008643 MM60 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.53.59
232 77 GIOFFRE' ANTONINO 28/07/1966 M GA023615 MM40 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.54.02
233 798 TAGLIAVINI FABRIZIO 22/06/1962 M GA007754 MM45 PR099 ATL. BARILLA 00.54.04
234 937 tedesco claudia 15/07/1975 F GG000174 TF PR068 C.U.S. PARMA 00.54.23
235 506 REBECCHI FEDERICA 05/06/1976 F GA001019 SF PR068 C.U.S. PARMA 00.54.25
236 971 lombati giovanni 26/07/1970 M BS156 CASTELLO RUNNING 00.54.28
237 1058 alinovi lorenzo 13/06/1970 M BS156 CASTELLO RUNNING 00.54.30
238 1013 varasi ambrogio 24/11/1965 M PRCralB Cral Bormioli 00.54.32
239 265 ORLANDINI DANIELA 21/10/1957 F GA010520 MF50 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.54.33
240 622 mozzoni marco 14/03/1965 M GG000179 MM40 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.54.35
241 504 MARTINELLI LUCA 13/07/1962 M GA046427 MM45 PR068 C.U.S. PARMA 00.54.38
242 744 CANDIANI CRISTINA 15/01/1965 F GG000149 MF40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00.54.38
243 1053 naummi massimiliano 25/09/1971 M BS156 CASTELLO RUNNING 00.55.00
244 447 COLDANI IVAN 23/09/1960 M GA046228 MM45 PR162 G.P. AVIS CRISTO COLOMBO 00.55.03
245 411 RIZZOLI BRUNO 08/10/1944 M GA046389 MM60 PR063 G.P. MARCIATORI PARMENSI 00.55.09
246 970 turchi corrado 16/05/1966 M MM40 pruisp1 UISP 00.55.12
247 431 PASQUALI CANZIO 05/06/1946 M CA153845 MM60 MN389 ATL. VIADANA 00.55.45
248 803 guareschi andrea 28/02/1970 M MM35 PRuisp1 UISP 00.55.47
249 1031 BIZZI FAUSTO 23/08/1952 M MM55 PR467 POLISPORTIVA TORRILE 00.56.06
