CESENA, 15 GIUGNO 2013
 
  41ª NOTTURNA DI SAN GIOVANNI
 
  CLASSIFICA GENERALE
   
ASS. PETT. POS.
CAT.
ATLETA COGNOME NOME Sesso Anno SOCIETA' Tessera PosSex CAT. TEMPO Distacco Media
1 106 1 BENHAMDANE  RACHID BENHAMDANE RACHID M 1987 ATL. SIDERMEC GATTEO 121170653 1 1° ASS. 00:36:56 00:00:00 03:20
2 91 2 BENINI  LUCA BENINI LUCA M 1983 ROMAGNA RUNNING GD000729 2 2° ASS. 00:37:17 00:00:26 03:23
3 160 3 CECCARELLI  MATTIA CECCARELLI MATTIA M 1988 EDERA FORLI' GA000373 3 3° ASS. 00:37:24 00:01:43 03:30
4 159 1 RAITI  ALESSANDRO RAITI ALESSANDRO M 1983 EDERA FORLI' GA000984 4 A 00:37:30 00:01:56 03:31
5 94 1 ZANINI  MARCO ZANINI MARCO M 1971 RAVENNA RUNNERS CLUB GA031788 5 B 00:37:41 00:02:06 03:32
6 62 2 DEL PRIORE  GIUSEPPE DEL PRIORE GIUSEPPE M 1979 SURFING SHOP GA013922 6 A 00:38:49 00:02:10 03:32
7 230 3 DE PAOLA  DENNIS DE PAOLA DENNIS M 1976 AVIS CASTEL S.PIETRO GA018631 7 A 00:39:08 00:02:15 03:33
8 245 2 VALERI  CLAUDIO VALERI CLAUDIO M 1964 AVIS CASTEL S.PIETRO GA000362 8 B 00:39:19 00:02:21 03:33
9 158 4 VITTORI  FRANCESCO VITTORI FRANCESCO M 1982 GOLDEN CLUB RIMINI 75732 9 A 00:39:33 00:02:28 03:34
10 241 3 PERAZZINI  FABIO PERAZZINI FABIO M 1971 AVIS CASTEL S.PIETRO JA021712 1 B 00:39:45 00:02:37 03:35
11 219 5 PIANINI  DENIS PIANINI DENIS M 1974 GP VILLA VERUCCHIO KA000732 10 A 00:39:50 00:02:41 03:35
12 485 1 GORINI  GIUSEPPE GORINI GIUSEPPE M 1962 ATL. 85 FAENZA GA043040 11 C 00:39:58 00:02:48 03:36
13 246 6 COSTANTINI  ROSSANO COSTANTINI ROSSANO M 1980 AVIS CASTEL S.PIETRO GA018776 12 A 00:40:08 00:02:50 03:36
14 446 4 GUADAGNINO  ANTONINO GUADAGNINO ANTONINO M 1968 VIRTUS CESENA GA022322 13 B 00:40:28 00:02:53 03:36
15 300 5 GIORGETTI  ROBERTO GIORGETTI ROBERTO M 1968 GPA SAN MARINO GA002002 14 B 00:40:32 00:03:07 03:38
16 240 2 MORONI  UGO MORONI UGO M 1958 AVIS CASTEL S.PIETRO 99133 15 C 00:40:52 00:03:12 03:38
17 31 7 RAVAGLIA  ALEX RAVAGLIA ALEX M 1983 ENDAS CESENA 11701733 16 A 00:41:02 00:03:17 03:39
18 525 8 DONATINI  ALAIN DONATINI ALAIN M 1982 100 KM. DEL PASSATORE GA032602 2 A 00:41:18 00:03:24 03:39
19 361 6 ROMAGNOLI  ANDREA ROMAGNOLI ANDREA M 1968 GABBI BOLOGNA GH001445 17 B 00:41:21 00:03:38 03:40
20 210 3 MAGNANI  LORENZO MAGNANI LORENZO M 1959 POD. SAMMAURESE GA004127 18 C 00:41:27 00:03:42 03:41
21 135 9 PIGNOTTI  STEFANO PIGNOTTI STEFANO M 1984 ENDAS CESENA 120508383 19 A 00:41:29 00:03:49 03:41
22 450 0 FACCIANI  MARTINA FACCIANI MARTINA F 1985 ATL. CORRADINI GA009329 20 E 00:41:36 00:03:50 03:42
23 130 7 FOSCA  LORENZO FOSCA LORENZO M 1964 GABBI BOLOGNA GA045348 21 B 00:41:56 00:03:52 03:42
24 209 8 MAGALOTTI  MASSIMILIANO MAGALOTTI MASSIMILIANO M 1973 LIBERO GG002136 22 B 00:42:00 00:03:56 03:42
25 452 0 RIGHETTI  MARIA RIGHETTI MARIA F 1986 ATL. LECCO COLOMBO GA021701 23 E 00:42:01 00:04:01 03:43
26 472 9 BECCARI  NICOLA BECCARI NICOLA M 1969 GROTTINI TEAM RECANATI GA007228 24 B 00:42:02 00:04:02 03:43
27 473 10 MAGAGNOLI  ALEX MAGAGNOLI ALEX M 1980 GROTTINI TEAM RECANATI GD000519 25 A 00:42:03 00:04:07 03:43
28 211 4 EVANGELISTI  MARCO EVANGELISTI MARCO M 1960 POD. SAMMAURESE GA000885 26 C 00:42:09 00:04:08 03:43
29 156 10 RENZETTI  STEFANO RENZETTI STEFANO M 1966 PALESTRA  G POINT HA016392 27 B 00:42:14 00:04:11 03:43
30 182 11 BISACCHI  MAURIZIO BISACCHI MAURIZIO M 1971 ATL. SIDERMEC GATTEO GD000498 3 B 00:42:16 00:04:17 03:44
31 355 11 ROSSI  GIANLUCA ROSSI GIANLUCA M 1977 EASY RUNNER M.SARACENO GA002006 28 A 00:42:17 00:04:23 03:45
32 451 0 FACCIANI  VALENTINA FACCIANI VALENTINA F 1985 ATL. CORRADINI 11701737 29 E 00:42:17 00:04:29 03:45
33 206 12 MACRELLI  EMANUEL MACRELLI EMANUEL M 1972 AMICI DELLA FATICA GA037142 30 B 00:42:18 00:04:36 03:46
34 90 12 DETTI  SIMONE DETTI SIMONE M 1979 VIRTUS CESENA GA029554 31 A 00:42:18 00:04:36 03:46
35 97 13 NINI  DAVIDE NINI DAVIDE M 1969 EASY RUNNER M.SARACENO GD000778 32 B 00:42:22 00:04:37 03:46
36 197 5 VINCENZI  VALERIO VINCENZI VALERIO M 1961 ATL. SIDERMEC GATTEO GA032603 4 C 00:42:22 00:04:39 03:46
37 133 13 SALVI  MATTEO SALVI MATTEO M 1976 VIRTUS CESENA GA029177 33 A 00:42:35 00:04:42 03:46
38 96 6 LODOVICI  MASSIMO LODOVICI MASSIMO M 1963 EASY RUNNER M.SARACENO HE000145 34 C 00:42:37 00:04:45 03:47
39 213 14 LUCARELLI  GIANLUCA LUCARELLI GIANLUCA M 1966 POD. SAMMAURESE AT-11707200 35 B 00:42:40 00:04:48 03:47
40 225 15 BIONDINI  MAURIZIO BIONDINI MAURIZIO M 1967 AVIS CASTEL S.PIETRO GA000224 36 B 00:42:43 00:04:52 03:47
41 346 16 TRAMACERE  MASSIMO TRAMACERE MASSIMO M 1972 AZZURRA FORLIMPOPOLI GA010683 37 B 00:42:44 00:04:53 03:47
42 231 14 FOIS  GIUSEPPE FOIS GIUSEPPE M 1974 AVIS CASTEL S.PIETRO 120476021 38 A 00:42:45 00:04:55 03:47
43 242 15 PUCCI  MICHELE PUCCI MICHELE M 1974 AVIS CASTEL S.PIETRO GA000045 39 A 00:42:55 00:04:58 03:48
44 367 17 CALDERONI  ROBERTO CALDERONI ROBERTO M 1965 MAMELI RAVENNA HD000947 40 B 00:43:01 00:05:07 03:49
45 140 16 NOVELLI  DARIO NOVELLI DARIO M 1976 VIRTUS CESENA 35490 41 A 00:43:05 00:05:11 03:49
46 144 18 RONCI  FABIO RONCI FABIO M 1966 ATL. RIMINI NORD 120547301 42 B 00:43:09 00:05:13 03:49
47 155 17 POLLINI  ANDREA POLLINI ANDREA M 1989 OLIMPUS S.MARINO HA001000 5 A 00:43:11 00:05:16 03:49
48 139 7 PALMERI  MAURIZIO PALMERI MAURIZIO M 1955 ATL. CASTENASO JB000443 43 C 00:43:15 00:05:21 03:50
49 194 19 MAGNANI  MARCO MAGNANI MARCO M 1968 ATL. SIDERMEC GATTEO GA007092 44 B 00:43:27 00:05:25 03:50
50 71 8 FERRARO  PIETRO FERRARO PIETRO M 1963 POD. VOLTANA 75721 45 C 00:43:30 00:05:25 03:50
51 487 9 MAZZOTTI  GUIDO MAZZOTTI GUIDO M 1962 ROMAGNA RUNNING GD000102 46 C 00:43:31 00:05:26 03:50
52 145 10 RUSTICALI  ANDREA RUSTICALI ANDREA M 1960 LAMONE RUSSI GB002720 47 C 00:43:34 00:05:27 03:50
53 143 1 GRUPPIONI  ALBERTO GRUPPIONI ALBERTO M 1953 PONTELUNGO BOLOGNA 35483 48 D 00:43:34 00:05:29 03:51
54 87 18 LUCCHI  DANIELE LUCCHI DANIELE M 1974 VIRTUS CESENA AG025394 49 A 00:43:35 00:05:31 03:51
55 142 19 ZAVATTA  EMANUELE ZAVATTA EMANUELE M 1978 LIBERO GA034375 50 A 00:43:36 00:05:32 03:51
56 374 20 SAVOIA  FABIO SAVOIA FABIO M 1971 POL. SAN PIETRO 75730 51 B 00:43:37 00:05:32 03:51
57 243 20 RAVAIOLI  STEFANO RAVAIOLI STEFANO M 1975 AVIS CASTEL S.PIETRO GD000174 52 A 00:43:43 00:05:33 03:51
58 351 21 MAIANI  MANUEL MAIANI MANUEL M 1972 OLIMPUS S.MARINO GA034065 53 B 00:43:44 00:05:33 03:51
59 207 11 LUNINI  ADRIANO LUNINI ADRIANO M 1962 QT8-RUN MILANO GA001278 54 C 00:43:47 00:05:36 03:51
60 49 1 BORGHINI  GIGLIOLA BORGHINI GIGLIOLA F 1969 SURFING SHOP 120508387 55 E 00:43:48 00:05:38 03:51
61 138 22 SAVINI  MICHELE SAVINI MICHELE M 1972 SURFING SHOP GB002297 56 B 00:43:48 00:05:39 03:52
62 35 23 PIRINI  FRANCESCO PIRINI FRANCESCO M 1973 VIRTUS CESENA GA014725 57 B 00:43:49 00:05:41 03:52
63 148 21 CAPPELLI  DAVIDE CAPPELLI DAVIDE M 1980 EASY RUNNER M.SARACENO GA007181 58 A 00:43:51 00:05:46 03:52
64 222 12 BACCHILEGA  ORLANDO BACCHILEGA ORLANDO M 1960 AVIS CASTEL S.PIETRO GH000519 59 C 00:43:56 00:05:47 03:52
65 109 2 VIROLI  ARALDO VIROLI ARALDO M 1948 POD. CESENATE   60 D 00:43:59 00:05:52 03:53
66 343 22 BOLOGNA  GIOVANNI BOLOGNA GIOVANNI M 1977 LIBERO 120867756 61 A 00:44:11 00:05:55 03:53
67 462 23 PEDRELLI  ANDREA PEDRELLI ANDREA M 1974 ATL. SIDERMEC GATTEO GD000023 62 A 00:44:11 00:06:02 03:54
68 530 24 MAZZACCHI  FRANCESCO MAZZACCHI FRANCESCO M 1985 EDERA FORLI'   63 A 00:44:21 00:06:05 03:54
69 336 24 BAGNARA  GIULIO BAGNARA GIULIO M 1966 DRAGO RAVENNA GA024872 64 B 00:44:24 00:06:15 03:55
70 122 25 PALMAS  ROBERTO PALMAS ROBERTO M 1964 ENDAS CESENA HA006676 65 B 00:44:26 00:06:17 03:55
71 212 26 MAZZINI  MATTEO MAZZINI MATTEO M 1972 POD. SAMMAURESE 120508384 66 B 00:44:27 00:06:19 03:55
72 500 25 SCOTTI  LUCA SCOTTI LUCA M 1982 CORRI FORREST HA008701 67 A 00:44:32 00:06:20 03:55
73 123 27 ASTORINO  GERARDO ASTORINO GERARDO M 1965 CORRI CON NOI BOLOGNA GA000112 68 B 00:44:37 00:06:20 03:55
74 365 28 SIBONI  MAURO SIBONI MAURO M 1972 MAMELI RAVENNA GA016244 69 B 00:44:41 00:06:22 03:55
75 360 13 GIORGI  RENATO GIORGI RENATO M 1959 ATL. SIDERMEC GATTEO GA030011 70 C 00:44:41 00:06:22 03:56
76 385 29 POLI  MARCO POLI MARCO M 1966 LOLLI BOLOGNA AT-11702779 71 B 00:44:43 00:06:24 03:56
77 116 26 TASSINARI  MIRKO TASSINARI MIRKO M 1974 OLIMPIA NUOVA RUNNING 35492 72 A 00:44:45 00:06:31 03:56
78 321 27 MARCONI  MATTEO MARCONI MATTEO M 1981 SEVEN SAVIGNANO GH001599 73 A 00:44:48 00:06:37 03:57
79 52 14 MANFREDINI  DANILO MANFREDINI DANILO M 1960 ENDAS CARICENTO GH001151 74 C 00:44:49 00:06:39 03:57
80 166 28 FUSCHINI  LORENZO FUSCHINI LORENZO M 1987 ATL. RIMINI NORD GA031489 75 A 00:44:53 00:06:43 03:58
81 65 29 CASTROGIOVANNI  ANDREA CASTROGIOVANNI ANDREA M 1984 AMICI DELLA FATICA GA030678 76 A 00:44:56 00:06:44 03:58
82 226 30 BORTOLOTTI  LORENZO BORTOLOTTI LORENZO M 1971 AVIS CASTEL S.PIETRO GD000823 77 B 00:45:04 00:06:47 03:58
83 459 31 MARTINI  ROBERTO MARTINI ROBERTO M 1966 LUGHESINA EF000022 78 B 00:45:08 00:06:49 03:58
84 464 32 TOCCACELI  MASSIMILIANO TOCCACELI MASSIMILIANO M 1968 GPA SAN MARINO GA003280 79 B 00:45:10 00:06:52 03:58
85 43 15 LIVERANI  LUCA LIVERANI LUCA M 1963 MAMELI RAVENNA HD001196 80 C 00:45:12 00:07:01 03:59
86 108 33 MONTALTI  MARCO MONTALTI MARCO M 1965 POD. CESENATE GH000157 81 B 00:45:15 00:07:07 04:00
87 37 16 MURATORI  FRANCESCO MURATORI FRANCESCO M 1961 GABBI BOLOGNA 120089360 82 C 00:45:17 00:07:07 04:00
88 228 2 CHUBAK  NADIYA CHUBAK NADIYA F 1976 AVIS CASTEL S.PIETRO GD000410 83 E 00:45:18 00:07:08 04:00
89 359 34 VANNONI  STEFANO VANNONI STEFANO M 1968 ATL. SIDERMEC GATTEO GA029909 84 B 00:45:23 00:07:10 04:00
90 180 30 CAMPANER  ANTONIO JACOPO CAMPANER ANTONIO JACOPO M 1991 AVIS FORLÍ GA048394 85 A 00:45:25 00:07:11 04:00
91 92 31 CAPPELLI  ROBERTO CAPPELLI ROBERTO M 1975 VIRTUS CESENA   86 A 00:45:25 00:07:13 04:00
92 250 35 MONTANARI  ANDREA MONTANARI ANDREA M 1973 EASY RUNNER M.SARACENO 75728 87 B 00:45:31 00:07:17 04:01
93 534 32 SALIBA  RYAN SALIBA RYAN M 1992 LIBERO 120789852 88 A 00:45:33 00:07:17 04:01
94 489 36 SPADA  LORENZO SPADA LORENZO M 1965 ROMAGNA RUNNING GA000225 89 B 00:45:33 00:07:19 04:01
95 198 37 ZORTEA  ROBERTO ZORTEA ROBERTO M 1973 ATL. SIDERMEC GATTEO GA033845 90 B 00:45:36 00:07:21 04:01
96 375 38 PICCININI  FABIO PICCININI FABIO M 1972 DRAGO RAVENNA 35495 91 B 00:45:36 00:07:22 04:01
97 290 17 PARROTTA  GIUSEPPE PARROTTA GIUSEPPE M 1962 GPA SAN MARINO GB002325 92 C 00:45:37 00:07:23 04:01
98 236 3 LAGHI  SILVIA LAGHI SILVIA F 1979 AVIS CASTEL S.PIETRO GA040386 93 E 00:45:38 00:07:29 04:02
99 38 39 TASSINARI  AUGUSTO TASSINARI AUGUSTO M 1971 VIRTUS CESENA   94 B 00:45:40 00:07:31 04:02
100 167 33 GIUNCHI  DAVIDE GIUNCHI DAVIDE M 1980 AVIS FORLÍ   95 A 00:45:42 00:07:32 04:02
101 33 34 RAVAGLIA  ALESSANDRO RAVAGLIA ALESSANDRO M 1985 POD. CESENATE AT-11701205 96 A 00:45:43 00:07:35 04:02
102 264 40 CELLI  MARCO CELLI MARCO M 1970 AVIS SAN SEPOLCRO   97 B 00:45:45 00:07:41 04:03
103 358 18 POLLINI  MAURIZIO POLLINI MAURIZIO M 1963 ATL. SIDERMEC GATTEO GB001914 98 C 00:45:48 00:07:44 04:03
104 332 35 BURIOLI  FILIPPO BURIOLI FILIPPO M 1975 SEVEN SAVIGNANO GA046406 99 A 00:45:52 00:07:49 04:04
105 499 41 PARMIANI  EDMONDO PARMIANI EDMONDO M 1966 RUNNING COMACCHIO GL000247 100 B 00:45:53 00:07:55 04:04
106 306 42 LUCCHI  ANDREA LUCCHI ANDREA M 1970 EASY RUNNER M.SARACENO GD000683 101 B 00:45:57 00:07:55 04:04
107 183 43 BELLETTI  ANDREA BELLETTI ANDREA M 1971 ATL. SIDERMEC GATTEO 99143 102 B 00:45:59 00:07:56 04:04
108 404 19 CORRADINI  FABIO CORRADINI FABIO M 1961 ROAD RUNNERS CLUB MILANO   103 C 00:46:03 00:07:57 04:04
109 405 44 ANTONIOLI  ANDREA ANTONIOLI ANDREA M 1971 A.S.D. RUNNING EVOLUTION GA047624 104 B 00:46:08 00:07:59 04:04
110 468 20 CRESCENTINI  GIUSEPPE CRESCENTINI GIUSEPPE M 1954 ATL. 75 CATTOLICA   105 C 00:46:09 00:08:01 04:05
111 443 45 FIORUCCI  ENRICO FIORUCCI ENRICO M 1970 TIFERNO RUNNERS GD000878 106 B 00:46:09 00:08:02 04:05
112 518 4 SILVESTRONI  CECILIA SILVESTRONI CECILIA F 1995 EDERA FORLI' GD000099 107 E 00:46:16 00:08:03 04:05
113 364 21 ONOREVOLI  MAURO ONOREVOLI MAURO M 1961 MAMELI RAVENNA GA011228 108 C 00:46:17 00:08:03 04:05
114 454 5 PIANI  CARMEN PIANI CARMEN F 1962 ATL. LECCO COLOMBO AT-11701214 109 E 00:46:21 00:08:05 04:05
115 113 36 MAZZA  NERIO MAZZA NERIO M 1981 OLIMPIA NUOVA RUNNING 35464 110 A 00:46:22 00:08:10 04:05
116 274 46 CANDOLI  JOHNNI CANDOLI JOHNNI M 1970 GPA SAN MARINO GA035816 111 B 00:46:25 00:08:11 04:06
117 421 47 VISUALI  DAVIDE VISUALI DAVIDE M 1968 CAVEJA RAVENNA GB000668 112 B 00:46:28 00:08:11 04:06
118 440 48 DI MAGGIO  PAOLO DI MAGGIO PAOLO M 1972 LIBERO GD000348 113 B 00:46:31 00:08:13 04:06
119 119 22 SARTONI  FABRIZIO SARTONI FABRIZIO M 1961 LUGHESINA 75719 114 C 00:46:31 00:08:14 04:06
120 251 49 AMADORI  MATTEO AMADORI MATTEO M 1973 EASY RUNNER M.SARACENO GA038881 115 B 00:46:31 00:08:15 04:06
121 419 23 GARDELLI  PARIDE GARDELLI PARIDE M 1956 CAVEJA RAVENNA AT-11701206 116 C 00:46:32 00:08:17 04:06
122 401 50 ARIENTI  MAURIZIO ARIENTI MAURIZIO M 1969 AMICI DELLA FATICA GA031388 117 B 00:46:34 00:08:18 04:06
123 121 51 MISEROCCHI  RAFFAELE MISEROCCHI RAFFAELE M 1969 AMICI DELLA FATICA 120648897 118 B 00:46:34 00:08:19 04:06
124 483 37 FACCIANI  RUBEN FACCIANI RUBEN M 1985 AVIS SAN SEPOLCRO LA036748 119 A 00:46:35 00:08:20 04:06
125 524 3 MARINELLI  RINO MARINELLI RINO M 1948 ATLETICA MARCHE NORD   120 D 00:46:35 00:08:21 04:07
126 505 38 GENNARI  FRANCESCO GENNARI FRANCESCO M 1974 AVIS CASTELBOLOGNESE GH000662 121 A 00:46:39 00:08:23 04:07
127 174 52 CAMPANA  GUGLIELMO CAMPANA GUGLIELMO M 1970 AVIS FORLÍ GA022166 122 B 00:46:40 00:08:26 04:07
128 357 6 GRAZI  LIVIA GRAZI LIVIA F 1968 ATL. LIB. RIMINI CF016774 123 E 00:46:41 00:08:29 04:07
129 407 4 MASIERO  ORAZIO MASIERO ORAZIO M 1952 VOLTAN MESTRE GA006087 124 D 00:46:47 00:08:31 04:07
130 517 53 STEFANELLI  LUCA STEFANELLI LUCA M 1971 SAN RAFAEL C.F. 125 B 00:46:53 00:08:33 04:08
131 384 24 GIOVETTI  ENZO GIOVETTI ENZO M 1956 LOLLI BOLOGNA GH001275 126 C 00:46:58 00:08:35 04:08
132 316 25 DELLA BARTOLA  MASSIMO DELLA BARTOLA MASSIMO M 1963 SEVEN SAVIGNANO GA036291 127 C 00:47:00 00:08:39 04:08
133 273 7 BORGHINI  FAUSTA BORGHINI FAUSTA F 1974 GPA SAN MARINO GA009094 128 E 00:47:02 00:08:39 04:08
134 508 54 DI FABIO  FABIO DI FABIO FABIO M 1964 OLIMPIA AMATORI RIMINI GA036405 6 B 00:47:03 00:08:41 04:08
135 172 55 CHIERICI  STEFANO CHIERICI STEFANO M 1973 AVIS FORLÍ 1200091854 129 B 00:47:05 00:08:41 04:08
136 105 26 LOPICCOLO  ANTONINO LOPICCOLO ANTONINO M 1958 POD. VOLTANA GG002658 130 C 00:47:08 00:08:46 04:09
137 501 56 GIOVANNETTI  DANIELE GIOVANNETTI DANIELE M 1966 CORRI FORREST GB001140 131 B 00:47:10 00:08:48 04:09
138 326 27 PRACUCCI  MAURIZIO PRACUCCI MAURIZIO M 1963 SEVEN SAVIGNANO GC000626 132 C 00:47:15 00:08:48 04:09
139 244 28 SGUBBI  SANZIO SGUBBI SANZIO M 1962 AVIS CASTEL S.PIETRO GH001677 133 C 00:47:22 00:08:48 04:09
140 492 8 LUCCHI  SILVIA LUCCHI SILVIA F 1972 GABBI BOLOGNA GA039530 7 E 00:47:26 00:08:51 04:09
141 380 29 APRUZZESE  ANTONIO APRUZZESE ANTONIO M 1961 LOLLI BOLOGNA AT-11701833 134 C 00:47:30 00:08:52 04:09
142 214 57 MAZZINI  CHRISTIAN MAZZINI CHRISTIAN M 1973 POD. SAMMAURESE GA000172 135 B 00:47:31 00:08:53 04:09
143 169 39 TEODORANI  MATTEO TEODORANI MATTEO M 1976 AVIS FORLÍ 120789378 136 A 00:47:32 00:08:55 04:10
144 260 58 CHIMENTI  FRANCESCO CHIMENTI FRANCESCO M 1971 AVIS SAN SEPOLCRO GA047156 137 B 00:47:34 00:08:58 04:10
145 417 30 VECCHI  ANDREA VECCHI ANDREA M 1962 ACQUADELA HE000028 138 C 00:47:35 00:09:00 04:10
146 488 40 MATTARELLI  MATTEO MATTARELLI MATTEO M 1984 AVIS FORLÍ GB000004 139 A 00:47:36 00:09:04 04:10
147 199 41 TASSINARI  FRANCESCO TASSINARI FRANCESCO M 1984 ATL. SIDERMEC GATTEO 120842277 140 A 00:47:37 00:09:06 04:11
148 184 31 BELEFFI  ALESSANDRO BELEFFI ALESSANDRO M 1960 ATL. SIDERMEC GATTEO GL001313 141 C 00:47:43 00:09:07 04:11
149 386 32 BALBONI  PAOLO BALBONI PAOLO M 1962 LOLLI BOLOGNA GA046342 142 C 00:47:44 00:09:10 04:11
150 388 59 TURRICCHIA  LUCA TURRICCHIA LUCA M 1967 LOLLI BOLOGNA GA000342 143 B 00:47:45 00:09:11 04:11
151 64 42 NUTI  STEFANO NUTI STEFANO M 1974 LIBERO GA024417 144 A 00:47:51 00:09:12 04:11
152 81 33 BABINI  MAURO BABINI MAURO M 1963 LAMONE RUSSI GA007081 145 C 00:47:54 00:09:12 04:11
153 39 34 GRILLI  CLAUDIO GRILLI CLAUDIO M 1963 SAN PANCRAZIO GA047927 146 C 00:47:56 00:09:14 04:11
154 237 60 MARCHETTI  CLAUDIO MARCHETTI CLAUDIO M 1966 AVIS CASTEL S.PIETRO GA010215 147 B 00:47:59 00:09:16 04:12
155 415 61 SENNI  PIERPAOLO SENNI PIERPAOLO M 1969 VIRTUS CESENA 120663357 148 B 00:48:03 00:09:17 04:12
156 86 62 LOLLI  LORENZO LOLLI LORENZO M 1973 AVIS FORLÍ GA041500 149 B 00:48:04 00:09:18 04:12
157 353 43 FABBRI  OMAR FABBRI OMAR M 1976 EASY RUNNER M.SARACENO C.F. 150 A 00:48:04 00:09:19 04:12
158 224 35 BIANCONCINI  MARCO BIANCONCINI MARCO M 1962 AVIS CASTEL S.PIETRO GL001282 151 C 00:48:05 00:09:19 04:12
159 82 63 PAGANELLI  ANDREA PAGANELLI ANDREA M 1967 LAMONE RUSSI GH000163 152 B 00:48:06 00:09:24 04:12
160 57 9 LANDI  ARIANNA LANDI ARIANNA F 1982 GOLDEN CLUB RIMINI GD000129 153 E 00:48:08 00:09:25 04:12
161 319 10 GRAFFIEDI  SAMANTHA GRAFFIEDI SAMANTHA F 1976 SEVEN SAVIGNANO GA029996 154 E 00:48:11 00:09:25 04:12
162 173 64 CASAMENTI  ROMANO CASAMENTI ROMANO M 1964 AVIS FORLÍ GA036365 8 B 00:48:13 00:09:25 04:12
163 308 36 AMADORI  MARCO AMADORI MARCO M 1963 SEVEN SAVIGNANO GA033736 155 C 00:48:14 00:09:27 04:13
164 99 37 LOMBARDI  MAURIZIO LOMBARDI MAURIZIO M 1956 ATL. CESENATICO GB002668 156 C 00:48:16 00:09:29 04:13
165 506 38 MULAZZANI  MASSIMO MULAZZANI MASSIMO M 1959 GOLDEN CLUB RIMINI GA019526 157 C 00:48:16 00:09:34 04:13
166 325 44 POLVERELLI  FRANCESCO POLVERELLI FRANCESCO M 1976 SEVEN SAVIGNANO GA040790 158 A 00:48:18 00:09:37 04:13
167 340 45 ISTERI  BLEDAR ISTERI BLEDAR M 1978 DRAGO RAVENNA GD000676 159 A 00:48:21 00:09:37 04:14
168 368 11 ORSELLI  MONICA ORSELLI MONICA F 1968 MAMELI RAVENNA GA000036 160 E 00:48:23 00:09:38 04:14
169 192 39 GRAZIANI  TERZO GRAZIANI TERZO M 1958 ATL. SIDERMEC GATTEO   161 C 00:48:24 00:09:40 04:14
170 342 65 SEDDA  ETTORE SEDDA ETTORE M 1969 GPA BRISIGHELLA   162 B 00:48:25 00:09:42 04:14
171 66 40 GOZZI  GIORGIO GOZZI GIORGIO M 1958 POD. SAMMAURESE GB001931 163 C 00:48:27 00:09:50 04:15
172 239 5 MINGHINI  GRAZIANO MINGHINI GRAZIANO M 1952 AVIS CASTEL S.PIETRO   164 D 00:48:37 00:09:50 04:15
173 265 41 DEL SIENA  MAURICE DEL SIENA MAURICE M 1962 AVIS SAN SEPOLCRO 121234663 165 C 00:48:40 00:09:52 04:15
174 195 42 PLACUCCI  PASQUALE PLACUCCI PASQUALE M 1957 ATL. SIDERMEC GATTEO GA024599 166 C 00:48:41 00:09:54 04:15
175 393 46 CAVAZZONI  ENRICO CAVAZZONI ENRICO M 1980 LOLLI BOLOGNA GA009113 167 A 00:48:42 00:09:55 04:15
176 176 6 NUNZIATINI  ORAZIO NUNZIATINI ORAZIO M 1953 AVIS FORLÍ 120508389 168 D 00:48:45 00:09:58 04:15
177 276 47 CASADEI  GIACOMO CASADEI GIACOMO M 1977 GPA SAN MARINO GD000215 169 A 00:48:47 00:10:00 04:16
178 491 66 CASALBONI  ANDREA CASALBONI ANDREA M 1965 ATL. SIDERMEC GATTEO 75723 170 B 00:48:49 00:10:02 04:16
179 146 67 MARINI  VALENTINO MARINI VALENTINO M 1967 OLIMPIA NUOVA RUNNING U005122 171 B 00:48:49 00:10:03 04:16
180 538 68 MINOTTI  CLAUDIO MINOTTI CLAUDIO M 1969 SECONDO CASADEI GD000148 172 B 00:48:55 00:10:03 04:16
181 396 69 MEDRI  SIMONE MEDRI SIMONE M 1973 LOLLI BOLOGNA 123454 9 B 00:48:55 00:10:04 04:16
182 171 43 TAMBURRO  DANIELE TAMBURRO DANIELE M 1960 AVIS FORLÍ GA038034 173 C 00:48:57 00:10:06 04:16
183 455 44 BOSCHETTI  MAURIZIO BOSCHETTI MAURIZIO M 1963 ATL CESENATICO GD000875 174 C 00:49:03 00:10:06 04:16
184 69 45 CELLINI  DAVIDE CELLINI DAVIDE M 1957 LUGHESINA GL000842 175 C 00:49:08 00:10:09 04:16
185 153 48 CALBUCCI  FEDERICO CALBUCCI FEDERICO M 1978 PADULLI GA031889 176 A 00:49:10 00:10:11 04:17
186 519 70 CAROLA  GIAN LUCA CAROLA GIAN LUCA M 1969 ATLETICA SAN GAVINO GD000557 177 B 00:49:16 00:10:12 04:17
187 141 49 BATANI  MATTEO BATANI MATTEO M 1980 TRAIL ROMAGNA GD000515 178 A 00:49:17 00:10:13 04:17
188 439 71 DEL MONTE  MARCO DEL MONTE MARCO M 1965 ATL. MELITO BOLOGNA 120065969 179 B 00:49:17 00:10:13 04:17
