CESENA   13  GIUGNO   2009
37ª  NOTTURNA  DI  S.GIOVANNI
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 74 0 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING 1° ASS. 36.05
2 53 0 MONTEVECCHI MANOLO ATL. SIDERMEC GATTEO 2° ASS. 36.15
3 31 0 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO 3° ASS. 36.26
4 89 1 VITTORI FRANCESCO  GOLDEN CLUB RIMINI A 36.59
5 350 1 GAMBETTA SILVIO BOGGERI ARQUATA B 37.05
6 47 2 CORBARA ROBERTO ROMAGNA RUNNING A 37.24
7 18 3 SEVERI ALAN AVIS CASTEL S.PIETRO A 37.42
8 238 2 VALERI CLAUDIO AVIS CASTEL S.PIETRO B 37.50
9 260 3 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO B 38.02  
10 486 1 MORONI UGO ATL. SIDERMEC GATTEO C 38.11
11 17 4 MONTERUCCIOLI FLAVIO AVIS CASTEL S.PIETRO A 38.21
12 97 5 SANTINI STEFANO GROTTINI TEAM RECANATI A 38.27
13 40 6 SACCHETTI MATTEO SURFING SHOP A 38.34
14 323 4 GORINI GIUSEPPE ATL. 85 FAENZA B 38.40
15 291 5 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI B 38.54
16 471 2 ALTINI ROSSANO MAMELI RAVENNA C 38.56
17 278 6 MAZZOTTI GUIDO ROMAGNA RUNNING B 39.00
18 263 7 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 39.23
19 296 8 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA B 39.29
20 284 9 SARNO ANIELLO CORRI FERRARA B 39.39
21 15 7 CARUSO ALESSANDRO AVIS CASTEL S.PIETRO A 39.45
22 70 8 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 39.50
23 95 9 ERCOLI MARCO ATHLETIC RIMINI  A 39.55
24 25 10 GIAVARINI ANDREA ALPI APUANE A 39.57
25 123 11 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP A 40.00
26 298 10 RENZETTI STEFANO ASD PALESTRA GI.POINT B 40.02
27 35 12 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S.MARINO A 40.16
28 79 13 BISOGNANI FRANCESCO  OLIMPIA AMATORI A 40.20
29 58 14 SABATTANI ANDREA MAMELI RAVENNA A 40.21
30 106 15 PRESTI GIUSEPPE CERAMICHE IMOLA A 40.25
31 252 11 TONI MICHELE GABBI BOLOGNA B 40.26
32 211 16 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO A 40.30
33 24 17 PELUSO PIETRO ATL. SACMI IMOLA A 40.36
34 461 3 MAGNANI LORENZO SAN MAURESE C 40.38
35 243 12 TESTA NELLO AUSL BOLOGNA B 40.45
36 216 13 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 40.52
37 34 18 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO A 40.54
38 286 14 EVANGELISTI MARCO SAN MAURESE B 41.00
39 246 15 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO B 41.01
40 247 16 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO B 41.03
41 228 17 GUADAGNINO ANTONINO POL. OSSERVANZA B 41.07
42 43 19 CASTAGNOLI FRANCESCO ROMAGNA RUNNING A 41.08
43 261 18 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA B 41.09
44 317 19 ARMUZZI MATTIA POL. CAVA FORLI' B 41.13
45 271 20 FRANCHINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 41.16
46 86 20 TORNATI FRANCESCO CAFFE' FOSCHI (PS) A 41.22
47 94 21 ERCOLI FABIO ATHLETIC RIMINI  A 41.28
48 359 21 BARSA' GIUSEPPE CASTENASO B 41.29
49 331 22 GUERRA MARIO POL. MONTECCHIO B 41.35
50 128 22 BIONDI ANDREA AVIS FORLÍ A 41.39
51 36 23 CHIEFA DANIELE ATL. CALDERARA A 41.43
52 241 23 ASTORINO GERARDO AUSL BOLOGNA B 41.44
53 294 24 DOMINICI GIANLUCA MAMELI RAVENNA B 41.44
54 240 25 FULGARO CIRO AUSL BOLOGNA B 41.46
55 313 26 DI GIORGIO ANDREA SURFING SHOP B 41.48
56 466 4 ZOFFOLI RENZO EASY RUNNER M.SARACENO C 41.53
57 3 24 ZANETTI FRANCESCO ATL. BLIZZARD A 42.06
58 272 27 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 42.06
59 487 5 COMETTI GIANFRANCO FELTER SPORT - BRESCIA C 42.07
60 354 28 FERGNANI MAURIZIO ATL. ZOLA B 42.10
61 309 29 PASQUARIELLO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO B 42.13
62 105 25 GHETTI CHRISTIAN  POD. ALFONSINE A 42.14
63 334 30 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE B 42.20
64 107 26 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE A 42.20
65 221 31 POLI MARCO ATL. LOLLI BOLOGNA B 42.21
66 414 6 PIERLI ROMANO ATL. CALDERARA C 42.22
67 330 32 MALERBA OSCAR POL. MONTECCHIO B 42.23
68 245 33 MICCOLI SALVATORE AUSL BOLOGNA B 42.24
69 93 27 TERENZI WILLIAM GPA SAN MARINO A 42.25
70 434 7 GARDELLI PARIDE CAVEJA RAVENNA C 42.29
71 12 28 SALVI MATTEO POL. OSSERVANZA A 42.30
72 304 34 PASINI PAOLO MAMELI RAVENNA B 42.32
73 41 29 LUCCHI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO A 42.35
74 480 8 POGGIALI ALFREDO AVIS FORLÍ C 42.37
75 204 30 GALEOTTI CRISTIAN SEVEN SAVIGNANO A 42.38
76 314 35 CASALBONI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 42.39
77 32 31 LAZZARI MASSIMILIANO  GPA SAN MARINO A 42.40
78 355 36 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 42.41
79 52 32 MACORI YURI ALESSANDRO  SURFING SHOP A 42.43
80 315 37 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI B 42.43
81 20 33 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO A 42.44
82 33 34 POLLINI ANDREA  OLIMPUS S.MARINO A 42.48
83 329 38 BARBADORO ROBERTO PONTE NUOVO  RA B 42.49
84 96 35 MUGNAINI ALBERTO  OLIMPUS S.MARINO A 42.50
85 270 39 RUSTICALI ANDREA LAMONE RUSSI B 42.51
86 262 40 PERAZZINI GIANMICHELE OLIMPUS S.MARINO B 42.52
87 249 41 TURCI FABIO LIBERO B 42.54
88 490 9 VIROLI LORIS POD. CESENATE C 42.55
89 237 42 SGUBBI SANZIO AVIS CASTEL S.PIETRO B 42.56
90 460 10 RENNI LEONARDO CAFFE' FOSCHI (PS) C 43.02
91 327 43 VANNONI STEFANO SAN MAURESE B 43.03
92 250 44 MURATORI FRANCESCO GABBI BOLOGNA B 43.06
93 57 36 CECCHELLI EUGENIO POL. CAVA FORLI' A 43.07
94 232 45 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO B 43.10
95 344 46 CORBARA NEVIO EASY RUNNER M.SARACENO B 43.11
96 364 47 LOCANE GIUSEPPE PONTE NUOVO  RA B 43.16
97 630 1 SAVORANA SILVIA ATL. 85 FAENZA D 43.17
98 69 37 SIGNORINI EDY MAMELI RAVENNA A 43.19
99 81 38 BAIARDI ANDREA AVIS FORLÍ A 43.21
100 357 48 CIRELLI LUIGI  GABBI BOLOGNA B 43.24
101 267 49 TORTORA GIOVANNI SAN RAFAEL (BO) B 43.25
102 99 39 FABBRI LUCA ATL. RIMINI NORD A 43.26
103 488 11 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI' C 43.28
104 85 40 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO A 43.30
105 111 41 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING A 43.32
106 64 42 MARTINUCCI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI A 43.38
107 511 12 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO C 43.39
108 72 43 PAGLIERANI LUCA OLIMPIA NUOVA RUNNING A 43.41
109 333 50 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE B 43.44
110 274 51 MONTALTI MARCO POD. CESENATE B 43.45
111 430 13 MINGHINI GRAZIANO AVIS CASTEL S.PIETRO C 43.46
112 273 52 RICCI GABRIELE AVIS FORLÍ B 43.47
113 322 53 RIDOLFI STEFANO GABBI BOLOGNA B 43.48
114 638 2 BORGHINI GIGLIOLA GROTTINI TEAM RECANATI D 43.48
115 30 44 MELARI MASSIMO AVIS CASTELBOLOGNESE A 43.49
116 235 54 GRELLA UMBERTO AVIS CASTEL S.PIETRO B 43.50
117 10 45 DETTI SIMONE POL. OSSERVANZA A 43.53
118 299 55 GASPERONI RENATO GPA SAN MARINO B 43.54
119 347 56 PIRAS PASQUALINO LUCREZIA PESARO B 43.56
120 253 57 CAMANZI MASSIMO LAMONE RUSSI B 43.59
121 71 46 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 44.00
122 468 14 CORIGLIANO ANTONIO PONTELUNGO C 44.02
123 458 15 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 44.03
124 258 58 TRABALZA GIOVANNI MAMELI RAVENNA B 44.04
125 212 47 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO A 44.06
126 19 48 VENTURA IVAN AVIS CASTEL S.PIETRO A 44.07
127 302 59 BOMBARDI ALBERTO AVIS FORLÍ B 44.10
128 285 60 DE LUCA GIUSEPPE MAMELI RAVENNA B 44.11
129 201 61 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO B 44.13
130 42 49 BARTOLOTTI ALEX LAMONE RUSSI A 44.21
131 477 16 VERSARI VALERIO POD. CERVESE C 44.23
132 102 50 CARLUCCI MATTEO TRI IRON A 44.34
133 446 17 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLÍ C 44.35
134 281 62 GADDONI ANTONIO ATL. SACMI IMOLA B 44.36
135 349 63 BRUNETTI DAVIDE SAN VITTORE B 44.40
136 607 3 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO D 44.43
137 421 18 TIRABASSI LUCIANO ATL. LOLLI BOLOGNA C 44.44
138 218 64 MANFREDINI DANILO ATL. CALDERARA B 44.45
139 205 65 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO B 44.55
140 366 66 FERRINI MARCO POL. CAVA FORLI' B 44.57
141 104 51 PAONE SERGIO GP VILLA VERUCCHIO A 44.58
142 318 67 TOMMASSONI IVAN OLIMPIA AMATORI B 45.01
143 617 4 FREDA MONICA GABBI BOLOGNA D 45.03
144 54 52 SALMI AUGUSTO GABBI BOLOGNA A 45.04
145 223 68 BALBONI PAOLO ATL. LOLLI BOLOGNA B 45.05
146 65 53 VENTURI LAWRENCE ROMAGNA RUNNING A 45.05
147 92 54 MARIOTTI MIRCO CAFFE' FOSCHI (PS) A 45.06
148 419 19 ZAGNONI GIORGIO ATL. LOLLI BOLOGNA C 45.07
149 457 20 EVIANI ENZO ATL. 85 FAENZA C 45.10
150 449 21 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 45.17
151 55 55 CANELLA DAVIDE CORRI FERRARA A 45.18
152 51 56 ZAVATTA EMANUELE LIBERO A 45.20
153 316 69 ERCOLANI GIACOMO ARCUS RIMINI B 45.22
154 332 70 BERNARDI FABRIZIO ATL. 85 FAENZA B 45.24
155 115 57 RICEPUTI MILO MAMELI RAVENNA A 45.26
156 342 71 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD B 45.27
157 91 58 PANICALI MICHELE POL. MONTECCHIO A 45.27
158 56 59 LAMIERI IVAN POD. OZZANESE A 45.28
159 438 22 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO C 45.30
160 604 5 SALVAGGIO CARLOTTA AVIS CASTEL S.PIETRO D 45.31
161 68 60 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 45.32
162 428 23 GIACOMETTI GRAZIANO AVIS CASTEL S.PIETRO C 45.32
163 225 72 APRUZZESE ANTONIO ATL. LOLLI BOLOGNA B 45.37
164 295 73 MARINI VALENTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 45.38
165 510 24 MORETTI TIBERIO EASY RUNNER M.SARACENO C 45.39
166 280 74 DARDI FABRIZIO ATL. SACMI IMOLA B 45.41
167 447 25 IACOVELLI GIUSEPPE ATL. SETTIMO TORINESE C 45.42
168 306 75 ABDULLAHIMUKASI OSMAN PONTE NUOVO  RA B 45.43
169 633 6 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA D 45.49
170 484 26 SPEZZATI LORENZO LUGHESINA C 45.49
171 78 61 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE A 45.50
172 50 62 CAVAZZA MARCO POL. BERTINORO A 45.55
173 215 76 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 45.58
174 230 77 SENNI PIERPAOLO POL. OSSERVANZA B 45.59
175 4 63 DALL'ARA MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO A 46.00
176 46 64 MARANGONI MATTEO POD. COTIGNOLA A 46.02
177 14 65 VICINI LEONARDO POL. OSSERVANZA A 46.03
178 293 78 ADONELLI DARIO POD. VOLTANA B 46.09
179 443 27 BARTOLOTTI ERCOLE LAMONE RUSSI C 46.09
180 66 66 MASI ROSSANO RICCIONE CORRE A 46.12
181 453 28 GALEAZZI ONELIO GABBI BOLOGNA C 46.13
182 277 79 SERFILIPPI MAURO FANO CORRE B 46.15
183 416 29 LUPPI PAOLO ATL. LOLLI BOLOGNA C 46.20
184 229 80 RICCHI PAOLO POL. OSSERVANZA B 46.22
185 336 81 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO B 46.23
186 297 82 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO B 46.26
187 312 83 GRILLI CLAUDIO SAN PANCRAZIO B 46.27
188 122 67 DIRANI STEFANO AGO AG A 46.29
189 45 68 FIASCHETTI STEFANO ROMAGNA RUNNING A 46.33
190 469 30 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE C 46.35
191 352 84 TAMBURRO DANIELE AVIS FORLÍ B 46.36
192 202 85 GUIDUCCI CLAUDIO SEVEN SAVIGNANO B 46.40
193 48 69 AMARETTI ALBERTO RA 425 A 46.45
194 110 70 CASADIO ENRICO MAMELI RAVENNA A 46.47
195 454 31 POLETTI SILVANO MAMELI RAVENNA C 46.50
196 408 32 ABATE GIUSEPPE ATL. BLIZZARD C 46.51
197 346 86 GIARDINI GIOVANNI EDERA FORLI' B 46.58
198 345 87 TONETTI MIRCO MAMELI RAVENNA B 46.59
199 640 7 RANDI MONICA OLIMPUS S.MARINO D 47.00
200 509 33 BALDANI ANTONIO POL. MONTECCHIO C 47.01
201 67 71 CAMPANA GUGLIELMO AVIS FORLÍ A 47.06
202 112 72 MELANDRI DAVIDE 100 KM PASSATORE A 47.06
203 11 73 NOVELLI DARIO POL. OSSERVANZA A 47.07
204 504 34 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE C 47.12
205 328 88 CAMPANARI MASSIMO CAFFE' FOSCHI (PS) B 47.13
206 496 35 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 47.13
207 497 36 PIVI RENZO SAN MAURESE C 47.14
208 483 37 BERNARDINI ROBERTO DRAGO RAVENNA C 47.19
209 436 38 LEONZIO DONATO AUSL BOLOGNA C 47.26
210 276 89 DELVECCHIO DANIELE EASY RUNNER M.SARACENO B 47.27
211 489 39 TUOZZOLO GIOVANNI CAFFE' FOSCHI (PS) C 47.33
212 444 40 BIANCHI WALTER RICCIONE PODISMO C 47.34
213 251 90 MARZADURI ANDREA GABBI BOLOGNA B 47.36
214 2 74 DARDI ELIO ATL. BLIZZARD A 47.36
215 101 75 AMADORI MATTEO EASY RUNNER M.SARACENO A 47.38
216 259 91 COSTA CIRO MAMELI RAVENNA B 47.41
217 287 92 MAGNANI GIORGIO POD. CESENATE B 47.44
218 39 76 MONTANARI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO A 47.47
219 505 41 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI C 47.48
220 370 93 MINOTTI CLAUDIO POD. CASADEI B 48.02
221 257 94 MAZZA STEFANO SURFING SHOP B 48.03
222 365 95 LAVEZZI GIANMARCO GPA SAN MARINO B 48.05
223 275 96 CASADEI LUCA RICCIONE PODISMO B 48.05
224 485 42 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO C 48.06
225 463 43 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' C 48.07
226 613 8 VALENTINI RAFFAELLA FANO CORRE D 48.08
227 455 44 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 48.09
228 351 97 ROMANI GIACOMO LAMONE RUSSI B 48.11
229 8 77 CECCHINI DAMIANO POL. OSSERVANZA A 48.12
230 635 9 GABELLINI RITA ATL. 85 FAENZA D 48.15
231 76 78 RAGAZZINI MICHELE AVIS FORLÍ A 48.17
232 465 45 LOFINO GIUSEPPE MAMELI RAVENNA C 48.20
233 117 79 GIUNCHI DAVIDE AVIS FORLÍ A 48.21
234 602 10 ABATI LORENZA POL. OSSERVANZA D 48.23
235 493 46 STRAMIGIOLI STEFANO CAFFE' FOSCHI (PS) C 48.25
236 311 98 ALBERTINI ROBERTO POD. COTIGNOLA B 48.26
237 236 99 MARCHETTI CLAUDIO AVIS CASTEL S.PIETRO B 48.28
238 118 80 FIUMI FABIO AVIS FORLÍ A 48.29
239 482 47 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO C 48.32
240 239 100 ZONARI SERGIO AVIS CASTEL S.PIETRO B 48.33
241 283 101 MALACARNE MICHELE CORRI FERRARA B 48.34
242 303 102 BELLI ROBERTO POD. CERVESE B 48.35
243 492 48 BOSCHETTI RINO RICCIONE PODISMO C 48.43
244 503 49 BRACCINI GIORGIO LIBERO C 48.45
245 321 103 CASTALDINI ANDREA GALLIERA BOLOGNA B 48.50
246 473 50 MEDICI MASSIMO ATL. SCANDIANO C 48.51
247 641 11 GARAVINI DEBORA SURFING SHOP D 48.55
248 409 51 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO C 48.58
249 288 104 BOSCHETTI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO B 48.59
250 203 105 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO B 49.02
251 234 106 STERNI OLIVIERO AVIS CASTEL S.PIETRO B  
252 63 81 PRATELLI FERDINANDO GPA SAN MARINO A  
253 108 82 GENTILINI DENIS AVIS CASTELBOLOGNESE A  
254 426 52 FREDA VINCENZO AVIS CASTEL S.PIETRO C  
255 338 107 FINOTELLI STEFANO MAMELI RAVENNA B  
256 233 108 BIANCONCINI MARCO AVIS CASTEL S.PIETRO B  
257 646 12 PLACCI LICIA ATL. 85 FAENZA D  
258 5 83 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO A  
259 367 109 MARCHI MARCO LIBERO  B  
260 13 84 TASSINARI AUGUSTO POL. OSSERVANZA A  
261 279 110 GRILLI FRANCO PONTELUNGO B  
262 100 85 MAZZINI CHRISTIAN SAN MAURESE A  
263 405 53 MASSARI GIANFRANCO SEVEN SAVIGNANO C  
264 441 54 RAGGI GIANCARLO MAMELI RAVENNA C  
265 611 13 SPIGNOLI PAOLA GOLDEN CLUB RIMINI D  
266 636 14 FERRI ROSETTA ATL. 85 FAENZA D  
267 222 111 DESTRIERI ARMANDO ATL. LOLLI BOLOGNA B  
268 83 86 PORTINARI CALOGERO LIBERO A  
269 84 87 FABBRI MASSIMO LIBERO A  
270 601 15 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO D  
271 217 112 ZAVATTA GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO B  
272 356 113 MARCHINI MARCO POL. MONTECCHIO B  
273 340 114 CIANI MARCELLO AZZURRA FORLIMPOPOLI B  
274 119 88 RICEPUTI ANDREA POL. SAN VITTORE A  
275 113 89 TONDINI DAVIDE LAMONE RUSSI A  
276 478 55 SARAGONI LUIGI SAN MAURESE C  
277 114 90 GIARDI FABIO GPA SAN MARINO A  
278 361 115 CIUFFOLI ROBERTO SURFING SHOP B  
279 627 16 LUCCHI SILVIA GABBI BOLOGNA D  
280 310 116 MASCAGNI STEFANO GABBI BOLOGNA B  
281 619 17 BORCELLI BARBARA SAN RAFAEL (BO) D  
282 647 18 PAVANI BARBARA ATL. 85 FAENZA D  
283 642 19 PLACCI AURORA AVIS FORLÍ D  
284 412 56 PUCCIARELLI PASQUALE ATL. CALDERARA C  
285 475 57 BORGHESI VIRGILIO QUARTIERE 6 RIMINI C  
286 341 117 MISEROCCHI RAFFAELE LIBERO B  
287 339 118 ROSSI CARLO ALBERTO OLIMPIA AMATORI B  
288 437 58 MUCCIO GIUSEPPE AUSL BOLOGNA C  
289 210 119 DE LUCA SERGIO ATL. BLIZZARD B  
290 442 59 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO C  
291 22 91 TAMPIERI MIRCO TULIPANO NERO A  
292 256 120 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING B  
293 62 92 NUTI GILBERTO AMERICA 2010 A  
294 16 93 GALLI ALEJANDRO AVIS CASTEL S.PIETRO A  
295 335 121 ALUNNI SCARPETTA MARCO AVIS FORLÍ B  
296 337 122 CARBELLOTTI RODOLFO RICCIONE PODISMO B  
297 644 20 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO D  
298 90 94 GIORDANI GIULIANO EASY RUNNER M.SARACENO A  
299 360 123 GIARDI ROBERTO GPA SAN MARINO B  
300 308 124 CERETI STEFANO AVIS FORLÍ B  
301 213 125 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO B  
302 1 95 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO A  
303 319 126 STEFANELLI SILVIO GPA SAN MARINO B  
304 103 96 MORARA FABIO AVIS IMOLA A  
305 49 97 VENTURA MARCO GNARRO JET-MATTEI A  
306 82 98 ARENA ROBERTO GPA SAN MARINO A  
307 472 60 MORETTI  RENZO GPA SAN MARINO C  
308 422 61 MAZZOLI ANDREA ATL. LOLLI BOLOGNA C  
309 125 99 DEMONTIS LUCA MAMELI RAVENNA A  
310 121 100 COLLODET STEPHANE GPA SAN MARINO A  
311 637 21 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' D  
312 605 22 LAMBERTINI PAOLA ATL. 85 FAENZA D  
313 417 62 PICCONE GIORGIO ATL. LOLLI BOLOGNA C  
314 60 101 SEVERI IVAN LIBERO A  
315 631 23 ZOFFOLI PATRIZIA ATL. 85 FAENZA D  
316 618 24 GERLERO CORINNE CERAMICHE IMOLA D  
317 459 63 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD C  
318 209 127 CONTI PAOLO CERAMICHE IMOLA B  
319 368 128 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO B  
320 207 129 MUGNAROLI GLAUCO SEVEN SAVIGNANO B  
321 507 64 CAVALIERE ALFREDO RIONE NERO C  
322 451 65 D'AMBROSIO ANGELO LAMONE RUSSI C  
323 629 25 ROTILI ROBERTA AVIS FABRIANO D  
324 305 130 MARCELLI VALTER RICCIONE PODISMO B  
325 645 26 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI D  
326 98 102 GRECO STEFANO POL. OSSERVANZA A  
327 109 103 CASADEI GIACOMO GPA SAN MARINO A  
328 494 66 PARENTI GIUSEPPE AVIS URBINO C  
329 326 131 NANNI FAUSTO POL. CAVA FORLI' B  
330 462 67 OLIVIERI ABRAMO CAFFE' FOSCHI (PS) C  
331 481 68 TOCCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO C  
332 615 27 BROGATE MARIA CAMILLA CAFFE' FOSCHI (PS) D  
333 7 104 GARBARINO GIANNI ATL. LOLLI BOLOGNA A  
334 133 105 CIUFFOLI PAOLO 100 KM PASSATORE A  
335 126 106 DI NUNZIO MATTIA AVIS FORLÍ A  
336 269 132 VISI VINCENZO ROMAGNA RUNNING B  
337 445 69 SUPRANI VITTORIO MAMELI RAVENNA C  
338 450 70 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO C  
339 620 28 FUSCHINI PAOLA PONTE NUOVO  RA D  
340 502 71 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C  
341 120 107 BONORA LUIGI MOLINELLA A  
342 425 72 CAVINA ANSELMO AVIS CASTEL S.PIETRO C  
343 491 73 FRASSINETTI FRANCO AZZURRA FORLIMPOPOLI C  
344 407 74 RAIMONDI GIANCARLO ATL. BLIZZARD C  
345 129 108 AGOSTINI LUCA POL. MONTECCHIO A  
346 343 133 ROSSI GIANNI EASY RUNNER M.SARACENO B  
347 208 75 LO BIANCO CARMINE CERAMICHE IMOLA C  
348 432 76 SPERTI LORENZO AVIS CASTEL S.PIETRO C  
349 353 134 FERRETTI GIANCARLO DRAGO RAVENNA B  
350 61 109 SILVANI DANIEL AMERICA 2010 A  
351 77 110 NICOLETTI FRANCESCO ARCUS RIMINI A  
352 418 77 MENABUE GIOVANNI ATL. LOLLI BOLOGNA C  
353 514 78 MASIA MATTEO GPA SAN MARINO C  
354 206 135 LOMBARDINI PAOLO SEVEN SAVIGNANO B  
355 88 111 POLLARINI PAOLO SAN MAURESE A  
356 44 112 BAZZOCCHI DOMENICO ROMAGNA RUNNING A  
357 411 79 ZUCCHERI MARCO ATL. CALDERARA C  
358 639 29 PLAZZI SIMONA LIBERA  D  
359 59 113 PRETOLANI GIOVANNI AMERICA 2010 A  
360 476 80 MALTONI LUCIANO LAMONE RUSSI C  
361 369 136 MATTIOLI FABIO ATL. DOZZA  BOLOGNA B  
362 508 81 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO C  
363 431 82 SASSATELLI CLAUDIO AVIS CASTEL S.PIETRO C  
364 75 114 PIRANI GIUSEPPE POD. CERVESE A  
365 500 83 PARENTI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO C  
366 506 84 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO C  
367 452 85 GIANNINI MASSIMO AVIS FORLÍ C  
368 429 86 MELONE ANTONIO AVIS CASTEL S.PIETRO C  
369 470 87 GIANERA LUCA MAMELI RAVENNA C  
370 320 137 BULGARELLI MARCO GHINELLI B  
371 474 88 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO C  
372 517 89 MENCI MASSIMO CAFFE' FOSCHI (PS) C  
373 628 30 ASSIRELLI CLAUDIA SURFING SHOP D  
374 404 90 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO C  
375 73 115 VALDINOCI MAURIZIO DRAGO RAVENNA A  
376 626 31 STROLLO KATIA POD. ALFONSINE D  
377 300 138 MATTEUCCI SAURO AMERICA 2010 B  
378 625 32 PELLEI ELETTA LIBERA  D  
379 406 91 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO C  
380 606 33 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING D  
381 348 139 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO B  
382 616 34 CARPI SERENA POL. CAVA FORLI' D  
383 402 92 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO C  
384 479 93 STECCANELLA GIORGIO AVIS S.LAZZARO C  
385 362 140 VENTURI LUCA MAMELI RAVENNA B  
386 401 94 BARTOLINI WALTER SEVEN SAVIGNANO C  
387 648 1 #N/D #N/D #N/D  
388 464 95 SIROTTI GIOVANNI MAMELI RAVENNA C  
389 439 96 POLLINI GIORGIO OLIMPUS S.MARINO C  
390 358 141 MUSSO FABIO CAFFE' FOSCHI (PS) B  
391 621 35 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI D  
392 513 97 MISIROCCHI MAURIZIO AVIS FORLÍ C  
393 268 142 VISCOGNI MASSIMO AVIS CASALECCHIO B  
394 255 143 PAGLIACCI WERTHER LIBERO B  
395 420 98 BAGLIERI GIOVANNI ATL. LOLLI BOLOGNA C  
396 244 144 ZANGHIRATI MAURO AUSL BOLOGNA B  
