POD. CESENATE   CESENA  4  NOVEMBRE  2007
32° GIRO  DEI  GESSI   KM. 15,500
CLASSIFICA  ASSOLUTI
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 261 0 MEDRI MAURIZIO ROMAGNA RUNNING   52.29
2 100 0 EL ARABI MOHAMED RICCIONE PODISMO   53.42
3 139 0 CORBARA ROBERTO ROMAGNA RUNNING   54.35
4 8 1 BENINI LUCA ATL. 85 FAENZA A 55.27
5 243 1 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC C 56.03
6 110 1 SACCHETTI MATTEO ROMAGNA RUNNING B 56.24
7 147 2 FRANCHINI ANDREA ATL. SIDERMEC B 56.29
8 138 3 MONTEVECCHI MANOLO ATL. SIDERMEC B 57.11
9 1 2 GREPPI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI A 57.38
10 3 3 DELL'ANGELO CUSTODE SACMI IMOLA A 57.48
11 157 4 SARAGONI ENDRIX ATL. SIDERMEC B 58.11
12 228 2 LACERENZA GIANNI ATL. 85 FAENZA C 58.21
13 267 3 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC C 58.28
14 135 5 FABBRI LUCIO ENDAS CESENA B 58.44
15 7 4 CASADEI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD A 58.46
16 259 4 LODOVICI MASSIMO ENDAS CESENA C 59.01
17 227 5 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 59.14
18 271 6 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 59.21
19 152 6 PASQUINELLI ANDREA GOLDEN CLUB RIMINI B 59.31
20 287 7 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI C 59.34
21 235 8 DI GIORGIO ANDREA SURFING SHOP C 59.40
22 257 9 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC C 59.45
23 101 7 CASTAGNOLI FRANCESCO VIRTUS BOLOGNA B 59.47
24 124 8 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO B 59.48
25 4 5 ZOFFOLI RICCARDO ACQUADELA BOLOGNA A 59.50
26 123 9 ZAGO MASSIMO ATL. BRONZOLO B 59.54
27 752 10 PISTOCCHI STEFANO ENDAS CESENA C 1.00.27
28 236 11 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC C 1.00.39
29 510 0 RICCI LAURA CORRADINI RUBIERA   1.00.42
30 327 1 GUIDUZZI GIULIANO SEVEN SAVIGNANO D 1.00.44
31 128 10 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 1.00.47
32 249 12 GIORGI RENATO ATL. SIDERMEC C 1.00.50
33 131 11 PIAZZA MARCO 100 KM PASSATORE B 1.00.51
34 114 12 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA B 1.00.57
35 111 13 OTTAVIANI PAOLO DINAMO IGEA MARINA B 1.01.02
36 263 13 GUIDETTI ANDREA ATL. TERRAMIA C 1.01.08
37 202 14 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO C 1.01.10
38 218 15 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO C 1.01.13
39 222 16 IONI GIANPAOLO ATL. URBANIA C 1.01.14
40 208 17 FABBRI DANILO AVIS FORLI' C 1.01.18
41 241 18 CIOTTI STEFANO ATL. 75 CATTOLICA C 1.01.20
42 306 2 PRETI MAURIZIO AVIS TAGLIO DI PO D 1.01.29
43 156 14 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI B 1.02.05
44 277 19 PERAZZINI GIANMICHELE OLIMPUS S.MARINO C 1.02.11
45 125 15 BIONDI ANDREA AVIS FORLI' B 1.02.12
46 136 16 NINI DAVIDE ENDAS CESENA B 1.02.14
47 318 3 ZOFFOLI RENZO ACQUADELA BOLOGNA D 1.02.19
48 269 20 VANDI LUCA POL. MONTECCHIO C 1.02.42
49 200 21 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.02.45
50 148 17 GROTTINI DANIELE MEZZOFONDO RECANATI B 1.02.51
51 502 0 NANU ANA GABBI BOLOGNA   1.03.00
52 149 18 GUIDUCCI ANDREA ATL. SIDERMEC B 1.03.05
53 230 22 CALDERONI ROBERTO MAMELI HAPPY COLOR C 1.03.06
54 153 19 LUCCHI ANDREA US ACLI B 1.03.09
55 119 20 TAMBURINI MICHELE ATL. 75 CATTOLICA B 1.03.10
56 107 21 AVANTINI LUIGI ATL. URBANIA B 1.03.15
57 232 23 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA C 1.03.16
58 312 4 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI' D 1.03.18
59 505 0 FACCIANI MARTINA CUS BOLOGNA   1.03.20
60 13 6 DOMINICI DANIELE RICCIONE PODISMO A 1.03.26
61 283 24 BIANCHI REMIGIO ATL. SIDERMEC C 1.03.27
62 126 22 CHICAS ELMER OLIMPIA AMATORI B 1.03.39
63 129 23 UGOLINI DAVIDE RICCIONE CORRE B 1.03.50
64 20 7 GUIDI ALESSANDRO TRACK END FIELDS A 1.03.56
65 605 1 BERGAMINI SANDRA POD. FORMIGINESE G 1.04.00
66 363 5 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA D 1.04.02
67 221 25 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO C 1.04.06
68 364 6 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 1.04.08
69 133 24 STARGIOTTI STEFANO ATL. RIMINI NORD B 1.04.10
70 143 25 DE BELLIS ANDREA LIPPO CALDERARA B 1.04.15
71 755 26 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 1.04.20
72 155 26 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 1.04.25
73 352 7 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI' D 1.04.28
74 288 27 BOCCALINI ENRICO ATL. 75 CATTOLICA C 1.04.33
75 17 8 SARTI FEDERICO ATL. RIMINI NORD A 1.04.36
76 144 27 TOCCACIELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO B 1.04.43
77 115 28 VANNONI STEFANO SAN MAURESE B 1.04.45
78 145 29 FOIS CLAUDIO SAN MAURESE B 1.04.47
79 350 8 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA D 1.04.48
80 223 28 GADDONI PAOLO AVIS CASTELBOLOGNESE C 1.04.49
81 213 29 GASPARON ENRICO ATL. VERBANO C 1.04.51
82 245 30 MORETTI TIBERIO LIBERO C 1.04.55
83 400 1 PRUNI GIORGIO AVIS FORLI' E 1.04.59
84 229 31 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 1.05.00
85 280 32 BOGGIAN DAVIDE GPA SAN MARINO C 1.05.15
86 231 33 BRANDOLINI MAURIZIO ENDAS CESENA C 1.05.20
87 113 30 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 1.05.29
88 216 34 SAMPAOLI ITALO POD. CESENATE C 1.05.30
89 346 9 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI D 1.05.38
90 161 31 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC B 1.05.41
91 209 35 GRILLI MIRCO RICCIONE PODISMO C 1.05.50
92 10 9 BOLLINI EMANUELE GP VILLA VERUCCHIO A 1.05.51
93 297 36 TOSI ADRIANO GP VILLA VERUCCHIO C 1.05.56
94 754 37 ZAULI MARCO AVIS FORLI' C 1.05.59
95 244 38 POGGIALI ALFREDO AVIS FORLI' C 1.06.15
96 112 32 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE B 1.06.19
97 248 39 DELLINO NICOLA ATL. 75 CATTOLICA C 1.06.36
98 106 33 TALOZZI FEDERICO ATL. URBANIA B 1.06.42
99 293 40 MINOTTI LORENZO ENDAS CESENA C 1.06.46
100 141 34 DE PAOLA LORIS ATL. RIMINI NORD B 106.47
101 163 35 GADDONI ANTONIO LIBERO B 1.06.48
102 130 36 LAMIERI IVAN POD. OZZANESE B 1.06.53
103 503 1 ORSELLI MONICA MAMELI HAPPY COLOR F 1.06.56
104 319 10 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC D 1.06.59
105 334 11 CELLINI DAVIDE LUGHESINA D 1.07.11
106 291 41 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 1.07.13
107 210 42 GUGLIELMO PASQUALE POL. MONTECCHIO C 1.07.16
108 246 43 LAZZARINI NORVES AVIS FORLI' C 1.07.35
109 310 12 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI D 1.07.41
110 250 44 BROCCOLI MARCO ROMAGNA RUNNING C 1.07.44
111 104 37 ZAVATTI SAMUELE AVIS FORLI' B 1.07.55
112 164 38 LIPPI DENIS SACMI IMOLA B 1.08.01
113 212 45 VASINI SPARTACO DINAMO IGEA MARINA C 1.08.05
114 12 10 BISOGNANI FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI A 1.08.11
115 224 46 LANZONI LUCA SACMI IMOLA C 1.08.12
116 753 47 VIROLI DANIELE AVIS FORLI' C 1.08.13
117 508 2 MANZECCHI LAURA POL. CAVA FORLI' F 1.08.14
118 366 13 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC D 1.08.15
119 331 14 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA D 1.08.22
120 5 11 BASCUCCI DAVIDE ARCUS RIMINI A 1.08.30
121 121 39 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 1.08.34
122 173 40 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC B 1.08.36
123 345 15 RICCI DINO POD. FORMIGINESE D 1.08.38
124 369 16 MARTININI GILBERTO OLIMPIA AMATORI D 1.08.39
125 118 41 ALESSANDRONI DENIS ATL. 75 CATTOLICA B 1.08.43
126 154 42 GASPERONI RENATO GPA SAN MARINO B 1.08.44
127 311 17 MONTI GABRIELE AVIS FORLI' D 1.08.46
128 354 18 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 1.08.48
129 273 48 DI GIULI PAOLO RICCIONE PODISMO C 1.08.51
130 234 49 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC C 1.08.53
131 321 19 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC D 1.08.57
132 242 50 SARTI GABRIELE ATL. 75 CATTOLICA C 1.09.10
133 317 20 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 1.09.12
134 290 51 TOMASSINI ROBERTO GPA SAN MARINO C 1.09.18
135 286 52 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA C 1.09.22
136 120 43 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 1.09.33
137 220 53 ROSSI DAVIDE ATL. SENIGALLIA C 1.09.35
138 759 54 ZATTINI FABRIZIO AZZURRA FORLIMPOPOLI C 1.09.36
139 116 44 GRILLI STEFANO ATL. 75 CATTOLICA B 1.09.47
140 122 45 BENZI LORENZO ATL. SIDERMEC B 1.09.49
141 298 55 MANFRONI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI C 1.09.50
142 276 56 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE C 1.09.53
143 142 46 MAGI MARCO ATL. 75 CATTOLICA B 1.09.57
144 358 21 BENVENUTI GIULIANO GPA SAN MARINO D 1.09.59
145 365 22 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.10.00
146 600 2 VIGNANI PAOLA POD. TRANESE G 1.10.01
147 330 23 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI D 1.10.02
148 343 24 COLONNA ENZO  SEVEN SAVIGNANO D 1.10.07
149 411 2 ROVERETI SERGIO ENDAS CESENA E 1.10.11
150 401 3 COSTA CLAUDIO DRAGO RAVENNA E 1.10.23
151 214 57 VISI VINCENZO LIBERO C 1.10.24
152 338 25 BENVENUTI FULVIO ATL. SIDERMEC D 1.10.28
153 339 26 ASTOLFI RAFFAELE ATL. SIDERMEC D 1.10.39
154 272 58 BRIGLIADORI DANILO ATL. RIMINI NORD C 1.10.55
155 109 47 PIERI VITTORIO LIBERO B 1.11.00
156 309 27 BERTON LORENZO GP MONSELICENSI D 1.11.01
157 761 59 AZZETTI MASSIMO RICCIONE PODISMO C 1.11.02
158 512 3 GARAVINI DEBORA ENDAS CESENA F 1.11.03
159 356 28 SARAGONI LUIGI SAN MAURESE D 1.11.04
160 292 60 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO C 1.11.10
161 140 48 RAVAIOLI MAURO LIBERO B 1.11.13
162 275 61 CIANI MARCELLO AZZURRA FORLIMPOPOLI C 1.11.16
163 602 3 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA G 1.11.17
164 289 62 DELVECCHIO DANIELE US ACLI C 1.11.33
165 160 49 ARCANGELI ALBERTO RICCIONE PODISMO B 1.11.41
166 362 29 BENVENUTI  BRUNO ENDAS CESENA D 1.11.44
167 750 63 MEDICI MASSIMO ATL. SCANDIANO C 1.11.46
168 299 64 BIOTTI GINO LIBERO C 1.11.47
169 108 50 GIORGINI LORIS ATL. URBANIA B 1.11.49
170 323 30 BIAGIOTTI DANILO ATL. 75 CATTOLICA D 1.11.56
171 201 65 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO C 1.11.59
172 307 31 BENINI NATALINO ROMAGNA RUNNING D 1.12.16
173 270 66 GENESTRETI SERGIO RICCIONE PODISMO C 1.12.17
174 315 32 TUOZZOLO GIOVANNI CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.12.24
175 325 33 BOSTRENGHI SERGIO ATL. 75 CATTOLICA D 1.12.43
176 349 34 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC D 1.12.46
177 175 51 ALBERTAZZI LORIS LIBERO B 1.12.47
178 233 67 ROSSI FABIO AVIS FORLI' C 1.12.48
179 158 52 MONTESI PAOLO LIBERO B 1.12.51
180 404 4 BORGHESI VIRGILIO QUARTIERE 6 RIMINI E 1.12.52
181 21 12 PIRONI MATTIA RICCIONE PODISMO A 1.12.55
182 756 68 MERLI MARCO RICCIONE CORRE C 1.12.56
183 607 4 VOLPIN ROSSELLA AZZURRA FORLIMPOPOLI G 1.13.09
184 174 53 MISEROCCHI RAFFAELE LIBERO B 1.13.11
185 134 54 ALVINO FRANCESCO LIBERO B 1.13.18
186 166 55 AMARETTI ALBERTO 100 KM PASSATORE B 1.13.25
187 329 35 BELLAVISTA ANDREA RICCIONE PODISMO D 1.13.26
188 168 56 TAMPIERI MIRCO LIBERO B 1.13.28
189 252 69 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO C 1.13.34
190 247 70 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING C 1.13.43
191 211 71 RICCHI PAOLO POL. OSSERVANZA C 1.13.46
192 509 1 GABELLINI RITA ROMAGNA RUNNING H 1.13.50
193 760 72 VOLPE GABRIELE RUNNING CLUB RIMINI C 1.13.51
194 281 73 BONOLI GIOVANNI ENDAS CESENA C 1.13.55
195 758 74 CATERINI SANDRO ASSISI RUNNERS C 1.14.15
196 603 5 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' G 1.14.17
197 285 75 DELLA CASA MARZIO 100 KM PASSATORE C 1.14.18
198 302 36 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 1.14.19
199 15 13 CAPPELLI DAVIDE LIBERO A 1.14.22
200 704 2 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.14.26
201 239 76 LEARDINI VALERIO ATL. 75 CATTOLICA C 1.14.29
202 517 4 GENTILINI MARIA TERESA 100 KM PASSATORE F 1.14.30
203 238 77 PERAZZINI PAOLO RICCIONE PODISMO C 1.14.31
204 361 37 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO D 1.14.36
205 162 57 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC B 1.14.37
206 332 38 PAPPA GIANNI RICCIONE PODISMO D 1.14.39
207 165 58 PARLANTI MARCO AS FRIENDS B 1.14.41
208 159 59 ERCOLANI GIACOMO ALTER EGO B 1.14.52
209 262 78 GLORI LUIGI FANO CORRE C 1.14.57
210 313 39 STRAMIGIOLI STEFANO CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.14.58
211 279 79 NESI DAVID CAFFE' FOSCHI (PS) C 1.14.59
212 282 80 VENTURI LUCA MAMELI HAPPY COLOR C 1.15.05
213 320 40 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC D 1.15.06
214 217 81 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD C 1.15.11
215 237 82 SORCHI0TTI GIORGIO ATL. 75 CATTOLICA C 1.15.17
216 410 5 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.15.19
217 117 60 SALATINO AMATORE AVIS FORLI' B 1.15.20
218 19 14 BULDRINI GIOVANNI 100 KM PASSATORE A 1.15.28
219 260 83 METASTASIO ETTORE PANDA PESARO C 1.15.34
220 305 41 PAOLINI CESARE TEAM SOLO AFFITTI D 1.15.39
221 606 6 SPORTELLI TIZIANA LIBERA G 1.15.41
222 511 5 DOZINEL SEVERINE GPA SAN MARINO F 1.15.47
223 406 6 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO E 1.16.07
224 326 42 DELL'AQUILA GOFFREDO ATL. RIMINI NORD D 1.16.19
225 170 61 MORRI ROBERTO PADULLI RIMINI B 1.16.28
226 167 62 LEONCAVALLO LORENZO 100 KM PASSATORE B 1.16.35
227 706 3 BABINI GERMANA PONTE NUOVO H 1.16.36
228 151 63 MONTANARI ANDREA US ACLI B 1.16.51
229 268 84 DE COL ITALO DLF RIMINI C 1.16.52
230 355 43 CASTELLANI CLAUDIO ENDAS CESENA D 1.16.59
231 518 6 LEARDINI LUANA LIBERTAS RIMINI F 1.17.01
232 373 44 POMPA ANDREA ATL. RIMINI NORD D 1.17.07
233 516 7 BOTTICELLI TANIA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.17.16
234 253 85 CANDUCCI PIERO RICCIONE PODISMO C 1.17.16
235 278 86 SAMMARINI ANDREA GP VILLA VERUCCHIO C 1.17.17
236 368 45 SALVATORI PAOLO AVIS IMOLA D 1.17.17
237 344 46 DELL'OSPEDALE GIORGIO RICCIONE PODISMO D 1.17.18
238 258 87 PIAZZA LUCIANO AVIS FORLI' C 1.17.22
239 360 47 FERRACUTI SILVANO RICCIONE PODISMO D 1.17.24
240 347 48 MANCINI PIERPAOLO AVIS URBINO D 1.17.28
241 609 7 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 1.17.29
242 359 49 PARENTI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO D 1.17.30
243 203 88 LOMBARDINI PAOLO SEVEN SAVIGNANO C 1.17.32
244 146 64 BALDARELLI FEDERICO FANO CORRE B 1.17.33
245 515 8 GERLERO CORINNE CERAMICHE IMOLA F 1.17.34
246 301 50 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO D 1.18.16
247 751 89 ZOTTI STEFANO SACMI IMOLA C 1.18.19
248 357 51 COVIZZI GINO 100 KM PASSATORE D 1.18.22
249 407 7 ARIANO GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA E 1.18.36
250 303 52 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.18.39
251 172 65 MISSIROLI GIAMPAOLO WRF B 1.18.46
252 710 4 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.18.49
253 169 66 UTILI LUCA WRF B 1.18.54
254 171 67 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD B 1.18.59
255 296 90 LUCCHI ADRIANO RICCIONE PODISMO C 1.19.05
256 367 53 TAMBURINI LIBERO PADULLI RIMINI D 1.19.15
257 225 91 REA GENNARO RICCIONE PODISMO C 1.19.18
258 150 68 PICECI GIOVANNI AVIS FORLI' B 1.19.24
259 322 54 GRASSI BRUNO ATL. SIDERMEC D 1.19.38
260 703 5 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.19.41
261 519 9 GALLI GISELLA POL. CAVA FORLI' F 1.19.57
262 105 69 TRAPPOLINI GILBERTO ATL. SENIGALLIA B 1.20.28
263 274 92 BRUNETTI LORIANO ATL. SENIGALLIA C 1.20.29
264 284 93 LEONI LORIS 100 KM PASSATORE C 1.20.39
265 132 70 COLLODET STEFANO GPA SAN MARINO B 1.20.44
266 370 55 MASIA MATTEO GPA SAN MARINO D 1.20.46
267 240 94 MANCINI ALESSANDRO RICCIONE PODISMO C 1.20.48
268 408 8 SANTUCCI SILVANO ATL. RIMINI NORD E 1.20.54
269 265 95 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC C 1.20.55
270 506 10 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING F 1.20.56
271 372 56 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.20.58
272 705 6 RONCHI PATRIZIA ATL. RIMINI NORD H 1.21.07
273 215 96 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO C 1.21.14
274 351 57 FRASSINETTI FRANCO AZZURRA FORLIMPOPOLI D 1.21.25
275 333 58 CAPRILI GILBERTO RICCIONE PODISMO D 1.21.32
276 294 97 LANCONELLI FULVIO LIBERO C 1.21.46
277 254 98 MUSSO FABIO CAFFE' FOSCHI (PS) C 1.21.51
278 304 59 PAESINI SERGIO GLOBE RUNNERS FG D 1.22.08
279 176 71 RICCI CARLO LUIGI ENDAS CESENA B 1.22.46
280 341 60 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 1.22.51
281 295 99 DONATI GIANLUCA RICCIONE PODISMO C 1.23.04
282 102 72 BAZZOCCHI DOMENICO LIBERO B 1.23.44
283 314 61 CIASCHINI MARIO CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.23.52
284 336 62 CAPRILI HERMES RICCIONE PODISMO D 1.23.55
285 353 63 GEMMA LORENZO AVIS FORLI' D 1.23.58
286 608 8 RONCHI CINZIA CAFFE' FOSCHI (PS) G 1.24.03
287 412 9 CUOGHI GIUSEPPE ATL. SANTAGATESE E 1.25.03
288 264 10 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.25.30
289 337 64 RUGHI EZIO ATL. RIMINI NORD D 1.26.00
290 342 65 ZAFFERANI TERZO GPA SAN MARINO D 1.26.09
291 514 11 MIGANI CRISTINA ARCUS RIMINI F 1.26.24
292 604 9 BEDESCHI PAOLA AVIS FORLI' G 1.26.25
293 702 7 TASSINARI TIZIANA POL. CAVA FORLI' H 1.27.20
294 405 11 GRILLI GIUSEPPE ATL. RIMINI NORD E 1.27.29
295 500 12 CROATTI BARBARA RICCIONE PODISMO F 1.27.49
296 403 12 SAMMARINI GASTONE RICCIONE PODISMO E 1.27.50
297 2 15 DOBORI NICHOLAS ATL. SIDERMEC A 1.28.03
298 226 100 MORRI MAURO GPA SAN MARINO C 1.28.27
299 371 66 VANDI STEFANO RICCIONE PODISMO D 1.29.14
300 707 8 MONTEVECCHI MARIA G. DLF RIMINI H 1.29.50
301 300 67 BARTOLINI WALTER SEVEN SAVIGNANO D 1.29.57
302 219 101 MARCUCCI FEDERICO AVIS URBINO C 1.31.37
303 103 73 DI GIULIO IVAN GOLDEN CLUB RIMINI B 1.31.52
304 709 9 PANTUCCI GIANNA RICCIONE CORRE H 1.32.36
305 348 68 SALUCCI CLAUDIO AVIS URBINO D 1.33.05
306 513 13 SENSI ALESSIA AVIS FORLI' F 1.33.47
307 700 10 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.34.17
308 328 69 VITTORI SANTE RICCIONE PODISMO D 1.34.23
309 711 11 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H 1.34.54
310 601 10 SAMMARINI ANNA RICCIONE PODISMO G 1.39.16
311 205 102 CAGGIANO GIOVANNI GLOBE RUNNERS FG C 1.39.40
312 701 12 MEDICI FRANCA RICCIONE PODISMO H 1.43.46
313 11 16 PIACENTI MARCO AVIS FORLI' A 1.47.23
314 340 70 BEDETTI MAURIZIO CPN RIMINI D 1.51.58
315 308 71 CUPI MARINO QUARTIERE 6 RIMINI D 1.56.08
316 708 13 BISOGNANI GIOVANNA RICCIONE PODISMO H 1.56.09
317   1 #N/D #N/D #N/D  
318   2 #N/D #N/D #N/D  
319   3 #N/D #N/D #N/D  
320   4 #N/D #N/D #N/D  
321   5 #N/D #N/D #N/D  
ISCRITTI  COMPETITIVA  321   ARRIVATI   316