CESENA  1° NOVEMBRE  2009
34° GIRO  DEI  GESSI  KM. 15,800
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 28 0 TOCCHIO MASSIMO  GABBI BOLOGNA 1°ASS. 51.17
2 23 0 FRAIHA ABDELATTI ATHLETIC RIMINI 2°ASS. 52.46
3 120 0 CORBARA ROBERTO ROMAGNA RUNNING 3°ASS. 53.52
4 138 1 MONTEVECCHI MANOLO ATL. SIDERMEC GATTEO B 53.53
5 266 1 RIDOLFI STEFANO GABBI BOLOGNA C 56.16
6 264 2 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 56.43
7 127 2 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO B 56.45
8 204 3 GUADAGNINO ANTONINO POL. OSSERVANZA C 56.56
9 320 1 ALTINI ROSSANO MAMELI RAVENNA D 57.21
10 164 3 VOLPI CHRISTIAN POLICIANO AREZZO B 57.35  
11 215 4 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 57.44
12 161 4 PIANINI DENIS GP VILLA VERUCCHIO B 57.48
13 30 1 ZOFFOLI RICCARDO  ROMAGNA RUNNING A 57.51
14 221 5 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 58.07
15 34 2 BELLINI ENRICO GOLDEN CLUB RIMINI A 58.33
16 134 5 GUIDI MARCO POL. MONTECCHIO B 58.36
17 171 6 FABBRI LUCIO ENDAS CESENA B 58.44
18 259 6 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO C 58.46
19 255 7 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 58..47
20 217 8 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 58.51
21 136 7 GUIDUCCI ANDREA SEVEN SAVIGNANO B 58.52
22 118 8 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 58.54
23 110 9 ZANI MATTEO POL. OSSERVANZA B 58.58
24 35 3 POGGI DAVIDE SEVEN SAVIGNANO A 58.59
25 218 9 FRANCHINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 58.59
26 132 10 BEZZI ANDREA RICCIONE PODISMO B 59.00
27 277 10 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 59.02
28 142 11 MACORI YURI ALESSANDRO  SURFING SHOP B 59.12
29 125 12 TORNATI FRANCESCO CAFFE' FOSCHI (PS) B 59.22
30 325 2 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA D 59.33
31 151 13 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 59..40
32 234 11 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 59.49
33 278 12 MONTANARI ROMANO GP VILLA VERUCCHIO C 59.52
34 108 14 SALVI MATTEO POL. OSSERVANZA B 1.00.00
35 231 13 GIORGI BRUNO EASY RUNNER M.SARACENO C 1.00.03
36 238 14 CIOTTI STEFANO ATL. 75 CATTOLICA C 1.00.15
37 156 15 BERTOZZI LIVIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.00.34
38 261 15 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI C 1.00.45
39 257 16 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 1.00.50
40 332 3 ZOFFOLI RENZO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.00.58
41 146 16 LUCCHI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO B 1.00.59
42 25 4 CECCARELLI MATTIA  POL. CAVA FORLI' A 1.01.08
43 167 17 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP B 1.01.09
44 230 17 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA C 1.01.10
45 20 5 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.01.16
46 113 18 FOIS CLAUDIO SAN MAURESE B 1.01.35
47 126 19 GALEOTTI CRISTIAN SEVEN SAVIGNANO B 1.01.36
48 101 20 BIANCHETTO ANTONIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.01.45
49 219 18 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.01.47
50 314 4 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.01.48
51 207 19 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.01.48
52 246 20 PAGANELLI ROBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.01.49
53 212 21 LUCARELLI GIANLUCA SAN MAURESE C 1.01.50
54 344 5 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.01.57
55 250 22 PASQUARIELLO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.02.13
56 137 21 MAGNANI FABRIZIO ROMAGNA RUNNING B 1.02.14
57 185 22 ZAVATTA EMANUELE LIBERO B 1.02.30
58 37 6 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.02.38
59 317 6 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI' D 1.02.40
60 284 23 PECORARI MASSIMO  AVIS SAN SEPOLCRO C 1.02.49
61 36 7 BACCHIANI ENRICO CAFFE' FOSCHI (PS) A 1.02.51
62 182 23 DE BELLIS ANDREA ATL. CALDERARA B 1.02.55
63 280 24 AMATI GIANLUCA GP VILLA VERUCCHIO C 1.02.59
64 224 25 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA C 1.03.05
65 248 26 GUERRA MARIO POL. MONTECCHIO C 1.03.11
66 355 7 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 1.03.13
67 276 27 RAGGINI LORENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.03.14
68 152 24 GOMEZ CHICAS ELMER OLIMPIA AMATORI B 1.03.15
69 33 8 PIGNOTTI STEFANO  GOLDEN CLUB RIMINI A 1.03.27
70 272 28 ONOREVOLI MAURO MAMELI RAVENNA C 1.03.27
71 223 29 BELLOFIORE CORRADO POD. CERASOLO C 1.03.28
72 112 25 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 1.03.29
73 269 30 PASINI PAOLO MAMELI RAVENNA C 1.03.30
74 285 31 BOCCALINI ENRICO ATL. 75 CATTOLICA C 1.03.34
75 119 26 DALL'ARA MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.03.36
76 165 27 VENERANDI MICHELE ATL. 75 CATTOLICA B 1.03.41
77 528 0 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 1ªASS. 1.03.41
78 235 32 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 1.03.42
79 201 33 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.03.48
80 333 8 CORIGLIANO ANTONIO PONTELUNGO BOLOGNA D 1.03.58
81 345 9 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA D 1.03.59
82 318 10 MORETTI TIBERIO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.04.01
83 187 28 PANIZZA EMANUELE TRIATHLON RAVENNA B 1.04.09
84 26 9 PIERLEONI DIMITRI ATL. 75 CATTOLICA A 1.04.11
85 227 34 MARINI VALENTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.04.15
86 162 29 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO B 1.04.19
87 271 35 GRILLI STEFANO ATL. 75 CATTOLICA C 1.04.20
88 228 36 PEDINI MICHELE POL. MONTECCHIO C 1.04.30
89 149 30 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 1.04.32
90 252 37 CASALBONI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.04.34
91 249 38 GUGLIELMO PASQUALE POL. MONTECCHIO C 1.04.35
92 236 39 TAMBURINI MICHELE ATL. 75 CATTOLICA C 1.04.41
93 205 40 RICCI PAOLO POL. OSSERVANZA C 1.04.52
94 27 10 CAPPELLI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO A 1.04.58
95 536 0 GIUNCHI ANNA IUSM ROMA 2ªASS. 1.04.59
96 139 31 DE PAOLA LORIS OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.05.07
97 117 32 TOCCHIO ALESSANDRO GABBI BOLOGNA B 1.05.16
98 253 41 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA C 1.05.27
99 38 11 SARTI FEDERICO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.05.21
100 129 33 MAGI MARCO ATL. 75 CATTOLICA B 1.05.31
101 430 1 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA E 1.05.33
102 310 11 ZOCCARATO ORIANO GABBI BOLOGNA D 1.05.38
103 335 12 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA D 1.05.40
104 143 34 GASPARI MASSIMO LIBERO B 1.05.44
105 208 42 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO C 1.05.44
106 322 13 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLÍ D 1.05.45
107 328 14 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.05.46
108 254 43 BRUNETTI DAVIDE SAN VITTORE C 1.05.48
109 114 35 URBINATI SIMONE TULIPANO NERO B 1.05.54
110 288 44 ZATTINI FABRIZIO AZZURRA FORLIMPOPOLI C 1.05.57
111 268 45 VOLPE GABRIELE RUNNING CLUB RIMINI C 1.06.00
112 147 36 AMADORI MATTEO EASY RUNNER M.SARACENO B 1.06.02
113 106 37 NOVELLI DARIO POL. OSSERVANZA B 1.06.04
114 220 46 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.06.05
115 135 38 LAMIERI IVAN POD. OZZANESE B 1.06.07
116 243 47 PIERI VITTORIO ENDAS CESENA C 1.06.08
117 289 48 BROCCOLI MARCO SURFING SHOP C 1.06.11
118 206 49 SENNI PIERPAOLO POL. OSSERVANZA C 1.06.14
119 214 50 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.06.16
120 121 39 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.06.18
121 287 51 BRIGLIADORI LUCA EDERA FORLI' C 1.06.33
122 31 12 PAGLIERANI LUCA OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.06.40
123 357 15 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.06.42
124 347 16 VERNACCHIO MARIO ATLETICA AVELLINO D 1.06.45
125 765 52 AZZETTI MASSIMO RICCIONE PODISMO C 1.06.49
126 283 53 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA C 1.06.50
127 109 40 VICINI LEONARDO POL. OSSERVANZA B 1.06.51
128 330 17 MULAZZANI MASSIMO  GOLDEN CLUB RIMINI D 1.06.56
129 123 41 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 1.06.58
130 299 54 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 1.07.02
131 628 0 BRUSCHI LARA ENDAS CESENA 3ªASS. 1.07.03
132 188 42 PIUTTI PIERO SURFING SHOP B 1.07.14
133 105 43 DETTI SIMONE POL. OSSERVANZA B 1.07.16
134 107 44 PIRINI FRANCESCO POL. OSSERVANZA B 1.07.17
135 172 45 URBINATI MARCO ATL. 75 CATTOLICA B 1.07.21
136 537 1 DOZINEL SEVERINE GPA SAN MARINO F 1.07.23
137 622 1 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA G 1.07.25
138 122 46 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 1.07.29
139 340 18 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.07.30
140 124 47 RIGHETTI MARCO RICCIONE CORRE B 1.07.31
141 242 55 VISI VINCENZO ROMAGNA RUNNING C 1.07.33
142 762 56 DI FABIO FABIO OLIMPIA AMATORI C 1.07.34
143 256 57 DELVECCHIO DANIELE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.07.36
144 353 19 NICCHI CLAUDIO AVIS SAN SEPOLCRO D 1.07.41
145 721 1 GABELLINI RITA ATL. 85 FAENZA H 1.07.47
146 273 58 PENSERINI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI C 1.07.52
147 763 59 BELTRAMI STEFANO OLIMPIA AMATORI C 1.07.54
148 160 48 MOSCONI GIANMARCO EDERA FORLI' B 1.08.05
149 326 20 GIUSTINI MASSIMO ATL. 75 CATTOLICA D 1.08.06
150 148 49 MONTANARI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO B 1.08.07
151 200 60 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.08.08
152 274 61 CARBELLOTTI RODOLFO RICCIONE PODISMO C 1.08.09
153 337 21 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.08.10
154 351 22 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.08.13
155 173 50 VICO ANDREA ATL. 75 CATTOLICA B 1.08.17
156 181 51 ZUFFA LORENZO SACMI IMOLA B 1.08.24
157 521 2 NERI FLORINDA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.08.34
158 364 23 BALDASSARRI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.08.36
159 292 62 BOSCHETTI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.08.38
160 312 24 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.08.39
161 309 25 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE D 1.08.40
162 315 26 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 1.08.40
163 308 27 PIVI RENZO SAN MAURESE D 1.08.41
164 298 63 VERGINELLI FABRIZIO GOLDEN CLUB RIMINI C 1.08.42
165 338 28 PAGLIARANI RENATO GABBI BOLOGNA D 1.08.58
166 331 29 FABBRI GIUSEPPE EDERA FORLI' D 1.09.04
167 623 2 FERRI ROSETTA ATL. 85 FAENZA G 1.09.07
168 144 52 CITO ALESSANDRO ATL. CESENATICO B 1.09.08
169 247 64 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO C 1.09.09
170 306 30 MASSARI GIANFRANCO SEVEN SAVIGNANO D 1.09.24
171 202 65 GRAZZINI ELIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.09.26
172 275 66 RICCI LUCA ENDAS CESENA C 1.09.34
173 346 31 IRACE BRUNO TERMOLI ATHLETIC D 1.09.36
174 533 3 PIATTELLI MARINA RICCIONE PODISMO F 1.09.36
175 186 53 BERRETTI ANDREA SAN VITTORE B 1.09.44
176 155 54 CONTI ANDREA ATL. 75 CATTOLICA B 1.09.53
177 300 32 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.10.03
178 354 33 PACIFERO GIULIANO GABBI BOLOGNA D 1.10.04
179 32 13 MONTANARI FABIO  RICCIONE PODISMO A 1.10.06
180 321 34 BIAGIOTTI DANILO ATL. 75 CATTOLICA D 1.10.12
181 629 3 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA G 1.10.14
182 262 67 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.10.25
183 222 68 ZAVATTA GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.10.37
184 728 2 CASADIO MONICA LUGHESINA H 1.10.43
185 319 35 BOSTRENGHI SERGIO ATL. 75 CATTOLICA D 1.10.46
186 174 55 GOLINUCCI MARCO SEVEN SAVIGNANO B 1.11.01
187 522 4 ABATI LORENZA POL. OSSERVANZA F 1.11.02
188 203 69 BONOMO RAFFAELE POL. OSSERVANZA C 1.11.03
189 427 2 BORGHESI VIRGILIO QUARTIERE 6 RIMINI E 1.11.08
190 632 4 DI STAOLA CHRISTINE ATL. 75 CATTOLICA G 1.11.18
191 530 5 SALVI FRANCESCA ATL. CESENATICO F 1.11.21
192 436 3 CASOLI MASSIMO TRIATHLON PESARO E 1.11.22
193 339 36 BORGHESI MAURO SAN MAURESE D 1.11.26
194 428 4 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.11.28
195 350 37 COLONNA ENZO   SEVEN SAVIGNANO D 1.11.32
196 766 70 MISEROCCHI RAFFAELE LIBERO C 1.11.38
197 183 56 CASALI LUCA SACMI IMOLA B 1.11.42
198 270 71 SILIMBANI RUGGIERO LIBERO C 1.11.58
199 621 5 OTTAVIANI MARZIA FANO CORRE G 1.12.00
200 179 57 CODERO MAURIZIO LIBERO B 1.12.12
201 232 72 SORCHIOTTI GIORGIO ATL. 75 CATTOLICA C 1.12.15
202 281 73 CASADEI LUCA RICCIONE PODISMO C 1.12.17
203 267 74 ROSSI FRANCO LIBERO C 1.12.19
204 290 75 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD C 1.12.30
205 141 58 LARICCHIA PATRICK LIBERO B 1.12.34
206 627 6 ZOFFOLI PATRIZIA ATL. FAENZA G 1.12.36
207 103 59 CECCHINI DAMIANO POL. OSSERVANZA B 1.12.39
208 286 76 BORSARI GABRIELE SAN VITTORE C 1.12.43
209 360 38 LOFINO GIUSEPPE MAMELI RAVENNA D 1.12.49
210 327 39 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.12.51
211 237 77 ALTIERI DANIELE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.12.57
212 40 14 SEMPRINI NICOLA MISANO PODISMO A 1.13.03
213 131 60 MORARA FABIO AVIS IMOLA B 1.13.05
214 244 78 FAGIOLI FRANCO ENDAS CESENA C 1.13.06
215 304 40 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO D 1.13.12
216 24 15 ZUCCHERELLI ILIA LIBERO A 1.13.13
217 760 79 POZZI MAURO  ATL. RIMINI NORD C 1.13.16
218 111 61 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO B 1.13.17
219 631 7 GUIDI GIGLIOLA CAFFE' FOSCHI (PS) G 1.13.32
220 527 6 SARTI ALICE ATL. 75 CATTOLICA F 1.13.37
221 725 3 LANZONI CINZIA AVIS FORLÍ H 1.13.38
222 21 16 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.13.39
223 348 41 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.13.44
224 226 80 PIEMONTI LORENZO SURFING SHOP C 1.13.48
225 153 62 PRATELLI FERDINANDO GPA SAN MARINO B 1.13.55
226 233 81 LEARDINI VALERIO ATL. 75 CATTOLICA C 1.13.59
227 100 63 ANTONIOLI FRANCESCO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.14.01
228 163 64 MORRI ROBERTO PADULLI B 1.14.09
229 145 65 GHISELLI ALESSANDRO SAN MAURESE B 1.14.13
230 157 66 CASADIO ENRICO MAMELI RAVENNA B 1.14.14
231 166 67 DE PAOLA ALEX OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.14.35
232 115 68 TAMPIERI MIRCO TULIPANO NERO B 1.14.37
233 39 17 AMANZIO STEFANO MISANO PODISMO A 1.14.40
234 726 4 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.14.45
235 159 69 SEVERI IVAN LIBERO B 1.14.52
236 213 82 BALDISSERRI ENRICO POL. MADONNINA C 1.14.54
237 529 7 LAZZARO VALENTINA LIBERA F 1.14.55
238 429 5 PICCOLO BIAGIO EDERA FORLI' E 1.14.56
239 154 70 MISURATI GIOVANNI AN039 B 1.14.57
240 216 83 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.15.01
241 102 71 BAZZOCCHI ROMEO POL. OSSERVANZA B 1.15.06
242 295 84 DELLINO NICOLA ATL. 75 CATTOLICA C \1.15.09
243 316 42 BENINI NATALINO SURFING SHOP D 1.15.10
244 535 8 MIGLIARINI STEFANIA ATL. CESENATICO F 1.15.11
245 727 5 BABINI GERMANA LUGHESINA H 1.15.35
246 363 43 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO D 1.15.37
247 158 72 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 1.15.46
248 534 9 MORELLINI VALERIA ATL. CESENATICO F 1.15.52
249 225 85 VASINI SPARTACO DINAMO IGEA MARINA C 1.15.53
250 761 86 STEFANELLI SILVIO GPA SAN MARINO C 1.16.05
251 729 6 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.16.24
252 313 44 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.16.29
253 245 87 FABBRI ROBERTO ENDAS CESENA C 1.16.34
254 104 73 DALL'ARA YURI POL. OSSERVANZA B 1.16.34
255 293 88 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI C 1.16.35
256 434 6 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.16.45
257 190 74 PISCAGLIA ELVIS EDERA FORLI' B 1.16.46
258 168 75 TONDINI DAVIDE LAMONE RUSSI B 1.16.47
259 282 89 GIORGETTI LUIGI DINAMO IGEA MARINA C 1.16.48
260 438 7 PANDOLFI SANDRO CAFFE' FOSCHI (PS) E 1.16.59
261 620 8 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO G 1.17.06
262 356 45 ALBANI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI D 1.17.16
263 305 46 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.17.17
264 128 76 BAZZOCCHI DOMENICO ROMAGNA RUNNING B 1.17.18
265 251 90 GENESTRETI SERGIO RICCIONE PODISMO C 1.17.19
266 633 9 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 1.17.41
267 361 47 DELLA CHIARA DANIELE RICCIONE CORRE D 1.17.45
268 133 77 MONTALTI ALESSANDRO POL. CAVA FORLI' B 1.17.46
269 240 91 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD C 1.17.48
270 359 48 ZANOTTI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO D 1.17.57
271 311 49 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.17.58
272 130 78 ANDREATINI RICCARDO ATL. 75 CATTOLICA B 1.18.00
273 169 79 CASADEI ANDREA POD. CERVESE B 1.18.03
274 170 80 BORGHI MATTEO POD. CERVESE B 1.18.06
275 265 92 GAVELLI IVAN ENDAS CESENA C 1.18.08
276 432 8 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.18.09
277 176 81 RAVAIOLI CRISTIANO ENDAS CESENA B 1.18.23
278 279 93 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING C 1.18.26
279 263 94 BARTOLINI NERIO SAN VITTORE C 1.18.28
280 526 10 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING F 1.18.29
281 352 50 TAMBURINI LIBERO PADULLI D 1.18.30
282 329 51 CLERICI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD D 1.18.31
283 626 10 SPORTELLI TIZIANA LIBERA  G 1.18.35
284 260 95 GIANNINI ANDREA OLIMPIA AMATORI C 1.18.36
285 343 52 PARENTI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO D 1.18.37
286 241 96 NDIAYE FALLOU ATL. 75 CATTOLICA C 1.18.40
287 175 82 BAGLI ANDREA MISANO PODISMO B 1.18.41
288 336 53 DELL'OSPEDALE GIORGIO RICCIONE PODISMO D 1.18.43
289 426 9 TONUCCI GIANCARLO FANO CORRE E 1.18.59
290 150 83 GIORDANI GIULIANO EASY RUNNER M.SARACENO B 1.19.12
291 341 54 PEDATA GIOVANNI ATL. 75 CATTOLICA D 1.19.19
292 302 55 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO D 1.19.25
293 296 97 MALATESTA GILBERTO ENDAS CESENA C 1.19.42
294 342 56 LACCHINI GIANCARLO LIBERO D 1.19.50
295 180 84 SEMPRINI IVAN MISANO PODISMO B 1.19.57
296 211 98 MUGNAROLI GLAUCO SEVEN SAVIGNANO C 1.20.04
297 177 85 BENELLI FILIPPO MISANO PODISMO B 1.20.24
298 184 86 CRESCENTINI DAVIDE LIBERO B 1.20.25
299 301 57 BARTOLINI WALTER SEVEN SAVIGNANO D 1.20.55
300 720 7 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.21.05
301 229 99 VERGARI ANDREA MONTECCHIO 2000 C 1.21.10
302 294 100 FAGIOLI ALBERTO LIBERO C 1.21.20
303 303 58 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 1.21.29
304 531 11 BUFFARINI CRISTINA AN039 F 1.21.37
305 209 101 TEODORANI STEFANO SEVEN SAVIGNANO C 1.21.43
306 625 12 COSTA ELENA EASY RUNNER M.SARACENO F 1.22.01
307 178 87 PESARESI ANDREA MISANO PODISMO B 1.22.04
308 538 13 RICCI ISABELLA MISANO PODISMO F 1.22.20
309 532 14 FATTORI STEFANIA OLIMPUS S.MARINO F 1.22.26
310 334 59 REA GENNARO RICCIONE PODISMO D 1.22.35
311 437 10 PETRIZZO GAETANO ATL. RIMINI NORD E 1.22.48
312 422 11 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.22.49
313 421 12 SANTUCCI SILVANO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 1.23.08
314 189 88 RICCI CARLO LUIGI ENDAS CESENA B 1.23.09
315 630 11 RONCHI CINZIA CAFFE' FOSCHI (PS) G 1.23.19
316 324 60 VACCARINI OSCAR ATL. 75 CATTOLICA D 1.23.32
317 431 13 BINDI FULVIO POD. LAMA E 1.23.33
318 634 12 MASI FRANCESCA  LUGHESINA G 1.23.36
319 723 8 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.24.02
320 362 61 GRASSI RENATO ATL. 75 CATTOLICA D 1.24.22
321 291 102 DRUDI LUCA ATL. RIMINI NORD C 1.24.36
322 425 14 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO E 1.24.57
323 41 18 CANNONI ANDREA LIBERO A 1.25.25
324 358 62 CASAVECCHIA ALDO ENDAS CESENA D 1.25.33
325 525 15 BERTOZZI ROMINA ATL. SIDERMEC GATTEO F 1.25.52
326 140 63 BIAGETTI GIANPIERO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.25.54
327 420 15 GALASSI GIORGIO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 1.25.56
328 258 103 RICCI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO C 1.26.17
329 239 104 TURCI FABIO LIBERO C 1.27.11
330 297 105 DI GIULIO IVAN GOLDEN CLUB RIMINI C 1.27.12
331 349 64 ZAFFERANI TERZO GPA SAN MARINO D 1.27.16
332 539 16 BERTONI BARBARA OLIMPUS S.MARINO F 1.28.02
333 439 16 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.28.47
334 210 106 LOMBARDINI PAOLO SEVEN SAVIGNANO C 1.28.56
335 424 17 ZAVAGNINI LUIGI ATL. 75 CATTOLICA E 1.29.56
336 624 13 VENTURINI MIRKA ATL. SIDERMEC GATTEO G 1.32.51
337 435 18 VITTORI SANTE RICCIONE PODISMO E 1.33.26
338 730 9 TACCHI ANNA MARIA RICCIONE PODISMO H 1.33.46
339 724 10 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.34.51
340 29 19 MARTINI PATRIK ENDAS CESENA A 1.38.35
341 764 107 MEZZA PELLE GIUSEPPE I PODISTI C 1.39.03
342 365 65 GRREGORI EDGARDO I PODISTI D 1.39.08
343 635 14 MERLO LUCIANA  ATL. RIMINI NORD G 1.41.04
344 520 17 GIOVANNINI CHIARA  OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.41.56
345 722 11 MEDICI FRANCA RICCIONE PODISMO H 1.41.57
346 423 19 ARCANGELI ELVEZIO ATL. 75 CATTOLICA E 1.43.25
347 731 12 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H 1.47.15
ISCRITTI  COMPETITIVA   349   ARRIVATI  347