C.D.S. TETRATHLON RAGAZZI |
Clas. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 10200 | 5 |
2 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | | 9057 | 5 |
3 | RA095 ATLETICA RAVENNA | RA | | 8943 | 5 |
4 | MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA | MO | | 8566 | 5 |
5 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 5427 | 4 |
C.D.S. TETRATHLON RAGAZZE |
Clas. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 12076 | 5 |
2 | PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | PR | | 11668 | 5 |
3 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 11532 | 5 |
4 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 11114 | 5 |
5 | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | BO | | 9356 | 5 |
6 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 7696 | 4 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |
|