FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. RAGAZZI/E - CADETTI/E |
Fase Provinciale |
Organizzazione: FIDAL PARMA - ATL. INTERFLUMINA |
Casalmaggiore, 23-24 maggio 2009 |
C.D.S. CADETTI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | PR340 | FORTI E LIBERI ATLETICA | 6967.00 | 16 |
2 | PR484 | A.ATL. INTERFLUMINA | 6285.00 | 13 |
C.D.S. CADETTE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | PR075 | ATL. AVIS FIDENZA | 8568.00 | 18 |
2 | PR073 | ATL. AZZURRA PARMA | 5134.00 | 12 |
3 | PR077 | FMI PARMA SPRINT | 2455.00 | 7 |
C.D.S. RAGAZZI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | PR484 | A.ATL. INTERFLUMINA | 7068.00 | 13 |
2 | PR077 | FMI PARMA SPRINT | 5917.00 | 13 |
3 | PR073 | ATL. AZZURRA PARMA | 5292.00 | 13 |
4 | PR439 | ATL. BUZZETTI | 4428.00 | 12 |
C.D.S. RAGAZZE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | PR079 | POL. COOP CONSUMATORI NORDEST | 8880.00 | 13 |
2 | PR484 | A.ATL. INTERFLUMINA | 7205.00 | 13 |
3 | PR073 | ATL. AZZURRA PARMA | 6225.00 | 12 |
4 | PR075 | ATL. AVIS FIDENZA | 6061.00 | 13 |
5 | PR439 | ATL. BUZZETTI | 4185.00 | 10 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |