Uisp Bologna domenica   01-11- 2009
10° Maratonina di Calderara
Classifica Generale
Pos. Pett. Cognome/Nome Società Tempo Categoria Cat
1 1234 EL HACHLIMI ABDELHAFID ATL IMOLA 1.10.15 MM35 1
2 572 GAGLIANO SIMONE G.S. GABBI 1.11.51 AM 1
3 542 GINOSA-ARTURO GROTTINI TEAM 1.13.05 AM 2
4 239 RICII STEFANO ATL CAMAIORE 1.13.46 MM40 1
5 228 ZAMBELLI-FABIO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1.14.05 AM 3
6 1224 DONNALOIA GIUSEPPE POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.14.20 MM35 2
7 850 TESTA NELLO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.18.18 MM40 2
8 1228 BIANCHI ROBERTO PICO RUNNERS 1.18.29 MM35 3
9 865 CONFESSA EDGARDO ATL VICENTINA 1.18.42 AM 4
10 241 FUSAR POLI CADEI CARLO BIKE E RVM 1.18.50 MM45 1
11 1217 MAGNANI FRANCESCO SINTOFARM ATLETICA 1.18.59 MM35 4
12 984 MORELLI PAOLO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.19.27 MM35 5
13 564 GASPERINI MORENO ATL MELITO 1.19.46 MM35 6
14 180 BENINCASA DAVIDE INDIVIDUALE 1.19.50 AM 5
15 174 LABANTI DAVIDE PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.19.55 AM 6
16 233 LACADI GIACOMO MARCIATORI DEL MUGELLO 1.19.59 MM35 7
17 940 CILIEGI PAOLO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.20.04 MM40 3
18 843 FULGARO CIRO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.20.28 MM45 2
19 992 VANELLI ENRICO UISP Comitato Prov. BO 1.20.29 MM35 8
20 1252 FONTI MASSIMILIANO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.20.48 MM35 9
21 571 CARPENITO GIACOMO S. DONNINO MODENA 1.20.52 MM35 10
22 544 AMADINI LUCA MARATHON CREMONA 1.21.01 MM40 4
23 1210 CASARI GIULIANO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.21.03 MM35 11
24 896 MANFRINI LUIGI PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.21.05 AM 7
25 955 TORTORA GIOVANNI POL.DIL.SAN RAFEL 1.21.12 MM45 3
26 181 BERGONZONI MASSIMILIANO POL PORTA SARAGOZZA 1.21.35 MM40 5
27 1207 CALORI SANDRO ACQUADELA A.S.D. 1.21.39 MM40 6
28 1240 BONVENTO ALBERTO ALI & FILI CICLOCLAN A.S.D. 1.21.42 MM35 12
29 179 PIERLI ROMANO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.21.46 MM55 1
30 856 RIGHINI CLAVIO ATL IMOLA 1.22.05 MM45 4
31 965 GENNARI LIONELLO POD OZZANESE 1.22.32 MM40 7
32 971 BARTOLI ANDREA A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.23.02 MM40 8
33 540 TUCCI ANDREA G. MARCIATORI DESIO 1.23.08 MM40 9
34 227 VAMPO ANTONIO POL.C.S.I CASALECCHIO A.S.D 1.23.12 MM40 10
35 909 TONELLI PAOLO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.23.35 MM50 1
36 578 VIGNOLI-SIMONE FRANCESCO FRANCIA 1.23.52 AM 8
37 868 FERENDELES ROBERTO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.23.53 MM50 2
38 177 MESSORA ANGELO PICO RUNNERS 1.23.55 MM35 13
39 185 CASAGRANDE ANDREA POL PORTA SARAGOZZA 1.23.57 MM35 14
40 997 GANASSI MARCO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.24.01 MM60 1
41 954 NANNETTI RENZO POL.DIL.SAN RAFEL 1.24.08 MM55 2
42 175 NERVO GIULIANO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.24.15 MM45 5
43 846 MICCOLI SALVATORE A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.24.20 MM45 6
44 595 BERTANI STEFANO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.24.57 MM40 11
45 947 MATERIA GAETANO POL.DIL.SAN RAFEL 1.24.59 MM60 2
46 223 BARBIERI IVAN POL.C.S.I CASALECCHIO A.S.D 1.25.30 MM35 15
47 197 AGOSTINI LUCIO G.S. GABBI 1.25.31 MM50 3
48 226 TASCIONE CORRADO POL.C.S.I CASALECCHIO A.S.D 1.25.32 MM50 4
49 579 VIGNOLI ANDREA G.S. GABBI 1.25.37 MM45 7
50 883 CAMPANINI ORESTE POD RUBIERESE 1.25.47 MM60 3
51 927 PARMIANI EDMONDO A.D.P.AVIS CASALECCHIO 1.25.54 MM40 12
52 1245 COCCHI RODOLFO G.S. GABBI 1.25.59 MM55 3
53 907 TASINI MANUELE PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.26.03 MM55 4
54 901 NERI LUCA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.26.17 MM45 8
55 229 DONDI MARCO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 1.26.43 MM50 5
56 953 NANNETTI ROBERTO POL.DIL.SAN RAFEL 1.27.04 MM55 5
57 585 ASTOLFI FABIO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.27.07 MM40 13
58 876 DI ANTONIO ROBERTO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.27.12 MM40 14
59 543 LODI ALBERTO INDIVIDUALE 1.27.14 MM45 9
60 1206 FOGLIANI FEDERICO ACQUADELA A.S.D. 1.27.16 MM40 15
61 889 CORTELLESSA MARCELLO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.27.24 MM50 6
62 939 OLIVIERI LUCA POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.27.54 MM40 16
63 557 MANCARI AGOSTINO LOLLIAUTO A.S.D. 1.27.55 MM45 10
64 844 ASTORINO GERARDO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.28.01 MM40 17
65 874 TROVO' LUIGI POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.28.02 MM40 18
66 877 ZANNI IVANO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.28.03 MM40 19
67 848 BRESCIA GIOVANNI A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.28.04 MM35 16
68 904 PEDRETTI UBALDO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.28.18 MM45 11
69 164 VECCHI IVANOE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.28.20 MM45 12
70 200 SERRAZANETTI FABIO A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 1.28.32 MM45 13
71 202 MOLINARI MASSIMO A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 1.28.33 MM50 7
72 231 FARINA MASSIMO MARCIATORI DEL MUGELLO 1.28.45 AM 9
73 855 NEGRINI ALBERTO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.28.59 MM35 17
74 730 ZANTEDESCHI CRISTINA ATL VICENTINA 1.29.02 MF40 1
75 915 BABBINI CLAUDIO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 1.29.15 MM40 20
76 921 QUARELLA DANIELE INDIVIDUALE 1.29.33 MM45 14
77 554 GIOVETTI ENZO LOLLIAUTO A.S.D. 1.29.35 MM50 8
78 285 VECCHI ANDREA ACQUADELA A.S.D. 1.29.40 MM45 15
79 586 BARALDI STEFANO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.29.48 MM50 9
80 545 GAGLIARDI STEFANO INDIVIDUALE 1.29.52 MM35 18
81 280 ALVONI TAMBURINI MONICA ACQUADELA A.S.D. 1.30.09 MF50 1
82 193 PRANZINI GIORDANO G.S. GABBI 1.30.10 MM55 6
83 189 FRAZZONI MORIS POL PORTA SARAGOZZA 1.30.24 MM35 19
84 1222 ZANETTI MIRKO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.30.26 MM40 21
85 205 MILESI GIANCARLO POL CASTELFRANCO MO 1.30.32 MM50 10
86 206 QUATTRINI GIUSEPPE POL CASTELFRANCO MO 1.30.51 MM45 16
87 897 GILLI FRANCO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.30.58 MM40 22
88 1261 LIBERTI FABIO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.31.00 MM45 17
89 204 BACCARANI GIAN PAOLO POL CASTELFRANCO MO 1.31.06 MM45 18
90 913 ZERBINI GINO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.31.09 MM55 7
91 960 MORINI GIOVANNI POL.DIL.SAN RAFEL 1.31.10 MM45 19
92 957 MARZADURI ROBERTO POL.DIL.SAN RAFEL 1.31.11 MM40 23
93 1226 ARRIGA GIANLUCA INDIVIDUALE 1.31.15 MM35 20
94 1237 DE CROCE CARLO FERRARA CHE CAMMINA 1.31.32 MM45 20
95 230 LAMBERTI VALTER PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.31.42 MM50 11
96 547 MONOPOLI FRANCESCO LOLLIAUTO A.S.D. 1.31.48 MM45 21
97 163 TREBBI MARCO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.31.50 MM40 24
98 916 MERLOPICH EUGENIO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 1.31.51 MM50 12
99 1242 MASONI GIANCARLO POD BIASOLA 1.31.56 MM65 1
100 875 COLONNELLO FEDERICO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.32.01 MM35 21
101 842 MUCCIO GIUSEPPE A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.32.05 MM55 8
102 1225 BIANCHINI KATIA POL.DIL.SAN RAFEL 1.32.06 MF40 2
103 854 LEONZIO DONATO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.32.07 MM55 9
104 184 CAPPELLETTI ALESSANDRO POL PORTA SARAGOZZA 1.32.08 MM35 22
105 561 CASARINI ELKAN GIANLUCA ATL MELITO 1.32.09 MM40 25
106 1204 PIANA GIACOMO INDIVIDUALE 1.32.12 AM 10
107 565 TURAZZA LORENZO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.32.13 MM40 26
108 1257 CASONI ALESSANDRO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.32.14 MM40 27
109 945 GRIFA GIONATA POL.DIL.SAN RAFEL 1.32.26 MM50 13
110 1227 LASAGNI GIOVANNI TORAZZO MODENA 1.32.33 MM45 22
111 873 SALOMONI MAURO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.32.42 MM50 14
112 905 PEZZINO ANDREA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.32.43 MM40 28
113 576 DANESI MASSIMILIANO POL.PROGRESSO A.S.D. 1.32.44 MM45 23
114 1258 GRANDI STEFANO POD OZZANESE 1.32.46 MM45 24
115 1218 LICATA PIETRO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.32.59 MM55 10
116 976 CESARI GIANLUIGI A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.33.05 MM40 29
117 279 BORETTI DAVIDE MARCIATORI DEL MUGELLO 1.33.11 MM40 30
118 213 MASTROGIOVANNI GIUSEPPE FABIO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.33.17 MM40 31
119 1246 MALPIGHI ANDREA G.S. GABBI 1.33.38 MM45 25
120 902 OTTA ROBERTO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.33.42 MM60 4
121 234 GAMBI MARCELLO MARCIATORI DEL MUGELLO 1.33.45 MM45 26
122 278 BERRETTI ALFREDO MARCIATORI DEL MUGELLO 1.33.46 MM55 11
123 567 ALONZI DAVIDE G.S. GABBI 1.33.47 MM35 23
124 192 SALA PAOLO POL PORTA SARAGOZZA 1.33.50 MM45 27
125 243 FLORE PAOLINO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.33.55 MM50 15
126 1262 PASSARINI LORENZO GP I CAGNON 1.34.00 MM40 32
127 980 GALGANO FEDERICO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.34.01 MM40 33
128 964 CORRENTE CARMINE UISP Comitato Prov. BO 1.34.03 MM55 12
129 173 BREGOLI MARCO PICO RUNNERS 1.34.05 AM 11
130 546 MANTOVANI SILVANO GP SAGITTARIO A.S.D. 1.34.08 MM60 5
131 994 PIOMBI LUCA A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.34.09 MM45 28
132 161 PUGLIOLI MARCO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.34.13 MM45 29
133 188 FIORINI FRANCESCO POL PORTA SARAGOZZA 1.34.19 MM35 24
134 963 BORTINI ROSSANO POL.DIL.SAN RAFEL 1.34.29 MM40 34
135 1255 MILINA MARIO COOP. CERAMICHE IMOLA 1.34.31 MM60 6
136 900 NANNETTI LUIGI PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.34.43 MM60 7
137 1259 MASTROLIA ANGELO S. DONNINO MODENA 1.34.44 MM40 35
138 563 LOPILATO TERESA INDIVIDUALE 1.34.54 MF40 3
139 240 DE PAOLI ANDREA RUNNERS PADOVA 1.34.58 MM45 30
140 244 FABBIANI ALESSANDRO MARCIATORI DEL MUGELLO 1.34.59 MM45 31
141 950 PASTORE PIERO POL.DIL.SAN RAFEL 1.35.18 MM45 32
142 573 LELLI CARLO PERSICETANA PODISTICA 1.35.21 MM55 13
143 966 VALENTINI ANDREA POD OZZANESE 1.35.23 MM35 25
144 1254 CARLETTI SIMONE UISP Comitato Prov. BO 1.35.33 MM40 36
145 555 ZAMBELLI ALBERTO LOLLIAUTO A.S.D. 1.35.40 MM50 16
146 1203 CERDINO MARIA ANTONIELLA Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.35.41 AF 1
147 220 ZAGANELLI MASSIMO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.35.47 MM35 26
148 869 ZINI DANILO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.35.55 MM50 17
149 574 LUPPI DONATELLA PERSICETANA PODISTICA 1.35.58 AF 2
150 892 FACCHINI WILLIAM PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.35.59 MM45 33
151 159 OLEZZI FERNANDO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.36.13 MM60 8
152 859 BARGELLINI STEFANO UISP Comitato Prov. BO 1.36.19 MM45 34
153 895 LANDUZZI FRANCO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.36.20 MM60 9
154 936 CITTA VINCENZO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.36.21 MM50 18
155 1220 CONTRI ALESSANDRO ALI & FILI CICLOCLAN A.S.D. 1.36.27 MM40 37
156 872 MINARELLI MAURIZIO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.36.28 MM45 35
157 281 BIGNAMI EMILIANO ACQUADELA A.S.D. 1.36.30 MM55 14
158 853 TEGGI MAURIZIO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.36.32 MM50 19
159 222 GRASSILLI GIACOMO GP I CAGNON 1.36.33 AM 12
160 1253 FERRANI MARCO POL CENTESE OVA 1.36.35 AM 13
161 201 MARCHESELLI FRANCO A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 1.36.36 MM50 20
162 194 COCCHI ALESSANDRO A.S.D. Atletica Blizzard 1.36.43 MM40 38
163 857 BERTANI CLAUDIO POL CORASSORI 1.36.52 MM45 36
164 1208 ZIRONI ALBERTO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.36.57 MM40 39
165 988 RESTANI SARA A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.36.58 MF35 1
166 982 GRIMAUDO GIUSEPPE A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.37.00 MM45 37
167 190 LODI LODOVICO POL PORTA SARAGOZZA 1.37.06 MM40 40
168 568 GARDENGHI PAOLO INDIVIDUALE 1.37.08 MM40 41
169 198 LIGORIO DANIELA A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 1.37.09 AF 3
170 983 GUIDI ALESSIO A.S.D.Atletica Santagatese 1.37.19 AM 14
171 550 DONINI LUCIANO LOLLIAUTO A.S.D. 1.37.20 MM50 21
172 958 CAZZOLA LUCIANO POL.DIL.SAN RAFEL 1.37.28 MM60 10
173 870 ANDREOLI PIER TULLIO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.37.35 MM50 22
174 894 GINOSA MICHELE PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.37.42 MM60 11
175 1232 MENGHI NINO ATL MAMELI 1.37.52 MM70 1
176 553 DESTRIERI ARMANDO LOLLIAUTO A.S.D. 1.37.59 MM45 38
177 160 PUCCIARELLI PASQUALE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.38.02 MM50 23
178 218 SCALINI ROBERTO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.38.05 MM45 39
179 551 MENABUE GIOVANNI LOLLIAUTO A.S.D. 1.38.10 MM60 12
180 849 SERRA PIER LUIGI A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.38.20 MM40 42
181 1260 REALE GIUSEPPE S. DONNINO MODENA 1.38.40 MM40 43
182 860 BEDORI MAURIZIO Pro Loco AVIS Pianoro 1.38.46 MM45 40
183 863 FULIGNI STEFANO Pro Loco AVIS Pianoro 1.38.49 MM45 41
184 1221 BUTTINI MASSIMO G.S. GABBI 1.38.55 MM40 44
185 959 MAZZOLI MAURIZIO POL.DIL.SAN RAFEL 1.38.58 MM60 13
186 172 BREGOLI LUCA PICO RUNNERS 1.39.01 MM35 27
187 575 MELECCHI ANGELA PERSICETANA PODISTICA 1.39.02 MF35 2
188 211 BULGARELLI MARCO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.39.15 MM45 42
189 888 CENTRELLA LUIGI PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.39.18 MM50 24
190 861 MAGNO GABRIELE Pro Loco AVIS Pianoro 1.39.20 MM45 43
191 1223 FRANCESCHI ALBERTO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.39.23 MM45 44
192 1214 PAGLIONE ENZO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.39.28 MM35 28
193 569 VENTURI GIANLUCA ATL 85 FAENZA 1.39.29 MM40 45
194 1215 TOLOMELLI PIERO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.39.32 MM40 46
195 1233 DI CHIARA ROBERTINO POL GIORGINA COLLEVARIO 1.39.36 MM40 47
196 1268 DI MARCO ATTILIO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.39.38 MM55 15
197 995 GIURIATO ANDREA A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.39.46 MM40 48
198 217 SCANDALE CARMINE CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.39.49 MM35 29
199 539 ZANON LUIGI GSD VALDALPONE 1.39.52 MM45 45
200 1201 CAMPADELLI VALERIO POL CASTELFRANCO MO 1.39.54 AM 15
201 840 PINZI MARINELLA A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.40.02 MF50 2
202 1236 FABBRI MAURIZIO FERRARA CHE CAMMINA 1.40.04 MM45 46
203 49 CAROTENUTO RAFFELE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.40.05 MM65 2
204 1235 CESARI FAUSTO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.40.06 MM50 25
205 182 BETTINI PATRIZIA POL PORTA SARAGOZZA 1.40.08 MF40 4
206 1269 ZUCCHERI MARCO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.40.11 MM50 26
207 120 MAGAGNOLI LUCA PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.40.22 MM45 47
208 238 BELLANTONE ROBERTO ATL PAVESE 1.40.23 MM35 30
209 1202 MASOTTI ANTONELO ATL MELITO 1.40.26 MM40 49
210 580 TUOZZOLO GIOVANNI CENTRO STORICO PESARO 1.40.27 MM55 16
211 990 SCARPANTE STEFANO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.40.28 MM50 27
212 924 RESTANI DANILO A.D.P.AVIS CASALECCHIO 1.40.29 MM55 17
213 187 FARNETI STEFANO POL PORTA SARAGOZZA 1.40.44 MM55 18
214 1256 TAGLIAVINI MORENO FUNO 2001 1.40.50 MM50 28
215 158 MORGESE GIUSEPPE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.40.57 MM55 19
216 170 SOAVE CLAUDIO G.S.PODISTICA CASALECCHIESE A.S.D. 1.40.59 MM40 50
217 178 GRIMANDI FABRIZIO PERSICETANA PODISTICA 1.41.10 MM40 51
218 851 RICHARDS KEN A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.41.18 MM55 20
219 224 FARINA ALBERTO POL.C.S.I CASALECCHIO A.S.D 1.41.25 MM50 29
220 938 CAVAZZA MARIO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.41.29 MM60 14
221 562 WENDER GIUSEPPE ATL MELITO 1.41.42 MM50 30
222 1251 GALVAN ROBERTO ASD TRIIRON 1.41.54 MM45 48
223 956 ABBASCIANO BRUNO POL.DIL.SAN RAFEL 1.41.55 MM55 21
224 949 CATOZZI GIANCARLO POL.DIL.SAN RAFEL 1.41.59 MM55 22
225 910 VEDUTI VALERIO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.42.00 MM50 31
226 186 EGNA ANDREA POL PORTA SARAGOZZA 1.42.02 MM45 49
227 583 ZACCHI NICOLA Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.42.03 MM45 50
228 588 MASETTI MAURO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.42.04 MM50 32
229 970 BARGIOTTI MARIO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.42.05 MM55 23
230 587 PATTAROZZI FILIPPO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.42.19 MM40 52
231 248 TARCHI GRAZIANA MARCIATORI DEL MUGELLO 1.42.21 MF45 1
232 581 PUGGIOLI ALESSANDRO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.42.25 MM45 51
233 196 GRANDI GIOVANNA A.S.D. Atletica Blizzard 1.42.29 MF45 2
234 891 DI SIMONE MAURO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.42.31 MM50 33
235 979 FONTANA ANDREA A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.42.37 MM40 53
236 589 ZECCHINI MASSIMILIANO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.42.45 MM40 54
237 560 CAPRARA GIACOMO LOLLIAUTO A.S.D. 1.42.47 AM 16
238 282 BONFIGLIOLI GIAN FRANCO ACQUADELA A.S.D. 1.42.51 AM 17
239 191 LONGO MICHELE POL PORTA SARAGOZZA 1.43.10 MM65 3
240 219 TAROZZI MAURIZIO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.43.24 MM50 34
241 207 CAPPUCCI FRANCO A.S.D. Atletica Blizzard 1.43.30 AM 18
242 878 MONTANARI OLIVIERO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.43.37 MM70 2
243 541 PAGNOSSIN GIUSEPPE INDIVIDUALE 1.43.39 MM35 31
244 972 BIANCHI NICOLA A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.44.02 MM35 32
245 881 ALBERTINI ANGELO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.44.03 MM70 3
246 986 NORDIO FILIPPO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.44.14 MM35 33
247 862 MANDRIOLI SILVANO Pro Loco AVIS Pianoro 1.44.18 MM45 52
248 155 CAVALLINA ALESSANDRO UISP Comitato Prov. BO 1.44.19 MM45 53
249 898 MAZZUCATO ROSSELLA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.44.29 MF45 3
250 944 TORTORETO GIUSEPPE POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.44.42 MM35 34
251 967 AMADUCCI SERGIO A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.44.53 MM60 15
252 845 ZANGHIRATI MAURO A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.45.13 MM45 54
253 1266 PETRUCCI ADRIANO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.45.20 MM50 35
254 911 VICINI ANDREA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.45.34 MM45 55
255 1205 DONATI STEFANO INDIVIDUALE 1.45.38 MM45 56
256 166 BONTADINI GERARDO G.S.PODISTICA CASALECCHIESE A.S.D. 1.45.39 MM70 4
257 879 ARCANGELI MATTEO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 1.45.43 MM40 55
258 933 MINGUZZI STEFANO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.46.07 MM50 36
259 208 DE BLASI ANTONIO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 1.46.09 MM40 56
260 929 NERI GABRIELE A.D.P.AVIS CASALECCHIO 1.46.11 MM45 57
261 582 LANDUZZI ROBERTO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 1.46.33 MM40 57
262 247 FRILLI FRANCO MARCIATORI DEL MUGELLO 1.46.44 MM50 37
263 1247 BUONFIGLIOLI BRUNO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.46.53 MM70 5
264 225 SIMONI GIANLUCA POL.C.S.I CASALECCHIO A.S.D 1.46.55 MM40 58
265 42 CARBONE CIRO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.47.37 MM45 58
266 1265 MORISI ALESSANDRO POL CENTESE OVA 1.47.49 MM40 59
267 935 BONAFÈ CORRADO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.48.05 MM55 24
268 1264 GALETTI MONICA PERSICETANA PODISTICA 1.48.18 MF40 5
269 203 ZAMBELLI VINCENZO A.S.D.SOCIETA' VICTORIA S.AGATA 1.48.27 MM55 25
270 594 LINGERI UMBERTO INDIVIDUALE 1.48.33 AM 19
271 852 MARCHESINI DANIELE A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.48.34 MM60 16
272 977 ERCOLESI WALTER A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.48.47 MM55 26
273 961 PIRONDINI ANDREA POL.DIL.SAN RAFEL 1.48.48 MM40 60
274 1231 ZUCCHINI MARCO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.48.51 MM35 35
275 942 STECCANELLA GIORGIO POL.AVIS BOLOGNESE A.S.D. 1.48.52 MM60 17
276 930 VISCOGNI MASSIMO A.D.P.AVIS CASALECCHIO 1.49.06 MM40 61
277 978 FINESSI NAGLER A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.49.12 MM55 27
278 989 ROMAGNOLI MICHELE A.S.D.G.S.PASTA GRANAROLO 1.49.14 MM35 36
279 169 MARCIATTI FABIO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.49.24 MM40 62
280 162 ROSSI LUIGI PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.49.33 MM60 18
281 99 JABOLI GIAMPIERO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.49.34 MM50 38
282 1213 BISETTI IVAN PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.49.35 MM45 59
283 1212 BENVENUTI STEFANO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.49.39 MM45 60
284 998 AMATRUDA VINCENZO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.49.42 MM45 61
285 16 BRUNO CARMINE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.49.47 MM65 4
286 242 RAPEZZI ANTONIO INDIVIDUALE 1.49.51 MM50 39
287 559 MARZOCCHI MORENO LOLLIAUTO A.S.D. 1.49.55 MM50 40
288 1238 LEGNANI ALBERTO Polisportiva ZOLA A.S.D. 1.49.58 MM40 63
289 893 GALLO RAFFAELE PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  1.50.00 MM45 62
290 962 VENTURA MAURIZIO POL.DIL.SAN RAFEL 1.50.03 MM55 28
291 923 DOVESI ROBERTO G.S.D.Podistica Atletico Bolognese 1.50.16 MM50 41
292 991 SPINELLI PAOLO UISP Comitato Prov. BO 1.50.17 MM50 42
293 1000 ALFIERO GIUSEPPE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.50.24 MM50 43
294 925 POPOLO NICOLA A.D.P.AVIS CASALECCHIO 1.50.27 MM60 19
295 838 MOLISANI MARIA CARMELA A.P.D DIPEND. AUSL DI BO.CIRC.RAVONE 1.50.34 MF45 4
296 1244 FOLTRAN GIORGIO INDIVIDUALE 1.50.36 MM45 63
297 167 FRANGINI CARLO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 1.50.38 MM60 20
298 1267 COLOMBINI PAOLO A.S.D.POL.GNARRO JET MATTEI 1.50.44 MM65 5
