32° Casaglia - S. Luca
Gara Nazionale di Corsa su Strada, km 10.200 - Memorial Pier Paolo Cristoferi
Organizzazione: Acquadela - Associazione Polisportiva Dilettantistica - Bologna, Via XXI Aprile
RISULTATI
32° CASAGLIA - S. LUCA
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Da sostituire con effettivo - 25 Settembre 2009 Ora Inizio: 21:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 30:15  
2 3 KIPKEMEI TALAM Abraham 1978 SM MC034 GROTTINI TEAM 30:55  
3 2 RUGUT KIPNGETICH Nahash 1984 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 31:39  
4 7 LAALAMI Cherkaoui 1977 SM TR040 ATHLETIC TERNI 32:43  
5 6 TOCCHIO Massimo 1983 SM BO005 G.S. GABBI 33:03  
6 23 GAGLIANO Simone 1983 SM BO005 G.S. GABBI 34:56  
7 17 MANSERVISI Jacopo 1989 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 35:05  
8 9 GINOSA Arturo 1986 SM MC034 GROTTINI TEAM 35:20  
9 16 GENERALI Elia 1985 SM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 35:25  
10 15 ZAMBELLI Fabio 1988 PM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 35:37  
11 175 ROSSI Arturo 1965 MM40 BO005 G.S. GABBI 35:48  
12 18 VILLARI Fabio 1987 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 35:53  
13 101 RIDOLFI Stefano 1966 MM40 BO005 G.S. GABBI 36:19  
14 174 ROMAGNANO Carlo 1966 MM40 BO005 G.S. GABBI 37:07  
15 24 MANFRINI Luigi 1979 TM BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 37:19  
16 163 BIONDI Fabio 1972 MM35 BO005 G.S. GABBI 37:29  
17 186 SGATTI Alessandro 1968 MM40 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 37:32  
18 91 VIGNOLI Simone 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 37:42  
19 180 ZANNI Mirko 1963 MM45 BO005 G.S. GABBI 38:04  
20 51 NANU Ana 1973 MF35 BO005 G.S. GABBI 38:10 81
21 129 ARBIZZANI Andrea 1969 MM40 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 38:11  
22 157 PELUSO Pietro 1970 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 38:26  
23 150 DI NOIA Ernesto 1974 MM35 BO395 CIRCOLO GHINELLI 38:32  
24 161 BARBIERI Fausto 1964 MM45 BO005 G.S. GABBI 38:38  
25 14 PADUA Fabrizio 1985 SM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 38:41  
26 26 MARIOTTI Cristian 1976 SM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 38:44  
27 19 MASCAGNI Luca 1979 TM BO037 POL. DIL. SANRAFEL 39:01  
28 92 ZANETTI Francesco 1991 JM BO434 ATLETICA BLIZZARD 39:15  
29 93 BERRARAH Mohammed 1990 JM BO434 ATLETICA BLIZZARD 39:21  
29 52 DI BERT Ljudmila 1974 MF35 BO005 G.S. GABBI 39:21 72
31 159 ABATI Roberto 1968 MM40 BO005 G.S. GABBI 39:43  
32 25 CAPITOLO Gennaro 1977 TM BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 39:54  
33 151 BUSSOLARI Alberto 1972 MM35 BO395 CIRCOLO GHINELLI 39:55  
34 144 GENUINI Andrea 1973 MM35 BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 39:58  
35 189 MORACAS Marco 1961 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 39:59  
36 183 CASTELLINI Augusto 1955 MM50 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 40:06  
37 69 ALFIERI Rosa 1970 MF35 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 40:10 64
38 27 LORUSSO Leonardo 1989 PM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 40:11  
39 127 MANFREDINI Danilo 1960 MM45 BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 40:14  
40 192 CASTAGNETTI Alessandro 1972 MM35 BO005 G.S. GABBI 40:16  
41 131 SOPRANI Paolo 1968 MM40 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 40:19  
42 170 MURATORI Francesco 1961 MM45 BO005 G.S. GABBI 40:26  
43 94 FRANZESE Salvatore 1991 JM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 40:53  
44 20 LUPPI Mauro 1976 TM BO184 SOCIETA' VICTORIA 40:55  
45 164 CIRELLI Luigi 1965 MM40 BO005 G.S. GABBI 41:05  
46 53 FREDA Monica 1970 MF35 BO005 G.S. GABBI 41:09 55
46 139 APRUZZESE Antonio 1961 MM45 BO150 LOLLIAUTO ASD 41:09  
48 145 DI ANTONIO Roberto 1969 MM40 BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 41:10  
48 107 STEFANELLI Luca 1971 MM35 BO418 ATLETICA MELITO 41:10  
50 113 BERGONZONI Massimiliano 1968 MM40 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 41:11  
51 179 VIGNOLI Andrea 1963 MM45 BO005 G.S. GABBI 41:12  
52 81 CHERUBINI Teo 1993 AM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 41:19  
53 184 CORTELLESSA Marcello 1957 MM50 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 41:23  
54 110 ZANELLI Stefano 1964 MM45 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 41:25  
55 160 AGOSTINI Lucio 1957 MM50 BO005 G.S. GABBI 41:32  
56 143 FERENDELES Roberto 1957 MM50 BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 41:36  
57 28 PERGOLA Matteo 1988 PM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 41:39  
58 187 VOLTA Gianni 1967 MM40 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 41:50  
59 8 QUAGLIERI Davide 1988 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 42:09  
60 66 PATUELLI Francesca 1977 SF BO005 G.S. GABBI 42:13 41
61 137 ZANNI Fabrizio 1968 MM40 BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 42:14  
62 111 BABBINI Marco 1964 MM45 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 42:23  
63 171 PIGNATTI Gilberto 1967 MM40 BO005 G.S. GABBI 42:37  
63 165 COCCHI Rodolfo 1954 MM55 BO005 G.S. GABBI 42:37  
65 177 TOCCHIO Alessandro 1974 MM35 BO005 G.S. GABBI 42:40  
66 158 CAVINA Giovanni 1969 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 43:01  
67 117 DE MARIA Tony 1969 MM40 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 43:02  
68 178 VANNUCCINI Piero 1956 MM50 BO005 G.S. GABBI 43:10  
69 65 LUCCHI Silvia 1972 MF35 BO005 G.S. GABBI 43:16 32
70 12 SERGI Gelsomino 1975 TM BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 43:22  
71 173 RIGHINI Solerte 1954 MM55 BO005 G.S. GABBI 43:32  
72 126 ROMAGNOLI Massimo 1969 MM40 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 43:35  
73 130 DONDI Marco 1959 MM50 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 44:03  
74 135 DE LUCA Sergio 1968 MM40 BO434 ATLETICA BLIZZARD 44:19  
75 146 SAMOGGIA Andrea 1967 MM40 BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 44:36  
76 149 BARBIERI Gianluca 1968 MM40 BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 44:43  
77 134 ABATE Giuseppe 1954 MM55 BO434 ATLETICA BLIZZARD 44:50  
78 167 MALPIGHI Andrea 1963 MM45 BO005 G.S. GABBI 44:54  
79 103 GALIOTTO Paolo 1965 MM40 RE470 PODISTICA CORREGGIO 44:58  
80 182 MEZZOFANTI Danilo 1960 MM45 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 45:11  
81 140 ZAMBELLI Alberto 1958 MM50 BO150 LOLLIAUTO ASD 45:23  
82 188 MANFRINI Leonardo 1958 MM50 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 45:24  
83 67 NOVIELLO Adriana 1982 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 45:28 18
84 57 RESTANI Sara 1973 MF35 BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 45:31 17
85 154 GRIMAUDO Giuseppe 1962 MM45 BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 45:34  
86 61 BONIFACIA Raquel Antoni 1968 MF40 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 45:45 15
87 168 MARZADURI Andrea 1963 MM45 BO005 G.S. GABBI 46:02  
88 116 CAVALLO Carlo 1953 MM55 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 46:14  
89 119 GIUDITTA Beppe 1964 MM45 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 46:16  
90 63 GUALANDI Valentina 1969 MF40 BO005 G.S. GABBI 46:21 11
91 148 ZINI Ezio 1966 MM40 BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 46:28  
92 11 FELIZIANI Alessandro 1976 TM BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 46:39  
93 124 NUCCI Andrea 1970 MM35 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 46:41  
94 21 DARDI Elio 1975 TM BO434 ATLETICA BLIZZARD 46:50  
95 185 RUBBI Paolo 1958 MM50 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 46:51  
96 106 BACCOLINI Piergiorgio 1971 MM35 BO418 ATLETICA MELITO 47:00  
97 155 BENCIVENNI Luca 1971 MM35 BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 47:03  
98 59 BONACCORSI Samanta 1974 MF35 BO005 G.S. GABBI 47:12 3
99 108 ORSINI Loris 1957 MM50 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 47:13  
100 121 MANFREDI Luciano Antoni 1960 MM45 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 47:27  
101 13 LI VOLSI Roberto 1980 TM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 47:41  
102 132 TEGGI Maurizio 1957 MM50 BO473 APD DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA 47:44  
103 68 SOFFRITTI Gloria 1960 MF45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 47:47  
104 109 VENTURA Marco 1973 MM35 BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 47:54  
105 152 BULGARELLI Marco 1963 MM45 BO395 CIRCOLO GHINELLI 48:00  
106 105 PUCCI Michele 1974 MM35 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 48:04  
107 112 BENAGLIA Giovanni 1959 MM50 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 48:08  
107 55 BETTINI Patrizia 1969 MF40 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 48:08  
109 136 BAZZANI Marco 1963 MM45 BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 48:10  
110 128 ZUCCHERI Marco 1956 MM50 BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 48:23  
111 133 PERRI Francesco 1950 MM55 BO037 POL. DIL. SANRAFEL 48:26  
112 141 MENABUE Giovanni 1948 MM60 BO150 LOLLIAUTO ASD 48:28  
113 60 PANSARDI Lucia 1979 SF PZ035 ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA 48:31  
113 125 PARMEGGIANI Piero 1947 MM60 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 48:31  
115 120 LONGHI Mercury 1969 MM40 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 48:35  
116 64 IACOPINI Silvia 1979 TF BO005 G.S. GABBI 49:04  
117 10 MUSIANI Filippo 1986 TM BO418 ATLETICA MELITO 49:15  
118 114 BONETTI Vittorio 1960 MM45 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 49:57  
119 56 NICODEMO Luigia 1972 MF35 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 49:58  
120 22 TURICCHIA Enrico 1976 TM BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 51:09  
121 138 ZUCCHINI Marco 1971 MM35 BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 51:26  
122 147 ARCANGELI Matteo 1968 MM40 BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 51:53  
123 118 FARNETI Stefano 1953 MM55 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 52:41  
124 122 MASELLI Raffaele 1952 MM55 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 52:46  
125 156 NORDIO Filippo 1972 MM35 BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 52:47  
126 102 MARRI Fabio 1950 MM55 MO435 CASA MODENA ATLETICA 53:14  
127 115 BONFIGLIOLI Sandro 1967 MM40 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 53:59  
128 62 COLOMBO Tiziana 1961 MF45 BO005 G.S. GABBI 54:12  
129 191 FANTONI Marco 1964 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 54:22  
130 176 SERNESI Valerio 1968 MM40 BO005 G.S. GABBI 55:13  
131 190 GIOVANNINI Massimo 1961 MM45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 55:14  
131 194 SERNESI Leonardo 1962 MM45 BO005 G.S. GABBI 55:14  
133 142 REBEGGIANI Carlo 1962 MM45 BO150 LOLLIAUTO ASD 55:58  
134 123 MISTRONI Francesco 1952 MM55 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 56:10  
  193 BARLETTA Angelo 1967 MM40 BO005 G.S. GABBI Rit  
  172 PRANZINI Giordano 1952 MM55 BO005 G.S. GABBI Rit  
  162 CARDIA Gaetano 1963 MM45 BO005 G.S. GABBI Rit  
  166 GALEAZZI Onelio 1945 MM60 BO005 G.S. GABBI Rit  
  153 FONTANA Andrea 1965 MM40 BO038 G.S. PASTA GRANAROLO Rit  
  169 MASCAGNI Stefano 1966 MM40 BO005 G.S. GABBI Rit  
  181 ZOCCARATO Oriano 1954 MM55 BO005 G.S. GABBI Rit  
  58 NALDI Simonetta 1966 MF40 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO Ftm  
  104 SPERTI Lorenzo 1945 MM60 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO Ftm  
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb