Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 34 | 2 |
2 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 48 | 2 |
2 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 48 | 2 |
4 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 69 | 2 |
5 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | RE | | 141 | 2 |
6 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 146 | 2 |
7 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 192 | 2 |
8 | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | | 210 | 2 |
9 | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | RN | | 287 | 2 |
10 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 320 | 2 |
11 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 376 | 2 |
12 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 421 | 2 |
C.d.S. Cross Juniores Uomini 2013 |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 35 | 2 |
2 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 38 | 2 |
3 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 39 | 2 |
4 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 91 | 2 |
C.d.S. Cross Allievi 2013 |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 18 | 2 |
2 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 34 | 2 |
3 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 125 | 2 |
4 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | RA | | 147 | 2 |
5 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 183 | 2 |
C.d.S. Cross Lungo Donne 2013 |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 33 | 2 |
2 | RE128 REGGIO EVENT'S | RE | | 46 | 2 |
3 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 61 | 2 |
4 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 72 | 2 |
5 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 82 | 2 |
6 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | RE | | 114 | 2 |
7 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 124 | 2 |
C.d.S. Cross Corto Donne 2013 |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 24 | 2 |
2 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 70 | 2 |
3 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 71 | 2 |
4 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 95 | 2 |
5 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | | 123 | 2 |
6 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 129 | 2 |
7 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | MO | | 146 | 2 |
8 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 150 | 2 |
9 | RE128 REGGIO EVENT'S | RE | | 211 | 2 |
10 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 258 | 2 |
C.d.S. Cross Juniores Donne 2013 |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 25 | 2 |
2 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 49 | 2 |
3 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 69 | 2 |
4 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | | 79 | 2 |
C.d.S. Cross Allieve 2013 |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 38 | 2 |
2 | RN036 ATL. LIB. RIMINI | RN | | 72 | 2 |
3 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 89 | 2 |
4 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 119 | 2 |
5 | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | | 123 | 2 |
6 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 136 | 2 |
7 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 155 | 2 |
Trofeo Regionale Cross Maschile 2^ prova |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 68 | 4 |
2 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 56 | 4 |
Trofeo Regionale Cross Femminile 2^ prova |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 75 | 4 |
2 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 65 | 4 |
C.d.S. Cross Lungo Uomini 2^ prova |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | PR | | 15 | 3 |
2 | RE128 REGGIO EVENT'S | RE | | 22 | 3 |
3 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 30 | 3 |
4 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 37 | 3 |
5 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | MO | | 41 | 3 |
6 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | | 43 | 3 |
7 | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | | 77 | 3 |
8 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 110 | 3 |
9 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 120 | 3 |
10 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | | 122 | 3 |
11 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 122 | 3 |
C.d.S. Cross Corto Uomini 2^ prova |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 16 | 3 |
2 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 23 | 3 |
3 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 26 | 3 |
4 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 28 | 3 |
5 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 66 | 3 |
6 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | RE | | 68 | 3 |
7 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 103 | 3 |
8 | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | RN | | 134 | 3 |
9 | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | | 139 | 3 |
10 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 140 | 3 |
11 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 162 | 3 |
12 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 166 | 3 |
C.d.S. Cross Juniores Uomini 2^ prova |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 15 | 3 |
2 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 15 | 3 |
3 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 22 | 3 |
4 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 41 | 3 |
C.d.S. Cross Allievi 2^ prova |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 8 | 3 |
2 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 19 | 3 |
3 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 45 | 3 |
4 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | RA | | 62 | 3 |
5 | MO497 MODENA ATLETICA | MO | | 78 | 3 |
C.d.S. Cross Lungo Donne 2^ prova |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 15 | 3 |
2 | RE128 REGGIO EVENT'S | RE | | 20 | 3 |
3 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 21 | 3 |
4 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 34 | 3 |
5 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 44 | 3 |
6 | RE107 SINTOFARM ATLETICA | RE | | 53 | 3 |
7 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 61 | 3 |
C.d.S. Cross Corto Donne 2^ prova |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 18 | 3 |
2 | RA093 ATL. LUGO | RA | | 25 | 3 |
3 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 35 | 3 |
4 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 37 | 3 |
5 | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | | 58 | 3 |
6 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 62 | 3 |
7 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | MO | | 66 | 3 |
8 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | | 76 | 3 |
9 | RE128 REGGIO EVENT'S | RE | | 99 | 3 |
10 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 114 | 3 |
C.d.S. Cross Juniores Donne 2^ prova |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 11 | 3 |
2 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 19 | 3 |
3 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | | 31 | 3 |
4 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 32 | 3 |
C.d.S. Cross Allieve 2^ prova |
Clas. | Cod. Società Società Militare/Stato Estero | Prov. | Comune | Punti | |
1 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 22 | 3 |
2 | RN036 ATL. LIB. RIMINI | RN | | 32 | 3 |
3 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 42 | 3 |
4 | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | MO | | 57 | 3 |
5 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | RE | | 62 | 3 |
6 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 64 | 3 |
7 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 70 | 3 |
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |