FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. SU PISTA ALLIEVI/E |
2ª Fase Regionale |
Organizzazione: SEF VIRTUS EMILSIDER BOLOGNA |
C.D.S. ALLIEVI - Classifica Definitiva |
Cl. | Cod. | Nome - Codice Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 12684.0 | 18 | |
2 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 12558.0 | 18 | |
3 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | 11522.0 | 18 | |
4 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 11214.0 | 18 | |
5 | FO038 | EDERA ATL. FORLI | FO | 10897.0 | 18 | |
6 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 10770.0 | 18 | |
7 | RA094 | ATLETICA 85 FAENZA | RA | 7707.0 | 18 | |
8 | BO007 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | 7590.0 | 16 | |
9 | BO002 | ACQUADELA BOLOGNA | BO | 6931.0 | 18 | |
10 | FE026 | CUS FERRARA | FE | 5896.0 | 14 |
C.D.S. ALLIEVE - Classifica Definitiva |
Cl. | Cod. | Nome - Codice Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 13066.0 | 18 | |
2 | MO054 | MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | 12320.0 | 18 | |
3 | BO015 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | BO | 11914.0 | 18 | |
4 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 11173.0 | 18 | |
5 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 10122.0 | 18 | |
6 | RN471 | ATLETICA SANTAMONICA MISANO | RN | 9598.0 | 18 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |