FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMP. PROV. INDIVID. GIOVANILI |
Organizzazione: FIDAL BOLOGNA - FRANCESCO FRANCIA - S.G. PERSICETANA |
Bologna, 4-5 aprile 2009 |
60 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | NANNI SARA | 2001 | EF | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 11.2 | ||
2 | LUONGO ELISA | 2001 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 11.5 | ||
3 | RAIANO CLAUDIA | 2000 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 12.4 | ||
4 | PERLANGELI ANNA | 2001 | EF | ATLETICA NEW STAR | 13.5 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GUALANDI SABRINA | 2000 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.4 | ||
2 | PAPOTTI GRETA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.9 | ||
3 | BICOCCHI BIANCA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 11.5 | ||
4 | CASULA BENEDETTA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 12.1 |
Serie 3 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CHENDI VALENTINA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.6 | ||
2 | MORINI SARA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.7 | ||
3 | GOZZI GRETA | 2000 | EF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.8 | ||
4 | GANDOLFI GRETA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 11.4 | ||
5 | BULFERI CAMILLA | 2001 | EF | LOLLIAUTO ASD | 11.8 | ||
6 | TREBBI GIULIA | 2001 | EF | LOLLIAUTO ASD | 12.3 |
Serie 4 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MAZZIOTTI ALESSANDRA | 1998 | EF | CSI SASSO MARCONI | 10.0 | ||
2 | MONTI MELISSA | 1998 | EF | NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 10.2 | ||
3 | ZAMBELLI REBECCA | 1998 | EF | CSI SASSO MARCONI | 11.4 | ||
4 | BONGIOVANNI GIULIA | 1998 | EF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.8 |
Serie 5 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | LAMBERTINI BRESCIA SARA | 1999 | EF | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.5 | ||
2 | BECCATI ANNA | 1998 | EF | NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 9.6 | ||
3 | MASINARA RACHELE | 1999 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.5 | ||
4 | BETTUZZI ANASTASIA | 1999 | EF | CSI SASSO MARCONI | 10.7 |
Serie 6 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BOTTONI ALESSIA | 1998 | EF | CSI SASSO MARCONI | 9.6 | ||
2 | MONACO ASYA | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 9.9 | ||
3 | BELLI SILVIA | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.3 | ||
4 | ANGELASTRI MARTINA | 1998 | EF | NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 10.3 | ||
5 | ZACCHINI IRENE | 1999 | EF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.7 | ||
6 | BORGHESANI IRENE | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.9 | ||
7 | DE GREGORIO ARIANNA | 1999 | EF | LOLLIAUTO ASD | 11.1 | ||
8 | MARCHESINI REGGIANI SABINA | 1999 | EF | CSI SASSO MARCONI | 13.0 |
Serie 7 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PASQUINI DIANA | 1998 | EF | ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 9.4 | ||
2 | CATTABRIGA ELISA | 1999 | EF | ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 10.3 | ||
3 | SIGNORINI GIULIA | 1999 | EF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.6 | ||
4 | GABRIELI MARIA ELENA | 1999 | EF | ACQUADELA BOLOGNA | 13.1 |
Serie 8 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RUSSO LAVINIA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.4 | ||
2 | ZOTTI MARTINA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.6 | ||
3 | MORA ALESSIA | 1999 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.7 | ||
4 | ALBERTI ANNA | 1998 | EF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.8 | ||
5 | BRAZIOLI BEATRICE | 1999 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.1 | ||
6 | CORALLI LARISA | 1998 | EF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.4 | ||
7 | GAMBERINI GIORGIA | 1998 | EF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.7 | ||
8 | BAVIERI SERENA | 1999 | EF | LOLLIAUTO ASD | 10.8 |
60 m. EM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TOURE YANNICK | 2000 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.7 | ||
2 | MONTANARI LUCA | 2001 | EM | NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 10.8 | ||
3 | VEZZALI LEONARDO | 2000 | EM | ACQUADELA BOLOGNA | 11.1 | ||
4 | BORSARINI BIAGIO | 2000 | EM | S.G. PERSICETANA | 11.4 | ||
5 | TALERICO FRANCESCO | 2000 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.9 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PRADELLI GABRIELE | 2001 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.5 | ||
2 | ZOCCA PIETRO | 2000 | EM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 10.8 | ||
3 | ALDROVANDI MARCO | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 11.0 | ||
4 | MACCARI MATTEO | 2000 | EM | LOLLIAUTO ASD | 11.2 | ||
5 | VERONESI GABRIELE | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 11.8 | ||
6 | MONTORSI GIACOMO | 2001 | EM | S.G. PERSICETANA | 12.5 |
Serie 3 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | JARINE HICHAME | 2000 | EM | NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 10.2 | ||
2 | ARSENA NICOLO' | 2000 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.9 | ||
3 | AMORATI MATTEO | 2000 | EM | ATLETICA NEW STAR | 11.0 | ||
4 | MARCHETTI CESARE | 2000 | EM | CSI SASSO MARCONI | 12.3 | ||
5 | MITRUGNO ALBERTO | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 13.0 |
Serie 4 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PASTORELLO GIULIO | 2000 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.8 | ||
2 | MALOSSI ANDREA | 2000 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.2 | ||
3 | DE SANTIS LUCA | 2001 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.3 | ||
4 | CONTRI FILIPPO | 2000 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.5 | ||
5 | DE BRASI MAXIM | 2001 | EM | LOLLIAUTO ASD | 10.6 | ||
6 | FIORINI ALESSANDRO | 2000 | EM | LOLLIAUTO ASD | 10.8 | ||
7 | PARROCCHETTI ANDREA | 2000 | EM | LOLLIAUTO ASD | 11.2 |
Serie 5 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PESCUMA THOMAS | 1998 | EM | CSI SASSO MARCONI | 9.2 | ||
2 | PIERSIMONI FILIPPO | 1998 | EM | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.5 | ||
3 | NANNI DAVIDE | 1998 | EM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 9.5 | ||
4 | MARCHESINI IGINIO | 1998 | EM | CSI SASSO MARCONI | 10.2 | ||
5 | ARCANGELI RICCARDO | 1999 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.7 | ||
6 | BARONI MATTIA | 1998 | EM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 11.1 |
Serie 6 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MARCHETTI GIOVANNI | 1998 | EM | CSI SASSO MARCONI | 9.3 | ||
2 | FIORINI FABRIZIO | 1998 | EM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 10.2 | ||
3 | TOMESANI LORENZO | 1998 | EM | ATL. VALLESAMOGGIA | 10.3 | ||
4 | SAMORI' ANDREA | 1998 | EM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 10.6 | ||
5 | MARCECA JACOPO | 1999 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.3 | ||
6 | MELCHIORRI LEONARDO | 1999 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.5 |
Serie 7 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CAFFAGNA DAVIDE | 1998 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.3 | ||
2 | SIMONI MATTEO | 1998 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.8 | ||
3 | TROMBELLI RICCARDO | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 9.9 | ||
4 | ROSS JONAS | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.1 | ||
5 | GRAMBONE GABRIELE | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.2 | ||
6 | GIROTTI GIANMARCO | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.6 | ||
7 | BONVENTO ALESSIO | 1999 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.9 | ||
8 | BELLENTANI PAOLO | 1998 | EM | CSI SASSO MARCONI | 11.6 |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MACCAFERRI GIULIA | 1996 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.0 | ||
2 | CAPPELLETTO MARTINA | 1997 | RF | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 9.4 | ||
3 | GREMENTIERI LINDA | 1996 | RF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9.4 | ||
4 | KASSIOTAKIS IRENE | 1997 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.6 | ||
5 | JIANG REBECCA | 1997 | RF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.7 | ||
6 | SALAMONE SOFIA | 1997 | RF | CSI SASSO MARCONI | 10.1 | ||
7 | DANIELLI ALESSIA | 1997 | RF | ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 10.6 |
Serie 2 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MONTANARI GIULIA | 1996 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.4 | ||
2 | VELELLA FRANCESCA | 1996 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.4 | ||
3 | CHIARINI ELENA | 1997 | RF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.5 | ||
4 | BERNARDINI GIULIA | 1996 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.5 | ||
5 | COCCHI GIORGIA | 1997 | RF | ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 10.1 | ||
6 | SANDONI MARTINA | 1996 | RF | ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 10.4 | ||
7 | MAVOLO MARIE CLAIRE | 1997 | RF | NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 10.9 |
Serie 3 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RUBINI SARA | 1996 | RF | S.G. PERSICETANA | 9.2 | ||
2 | BAZZANI ELISA | 1996 | RF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.2 | ||
3 | LANG GIULIA | 1996 | RF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.4 | ||
4 | CALZOLARI COSTANZA | 1996 | RF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.5 | ||
5 | MORINI ALICE | 1996 | RF | S.G. PERSICETANA | 9.7 | ||
6 | TAMAROZZI PRISCA | 1996 | RF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.7 | ||
7 | BICOCCHI ILARIA | 1997 | RF | S.G. PERSICETANA | 9.8 | ||
8 | TROMBETTA ELISA | 1996 | RF | S.G. PERSICETANA | 9.9 |
Serie 4 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MAZZETTI ILARIA | 1996 | RF | LOLLIAUTO ASD | 8.5 | ||
2 | PAGNONI CAMILLA | 1996 | RF | ATLETICA NEW STAR | 8.5 | ||
3 | FABBRI LAURA | 1996 | RF | CSI SASSO MARCONI | 8.7 | ||
4 | ABELLA ALESSIA | 1997 | RF | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 9.0 | ||
5 | BELLEI ANGELICA | 1996 | RF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.2 | ||
6 | TADIC NELLA | 1996 | RF | CSI SASSO MARCONI | 9.4 | ||
7 | ANGELICO SARA | 1997 | RF | LOLLIAUTO ASD | 10.1 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | FAVA MARCO | 1996 | RM | ACQUADELA BOLOGNA | 8.3 | ||
2 | PRANDI CLAUDIO | 1996 | RM | ACQUADELA BOLOGNA | 8.9 | ||
3 | PRONI JACOPO | 1996 | RM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.4 | ||
4 | MALAGOLI ALESSANDRO | 1997 | RM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.0 | ||
5 | GAVAZZO NICOLO' | 1996 | RM | SOCIETA' VICTORIA | 10.2 | ||
6 | BERLINGOZZI LUCA | 1996 | RM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10.4 |
Serie 2 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BACCHILEGA DAVID | 1996 | RM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.4 | ||
2 | FIOCCHI MATTEO | 1996 | RM | ACQUADELA BOLOGNA | 8.9 | ||
3 | BETTUZZI IVAN | 1996 | RM | CSI SASSO MARCONI | 9.5 | ||
4 | BRUNETTI VALERIO | 1997 | RM | ACQUADELA BOLOGNA | 9.8 | ||
5 | RAMBALDI FRANCESCO | 1996 | RM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9.8 | ||
6 | CARUTA COSTANTIN | 1997 | RM | SOCIETA' VICTORIA | 10.4 |
Serie 3 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MELICONI ALESSANDRO | 1997 | RM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 8.6 | ||
2 | MONTI DAVIDE | 1997 | RM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 8.6 | ||
3 | XILO ALESSANDRO | 1997 | RM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 8.9 | ||
4 | MACH MICHAEL | 1997 | RM | ATLETICA NEW STAR | 9.1 | ||
5 | QUARTIERI LORENZO | 1997 | RM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.4 | ||
6 | CALCAGNO FRANCESCO | 1997 | RM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.5 | ||
7 | BONAZZI STEFANO | 1997 | RM | ATLETICA NEW STAR | 10.2 |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BAMBINI LAURA | 1995 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.0 | ||
2 | CALZOLARI CARLOTTA | 1995 | CF | S.G. PERSICETANA | 12.3 | ||
3 | ROSS GIULIA | 1994 | CF | S.G. PERSICETANA | 12.6 | ||
4 | GENERALI ILARIA | 1995 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.9 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MEZJA FLAVIA | 1994 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 11.2 | ||
2 | PEZZOLI ELEONORA | 1995 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 11.2 | ||
3 | MARTELLI CATERINA | 1995 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.3 | ||
4 | PICCININI CAROLINA | 1994 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.6 | ||
5 | FERRERO GRETA | 1994 | CF | CSI SASSO MARCONI | 11.6 | ||
6 | TURRINI SARA | 1995 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.6 |
Serie 3 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CORBUCCI SILVIA | 1994 | CF | S.G. PERSICETANA | 10.8 | ||
2 | PERA SABRINA | 1995 | CF | S.G. PERSICETANA | 10.9 | ||
3 | TINARELLI LAURA | 1994 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.2 | ||
4 | TARTARINI ALICE | 1994 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.2 | ||
5 | CAMILLI CARLOTTA | 1994 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.3 | ||
6 | MALOSSI MARINA | 1994 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.3 | ||
7 | COCCHI ILARIA | 1995 | CF | S.G. PERSICETANA | 11.4 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DARDI ANDREA | 1995 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 10.2 | ||
2 | BEER DANIEL | 1995 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 10.9 | ||
3 | CERE' ALESSANDRO | 1995 | CM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 11.4 | ||
4 | MATTIOLI EYOB | 1995 | CM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 11.8 | ||
5 | BORESI DAVIDE | 1995 | CM | ATLETICA NEW STAR | 12.0 | ||
6 | SEMPRINI NICOLA | 1995 | CM | ACQUADELA BOLOGNA | 12.8 |
Serie 2 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MARATA LORENZO | 1994 | CM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.0 | ||
2 | POZZATI NICOLO' | 1995 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 10.1 | ||
3 | NKUNIKA BUPE | 1995 | CM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 10.6 | ||
4 | CARINI FILIPPO | 1995 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 11.1 | ||
5 | PERLANGELI DIEGO | 1995 | CM | ATLETICA NEW STAR | 11.5 | ||
6 | BOSCHI GIAN CARLO | 1995 | CM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 12.8 |
Serie 3 |
Data: 04/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | LOCONSOLE PAOLO | 1994 | CM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.4 | ||
2 | NERI THOMAS | 1994 | CM | LOLLIAUTO ASD | 10.1 | ||
3 | SANTINI FILIPPO | 1994 | CM | LOLLIAUTO ASD | 10.1 | ||
4 | MOCKA KRISTI | 1995 | CM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 10.7 | ||
5 | COCCHI MATTEO | 1994 | CM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.1 | ||
6 | SERRA MARTINO | 1995 | CM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 13.6 |
300 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PERA SABRINA | 1995 | CF | S.G. PERSICETANA | 49.4 | ||
2 | TOMBOLINI SARA | 1995 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 49.9 | ||
3 | BONGIOVANNI SARA | 1995 | CF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 52.0 | ||
4 | CALZOLARI CARLOTTA | 1995 | CF | S.G. PERSICETANA | 53.0 |
Serie 2 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CORBUCCI SILVIA | 1994 | CF | S.G. PERSICETANA | 46.9 | ||
2 | DEGLI ESPOSTI SARA | 1994 | CF | ATL. VALLESAMOGGIA | 47.6 | ||
3 | GNUDI ALICE | 1994 | CF | CSI SASSO MARCONI | 48.1 | ||
4 | DE BELLIS SARA | 1995 | CF | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 49.1 | ||
5 | COCCHI ILARIA | 1995 | CF | S.G. PERSICETANA | 50.2 | ||
6 | MARCHESINI ALESSIA | 1994 | CF | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 50.9 |
Serie 3 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MALAGUTI BEATRICE | 1994 | CF | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 46.1 | ||
2 | PEZZOLI ELEONORA | 1995 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 46.6 | ||
3 | MALOSSI MARINA | 1994 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 47.0 | ||
4 | LAURITA ANGELICA | 1994 | CF | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 47.8 | ||
5 | CAMILLI CARLOTTA | 1994 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 48.9 | ||
6 | TINARELLI LAURA | 1994 | CF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 49.1 | ||
7 | VERONESI DENISE | 1995 | CF | S.G. PERSICETANA | 51.0 | ||
MAGNATERRA ELISABETTA | 1994 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | Rit |
300 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MARTELLI LUCA | 1995 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 43.3 | ||
2 | MOCKA KRISTI | 1995 | CM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 43.9 | ||
3 | REATTI GIACOMO | 1995 | CM | SOCIETA' VICTORIA | 45.1 | ||
4 | GRAZIANI LORENZO | 1995 | CM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 45.4 | ||
5 | CAMPANELLA GIACOMO | 1995 | CM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 46.3 | ||
6 | CERE' ALESSANDRO | 1995 | CM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 49.4 |
Serie 2 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DARDI ANDREA | 1995 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 41.3 | ||
2 | MARATA LORENZO | 1994 | CM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 43.0 | ||
3 | SACCOZZI AGOSTINO | 1994 | CM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 43.3 | ||
4 | BAHSSIN HAMZA | 1995 | CM | NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 43.4 |
Serie 3 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | LOCONSOLE PAOLO | 1994 | CM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 38.5 | ||
2 | PALLOTTI DAVIDE | 1994 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 40.3 | ||
3 | ZATTIN GIOVANNI | 1994 | CM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 40.7 | ||
4 | SANTINI FILIPPO | 1994 | CM | LOLLIAUTO ASD | 41.2 | ||
5 | POZZATI NICOLO' | 1995 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 41.3 | ||
6 | VIGNOLI GIOVANNI | 1995 | CM | ACQUADELA BOLOGNA | 42.0 | ||
7 | NERI THOMAS | 1994 | CM | LOLLIAUTO ASD | 42.2 |
600 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RUSSO LAVINIA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:00.1 | ||
2 | MAZZIOTTI ALESSANDRA | 1998 | EF | CSI SASSO MARCONI | 2:01.3 | ||
3 | ZOTTI MARTINA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:02.8 | ||
4 | BORELLA FEDERICA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:04.2 | ||
5 | MORA ALESSIA | 1999 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:11.4 | ||
6 | MARTERA FRANCESCA | 1999 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:12.9 | ||
7 | BELLI SILVIA | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 2:13.2 | ||
8 | LAMBERTINI BRESCIA SARA | 1999 | EF | ATL. VALLESAMOGGIA | 2:16.4 | ||
9 | BOTTONI ALESSIA | 1998 | EF | CSI SASSO MARCONI | 2:17.8 | ||
10 | RIGHI BIANCA | 1998 | EF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:22.0 | ||
11 | BETTUZZI ANASTASIA | 1999 | EF | CSI SASSO MARCONI | 2:32.4 |
Serie Unica |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CHENDI VALENTINA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 2:16.3 | ||
2 | SCHIASSI ROBERTA | 2000 | EF | SOCIETA' VICTORIA | 2:16.8 | ||
3 | GANDOLFI GRETA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 2:17.3 | ||
4 | MORINI SARA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 2:19.4 | ||
5 | GOVONI LAURA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 2:33.0 | ||
6 | BICOCCHI BIANCA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 2:39.5 | ||
7 | CASULA BENEDETTA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 2:41.9 | ||
8 | RAIANO CLAUDIA | 2000 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:55.1 | ||
9 | GOZZI GRETA | 2000 | EF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 3:01.3 |
600 m. EM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TOURE YANNICK | 2000 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:14.5 | ||
2 | GUBBELINI SEBASTIAN | 2000 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:14.5 | ||
3 | DAMASCHIN FILIP | 2000 | EM | SOCIETA' VICTORIA | 2:17.0 | ||
4 | VERONESI GABRIELE | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:24.6 | ||
5 | ANSALONI FEDERICO | 2001 | EM | SOCIETA' VICTORIA | 2:46.3 | ||
6 | MONGIORGI IURI | 2001 | EM | SOCIETA' VICTORIA | 2:56.7 | ||
7 | ALDROVANDI MARCO | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 5:10.0 |
Serie 2 |
Data: 05/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | JARINE HICHAME | 2000 | EM | NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 2:08.9 | ||
