FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. SU PISTA ALLIEVI/E |
2ª Fase Regionale |
Organizzazione: SEF VIRTUS EMILSIDER BOLOGNA |
100 metri Allievi |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:40 Vento: +1.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 500 | ANTONINI Daniele | 1993 | AM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 11.21 | 769.00 |
2 | 7 | 515 | RONTINI Alberto | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 11.25 | 758.00 |
3 | 1 | 517 | ORSINI Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.45 | 708.00 |
4 | 6 | 510 | GRAZIA Riccardo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.50 | 696.00 |
5 | 5 | 506 | ADDICO OHATEY AWULEY Ja | 1992 | AM | MO435 CASA MODENA ATLETICA | 11.55 | 684.00 |
6 | 4 | 522 | ZANELLA Marco | 1992 | AM | FE026 CUS FERRARA | 11.56 | 681.00 |
7 | 2 | 518 | MONTI Paolo | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.66 | 657.00 |
Serie 2 |
Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:43 Vento: +0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 514 | FORMAGGIONI Davide | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.61 | 669.00 |
2 | 2 | 505 | SIENA Marco | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.62 | 667.00 |
3 | 4 | 501 | GIACOMETTI Luca | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.88 | 605.00 |
4 | 3 | 525 | YANKAH David Kwasi | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.91 | 598.00 |
5 | 1 | 503 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.07 | 562.00 |
6 | 5 | 530 | CHERSONI Luca | 1992 | AM | RE403 DELTA ATL. SASSUOLO | 12.15 | 544.00 |
7 | 6 | 524 | BASILE Mattia | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.16 | 542.00 |
Serie 3 |
Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:46 Vento: +0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 521 | PIRAZZINI Marco | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.20 | 533.00 |
2 | 2 | 523 | GUGNONI Matteo | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.21 | 531.00 |
3 | 3 | 502 | GIORDANO Francesco | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.29 | 513.00 |
4 | 7 | 516 | MEULLI Federico | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.35 | 500.00 |
5 | 4 | 513 | VEZZANI Pierpaolo | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.46 | 477.00 |
6 | 6 | 529 | CROTTI Stefano | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.53 | 462.00 |
Serie 4 |
Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 16:49 Vento: +1.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 512 | BULGARELLI Saverio | 1993 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 12.58 | 452.00 |
2 | 3 | 504 | LONGHI Leonardo | 1993 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 12.71 | 426.00 |
3 | 5 | 508 | ZARRELLI Alessandro | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 12.81 | 406.00 |
4 | 7 | 527 | GUGLIUZZA Nicolo' | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 12.94 | 380.00 |
5 | 6 | 520 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 13.34 | 306.00 |
6 | 2 | 519 | GIULIANI Leonardo | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 13.95 | 204.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 500 | ANTONINI Daniele | 1993 | AM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 11.21 | 769.00 |
2 | 515 | RONTINI Alberto | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 11.25 | 758.00 |
3 | 517 | ORSINI Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.45 | 708.00 |
4 | 510 | GRAZIA Riccardo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.50 | 696.00 |
5 | 506 | ADDICO OHATEY AWULEY Ja | 1992 | AM | MO435 CASA MODENA ATLETICA | 11.55 | 684.00 |
6 | 522 | ZANELLA Marco | 1992 | AM | FE026 CUS FERRARA | 11.56 | 681.00 |
7 | 514 | FORMAGGIONI Davide | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.61 | 669.00 |
8 | 505 | SIENA Marco | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.62 | 667.00 |
9 | 518 | MONTI Paolo | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.66 | 657.00 |
10 | 501 | GIACOMETTI Luca | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.88 | 605.00 |
11 | 525 | YANKAH David Kwasi | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.91 | 598.00 |
12 | 503 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.07 | 562.00 |
13 | 530 | CHERSONI Luca | 1992 | AM | RE403 DELTA ATL. SASSUOLO | 12.15 | 544.00 |
14 | 524 | BASILE Mattia | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.16 | 542.00 |
15 | 521 | PIRAZZINI Marco | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.20 | 533.00 |
16 | 523 | GUGNONI Matteo | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.21 | 531.00 |
17 | 502 | GIORDANO Francesco | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.29 | 513.00 |
18 | 516 | MEULLI Federico | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.35 | 500.00 |
19 | 513 | VEZZANI Pierpaolo | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.46 | 477.00 |
20 | 529 | CROTTI Stefano | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 12.53 | 462.00 |
21 | 512 | BULGARELLI Saverio | 1993 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 12.58 | 452.00 |
22 | 504 | LONGHI Leonardo | 1993 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 12.71 | 426.00 |
23 | 508 | ZARRELLI Alessandro | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 12.81 | 406.00 |
24 | 527 | GUGLIUZZA Nicolo' | 1992 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 12.94 | 380.00 |
25 | 520 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 13.34 | 306.00 |
26 | 519 | GIULIANI Leonardo | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 13.95 | 204.00 |
200 metri Allievi |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 16:30 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 556 | GHIDONI Alessandro | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 22.56 | 787.00 |
2 | 6 | 661 | ANTONINI Daniele | 1993 | AM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 22.75 | 763.00 |
3 | 1 | 536 | RONTINI Alberto | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 23.08 | 723.00 |
4 | 8 | 653 | GRAZIA Riccardo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23.23 | 706.00 |
5 | 5 | 720 | VALBONESI Luca | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.27 | 701.00 |
6 | 2 | 899 | ORSINI Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23.57 | 666.00 |
7 | 4 | 527 | ZANELLA Marco | 1992 | AM | FE026 CUS FERRARA | 23.73 | 648.00 |
8 | 3 | 853 | HAZMI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 23.79 | 641.00 |
Serie 2 |
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 16:34 Vento: -0.1 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 594 | SPAGGIARI Gianluca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 23.42 | 683.00 |
2 | 7 | 732 | MENZANI Kevin | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23.51 | 673.00 |
3 | 5 | 883 | MONTI Paolo | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.98 | 620.00 |
4 | 1 | 502 | EL FALAKI Hassan | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 24.29 | 586.00 |
5 | 6 | 900 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 24.30 | 585.00 |
6 | 8 | 649 | GUGNONI Matteo | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24.41 | 573.00 |
7 | 2 | 868 | BASILE Mattia | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 24.81 | 530.00 |
8 | 3 | 857 | VERNAZZA Giacomo | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 25.17 | 494.00 |
Serie 3 |
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 16:37 Vento: +0.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 456 | GIORDANO Francesco | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 25.53 | 458.00 |
2 | 8 | 818 | MEREU Matteo | 1992 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 25.58 | 453.00 |
3 | 2 | 854 | GIANGIORGI Enrico | 1992 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 25.80 | 432.00 |
4 | 3 | 696 | CAMELLI Orlando | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 26.40 | 377.00 |
5 | 7 | 531 | ZARRELLI Alessandro | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 26.47 | 371.00 |
6 | 4 | 790 | BARUZZI Andrea | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 26.80 | 342.00 |
7 | 6 | 758 | MISTRETTA Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 27.37 | 294.00 |
5 | 856 | CIATI Nicola | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | Rit |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 556 | GHIDONI Alessandro | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 22.56 | 787.00 |
2 | 661 | ANTONINI Daniele | 1993 | AM | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 22.75 | 763.00 |
3 | 536 | RONTINI Alberto | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 23.08 | 723.00 |
4 | 653 | GRAZIA Riccardo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23.23 | 706.00 |
5 | 720 | VALBONESI Luca | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.27 | 701.00 |
6 | 594 | SPAGGIARI Gianluca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 23.42 | 683.00 |
7 | 732 | MENZANI Kevin | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23.51 | 673.00 |
8 | 899 | ORSINI Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23.57 | 666.00 |
9 | 527 | ZANELLA Marco | 1992 | AM | FE026 CUS FERRARA | 23.73 | 648.00 |
10 | 853 | HAZMI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 23.79 | 641.00 |
11 | 883 | MONTI Paolo | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.98 | 620.00 |
12 | 502 | EL FALAKI Hassan | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 24.29 | 586.00 |
13 | 900 | ANDALO' Lorenzo | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 24.30 | 585.00 |
14 | 649 | GUGNONI Matteo | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24.41 | 573.00 |
15 | 868 | BASILE Mattia | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 24.81 | 530.00 |
16 | 857 | VERNAZZA Giacomo | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 25.17 | 494.00 |
17 | 456 | GIORDANO Francesco | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 25.53 | 458.00 |
18 | 818 | MEREU Matteo | 1992 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 25.58 | 453.00 |
19 | 854 | GIANGIORGI Enrico | 1992 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 25.80 | 432.00 |
20 | 696 | CAMELLI Orlando | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 26.40 | 377.00 |
21 | 531 | ZARRELLI Alessandro | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 26.47 | 371.00 |
22 | 790 | BARUZZI Andrea | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 26.80 | 342.00 |
23 | 758 | MISTRETTA Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 27.37 | 294.00 |
856 | CIATI Nicola | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | Rit |
400 metri Allievi |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 17:16 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 865 | MENZANI Kevin | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 51.29 | 736.00 |
2 | 6 | 600 | VALBONESI Luca | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 52.96 | 649.00 |
3 | 4 | 909 | MENEGON TASSELLI France | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.75 | 610.00 |
4 | 5 | 796 | EL FALAKI Hassan | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 54.27 | 585.00 |
5 | 2 | 678 | MONTI Marco | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 54.38 | 580.00 |
6 | 7 | 687 | BERTONI Giovanni | 1992 | AM | RE403 DELTA ATL. SASSUOLO | 55.70 | 519.00 |
7 | 3 | 666 | MERCATI Enrico | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 56.83 | 469.00 |
Serie 2 |
Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 17:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 860 | HAZMI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 52.97 | 649.00 |
2 | 6 | 550 | LUISI Davide | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 57.17 | 454.00 |
3 | 5 | 740 | PAGLIARI Stefano | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 57.74 | 431.00 |
4 | 3 | 805 | GALASSO Matteo | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 58.22 | 411.00 |
5 | 7 | 767 | MEREU Matteo | 1992 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 58.37 | 405.00 |
6 | 2 | 558 | MISTRETTA Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:00.26 | 333.00 |
7 | 4 | 816 | BORTOLOZZO Andrea | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 1:01.24 | 298.00 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 865 | MENZANI Kevin | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 51.29 | 736.00 |
2 | 600 | VALBONESI Luca | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 52.96 | 649.00 |
3 | 860 | HAZMI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 52.97 | 649.00 |
4 | 909 | MENEGON TASSELLI France | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.75 | 610.00 |
5 | 796 | EL FALAKI Hassan | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 54.27 | 585.00 |
6 | 678 | MONTI Marco | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 54.38 | 580.00 |
7 | 687 | BERTONI Giovanni | 1992 | AM | RE403 DELTA ATL. SASSUOLO | 55.70 | 519.00 |
8 | 666 | MERCATI Enrico | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 56.83 | 469.00 |
9 | 550 | LUISI Davide | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 57.17 | 454.00 |
10 | 740 | PAGLIARI Stefano | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 57.74 | 431.00 |
11 | 805 | GALASSO Matteo | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 58.22 | 411.00 |
12 | 767 | MEREU Matteo | 1992 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 58.37 | 405.00 |
13 | 558 | MISTRETTA Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:00.26 | 333.00 |
14 | 816 | BORTOLOZZO Andrea | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 1:01.24 | 298.00 |
800 metri Allievi |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 16:07 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 5I | 75 | PATERLINI Luca | 1992 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1:58.71 | 708.00 |
2 | 2I | 78 | TAMASSIA Riccardo | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:59.50 | 690.00 |
3 | 8I | 73 | MENEGON TASSELLI France | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:03.72 | 595.00 |
4 | 4I | 72 | MELEGA Dorin | 1993 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 2:04.72 | 574.00 |
5 | 5E | 37 | CORRADINI Marco | 1992 | AM | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 2:06.68 | 534.00 |
6 | 3I | 1 | BONAZZI Marco | 1993 | AM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 2:06.71 | 533.00 |
7 | 6I | 97 | SOUALHI Imad | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 2:08.24 | 502.00 |
8 | 7I | 49 | LUISI Davide | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:09.28 | 482.00 |
9 | 6E | 77 | POLETTI Luca | 1992 | AM | MO066 POL. UNIONE 90 | 2:12.19 | 427.00 |
10 | 4E | 13 | CHERUBINI Teo | 1993 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2:14.22 | 391.00 |
11 | 3E | 4 | BRAGHIN Stefano | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:15.15 | 375.00 |
12 | 1I | 71 | MARIOTTINO Ettore | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 2:22.66 | 258.00 |
1500 metri Allievi |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 18:18 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 91 | SANGUINETTI Andrea | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 4:11.19 | 681.00 |
2 | 15 | 88 | RAKIB Abdelghafour | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:12.99 | 662.00 |
3 | 11 | 81 | BORGHI Fabio | 1992 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:14.63 | 646.00 |
4 | 4 | 93 | TAMASSIA Riccardo | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4:17.09 | 622.00 |
5 | 10 | 79 | ANDREELLA Giovanni Luca | 1992 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 4:20.91 | 585.00 |
6 | 14 | 80 | BETTATI Andrea | 1993 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:28.69 | 514.00 |
7 | 8 | 82 | CORRADINI Marco | 1992 | AM | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 4:28.94 | 512.00 |
8 | 12 | 86 | MACCHIAVELLI Daniele | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4:36.62 | 446.00 |
9 | 3 | 94 | TENCA Luca | 1992 | AM | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 4:37.37 | 440.00 |
10 | 1 | 83 | EJJEBLI Amjed | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:39.01 | 426.00 |
11 | 13 | 90 | ROSSI Luca | 1992 | AM | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 4:39.53 | 422.00 |
12 | 2 | 84 | EUFEMI Marco | 1993 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:40.53 | 414.00 |
13 | 6 | 92 | TAMARRI Emilio | 1993 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 4:41.62 | 406.00 |
14 | 7 | 89 | RENDINE Andrea | 1993 | AM | FE026 CUS FERRARA | 5:03.68 | 250.00 |
15 | 9 | 85 | GRAZIANI Alessandro | 1993 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5:07.84 | 225.00 |
3000 metri Allievi |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 96 | SANGUINETTI Andrea | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 9:16.46 | 643.00 |
2 | 1 | 30 | CACACI Michele | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 9:17.17 | 640.00 |
3 | 7 | 94 | RAKIB Abdelghafour | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 9:21.54 | 623.00 |
4 | 4 | 57 | FAVARON Fulvio | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 9:30.98 | 586.00 |
5 | 6 | 28 | BORGHI Fabio | 1992 | AM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 9:37.90 | 559.00 |
6 | 8 | 56 | CAMPANA Matteo | 1992 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:42.94 | 540.00 |
7 | 2 | 93 | MALPIGHI Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 10:09.85 | 444.00 |
8 | 5 | 79 | GHABBAR Mounir | 1993 | AM | MO066 POL. UNIONE 90 | 10:27.75 | 385.00 |
9 | 9 | 95 | RIGHINI Enrico | 1993 | AM | MO066 POL. UNIONE 90 | 11:43.91 | 173.00 |
2000 siepi H91 Allievi |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 17:43 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 75 | BENNAOUI Hamza | 1992 | AM | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 6:25.94 | 632.00 |
2 | 3 | 81 | CACACI Michele | 1993 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 6:27.05 | 625.00 |
3 | 1 | 89 | FAVARON Fulvio | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 6:36.13 | 566.00 |
4 | 2 | 94 | PEGOIANI Matteo | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 6:46.67 | 500.00 |
5 | 96 | SOUALHI Imad | 1993 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | Rit |
110 Hs H 91 Allievi |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 15:54 Vento: +1.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 717 | BRINI Alberto | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 15.28 | 759.00 |
2 | 5 | 590 | AMADIO Marco | 1993 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 15.81 | 703.00 |
3 | 6 | 859 | GORGORONI Marco | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 16.44 | 639.00 |
4 | 2 | 500 | CAMILLI Federico | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 16.45 | 638.00 |
5 | 4 | 539 | ZANICHELLI Gabriele | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 16.95 | 589.00 |
Serie 2 |
Data: 23/05/2009 Ora Inizio: 15:58 Vento: +0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 639 | RIVARA Michele | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 16.64 | 620.00 |
2 | 3 | 904 | ROMANINI Daniele | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 17.46 | 541.00 |
3 | 6 | 528 | MARTELLI Luca | 1993 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 18.75 | 426.00 |
5 | 755 | BERSELLA Francesco | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Nome - Codice Società | Prestazione | Punti |
1 | 717 | BRINI Alberto | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 15.28 | 759.00 |
2 | 590 | AMADIO Marco | 1993 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 15.81 | 703.00 |
3 | 859 | GORGORONI Marco | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 16.44 | 639.00 |
4 | 500 | CAMILLI Federico | 1993 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 16.45 | 638.00 |
5 | 639 | RIVARA Michele | 1993 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 16.64 | 620.00 |
6 | 539 | ZANICHELLI Gabriele | 1993 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 16.95 | 589.00 |
