FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMP. PROV. STAFFETTE |
Organizzazione: ACQUADELA BOLOGNA |
Bologna, 18 aprile 2009 |
|
Staffetta 4x50 EF |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:17 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 27 | MAZZIOTTI Alessandra - BOTTONI Alessia - TADDIA Veronica - SASSOLI Giulia | EF | BO427 CSI SASSO MARCONI | 32.9 |
2 | 4 | 21 | AL TOUM Francesca - MARTERA Francesca - MASINARA Rachele - BRAZIOLI Beatrice | EF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 33.6 |
3 | 7 | 23 | MONTANARI Linda - BORGHESANI Irene - MONACO Asya - ANTONETTI Viola | EF | BO437 S.G. PERSICETANA | 34.2 |
4 | 3 | 26 | BICOCCHI Bianca - MORINI Sara - CASULA Benedetta - CHENDI Valentina | EF | BO437 S.G. PERSICETANA | 35.0 |
5 | 5 | 30 | DAROUICH Yosra - VELLA Eleonora - BONINI Caterina - ROZZARIN Arianna | EF | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 38.4 |
Serie 2 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:25 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 18 | MORA Alessia - BORELLA Federica - ZOTTI Martina - RUSSO Lavinia | EF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 31.6 |
2 | 3 | 100 | ANGILASTRI Martina - CAPASSO Chiara - MONTI Melissa - BECCATI Anna | EF | BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 32.1 |
3 | 5 | 22 | ALBERTI Anna - CORALLI Larisa - ZACCHINI Irene - GOZZI Greta | EF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 37.2 |
4 | 4 | 25 | MONFREDINI Silvia - GOVONI Laura - BALDON Emma - SARTI Chiara | EF | BO437 S.G. PERSICETANA | 37.3 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 18 | MORA Alessia - BORELLA Federica - ZOTTI Martina - RUSSO Lavinia | EF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 31.6 |
2 | 100 | ANGILASTRI Martina - CAPASSO Chiara - MONTI Melissa - BECCATI Anna | EF | BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 32.1 |
3 | 27 | MAZZIOTTI Alessandra - BOTTONI Alessia - TADDIA Veronica - SASSOLI Giulia | EF | BO427 CSI SASSO MARCONI | 32.9 |
4 | 21 | AL TOUM Francesca - MARTERA Francesca - MASINARA Rachele - BRAZIOLI Beatrice | EF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 33.6 |
5 | 23 | MONTANARI Linda - BORGHESANI Irene - MONACO Asya - ANTONETTI Viola | EF | BO437 S.G. PERSICETANA | 34.2 |
6 | 26 | BICOCCHI Bianca - MORINI Sara - CASULA Benedetta - CHENDI Valentina | EF | BO437 S.G. PERSICETANA | 35.0 |
7 | 22 | ALBERTI Anna - CORALLI Larisa - ZACCHINI Irene - GOZZI Greta | EF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 37.2 |
8 | 25 | MONFREDINI Silvia - GOVONI Laura - BALDON Emma - SARTI Chiara | EF | BO437 S.G. PERSICETANA | 37.3 |
9 | 30 | DAROUICH Yosra - VELLA Eleonora - BONINI Caterina - ROZZARIN Arianna | EF | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 38.4 |
|
Staffetta 4x50 EM |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 52 | MONEA Alessandro - MARCHETTI Giovanni - MARCHESINI Iginio - PESCUMA Thomas | EM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 32.0 |
2 | 6 | 48 | TAGLIAVINI Cesare Augus - MAZZETTI Alberto - BIGNAMI Stefano - GIOVETTI Riccardo | EM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 32.0 |
3 | 4 | 38 | SIMONI Matteo - BONVENTO Alessio - MENCACCINI Lorenzo - CAFFAGNA Davide | EM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 32.1 |
4 | 5 | 42 | GRAMBONE Gabriele - TROMBELLI Riccardo - ROSS Jonas - LOVO Marcello | EM | BO437 S.G. PERSICETANA | 33.2 |
5 | 3 | 36 | GARETTO Marco Domenico - MURATORI Matteo - SAPUTO Benedetto - BRATU Leonard Sorin | EM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 34.5 |
Serie 2 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:35 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 39 | DE SANTIS Luca - MALOSSI Andrea - TALARICO Fulvio - PASTORELLO Giulio | EM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 34.5 |
2 | 3 | 55 | CICOGNANI Fuad - CERQUOZZI Beatrice - FRATI Elisa - RONCHINI Sara | EM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 36.5 |
3 | 5 | 35 | RUSSO Valerio Massimo - VERONESI Gabriele - AVALLONE Samuele - ALDROVANDI Marco | EM | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 37.4 |
4 | 4 | 47 | PASQUALI Alessandro - PIERANTONI Matteo - BALDON Tommaso - BORGATTI Giacomo | EM | BO437 S.G. PERSICETANA | 39.5 |
5 | 6 | 37 | ANTONELLI Tommaso - AMANTI Cristian - PIOMBINI Alessandro - POSSENTI Tommaso | EM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 43.3 |
Serie 3 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:38 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 31 | MASTRIPPOLITO Giovanni - LODI Natan - DI PASQUALE Leonardo - GUBBELINI Sebastian | EM | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 35.2 |
2 | 3 | 41 | BOSSOLO Davide - GRANELLI Giulia - CONTRI Filippo - TOURE Yannick | EM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 35.3 |
3 | 7 | 57 | MORARA Marta - RENSI Giorgia - EL JAMAL Hilal - VENIERI Luigi | EM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 35.6 |
4 | 4 | 43 | MONTORSI Filippo - SERRA Piero - MANICARDI Fabio - GIROTTI Gianmarco | EM | BO437 S.G. PERSICETANA | 39.6 |
5 | 6 | 46 | MONTORSI Giacomo - CINTI Gabriele - GHISELLI Andrea - SARTORI Lorenzo | EM | BO437 S.G. PERSICETANA | 42.5 |
Serie 4 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:44 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 96 | FRANCESCHETTO Riccardo - DOLCETTI Luca - JARINE Hichame - MONTANARI Nico | EM | BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 33.2 |
2 | 4 | 53 | RIGHI Giacomo - BELLENTANI Paolo - MARCHETTI Cesare - BETTUZZI Anastasia | EM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 36.3 |
2 | 7 | 44 | GIUNTA Rocco - ARSENA Nicolo' - BORSARINI Biagio - FIORINI Matteo | EM | BO437 S.G. PERSICETANA | 36.3 |
4 | 5 | 54 | PEDRETTI Enrico - NAPOLI Andrea - ROSSI Damiano - NANNI Davide | EM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 36.6 |
5 | 2 | 49 | PARROCCHETTI Andrea - DE BRASI Maxim - FIORINI Alessandro - MACCARI Matteo | EM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 36.8 |
6 | 6 | 56 | TURTURA Lorenzo - VEROLI Fabio - VIGNOLI Riccardo - DALL'OGLIO Riccardo | EM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 39.4 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 52 | MONEA Alessandro - MARCHETTI Giovanni - MARCHESINI Iginio - PESCUMA Thomas | EM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 32.0 |
2 | 48 | TAGLIAVINI Cesare Augus - MAZZETTI Alberto - BIGNAMI Stefano - GIOVETTI Riccardo | EM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 32.0 |
3 | 38 | SIMONI Matteo - BONVENTO Alessio - MENCACCINI Lorenzo - CAFFAGNA Davide | EM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 32.1 |
4 | 96 | FRANCESCHETTO Riccardo - DOLCETTI Luca - JARINE Hichame - MONTANARI Nico | EM | BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 33.2 |
4 | 42 | GRAMBONE Gabriele - TROMBELLI Riccardo - ROSS Jonas - LOVO Marcello | EM | BO437 S.G. PERSICETANA | 33.2 |
6 | 39 | DE SANTIS Luca - MALOSSI Andrea - TALARICO Fulvio - PASTORELLO Giulio | EM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 34.5 |
6 | 36 | GARETTO Marco Domenico - MURATORI Matteo - SAPUTO Benedetto - BRATU Leonard Sorin | EM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 34.5 |
8 | 31 | MASTRIPPOLITO Giovanni - LODI Natan - DI PASQUALE Leonardo - GUBBELINI Sebastian | EM | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 35.2 |
9 | 41 | BOSSOLO Davide - GRANELLI Giulia - CONTRI Filippo - TOURE Yannick | EM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 35.3 |
10 | 57 | MORARA Marta - RENSI Giorgia - EL JAMAL Hilal - VENIERI Luigi | EM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 35.6 |
11 | 44 | GIUNTA Rocco - ARSENA Nicolo' - BORSARINI Biagio - FIORINI Matteo | EM | BO437 S.G. PERSICETANA | 36.3 |
11 | 53 | RIGHI Giacomo - BELLENTANI Paolo - MARCHETTI Cesare - BETTUZZI Anastasia | EM | BO427 CSI SASSO MARCONI | 36.3 |
13 | 55 | CICOGNANI Fuad - CERQUOZZI Beatrice - FRATI Elisa - RONCHINI Sara | EM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 36.5 |
14 | 54 | PEDRETTI Enrico - NAPOLI Andrea - ROSSI Damiano - NANNI Davide | EM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 36.6 |
15 | 49 | PARROCCHETTI Andrea - DE BRASI Maxim - FIORINI Alessandro - MACCARI Matteo | EM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 36.8 |
16 | 35 | RUSSO Valerio Massimo - VERONESI Gabriele - AVALLONE Samuele - ALDROVANDI Marco | EM | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 37.4 |
17 | 56 | TURTURA Lorenzo - VEROLI Fabio - VIGNOLI Riccardo - DALL'OGLIO Riccardo | EM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 39.4 |
18 | 47 | PASQUALI Alessandro - PIERANTONI Matteo - BALDON Tommaso - BORGATTI Giacomo | EM | BO437 S.G. PERSICETANA | 39.5 |
19 | 43 | MONTORSI Filippo - SERRA Piero - MANICARDI Fabio - GIROTTI Gianmarco | EM | BO437 S.G. PERSICETANA | 39.6 |
20 | 46 | MONTORSI Giacomo - CINTI Gabriele - GHISELLI Andrea - SARTORI Lorenzo | EM | BO437 S.G. PERSICETANA | 42.5 |
21 | 37 | ANTONELLI Tommaso - AMANTI Cristian - PIOMBINI Alessandro - POSSENTI Tommaso | EM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 43.3 |
|
Staffetta 4X100 RF |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:55 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 66 | SARTI Camilla - GREMENTIERI Linda - CAPRA Sashe - BENINI Letizia | RF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1:00.1 | 679 |
2 | 7 | 64 | NERI Martina - TODARO Chiara - PIAZZA Debora - FABBRI Laura | RF | BO427 CSI SASSO MARCONI | 1:00.5 | 666 |
3 | 3 | 61 | CHIARINI Elena - CONTRI Alicia - LANG Giulia - TAMAROZZI Prisca | RF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:03.6 | 566 |
4 | 4 | 2 | MAVOLO Marie Claire - ZOUHIR Imane - ATTI Zahra - GNUDI Federica | RF | BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 1:04.0 | 553 |
5 | 6 | 65 | DAROUICH Zahra - ROZZARIN Erica - BEQA Kleisa - HANNOU Sara | RF | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 1:07.8 | 437 |
Serie 2 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 59 | RAIANO Giulia - TIZI Giulia - BAZZANI Elisa - BELLEI Angelica | RF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:00.0 | 682 |
2 | 6 | 58 | BERTELLI Rosa - MARCHESINI Sara - BONZAGNI Benedetta - PAGNONI Camilla | RF | BO430 ATLETICA NEW STAR | 1:00.5 | 666 |
3 | 3 | 63 | MONTANARI Giulia - BERNARDINI Giulia - MASIELLO Veronica - MACCAFERRI Giulia | RF | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 1:00.7 | 659 |
4 | 5 | 60 | JIANG Rebecca - CAIFFA Francesca - BATTISTINI Lisa - BIFFI Morgana | RF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:01.5 | 633 |
5 | 7 | 62 | MORINI Alice - BICOCCHI Ilaria - TROMBETTA Elisa - RUBINI Sara | RF | BO437 S.G. PERSICETANA | 1:01.6 | 630 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 59 | RAIANO Giulia - TIZI Giulia - BAZZANI Elisa - BELLEI Angelica | RF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 1:00.0 | 682 |
2 | 66 | SARTI Camilla - GREMENTIERI Linda - CAPRA Sashe - BENINI Letizia | RF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1:00.1 | 679 |
3 | 64 | NERI Martina - TODARO Chiara - PIAZZA Debora - FABBRI Laura | RF | BO427 CSI SASSO MARCONI | 1:00.5 | 666 |
3 | 58 | BERTELLI Rosa - MARCHESINI Sara - BONZAGNI Benedetta - PAGNONI Camilla | RF | BO430 ATLETICA NEW STAR | 1:00.5 | 666 |
5 | 63 | MONTANARI Giulia - BERNARDINI Giulia - MASIELLO Veronica - MACCAFERRI Giulia | RF | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 1:00.7 | 659 |
6 | 60 | JIANG Rebecca - CAIFFA Francesca - BATTISTINI Lisa - BIFFI Morgana | RF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:01.5 | 633 |
7 | 62 | MORINI Alice - BICOCCHI Ilaria - TROMBETTA Elisa - RUBINI Sara | RF | BO437 S.G. PERSICETANA | 1:01.6 | 630 |
8 | 61 | CHIARINI Elena - CONTRI Alicia - LANG Giulia - TAMAROZZI Prisca | RF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:03.6 | 566 |
9 | 2 | MAVOLO Marie Claire - ZOUHIR Imane - ATTI Zahra - GNUDI Federica | RF | BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA | 1:04.0 | 553 |
10 | 65 | DAROUICH Zahra - ROZZARIN Erica - BEQA Kleisa - HANNOU Sara | RF | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 1:07.8 | 437 |
|
Staffetta 4X100 RM |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 72 | MENGOZZI Federico - BERNARDI Simone - BUSCAROLI Simone - BACCHILEGA David | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 56.9 | 567 |
2 | 4 | 67 | QUARTIERI Lorenzo - CRISTALLI Enrico - CALCAGNO Francesco - XILO Alessandro | RM | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 59.9 | 467 |
3 | 2 | 71 | BIGNAMI Giovanni - ZANAROLI Andrea - PIERSIMONI Enrico - MAGLI Emmanuele | RM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 1:00.0 | 464 |
4 | 5 | 69 | BIANCHI Federico - BEDOCCHI Luca - PRONI Jacopo - MELICONI Alessandro | RM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:00.5 | 448 |
5 | 8 | 70 | RAMPANI Leonardo - CAVALLARI Matteo - SANTINI Diego - FIORENTINI Diego | RM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 1:04.2 | 332 |
6 | 3 | 68 | ALI' Riccardo Gregori - BRUNETTI Valerio - ONOFRI ANDREATTA Filipp - PRANDI Claudio | RM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 1:04.3 | 329 |
7 | 6 | 73 | GRILLINI Jacopo - BARELLI Riccardo - SORTI Jorge Ivan - FADDA Tommaso | RM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1:05.6 | 291 |
|
Staffetta 4X100 CF |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:12 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 81 | ZAMBELLI Alice - BONAZZI Caterina - MALAGUTI Beatrice - MORLINI Rossella | CF | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 53.6 | 781 |
2 | 7 | 78 | CORBUCCI Silvia - CALZOLARI Carlotta - COCCHI Ilaria - PERA Sabrina | CF | BO437 S.G. PERSICETANA | 53.7 | 776 |
3 | 3 | 100 | CERQUOZZI Victoria - DE BELLIS Sara - PAUSINI Caterina - BERTAZZOLI Sara | CF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 55.0 | 705 |
4 | 6 | 80 | FIORETTI Stefania - BONVICINI Eleni - DEGLI ESPOSTI Sara - VENERI Eva | CF | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 55.8 | 663 |
5 | 4 | 77 | PICCININI Carolina - TARTARINI Alice - BAMBINI Laura - POGGI Sofia | CF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 56.9 | 606 |
Serie 2 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 76 | MARTELLI Caterina - CAMILLI Carlotta - MALOSSI Marina - TINARELLI Laura | CF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 55.3 | 689 |
2 | 6 | 75 | PEZZOLI Eleonora - MEZJA Flavia - LABANTI Chiara - MAGNATERRA Elisabetta | CF | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 55.4 | 684 |
3 | 5 | 74 | BONGIOVANNI Sara - PETTAZZONI Rachele - NARDACCHIONE Sofia - PICOTTI Matilde | CF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 58.2 | 542 |
4 | 3 | 79 | VERONESI Denise - BORSARINI Bianca - ANTONAROLI Elvira - ROSS Giulia | CF | BO437 S.G. PERSICETANA | 1:00.6 | 430 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 81 | ZAMBELLI Alice - BONAZZI Caterina - MALAGUTI Beatrice - MORLINI Rossella | CF | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 53.6 | 781 |
2 | 78 | CORBUCCI Silvia - CALZOLARI Carlotta - COCCHI Ilaria - PERA Sabrina | CF | BO437 S.G. PERSICETANA | 53.7 | 776 |
3 | 100 | CERQUOZZI Victoria - DE BELLIS Sara - PAUSINI Caterina - BERTAZZOLI Sara | CF | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 55.0 | 705 |
4 | 76 | MARTELLI Caterina - CAMILLI Carlotta - MALOSSI Marina - TINARELLI Laura | CF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 55.3 | 689 |
5 | 75 | PEZZOLI Eleonora - MEZJA Flavia - LABANTI Chiara - MAGNATERRA Elisabetta | CF | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 55.4 | 684 |
6 | 80 | FIORETTI Stefania - BONVICINI Eleni - DEGLI ESPOSTI Sara - VENERI Eva | CF | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 55.8 | 663 |
7 | 77 | PICCININI Carolina - TARTARINI Alice - BAMBINI Laura - POGGI Sofia | CF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 56.9 | 606 |
8 | 74 | BONGIOVANNI Sara - PETTAZZONI Rachele - NARDACCHIONE Sofia - PICOTTI Matilde | CF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 58.2 | 542 |
9 | 79 | VERONESI Denise - BORSARINI Bianca - ANTONAROLI Elvira - ROSS Giulia | CF | BO437 S.G. PERSICETANA | 1:00.6 | 430 |
|
Staffetta 4X100 CM |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:25 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 100 | FALCONE Davide - MARTELLI Luca - PALLOTTI Davide - POZZATI Nicolo' | CM | BO270 ATL. VALLESAMOGGIA | 49.3 | 683 |
2 | 6 | 98 | LOMI Edoardo - ALBANESE Ludovico - SEMPRINI Nicola - VIGNOLI Giovanni | CM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 55.4 | 347 |
4 | 33 | MORARA Andrea - NKUNIKA Bupe - CIRIELLO Umberto - FONTANELLI Cristian | CM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Squ |
5 | 83 | MARCHESINI Stefano - JARDI Zakaria - ALBERGHINI Riccardo - PERLANGELI Diego | CM | BO430 ATLETICA NEW STAR | Squ |
|
Staffetta 4x200 EF |
Campo Scuola Baumann |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 91 | MAZZIOTTI Alessandra - BOTTONI Alessia - MARCHESINI REGGIANI Sab - SASSOLI Giulia | EF | BO427 CSI SASSO MARCONI | 2:20.9 |
2 | 4 | 86 | MORA Alessia - AL TOUM Francesca - MASINARA Rachele - BRAZIOLI Beatrice | EF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:25.0 |
3 | 3 | 90 | BICOCCHI Bianca - MORINI Sara - ANTONETTI Viola - CHENDI Valentina | EF | BO437 S.G. PERSICETANA | 2:32.1 |
4 | 6 | 87 | GRANELLI Giulia - MENGOLI Chiara - GRANELLI Arianna - ZACCHINI Irene | EF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:43.5 |
5 | 7 | 89 | MONFREDINI Silvia - GOVONI Laura - BALDON Emma - SARTI Chiara | EF | BO437 S.G. PERSICETANA | 2:47.3 |
Serie 2 |
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:47 | <