| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | | 30103 | 1 |
| 2 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 29563 | 1 |
| 3 | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | RN | | 17769 | 1 |
| 4 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | | 17341 | 1 |
| 5 | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | PC | | 9747 | 1 |
| 6 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | RN | | 7462 | 1 |
| 7 | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | | 3887 | 1 |
| 8 | FE026 CUS FERRARA A.S.D. | FE | | 2737 | 1 |
| 9 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | BO | | 2112 | 1 |
| 10 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | | 1747 | 1 |
| 11 | PR068 C.U.S. PARMA | PR | | 1585 | 1 |
| 12 | MO113 POD. FORMIGINESE | MO | | 1547 | 0 |
| 13 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | RA | | 1465 | 1 |
| 14 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | | 1375 | 1 |
| 15 | RA095 ATLETICA RAVENNA | RA | | 1347 | 1 |
| 16 | BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA | BO | | 1092 | 1 |
| 17 | BO496 A.S.D. ATL. PARCO DEI CEDRI | BO | | 822 | 1 |
| 18 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | BO | | 793 | 1 |
| 19 | RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI | RE | | 727 | 0 |
| 20 | PC084 ATL. PIACENZA | PC | | 708 | 1 |
| 21 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | RA | | 621 | 1 |
| 22 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | MO | | 616 | 0 |
| 23 | BO434 ATLETICA BLIZZARD | BO | | 601 | 1 |
| 24 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | | 590 | 1 |
| 25 | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | BO | | 578 | 0 |
| 26 | BO038 G.S. PASTA GRANAROLO | BO | | 539 | 1 |
| 27 | BO017 ASD POD. LIPPO CALDERARA | BO | | 512 | 1 |
| 28 | BO005 G.S. GABBI | BO | | 346 | 1 |
| 29 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 282 | 1 |
| Trofeo Reg.le di Società Master Donne 2013 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | RN | | 20898 | 1 |
| 2 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | | 17245 | 1 |
| 3 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | RN | | 8236 | 1 |
| 4 | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | PC | | 7441 | 1 |
| 5 | FC038 EDERA ATL. FORLI | FC | | 3963 | 1 |
| 6 | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | MO | | 3572 | 1 |
| 7 | MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA | MO | | 1162 | 1 |
| 8 | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | BO | | 891 | 0 |
| 9 | BO038 G.S. PASTA GRANAROLO | BO | | 788 | 1 |
| 10 | BO239 A.S.D. LA LUMEGA | BO | | 531 | 1 |
|