FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
XXVI CAMPIONATO INTERFACOLTA' OPEN |
Meeting Regionale su pista |
Organizzazione: |
Bologna, 9 maggio 2009 |
60 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PAPOTTI GRETA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.39 | ||
2 | CHENDI VALENTINA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.45 | ||
3 | MORINI SARA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.70 | ||
4 | BARONI ANNALISA | 2000 | EF | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 11.07 | ||
5 | RAIANO CLAUDIA | 2000 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 12.37 | ||
6 | GOVONI LAURA | 2000 | EF | S.G. PERSICETANA | 12.50 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BORELLA FEDERICA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.42 | ||
2 | RUSSO LAVINIA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.44 | ||
3 | ZOTTI MARTINA | 1998 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.66 | ||
4 | MARTERA FRANCESCA | 1999 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.78 | ||
5 | MORA ALESSIA | 1999 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.80 | ||
6 | VISANI CHIARA | 1999 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.09 | ||
7 | MASINARA RACHELE | 1999 | EF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.37 | ||
8 | BORGHESANI IRENE | 1998 | EF | S.G. PERSICETANA | 10.54 |
60 m. EM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MENGOLI NICOLA | 1999 | EM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 9.88 | ||
2 | OLIVO FRANCESCO | 1999 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 9.89 | ||
3 | GRAMBONE GABRIELE | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 9.92 | ||
4 | SAVINI GIACOMO | 1998 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.06 | ||
5 | ROSS JONAS | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.31 | ||
6 | SAMORI' ANDREA | 1998 | EM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 10.50 | ||
7 | GIROTTI GIANMARCO | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.80 | ||
8 | BARONI MATTIA | 1998 | EM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 10.81 | ||
9 | MONTORSI FILIPPO | 1998 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.95 | ||
10 | CRESTI MATTEO | 1998 | EM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 11.34 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | FIORINI MATTEO | 2000 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.35 | ||
2 | GALVIS FERNANDO | 2000 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.41 | ||
3 | RUSSO VALERIO MASSIMO | 2002 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.51 | ||
4 | ARSENA NICOLO' | 2000 | EM | S.G. PERSICETANA | 10.73 | ||
5 | FRISONI FLAVIO | 2000 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.88 | ||
6 | VULCANO MATTEO | 2000 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.92 | ||
7 | DE ALMEIDA MATTIA | 2000 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 10.96 | ||
8 | ZOCCA PIETRO | 2000 | EM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 11.01 | ||
9 | OLIVO STEFANO | 2000 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 11.07 | ||
10 | FIORE ANDREA | 2000 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 11.19 | ||
11 | BELLOSI MARCO | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 11.29 | ||
12 | BORSARINI BIAGIO | 2000 | EM | S.G. PERSICETANA | 11.33 | ||
13 | GHISELLI ANDREA | 2000 | EM | S.G. PERSICETANA | 11.52 | ||
14 | GIUNTA ROCCO | 2001 | EM | S.G. PERSICETANA | 11.58 | ||
15 | VERONESI GABRIELE | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 11.60 | ||
16 | SARTORI LORENZO | 2000 | EM | S.G. PERSICETANA | 12.01 | ||
17 | FABBRI GABRIELE | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 12.29 | ||
18 | CINTI GABRIELE | 2000 | EM | S.G. PERSICETANA | 12.49 | ||
19 | BONORA GABRIELE | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 12.66 | ||
20 | MITRUGNO ALBERTO | 2001 | EM | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 12.78 |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 Vento: -0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GUGLIELMI FRANCESCA | 1991 | JF | ATLETICA ESTENSE | 13.60 | ||
2 | BOSCH SHANTI | 1992 | AF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 14.32 | ||
3 | GAMBI GIULIA | 1991 | JF | ATL. LUGO | 14.39 | ||
4 | DELLA VALLE ELISA | 1988 | PF | LOLLIAUTO ASD | 14.48 | ||
5 | GAROFALO LIVIA LUCIA | 1989 | PF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 14.66 | ||
6 | BIANCHI FEDERICA | 1987 | PF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 15.14 | ||
7 | VALENTINI VERONICA | 1991 | JF | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 15.28 | ||
8 | BARBIERI ELISABETH | 1988 | PF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 16.27 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TAGLIOLI MARTINA | 1992 | AF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 12.83 | ||
2 | ALBERICI LAURA | 1987 | PF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 13.13 | ||
3 | CAMANZI LAURA | 1993 | AF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 13.30 | ||
4 | CANALI CECILIA | 1983 | SF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 13.30 | ||
5 | GABBI BENEDETTA | 1989 | PF | ATL. LUGO | 13.48 | ||
6 | ROSSATTINI CRISTINA | 1990 | JF | EDERA ATL. FORLI | 13.52 |
Serie 3 |
Data: 09/05/09 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | EKEH UDOCHI JUDY | 1993 | AF | REGGIO EVENT'S | 12.26 | ||
2 | GIANNOTTI FEDERICA | 1992 | AF | REGGIO EVENT'S | 12.42 | ||
3 | TARCHIANI GIULIA | 1989 | PF | ATLETICA ESTENSE | 12.66 | ||
4 | BORINI GLORIA | 1993 | AF | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 12.71 | ||
5 | GAIBOTTI SARA | 1993 | AF | REGGIO EVENT'S | 12.82 | ||
6 | LAFFI ELISA | 1989 | PF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 13.05 | ||
7 | ROSSI FEDERICA | 1979 | SF | GS VALSUGANA TRENTINO | 13.33 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MARINO MARCO | 1989 | PM | EDERA ATL. FORLI | 12.85 | ||
2 | SOVERINI DARIO | 1993 | AM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 13.00 | ||
3 | MARRONI FEDERICO | 1991 | JM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 13.17 | ||
4 | BALDUCCI ROBERTO | 1959 | MM50 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | 13.24 | ||
5 | GIULIANI LEONARDO | 1993 | AM | ACQUADELA BOLOGNA | 13.84 | ||
6 | SOFTLY MICHAEL | 1962 | MM45 | C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 14.07 |
Serie 2 |
Data: 09/05/09 Vento: +1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | JALILI HAKIM | 1979 | SM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 11.92 | ||
2 | NARDI DANIELE | 1989 | PM | EDERA ATL. FORLI | 11.98 | ||
3 | GIORDANO ALESSIO | 1997 | RM | RUNNERS TERMOLI | 12.14 | ||
4 | GUGNONI MATTEO | 1993 | AM | EDERA ATL. FORLI | 12.20 | ||
5 | BORTOLOZZO ANDREA | 1993 | AM | ACQUADELA BOLOGNA | 12.24 | ||
6 | FERRETTI SIMONE | 1993 | AM | ATLETICA ESTENSE | 12.26 | ||
7 | POLTRONIERI MIRCO | 1993 | AM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 12.27 | ||
8 | BENATI GIAN PAOLO | 1968 | MM40 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.67 |
Serie 3 |
Data: 09/05/09 Vento: -1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CANELLA MICHAEL | 1989 | PM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 11.92 | ||
2 | ROSSI NICOLO' | 1985 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 11.98 | ||
3 | PRADELLA ANDREA | 1981 | SM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 12.09 | ||
4 | FERRINI LORIS | 1992 | AM | EDERA ATL. FORLI | 12.13 | ||
5 | MARATA DAVIDE | 1991 | JM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 12.41 | ||
6 | CONTI FRANCESCO | 1991 | JM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 12.55 |
Serie 4 |
Data: 09/05/09 Vento: +0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MANTOVANI MATTEO | 1988 | PM | CENTRO ATLETICA COPPARO | 11.51 | ||
2 | GUGNONI MIRCO | 1988 | PM | EDERA ATL. FORLI | 11.69 | ||
3 | ZANELLA MARCO | 1992 | AM | CUS FERRARA | 11.72 | ||
4 | PANCALDI LUCA | 1992 | AM | ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.85 | ||
5 | D'ERRICO ANTONIO | 1975 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 11.86 | ||
6 | CORONA FRANCESCO | 1991 | JM | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 11.95 | ||
7 | KABLAN KOUADIO ADJOUMAN | 1989 | PM | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 12.07 |
Serie 5 |
Data: 09/05/09 Vento: -1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GUARINI ALESSIO | 1985 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 11.26 | ||
2 | TARTAGLIONE ALBERTO | 1986 | SM | EDERA ATL. FORLI | 11.34 | ||
3 | CERVELLERA ANGELO | 1989 | PM | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.37 | ||
4 | CAVINA FEDERICO | 1989 | PM | ATLETICA RAVENNA | 11.54 | ||
5 | FOSCHINI FEDERICO | 1988 | PM | EDERA ATL. FORLI | 11.55 | ||
6 | RAMADORI RICCARDO | 1987 | PM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 11.67 | ||
7 | BATTISTA VINCENZO | 1989 | PM | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 11.69 | ||
8 | MARCHESI MATTEO | 1991 | JM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 11.78 |
200 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie Unica |
Data: 09/05/09 Vento: +0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TOMASSETTI ALESSIA | 1986 | SF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 25.40 | ||
2 | TARCHIANI GIULIA | 1989 | PF | ATLETICA ESTENSE | 25.73 | ||
3 | ROSSI FEDERICA | 1979 | SF | GS VALSUGANA TRENTINO | 26.56 | ||
4 | MEZZETTI MARGHERITA | 1986 | SF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 26.85 | ||
5 | LAFFI ELISA | 1989 | PF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 27.01 | ||
6 | CAMANZI LAURA | 1993 | AF | C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 28.21 | ||
7 | LAURITA BEATRICE | 1991 | JF | ATLETICA ESTENSE | 29.75 | ||
8 | LUYPAERT ELLEN AN | 1981 | SF | UNIONE ATL. DELL'EMILIA R. | 29.82 |
200 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Baumann |
Serie 1 |
Data: 09/05/09 Vento: +1.2 |
Cl. |