NumPettorale Arrivo ArrivoMW ArrivoCategoria1 TempoFinale minKm Categoria1 CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno Naz CodSocieta Societa
2 1 1 1 0:30:17 3:02 A RADOUAN HAKIM M 1974 MAR   A.S.D. ATL. BLIZZARD
14 2 2 2 0:30:18 3:02 A EL BARHOUMI TAUOFIK M 1984 MAR RE128 REGGIO EVENT'S
1 3 3 3 0:30:23 3:02 A CURZI DENIS M 1975 ITA BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
31 4 4 4 0:31:17 3:08 A ZENUCCHI EMANUELE M 1969 ITA   LA RECASTELLO BERGAMO
8 5 5 5 0:31:37 3:10 A GASPARI DIEGO M 1982 ITA VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI
4 6 6 6 0:31:44 3:10 A TOCCHIO MASSIMO M 1983 ITA BO005 G.S. GABBI
5 7 7 7 0:31:53 3:11 A GUIDETTI LUIGI M 1975 ITA   CORRADINI CALCESTRUZZI RUBIERA
24 8 8 8 0:34:13 3:25 A BALDINETTI MARCO M 1989 ITA BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO
6 9 9 9 0:34:21 3:26 A MARCHETTI EMILIANO M 1976 ITA   ATL. FERRARA
230 10 10 10 0:34:26 3:27 A BARBIERI FAUSTO M 1964 ITA BO005 G.S. GABBI
269 11 11 11 0:34:38 3:28 A LAMBERTI WAINER M 1970 ITA BO038 G.S. PASTA GRANAROLO
386 12 12 12 0:34:54 3:29 A PAFUMI ENRICO M 1982 ITA BO124 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID
78 13 13 13 0:35:11 3:31 A BALBONI LUCA M 1974 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
278 14 14 14 0:35:13 3:31 A FATTORI SAVERIO M 1967 ITA BO124 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID
101 15 15 15 0:35:14 3:31 A MASSIMI FRANCESCO M 1981 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
380 16 16 16 0:35:16 3:32 A PICCINA ANDREA M 1977 ITA MN406 ATL. RIGOLETTO
335 17 17 17 0:35:21 3:32 A DINOIA ERNESTO M 1974 ITA   GHINELLI HOTEL MAGGIORE
868 18 1 1 0:35:23 3:32 C FACCIANI MARTINA F 1985 ITA   GROTTINI TEAM RECANATI
869 19 2 2 0:35:29 3:33 C FACCIANI VALENTINA F 1985      
184 20 18 18 0:35:36 3:34 A FERRARI LUIGI M 1959 ITA RM357 SOC. OLIMPIA AMATORI RIMINI
324 21 19 19 0:35:40 3:34 A SGATTI ALESSANDRO M 1968 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
77 22 20 20 0:35:42 3:34 A ABATIELLO GIUSEPPE M 1980 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
313 23 21 21 0:35:44 3:34 A MANFRINI LUIGI M 1979 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
228 24 22 22 0:35:48 3:35 A ABATI ROBERTO M 1968 ITA BO005 G.S. GABBI
13 25 23 23 0:35:53 3:35 A BERTOLDO FABIO M 1976 ITA VI646 A.A.A.MALO
232 26 24 24 0:35:56 3:36 A CALABRESE GIUSEPPE M 1973 ITA BO005 G.S. GABBI
233 27 25 25 0:36:04 3:36 A CARDIA GAETANO M 1963 ITA BO005 G.S. GABBI
272 28 26 26 0:36:09 3:37 A VANELLI ENRICO M 1974 ITA BO038 G.S. PASTA GRANAROLO
262 29 27 27 0:36:12 3:37 A MACINA GIANLUIGI M 1963 ITA BO005 G.S. GABBI
153 30 28 28 0:36:13 3:37 A BERRARAH MOHAMMED M 1990 ITA   A.S.D. ATL. BLIZZARD
27 31 29 29 0:36:18 3:38 A ROSSI GIACOMO M 1988 ITA BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO
183 32 30 30 0:36:20 3:38 A MAFFEI FRANCO M 1958 ITA RM357 SOC. OLIMPIA AMATORI RIMINI
33 33 31 31 0:36:21 3:38 A VENTURELLI RINALDO M 1969 ITA   G.P. LA GUGLIA SASSUOLO A.S.D.
268 34 32 32 0:36:25 3:39 A GUERRI MARCO M 1970 ITA BO038 G.S. PASTA GRANAROLO
864 35 3 3 0:36:26 3:39 C NANU ANA F 1973 ITA BO005 G.S. GABBI
288 36 33 33 0:36:28 3:39 A CILIEGI PAOLO M 1965 ITA   G.P. AVIS SAN LAZZARO
392 37 34 34 0:36:37 3:40 A SPEZZANI FABRIZIO M 1970 ITA   G.P. LA GUGLIA SASSUOLO A.S.D.
137 38 35 35 0:36:50 3:41 A ASTORINO GERARDO M 1965 ITA   POL. DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
870 39 4 4 0:36:53 3:41 C SMIDERLE FRANCESCA F 1982 ITA VE483 ATLETICA ASI VENETO
255 40 36 36 0:36:54 3:41 A ZANNI MIRKO M 1963 ITA BO005 G.S. GABBI
246 41 37 37 0:36:56 3:42 A ROMAGNANO CARLO M 1966 ITA BO005 G.S. GABBI
277 42 38 38 0:36:58 3:42 A ARBIZZANI ANDREA M 1969 ITA BO124 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID
136 43 39 39 0:36:59 3:42 A FULGARO CIRO M 1962 ITA   POL. DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
211 44 40 40 0:37:07 3:43 A MASCAGNI LUCA M 1979 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
28 45 41 41 0:37:10 3:43 A VINCENZI PIETRO M 1987 ITA BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO
301 46 42 1 0:37:14 3:43 B CASTELLINI AUGUSTO M 1955 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
216 47 43 2 0:37:17 3:44 B BERGAMASCHI ROBERTO M 1953 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
257 48 44 42 0:37:18 3:44 A TONI MICHELE M 1965 ITA BO005 G.S. GABBI
236 49 45 43 0:37:19 3:44 A CIRELLI LUIGI M 1965 ITA BO005 G.S. GABBI
85 50 46 44 0:37:26 3:45 A CHIARI MAURO M 1985 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
182 51 47 45 0:37:27 3:45 A GRASSO SILVESTRO CLAUDIO M 1973 ITA MO113 POD. FORMIGINESE
391 52 48 46 0:37:33 3:45 A GAMBERINI LUCA M 1990 ITA   FRANCESCO FRANCIA
84 53 49 47 0:37:34 3:45 A CASARI GIULIANO M 1974 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
23 54 50 48 0:37:38 3:46 A ABDEDDINE KARIM M 1984 ITA BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO
48 55 51 3 0:37:39 3:46 B TIRABASSI LUCIANO M 1949 ITA   ATLETICA LOLLI
198 56 52 49 0:37:41 3:46 A PICCININI ELIA M 1962 ITA BO239 A.S.D. LA LUMEGA
318 57 53 50 0:37:43 3:46 A NERVO GIULIANO M 1960 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
234 58 54 51 0:37:45 3:47 A CASTAGNETTI ALESSANDRO M 1972 ITA BO005 G.S. GABBI
195 59 55 52 0:37:45 3:47 A BRUNETTI ALESSANDRO M 1971 ITA BO239 A.S.D. LA LUMEGA
263 60 56 53 0:37:47 3:47 A FERGNANI MAURIZIO M 1960 ITA BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA
11 61 57 54 0:37:49 3:47 A RIDOLFI STEFANO M 1966 ITA BO005 G.S. GABBI
377 62 58 55 0:37:51 3:47 A LEPORE SILVIO M 1983 ITA   ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO MN
19 63 59 56 0:37:51 3:47 A EL HACHLIMI ABDELHAFID M 1972 MAR   SACMI DI IMOLA
12 64 60 57 0:37:57 3:48 A ROSSI ARTURO M 1965 ITA BO005 G.S. GABBI
144 65 61 58 0:38:09 3:49 A PETROLINI PIERPAOLO M 1965 ITA   POL. DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
370 66 62 59 0:38:14 3:49 A BAZZANI MARCO M 1963 ITA BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA
197 67 63 60 0:38:15 3:50 A CESAREO MEMMO M 1959 ITA BO239 A.S.D. LA LUMEGA
357 68 64 61 0:38:16 3:50 A CAPITOLO GENNARO M 1977 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
367 69 65 4 0:38:17 3:50 B SANTINI OLIVIERO M 1950 ITA RM165 U.S. ROMA 83
362 70 66 62 0:38:21 3:50 A ZANNI IVANO M 1966 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
54 71 67 63 0:38:23 3:50 A POLI MARCO M 1966 ITA   ATLETICA LOLLI
244 72 68 64 0:38:24 3:50 A MURATORI FRANCESCO M 1961 ITA BO005 G.S. GABBI
106 73 69 5 0:38:25 3:51 B PIERLI ROMANO M 1951 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
25 74 70 65 0:38:27 3:51 A CECCAROLI MATTEO M 1989 ITA BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO
384 75 71 66 0:38:30 3:51 A CALORI SANDRO M 1968 ITA   ACQUADELA
190 76 72 67 0:38:34 3:51 A PROCOPIO FEDERICO M 1970 ITA   AVIS CASALECCHIO
63 77 73 68 0:38:37 3:52 A ZANELLI STEFANO M 1964 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
145 78 74 69 0:38:38 3:52 A MICCOLI SALVATORE M 1960 ITA   POL. DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
332 79 75 70 0:38:39 3:52 A MARIANO CARMELO M 1972 ITA   ATL. MELITO
148 80 76 71 0:38:41 3:52 A VARONE FAUSTO M 1965 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
172 81 77 72 0:38:42 3:52 A LUPPI MAURO M 1976 ITA   A.S.D. SOCIETA' VICTORIA
71 82 78 73 0:38:43 3:52 A LARI FRANCESCO M 1965 ITA   G.P. POL. MONTE SAN PIETRO
325 83 79 6 0:38:53 3:53 B TASINI MANUELE M 1953 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
160 84 80 74 0:38:55 3:54 A ZANETTI FRANCESCO M 1991 ITA   A.S.D. ATL. BLIZZARD
280 85 81 75 0:38:57 3:54 A SOPRANI PAOLO M 1968 ITA BO124 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID
224 86 82 76 0:38:59 3:54 A TORTORA GIOVANNI M 1962 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
99 87 83 77 0:39:01 3:54 A MAFREDINI DANILO M 1960 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
865 88 5 5 0:39:02 3:54 C DI BERT LIUDMILA F 1974 ITA BO005 G.S. GABBI
245 89 84 78 0:39:05 3:55 A RESTANI MASSIMO M 1958 ITA BO005 G.S. GABBI
866 90 6 6 0:39:06 3:55 C PATUELLI FRANCESCA F 1977 ITA BO005 G.S. GABBI
309 91 85 7 0:39:07 3:55 B GANASSI MARCO M 1945 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
89 92 86 79 0:39:11 3:55 A FONTI MASSIMILIANO M 1974 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
98 93 87 80 0:39:13 3:55 A LA GIUSA GIANCARLO M 1968 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
254 94 88 81 0:39:16 3:56 A VIGNOLI ANDREA M 1963 ITA BO005 G.S. GABBI
223 95 89 82 0:39:18 3:56 A PRIMICERI MARCELLO M 1967 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
258 96 90 83 0:39:25 3:57 A LORENZINI GIOVANNI M 1957 ITA BO005 G.S. GABBI
64 97 91 84 0:39:26 3:57 A BABBINI MARCO M 1964 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
361 98 92 85 0:39:30 3:57 A BARBIERI GIANLUCA M 1968 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
275 99 93 86 0:39:31 3:57 A RUBINO LORENZO M 1968 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
95 100 94 87 0:39:32 3:57 A GRECO ANTONIO M 1975 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
235 101 95 88 0:39:33 3:57 A CIONI ALESSANDRO M 1974 ITA BO005 G.S. GABBI
121 102 96 89 0:39:37 3:58 A GALEOTTI MASSIMO M 1961 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
321 103 97 90 0:39:40 3:58 A PEDRETTI UBALDO M 1961 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
358 104 98 91 0:39:43 3:58 A ANDREOLI PIERTULLIO M 1958 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
229 105 99 8 0:39:45 3:59 B ADANI MAURIZIO M 1952 ITA BO005 G.S. GABBI
372 106 100 92 0:39:46 3:59 A LAZZARI ARIO M 1959 ITA BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA
91 107 101 93 0:39:48 3:59 A GARBO RICCARDO M 1962 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
176 108 102 94 0:39:51 3:59 A MOLINARI MASSIMO M 1957 ITA   A.S.D. SOCIETA' VICTORIA
113 109 103 95 0:39:54 3:59 A BERGONZONI MASSIMILIANO M 1968 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
225 110 104 96 0:39:57 4:00 A PAMPINI ANDREA M 1970 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
115 111 105 97 0:39:57 4:00 A CAPPELLETTI ALESSANDRO M 1974 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
267 112 106 98 0:39:59 4:00 A GRIMAUDO GIUSEPPE M 1962 ITA BO038 G.S. PASTA GRANAROLO
250 113 107 99 0:40:00 4:00 A TASSONI ALESSANDRO M 1971 ITA BO005 G.S. GABBI
75 114 108 100 0:40:03 4:00 A SERGI GELSOMINO M 1975 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
359 115 109 9 0:40:06 4:01 B VITTORI ERNESTO M 1950 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
390 116 110 101 0:40:07 4:01 A BONVENTO ALBERTO M 1970 ITA   ALI E FILI CICLOCLAN
239 117 111 10 0:40:18 4:02 B GALEAZZI ONELIO M 1945 ITA BO005 G.S. GABBI
861 118 7 7 0:40:18 4:02 C DI IANNI VALENTINA F 1983 ITA BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D.
212 119 112 102 0:40:21 4:02 A PRIMICERI SERGIO M 1965 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
30 120 113 103 0:40:27 4:03 A CECCARINI PAOLO M 1963 ITA BO005 G.S. GABBI
270 121 114 104 0:40:29 4:03 A LOLLINI ADOLFO M 1959 ITA BO038 G.S. PASTA GRANAROLO
393 122 115 11 0:40:31 4:03 B GENOVESI ATHOS M 1956 ITA   ACQUADELA
173 123 116 105 0:40:31 4:03 A SERRAZANETTI FABIO M 1962 ITA   A.S.D. SOCIETA' VICTORIA
261 124 117 12 0:40:33 4:03 B RIGHINI SOLERTE M 1954 ITA BO005 G.S. GABBI
237 125 118 13 0:40:35 4:04 B COCCHI RODOLFO M 1954 ITA BO005 G.S. GABBI
317 126 119 106 0:40:35 4:04 A NERI LUCA M 1960 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
256 127 120 107 0:40:37 4:04 A ZONI MAURIZIO M 1964 ITA BO005 G.S. GABBI
382 128 121 14 0:40:37 4:04 B LAMBERTI VALTER M 1956 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
218 129 122 108 0:40:40 4:04 A BOSCHI GABRIELE M 1957 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
385 130 123 109 0:40:44 4:04 A COCHRANE LANCE M 1965 ITA PD153 VIRTUS ESTE VALBONA
387 131 124 110 0:40:48 4:05 A BALBONI PAOLO M 1962 ITA   ATLETICA LOLLI
59 132 125 111 0:40:49 4:05 A ANGELINI ANDREA M 1976 ITA   LIBERO
259 133 126 112 0:40:51 4:05 A MASCAGNI STEFANO M 1966 ITA BO005 G.S. GABBI
347 134 127 113 0:40:55 4:06 A VECCHI ANDREA M 1962 ITA BO002 ACQUADELA BOLOGNA
354 135 128 114 0:40:58 4:06 A FERENDELES ROBERTO M 1957 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
196 136 129 115 0:40:58 4:06 A BRUNETTI GIACOMO M 1976 ITA BO239 A.S.D. LA LUMEGA
299 137 130 116 0:41:05 4:07 A BALLANDI ANDREA M 1961 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
186 138 131 117 0:41:13 4:07 A PARMIANI EDMONDO M 1966 ITA   AVIS CASALECCHIO
363 139 132 118 0:41:16 4:08 A LIBERTI FABIO M 1963 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
202 140 133 15 0:41:19 4:08 B MAZZOLI MAURIZIO M 1949 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
87 141 134 119 0:41:20 4:08 A DEGLI ESPOSTI GIORDANO M 1965 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
152 142 135 16 0:41:23 4:08 B ABATE GIUSEPPE M 1954 ITA   A.S.D. ATL. BLIZZARD
331 143 136 120 0:41:24 4:08 A ALONZI DAVIDE M 1974 ITA BO005 G.S. GABBI
227 144 137 17 0:41:27 4:09 B COCCHI MAURIZIO M 1956 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
41 145 138 18 0:41:27 4:09 B GIOVETTI ENZO M 1956 ITA   ATLETICA LOLLI
364 146 139 121 0:41:28 4:09 A VECCHI ENZO M 1965 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
241 147 140 122 0:41:29 4:09 A MALPIGHI ANDREA M 1963 ITA BO005 G.S. GABBI
253 148 141 19 0:41:31 4:09 B VANNUCCINI PIERO M 1956 ITA BO005 G.S. GABBI
76 149 142 123 0:41:31 4:09 A BANDIERA MATTEO M 1986 ITA   G.P. POL. MONTE SAN PIETRO
123 150 143 124 0:41:33 4:09 A HALWANI AYMAN M 1977 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
215 151 144 125 0:41:34 4:09 A NADALINI RENZO M 1960 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
67 152 145 126 0:41:36 4:10 A NEGRINI ALBERTO M 1971 ITA BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA
279 153 146 20 0:41:38 4:10 B ASTORRI MAURO M 1955 ITA BO124 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID
822 154 8 8 0:41:39 4:10 C CREMONINI MANUELA F 1967     A.S.D. SOCIETA' VICTORIA
397 155 147 127 0:41:43 4:10 A CRINO' FABRIZIO M 1974 ITA   ATHLETIC CLUB 96
243 156 148 128 0:41:45 4:11 A MARZADURI ANDREA M 1963 ITA BO005 G.S. GABBI
45 157 149 21 0:41:48 4:11 B LUPPI PAOLO M 1946 ITA   ATLETICA LOLLI
337 158 150 129 0:41:50 4:11 A ZAGANELLI MASSIMO M 1970 ITA   GHINELLI HOTEL MAGGIORE
62 159 151 130 0:41:51 4:11 A RAMINI STEFANO M 1969 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
356 160 152 131 0:41:51 4:11 A COLONNELLO FEDERICO M 1962 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
132 161 153 132 0:41:57 4:12 A ROMAGNOLI MASSIMO M 1969 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
157 162 154 133 0:41:58 4:12 A DE LUCA SERGIO M 1968 ITA   A.S.D. ATL. BLIZZARD
46 163 155 22 0:42:00 4:12 B MENABUE GIOVANNI M 1948 ITA   ATLETICA LOLLI
194 164 156 23 0:42:05 4:13 B VENTURA ANTONIO M 1955 ITA BO239 A.S.D. LA LUMEGA
344 165 157 24 0:42:07 4:13 B BIGNAMI EMILIANO M 1951 ITA BO002 ACQUADELA BOLOGNA
110 166 158 134 0:42:09 4:13 A TREBBI MARCO M 1969 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
140 167 159 135 0:42:10 4:13 A BELLAGAMBA ALESSANDRO M 1967 ITA   POL. DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
328 168 160 136 0:42:14 4:13 A ZIZZA SALVATORE M 1960 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
69 169 161 137 0:42:18 4:14 A MONDINO RENATO M 1960 ITA BO109 G.P. SAGITTARIO
310 170 162 25 0:42:19 4:14 B GUIDI ANGELO M 1955 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
43 171 163 138 0:42:20 4:14 A ZAGNONI GIORGIO M 1957 ITA   ATLETICA LOLLI
315 172 164 139 0:42:21 4:14 A MEZZOFANTI DANILO M 1960 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
200 173 165 140 0:42:23 4:14 A MELLONI LUIGI M 1961 ITA   POL. CENTESE OVA
108 174 166 26 0:42:24 4:14 B RAMUNNI ANTONIO M 1953 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
378 175 167 141 0:42:26 4:15 A BORTINI ROSSANO M 1965 ITA   ARCI SAN RAFAEL
219 176 168 142 0:42:27 4:15 A GALBUCCI DAVIDE M 1967 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
836 177 9 9 0:42:28 4:15 C LUCCHI SILVIA F 1972 ITA BO005 G.S. GABBI
338 178 169 143 0:42:29 4:15 A MASTROGIOVANNI FABIO M 1969 ITA   GHINELLI HOTEL MAGGIORE
295 179 170 144 0:42:31 4:15 A OLIVIERI LUCA M 1967 ITA   G.P. AVIS SAN LAZZARO
305 180 171 145 0:42:33 4:15 A COSTANZO ANTONIO M 1981 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
207 181 172 146 0:42:34 4:15 A MARZADURI ROBERTO M 1966 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
16 182 173 147 0:42:35 4:16 A SOVERINI STEFANO M 1959 ITA BO395 CIRCOLO GHINELLI
381 183 174 27 0:42:38 4:16 B TOCCHIO SERGIO M 1948 ITA   POLDORO FE
240 184 175 148 0:42:39 4:16 A LAURIOLA NICOLA M 1964 ITA BO005 G.S. GABBI
181 185 176 149 0:42:42 4:16 A CHIESI MAURIZIO M 1976 ITA MO201 G.P. LA GUGLIA
220 186 177 28 0:42:44 4:16 B GIORGI CARLO M 1952 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
346 187 178 150 0:42:47 4:17 A ROZZARIN MATTEO M 1968 ITA BO002 ACQUADELA BOLOGNA
165 188 179 151 0:42:50 4:17 A BEDORI MAURIZIO M 1962 ITA   PRO LOCO AVIS PIANORO MG2
116 189 180 29 0:42:52 4:17 B CAVALLO CARLO M 1953 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
178 190 181 152 0:42:53 4:17 A RAPAGNA' LUCA M 1973 ITA   LIBERO
345 191 182 153 0:42:56 4:18 A BONFIGLIOLI GIANFRANCO M 1984 ITA BO002 ACQUADELA BOLOGNA
127 192 183 154 0:43:02 4:18 A MANFREDI LUCIANO M 1960 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
351 193 184 30 0:43:05 4:19 B SALOMONI MAURO M 1956 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
44 194 185 31 0:43:07 4:19 B PICCONE GIORGIO M 1946 ITA   ATLETICA LOLLI
316 195 186 32 0:43:10 4:19 B NANNETTI LUIGI M 1948 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
854 196 10 10 0:43:11 4:19 C NANNINI MARGHERITA F 1982 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
340 197 187 155 0:43:12 4:19 A MELFI ATTILIO M 1964 ITA   GHINELLI HOTEL MAGGIORE
276 198 188 33 0:43:13 4:19 B SCARPETTA GIOSAFATTE M 1956 ITA BO124 ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID
871 199 11 11 0:43:14 4:19 C LORETI GABRIELLA F 1971 ITA BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS
135 200 189 156 0:43:17 4:20 A BASILE FILIPPO M 1966 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
120 201 190 157 0:43:19 4:20 A FIORINI FRANCESCO M 1970 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
73 202 191 34 0:43:22 4:20 B BARALDI STEFANO M 1955 ITA   G.P. POL. MONTE SAN PIETRO
90 203 192 35 0:43:27 4:21 B FRANCHINI ENZO M 1949 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
293 204 193 36 0:43:29 4:21 B MINGHETTI LUCIANO M 1942 ITA   G.P. AVIS SAN LAZZARO
217 205 194 158 0:43:29 4:21 A PIANA PAOLO M 1971 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
199 206 195 159 0:43:39 4:22 A CASTALDINI ANDREA M 1961 ITA   POL. CENTESE OVA
341 207 196 160 0:43:41 4:22 A SCALINI ROBERTO M 1964 ITA   GHINELLI HOTEL MAGGIORE
320 208 197 161 0:43:42 4:22 A PANTALEO GIACOMO M 1963 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
130 209 198 162 0:43:44 4:22 A NUCCI ANDREA M 1970 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
122 210 199 163 0:43:44 4:22 A GIUDITTA BEPPE M 1964 ITA BO138 POL. PORTA SARAGOZZA
21 211 200 164 0:43:45 4:23 A FORTUZZI FEDERICO M 1973 ITA   LIBERO
365 212 201 165 0:43:48 4:23 A SACCHETTI GIANLUCA M 1966 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
214 213 202 166 0:43:49 4:23 A CERE' MASSIMO M 1959 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
175 214 203 167 0:43:51 4:23 A MARCHESELLI FRANCO M 1958 ITA   A.S.D. SOCIETA' VICTORIA
831 215 12 12 0:43:56 4:24 C BIANCHINI KATIA F 1969 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
312 216 204 168 0:43:59 4:24 A LODOVISI STEFANO M 1959 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
862 217 13 13 0:44:06 4:25 C MEDRI ROBERTA F 1963 ITA BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D.
304 218 205 169 0:44:07 4:25 A CORIGLIANO ANTONIO M 1959 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
203 219 206 170 0:44:07 4:25 A PASTORE PIERO M 1962 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
139 220 207 37 0:44:08 4:25 B MUCCIO GIUSEPPE M 1951 ITA   POL. DIPENDENTI AUSL DI BOLOGNA
204 221 208 171 0:44:12 4:25 A LEGITTIMO FRANCESCO M 2000 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
37 222 209 172 0:44:13 4:25 A CASILLO GIUSEPPE M 1960 ITA   ATLETICA LOLLI
205 223 210 38 0:44:14 4:25 B ABBASCIANO BRUNO M 1953 ITA BO037 POL.  DIL. SANRAFEL
844 224 14 14 0:44:17 4:26 C BURGESS RACHEL F 1973 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
308 225 211 173 0:44:22 4:26 A FACCHINI WILLIAM M 1964 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
360 226 212 174 0:44:25 4:27 A ZINI DANILO M 1957 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
156 227 213 175 0:44:27 4:27 A DARDI ELIO M 1975 ITA   A.S.D. ATL. BLIZZARD
171 228 214 176 0:44:33 4:27 A SCHIMMEL JOHAN M 1963 ITA   SANTA CRUZ TRIATHLON ASSOCIAT.
109 229 215 177 0:44:38 4:28 A SCAFIDI LUCA M 1979 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
96 230 216 178 0:44:40 4:28 A GRECO RICCARDO M 1981 ITA BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST
322 231 217 179 0:44:41 4:28 A PEZZINO ANDREA M 1967 ITA BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA
170 232 218 180 0:44:41 4:28 A GAMBERI MIGLIORI LAMBERTO M 1964 ITA BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI
352 233 219 39 0:44:45 4:29 B ZAMBELLI FRANCO M 1953 ITA BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA
