BERTINORO    4  FEBBRAIO  2007
36ª   5  VILLE   KM. 13
CLASSIFICA  ASSOLUTI
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 1 0 BATTOCLETTI GIULIANO RUNNING TEAM COVER   42.21
2 23 0 GUIDETTI LUIGI CORRADINI RUBIERA   44.18
3 2 0 LEONE GIACOMO FIAMME ORO   44.39
4 26 0 TREVE MATTIA ATL. TOSCANA FIRENZE   45.08
5 33 0 D'ASARO VINCENZO SACMI IMOLA   45.17
6 31 0 BISTONI DIEGO POLICIANO AREZZO   45.33  
7 242 0 BETTIOL SALVATORE RUNNER CLUB MONTELLO   45.37
8 273 0 BRUZZI GIANNI CARABINIERI BOLOGNA   45.43
9 76 0 BENINI LUCA ATL. 85 FAENZA   46.16
10 196 0 SINATTI STEFANO POLICIANO AREZZO   46.44
11 177 1 CECCARELLI GIORGIO POL. CAVA FORLI' A 47.00
12 186 2 VALERI CLAUDIO ATL. 85 FAENZA A 47.09
13 67 1 ALESSANDRI ALESSANDRO ATL. 85 FAENZA C 47.15
14 281 3 RIDOLFI STEFANO OLIMPUS S.MARINO A 47.37
15 77 2 NICOLINI MASSIMILIANO GOLDEN CLUB RIMINI C 48.03
16 66 3 MINA STEFANO ATL. 85 FAENZA C 48.15
17 34 4 DELL'ANGELO CUSTODE SACMI IMOLA C 48.16
18 14 5 POGGIOLINI MASSIMO 100 KM PASSATORE C 48.17
19 216 4 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC A 48.20
20 220 5 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC A 48.24
21 269 6 MAZZOTTI GUIDO ROMAGNA RUNNING A 48.27
22 279 7 LACERENZA GIANNI ATL. 85 FAENZA A 48.42
23 65 6 CASALI CRISTIAN ATL. 85 FAENZA C 48.44  
24 271 8 CASTELLI GIANCARLO ENDAS CESENA A 48.55
25 218 9 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC A 49.22
26 11 7 CECCARELLI MATTIA EDERA FORLI' C 49.29
27 83 8 LANZI SIMONE MARATHON CITTA DI CAST. C 49.33
28 300 10 FALLERI MASSIMILIANO MARATHON CITTA DI CAST. A 49.43
29 64 9 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI C 49.51
30 57 10 CASADEI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD C 50.04
31 43 11 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO C 50.15
32 270 11 SPADA LORENZO ROMAGNA RUNNING A 50.16
33 91 12 FABBRI LUCIO ENDAS CESENA C 50.17
34 54 13 GREPPI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI C 50.18
35 215 12 BIANCHI REMIGIO ATL. SIDERMEC A 50.25
36 244 13 MORINI FABRIZIO LUGHESINA A 50.32
37 235 14 VANDI LUCA POL. MONTECCHIO A 50.43
38 188 15 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA A 51.02
39 52 14 FABBRI DOMENICO VELO CLUB SERVICE ASD C 51.03
40 450 1 GENOVESE BRUNA FIDAL D 51.11
41 290 16 LODOVICI MASSIMO ENDAS CESENA A 51.17
42 222 17 GIORGI RENATO ATL. SIDERMEC A 51.23
43 341 1 GARDELLI PARIDE CAVEJA RAVENNA B 51.29
44 178 18 GOZZO MASSIMO ATL. BONDENO A 51.36
45 210 19 CRIMALDI MAURO MAMELI HAPPY COLOR A 51.44
46 97 15 RUBELLINI LEONARDO MARATHON CITTA DI CAST. C 51.47
47 239 20 COSTANTINI FABIO POL. MONTECCHIO A 51.58
48 213 21 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO A 52.03
49 102 16 BIONDI ANDREA AVIS FORLI' C 52.06
50 56 17 JAWAD HSAINE EDERA FORLI' C 52.16
51 241 22 FABBRI DANILO AVIS FORLI' A 52.18
52 4 2 DREI GILBERTO AVIS CASTEL S.PIETRO B 52.20
53 101 18 SPEZZATI MASSIMO MASSALOMBARDA C 52.22
54 74 19 POGGI DAVIDE SEVEN SAVIGNANO C 52.28
55 3 23 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO A 52.32
56 81 20 NINI DAVIDE ENDAS CESENA C 52.34
57 197 24 FABBRI LEO POLICIANO AREZZO A 52.39
58 98 21 VANDINI ANDREA MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO C 52.43
59 245 25 FRATTINI ALBERTO ATL. 85 FAENZA A 52.45
60 294 26 EVANGELISTI MARCO SAN MAURESE A 52.51
61 5 22 BAIARDI ANDREA AVIS FORLI' C 52.53
62 13 23 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI C 52.54
63 73 24 VITALI STEFANO STELLA ROSSA C 52.55
64 246 27 DI SALVO GIUSEPPE POL. CAVA FORLI' A 52.57
65 75 25 CASTAGNOLI FRANCESCO VIRTUS BOLOGNA C 52.59
66 247 28 ARMUZZI MATTIA POL. CAVA FORLI' A 53.00
67 166 26 PASCUCCI VALTER MARATHON CITTA DI CAST. C 53.03
68 394 3 SANTONASTASO ANDREA MAMELI HAPPY COLOR B 53.05
69 337 4 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI' B 53.06
70 229 29 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA A 53.10
71 208 30 LUNI GIANCARLO ATL. URBANIA A 53.13
72 35 27 AMANTINI LUIGI ATL. URBANIA C 53.14
73 51 28 RICCI GABRIELE AVIS FORLI' C 53.15
74 432 5 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI B 53.18
75 58 29 LUSARDI MASSIMO LUGHESINA C 53.20
76 291 31 PERAZZINI GIANMICHELE OLIMPUS S.MARINO A 53.27
77 286 32 MARTINI ROBERTO LUGHESINA A 53.28
78 302 33 BRUSCHI EZIO LIBERTAS RIMINI A 53.32
79 63 30 VANNONI STEFANO SAN MAURESE C 53.35
80 266 34 SGUBBI SANZIO AVIS CASTEL S.PIETRO A 53.48
81 27 31 VOLPI STEFANO POLICIANO AREZZO C 53.53
82 209 35 FANTINI MARCELLO MAMELI HAPPY COLOR A 53.54  
83 292 36 RUSTICALI ANDREA LAMONE RUSSI A 53.56
84 299 37 NUTRICA LORENZO MARATHON CITTA DI CAST. A 54.02
85 233 38 GASPARON ENRICO POD. TADDIA A 54.11
86 403 6 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI' B 54.15
87 193 39 BENINI LUCA MAMELI HAPPY COLOR A 54.18
88 82 32 LUCCHI ANDREA US ACLI C 54.31
89 25 33 VANNELLA LINO MAMELI HAPPY COLOR C 54.37
90 104 34 DE BELLIS ANDREA LIPPO CALDERARA C 54.40
91 480 2 SAVORANA SILVIA ATL. ICEL LUGO D 54.41
92 172 40 BARBADORO ROBERTO PONTE NUOVO A 54.44
93 189 41 PASINI PAOLO MAMELI HAPPY COLOR A 54.45
94 430 7 DI MECO DOMENICO PIERALISI (AN) B 54.46
95 315 42 ROMANI GIACOMO LAMONE RUSSI A 54.47
96 84 35 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE C 54.50
97 303 43 LOCANE GIUSEPPE PONTE NUOVO A 54.51
98 212 44 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO A 54.54
99 438 8 ZOFFOLI RENZO ACQUADELA BOLOGNA B 54.58
100 425 9 PASSOT GIULIO MAMELI HAPPY COLOR B 55.01
101 41 36 GALEOTTI CRISTIAN RUNNING CLUB RIMINI C 55.03
102 79 37 TAMAGNINI IVAN GOLDEN CLUB RIMINI C 55.04
103 78 38 MARANGONI MATTEO COTIGNOLA C 55.05
104 46 39 GIOMMI  CRISTIAN POL. MONTECCHIO C 55.06
105 181 45 RIGHINI STEFANO MAMELI HAPPY COLOR A 55.08
106 251 46 POGGIALI ALFREDO AVIS FORLI' A 55.09
107 404 10 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA B 55.13
108 415 11 ALPI FRANCO AVIS CASTEL S.PIETRO B 55.14
109 424 12 PAPPA GIANNI RICCIONE PODISMO B 55.18
110 45 40 CANELLA DAVIDE CORRIFERRARA C 55.19
111 211 47 TAMBURINI ADAMO SEVEN SAVIGNANO A 55.21
112 397 13 SINTONI LINO AVIS CASTEL S.PIETRO B 55.22
113 48 41 MARINI ANDREA POL. MONTECCHIO C 55.23
114 436 14 SPEZZATI LORENZO LUGHESINA B 55.27
115 240 48 MINOTTI LORENZO ENDAS CESENA A 55.28
116 297 49 CAMANZI MASSIMO LAMONE RUSSI A 55.31
117 232 50 TADDIA PAOLO POD. TADDIA A 55.34
118 180 51 CROCIANI DENIS ENDAS CESENA A 55.36
119 346 15 SINATTI MORENO POLICIANO AREZZO B 55.40
120 313 52 ZAULI MARCO LIBERO A 55.42
121 309 53 GADDONI PAOLO AVIS CASTELBOLOGNESE A 55.43
122 383 16 GASPARINI DINO POL. MONTECCHIO B 55.52
123 287 54 MARINI VALENTINO ATL. RIMINI NORD A 55.53
124 310 55 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO A 55.55
125 47 42 COLUCCI FRANCESCO POL. MONTECCHIO C 55.57
126 388 17 MONTI GABRIELE AVIS FORLI' B 56.01
127 306 56 POGGI EMANUELE RAS MILANO A 56.06
128 433 18 POLI CARLO CORRIFERRARA B 56.09
129 369 19 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC B 56.11
130 234 43 PIERANTOZZI PIETRO POD. TADDIA C 56.14
131 259 57 CALDERONI ROBERTO MAMELI HAPPY COLOR A 56.16
132 86 44 DOMENICHINI LUCA AVIS CASTEL S.PIETRO C 56.19
133 36 45 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC C 56.20
134 285 58 GRANDI MAURIZIO SAN PATRIZIO A 56.22  
135 12 46 LEONI KRISTIAN POD. VOLTANA C 56.26
136 7 47 LAMIERI IVAN POD. OZZANESE C 56.27
137 236 59 CARLETTI FABRIZIO POL. MONTECCHIO A 56.29
138 288 60 ADBULLAHIM OSMAN PONTE NUOVO A 56.31
139 422 20 BIGI LUCIANO POD. CESENATE B 56.36
140 42 48 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE C 56.39
141 37 49 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC C 56.41
142 493 3 MONARI ROBERTA PASTA GRANAROLO D 56.50
143 228 61 TRABALZA GIOVANNI MAMELI HAPPY COLOR A 57.01
144 368 21 GRASSI BRUNO ATL. SIDERMEC B 57.07
145 100 50 SPORTELLI DIEGO SACMI IMOLA C 57.11
146 333 22 BAGNOLI IVAN AZZURRA FORLIMPOPOLI B 57.14
147 96 51 PANICALI MICHELE POL. MONTECCHIO C 57.16
148 344 23 RAGGI GIANCARLO MAMELI HAPPY COLOR B 57.20
149 268 62 BAGNARI MASSIMO ALFONSINE A 57.24
150 226 63 GIARDINI GIANLUCA ATL. ZOLA A 57.25
151 194 64 NOLÈ ROCCO MAMELI HAPPY COLOR A 57.27
152 138 52 BERTACCINI CESARE SURFING SHOP C 57.30
153 264 65 RINALDI FIORENZO CERAMICHE IMOLA A 57.32
154 238 66 CUTRIGNELLI MICHELE POL. MONTECCHIO A 57.37
155 191 67 SOLAROLI DANIELE MAMELI HAPPY COLOR A 57.40
156 280 68 NANNINI STEFANO AVIS CASTEL S.PIETRO A 57.43
157 99 53 CASTAGNOLA ANTONIO ATL. SIDERMEC C 57.47
158 49 54 MENGUCCI GERMANO POL. MONTECCHIO C 57.52
159 15 55 GRANDI ALESSANDRO 100 KM PASSATORE C 57.55
160 402 24 GIACOMETTI GRAZIANO AVIS CASTEL S.PIETRO B 57.59
161 477 4 PETRI CLAUDIA ATL. ESTENSE D 58.11
162 295 69 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE A 58.15
163 16 56 MELANDRI DAVIDE 100 KM PASSATORE C 58.22
164 39 57 VISUALI DAVIDE CAVEJA RAVENNA C 58.28
165 24 58 SIGNORINI EDY CAVEJA RAVENNA C 58.32
166 360 25 MASSARI GIANFRANCO SEVEN SAVIGNANO B 58.37
167 464 5 PICCHIRILLI MANUELA POLICIANO AREZZO D 58.41
168 253 70 TAVOLIERI DAVIDE GABBI BOLOGNA A 58.45
169 367 26 PARI GIULIO SEVEN SAVIGNANO B 58.48
170 400 27 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' B 58.49
171 173 71 BALDINI ANDREA ATL. CESENATICO A 58.52
172 61 59 VENTURA IVAN AVIS CASTEL S.PIETRO C 58.55
173 260 72 BATTISTINI EDOARDO MAMELI HAPPY COLOR A 58.58
174 254 73 MONTALTI MARCO POD. CESENATE A 59.01
175 17 60 AMARETTI ALBERTO 100 KM PASSATORE C 59.07
176 293 74 ZATTINI FABRIZIO AZZURRA FORLIMPOPOLI A 59.09
177 277 75 GIARDI ROBERTO GPA SAN MARINO A 59.10
178 263 76 ZAVALLONI MASSIMO ENDAS CESENA A 59.13
179 317 77 TURRONI ALESSANDRO EDERA FORLI' A 59.21
180 437 28 BERNARDINI ROBERTO DRAGO RAVENNA B 59.28
181 391 29 RAGAZZINI ELIO COTIGNOLA B 59.31
182 55 61 BERTASI MIRCO ATL. TERRAMIA FERRARA C 59.36
183 395 30 GHINASSI PAOLO MAMELI HAPPY COLOR B 59.38
184 377 31 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC B 59.41
185 370 32 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC B 59.44
186 256 78 MORETTI TIBERIO LIBERO A 59.46
187 375 33 BENVENUTI FULVIO ATL. SIDERMEC B 59.48
188 70 79 LEGA ALESSANDRO AVIS FORLI' A 59.50
189 223 80 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC A 59.52
190 250 81 PIAZZA LUCIANO AVIS FORLI' A 59.55
191 331 34 RIZZA GIOVANNI RUNNERS PADOVA B 59.56
192 231 82 CENCI MAURIZIO POL. MADONNINA A 1.00.12
193 29 62 GRAZIANI EMANUELE POLICIANO AREZZO C 1.00.16
194 417 35 ERCOLANI GIORGIO ENDAS CESENA B 1.00.18
195 307 83 BAGNOLINI ROBERTO ATL. 85 FAENZA A 1.00.20
196 371 36 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC B 1.00.23
197 92 63 VERGINELLI FABRIZIO GOLDEN CLUB RIMINI C 1.00.34
198 428 37 TUOZZOLO GIOVANNI CAFFE' FOSCHI (PS) B 1.00.38
199 174 84 GRAMELLINI FAUSTO EDERA FORLI' A 1.00.41
200 409 38 BRUSCHI FOSCO AVIS SAN SEPOLCRO B 1.00.44
201 261 85 CIANI MARCELLO AZZURRA FORLIMPOPOLI A 1.00.46
202 201 86 VALENTI FABRIZIO MARATONETI RIMINESI A 1.00.50
203 80 64 VERNA DANIELE COTIGNOLA C 1.00.54
204 357 39 MENGHI NINO MAMELI HAPPY COLOR B 1.00.56
205 298 87 CUSUMANO SEBASTIANO CAVEJA RAVENNA A 1.00.59
206 179 88 CIOFFI ANTONIO CORRERE E' BELLO A 1.01.02
207 398 40 BORSI VALENTINO MAMELI HAPPY COLOR B 1.01.06
208 278 89 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA A 1.01.12
209 265 90 GIANERA LUCA MAMELI HAPPY COLOR A 1.01.16
210 399 41 TASINI CARLO GPA SAN MARINO B 1.01.18
211 386 42 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI B 1.01.21
212 482 6 PLACCI AURORA AVIS FORLI' D 1.01.23
213 272 91 VALENTINI DAVIDE PONTE NUOVO A 1.01.26
214 152 7 ALI HAJI MOHAMED ATL. 85 FAENZA D 1.01.29
215 225 92 VENTURELLI MAURIZIO MAMELI HAPPY COLOR A 1.01.31
216 187 93 GRILLI CLAUDIO SAN PANCRAZIO A 1.01.37
217 342 43 LOFINO GIUSEPPE MAMELI HAPPY COLOR B 1.01.40
218 308 94 PIVI RENZO SAN MAURESE A 1.01.43
219 68 65 BURGAGNI MASSIMO GPA SAN MARINO C 1.01.45
220 221 95 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC A 1.01.49
221 230 96 CAPETTI UGO AVIS CASTEL S.PIETRO A 1.01.55
222 414 44 COSTA ANDREA LUGHESINA B 1.01.58
223 227 97 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING A 1.02.01
224 301 98 DALL'OSSO GIULIO AVIS CASTEL S.PIETRO A 1.02.03
225 426 45 FERRONI DORIANO SAN PATRIZIO B 1.02.05
226 200 99 MAZZA STEFANO SURFING SHOP A 1.02.08
227 454 8 GABELLINI RITA ROMAGNA RUNNING D 1.02.11
228 217 100 CASALBONI ANDREA ATL. SIDERMEC A 1.02.15
229 378 46 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC B 1.02.19
230 311 101 D'ANGELO NINO POD. VOLTANA A 1.02.22
231 420 47 SARAGONI LUIGI SAN MAURESE B 1.02.26
232 380 48 FILIPPINI PIERINO POL. MONTECCHIO B 1.02.33
233 384 49 BALDANI ANTONIO POL. MONTECCHIO B 1.02.36
234 71 66 CARDELLI PIETRO AVIS SAN SEPOLCRO C 1.02.39
235 6 67 POLLARINI PAOLO SAN MAURESE C 1.02.42
236 408 50 BORGHESI VIRGILIO QUARTIERE 6 RIMINI B 1.02.46
237 289 102 NESI DAVID CAFFE' FOSCHI (PS) A 1.02.50
238 498 9 CASADIO MONICA PONTE NUOVO D 1.02.55
239 304 103 SOLAROLI GIUSEPPE RIONE NERO A 1.03.02
240 473 10 CITRINITI IOLE GOLDEN CLUB RIMINI D 1.03.05
241 22 68 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA C 1.03.08
242 486 11 ORSELLI MONICA MAMELI HAPPY COLOR D 1.03.10
243 90 69 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA C 1.03.13
244 332 51 BERTON LORENZO MONSELICE B 1.03.15
245 489 12 VOLPIN ROSSELLA AZZURRA FORLIMPOPOLI D 1.03.18
246 252 104 BANDINI GIUSEPPE S.CASADEI A 1.03.21
247 396 52 BENEDETTI RENZO POD. CASADIO B 1.03.23
248 53 70 CECOLI OLAF LIBERO C 1.03.26
249 190 105 FINOTELLI STEFANO MAMELI HAPPY COLOR A 1.03.29
250 169 71 PARLANTI MARCO FRIENDS C 1.03.33
251 165 13 RAVANELLI FRANCA MASSALOMBARDA D 1.03.37
252 389 53 BELLAVISTA ANDREA RICCIONE PODISMO B 1.03.41
253 59 72 RAGAZZINI MICHELE AVIS FORLI' C 1.03.44
254 431 54 STRONATI LIBERO ATL. 3 VALLI ANCONA B 1.03.48
255 440 55 ROVERETI SERGIO ENDAS CESENA B 1.03.51
256 214 106 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO A 1.03.55
257 472 14 BERGAMINI SANDRA POD. FORMIGINESE D 1.03.58
258 168 15 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO D 1.04.03
259 314 107 TONELLI STEFANO PANDA PESARO A 1.04.07
260 379 56 POLETTI SILVANO MAMELI HAPPY COLOR B 1.04.12
261 457 16 MENEGATTI DANIELA UISP FERRARA D 1.04.16
262 9 73 FABBRI ALEX VILLA FRANCHI C 1.04.20
263 500 17 FABBRI MARIA CPN RIMINI D 1.04.24
264 390 57 SIROTTI GIOVANNI MAMELI HAPPY COLOR B 1.04.28
265 249 108 SPIGNOLI ENZO GHINELLI A 1.04.31
266 485 18 OTTAVIANI MARZIA FANO CORRE D 1.04.34
267 255 109 AIUDI LUCA FANO CORRE A 1.04.38
268 60 74 BAMBINI MAURIZIO IVAN AZZURRA FORLIMPOPOLI C 1.04.42
269 435 58 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE B 1.04.46
270 490 19 SHTYPULA NADIJA AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.04.49
271 407 59 AGNOLETTI LAMBERTO AVIS FORLI' B 1.04.51
272 387 60 SPERANDIO CARLO POL. CANDIA B 1.04.54
273 296 110 CONTI PAOLO AVIS IMOLA A 1.04.57
274 162 20 DURANTI DANIELA AVIS CASTELBOLOGNESE D 1.05.00
275 262 111 CIANI GERMANO AZZURRA FORLIMPOPOLI A 1.05.06
276 203 112 CAVAZZINI LUCA VIGARANO MARATONA A 1.05.09
277 373 61 MORETTI MARCO ATL. SIDERMEC B 1.05.15
278 69 75 PIERI VITTORIO LIBERO C 1.05.18
279 423 62 PAGANI ADRIANO SAN PATRIZIO B 1.05.24
280 87 76 GARBESI RICCARDO CERAMICHE IMOLA C 1.05.28
281 348 63 VOLPI PIETRO POLICIANO AREZZO B 1.05.31
282 199 113 MIGLIACCI STEFANO POLICIANO AREZZO A 1.05.35
283 405 64 CAVINA ANSELMO AVIS CASTEL S.PIETRO B 1.05.38
284 258 114 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO A 1.05.41
285 359 65 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO B 1.05.44
286 106 77 BALLINI DANIELE AS FRIENDS C 1.05.47
287 494 21 BORCELLI BARBARA DILETT. SAN RAFAEL D 1.05.49
288 312 115 TAFURO FABRIZIO MAMELI HAPPY COLOR A 1.05.55
289 182 116 VALENTE ALESSANDRO 100 KM PASSATORE A 1.06.01
290 483 22 FUSCHINI PAOLA SECONDO CASADEI D 1.06.06
291 343 66 SUPRANI VITTORIO MAMELI HAPPY COLOR B 1.06.11
292 461 23 LODESANI ROBERTA CORRADINI RUBIERA D 1.06.16
293 206 117 MICHELI MASSIMO ATL. POMEZIA A 1.06.21
294 207 118 MORENA ANTONIO ATL. POMEZIA A 1.06.28
295 32 78 MARCONI LORENZO LIBERO C 1.06.40
296 183 119 CAROLI STEFANO 100 KM PASSATORE A 1.06.44
297 275 120 ZOPPEDDU ENRICO AVIS IMOLA A 1.06.48
298 44 79 DOBORI NICHOLAS ATL. SIDERMEC C 1.06.56
299 192 121 VITTORI GIANLUCA MAMELI HAPPY COLOR A 1.07.00
300 267 122 MERONI RENZO LEGA DEL CUORE (RE) A 1.07.05
301 170 24 RICCI ROSA AVIS FORLI' D 1.07.11
302 484 25 SANTINI SABRINA FANO CORRE D 1.07.17
303 318 123 MORINI MARCELLO POD. CERVESE A 1.07.22
304 184 124 DELLA CASA MARZIO 100 KM PASSATORE A 1.07.30
305 72 80 BIARINI KASH AVIS SAN SEPOLCRO C 1.07.37
306 471 26 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO D 1.07.47
307 339 67 COVIZZI GINO 100 KM PASSATORE B 1.07.53
308 479 27 SPIGNOLI PAIOLA CIRCOLO GHINELLI D 1.07.58
309 355 68 POLIDORI MARZIANO ATL. POMEZIA B 1.08.04
310 491 28 TRIFOGLI ANGELA CERAMICHE IMOLA D 1.08.08
311 421 69 BINDI FULVIO POD. LAMA B 1.08.11
312 40 81 ROCCHI MARCO AMATORI POMEZIA C 1.08.14
313 205 125 CERACCHI LUIGI ATL. POMEZIA A 1.08.21
314 95 82 SEPEDE GIUSEPPE POL. MONTECCHIO C 1.08.24
315 334 70 GIUNCHI ENRICO AZZURRA FORLIMPOPOLI B 1.08.31
316 427 71 SCARPELLINI ROMANO MAMELI HAPPY COLOR B 1.08.38
317 248 126 PATTUZZI SERGIO S AGATESE A 1.08.42
318 18 83 LEONCAVALLO LORENZO 100 KM PASSATORE C 1.08.49
319 316 127 FRATTESI NATALINO SAN MAURESE A 1.08.53
320 416 72 VIGNA IVAN MAMELI HAPPY COLOR B 1.08.57
321 465 29 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' D 1.09.00
322 418 73 BALELLI GIOVANNI LAMONE RUSSI B 1.09.04
323 385 74 FEDERZONI GIORGIO SAN DONNINO B 1.09.08
324 62 84 TONDINI DAVIDE LAMONE RUSSI C 1.09.14
325 451 30 PLACCI ELENA SAN PANCRAZIO D 1.09.17
326 381 75 FUZZI FULVIO POL. MONTECCHIO B 1.09.20
327 94 85 DE LIGUORO DARIO LIBERO C 1.09.21
328 406 76 PARENTI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO B 1.09.28
329 488 31 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI D 1.09.34
330 456 32 LOBERTI RITA FOLGORE CONA  (FE) D 1.09.39
331 362 77 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO B 1.09.42
332 474 33 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI D 1.09.45
333 374 78 FORMISANO CARMINE ATL. SIDERMEC B 1.09.50
334 462 34 GERLERO CORINNE CERAMICHE IMOLA D 1.09.53
335 453 35 BETTOLI CHIARA FAENZA TRIATLHON D 1.09.56
336 274 128 MAZZANTI RICCARDO AVIS IMOLA A 1.10.02
337 499 36 BABINI GERMANA PONTE NUOVO D 1.10.06
338 204 129 NANNI GREGORIO ATL. POMEZIA A 1.10.12
339 393 79 LUCA LUIGI CITTANOVA B 1.10.15
340 219 130 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC A 1.10.20
341 468 37 KOVACOVA MARTA ATL. SIDERMEC D 1.10.23
342 356 80 BIANCHI EDOARDO ATL. POMEZIA B 1.10.27
343 257 131 DOBORI GIORGIO RUNNING CLUB RIMINI A 1.10.30
344 353 81 PEZZETTA MASSIMO ATL. POMEZIA B 1.10.33
345 185 132 LEONI LORIS 100 KM PASSATORE A 1.10.37
346 88 86 VERONESI DAVIDE CERAMICHE IMOLA C 1.10.41
347 338 82 VIGNALI TERZO GOLDEN CLUB RIMINI B 1.10.43
348 350 83 CARLETTI GABRIELE VIGARANO MARATONA B 1.10.46
349 413 84 POGGI SANDRO CLAUDIO SEVEN SAVIGNANO B 1.10.49
350 419 85 LO BIANCO CARMINE AVIS BOLOGNA B 1.10.53
351 460 38 CAVALLARI MANUELA LIBERA D 1.10.59
352 85 87 BALDINOTTI IVAN SAN RAFFEL C 1.11.03
353 305 133 LA SERRA GIUSEPPE ENDAS CESENA A 1.11.07
354 282 134 ANDREANI ROMANO AVIS SAN SEPOLCRO A 1.11.13
355 401 86 FRASSINETI FRANCO AZZURRA FORLIMPOPOLI B 1.11.16
356 354 87 PEZZETTA GIANCARLO ATL. POMEZIA B 1.11.23
357 476 39 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING D 1.11.30
358 361 88 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO B 1.11.35
359 164 40 SORTELLI TIZIANA LIBERA D 1.11.39
360 105 88 PRONI PAOLO BASSA ROMAGNA C 1.11.43
361 283 135 PACINI MAURO POD. LAMA A 1.11.48
362 237 136 SORIANI PATRIZIO POL. MONTECCHIO A 1.11.51
363 176 137 FALEO MASSIMO GLOBE RUNNERS FOGGIA A 1.11.54
364 495 41 RONCHI PATRIZIA ATL. RIMINI NORD D 1.11.58
365 364 89 PIRONI UGO SEVEN SAVIGNANO B 1.12.11
366 376 90 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC B 1.12.16
367 487 42 FRANZONI IRENE AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.12.20
368 358 91 BARTOLINI WALTER SEVEN SAVIGNANO B 1.12.21
369 195 138 VENTURI LUCA MAMELI HAPPY COLOR A 1.12.27
370 352 92 SAVI RENZO VIGARANO MARATONA B 1.12.45
371 463 43 BALDINI LIANA MAMELI HAPPY COLOR D 1.12.48
372 363 93 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN SAVIGNANO B 1.13.06
373 103 89 DI GIULIO IVAN GOLDEN CLUB RIMINI C 1.13.38
374 429 94 FORTI DANIELE ENDAS CESENA B 1.13.39
375 392 95 CUOGHI GIUSEPPE ATL. SANTAGATESE B 1.13.45
376 411 96 NASINI CLAUDIO AVIS SAN SEPOLCRO B 1.13.53
377 38 90 LA SORTE CIRO SEVEN SAVIGNANO C 1.14.32
378 89 91 POGGI GIANLUCA AVIS IMOLA C 1.14.34
379 497 44 BERTOZZI ROMINA ATL. SIDERMEC D 1.14.39
380 470 45 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO D 1.14.42
381 351 97 FRANCHI ANTONIO VIGARANO MARATONA B 1.14.43
382 410 98 LANARI GIUSEPPE AVIS SAN SEPOLCRO B 1.14.56
383 284 139 MANENTI SERGIO AVIS SAN SEPOLCRO A 1.15.14
384 276 140 MAZZINI CLAID AVIS FORLI' A 1.15.58
385 365 99 GRAFFIEDI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO B 1.16.22
386 372 100 BIAGETTI GIANPIERO ATL. SIDERMEC B 1.16.23
387 452 46 AMBROGINI ORIETTA SAN MAURESE D 1.16.35
388 481 47 LUCIANI VALENTINA PONTE NUOVO D 1.16.39
389 167 48 MASETTI ANNAMARIA CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.17.13
390 349 101 BREGOLA DANTE VIGARANO MARATONA B 1.17.15
