BERTINORO   1° FEBBRAIO   2009
38ª   5  VILLE   KM. 13
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO
1 82 0 BORGHESI GIANLUCA GROTTINI TEAM RECANATI   43.24
2 61 0 TOCCHIO MASSIMO  GABBI BOLOGNA   43.34
3 100 0 GUIDETTI LUIGI CORRADINI RUBIERA   44.08
4 101 0 D'ASARO VINCENZO ALESSIO ATL. IMOLA   44.35
5 4 0 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING   44.36
6 98 0 HAOUL ABDERRAZAK LIBERO   44.40
7 5 0 HAMMAR YOUSSEF  LIBERO   45.20
8 173 0 CALVARESI GRAZIANO OLIMPUS S.MARINO   45.26
9 59 0 ALESSANDRI ALESSANDRO ATL. 85 FAENZA   45.35  
10 65 0 EL HACHLIMI ABDELHAFID SACMI IMOLA   45.49
11 47 1 LANZI SIMONE CITTA' DI CASTELLO AM. 46.00
12 196 1 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI V-A 46.02
13 307 1 MORONI UGO ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 46.23
14 90 2 CASALI CRISTIAN ROMAGNA RUNNING AM. 46.26
15 60 3 VITTORI FRANCESCO  GOLDEN CLUB RIMINI AM. 46.45
16 2 4 BENEDETTI THOMAS OLIMPUS S.MARINO AM. 46.52  
17 244 2 MAZZOTTI GUIDO ROMAGNA RUNNING V-A 47.12  
18 3 5 CECCARELLI MATTIA  POL. CAVA FORLI' AM. 47.25
19 87 6 SACCHETTI MATTEO SURFING SHOP AM. 47.38
20 66 7 ENNAJI JILALI SACMI IMOLA AM. 47.42
21 210 3 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO V-A 47.56
22 86 8 VOLPI CRISTIAN POLICIANO AREZZO AM. 48.22
23 204 4 SARNO ANIELLO CORRI FERRARA V-A 48.23
24 117 9 BERNABEI ANDREA SACMI IMOLA AM. 48.29
25 85 10 CARDELLI GIUSEPPE POLICIANO AREZZO AM. 48.39
26 246 5 CASTELLI GIANCARLO ENDAS CESENA V-A 48.42
27 218 6 PEZZETTI STEFANO AVIS SAN SEPOLCRO V-A 48.58
28 104 11 FABBRI LUCIO ENDAS CESENA AM. 49.00
29 415 1 FACCIANI MARTINA  GROTTINI TEAM RECANATI D 49.08
30 30 12 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING AM. 49.10
31 416 2 FACCIANI VALENTINA  GROTTINI TEAM RECANATI D 49.16
32 63 13 GENTILINI DANIELE ATL. 85 FAENZA AM. 49.23
33 110 14 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO AM. 49.26
34 483 7 FALLERI MASSIMILIANO CITTA' DI CASTELLO V-A 49.30
35 417 3 PATERLINI DANIELA CORRADINI RUBIERA D 49.34
36 434 4 NANU ANA GABBI BOLOGNA D 49.36
37 77 15 VITALI STEFANO EDERA FORLI' AM. 49.41
38 323 2 MAGNANI LORENZO SAN MAURESE V-B 49.50
39 215 8 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO V-A 49.52
40 112 16 DELL'ANGELO CUSTODE GIANLUCA SACMI IMOLA AM. 49.53
41 234 9 CECCARELLI GIORGIO POL. CAVA FORLI' V-A 50.08
42 498 10 SCOLA DANIELE CAFFE' FOSCHI (PS) V-A 50.24
43 25 17 BAIARDI ANDREA AVIS FORLI' AM. 50.41
44 303 3 GIORGI RENATO ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 50.45
45 121 18 TASSINARI FRANCESCO EDERA FORLI' AM. 50.49
46 463 11 GIORGI BRUNO EASY RUNNER M.SARACENO V-A 51.21
47 288 4 GARDELLI PARIDE CAVEJA RAVENNA V-B 51.26
48 222 12 FRATTINI ALBERTO ATL. 85 FAENZA V-A 51.26
49 326 5 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA V-B 51.27  
50 214 13 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO V-A 51.27
51 239 14 DOMINICI GIANLUCA POD. VOLTANA V-A 51.31
52 178 15 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO V-A 51.33
53 177 16 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO V-A 51.37
54 51 19 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI AM. 51.43
55 247 17 SPADA LORENZO ROMAGNA RUNNING V-A 51.46
56 28 20 BERTOZZI LIVIO OLIMPIA NUOVA RUNNING AM. 51.47
57 36 21 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING AM. 51.50
58 29 22 BIANCHETTO ANTONIO OLIMPIA NUOVA RUNNING AM. 51.51
59 14 23 PRESTI GIUSEPPE CERAMICHE IMOLA AM. 51.54
60 64 24 TORNATI FRANCESCO CAFFE' FOSCHI (PS) AM. 51.56
61 348 6 ZOFFOLI RENZO EASY RUNNER M.SARACENO V-B 51.58
62 115 25 LUCCHI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO AM. 52.00
63 328 7 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO V-B 52.01
64 248 18 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO V-A 52.07
65 449 5 DI BERT LJUDMILA GABBI BOLOGNA D 52.09
66 186 19 GUADAGNINO ANTONINO POL. OSSERVANZA V-A 52.10
67 162 20 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO V-A 52.16
68 230 21 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE V-A 52.32
69 96 26 GARATTONI  MATTIA  ATL. SIDERMEC GATTEO AM. 52.41
70 316 8 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI' V-B 52.42
71 26 27 BIONDI ANDREA AVIS FORLI' AM. 52.44
72 249 22 VANNONI STEFANO SAN MAURESE V-A 52.45
73 159 23 LAZZARINI NORVES AVIS FORLI' V-A 52.46
74 174 24 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO V-A 52.48
75 187 25 VENTURI ROBERTO LA LUMEGA VERGATO V-A 52.52
76 341 9 TONELLI STEFANO PANDA PESARO V-B 52.54
77 220 26 PASINI PAOLO LAMONE RUSSI V-A 52.56
78 472 27 VANDI LUCA POL. MONTECCHIO V-A 53.00
79 13 28 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA AM. 53.05
80 84 29 PENNACCHINI LUCA AVIS SAN SEPOLCRO AM. 53.18
81 156 28 RUSTICALI ANDREA LAMONE RUSSI V-A 53.21
82 166 29 LIVERANI LUCA MAMELI RAVENNA V-A 53.34
83 105 30 GUIDI MARCO POL. MONTECCHIO AM. 53.41
84 277 10 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI V-B 54.00
85 80 31 GHETTI CHRISTIAN  POD. ALFONSINE AM. 54.07
86 486 30 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE V-A 54.15
87 44 32 MELARI MASSIMO AVIS CASTELBOLOGNESE AM. 54.23
88 67 33 ELAZZOUZI AHMED SACMI IMOLA AM. 54.28
89 229 31 FERRARO PIETRO POD. VOLTANA V-A 54.29
90 226 32 CORBARA NEVIO EASY RUNNER M.SARACENO V-A 54.54
91 436 33 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA V-A 54.38
92 269 11 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI' V-B 54.43
93 330 12 MORETTI TIBERIO EASY RUNNER M.SARACENO V-B 54.45
94 170 34 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING V-A 54.47
95 219 35 ROMANI GIACOMO LAMONE RUSSI V-A 54.49
96 11 34 CARLUCCI MATTEO TRI IRON AM. 54.50
97 333 13 CUCCHIARINI PIERLUIGI POD. LAMA V-B 54.52
98 20 35 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO AM. 54.59
99 207 36 LEONI KRISTIAN POD. VOLTANA V-A 55.01
100 157 37 CAMANZI MASSIMO LAMONE RUSSI V-A 55.04
101 468 38 GASPERONI RENATO GPA SAN MARINO V-A 55.14
102 83 36 CANELLA DAVIDE CORRI FERRARA AM. 55.16
103 16 37 LAMIERI IVAN POD. OZZANESE AM. 55.24
104 33 38 PAGLIERANI LUCA OLIMPIA NUOVA RUNNING AM. 55.27
105 127 39 LAZZARI MASSIMILIANO  GPA SAN MARINO AM. 55.30
106 487 39 CIANI MARCELLO AZZURRA FORLIMPOPOLI V-A 55.33
107 45 40 CASANOVA ROBERTO TRIATHLON FAENZA AM. 55.39
108 274 14 VIROLI LORIS POD. CESENATE V-B 55.41
109 185 40 RICCHI PAOLO POL. OSSERVANZA V-A 55.48
110 32 41 DE PAOLA LORIS OLIMPIA NUOVA RUNNING AM. 55.50
111 227 41 TOBALDI GIANLUCA EXTRA FILOTTRANO V-A 55.50
112 129 42 BERTACCINI CESARE SURFING SHOP AM. 55.51
113 232 42 GRANDI MAURIZIO SAN PATRIZIO V-A 55.52
114 57 43 SIGNORINI EDY CAVEJA RAVENNA AM. 55.55
115 405 6 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO D 56.01
116 92 44 FIORI FABIO AVIS FORLI' AM. 56.02
117 31 45 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING AM. 56.08
118 223 43 GADDONI PAOLO ATL. IMOLA V-A 56.12
119 332 15 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA V-B 56.14
120 171 44 RAGGINI LORENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING V-A 56.16
121 153 45 MONTALTI MARCO POD. CESENATE V-A 56.20
122 355 16 ALPI FRANCO AVIS CASTEL S.PIETRO V-B 56.23
123 113 46 GENTILINI DENIS AVIS CASTELBOLOGNESE AM. 56.26
124 297 17 BRESSAN LORENZO AVIS TAGLIO DI PO  V-B 56.34
125 1 47 DOVADOLA KRISHNA AVIS CASTEL S.PIETRO AM. 56.35
126 451 7 GIUNCHI ANNA IUSM ROMA D 56.38
127 336 18 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA V-B 56.41
128 462 1 #N/D #N/D #N/D 56.42
129 238 46 BOGGIAN DAVIDE GPA SAN MARINO V-A 56.44
130 55 48 DETTI SIMONE POL. OSSERVANZA AM. 56.46
131 480 47 VIROLI DANIELE AVIS FORLI' V-A 56.48
132 75 49 PAGANELLI GIORGIO SACMI IMOLA AM. 56.50
133 208 48 GRILLI CLAUDIO SAN PANCRAZIO V-A 56.54
134 258 19 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO V-B 56.57
135 433 8 CHAMPEYROL PASCALE CUS FERRARA D 56.58
136 191 49 VISUALI DAVIDE CAVEJA RAVENNA V-A 57.08
137 140 50 AZZETTI MASSIMO RICCIONE PODISMO V-A 57.11
138 267 20 NICCHI CLAUDIO AVIS SAN SEPOLCRO V-B 57.19
139 252 21 CORATELLA DOMENICO POD. VOLTANA V-B 57.27
140 35 50 SARTI FEDERICO OLIMPIA NUOVA RUNNING AM. 57.33
141 154 51 CIOFFI ANTONIO ATL. COPPARO V-A 57.40
142 432 9 PETRI CLAUDIA ATL. ESTENSE D 57.44
143 22 51 BACCOLINI MASSIMILIANO EDERA FORLI' AM. 57.47
144 275 22 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO V-B 57.50
145 151 52 DOMINICI STEFANO RICCIONE PODISMO V-A 57.53
146 150 53 TADDIA PAOLO UISP FERRARA V-A 57.56
147 465 54 CORNACCHIA MARCO ATL. 85 FAENZA V-A 57.59
148 270 23 POGGIALI ALFREDO AVIS FORLI' V-B 58.02
149 122 52 SALVATORI ERIK CERAMICHE IMOLA AM. 58.05
150 484 55 DELVECCHIO DANIELE EASY RUNNER M.SARACENO V-A 58.08
151 160 56 CASADEI MASSIMO AVIS FORLI' V-A 58.10
152 460 57 GENTILINI PAOLO POD. CERVESE V-A 58.13
153 467 58 FACCHINI DAVIDE ATL. 75 CATTOLICA V-A 58.28
154 188 59 VASINI SPARTACO DINAMO IGEA MARINA V-A 58.30
155 360 24 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE V-B 58.38
156 461 60 VISI VINCENZO ROMAGNA RUNNING V-A 58.42
157 88 53 MACORI YURI ALESSANDRO SURFING SHOP AM. 58.46
158 111 54 MANFRINI ANTONIO SAN RAFAEL (BO) AM. 58.49
159 158 61 SALAROLI GIANCARLO LAMONE RUSSI V-A 58.52
160 314 25 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO V-B 58.55
161 176 62 TAMBURINI ADAMO SEVEN SAVIGNANO V-A 58.58
162 276 26 BASIGLI ANTONIO POD. MASSALOMBARDA V-B 59.02
163 116 55 LAGHI MAURO AVIS CASTELBOLOGNESE AM. 59.03
164 466 63 BAGNOLINI ROBERTO ATL. 85 FAENZA V-A 59.07
165 211 64 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO V-A 59.15
166 152 65 DOMINICI ROBERTO  RICCIONE PODISMO V-A 59.18
167 317 27 CAVALLINI IORIO LIBERO V-B 59.23
168 489 56 CAPPELLI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO AM. 59.27
169 265 28 MELETTI GIANNI POD. VOLTANA V-B 59.30
170 295 29 SANZANI PIERFRANCESCO LIBERO V-B 59.33
171 306 30 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 59.36
172 329 31 FABBRI GIUSEPPE EDERA FORLI' V-B 59.39
173 346 32 BIGI LUCIANO POD. CESENATE V-B 59.44
174 125 57 CARAPIA LUCIANO IMOLA NUOTO AM. 59.49
175 354 33 PIVI RENZO SAN MAURESE V-B 59.53
176 296 34 BAGATIN ALESSIO AVIS TAGLIO DI PO V-B 59.56
177 228 66 VANZOLINI RENZO LIBERO V-A 59.59
178 79 58 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE AM. 1.00.02
179 406 10 PLACCI AURORA AVIS FORLI' D 1.00.03
180 42 59 VINCI MARCO POD. TOSCO ROMAGNOLO AM. 1.00.06
181 76 60 CALLEGARI PAOLO S.BARTOLOMEO FERRARA AM. 1.00.08
182 493 67 FANTOZZI STEFANO CERAMICHE IMOLA V-A 1.00.11
183 7 61 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA AM. 1.00.14
184 107 62 BASCUCCI DAVIDE ARCUS RIMINI AM. 1.00.17
185 250 68 SERFILIPPI MAURO FANO CORRE V-A 1.00.21
186 168 69 STORARI PAOLO BONPANI MIGLIARINO FE V-A 1.00.24
187 19 63 FIASCHETTI STEFANO ROMAGNA RUNNING AM. 1.00.29
188 440 11 VALENTINI RAFFAELLA FANO CORRE D 1.00.31
189 282 35 MASSARI GIANFRANCO SEVEN SAVIGNANO V-B 1.00.34
190 15 64 MENGOLI ROBERTO LAMONE RUSSI AM. 1.00.36
191 242 70 MARINI VALENTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING V-A 1.00.39
192 114 65 MONTANARI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO AM. 1.00.43
193 500 71 BONOLI GIOVANNI ENDAS CESENA V-A 1.00.46
194 212 72 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO V-A 1.00.52
195 99 66 TONO GIANLUCA OLIMPIA NUOVA RUNNING AM. 1.00.55
196 319 36 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 1.00.58
197 217 73 FANTINI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO V-A 1.01.01
198 358 37 BERNARDINI ROBERTO DRAGO RAVENNA V-B 1.01.04
199 108 67 VENERANDI MICHELE ATL. CATTOLICA AM. 1.01.07
200 243 74 PIERI VITTORIO LIBERO V-A 1.01.10
201 235 75 BOMBARDI ALBERTO AVIS FORLI' V-A 1.01.13
202 414 12 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO D 1.01.16
203 344 38 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO V-B 1.01.18
204 209 76 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO V-A 1.01.24
205 327 39 ARPAIA FRANCO POL. CAVA FORLI' V-B 1.01.27
206 342 40 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 1.01.30
207 479 77 PRIMICERI MARCELLO SAN RAFAEL (BO) V-A 1.01.33
208 290 41 TUOZZOLO GIOVANNI CAFFE' FOSCHI (PS) V-B 1.01.36
209 253 42 MONTI GABRIELE AVIS FORLI' V-B 1.01.37
210 251 43 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' V-B 1.01.43
211 477 78 LAVEZZI GIAN MARCO GPA SAN MARINO V-A 1.01.46
212 312 2 #N/D #N/D #N/D 1.01.50
213 106 68 ROMANI MASSIMILIANO POL. MONTECCHIO AM. 1.01.52
214 231 79 BUSSI MAURO ATL. 85 FAENZA V-A 1.01.55
215 260 44 POLLINI GIORGIO OLIMPUS S.MARINO V-B 1.01.57
216 499 80 CAMPANARI MASSIMO CAFFE' FOSCHI (PS) V-A 1.02.00
217 184 81 DARDI FABRIZIO SACMI IMOLA V-A 1.02.02
218 161 82 MAZZA STEFANO SURFING SHOP V-A 1.02.05
219 135 83 TAGLIAVINI CESARE LIBERO V-A 1.02.08
220 103 69 BIAGI MATTEO ATL. IMOLA AM. 1.02.12
221 496 84 D'ANTUONO ROBERTO MILITO V-A 1.02.16
222 478 85 ZANCHINI MASSIMILIANO SAN PANCRAZIO V-A 1.02.18
223 124 70 GRECO MARIO CUS FERRARA AM. 1.02.21
224 485 86 AVELLONE ALBERTO AVIS FORLI' V-A 1.02.24
225 301 45 BENEDETTI RENZO POD. ALFONSINE V-B 1.02.28
226 476 87 POMPONIO ANTONINO POD. CERVESE V-A 1.02.31
227 471 88 DI TARANTO LUCIO AVIS FORLI' V-A 1.02.37
228 474 89 MANZI FRANCO POD. CERVESE V-A 1.02.40
229 441 13 SPIGNOLI PAOLA ROMAGNA RUNNING D 1.02.44
230 464 90 ZAVALLONI MASSIMO MAMELI RAVENNA V-A 1.02.54
231 339 46 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE V-B 1.02.58
232 102 71 BACCOLINI PIERGIORGIO ATL. MELITO AM. 1.03.01
233 349 47 CASTELLANI CLAUDIO ENDAS CESENA V-B 1.03.05
234 271 48 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING V-B 1.03.08
235 142 91 CASADEI GIANCARLO RICCIONE PODISMO V-A 1.03.13
236 490 92 GARBESI RICCARDO CERAMICHE IMOLA V-A 1.03.18
237 136 93 LANGONE GERARDO POD. CASADEI V-A 1.03.21
238 10 72 CARBONARI SIMONE FANO CORRE AM. 1.03.34
239 309 49 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 1.03.38
240 495 73 SERAFINI GIANPAOLO GPA SAN MARINO AM. 1.03.41
241 482 94 BABINI MAURO LAMONE RUSSI V-A 1.03.44
242 17 74 TONDINI DAVIDE LAMONE RUSSI AM. 1.03.47
243 123 75 GIORDANI GIULIANO EASY RUNNER M.SARACENO AM. 1.03.51
244 497 95 GIARDI ROBERTO GPA SAN MARINO V-A 1.03.55
245 52 76 CECCHINI DAMIANO POL. OSSERVANZA AM. 1.03.59
246 325 96 CASADEI LUCA LIBERO V-A 1.04.01
247 294 50 TOCCHIO SERGIO POL. DORO FERRARA V-B 1.04.11
248 491 97 SOLAROLI GIUSEPPE RIONE NERO V-A 1.04.21
249 481 98 PARLANTI MARCO A.S.D. FRIENDS V-A 1.04.22
250 315 51 BENINI NATALINO SURFING SHOP V-B 1.04.25
251 419 14 ABATI LORENZA POL. OSSERVANZA D 1.04.28
252 310 52 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 1.04.38
253 322 53 SPERANDIO CARLO CANDIA ANCONA V-B 1.04.40
254 205 99 VERONESE MICHELE AVIS TAGLIO DI PO V-A 1.04.46
255 331 54 FRASSINETTI FRANCO AZZURRA FORLIMPOPOLI V-B 1.04.50
256 225 100 PIAVEGATTO ANGELO AVIS TAGLIO DI PO V-A 1.04.51
257 308 55 PAVOLUCCI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 1.04.54
258 143 101 MAGNANI GIORGIO POD. CESENATE V-A 1.04.58
259 439 15 MARZOCCHI CHANTAL  POL. CAVA FORLI' D 1.05.03
260 305 56 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 1.05.06
261 343 57 TASINI CARLO GPA SAN MARINO V-B 1.05.10
262 459 102 CAVINA CLAUDIO LIBERO V-A 1.05.13
263 167 103 GRAMELLINI FAUSTO EDERA FORLI' V-A 1.05.16
264 256 58 DI GIULI PAOLO RICCIONE PODISMO V-B 1.05.21
265 145 104 MARTELLI SIMONE CERAMICHE IMOLA V-A 1.05.25
266 453 16 GUIDI GIGLIOLA CAFFE' FOSCHI (PS) D 1.05.28
267 402 17 MENEGATTI DANIELA ATL. COPPARO D 1.05.32
268 340 59 BENVENUTI FULVIO ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 1.05.35
269 221 105 CIUFFOLI ROBERTO SURFING SHOP V-A 1.05.38
270 444 18 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' D 1.05.41
271 245 106 CRESCENTINI DANIELE LIBERO V-A 1.05.45
272 8 77 OLIVETTI LUCA FANO CORRE AM. 1.05.51
273 430 19 FABBRI MARIA CPN RIMINI D 1.05.56
274 338 60 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 1.06.00
275 119 78 RIGHETTI MARCO RICCIONE CORRE AM. 1.06.04
276 81 79 DE LUCA MATTEO  ATL. SIDERMEC GATTEO AM. 1.06.07
277 155 107 BELLI ROBERTO POD. CERVESE V-A 1.06.11
278 263 61 PUCCIARELLI PASQUALE ATL. CALDERARA V-B 1.06.14
279 501 3 #N/D #N/D #N/D 1.06.18
280 182 108 CALLINI LEONARDO CERAMICHE IMOLA V-A 1.06.21
281 164 109 CONTI PAOLO CERAMICHE IMOLA V-A 1.06.24
282 38 80 CENNI ANDREA DINAMO IGEA MARINA AM. 1.06.27
283 39 81 CICCIONI MARCO DINAMO IGEA MARINA AM. 1.06.30
284 368 62 SALVATORI PAOLO CERAMICHE IMOLA V-B 1.06.33
285 488 110 CIANI GERMANO AZZURRA FORLIMPOPOLI V-A 1.06.36
286 139 111 GASPARON ENRICO LIBERO V-A 1.06.39
287 259 63 LO BIANCO CARMINE CERAMICHE IMOLA V-B 1.06.42
288 91 82 DE PAOLA ALEX OLIMPIA NUOVA RUNNING AM. 1.06.45
289 450 20 TRIFOGLI ANGELA CERAMICHE IMOLA D 1.06.49
290 318 64 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO V-B 1.06.52
291 192 112 ROCCHI MARCO ATL. POMEZIA V-A 1.06.58
292 94 83 CASTAGNINI MARCO ATL. 85 FAENZA AM. 1.07.03
293 130 84 VILLA FILIPPO CERAMICHE IMOLA AM. 1.07.06
294 351 65 ZOFFOLI GASTONE ENDAS CESENA V-B 1.07.09
295 357 66 D'AMBROSIO ANGELO LAMONE RUSSI V-B 1.07.12
296 281 67 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO V-B 1.07.14
297 56 85 CASADIO ENRICO MAMELI RAVENNA AM. 1.07.17
298 313 4 #N/D #N/D #N/D 1.07.20
299 298 68 FABBRI UMBERTO AVIS TAGLIO DI PO V-B 1.07.24
300 169 113 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING V-A 1.07.28
301 93 86 BAZZOCCHI DOMENICO ROMAGNA RUNNING AM. 1.07.31
302 356 69 PALMIERI MARINO GPA SAN MARINO V-B 1.07.35
303 40 87 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO AM. 1.07.39
304 367 70 VIROLI VANNI EDERA FORLI' V-B 1.07.43
305 366 71 DEL VECCHIO REMO GOLDEN CLUB RIMINI V-B 1.07.47
306 350 72 FIORI DIEGO POD. CASADEI V-B 1.07.53
307 255 73 MERCURIALI ANDREA ATL. 85 FAENZA V-B 1.07.56
308 418 21 GERLERO CORINNE CERAMICHE IMOLA D 1.07.58
309 321 74 D'ACHILLE ALDO FART. SPORT V-B 1.08.01
310 447 22 CITRINITI IOLE GOLDEN CLUB RIMINI D 1.08.04
311 180 114 MUGNAROLI GLAUCO SEVEN SAVIGNANO V-A 1.08.07
312 78 88 BOCCALI MARCO AVIS FORLI' AM. 1.08.09
313 146 115 BOSCHETTI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO V-A 1.08.12
314 347 75 PAZZAGLIA FLAVIO POL. MONTECCHIO V-B 1.08.17
315 240 116 BANDINI GIUSEPPE POD. CASADEI V-A 1.08.20
316 438 23 FUSCHINI PAOLA PONTE NUOVO  RA D 1.08.30
317 492 117 LUCCI PAOLO LAMONE RUSSI V-A 1.08.34
318 446 24 TURRINI JENNI AVIS CASTELBOLOGNESE D 1.08.41
319 133 118 CALAMELLI ANTONIO CERAMICHE IMOLA V-A 1.08.44
320 261 76 ZUCCHERI MARCO ATL. CALDERARA V-B 1.08.48
321 272 77 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING V-B 1.08.53
322 126 89 GHISELLI VALTER CERAMICHE IMOLA AM. 1.08.58
323 134 119 FONTANA ROBERTO LAMONE RUSSI V-A 1.09.01
324 6 90 POLLARINI PAOLO SAN MAURESE AM. 1.09.02
325 233 120 BAMBI OSCAR LIBERO V-A 1.09.08
326 109 91 DE LUCIA GIUSEPPE POD. CERVESE AM. 1.09.13
327 445 25 MOLDUCCI SABRINA MAMELI RAVENNA D 1.09.18
328 95 92 BALDARELLI FEDERICO FANO CORRE AM. 1.09.22
329 149 121 FRANZONI TELEMACO DRAGO RAVENNA V-A 1.09.26
330 403 26 BETTOLI CHIARA ATL. 85 FAENZA D 1.09.29
331 285 78 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO V-B 1.09.30
332 41 93 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO AM. 1.09.37
333 469 122 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO V-A 1.09.41
334 37 94 PISCAGLIA ELVIS EDERA FORLI' AM. 1.09.44
335 353 79 CONTI STEFANO LUCREZIA PESARO V-B 1.09.48
336 443 27 LEGA PATRIZIA DINAMO FAENZA D 1.09.49
337 279 80 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO V-B 1.09.55
338 262 81 GIACHETTA RAFFAELE ATL. CALDERARA V-B 1.09.58
339 299 82 ARMIANI FULVIO POD. ALFONSINE V-B 1.10.01
340 280 83 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO V-B 1.10.06
341 118 95 TENCATI GIANLUCA RICCIONE CORRE AM. 1.10.11
342 287 84 MISIROCCHI MAURIZIO AVIS FORLI' V-B 1.10.16
343 89 96 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO AM. 1.10.20
344 407 28 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING D 1.10.23
345 284 85 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO V-B 1.10.26
346 345 86 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO V-B 1.10.29
347 352 87 BINDI FULVIO POD. LAMA V-B 1.10.31
348 54 97 DALL'ARA YURI POL. OSSERVANZA AM. 1.10.34
349 202 123 MALATESTA GILBERTO GHISAMESTIERI V-A 1.10.37
350 283 88 ZANOTTI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO V-B 1.10.40
351 475 124 PERINI FABRIZIO POD. CERVESE V-A 1.10.43
352 413 29 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.10.46
353 452 30 SECCHIARI ADELE POD. VOLTANA D 1.10.49
354 335 89 GRECO FRANCESCO MARATONETI V-B 1.10.51
355 179 125 LOMBARDINI PAOLO SEVEN SAVIGNANO V-A 1.10.54
356 337 90 CIASCHINI MARIO CAFFE' FOSCHI (PS) V-B 1.10.58
357 237 126 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD V-A 1.11.01
358 278 91 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO V-B 1.11.05
359 470 127 VIROLI MASSIMO AVIS FORLI' V-A 1.11.08
360 431 31 PANCALDI SANDRA SAN PATRIZIO D 1.11.11
361 97 98 VALDINOCI MAURIZIO DRAGO RAVENNA AM. 1.11.13
362 213 128 ZAVATTA GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO V-A 1.11.16
363 216 129 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO V-A 1.11.26
364 424 32 ZANNARINI VALERIA GHISAMESTIERI D 1.11.31
365 404 33 VISANI ILARIA POD. TOSCO ROMAGNOLO D 1.11.37
366 62 99 MORINI CRISTIANO TORRE DEL MANGIA SIENA AM. 1.11.46
367 300 92 SEI MAURO POD. ALFONSINE V-B 1.11.49
368 12 100 TAMPIERI MIRCO LIBERO AM. 1.11.52
