BELLARIA  IGEA  MARINA   13  MAGGIO  2007
35ª  MARATONINA  DEI  LAGHI   KM. 21,097 Parametri Configurazione
CLASSIFICA  ASSOLUTI Assoluti Uomini 10
Categorie Uomini ABCDE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA' CAT. TEMPO Assoluti Donne 3
1 4 0 CHOUKRI OMAR CITTANOVA   1.10.08 Categorie Donne FGH
2 1 0 LAQOUAHI MOHAMED MAROCCO   1.10.17
3 3 0 GAGLIANO SIMONE ATL. 85 FAENZA   1.12.51
4 100 0 BELFDIL MOHAMED REGIO EVENT   1.14.04
5 257 0 MORONI UGO ATL. SIDERMEC   1.15.21
6 238 0 PELLACANI GIUSEPPE CAVRIAGO RE   1.15.34
7 137 0 QUADRI LUIGI DOZZA BOLOGNA   1.16.52
8 256 0 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC   1.16.57
9 131 0 GALLEANI MARCO A.R.C. BUSTO ARSIZIO   1.17.04
10 252 0 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC   1.17.14
11 279 1 CASTELLI GIANCARLO ENDAS CESENA C 1.18.17
12 124 1 SASSI ALEN CAVRIAGO RE B 1.18.42
13 277 2 MAZZOTTI GUIDO ROMAGNA RUNNING C 1.19.23
14 245 3 ALIBERTI DINO GP CRAL ACT (RE) C 1.19.49
15 278 4 DE LUCA GIUSEPPE MAMELI HAPPY COLOR C 1.20.02
16 202 5 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 1.20.12
17 6 1 CASADEI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD A 1.20.32
18 133 2 POGGIOLINI MASSIMO 100 KM PASSATORE B 1.20.57
19 328 1 GUIDUZZI GIULIANO SEVEN SAVIGNANO D 1.21.09
20 236 6 AMBROSINI MAURIZIO CRAL BP BERGAMO C 1.21.36
21 283 7 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA C 1.21.42
22 292 8 MONTANARI ROMANO GP VILLA VERUCCHIO C 1.21.49
23 262 9 BIANCHI REMIGIO ATL. SIDERMEC C 1.21.50
24 127 3 MAGNANI FRANCESCO GP CRAL ACT (RE) B 1.22.03
25 254 10 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC C 1.22.04
26 253 11 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC C 1.22.20
27 120 4 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI B 1.22.23
28 239 12 MENOZZI GUIDO CAVRIAGO RE C 1.22.37
29 281 13 GIORGI RENATO ATL. SIDERMEC C 1.22.56
30 309 2 BARONIO ANGELO RICCIONE PODISMO D 1.23.07
31 276 14 SPADA LORENZO ROMAGNA RUNNING C 1.23.11
32 293 15 ZANNI MIRKO GABBI BOLOGNA C 1.23.12
33 2 2 GENTILINI DANIELE COTIGNOLA A 1.23.16
34 234 16 IONI GIANPAOLO ATL. URBANIA C 1.23.17
35 244 17 BEGLIARDI MAURIZIO JOGGING TEAM PATERLINI C 1.23.29
36 151 5 BIONDI ANDREA AVIS FORLI' B 1.23.40
37 291 18 LODOVICI MASSIMO ENDAS CESENA C 1.23.43
38 225 19 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.23.45
39 212 20 EVANGELISTI MARCO SAN MAURESE C 1.23.48
40 139 6 FABBRI LUCIO ENDAS CESENA B 1.23.49
41 320 3 ZOFFOLI RENZO ACQUADELA BOLOGNA D 1.23.50
42 223 21 FEDUZZI ROBERTINO RICCIONE CORRE C 1.23.51
43 311 4 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 1.23.53
44 125 7 BIGI GIANLUCA GP CRAL ACT (RE) B 1.24.08
45 512 0 NANU ANA GABBI BOLOGNA   1.24.20
46 285 22 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO C 1.24.24
47 152 8 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI B 1.24.26
48 145 9 DE BELLIS ANDREA LIPPO CALDERARA B 1.24.37
49 251 23 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA C 1.24.40
50 136 10 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 1.24.42
51 237 24 TRABALZA GIOVANNI ATL. RAVENNA C 1.24.49
52 752 25 MARIANI FABIO RICCIONE PODISMO C 1.24.59
53 148 11 BURGAGNI MASSIMO GPA SAN MARINO B 1.25.23
54 288 26 LOCANE GIUSEPPE PONTE NUOVO C 1.25.48
55 270 27 MARIANI MANUELE EGISTO POL. CAVA FORLI' C 1.25.52
56 144 12 AMATI GIANLUCA GP VILLA VERUCCHIO B 1.25.57
57 294 28 RIGHI GABRIELE OLIMPUS S.MARINO C 1.26.08
58 135 13 VANNELLA LINO MAMELI HAPPY COLOR B 1.26.09
59 101 14 STARGIOTTI STEFANO ATL. RIMINI NORD B 1.26.18
60 102 15 DOMINICI STEFANO RICCIONE PODISMO B 1.26.25
61 228 29 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO C 1.26.29
62 519 0 SAVORANA SILVIA ATL. ICEL LUGO   1.26.32
63 115 16 BERTOZZI LIVIO CPN RIMINI B 1.26.34
64 339 5 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC D 1.26.46
65 138 17 NINI DAVIDE ENDAS CESENA B 1.27.02
66 134 18 TAMAGNINI IVAN GOLDEN CLUB RIMINI B 1.27.21
67 210 30 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 1.27.37
68 358 6 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI' D 1.27.43
69 123 19 GALEOTTI CRISTIAN RUNNING CLUB RIMINI B 1.27.46
70 258 31 BOVINO STEFANO ATL. SIDERMEC C 1.27.48
71 218 32 BOGGIAN DAVIDE GPA SAN MARINO C 1.28.09
72 113 20 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC B 1.28.14
73 9 3 DOMINICI DANIELE RICCIONE PODISMO A 1.28.31
74 312 7 RIGHINI SOLERTE DLF RIMINI D 1.28.37
75 265 33 MARINI VALENTINO ATL. RIMINI NORD C 1.28.45
76 230 34 COSTA CIRO ATL. RAVENNA C 1.28.50
77 110 21 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE B 1.29.12
78 142 22 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 1.29.17
79 414 1 GRASSINI GIOVANNI AERMACCHI VARESE E 1.29.45
80 261 35 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC C 1.29.53
81 235 36 GUGLIELMO PASQUALE POL. MONTECCHIO C 1.30.03
82 122 23 GUGLIELMO ATTILIO POL. MONTECCHIO B 1.30.20
83 523 0 PATUELLI FRANCESCA CUS BOLOGNA   1.30.23
84 121 24 TASSINARI MIRKO ATL. RIMINI NORD B 1.30.24
85 232 37 TONELLI STEFANO PANDA PESARO C 1.30.34
86 231 38 MONTALTI MARCO POD. CESENATE C 1.30.35
87 303 8 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 1.30.44
88 140 25 VERGINELLI FABRIZIO GOLDEN CLUB RIMINI B 1.30.58
89 354 9 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA D 1.31.28
90 272 39 ZAVALLONI MASSIMO ENDAS CESENA C 1.31.29
91 243 40 TISCI ERNESTO QUINTO DE'STAMPI (MI) C 1.31.39
92 211 41 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE C 1.31.41
93 147 26 CASALE ENZO ATL. RIMINI NORD B 1.32.02
94 119 27 RAGGINI LORENZO ARCUS RIMINI B 1.32.04
95 215 42 VOLPE GABRIELE RUNNING CLUB RIMINI C 1.32.08
96 308 10 PAPPA GIOVANNI RICCIONE PODISMO D 1.32.10
97 351 11 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.32.21
98 268 43 PACIFERO GIULIANO GABBI BOLOGNA C 1.32.45
99 219 44 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO C 1.33.13
100 301 12 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.33.34
101 347 13 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' D 1.33.48
102 338 14 GRASSI BRUNO ATL. SIDERMEC D 1.33.54
103 341 15 BENVENUTI FULVIO ATL. SIDERMEC D 1.34.37
104 5 4 BOLLINI EMANUELE GP VILLA VERUCCHIO A 1.34.52
105 342 16 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 1.35.15
106 221 45 PIVI RENZO SAN MAURESE C 1.35.17
107 417 2 COSTA CLAUDIO DRAGO RAVENNA E 1.35.22
108 266 46 DE COL ITALO DLF RIMINI C 1.35.24
109 421 3 ROVERETI SERGIO ENDAS CESENA E 1.35.26
110 129 28 RAVAGLI PIETRO AVIS IMOLA B 1.35.41
111 517 1 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO F 1.35.50
112 227 47 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO C 1.35.52
113 267 48 CIANI MARCELLO AZZURRA FORLIMPOPOLI C 1.35.56
114 364 17 CIOPPI CLAUDIO POL. MONTECCHIO D 1.35.58
115 333 18 PAGANI GIUSEPPE QUINTO DE'STAMPI (MI) D 1.36.00
116 322 19 PERI SESTO RICCIONE PODISMO D 1.36.08
117 317 20 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 1.36.15
118 620 1 TESTI CLAUDIA ATL. 85 FAENZA G 1.36.16
119 130 29 NALDI ALESSANDRO UISP B 1.36.47
120 365 21 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 1.37.00
121 241 49 TROGLIO DARIO QUINTO DE'STAMPI (MI) C 1.37.07
122 282 50 GUIDUCCI FIORENZO GOLDEN CLUB RIMINI C 1.37.19
123 117 30 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO B 1.37.20
124 143 31 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 1.37.22
125 416 4 SIROTTI GIOVANNI MAMELI HAPPY COLOR E 1.37.30
126 348 22 PASSERI LUCIANO POD VOLUMNIA D 1.37.44
127 132 32 MAGNANI ALESSANDRO AZZURRA FORLIMPOPOLI B 1.37.47
128 361 23 ZANOTTI ALESSANDRO POD. OLIVIERO D 1.38.15
129 508 2 PLACCI AURORA AVIS FORLI' F 1.38.20
130 141 33 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 1.38.32
131 355 24 ARPAIA FRANCO POL. CAVA FORLI' D 1.38.34
132 304 25 BELLAVISTA ANDREA RICCIONE PODISMO D 1.38.43
133 11 5 RICCI ANDREA LOLLI BOLOGNA A 1.39.21
134 259 51 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC C 1.39.22
135 518 3 KOVACOVA MARTA ATL. SIDERMEC F 1.39.27
136 208 52 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 1.39.31
137 263 53 BURRINI CLAUDIO S.GIOVANNESE C 1.39.33
138 415 5 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC E 1.39.50
139 246 54 PEDRINI FABRIZIO GP CRAL ACT (RE) C 1.39.59
140 271 55 NESI DAVID CAFFE' FOSCHI (PS) C 1.40.00
141 105 34 RAGAZZINI MICHELE AVIS FORLI' B 1.40.08
142 403 6 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO E 1.40.15
143 255 56 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC C 1.40.19
144 296 57 ALLEGRINI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.40.24
145 287 58 VENTURI LUCA MAMELI HAPPY COLOR C 1.40.46
146 250 59 VECCHI ANDREA ACQUADELA BOLOGNA C 1.40.59
147 357 26 GALLA' MASSIMO DRAGO RAVENNA D 1.41.07
148 343 27 SILIGHINI SAURO ATL. SIDERMEC D 1.41.40
149 286 60 MERLI MARCO RICCIONE CORRE C 1.41.48
150 702 1 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.41.49
151 324 28 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 1.41.50
152 340 29 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC D 1.41.58
153 260 61 FANTINI MARCO ATL. SIDERMEC C 1.42.02
154 605 2 SAMMARINI ANNA RICCIONE PODISMO G 1.42.12
155 240 62 CAVANINI MAURO QUINTO DE'STAMPI (MI) C 1.42.15
156 280 63 MARCUCCI FEDERICO AVIS URBINO C 1.42.35
157 418 7 NALDI SAURO POL. CAVA FORLI' E 1.42.40
158 290 64 BENEDETTINI MARCO OLIMPUS S.MARINO C 1.42.47
159 362 30 DEL VECCHIO REMO GOLDEN CLUB RIMINI D 1.42.57
160 273 65 FABBRI ROBERTO ENDAS CESENA C 1.42.59
161 201 66 REA GENNARO RICCIONE PODISMO C 1.43.05
162 406 8 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.43.20
163 350 31 MANCINI CESARE CBR RIMINI D 1.43.21
164 345 32 MASIA MATTEO GPA SAN MARINO D 1.43.26
165 10 6 ROSSI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO A 1.43.44
166 606 3 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' G 1.43.56
167 412 9 DE VITA PASQUALE ATL. 85 FAENZA E 1.43.58
168 404 10 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.44.12
169 356 33 PARENTI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO D 1.44.15
170 344 34 FEDERZONI GIORGIO SAN DONNINO D 1.44.59
171 616 4 SPORTELLI TIZIANA LIBERA G 1.45.12
172 7 7 DOBORI NICHOLAS ATL. SIDERMEC A 1.45.31
173 704 2 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.46.02
174 613 5 GUIDI GIGLIOLA CAFFE' FOSCHI (PS) G 1.46.17
175 353 35 MANCINI PIERPAOLO AVIS URBINO D 1.46.18
176 207 67 MANCINI ALESSANDRO RICCIONE PODISMO C 1.46.21
177 104 35 SEVERI IVAN LIBERO 22 B 1.46.29
178 515 4 AMBROGINI ORIETTA SAN MAURESE F 1.46.43
179 112 36 POLLARINI PAOLO SAN MAURESE B 1.46.44
180 331 36 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.46.51
181 750 68 CENNI CLAUDIO COLLEMAR CLUB C 1.46.52
182 332 37 ALLIEVI ENRICO QUINTO DE'STAMPI (MI) D 1.47.22
183 706 3 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.47.34
184 525 5 VILLA LARA POD. CERVESE F 1.47.42
185 106 37 TOMBA LUCA AVIS FORLI' B 1.47.43
186 107 38 RAGAZZINI GIANNI AVIS FORLI' B 1.47.44
187 420 11 BALESTRIERI MARCELLO ATL. 75 CATTOLICA E 1.47.52
188 204 69 PERAZZINI PAOLO RICCIONE PODISMO C 1.48.21
189 327 38 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.48.36
190 360 39 TAMBURINI LIBERO PADULLI D 1.48.54
191 103 39 MORRI ROBERTO PADULLI B 1.49.11
192 608 6 PARESCHI MONICA PROGRESSO CASTEL MAGGIORE G 1.49.21
193 326 40 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO D 1.49.22
194 274 70 DIOTALLEVI FRANCO AVIS URBINO C 1.49.43
195 275 71 DIOTALLEVI FABRIZIO AVIS URBINO C 1.49.44
196 297 72 DONATI GIANLUCA RICCIONE PODISMO C 1.49.50
197 526 6 TASSINARI NICOLETTA POD. CERVESE F 1.49.53
198 150 40 MEDAGLIA PAOLO POD. CERVESE B 1.49.54
199 607 7 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 1.50.27
200 12 8 VALENTINI LUCA LIBERO A 1.50.28
201 149 41 MAMBELLI GIANLUCA POD. CERVESE B 1.50.46
202 295 73 TOMASSINI MARCO ATL. RIMINI NORD C 1.50.50
203 200 74 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD C 1.51.05
204 330 41 POGGI SANDRO CLAUDIO SEVEN SAVIGNANO D 1.51.11
205 118 42 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI B 1.51.12
206 323 42 BARTOLINI WALTER SEVEN SAVIGNANO D 1.51.36
207 298 75 DI VINCENZO AMEDEO CAFFE' FOSCHI (PS) C 1.51.51
208 325 43 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN SAVIGNANO D 1.52.07
209 619 8 PROSAPIO ANTONIETTA AVIS FORLI' G 1.52.10
210 751 76 ZAULI MARCO AVIS FORLI' C 1.52.11
211 299 77 ROSSETTI CARLO ATL. RIMINI NORD C 1.52.13
212 419 12 MIGANI WALTER SANGES RIMINI E 1.52.35
213 346 44 ZAMBELLI GIANCARLO CITTANOVA D 1.52.40
214 520 7 ALIHAJI MOHAMEDASLI RICCIONE CORRE F 1.52.49
215 310 45 CAPRILI GILBERTO RICCIONE PODISMO D 1.52.50
216 524 8 KONOPLEVA SVETLANA GPA SAN MARINO F 1.52.53
217 700 4 RONCHI PATRIZIA ATL. RIMINI NORD H 1.52.56
218 249 78 BOARETTI SAURO LOLLI BOLOGNA C 1.53.03
219 336 46 MARZOCCHI MORENO LOLLI BOLOGNA D 1.53.05
220 289 79 LUCCHI ADRIANO RICCIONE PODISMO C 1.53.08
221 603 9 RONCHI CINZIA CAFFE' FOSCHI (PS) G 1.53.24
222 516 9 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO F 1.54.15
223 321 47 VANDI STEFANO RICCIONE PODISMO D 1.55.26
224 610 10 BENIGNI MANUELA ACLI MACERATA G 1.55.55
225 617 11 VALLI ANGELA ATL. 85 FAENZA G 1.56.05
226 402 13 BORGHI GINO RICCIONE PODISMO E 1.57.01
227 500 10 CROATTI BARBARA RICCIONE PODISMO F 1.57.12
228 422 14 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.57.15
229 337 48 MORETTI GIORGIO ACLI MACERATA D 1.57.22
230 318 49 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 1.57.25
231 609 12 PANIZZA DANIELA SINTOFARM ATLETICA G 1.57.41
232 305 50 CAPRILI HERMES RICCIONE PODISMO D 1.58.42
233 501 11 GIOVANNINI CHIARA RICCIONE PODISMO F 1.59.05
234 335 51 MONTEROSSO FRANCO QUINTO DE'STAMPI (MI) D 1.59.53
235 618 13 MARI PAOLA CAFFE' FOSCHI (PS) G 2.00.22
236 352 52 SALUCCI CLAUDIO AVIS URBINO D 2.00.45
237 242 80 FIORI SIMONE QUINTO DE'STAMPI (MI) C 2.00.48
238 216 81 CHICCHETTI MASSIMO ARCUS RIMINI C 2.01.19
239 329 53 PIRONI UGO SEVEN SAVIGNANO D 2.01.21
240 363 54 SILIQUINI EUGENIO QUARTIERE 6 RIMINI D 2.01.35
241 411 15 CAVALLI BENIAMINO QUINTO DE'STAMPI (MI) E 2.02.25
242 284 82 TIBERTI PIERO DINAMO IGEA MARINA C 2.02.43
243 349 55 DONINI LUCIANO LOLLI BOLOGNA D 2.03.01
244 300 56 GALASSI GIORGIO ATL. RIMINI NORD D 2.03.03
245 146 43 VENTURA PASQUALE LIBERO - A B 2.03.27
246 400 16 ALBINI PAOLINO ATL. RIMINI NORD E 2.04.14
247 269 83 MUSSO FABIO CAFFE' FOSCHI (PS) C 2.04.18
248 209 84 DOBORI GIORGIO RUNNING CLUB RIMINI C 2.05.02
249 319 57 ZAFFERANI TERZO GPA SAN MARINO D 2.05.09
250 409 17 BERTULESSI MARIO QUINTO DE'STAMPI (MI) E 2.05.15
251 705 5 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 2.05.25
252 8 9 ANDREANI DANIELE LIBERO A 2.06.14
253 264 85 GALLO ALDO POL. MONTECCHIO C 2.06.57
254 410 18 PINTO LUIGI QUINTO DE'STAMPI (MI) E 2.08.15
255 307 58 VITTORI SANTE RICCIONE PODISMO D 2.09.26
256 334 59 ARENA ANTONIO QUINTO DE'STAMPI (MI) D 2.10.11
257 408 19 COLLI GIANPIERO QUINTO DE'STAMPI (MI) E 2.10.13
258 226 86 DELLA VITTORIA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 2.11.24
259 407 20 MIOLATO LUIGI QUINTO DE'STAMPI (MI) E 2.11.28
260 707 6 CAPPELLINI ROSELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 2.12.51
261 708 7 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H 2.15.10
CLASSIFICA   DISABILI
1 691 1 BARTOLINI SERGIO EMILIO OFF LIMITS DIS 55.34
2 690 2 CICCONETTI GIOVANNI OFF LIMITS DIS 55.35
3 694 3 MARTININI STEFANO AS. IMOLA DIS 56.10
4 693 4 FRISINGHELLI RINALDO ROVERETO DIS 57.35
5 692 5 DALLAGO SIMONE TRENTO DIS 57.35
ISCRITTI  COMPETITIVA    299   ARRIVATI   266