FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
XXXI TROFEO LIBERAZIONE
Meeting Regionale su pista
Organizzazione: U.I.S.P. MODENA
Modena, 25 aprile 2009

100 metri Assoluto Maschile
Campo Scuola - Via Piazza


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:14 Vento: -0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 584 PELIZZOLI Davide 1988 PM BG042 EASY SPEED 2000 10.75
2 3 514 GUAZZI Alessandro 1986 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.89
3 5 530 KYAMBADDE Julius 1989 PM MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB 10.92
4 2 701 TURCHI Teo 1987 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.94
5 6 534 GROSSI Luca 1989 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.22
6 1 515 PIU Gianluca 1991 JM BG042 EASY SPEED 2000 11.24
Serie 2
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:19 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 517 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.30
2 4 579 TREVELLIN Alberto 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.34
3 2 547 GORRIERI Federico 1985 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.40
4 6 510 BOTTONI Marco 1982 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.47
5 5 558 MONZANI Simone 1981 SM AN001 ATLETICA OSIMO 11.49
6 1 508 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 11.57
Serie 3
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:22 Vento: +1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 603 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.17
2 5 600 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.25
3 3 591 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 11.26
4 2 604 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.27
5 1 506 MARE' Simone 1981 SM AP003 SPORT ATL. FERMO 11.31
6 6 500 PERLANGELI Michele 1987 PM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 11.45
Serie 4
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:26 Vento: -0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 568 BRIGIDA Mario 1986 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.11
2 1 551 CAVINA Federico 1989 PM RA095 ATLETICA RAVENNA 11.42
3 2 582 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.65
4 3 550 GIAVARINI Matteo 1986 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.66
5 6 583 VALBONESI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.74
6 4 596 CARATTONI Marcello 1976 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.85
Serie 5
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:29 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 555 GHIDONI Alessandro 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.45
2 4 599 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.59
3 5 594 RAMADORI Riccardo 1987 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.64
4 2 511 RICCHETTI Lorenzo 1993 AM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 11.68
5 6 700 GIACOMANTONIO Marco 1969 MM40 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.83
6 1 592 WIERER Sascha 1991 JM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 13.39
Serie 6
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:31 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 553 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.35
2 5 539 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.67
3 2 570 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.73
4 6 546 SPAGGIARI Cristiano 1990 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.75
5 4 519 BELTRANDI Michele 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.77
3 617 ORLANDINI Paolo 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA Rit
Serie 7
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:34 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 586 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.69
2 2 505 ADDICO OHATEY AWULEY Ja 1992 AM MO435 CASA MODENA ATLETICA 11.71
3 4 545 RUZZANTE Marco 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 11.72
4 1 509 CAPECI Mattia 1990 JM MC007 ATL. RECANATI 11.81
5 3 789 GALEOTTI Andrea 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 12.04
6 580 DI STEFANO Salvatore 1987 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
Serie 8
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:37 Vento: +1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 527 DE LUCA Riccardo 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.87
2 2 532 PAZZINI Simone 1986 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.98
3 1 611 ANDALO' Lorenzo 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.01
4 3 559 PRETI Tommaso 1989 PM MO066 POL. UNIONE 90 12.02
5 6 595 MONTI Marco 1993 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.03
4 518 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
Serie 9
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:43 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 562 NOSTRAN Mattia 1987 PM FE026 CUS FERRARA 11.65
2 5 526 MENGHINI Matteo 1990 JM MO435 CASA MODENA ATLETICA 11.87
3 6 616 ROSSI Stefano 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA 11.97
4 1 533 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.07
2 578 SCOTTI FERRO Jacopo 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA NP
3 512 BOLDRINI Antonio 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA NP
Serie 10
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:45 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 581 BRANCOLINI Simone 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.64
2 1 703 VOLPE Luca 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 11.66
3 6 549 ROSSI Nicolo' 1985 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.88
4 4 556 GUGNONI Matteo 1993 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.20
5 3 561 FERRARI Fabrizio 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.34
6 5 575 GIORDANO Francesco 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.45
Serie 11
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:48 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 544 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 11.86
2 4 557 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.95
3 1 606 SPAGGIARI Gianluca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.97
4 6 536 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.07
5 5 585 MEREU Matteo 1992 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.23
6 2 597 FINO Nicola 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.54
Serie 12
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:50 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 589 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.73
2 1 569 CHERSONI Luca 1992 AM RE403 DELTA ATL. SASSUOLO 11.84
3 2 572 GIACOMETTI Luca 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.07
4 3 540 ZANICHELLI Gabriele 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.14
5 4 566 BELLINI Luca 1991 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.20
6 5 563 GIORDANO Antonio 1991 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.55
Serie 13
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:53 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 507 SARZIBOLA Marco 1989 PM RE128 REGGIO EVENT'S 12.28
2 4 577 VEZZANI Pierpaolo 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.59
3 2 541 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.63
4 6 522 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.78
5 5 567 SPITI Alessandro 1993 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 12.91
1 613 RISI Matteo 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA NP
Serie 14
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:57 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 503 BARCHI Paolo 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.33
2 1 587 COVI Federico 1990 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.34
3 3 552 OSTROVSKY Dmitry 1993 AM VI614 G.A. BASSANO 12.43
4 5 600 BOMPANI Marco 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.50
5 6 538 SULSENTE Leonardo 1992 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.64
6 4 528 FACCHINI Maurizio 1962 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.73
Serie 15
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 16:59 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 598 FERRETTI Simone 1993 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.16
2 3 588 MARZADRO Guido 1992 AM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.25
3 1 615 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.60
4 5 501 FARINA Riccardo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.94
5 2 702 FILIPPIN Luca 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.00
6 4 614 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 13.03
Serie 16
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 17:01 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 554 LACCHINI Alessandro 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.37
2 3 564 MONTI Valerio 1986 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.51
3 4 576 SPINELLI Stefano 1977 SM MO435 CASA MODENA ATLETICA 12.81
4 6 523 BOMPANI Alberto 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.81
5 1 605 PAGLIARI Stefano 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.89
6 2 571 MINICHIELLO Ciriaco 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA 12.93
Serie 17
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 17:04 Vento: +2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 601 BASILE Mattia 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.26
2 2 542 ARENA Alessandro 1982 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.37
3 3 604 ROSSI Lorenzo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.45
4 4 513 RECUPERO Simone 1992 AM MO435 CASA MODENA ATLETICA 12.95
5 5 525 BARBAZENI Alberto 1991 JM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 13.24
Serie 18
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 17:06 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 521 JALILI Hakim 1979 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.26
2 3 531 CERRI Alessandro 1993 AM MO002 UISP - ASD ATL. ZOCCA 12.38
3 6 593 POLTRONIERI Mirco 1993 AM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 12.43
4 2 573 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.53
5 5 535 PIERANTONI Matteo 1993 AM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 14.60
Serie 19
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 17:08 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 900 ANDREATTI Oleg 1991 JM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.03
2 6 502 ZANDONAI Matteo 1993 AM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.40
3 3 602 RINALDI Luca 1992 AM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 12.94
4 5 548 VEGLIANTE Luigi 1993 AM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 12.96
5 4 608 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.43
6 2 610 TRENTI Stefano 1993 AM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 13.86
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 584 PELIZZOLI Davide 1988 PM BG042 EASY SPEED 2000 10.75
2 514 GUAZZI Alessandro 1986 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.89
3 530 KYAMBADDE Julius 1989 PM MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB 10.92
4 701 TURCHI Teo 1987 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.94
5 568 BRIGIDA Mario 1986 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.11
6 603 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.17
7 534 GROSSI Luca 1989 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.22
8 515 PIU Gianluca 1991 JM BG042 EASY SPEED 2000 11.24
9 600 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.25
10 591 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 11.26
11 604 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.27
12 517 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.30
13 506 MARE' Simone 1981 SM AP003 SPORT ATL. FERMO 11.31
14 579 TREVELLIN Alberto 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.34
15 553 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.35
16 547 GORRIERI Federico 1985 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.40
17 551 CAVINA Federico 1989 PM RA095 ATLETICA RAVENNA 11.42
18 555 GHIDONI Alessandro 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.45
18 500 PERLANGELI Michele 1987 PM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 11.45
20 510 BOTTONI Marco 1982 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.47
21 558 MONZANI Simone 1981 SM AN001 ATLETICA OSIMO 11.49
22 508 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 11.57
23 599 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.59
24 594 RAMADORI Riccardo 1987 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.64
24 581 BRANCOLINI Simone 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.64
26 582 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.65
26 562 NOSTRAN Mattia 1987 PM FE026 CUS FERRARA 11.65
28 550 GIAVARINI Matteo 1986 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.66
28 703 VOLPE Luca 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 11.66
30 539 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.67
31 511 RICCHETTI Lorenzo 1993 AM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 11.68
32 586 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.69
33 505 ADDICO OHATEY AWULEY Ja 1992 AM MO435 CASA MODENA ATLETICA 11.71
34 545 RUZZANTE Marco 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 11.72
35 589 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.73
35 570 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.73
37 583 VALBONESI Luca 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.74
38 546 SPAGGIARI Cristiano 1990 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.75
39 519 BELTRANDI Michele 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.77
40 509 CAPECI Mattia 1990 JM MC007 ATL. RECANATI 11.81
41 569 CHERSONI Luca 1992 AM RE403 DELTA ATL. SASSUOLO 11.84
42 596 CARATTONI Marcello 1976 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.85
43 544 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 11.86
44 526 MENGHINI Matteo 1990 JM MO435 CASA MODENA ATLETICA 11.87
44 527 DE LUCA Riccardo 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.87
46 549 ROSSI Nicolo' 1985 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.88
47 557 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.95
48 616 ROSSI Stefano 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA 11.97
48 606 SPAGGIARI Gianluca 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.97
50 532 PAZZINI Simone 1986 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.98
51 611 ANDALO' Lorenzo 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.01
52 559 PRETI Tommaso 1989 PM MO066 POL. UNIONE 90 12.02
53 595 MONTI Marco 1993 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.03
53 900 ANDREATTI Oleg 1991 JM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.03
55 789 GALEOTTI Andrea 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 12.04
56 536 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.07
56 572 GIACOMETTI Luca 1992 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.07
56 533 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 12.07
59 540 ZANICHELLI Gabriele 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.14
60 598 FERRETTI Simone 1993 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.16
61 556 GUGNONI Matteo 1993 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.20
61 566 BELLINI Luca 1991 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.20
63 585 MEREU Matteo 1992 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.23
64 588 MARZADRO Guido 1992 AM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.25
65 601 BASILE Mattia 1992 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.26
65 521 JALILI Hakim 1979 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.26
67 507 SARZIBOLA Marco 1989 PM RE128 REGGIO EVENT'S 12.28
68 503 BARCHI Paolo 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.33
69 587 COVI Federico 1990 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.34
69 561 FERRARI Fabrizio 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.34
71 554 LACCHINI Alessandro 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.37
71 542 ARENA Alessandro 1982 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.37
73 531 CERRI Alessandro 1993 AM MO002 UISP - ASD ATL. ZOCCA 12.38
74 502 ZANDONAI Matteo 1993 AM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.40
75 552 OSTROVSKY Dmitry 1993 AM VI614 G.A. BASSANO 12.43
75 593 POLTRONIERI Mirco 1993 AM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 12.43
77 604 ROSSI Lorenzo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.45
77 575 GIORDANO Francesco 1993 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.45
79 600 BOMPANI Marco 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.50
80 564 MONTI Valerio 1986 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.51
81 573 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.53
82 597 FINO Nicola 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.54
83 563 GIORDANO Antonio 1991 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.55
84 577 VEZZANI Pierpaolo 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.59
85 615 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.60
86 541 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.63
87 538 SULSENTE Leonardo 1992 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.64
88 528 FACCHINI Maurizio 1962 MM45 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.73
89 522 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.78
90 576 SPINELLI Stefano 1977 SM MO435 CASA MODENA ATLETICA 12.81
91 523 BOMPANI Alberto 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.81
92 700 GIACOMANTONIO Marco 1969 MM40 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.83
93 605 PAGLIARI Stefano 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.89
94 567 SPITI Alessandro 1993 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 12.91
95 571 MINICHIELLO Ciriaco 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA 12.93
96 501 FARINA Riccardo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.94
96 602 RINALDI Luca 1992 AM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 12.94
98 513 RECUPERO Simone 1992 AM MO435 CASA MODENA ATLETICA 12.95
99 548 VEGLIANTE Luigi 1993 AM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 12.96
100 702 FILIPPIN Luca 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.00
101 614 FAGIOLI Fabio 1984 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 13.03
102 525 BARBAZENI Alberto 1991 JM BO002 ACQUADELA BOLOGNA 13.24
103 592 WIERER Sascha 1991 JM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 13.39
104 608 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.43
105 610 TRENTI Stefano 1993 AM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 13.86
106 535 PIERANTONI Matteo 1993 AM MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA 14.60
617 ORLANDINI Paolo 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA Rit
518 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
580 DI STEFANO Salvatore 1987 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
613 RISI Matteo 1992 AM PR068 C.U.S. PARMA NP
578 SCOTTI FERRO Jacopo 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA NP
512 BOLDRINI Antonio 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA NP

400 metri Assoluto Maschile
Campo Scuola - Via Piazza


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 17:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 517 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.25
2 4 521 BUCCI Ivano 1986 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 48.81
3 2 597 RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 49.17
4 5 529 GUAZZI Alessandro 1986 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 50.53
5 6 602 RAGONICI Luca 1984 SM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 50.56
6 1 533 FOSCHINI Federico 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 51.01
Serie 2
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 17:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 502 ECCHER Loris 1990 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 50.07
2 6 524 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 50.51
3 2 565 ANTWI Kwame 1989 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 50.88
4 1 588 MARE' Simone 1981 SM AP003 SPORT ATL. FERMO 51.39
5 3 590 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 52.32
6 5 601 BALZANO Michele 1977 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 52.63
Serie 3
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 18:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 553 GAFA' Gianluca 1989 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 50.77
2 1 505 MARCON Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 51.16
3 6 520 TARTAGLIONE Alberto 1986 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 52.20
3 575 GHIDONI Alessandro 1992 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA Rit
4 578 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA NP
5 526 ORLANDINI Paolo 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
Serie 4
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 18:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 548 KHALIFI Elamjad 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 52.09
2 6 508 RUZZANTE Marco 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 52.48
3 5 534 TINTI Andrea 1990 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.44
4 1 589 PERGOLINI Federico 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 54.11
2 544 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA Rit
4 507 TREVELLIN Alberto 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA Rit
Serie 5
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 18:09
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 538 CALVI Michele 1990 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.83
2 3 570 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 52.18
3 4 789 CATINI Francesco 1988 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 52.86
4 1 531 SALA Mirko 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 53.03
5 5 519 SIMONI Marco 1982 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 53.64
