HALF MARATHON RIMINI RICCIONE – 17 APRILE 2006
Classifica
POS COGNOME NOME SOCIETA' ORE MINUTI SECONDI
1 CAPOTOSTI MARCELLO VIOLETTA CLUB CATANZARO 1 8 34
2 SANTI ANTONIO FRATELLANZA 1874 MODENA 1 10 27
3 MACINA GIAN LUIGI G.S. GABBI BOLOGNA 1 12 38
4 MINA STEFANO ATL. 85 FAENZA 1 13 39
5 TONINI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI 1 13 40
6 BATTACCHINI ANTONELLO MARATHON CITTA DI CASTELLO 1 15 7
7 RIDOLFI STEFANO OLIMPUS SAN MARINO 1 15 38
8 CONTI CRISTIAN ATL. RECANATI ENERGIA 1 16 46
9 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI 1 17 22
10 PEZZANO ANTONIO GBR BORGARETO 1 18 12
11 WAGNER JORG ALFETER 1 19 20
12 GUIDARELLI ROBERTO TRIATHLON RIMINI 1 19 39
13 RICCIATELLI FABIO US ROMA 83 1 19 41
14 RUBELLINI LEONARDO MARATHON CITTA DI CASTELLO 1 19 56
15 MARIANI FABIO RICCIONE CORRE 1 20 27
16 SEMPRINI FABIO OLIMPUS SAN MARINO 1 20 47
17 BISOGNANI GIOVANNI OLIMPIA AMATORI RIMINI 1 20 57
18 DEL VECCHIO LUCA ENDAS CESENA 1 21 12
19 BEVILACQUA ANTONIO RUNNING WORLD TRIESTE 1 21 16
20 OGGIANO GIORGIO GOLDEN CLUB RIMINI 1 21 21
21 PASQUARIELLO CARMINE SIDERMEC F.LLI VITALI GATTEO 1 21 23
22 DALLERA PIERLUIGI G.P. AVIS PAVIA 1 21 26
23 OTTAVIANI PAOLO POL. PONTELUNGO 1 21 34
24 MURGIA PIETRO UISP BASOLA 1 21 38
25 QUARELLA DANIELE LIBERO 1 21 39
26 VERALDI PAOLA CUS TRIESTE 1 21 46
27 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI 1 21 54
28 BERNARDI FABIO OLIMPUS SAN MARINO 1 21 58
29 CASALE ENZO RIMINI NORD 1 22 2
30 CASADEI MAURIZIO RICCIONE PODISMO 1 22 3
31 COSTATINI FABIO CAFFE FOSCHI PESARO 1 22 3
32 CORIANI GABRIELE PODISTICA TRESSANO 1 22 9
33 BURGAGNI MASSIMO GP SAN MARINO 1 22 14
34 UGOLINI DAVIDE RICCIONE CORRE 1 22 47
35 LUGARESI LUCA TRIATHLON RIMINI 1 22 53
36 GIOMMI CHRISTIAN POL. MONTECCHIO 2000 1 23 1
37 VANNONI STEFANO SANMAURESE 1 23 8
38 GOMES CHICAS ELMER OLIMPIA AMATORI RIMINI 1 23 16
39 MONTANARI ROMANO VILLA VERUCCHIO 1 23 37
40 CREDENTINO FRANCO US ROMA 83 1 23 38
41 SEGALI SIMONE GS MAIANO 1 23 49
42 SARACINO NICOLA TEAM ROMA 1 23 54
43 BARTOLINI LUIGI ATL. RECANATI ENERGIA 1 24 0
44 MAZZA GIOVANNI PIETRO GS NONTEGARGNANO BRESCIA 1 24 3
45 HARTVIG RICCARDO CRAL REALE MUTUA TORINO 1 24 23
46 CALMANTI MAURIZIO AVIS FORLI' 1 24 51
47 DEL BOSCO MAURO ATL SAN MARCO 1 24 55
48 BOTTINELLI ENRICA VIOLETTA CLUB CATANZARO 1 25 12
49 PENSERINI ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI 1 25 21
50 DAVERIO MATTEO ATLETIC TEAM LARIO 1 25 31
51 GASPARI MASSIMO 1 26 16
52 CROCIATI PAOLO 1 26 24
53 MARTININI GILBERTO OLIMPIA AMATORI RIMINI 1 26 42
54 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD 1 26 45
55 POGGI DAVIDE SEVEN SAVIGNANO 1 26 55
56 BOGGIAN DAVIDE GPA.SAN MARINO 1 26 56
57 BASCUCCI DAVIDE ARCUS RIMINI 1 27 1
58 AMATI GIANLUCA VILLA VERUCCHIO 1 27 3
59 MARINI ANDREA G.P. LUCREZIA 1 27 5
60 BERARDI EMANUELA RICCIONE CORRE 1 27 7
61 MASSARI GIAN FRANCO SEVEN SAVIGNANO 1 27 13
62 MOGLIANI NOEMI ATL. RECANATI ENERGIA 1 27 21
63 BOLLINI EMANUELE VILLA VERUCCHIO 1 27 21
64 GUERRA MAURIZIO POL. MONTECCHIO PU 1 27 42
65 RIGHI GABRIELE UISP RIMINI 1 27 48
66 FABBRI GIOVANNI SIDERMEC F.LLI GATTEO 1 28 13
67 GIROTTI FRANCESCO ATL. SIDERMEC 1 28 14
68 GREGORES RIOLL EDUARDO 1 28 24
69 RUSSO ANGELO ATL. CASONE NOCETO 1 28 37
70 TRIACCA PAOLO CRAL AERMACCHI 1 28 38
71 BASSI GIAN ANTONIO POL. AMICIZIA CAORSO 1 28 53
72 CHEMELLO MIRCO 1 29 12
73 TEGON GIULIANO ATLETICA SAN MARCO BUSTO ARSIZIO 1 29 24
74 GIBERTI ENRICO PODISTICA TRESSANO 1 30 2
75 TONDOLO MASSIMILIANO LIBERO 1 30 4
76 MACINA OTTAVIO GPA.SAN MARINO 1 30 7
77 TESTI CLAUDIA ROMAGNA RUNNING CESENA 1 30 10
78 LA CERENZA GIANNI ATL. 85 FAENZA 1 30 14
79 BALESTRIERI DIEGO ATLETICA FOREDIL PADOVA 1 30 24
80 MARCELLINI CARLO POD. LATTANZI MONTEGIORGIO 1 30 49
81 NERI FLORINDA GABBI 1 30 50
82 TASSINARI MIRCO RIMINI NORD 1 30 51
83 CASADEI MASSIMO AVIS FORLI 1 31 20
84 GRAFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO 1 31 25
85 URBANI SILVIA ATL. RECANATI ENERGIA 1 31 49
86 BALDASSARRI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA 1 31 53
87 PAVOLUUCCI GIORGIO SIDERMEC F.LLI GATTEO 1 31 56
88 SERAFINI G.PAOLO GPA.SAN MARINO 1 32 20
89 CORELLI OTTAVIO GPA.SAN MARINO 1 32 26
90 OTTA ROBERTO PONTE LUNGO BOLOGNA 1 32 38
91 FILIPPINI PAOLO 1 33 2
92 CIARAMICOLI PAOLO AVIS BARCHI 1 33 16
93 GENTILUCCI ILARIA ATL. 75 CATTOLICA 1 33 28
94 LUPI ALBERTO ATL. 75 CATTOLICA 1 33 29
95 MONTANARI ANNIBALE AVIS BARCHI 1 33 59
96 BRUGE' ALESSANDRO GOLDEN CLUB RIMINI 1 34 22
97 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO 1 34 28
98 RAGAZZINI MICHELE AVIS FORLI' 1 34 53
99 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO 1 34 55
100 BENEDETTI MARCO OLIMPUS SAN MARINO 1 34 57
101 ORLANDINI ALESSANDRO UISP GALLIERA 1 35 22
102 MORRI MAURIZIO MARATONETI RIMINESI 1 35 22
103 FERRI ROSETTA SEVEN SAVIGNANO 1 35 35
104 COMANDUCCI MATTIA GOLDEN CLUB RIMINI 1 35 42
105 GIANCARLI MARCO CAFFE FOSCHI PESARO 1 35 45
106 BRACCI DANIELE GOLDEN CLUB RIMINI 1 36 26
107 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO 1 36 34
108 WAGNER ASTERIA ALFETER 1 36 45
109 RUSSO GIOVANNI NAPOLI NORD MARATHON 1 36 48
110 ROTA ANTONELLO ATLETICA SAN MARCO BUSTO ARSIZIO 1 36 53
111 CATALDO BENIAMINO ATL. SAN MARCO 1 36 54
112 NASINI CLAUDIO AVIS SAN SEPOLCRO 1 37 21
113 PLACCI AURORA AVIS FORLI 1 37 23
114 MASIA MATTEO GPA SAN MARINO 1 37 27
115 GIBINI ANGELO VARESE 1 37 28
116 ALI HAJI MOHAMED ASLI RICCIONE CORRE 1 37 36
117 CECCARELLI FABIO GS LUBACARIA PIAGGE 1 37 50
118 LANZONI CINZIA EDERA FORLI' 1 37 56
119 DACCI LUCA LE TORRI FIRENZE 1 37 57
120 ZANOTTI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO 1 38 11
121 RIGHETTI CLAUDIO DLF RIMINI 1 38 18
122 BOLOGNESI ANITA CITTANOVA MODENA 1 38 26
123 RAFFINI DIMER SAN DONINO MODENA 1 38 27
124 FORNI RAFFAELE ATL. MONTECASSIANO 1 38 30
125 RAVEGNAN ENRICO ENDAS CESENA 1 38 55
126 CITRINITI IOLE GOLDEN CLUB RIMINI 1 39 5
127 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO 1 39 53
128 MANCINI PIERPAOLO AVIS URBINO 1 39 55
129 DAVOLIO MARANI STEFANO LIBERO 1 40 51
130 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO 1 40 57
131 SPAGNOLO CLAUDIO TRIATHLON BERGAMO 1 41 12
132 MARTINI GIOVANNI RICCIONE CORRE 1 41 31
133 CANARECCI ANNA GOLDEN CLUB RIMINI 1 41 49
134 POLINI VINCENZO GPA.SAN MARINO 1 42 0
135 TOMASETTI RENZO AVIS BARCHI 1 42 6
136 PARENTI ALBERTO OLIMPUS SAN MARINO 1 42 7
137 SACCHETTI ALESSANDRA UISP CARPIGIANA 1 42 13
138 ALLEGRINI MAURO RIMINI NORD 1 42 16
139 BALLINI DANIELE AS FRIEND 1 42 30
140 TASINI CARLO GPA.SAN MARINO 1 43 6
141 MANCURTI DANIELE MEDIOLANUM 1 44 25
142 RASTELLI ANDREA RIMINI NORD 1 45 16
143 SIMONE GIANPIERO ARCUS RIMINI 1 45 30
144 PETRIZZO GAETANO RIMINI NORD 1 46 6
145 BAIOCCO GIORGIO A.S. QUALITY LIFE 1 46 42
146 PARENTE PIERO GOLDEN CLUB RIMINI 1 46 44
147 MORONCELLI MASSIMO GPA.SAN MARINO 1 47 21
148 BRACCI FABIO GOLDEN CLUB RIMINI 1 47 23
149 MUSSO FABIO CAFFE FOSCHI PESARO 1 47 36
150 FRIONE ROBERTO PRO PATRIA MILANO 1 48 41
151 PAGANELLI MATTEO 1 49 0
152 CERESANI MASSIMO AVIS FANO 1 49 15
153 VALLI ANGELA ATL. 85 FAENZA 1 49 21
154 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO 1 49 27
155 PIRONI UGO SEVEN SAVIGNANO 1 49 35
156 SANTUCCI SILVANO RIMINI NORD 1 49 55
157 ZANETTI LUCA UISP FERRARA 1 49 57
158 BARTOLINI VALTER SEVEN SAVIGNANO 1 50 7
159 CIASCHINI ILIO MARIO CAFFE FOSCHI PESARO 1 51 43
160 RONCHI PATRIZIA RIMINI NORD 1 51 44
161 GALASSI GIORGIO RIMINI NORD 1 51 49
162 ZUBANI GIULIANO ATL. VIGHENZA 1 52 31
163 RIGHI MASSIMO CAFFE FOSCHI PESARO 1 52 39
164 MAZZOTTI MARIO GOLDEN CLUB RIMINI 1 53 12
165 FRANCHINI FEDERICO ASD PASTA GRANAROLO 1 53 20
166 SALUCCI CLAUDIO AVIS URBINO 1 53 21
167 MARCUCCI FEDERICO USP AVIS URBINO 1 53 26
168 RAGGINI ENZO RIMINI NORD 1 53 43
169 BELLINI CINZIA UISP ARCI IL PONTE 1 53 44
170 ANDREANI LUCA GS LUBACARA PIAGGE 1 54 50
171 CIRONE ROBERTO ATLETICA CINISELLO 1 55 59
172 D'ERRICO PIETRO ATLETICA CINISELLO 1 55 59
173 VIGNALI TERZO RUNNING CLUB RIMINI 1 56 54
174 SANTILLI ALDO GS BANCARI ROMANI 2 6 31
175 GARELLA BRUNO GAMICI PETTINENGO 2 6 34
176 RONCI LUIGINA RICCIONE CORRE 2 8 31
177 PATREGNANI MASSIMO AVIS PRO LOCO BARCHI 2 10 55
178 MINGHETTI MARCO UISP LATINA 2 20 29
179 ROSSI OSCAR RICCIONE CORRE 2 31 29