32^ Valli e Pinete 2006        
Domenica  5 Marzo 2006        
CLASSIFICA        
Pos.
Ass.
Pett.
Cognome nome Anno Societą Sex Tempo
[h.mm.sec]
1 3 CHERUIYOT NGENY David 1981 ATL. CASTELLO M 1.06.15
2 1 GOFFI Danilo 1972 CARABINIERI BOLOGNA M 1.06.24
3 7 HAJJY Mohamed 0 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. M 1.06.46
4 2 NYOMBI Godfrey 1978 CUS CAGLIARI M 1.07.59
5 5 LIUZZO Antonino 1979 COVER SPORTIVA A.V.O. M 1.09.12
6 20 BATTELLI Paolo 1967 CORRADINI RUBIERA M 1.09.25
7 252 CALVARESI Graziano 1966 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA M 1.09.54
8 6 CARELLA Giuseppe 1971 COVER SPORTIVA A.V.O. M 1.09.54
9 8 BUSSOLOTTO Doriano 0 C.S. ESERCITO M 1.10.55
10 14 MAGAGNOLI Rudy 1977 ATLETICA FERRARA M 1.11.09
11 37 CAVALLI Claudio 1973 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.12.05
12 80 PERAZZINI Fabio 1971 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA M 1.12.23
13 59 HAMMAR Youssef 1982 EDERA ATL. FORLI M 1.13.25
14 36 TIMONCINI Marco 1979 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.13.32
15 274 TIRELLI Davide 1966 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.13.37
16 254 VALERI Claudio 1964 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.13.43
17 261 SARNO Aniello 1962 ATL. CORRIFERRARA M 1.13.56
18 340 LOLLI Alberto 1966 ATL. IMOLA SACMI AVIS M 1.14.08
19 22 BRUZZI Gianni 1967 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.14.13
20 27 SEVERI Alan 1970 SOCIETA' PODISTICA COTIGNOLA M 1.14.29
21 26 MONTERUCCIOLI Flavio 1972 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.14.30
22 19 BENINI Luca 1983 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.15.08
23 194 BRUGE' Roberto 1969 GOLDEN CLUB RIMINI M 1.15.18
24 393 CECCARELLI Giorgio 1962 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 1.15.36
25 701 IOZZIA Ivana 1973 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. F 1.16.01
26 253 GORINI Giuseppe 1962 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.16.02
27 15 LEGUMI Gianluca 1972 ATLETICA RAVENNA M 1.16.03
28 16 LEGUMI Lamberto 1972 ATLETICA RAVENNA M 1.16.04
29 62 DELL'ANGELO CUSTODE Gianluca 1980 EDERA ATL. FORLI M 1.16.57
30 325 GELOSINI Claudio 1960 JOGGING TEAM PATERLINI M 1.17.22
31 405 VANDI Luca 1962 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.17.26
32 383 CASTELLI Giancarlo 1961 G.P. ENDAS CESENA M 1.17.28
33 513 LOMBARDI Paolo 1953 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC M 1.17.39
34 24 GAGLIANO Simone 1983 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.17.50
35 17 ZEHHAFE Thami 1975 ATL. LOLLI M 1.17.54
36 290 VINCENZI Valerio 1961 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.19.09
37 44 BIONDINI Maurizio 1967 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.19.23
38 501 SANTONASTASO Andrea 1948 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.19.27
39 401 LODOVICI Massimo 1963 G.P. ENDAS CESENA M 1.19.28
40 423 MORINI Fabrizio 1966 G.P.A. LUGHESINA M 1.19.33
41 28 LA CALA Teodosio 1973 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC M 1.19.34
42 71 ARMUZZI Mattia 1967 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 1.20.41
43 702 SEDONI Romina 1974 PRO SPORT FE F 1.20.45
44 60 PIAZZA Marco 1969 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.20.55
45 341 STIR Ioan Nicolae 1963 G.S. GABBI M 1.20.59
46 399 MACINA Gian Luigi 1963 G.S. GABBI M 1.21.00
47 189 FABBRI Lucio 1972 G.P. ENDAS CESENA M 1.21.01
48 342 MENOZZI Guido 1966 ASS.POL.ATL.SCANDIANO M 1.21.03
49 366 MAZZOTTI Guido 1962 ROMAGNA RUNNING 1994 M 1.21.11
50 68 CHELLINI Federico 1968 A.S. EQUINOX RUNNING M 1.21.19
51 51 DEL VECCHIO Luca 1967 G.P. ENDAS CESENA M 1.21.48
52 398 GIORGI Renato 1959 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.21.50
53 507 GARDELLI Paride 1956 ADVS CAVEJA RAVENNA M 1.21.56
54 349 VASSELLI Carlo 1962 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA M 1.21.57
55 267 BACCHILEGA Orlando 1960 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.21.59
56 81 PERAZZINI Gianmichele 1967 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA M 1.22.22
57 91 CAROLI Francesco 1971 I PODISTI PORTO FUORI M 1.22.30
58 179 TESTA Nello 1969 POL. PONTELUNGO M 1.22.34
59 386 BRAVACCINI Stefano 1965 G.P. ENDAS CESENA M 1.22.40
60 78 LANCELLOTTI Fabrizio 1971 SURFING SHOP RUNNING M 1.22.42
61 285 PASQUARIELLO Carmine 1963 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.22.43
62 9 RICCI Gabriele 1969 POD. AVIS FORLI M 1.22.48
63 129 DALL'AGATA Manuel 1975 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 1.22.51
64 101 LANDI Giacomo 1980 ATL. IMOLA SACMI AVIS M 1.22.54
65 294 MASCELLANI Michele 1963 COOPSER ATL. ESTENSE M 1.22.56
66 316 EVANGELISTI Marco 1960 PODISTICA SAMMAURESE M 1.23.06
67 288 POLLINI Maurizio 1963 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.23.09
68 377 LUCARELLI Gianluca 1966 PODISTICA SAMMAURESE M 1.23.14
69 92 GUERRI Marco 1970 G.S. PASTA GRANAROLO M 1.23.19
70 299 CRIMALDI Mauro 1964 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.23.27
71 50 LOCANE Giuseppe 1967 PODISTICA PONTE NUOVO M 1.23.28
72 364 SPADA Lorenzo 1965 ROMAGNA RUNNING 1994 M 1.23.29
73 176 CHIECO Giuseppe 1968 G.P. ENDAS CESENA M 1.23.31
74 674 PASSOT Giulio 1943 G.S. GABBI M 1.23.35
75 309 RUSTICALI Andrea 1960 G.S. LAMONE M 1.23.47
76 516 RUSCELLI Sergio 1956 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.24.08
77 191 GIOMMI Cristian 1971 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.24.17
78 30 RIMONDI Paolo 1969 ATL. CORRIFERRARA M 1.24.23
79 332 PRACUCCI Maurizio 1963 S.P. SEVEN M 1.24.24
80 518 TEDALDI Mauro 1956 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.24.26
81 583 CECCARELLI Maurizio 1954 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 1.24.27
82 384 BENINI Paolo 1963 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.24.44
83 34 RUSCELLI Gabriele 1980 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.24.47
84 126 LUSARDI Massimo 1969 G.P.A. LUGHESINA M 1.24.49
85 281 CASALBONI Andrea 1965 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.24.52
86 40 BIONDI Andrea 1972 POD. AVIS FORLI M 1.24.53
87 121 BELTRANI Paolo 1969 GPA LUGHESINA M 1.24.54
88 270 LAMA Maurizio 1960 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.24.55
89 257 DIANTI Gianluca 1962 ATL. CORRIFERRARA M 1.24.57
90 39 SENESE Daniele 1972 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.24.58
91 395 CONTRA Maurizio 1961 G.S. GABBI M 1.24.59
92 187 MANFRINI Luigi 1979 POLISPORTIVA PONTE LUNGO M 1.25.00
93 43 BIANCHI Remigio 1967 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.25.01
94 503 CUCCHI Floriano 1952 G.P. ENDAS CESENA M 1.25.01
95 517 SINTONI Lino 1949 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.25.02
96 651 PRUNI Giorgio 1942 POD. AVIS FORLI M 1.25.02
97 560 PAPPA Gianni 1955 A.S. RICCIONE PODISMO M 1.25.03
98 108 SPORTELLI Diego 1977 ATL. IMOLA SACMI AVIS M 1.25.03
99 412 ADONELLI Dario 1963 PODISTICA VOLTANA M 1.25.04
100 298 TRABALZA Giovanni 1964 ATLETICA RAVENNA M 1.25.46
101 392 DI SALVO Giuseppe 1961 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 1.25.53
102 307 COSTA Ciro 1965 ATLETICA RAVENNA M 1.25.54
103 276 GIULIANI Pierluigi 1957 POD. AVIS FORLI M 1.25.56
104 42 BELLETTI Andrea 1971 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.26.01
105 353 FABBRI Danilo 1962 POD. AVIS FORLI M 1.26.07
106 301 ZINGONI Nicola 1966 A.S. EQUINOX RUNNING M 1.26.10
107 263 CILLANI Raul 1958 ATL. CORRIFERRARA M 1.26.13
108 87 GUIDI Mario 1972 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.26.16
109 711 SAVORANA Silvia 1974 A.S. 100 KM DEL PASSATORE F 1.26.24
110 380 ZOFFOLI Renzo 1957 POL. ACQUADELA BOLOGNA M 1.26.26
111 173 GEMINIANI Dante 1972 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE M 1.26.27
112 420 GOZZI Giorgio 1958 PODISTICA SAMMAURESE M 1.26.30
113 603 SPEZZATI Lorenzo 1947 GPA LUGHESINA M 1.26.32
114 411 ROMANI Giacomo 1960 G.S. LAMONE M 1.26.33
115 61 COLLINELLI Marco 1977 G.S. DRAGO M 1.26.36
116 371 MARTINI Roberto 1966 GPA LUGHESINA M 1.26.39
117 432 ZAULI Marco 1966 LIBERO M 1.26.49
118 350 ADBULLAHIM Osman 1962 PODISTICA PONTE NUOVO M 1.26.52
119 300 ABDONI Franco 1960 G.S.VV.F CASADIO M 1.27.13
120 381 GRANDI Maurizio 1960 POL. SAN PATRIZIO M 1.27.15
121 305 PASINI Paolo 1964 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.27.20
122 760 BUZZI Laura 1966 COOPSER ATL. ESTENSE F 1.27.21
123 180 BERTACCINI Cesare 1979 SURFING SHOP RUNNING M 1.27.22
124 424 VERNA Maurizio 1958 SOCIETA' PODISTICA COTIGNOLA M 1.27.23
125 663 RAGGI Giancarlo 1944 G.S. DRAGO M 1.27.28
126 286 PLACUCCI Franco 1957 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.27.48
127 12 POGGIOLINI Massimo 1974 A.S. 100 KM DEL PASSATORE M 1.27.52
128 273 SGUBBI Sanzio 1962 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.27.55
129 320 MOLINERIS Mauro 1958 ADVS CAVEJA RAVENNA M 1.28.01
130 404 FANFANI Federico 1966 AVIS SAN SEPOLCRO M 1.28.03
131 289 SILIGHINI Sauro 1957 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.28.07
132 579 PAGANI Adriano 1953 POL. SAN PATRIZIO M 1.28.09
133 577 BAGNOLINI Renato 1949 G.P. ENDAS CESENA M 1.28.23
134 382 MONTALTI Marco 1965 GP. CESENATE M 1.28.33
135 170 DE LUCA Giuseppe 1967 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.28.34
136 124 GIUNCHI Ivan 1970 SURFING SHOP RUNNING M 1.28.35
137 116 BANDINI Luigi 1968 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.28.36
138 556 FILIPPI Claudio 1955 POD. CERVESE KRITERION M 1.28.42
139 330 GARATTONI Marco 1962 S.P. SEVEN M 1.28.49
140 259 TOMASI Pierluigi 1961 ATL. CORRIFERRARA M 1.28.53
141 58 BECCA Giacomo 1970 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA M 1.29.01
142 403 CUTRIGNELLI Michele 1966 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS M 1.29.02
143 346 CARLETTI Fabrizio 1964 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.29.07
144 319 CAMANZI Massimo 1966 G.S. LAMONE M 1.29.08
145 705 ATTI Alessandra 1975 ATL. CORRIFERRARA F 1.29.10
146 425 BORTINI Rossano 1965 POL. SANRAFEL M 1.29.15
147 703 BOURGHIBA AKKARI Leila 1973 G.P.A. LUGHESINA F 1.29.16
148 535 MASSARI Gianfranco 1956 S.P. SEVEN M 1.29.21
149 102 FOLLI Ivano 1970 G.S. LAMONE M 1.29.25
150 443 GIROTTI Francesco 1965 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.29.26
151 72 GIANNONI Riccardo 1972 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE M 1.29.27
152 428 PRUNI Alberto 1965 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 1.29.28
153 719 PETRI Claudia 1977 COOPSER ATL. ESTENSE F 1.29.41
154 565 ARPAIA Franco 1954 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 1.29.43
155 45 BONANDI Davide 1969 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.29.51
156 120 GIULIANA Roberto 1970 I PODISTI PORTO FUORI M 1.30.16
157 266 ANDREOLI Marco 1961 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.30.18
158 429 LEONARDI Lamberto 1964 TRIATHLON FAENZA M 1.30.22
159 568 GIANSTEFANI Luigi 1956 G.P.A. LUGHESINA M 1.30.37
160 313 CROCIANI Denis 1961 G.P. ENDAS CESENA M 1.30.39
161 418 TAVOLIERI Davide 1961 G.S. GABBI M 1.30.40
162 354 ZAVALLONI Massimo 1961 G.P. ENDAS CESENA M 1.30.43
163 409 TARONI Tiziano 1960 TRIATHLON FAENZA M 1.30.44
164 284 GRAZIANI Terzo 1958 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.30.48
165 387 BALBONI Paolo 1962 ATL. LOLLI M 1.30.51
166 86 GUGLIELMO Pasquale 1967 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.30.53
167 66 CECCHELLI Eugenio 1971 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 1.30.57
168 521 FABBRI Maurizio 1955 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.30.58
169 82 RAVAIOLI Mirco 1984 SURFING SHOP RUNNING M 1.31.00
170 519 MONTI Gabriele 1954 POD. AVIS FORLI M 1.31.02
171 38 DOMENICHINI Luca 1969 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.31.03
172 686 ROVERETI Sergio 1946 G.P. ENDAS CESENA M 1.31.04
173 11 BROCCOLI Marco 1967 ROMAGNA RUNNING 1994 M 1.31.06
174 523 GALASSI Giovanni 1955 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.31.11
175 525 PAVOLUCCI Giorgio 1951 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.31.16
176 31 CANELLA Davide 1970 ATL. CORRIFERRARA M 1.31.16
177 293 GALLETTI Mauro 1960 JUNIOR ATLETICA M 1.31.17
178 114 CORNACCHIA Marco 1969 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.31.19
179 562 BORSI Valentino 1950 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.31.21
180 355 MINELLI Massimo 1965 POD. AVIS FORLI M 1.31.25
181 268 DALL'OSSO Giulio 1964 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.31.32
182 181 CAVINA Giovanni 1969 ATL. IMOLA SACMI AVIS M 1.31.33
183 93 GIACOMINI Marco 1974 G.P. ENDAS CESENA M 1.31.34
184 95 VERNA Daniele 1982 SOCIETA' PODISTICA COTIGNOLA M 1.31.35
185 526 ROMAGNOLI Piero 1956 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.31.45
186 280 BUDA Paolo 1959 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.31.46
187 598 ALPI Franco 1956 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.31.52
188 345 GHISELLI Luciano 1962 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.31.55
189 547 CIOPPI Claudio 1956 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.31.58
190 193 GADDONI Paolo 1967 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE M 1.32.01
191 10 COLUCCI Francesco 1974 MONTECHIO 2000 M 1.32.04
192 94 BRANCALEONE Gianluca 1969 G.S. PASTA GRANAROLO M 1.32.07
193 660 SBORO Alfredo 1946 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO M 1.32.11
194 277 DI TARANTO Lucio 1961 POD. AVIS FORLI M 1.32.12
195 52 PIZZICHI Maurizio 1967 A.S. EQUINOX RUNNING M 1.32.13
196 32 ZANELLA Massimo 1968 ATL. CORRIFERRARA M 1.32.17
197 271 MARCHETTI Claudio 1966 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.32.18
198 258 CARACENI Riccardo 1966 ATL. CORRIFERRARA M 1.32.20
199 721 BORGHINI Fausta 1974 A.S. RICCIONE PODISMO F 1.32.31
200 602 BENVENUTI Bruno 1955 G.P. ENDAS CESENA M 1.32.42
201 422 POZZI Piergiorgio 1965 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.32.45
202 682 LUPPI Paolo 1946 ATLETICA LOLLI M 1.32.59
203 109 NINI Davide 1969 G.P. ENDAS CESENA M 1.33.04
204 683 CAVALIERE Alfredo 1946 G.P.RIONE NERO M 1.33.10
205 113 MENGUCCI Germano 1970 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.33.13
206 321 CUSUMANO Sebastiano 1959 ADVS CAVEJA RAVENNA M 1.33.17
207 112 PANICALI Michele 1975 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.33.19
208 360 RAVAGLIA Maurizio 1960 G.P.A. LUGHESINA M 1.33.22
209 575 CARLONI Romano 1947 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.33.23
210 265 GELLI Luca 1960 ATL. CORRIFERRARA M 1.33.25
211 378 SOLFRINI Valerio 1961 ROMAGNA RUNNING 1994 M 1.33.29
212 564 CREPALDI Giovanni 1956 G. P. PORTO TOLLE M 1.33.35
213 599 BEVILACQUA Augusto 1954 G.S. GABBI M 1.33.39
214 570 BENVENUTI Fulvio 1950 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.34.14
215 444 LANDONE Gererdo 1963 Secondo Casadei M 1.34.32
216 440 ZACCARIA Tiziano 1964 G.S. LAMONE M 1.34.33
217 426 BOGGIAN Davide 1966 GPA SAN MARINO M 1.34.35
218 318 GRILLI Claudio 1963 POD. SAN PANCRAZIO M 1.34.41
219 374 MORETTI Tiberio 1959 LIBERO M 1.34.47
220 756 PORTA Elena 1965 POL. BESANESE F 1.34.53
221 306 MAGLIFIORE Enrico 1959 POL. BESANESE M 1.34.54
222 397 VIROLI DANIELE 1963 AVIS FORLI' M 1.34.56
223 352 PROFILI Paolo 1958 POL DLF FALCOATLETICA M 1.34.58
224 302 BARBADORO Roberto 1961 PODISTICA PONTE NUOVO M 1.34.59
225 591 ERCOLANI Giorgio 1953 G.P. ENDAS CESENA M 1.35.00
226 96 BURGAGNI Massimo 1968 G.P. AMATORIALE SAMMARINESE M 1.35.01
227 85 GUGLIELMO Attilio 1975 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.35.05
228 54 ORIOLI Luca 1972 US S. MICHELE TA M 1.35.09
229 601 SANGIORGI Luciano 1948 G.S. GABBI M 1.35.11
230 417 BULDRINI Paolo 1965 LUGHESINA M 1.35.22
231 441 VENTURELLI Marco 1964 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.35.41
232 53 GASPARETTO Emanuele 1971 GA ASSINDUSTRIA ROVIGO M 1.35.42
233 659 BALDACCI Guglielmo 1943 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.35.50
234 183 RANDI Gianmaria 1974 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.35.53
235 372 LANZONI Luca 1961 ATL. IMOLA SACMI AVIS M 1.35.55
236 400 MELANDRI Massimo 1964 ATL. 85 FAENZA M 1.36.03
237 680 CAMERANI Renato 1945 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 1.36.08
238 546 TONTINI Ernesto 1955 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.36.15
239 427 PAPPI Roberto 1965 PODISTICA PONTE NUOVO M 1.36.27
240 600 MARABINI Roberto 1955 GPA LUGHESINA M 1.36.29
241 439 SINTINI Stefano 1960 G.S. DRAGO M 1.36.31
242 55 ROSASPINA Gianni 1967 G.P. CESENATE M 1.36.37
243 416 CHIAVEGATO Angelo 1961 G.P.AVIS TAGLIO DI PO M 1.36.48
244 385 SERAFINI Fabrizio 1961 G.P. AMATORIALE SAMMARINESE M 1.36.49
245 407 MONOPOLI Francesco 1962 ATL. LOLLI M 1.36.52
246 175 ROSSI Roberto 1976 G.P. ENDAS CESENA M 1.37.07
247 555 TABANELLI Daniele 1953 G.S. LAMONE M 1.37.11
248 65 GALEOTTI Christian 1974 RUNNING CLUB RIMINI M 1.37.12
249 70 TONDOLO Massimiliano 1974 LIBERO M 1.37.16
250 571 CASTELLANI Claudio 1953 G.P. ENDAS CESENA M 1.37.17
251 596 CEREDI Loris 1953 G.P. ENDAS CESENA M 1.37.22
252 538 VICHI Eugenio 1953 G. S. LOCOMOTIVA M 1.37.27
253 540 MILANO Flavio 1947 RUNNING WORLD TRIESTE M 1.37.28
254 343 MIGLIO Renato 1963 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.37.29
255 593 TUOZZOLO Giovanni 1954 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS M 1.37.31
256 329 RICCI Mario 1958 S.P. SEVEN M 1.37.32
257 326 FANTINI Marcello 1966 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.37.34
258 413 AGOSTINO Raniero 1958 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.37.35
259 653 MINGHETTI Luciano 1942 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC M 1.37.36
260 582 GALLA' Massimo 1951 G.S. DRAGO M 1.37.41
261 375 TOMASINI Roberto 1962 GPA SAN MARINO M 1.37.55
262 548 FILIPPINI Pierino 1949 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.37.56
263 664 BERTINI Dino 1946 G.S. DRAGO M 1.37.57
264 442 PIVA Alessadro 1963 ASSIND ROVIGO M 1.37.58
265 580 FERRONI Doriano 1950 S. PATRIZIO M 1.38.03
266 282 FOSCA Lorenzo 1964 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.38.09
267 182 BOLOGNESI Omero 1967 POD. CESENATE M 1.38.11
268 512 COPPOLA Rocco 1948 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC M 1.38.14
269 13 MARINI Riccardo 1974 FLIPPER ASCOLI M 1.38.32
270 75 BELLETTINI Ermanno 1970 S.P. SEVEN M 1.38.34
271 334 BRANDI Mauro 1957 S.P. SEVEN M 1.38.35
272 335 BONINI Giovanni 1964 S.P. SEVEN M 1.38.54
273 706 STYPULA Nadya 1976 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO F 1.38.55
274 278 LEGA Alessandro 1963 POD. AVIS FORLI M 1.38.59
275 767 FERRI Rosetta 1969 S.P. SEVEN F 1.39.00
276 331 PAGANELLI Roberto 1966 S.P. SEVEN M 1.39.03
277 89 LAMIERI Ivan 1970 POD. OZZANESE M 1.39.05
278 704 PLACCI Aurora 1975 POD. AVIS FORLI F 1.39.07
279 410 BOTTON Antonio 1963 ASSINDUSTRIA ROVIGO M 1.39.09
280 317 ZAMA Mauro 1961 G.S. LAMONE M 1.39.10
281 111 FABBRI Fabio 1974 FAENZATRIATHLON M 1.39.15
282 351 PASI Andrea 1962 LIBERO M 1.39.21
283 515 MELONE Antonio 1953 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.39.32
284 770 FUSCHINI Paola 1966 G.S. GABBI F 1.39.33
285 681 BABINI Battista 1939 GPA LUGHESINA M 1.39.41
286 433 CALAMOSCA Roberto 1965 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.39.44
287 768 LELLI Silvia 1971 ATL. LEGNAGO F 1.39.47
288 684 RAVAIOLI Giancarlo 1946 G.P. ENDAS CESENA M 1.39.49
289 104 VALENTE Alessandro 1967 A.S. 100 KM DEL PASSATORE M 1.39.50
290 589 MANZI Nazario 1950 ATL. CESENATICO M 1.39.51
291 665 BALELLI Domenico 1935 G.S. LAMONE M 1.39.52
292 550 PANCHETTI Massimo 1947 POL DLF FALCOATLETICA M 1.39.55
293 669 BALLARDINI Sauro 1934 G.P.A. LUGHESINA M 1.40.11
294 311 SAVVITCHEV Alexei 1966 RUNNING CLUB RIMINI M 1.40.14
295 73 SOLDATI Pier Antonio 1969 ASS. MARATONINA UDINESE M 1.40.16
296 414 FEDERZONI Giorgio 1957 POL. SAN DONNINO M 1.40.21
297 390 MORDENTI Fernando 1960 POD. AVIS FORLI M 1.40.26
298 56 NEGRI Nicola 1971 AVIS SUZZARA M 1.40.30
299 573 COSTA Andrea 1953 G.P.A. LUGHESINA M 1.40.31
300 361 SOLAROLI Giuseppe 1960 G.P.RIONE NERO M 1.40.32
301 322 DAVOLIO Stefano 1966 LIBERO M 1.40.38
302 172 SFORZA Riccardo 1983 POLISPORTIVA PONTE LUNGO M 1.40.40
303 90 ORLANDINI Alessandro 1970 ATL.GALLIERA VENETA M 1.40.44
304 106 VETRICINI Gianluca 1974 LIBERO M 1.40.50
305 590 RAGAZZINI Ettore 1956 POD. CESENATE M 1.41.03
306 563 CASSIANI Francesco 1956 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE M 1.41.05
307 775 GENTILINI Maria 1970 AS. 100KM PASSATORE F 1.41.06
308 685 PELLEGRINI Alessandro 1945 G.P. D.L.F. RIMINI M 1.41.13
309 567 CIANI Mauro 1952 ADVS CAVEJA RAVENNA M 1.41.14
310 365 BATTISTINI Edoardo 1965 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.41.21
311 115 SAVELLI Paolo 1970 ATL. DINAMO BELLARIA IGEA M. M 1.41.22
312 778 CICCARELLI Manila 1968 SURFING SHOP RUNNING F 1.41.24
313 394 POLMONARI Paolo 1960 ATL. DELTA M 1.41.26
314 57 GATTAMORTA Alessandro 1968 ATLETICA MAMELI RAVENNA M 1.41.43
315 765 BOLOGNESI Anita 1966 G.P. CITTANOVA (MO) F 1.41.50
316 530 RAFFINI Dimer 1947 PODISTICA SAN DAMASO M 1.41.51
317 100 CARLI Andrea 1969 LIBERO M 1.41.56
318 41 SENZANI Stefano 1971 POD. AVIS FORLI M 1.42.57
319 391 BIANCANCINI Marco 1962 AVIS CASTEL SAN PIETRO M 1.42.59
320 275 CALMANTI Maurizio 1964 POD. AVIS FORLI M 1.42.01
321 88 TONARELLI Andrea 1970 POLISPORTIVA MONTECCHIO 2000 M 1.42.05
322 587 BERNARDINI Roberto 1954 G.S. DRAGO M 1.42.07
323 718 NARDINI Nicoletta 1977 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA F 1.42.08
324 662 FORTINI Franco 1943 A.S. A.R.C.U.S. M 1.42.12
325 368 MORRI Maurizio 1963 SANGES RIMINI M 1.42.13
326 781 FABBRI Maria 1953 G.S. CELLE PECORE NERE F 1.42.14
327 379 GRAMELLINI Fausto 1961 EDERA ATL. FORLI M 1.42.16
328 715 GRAFFIEDI Samantha 1976 S.P. SEVEN F 1.42.13
329 654 MONTANARI Oliviero 1936 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC M 1.42.27
330 287 PLACUCCI Pasquale 1957 ATLETICA SIDERMEC - VITALI M 1.42.30
331 514 CAVINA Anselmo 1948 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO M 1.42.40
332 786 LANZONI Cinzia 1959 EDERA ATL. FORLI F 1.42.42
333 652 GRILLINI Gianni 1944 PAB G.P. AVIS S.LAZZARO M 1.42.46
334 389 BULZACCA Giovanni 1964 A.S. ATLETICA 85 FAENZA M 1.42.50
335 128 ALESSANDRINI Matteo 1976 POD. CAVA VETRERIA BONDI M 1.42.58
