Arrivo ArrivoMW ArrivoCat Time minKm Categoria CognomeAtleta NomeAtleta Sex Anno Societa
1 1 1 1.05.21 3:06 SM KIRWA TARBEI PHILEMON M 1983 A. ATL. CAMAIORE
2 2 2 1.05.42 3:07 SM KIPKERING PHILEMON M 1977 ATLETICA GONNESA
3 3 3 1.05.52 3:07 SM HAIBEL MOURAD M 1978 ATLETICA ASICS FIRENZE MARATHO
4 4 4 1.06.41 3:10 SM HAJJY MOHAMED M 1979 CORRADINI SASSUOLO
5 5 5 1.08.11 3:14 SM NGENY CHERUIYOT DAVID M 1981 ATL CASTELLO
6 6 6 1.09.06 3:17 SM ANNANI ADIL M 1980 REGGIO EVENT'S
7 7 1 1.09.14 3:17 MM35 ACHMULLER HERMANN M 1971 SUDTIROLER LAUFVEREIN
8 8 7 1.09.25 3:17 SM LAQOUAHI MOHAMED M 1978 GS PACE SELF ATLETICA
9 9 8 1.09.35 3:18 SM MAGAGNOLI RUDY M 1978 PRO.SPORT FERRARA
10 10 9 1.09.45 3:18 SM CARELLA GIUSEPPE M 1973 COVER SPORTIVA A.V.O.
11 11 10 1.10.04 3:19 SM MASSARDI LUCA M 1975 ATL BRESCIA 1950
12 12 11 1.10.15 3:20 SM MAKDOURI ABDELHADI M 1976 CLUB ASI CRISAL SOVERATO SQUIL
13 13 12 1.11.27 3:23 SM MOUMANE ABDESSADEK M 1973 CLUB ASI CRISAL SOVERATO SQUIL
14 14 13 1.11.49 3:24 SM SANTI ANTONIO M 1973 A.S. LA FRATELLANZA 1874
15 15 14 1.12.44 3:27 SM FANTASIA ENRICO M 1972 G.P. ALPI APUANE
16 16 1 1.13.00 3:28 MM40 ROSSI ARTURO M 1965 G.S. GABBI
17 17 2 1.13.14 3:28 MM35 ACCONCI ANDREA M 1971 TEAM RUNNERS
18 18 15 1.13.29 3:29 SM GALLIANO SIMONE M 1983 A.S. ATLETICA 85 FAENZA
19 19 3 1.13.31 3:29 MM35 RUBINO DANIELE M 1971 G.P. ALPI APUANE
20 20 2 1.13.48 3:30 MM40 TUCCI FELICE M 1962 G.S. DIL ITALPOSE
21 21 3 1.13.58 3:30 MM40 BARBIERI FAUSTO M 1964 G.S. GABBI
22 22 16 1.14.06 3:31 SM DE SANTIS SARO M 1970 G.S. GABBI
23 23 4 1.14.08 3:31 MM40 STIR NICOLA M 1963 G.S. GABBI
24 24 5 1.14.12 3:31 MM40 JOCHER CHRISTIAN M 1962 SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL
25 25 17 1.14.15 3:31 SM GUARDASCIONE ERNESTO M 1978 A.S. LA FRATELLANZA 1874
26 26 18 1.14.15 3:31 SM FILIPPI MATTEO M 1975 CUS CARIPARMA
27 27 1 1.14.19 3:31 TM MAIORANO GERARDO M 1978 G.S. DAINI CARATE BRIANZA
28 28 19 1.14.20 3:31 SM BARSI ALESSANDRO M 1970 G.P. ALPI APUANE
29 29 2 1.15.01 3:33 TM CECCONI EMANUELE M 1977 G.S. GABBI
30 30 20 1.15.03 3:33 SM TANZI CLAUDIO M 1978 AS ATL. PIACENZA
31 31 21 1.15.06 3:34 SM PAFUMI ENRICO M 1982 CELTIC DRUID POL CASTENASO
32 32 3 1.15.12 3:34 TM ZEHHAFE THAMI M 1975 ATL. LOLLI
33 1 1 1.15.20 3:34 SF CONSOLE ROSALBA F 1979 GA FIAMME GIALLE
34 33 4 1.15.31 3:35 TM QUATTRINI RICCARDO M 1974 G.P. AVIS C.S. PROLOCO BARCHI
35 2 2 1.15.41 3:35 SF IZEM HAFIDA F 1979 G.S. BBC MATERA
36 34 5 1.15.46 3:35 TM BELLIZZI DOMENICO M 1975 AMATORI ATL ACQUA VIVA
37 35 6 1.15.48 3:36 MM40 MACINA GIANLUIGI M 1963 G.S. GABBI
38 36 7 1.15.52 3:36 MM40 ZANNI MIRKO M 1963 G.S. GABBI
39 37 22 1.15.56 3:36 SM MAGAGNOLI ALEX M 1980 G.S. GABBI
40 38 8 1.15.57 3:36 MM40 FELLONI CARLO M 1963 POL. OTELLO PUTINATI
41 39 6 1.16.55 3:39 TM MAIR STEFAN M 1976 SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL
42 40 9 1.17.02 3:39 MM40 PINCA GIUSEPPE M 1964 MARATONETI MIRANDOLESI
43 41 1 1.17.04 3:39 MM45 LIBANORI AGOSTINO M 1958 GA ASSINDUSTRIA ROVIGO
44 3 3 1.17.16 3:40 SF MANCINI MARCELLA F 1971 RUNNER TEAM 99 SBV
45 42 7 1.17.29 3:40 TM DIANI LORENZO M 1973 POL. PONTELUNGO
46 43 2 1.17.30 3:40 MM45 SCUDIERO MARINO M 1958 U.S. QUERCIA MARSILI
47 44 10 1.17.35 3:41 MM40 STRADI GIANLUCA M 1963 POL. MADONNINA
48 4 4 1.17.37 3:41 SF MENNA GIUSTINA F 1976 RUNNER TEAM 99 SBV
49 45 4 1.17.44 3:41 MM35 PALUMBO SERGIO M 1967 AMATORI ATL ACQUA VIVA
50 46 11 1.17.45 3:41 MM40 KRUSELBURGER ALEXANDER M 1969 POL. AVI VIPITENO
51 47 5 1.17.47 3:41 MM35 BERSANI PIERLUIGI M 1969 G.S. DIL ITALPOSE
52 48 12 1.17.53 3:42 MM40 CASTELLI GIORDANO M 1962 A.S. LA FRATELLANZA 1874
53 49 23 1.17.57 3:42 SM PANZERI PAOLO M 1965 G. ALP. VERTOVESE
54 5 5 1.18.01 3:42 SF ZANARDI MARINA F 1972 PRO.SPORT FERRARA
55 50 24 1.18.23 3:43 SM GIOVANELLI NICOLA M 1985 U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO
56 51 8 1.19.07 3:45 TM BUSSOLARI ALBERTO M 1972 CIRCOLO GHINELLI HOTEL MAGGIOR
57 52 9 1.19.15 3:45 TM SCHOLZHORN ULRICH M 1972 POL. AVI VIPITENO
58 6 6 1.19.18 3:46 SF LAAROUSSI KHADIJA F 1982 ARCA ATL AVERSA AGRO AVERSANO
59 53 25 1.19.21 3:46 SM PELUSO PIETRO M 1970 ATL. IMOLA SACMI AVIS
60 54 26 1.19.31 3:46 SM MURACCHINI TIBERIO M 1970 A.S. LA FRATELLANZA 1874
61 55 6 1.19.33 3:46 MM35 LARESE FILON ARCANGELO M 1971 GR ATL VEDELAGO
62 56 1 1.19.38 3:46 MM55 TIRABASSI LUCIANO M 1949 ATL. LOLLI
63 57 1 1.20.00 3:48 MU35 MANDERIOLI DAVIDE M 1967 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
64 58 10 1.20.05 3:48 TM LO BUONO DONATO M 1972 POL. MADONNINA
65 59 2 1.20.06 3:48 MM55 PIERLI ROMANO M 1951 A.S. LA FRATELLANZA 1874
66 60 11 1.20.06 3:48 TM DALL'OLIO CHRISTIAN M 1979 A.S. ATLETICA BLIZZARD
67 61 3 1.20.10 3:48 MM45 OTTONI VITTORIO M 1957 CUS CARIPARMA
68 62 1 1.20.10 3:48 MU45 MARZOCCHI GIORGIO M 1960 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
69 63 12 1.20.18 3:48 TM PALLOTTI GIACOMO M 1978 G.S. PASTA GRANAROLO
70 64 7 1.20.20 3:48 MM35 NADALINI STEFANO M 1969 POL. PONTELUNGO
71 65 1 1.20.28 3:49 MM50 PALAZZINI GIOVAMBATTISTA M 1955 RUNNERS BERGAMO
72 66 13 1.20.36 3:49 TM VANELLI ENRICO M 1974 G.S. PASTA GRANAROLO
73 67 1 1.20.41 3:49 JMPM FORGIONE MICHELE M 1984 A.S. ATLETICA BLIZZARD
74 68 8 1.21.02 3:50 MM35 TESTA NELLO M 1969 POL. PONTELUNGO
75 69 9 1.21.03 3:51 MM35 TASSONI ALESSANDRO M 1971 G.S. GABBI
76 70 13 1.21.04 3:51 MM40 SARTORI MASSIMO M 1965 G.S. DIL ITALPOSE
77 71 1 1.21.04 3:51 MU50 COGOTTI GIOVANNI M 1954 POL. NONANTOLA
78 72 1 1.21.05 3:51 MU40 LUPI ALBERTO M 1965 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA
79 73 10 1.21.06 3:51 MM35 SALMI AUGUSTO M 1970 G.S. GABBI
80 74 2 1.21.09 3:51 MU40 ASTORINO GERARDO M 1965 POL. MONTE SAN PIETRO
81 75 4 1.21.09 3:51 MM45 NOVASSI GIORGIO M 1961 S.P. LA LUMEGA
82 76 2 1.21.16 3:51 MM50 SPECCHIA TULLIO M 1952 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA
83 77 14 1.21.18 3:51 MM40 PETROLINI PAOLO M 1965 G.S. GABBI
84 78 27 1.21.27 3:52 SM GHIRALDINI EMANUELE M 1978 PRO.SPORT FERRARA
85 79 11 1.21.37 3:52 MM35 BORGES FABIO M 1969 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA
86 7 7 1.21.38 3:52 SF NOZZA BIELLI KATIUSCIA F 1975 G. ALP. VERTOVESE
87 80 2 1.21.39 3:52 MU35 PALTRINIERI ENRICO M 1967 POD. MEDOLLESI
88 81 15 1.21.43 3:52 MM40 GUARDINI UGO M 1965 ATL. PRISMA SPEDIZIONI
89 82 1 1.21.51 3:53 TUM GIANNINI IVANO VINCENZO M 1975 UISP BOLOGNA
90 83 12 1.21.58 3:53 MM35 CALORI SANDRO M 1968 POL. ACQUADELA
91 84 16 1.22.00 3:53 MM40 FULGARO CIRO M 1962 POL. PONTELUNGO
92 85 28 1.22.14 3:54 SM BAGGIA RICCARDO M 1971 ATL. VALLI DI NON E SOLE
93 86 3 1.22.19 3:54 MM50 LAZZARI CLAUDIO M 1954 G.S. GABBI
94 8 8 1.22.21 3:54 SF DI BERT LJUDMILLA F 1974 G.S. GABBI
95 87 13 1.22.25 3:54 MM35 CAVARA FABRIZIO M 1969 ATL. VALLESAMOGGIA
96 88 1 1.22.27 3:54 MM60 GALEAZZI ONELIO M 1945 G.S. GABBI
97 89 4 1.22.27 3:54 MM50 NANNETTI RENZO M 1954 POL. SANRAFEL
98 90 5 1.22.28 3:55 MM45 TONELLI PAOLO M 1957 POL. PONTELUNGO
99 91 6 1.22.31 3:55 MM45 VERNI SILVANO M 1961 POL. ACQUADELA
100 92 17 1.22.33 3:55 MM40 QUARELLA DANIELE M 1964 FREE MARATHON PIEVE
101 93 14 1.22.37 3:55 MM35 NESSI ROBERTO M 1968 RUNNERS PADOVA
102 94 2 1.22.38 3:55 MM60 MATERIA GAETANO M 1946 POL. SANRAFEL
103 95 18 1.22.44 3:55 MM40 CRIVELLINI MAURO M 1962 G.S. GABBI
104 96 19 1.22.48 3:55 MM40 CASSOLA FAUSTO M 1963 AS ATL. PIACENZA
105 97 14 1.22.52 3:56 TM GIORDANI ALESSIO M 1976 ATL. GNARRO JET MATTEI
106 98 5 1.22.53 3:56 MM50 NANNETTI ROBERTO M 1954 POL. SANRAFEL
107 99 7 1.22.54 3:56 MM45 GARGIONI STEFANO M 1960 ATL. FOLGORE CONA
108 9 1 1.22.59 3:56 MF40 VENTURELLI ANNAMARIA F 1964 C.U.S. CITTADELLA MODENA
109 100 2 1.23.03 3:56 JMPM MONTECALVO NICOLA M 1988 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA
110 101 2 1.23.04 3:56 TUM BALBONI LUCA M 1979 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
111 10 9 1.23.05 3:56 SF DAMIANI CHIARA F 1973 CUS FERRARA
112 102 15 1.23.07 3:56 TM LABANTI DAVIDE M 1977 POL. PONTELUNGO
113 103 16 1.23.09 3:56 TM MANFRINI LUIGI M 1979 POL. PONTELUNGO
114 104 3 1.23.18 3:57 MM55 CAMPANINI ORESTE M 1949 CIRC. RICREATIVO CULT. CITTANO
115 105 20 1.23.22 3:57 MM40 MANFELLOTTI MASSIMO M 1965 POD. FINALE EMILIA
116 106 3 1.23.30 3:57 TUM PINGHINI ETTORE M 1972 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
117 107 3 1.23.44 3:58 MU35 LUCCHIARI PAOLO M 1967 CSI VERONA
118 108 17 1.23.44 3:58 TM VISENTIN MASSIMILIANO M 1975 POD. BASSO VERONESE
119 109 8 1.23.45 3:58 MM45 MARCH GUENTHER M 1958 SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL
120 110 18 1.23.48 3:58 TM BEGGIO ALESSANDRO M 1978 ATL. SACCENSE 2000
121 111 3 1.23.52 3:59 MM60 PASSOT GIULIO M 1943 G.S. GABBI
122 112 19 1.23.52 3:59 TM LAMBERTINI YURI M 1972 POL. SANRAFEL
123 113 20 1.23.55 3:59 TM BOCCARDO STEFANO M 1972 G.P. CONSELVANO
124 114 29 1.23.55 3:59 SM DALLARA RICCARDO M 1974 GA ASSINDUSTRIA ROVIGO
125 115 15 1.23.56 3:59 MM35 FINOTELLO FABIO M 1971 G.P. CONSELVANO
126 116 6 1.24.04 3:59 MM50 VANNUCCINI PIERO M 1956 G.S. GABBI
127 117 3 1.24.06 3:59 JMPM GINOSA ARTURO M 1986 COVER SPORTIVA A.V.O.
128 118 16 1.24.06 3:59 MM35 MALAGUTI GIORDANO M 1970 POL. SANRAFEL
129 119 9 1.24.10 3:59 MM45 PRESOT MAURO M 1959 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA
130 120 21 1.24.12 3:59 MM40 FERRONI ROBERTO M 1962 CELTIC DRUID POL CASTENASO
131 121 10 1.24.14 4:00 MM45 MURATORI FRANCESCO M 1961 G.S. GABBI
132 122 17 1.24.16 4:00 MM35 MARCHESI FABIO M 1969 S.P. LA LUMEGA
133 123 21 1.24.20 4:00 TM GENUINI ANDREA M 1973 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC
134 124 11 1.24.20 4:00 MM45 CORIGLIANO ANTONIO M 1959 POL. PONTELUNGO
135 125 7 1.24.20 4:00 MM50 GIORDANI ARIS M 1954 CELTIC DRUID POL CASTENASO
136 126 22 1.24.24 4:00 MM40 PASSARINI LORENZO M 1965 G.P. I CAGNON
137 127 8 1.24.25 4:00 MM50 BRAVI GABRIELE M 1955 AVIS AIDO URBINO
138 128 2 1.24.30 4:00 MU50 ALBERTINI GIANNI M 1954 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
139 129 23 1.24.36 4:01 MM40 ASTOLFI FABIO M 1966 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA
140 130 18 1.24.38 4:01 MM35 AMADEI MARCO M 1971 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC
141 131 24 1.24.41 4:01 MM40 IPPOLITO GIOVANNI M 1966 AMATORI ATL ACQUA VIVA
142 132 25 1.24.54 4:01 MM40 BENINI LUCA M 1962 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA
143 133 19 1.24.54 4:01 MM35 ABBOTTONI DAVIDE M 1968 POD. FINALE EMILIA
144 134 26 1.24.55 4:02 MM40 STEINDL RAINHART M 1966 POL. AVI VIPITENO
145 135 27 1.24.59 4:02 MM40 VERGNANI FABIO M 1966 G.S. PASTA GRANAROLO
146 136 12 1.25.03 4:02 MM45 BIANCHINI ENRICO M 1960 ATLETICA VICENTINA
147 137 9 1.25.03 4:02 MM50 TASINI MANUELE M 1953 POL. PONTELUNGO
148 138 13 1.25.06 4:02 MM45 NERVO GIULIANO M 1960 POL. PONTELUNGO
149 139 14 1.25.06 4:02 MM45 SACCHI GIUSEPPE M 1959 SALCUS S. MARIA MADDALENA
150 140 4 1.25.09 4:02 TUM SOLMI FEDERICO M 1973 POL. QUADRILATERO FOSSANOVA
151 141 15 1.25.09 4:02 MM45 LANDI VILLIAM M 1959 PERSICETANA PODISTICA
152 142 5 1.25.10 4:02 TUM CEREGATTI DAVIDE M 1972 POL. QUADRILATERO FOSSANOVA
153 143 28 1.25.13 4:02 MM40 DEL MONTE MARCO M 1965 ATL MELITO BOLOGNA
154 11 10 1.25.21 4:03 SF BONIOLO ANNA F 1971 ATL. DALL'AGNESE - MOBILI BRUG
155 144 16 1.25.26 4:03 MM45 VANIN SANTE M 1961 G.P. CONSELVANO
156 145 22 1.25.30 4:03 TM CAPITOLO GENNARO M 1977 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC
157 146 4 1.25.35 4:03 MM55 SASSATELLI CLAUDIO M 1948 FANTASY S. AVIS CASTEL S. PIET
158 147 29 1.25.41 4:04 MM40 VIGNOLI ANDREA M 1963 G.S. GABBI
159 148 6 1.25.50 4:04 TUM MASSIMI FRANCESCO M 1981 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
160 149 17 1.26.00 4:05 MM45 FERENDELES ROBERTO M 1957 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC
161 150 3 1.26.07 4:05 MU40 TARTARI IVANO M 1965 G.S. PODISTI MIRANDOLESI
162 12 11 1.26.08 4:05 SF GORRA MARINA F 1966 GA ASSINDUSTRIA ROVIGO
163 151 20 1.26.16 4:05 MM35 ERBOGASTO SALVATORE M 1971 ATL. PRISMA SPEDIZIONI
164 152 21 1.26.23 4:06 MM35 CORTESE MARCELLO M 1971 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC
165 153 30 1.26.27 4:06 MM40 POLI MARCO M 1966 ATL. LOLLI
166 154 4 1.26.31 4:06 JMPM BENEVENTI FABIO M 1986 POD. BIASOLA
167 155 4 1.26.40 4:06 MU40 NANETTI SILVIO M 1963 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
168 156 18 1.26.40 4:06 MM45 BOARETTI SAURO M 1961 ATL. LOLLI
169 157 31 1.26.44 4:07 MM40 BARALDINI STEFANO M 1962 A.S. LA FRATELLANZA 1874
170 13 1 1.26.44 4:07 JFPF BELLINI GIULIA F 1984 C.U.S. CITTADELLA MODENA
171 14 2 1.26.50 4:07 MF40 BUZZI LAURA F 1966 ATL. ESTENSE
172 158 4 1.26.51 4:07 MU35 FERIOLI ROGER M 1971 ARGINE BERRA
173 159 19 1.26.54 4:07 MM45 NERI LUCA M 1960 POL. PONTELUNGO
174 160 5 1.27.19 4:08 MU40 LARI FRANCESCO M 1965 POL. MONTE SAN PIETRO
175 15 1 1.27.24 4:09 MF35 STAMPI ELISABETTA F 1971 A.ATL. CORRIFERRARA
176 161 22 1.27.25 4:09 MM35 FABBRI MASSIMILIANO M 1971 ATL. TERRAMIA
177 162 32 1.27.25 4:09 MM40 MASCELLARI MICHELE M 1963 ATL. ESTENSE
178 163 33 1.27.37 4:09 MM40 CHILELLI NICOLA M 1965 ATL. PRISMA SPEDIZIONI
179 164 6 1.27.45 4:10 MU40 VENTURI RAFFAELE M 1962 G.S.R.C. POL. CENTESE OVA
180 165 23 1.27.45 4:10 MM35 TADDE' MARCO M 1971 POL. PONTELUNGO
181 166 20 1.27.53 4:10 MM45 FALKENSTEINER HERMANN M 1959 SUDTIROLER LAUFVEREIN
182 167 5 1.28.07 4:11 JMPM PINO RICCARDO M 1985 G.S. FIACCA E DEBOLEZZA
183 168 34 1.28.13 4:11 MM40 EDERLE LUIGI M 1965 ATL. PRISMA SPEDIZIONI
184 169 24 1.28.16 4:11 MM35 VOLTA GIANNI M 1967 POL. PONTELUNGO
185 170 5 1.28.19 4:11 MU35 ROMANO FIORENZO M 1967 REGGIMENTO GENIO FERROVIERI
186 171 21 1.28.20 4:11 MM45 CONTRO CLAUDIO M 1960 ASSINDUSTRIA SPORT PD
187 172 22 1.28.21 4:11 MM45 SABATTINI SERGIO M 1961 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC
188 173 30 1.28.23 4:11 SM LOLLI ALBERTO M 1966 ATL. IMOLA SACMI AVIS
189 16 12 1.28.23 4:11 SF BOURGUIBA AKKARI LEILA F 1973 ATL. LUGO ICEL
190 174 23 1.28.25 4:11 TM PALTRINIERI FILIPPO M 1977 G.S. PASTA GRANAROLO
191 175 10 1.28.32 4:12 MM50 COCCHI RODOLFO M 1954 POL. PONTELUNGO
192 176 35 1.28.34 4:12 MM40 FABBRI ANDREA M 1963 ATL. TERRAMIA
193 177 11 1.28.39 4:12 MM50 NAPOLETANO GIUSEPPE M 1954 CIRCOLO GHINELLI HOTEL MAGGIOR
194 178 24 1.28.39 4:12 TM ZANONI ALESSIO M 1973 ATL. PRISMA SPEDIZIONI
195 179 12 1.28.42 4:12 MM50 RIZZA GIOVANNI M 1956 RUNNERS PADOVA
196 180 2 1.28.44 4:12 MU45 BONIBURINI CLAUDIO M 1960 GRIZZLY SPORT RUBIERA
197 17 1 1.28.53 4:13 TF GUIGLI ERICA F 1976 C.U.S. CITTADELLA MODENA
198 18 1 1.28.53 4:13 MF50 BOSCHINI CHIARA F 1955 GS ZELOFORAMAGNO
199 181 5 1.28.55 4:13 MM55 TERRAZZANI FERDINANDO M 1950 ATL GRUPPO SANTA ROSSA BRUGNER
200 182 7 1.28.58 4:13 TUM TOSETTI ANDREA M 1978 ATL. FRIGNANO
201 183 36 1.29.01 4:13 MM40 MINELLI MASSIMO M 1965 POD. AVIS FORLI'
202 184 25 1.29.01 4:13 MM35 TORTOSA EMANUELE M 1967 MARATONETI MIRANDOLESI
203 185 13 1.29.08 4:13 MM50 BAGLIERI GIOVANNI M 1955 ATL. LOLLI
204 186 25 1.29.30 4:15 TM SCOLARO CARLO M 1972 FREE MARATHON PIEVE
205 187 23 1.29.44 4:15 MM45 SOLMI STEFANO M 1958 POL. MADONNINA
206 188 4 1.29.45 4:15 MM60 ZORZANELLO SERENO M 1944 ATLETICA VICENTINA
207 189 24 1.29.46 4:15 MM45 PAVONE VINCENZO M 1958 RUNNERS PADOVA
208 19 2 1.29.52 4:16 TF PETRI CLAUDIA F 1977 ATL. ESTENSE
209 190 37 1.29.56 4:16 MM40 MONOPOLI FRANCESCO M 1962 ATL. LOLLI
210 191 25 1.29.58 4:16 MM45 LACCHINI ANGELO M 1959 A.ATL. CORRIFERRARA
211 192 38 1.30.00 4:16 MM40 PUNZETTI FABIO M 1966 AVIS SALA BOLOGNESE
212 193 26 1.30.11 4:16 TM DI MEO GIANLUCA M 1975 ATL MELITO BOLOGNA
213 194 39 1.30.16 4:17 MM40 BORTINI ROSSANO M 1965 POL. SANRAFEL
214 195 26 1.30.18 4:17 MM35 SANARICO DONATO M 1971 G.S. PASTA GRANAROLO
215 196 40 1.30.20 4:17 MM40 LORENZINI PAOLO M 1963 ATL. GNARRO JET MATTEI
216 197 27 1.30.39 4:18 TM TRENTI FRANCESCO MARIA M 1972 FREE MARATHON PIEVE
217 198 27 1.30.44 4:18 MM35 PANZERI GIUSEPPE M 1969 POD SOLIDARIETA' ROMA
218 199 7 1.30.47 4:18 MU40 SONDERLI PAOLO M 1962 PRO LOCO GIAGGIANO
219 200 14 1.30.49 4:18 MM50 COPELLI VALERIO M 1954 G.S. DIL ITALPOSE
220 201 6 1.30.51 4:18 MM55 GINOSA MICHELE M 1949 POL. PONTELUNGO
221 202 8 1.30.56 4:19 MU40 PORCIATTI GIUSEPPE M 1962 REGGIMENTO GENIO FERROVIERI
222 203 9 1.30.57 4:19 MU40 COSTANTINI ROBERTO M 1964 REGGIMENTO GENIO FERROVIERI
223 204 28 1.31.01 4:19 TM PICCINELLI WILLIAM M 1974 ATL. LOLLI
224 205 29 1.31.02 4:19 TM DARDI ELIO M 1975 A.S. ATLETICA BLIZZARD
225 206 31 1.31.06 4:19 SM FRATICELLI DIEGO M 1967 AS ATL. PIACENZA
226 207 28 1.31.06 4:19 MM35 PIANA PAOLO M 1971 POL. SANRAFEL
227 208 30 1.31.10 4:19 TM VERONESI VALERIO M 1972 POL. C.S.I. CASALECCHIO
228 209 41 1.31.11 4:19 MM40 AGRETTI ENRICO M 1964 POL. PORTA SARAGOZZA
229 210 7 1.31.16 4:20 MM55 SAMARITANI MASSIMO M 1951 POL. SANRAFEL
230 211 8 1.31.16 4:20 MM55 BELLATI LORENZO M 1951 S.G. LA PATRIA 1879 CARPI
231 212 26 1.31.18 4:20 MM45 BALLANDI ANDREA M 1961 POL. PONTELUNGO
232 213 42 1.31.20 4:20 MM40 DEGLI ESPOSTI GIORDANO M 1965 ATL. CALDERARA TECNOPLAST
233 214 15 1.31.22 4:20 MM50 VEDUTI VALERIO M 1955 POL. PONTELUNGO
234 215 27 1.31.23 4:20 MM45 ZAGNONI GIORGIO M 1957 ATL. LOLLI
235 216 5 1.31.24 4:20 MM60 SEIDNER JOSEF M 1943 POL. AVI VIPITENO
236 217 1 1.31.24 4:20 MM65 MENGHI NINO M 1938 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA
237 218 28 1.31.29 4:20 MM45 MELLONI LUIGI M 1961 G.P. I CAGNON
238 219 31 1.31.30 4:20 TM FACECCHIA CARMELO M 1974 SPORTGEMEINSCHAFT EISACKTAL
239 20 2 1.31.31 4:20 MF35 RAQUEL BONIFACIA ANTONIA F 1968 POL. PONTELUNGO
240 220 32 1.31.40 4:21 TM FADINO GIORGIO M 1972 G.S. GRAVELLONA
241 221 29 1.31.42 4:21 MM35 ZAGANELLI MASSIMO M 1970 CIRCOLO GHINELLI HOTEL MAGGIOR
242 222 16 1.31.52 4:21 MM50 MENON MASSIMO M 1953 CIRCOLO GHINELLI HOTEL MAGGIOR
243 223 6 1.31.53 4:21 MM60 CACCIARI GIANCARLO M 1946 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC
244 224 17 1.31.55 4:21 MM50 MAZZOLI ANDREA M 1955 ATL. LOLLI
245 225 29 1.31.58 4:22 MM45 GELLI LUCA M 1960 A.ATL. CORRIFERRARA
246 21 2 1.32.00 4:22 MF50 AWONI TAMBURINI MONICA F 1956 POL. ACQUADELA
247 226 30 1.32.02 4:22 MM45 TASCIONE CORRADO M 1959 POL. C.S.I. CASALECCHIO
248 227 9 1.32.15 4:22 MM55 MAZZOLI MAURIZIO M 1949 POL. SANRAFEL
249 228 7 1.32.19 4:23 MM60 OTTA ROBERTO M 1946 POL. PONTELUNGO
250 229 31 1.32.26 4:23 MM45 BOLINI FABIO M 1958 G.P. PIZZERIA PIPPO
251 230 3 1.32.27 4:23 MU50 BEVILACQUA AUGUSTO M 1954 G.S. GABBI
252 22 3 1.32.28 4:23 TF CIAN RAFFAELLA F 1974 G.S. GABBI
253 231 33 1.32.28 4:23 TM KOZOMARO MICOLA M 1974 ATL. CALDERARA TECNOPLAST
254 232 43 1.32.31 4:23 MM40 CERRE' MARCO M 1964 POL. PORTA SARAGOZZA
255 233 44 1.32.33 4:23 MM40 LANDOLFO MAURIZIO M 1963 ATL. VALLESAMOGGIA
256 234 34 1.32.38 4:23 TM MARZOCCHI DAVIDE M 1973 G.S. GABBI
257 235 3 1.32.41 4:24 MU45 LODOVISI STEFANO M 1959 G.S. FIACCA E DEBOLEZZA
258 236 10 1.32.48 4:24 MU40 TAVALLAZZI MAURIZIO M 1962 A.I.C.S. ALFONSINE
259 237 45 1.32.53 4:24 MM40 ADAMI PAOLO M 1964 ATL. FRIGNANO
260 238 10 1.33.00 4:24 MM55 LEONZIO DONATO M 1951 POL. PONTELUNGO
261 239 35 1.33.05 4:25 TM FONTI CARMELINO M 1983 GS INDOMITA
262 240 11 1.33.12 4:25 MM55 FRANCHINI ENZO M 1949 ATL. CALDERARA TECNOPLAST
263 241 32 1.33.14 4:25 MM45 BARBIERI STEFANO M 1959 G.P. MOLINELLA
264 242 18 1.33.27 4:26 MM50 STANZANI FRANCESCO M 1954 G.S. GABBI
265 243 30 1.33.32 4:26 MM35 STANCAMPIANO ENRICO M 1969 POL. C.S.I. CASALECCHIO
266 244 36 1.33.34 4:26 TM TONDOLO MASSIMILIANO M 1974 FREE MARATHON PIEVE
267 245 12 1.33.34 4:26 MM55 CATOZZI GIANCARLO M 1951 POL. SANRAFEL
268 246 19 1.33.35 4:26 MM50 RAMUNNI ANTONIO M 1953 ATL. CALDERARA TECNOPLAST
269 247 11 1.33.41 4:26 MU40 CIOFFI ANTONIO M 1962 CORRERE E' BELLO
