FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE INDOOR
ALLIEVI/E - JUNIORES M/F - PROMESSE M/F OPEN
Organizzazione: La Fratellanza 1874 Modena
Modena, 21-22 gennaio 2006

60 piani Promesse Uomini
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 512 GUAZZI Alessandro 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 7.09 q
2 4 505 DI FILIPPO Ruben 1986 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 7.15 q
3 5 502 QUARTA Francesco 1986 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.40 q
4 2 509 VITELLI Valerio 1986 PM PC084 ATL. PIACENZA 7.53
5 6 513 BOTTAZZI Pietro 1986 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.66
Batteria 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 500 CERUTTI Fabio 1985 PM TO001 C. U. S. TORINO 6.83 q
2 5 514 ZANGOLI Tommaso 1984 PM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7.25 q
3 4 504 RIGATO Francesco 1986 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 7.33 q
4 2 511 MASCARO Gabriele 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.51
5 6 515 MENGOZZI Federico 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.74
Batteria 3
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 501 VALERIO Stefano 1984 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 7.09 q
2 4 517 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 7.24 q
3 5 516 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 7.45 q
4 2 508 SCOLARI Mattia 1985 PM RE128 REGGIO EVENT'S 7.82
5 6 510 MORA Francesco 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.85
Batteria 4
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 503 CASSETTARI Guglielmo 1986 PM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.12 q
2 4 506 TARTAGLIONE Alberto 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.18 q
3 5 507 PAZZINI Jacopo 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.26 q
4 2 518 BUCCIARELLI Francesco 1984 PM RE403 DELTA ATL. SASSUOLO 7.59
5 6 519 GALBANO Marco 1984 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.65
Finale 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 18:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 500 CERUTTI Fabio 1985 PM TO001 C. U. S. TORINO 6.81
2 4 512 GUAZZI Alessandro 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 7.05
3 6 505 DI FILIPPO Ruben 1986 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 7.06
4 5 501 VALERIO Stefano 1984 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 7.09
5 2 503 CASSETTARI Guglielmo 1986 PM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.14
6 1 506 TARTAGLIONE Alberto 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.33
Finale 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 18:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 514 ZANGOLI Tommaso 1984 PM RN036 ATL. LIB. RIMINI 7.23
2 5 507 PAZZINI Jacopo 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.30
3 2 504 RIGATO Francesco 1986 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 7.36
4 1 516 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 7.40
5 6 502 QUARTA Francesco 1986 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.45
6 3 517 VITALI Juri 1986 PM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 7.66

60 ostacoli Promesse Uomini (h 1.06)
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:24
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 501 PETROLLI Stefano 1985 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 8.16 q
2 3 503 GOLDONI Gian Luca 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.77 q
3 2 500 BONVECCHIO Norbert 1985 PM TN101 ATLETICA TRENTO 9.12 q
4 4 502 MANTOVANI Luca 1985 PM VR784 I.C. M. BENTEGODI 9.50 q
5 504 MASCARO Gabriele 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA Rit q
Finale
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 501 PETROLLI Stefano 1985 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 8.16
2 4 503 GOLDONI Gian Luca 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.62
3 1 504 MASCARO Gabriele 1985 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 9.45
4 5 502 MANTOVANI Luca 1985 PM VR784 I.C. M. BENTEGODI 9.51
2 500 BONVECCHIO Norbert 1985 PM TN101 ATLETICA TRENTO NP

Salto in alto Promesse Uomini
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 501 MACOR Marco 1984 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 2.05
2 5 500 BONVECCHIO Norbert 1985 PM TN101 ATLETICA TRENTO 1.95
3 3 504 GOLDONI Gian Luca 1984 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.91
4 6 800 RICCI Andrea 1985 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.85
5 2 502 PITTALUGA Federico 1985 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 1.80
6 1 503 CUCCHI Stefano 1984 PM RE128 REGGIO EVENT'S 1.75

Salto con l'asta Promesse Uomini
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 22/01/2006 Ora Inizio: 14:45 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 504 PO Mirko 1986 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4.62
2 2 505 ANDRESANI Roberto 1985 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 4.20
3 6 503 SCHENETTI Marcello 1986 PM RE128 REGGIO EVENT'S 4.10
4 5 501 COLTRO Marco 1986 PM VR784 I.C. M. BENTEGODI 3.80
5 4 500 MANTOVANI Luca 1985 PM VR784 I.C. M. BENTEGODI 3.80
6 1 502 DEL CARLO Francesco 1984 PM GE002 C.U.S. GENOVA 3.70

Salto in lungo Promesse Uomini
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 22/01/2006 Ora Inizio: 18:05 Ora Fine: 19:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 504 GUARINI Alessio 1985 PM BO008 C.U.S. BOLOGNA 7.32
2 2 503 DI FILIPPO Ruben 1986 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 6.43
3 1 500 MONTI Valerio 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 5.64
4 3 501 CUCCHI Stefano 1984 PM RE128 REGGIO EVENT'S 5.54
5 4 502 ORLANDINI Paolo 1986 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 4.72

Salto triplo Promesse Uomini
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 22/01/2006 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 509 ORLANDINI Paolo 1986 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 14.46
2 1 508 RONZONI Davide 1985 PM RE128 REGGIO EVENT'S 14.26
3 2 507 MONTI Valerio 1986 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 11.61

60 piani Juniores Uomini
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 505 ZANETTI Luca 1988 JM VI613 DICIOTTO ATL.SCHIO 7.15 q
2 4 503 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.20 q
3 5 517 GUGNONI Mirco 1988 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.54 q
4 2 510 DALLASTA Nicola 1988 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.66
5 1 501 RAFIKI Yousef 1988 JM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 7.84
Batteria 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 504 LUCCARDA Stefano 1987 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.21 q
2 2 508 FIORANI Mattia 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.55 q
3 4 502 PEDRON Luca 1988 JM TN103 ATL. CLARINA TRENTO 7.63
4 5 507 VENIERI Andrea 1988 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.63
5 1 514 CHIESA Francesco 1987 JM PC084 ATL. PIACENZA 7.85
Batteria 3
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 506 TURCHI Teo 1987 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.26 q
2 4 511 MARZANO Luca 1987 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.43 q
3 2 512 FOSCHINI Federico 1988 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.52 q
4 5 515 PEDRONI Alessandro 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.59 q
5 1 513 PALMIERI Matteo 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.05
Batteria 4
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 500 MASSOBRIO Gerson 1987 JM TO001 C. U. S. TORINO 7.11 q
2 4 509 MASSARI Davide 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.35 q
3 2 518 PASCIULO Fabrizio 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.50 q
4 5 516 TESTA Antonio 1988 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.66
5 1 800 ANNOVI Stefano 1988 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 8.03
Finale 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 500 MASSOBRIO Gerson 1987 JM TO001 C. U. S. TORINO 7.05
2 4 505 ZANETTI Luca 1988 JM VI613 DICIOTTO ATL.SCHIO 7.08
3 5 504 LUCCARDA Stefano 1987 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.17
4 2 503 DEIMICHEI Davide 1988 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.20
5 1 506 TURCHI Teo 1987 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.26
6 6 509 MASSARI Davide 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.34
Finale 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 508 FIORANI Mattia 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.40
2 4 518 PASCIULO Fabrizio 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.50
3 6 515 PEDRONI Alessandro 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.50
4 5 517 GUGNONI Mirco 1988 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.50
5 3 511 MARZANO Luca 1987 JM RE128 REGGIO EVENT'S 7.71
2 512 FOSCHINI Federico 1988 JM FO038 EDERA ATL. FORLI NP

60 ostacoli Juniores Uomini (h 1.00)
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 502 CASADEI Luca 1988 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.64 q
2 4 501 ZANETTI Riccardo 1987 JM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 8.77 q
3 3 504 VENIERI Andrea 1988 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.92 q
Batteria 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 505 ROCCO Simone 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.67 q
2 3 506 FOSCHINI Federico 1988 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 8.67 q
3 2 503 FIORINI Federico 1988 JM VR784 I.C. M. BENTEGODI 9.34 q
4 4 507 PEDRON Luca 1988 JM TN103 ATL. CLARINA TRENTO 9.40 q
Finale 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 502 CASADEI Luca 1988 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.57
2 4 505 ROCCO Simone 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.65
3 2 506 FOSCHINI Federico 1988 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 8.75
4 5 501 ZANETTI Riccardo 1987 JM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 8.96
5 1 504 VENIERI Andrea 1988 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.98
6 6 503 FIORINI Federico 1988 JM VR784 I.C. M. BENTEGODI 9.46
Finale 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 507 PEDRON Luca 1988 JM TN103 ATL. CLARINA TRENTO 9.29

Salto in alto Juniores Uomini
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 501 CECOLIN Riccardo 1988 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 2.05
2 5 503 RESCA Matteo 1987 JM BO008 C.U.S. BOLOGNA 1.95
2 1 502 PERESSINI Johnny 1987 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 1.95
4 2 500 CHESANI Silvano 1988 JM TN103 ATL. CLARINA TRENTO 1.93
5 4 504 CASARINI Daniele 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1.85

Salto con l'asta Juniores Uomini
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 22/01/2006 Ora Inizio: 14:45 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 502 DI MARCO Nicola 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4.10
2 5 501 CECOLIN Riccardo 1988 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 3.80
3 2 503 CASADEI Luca 1988 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3.20
3 4 500 FIORINI Federico 1988 JM VR784 I.C. M. BENTEGODI 3.20
5 1 504 RAFFELLINI Alfredo 1988 JM RE128 REGGIO EVENT'S 3.20

Salto in lungo Juniores Uomini
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 22/01/2006 Ora Inizio: 18:05 Ora Fine: 19:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 502 FRANZONI Lorenzo 1988 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 6.76
2 1 503 CECOLIN Riccardo 1988 JM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 6.51
3 6 501 BAGGIO Mauro 1987 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 6.36
4 2 500 MION Piergiacomo 1988 JM VI613 DICIOTTO ATL.SCHIO 6.16
5 3 566 CHIMIENTI Fabrizio 1988 JM BO008 C.U.S. BOLOGNA 5.71
6 5 550 CICERI Alessandro 1987 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 5.67
7 4 505 BONDAVALLI Alessandro 1988 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 5.47

Salto triplo Juniores Uomini
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 22/01/2006 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 505 FRANZONI Lorenzo 1988 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 15.18
2 3 506 BARILE Andrea 1988 JM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 12.98
3 1 503 MARCATO Dario 1988 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.80
4 2 502 PINELLI Martino 1988 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.90
5 4 504 CICERI Alessandro 1987 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.85

60 piani Allievi
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 508 ORECCHINI Luca 1989 AM RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI 7.44 q
2 6 501 ACQUAVIVA Mauro 1989 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.47 q
3 4 519 MIGLIOLI Enrico 1989 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.48 q
4 3 521 BERNUCCI Davide 1990 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 7.48 q
5 2 528 VISCONTI PRASCA Giacomo 1990 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.70
6 5 517 TESTA Giacomo 1990 AM PR068 C.U.S. PARMA 7.71
Batteria 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 530 CANELLA Michael 1989 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 7.39 q
2 4 520 BULLA Giuseppe 1989 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 7.52 q
3 2 518 ROSSI Massimo 1990 AM PR068 C.U.S. PARMA 7.68
4 3 532 GALAVENNI Stefano 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.84
5 1 515 BERSANI Giovanni 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 8.36
6 5 516 DALLAVALLE Elia 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 8.40
Batteria 3
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 504 PIZZOLATO Daniele 1990 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.35 q
2 2 507 CORGHI Marco 1989 AM RE403 DELTA ATL. SASSUOLO 7.45 q
3 3 511 PELOSI Andrea 1989 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.54
4 6 534 BALESTRIERI Alex 1989 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 7.66
5 1 529 MANTOVANI Federico 1990 AM BO008 C.U.S. BOLOGNA 7.73
6 5 700 SPAGGIARI Cristiano 1990 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 7.84
Batteria 4
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 513 CALVI Michele 1990 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.42 q
2 2 503 ECCHER Loris 1990 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.43 q
3 4 523 GAFA' Gianluca 1989 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 7.67
4 6 522 MORARA Marco 1990 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.53
5 5 509 BELLIA Luca 1990 AM PC084 ATL. PIACENZA 8.64
3 514 ROTA Matteo 1989 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA NP
Batteria 5
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:11
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 505 PERTILE Luca 1989 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 7.26 q
2 5 526 MARTINI Federico 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.56
3 4 533 ZAMAGNI Matteo 1989 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 7.60
4 3 527 VENTURINI Luca 1989 AM BO150 LOLLIAUTO ASD 7.68
5 1 524 FERRONI Luca 1989 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 8.04
6 2 500 VENTURA Sebastiano 1990 AM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 8.21
Batteria 6
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 16:14
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 506 CHIAVEGATO Fernando 1990 AM VR784 I.C. M. BENTEGODI 7.19 q
2 1 525 SIENA Gabriele 1990 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.54
3 2 512 DEMARCO Andrea 1989 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.64
4 4 502 PLANCHESTAINER Matteo 1989 AM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.80
5 5 535 TASQUIER Cesare 1989 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.04
6 6 510 MARCHESE Maurizio 1990 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.30
Finale 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 506 CHIAVEGATO Fernando 1990 AM VR784 I.C. M. BENTEGODI 7.13
2 4 505 PERTILE Luca 1989 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 7.13
3 5 530 CANELLA Michael 1989 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 7.34
4 6 503 ECCHER Loris 1990 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.42
5 1 513 CALVI Michele 1990 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 7.48
2 504 PIZZOLATO Daniele 1990 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO NP
Finale 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 507 CORGHI Marco 1989 AM RE403 DELTA ATL. SASSUOLO 7.39
2 2 501 ACQUAVIVA Mauro 1989 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 7.43
3 1 521 BERNUCCI Davide 1990 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 7.43
4 3 508 ORECCHINI Luca 1989 AM RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI 7.45
5 6 520 BULLA Giuseppe 1989 AM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 7.48
6 5 519 MIGLIOLI Enrico 1989 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.58

60 ostacoli Allievi (h 0.91)
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:12
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 501 AMADI Alberto 1989 AM TV354 TREVISATLETICA 8.46 q
2 2 502 CAVINA Federico 1989 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 8.55 q
3 3 504 ROTA Matteo 1989 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 9.26 q
4 1 507 GAFA' Gianluca 1989 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 9.29 q
Batteria 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 503 LUCCHI CASADEI Nicola 1990 AM FO049 ATL. ENDAS CESENA 8.44 q
2 5 500 DE CARLI Matteo 1989 AM VR784 I.C. M. BENTEGODI 8.90 q
3 2 505 TESTA Giacomo 1990 AM PR068 C.U.S. PARMA 8.92 q
4 1 506 STRASER Alessandro 1990 AM PR068 C.U.S. PARMA 9.53 q
5 4 508 ROSSI Alessandro 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S 9.60 q
Finale 1
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:09
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 503 LUCCHI CASADEI Nicola 1990 AM FO049 ATL. ENDAS CESENA 8.34
2 4 501 AMADI Alberto 1989 AM TV354 TREVISATLETICA 8.48
3 2 502 CAVINA Federico 1989 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 8.50
4 5 500 DE CARLI Matteo 1989 AM VR784 I.C. M. BENTEGODI 8.89
5 1 505 TESTA Giacomo 1990 AM PR068 C.U.S. PARMA 8.92
6 6 504 ROTA Matteo 1989 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 9.35
Finale 2
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 507 GAFA' Gianluca 1989 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 9.09
2 3 506 STRASER Alessandro 1990 AM PR068 C.U.S. PARMA 9.35
3 5 508 ROSSI Alessandro 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S 9.58

Salto in alto Allievi
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:43
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 500 BERTAPELLE Michael 1989 AM BO008 C.U.S. BOLOGNA 1.85
2 1 501 MORARA Marco 1990 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1.50

Salto con l'asta Allievi
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 22/01/2006 Ora Inizio: 14:45 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 501 SETTE Marco 1990 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL 3.60
2 4 504 CARDONE Michael 1990 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 3.60
3 1 500 DE CARLI Matteo 1989 AM VR784 I.C. M. BENTEGODI 3.40
4 5 502 BERTAPELLE Michael 1989 AM BO008 C.U.S. BOLOGNA 3.00
5 3 503 TURRICCHIA Claudio 1989 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3.00

Salto in lungo Allievi
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 22/01/2006 Ora Inizio: 18:05 Ora Fine: 19:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 504 PERON Tommy 1989 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 6.54
2 1 500 LUCCHI CASADEI Nicola 1990 AM FO049 ATL. ENDAS CESENA 6.10
3 4 501 ALFIERI Cesare 1989 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 5.89
4 7 599 CALVI Michele 1990 AM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 5.85
5 5 505 VENTURINI Luca 1989 AM BO150 LOLLIAUTO ASD 5.68
6 6 506 MORIGI Cesare 1990 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 5.56
7 3 503 GALAVERNI Stefano 1989 AM RE128 REGGIO EVENT'S 5.48
8 8 507 CACCIARI Boris 1990 AM MO060 POL. CASTELFRANCO EMILIA 5.40

Salto triplo Allievi
Palestra Indoor


Serie - RISULTATI

Data: 22/01/2006 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 500 EUSEBI Matteo 1989 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 13.04
2 2 501 GARAVINI Andrea 1990 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 11.98

60 piani Promesse Donne
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 503 TOMASINI Doris 1984 PF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.62 q
2 5 502 GERVASI Chiara 1986 PF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 7.69 q
3 4 501 MAGGIOLO Sara 1986 PF VE483 ATLETICA ASI VENETO 8.03 q
4 3 504 FAZIO TIRROZZO Silvia 1985 PF VR784 I.C. M. BENTEGODI 8.20 q
Finale
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 17:44
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 502 GERVASI Chiara 1986 PF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 7.60
2 3 503 TOMASINI Doris 1984 PF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 7.64
3 2 501 MAGGIOLO Sara 1986 PF VE483 ATLETICA ASI VENETO 7.95
5 504 FAZIO TIRROZZO Silvia 1985 PF VR784 I.C. M. BENTEGODI NP

60 ostacoli Promesse Donne (h 0.84)
Palestra Indoor


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 21/01/2006 Ora Inizio: 15:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 501 FRANZON Silvia 1984 PF RM052 C.S. ESERCITO 8.86 q
