| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 5^ MARATONINA CITTA' DI FAENZA |
| XII MEMORIAL VITTORIO TISON |
| Organizzazione: ATLETICA 85 FAENZA |
| Faenza, 12 novembre 2006 |
|
|
| MARATONINA KM 21.097 |
| P.zza del Popolo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 12/11/2006 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 12:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 268 | BARBI Roberto | 1965 | B | AP020 A.POD. VALTENNA | 1h07:13 |
| 2 | 2 | ALESSANDRI Alessandro | 1970 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h10:06 |
| 3 | 47 | HAMMAR Youssef | 1982 | A | FO038 EDERA ATL. FORLI | 1h10:15 |
| 4 | 5 | MINA Stefano | 1968 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h12:16 |
| 5 | 11 | DE PAOLA Dennis | 1976 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h12:34 |
| 6 | 182 | GORINI Giuseppe | 1962 | B | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h12:58 |
| 7 | 181 | VALERI Claudio | 1964 | B | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h13:47 |
| 8 | 78 | MERCURI Mauro | 1970 | A | AP020 A.POD. VALTENNA | 1h13:52 |
| 9 | 8 | SEVERI Alan | 1970 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h14:52 |
| 10 | 96 | CAVALLI Claudio | 1973 | A | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1h14:53 |
| 11 | 7 | MONTERUCCIOLI Flavio | 1972 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h15:34 |
| 12 | 52 | LOLLI Alberto | 1966 | A | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1h15:44 |
| 13 | 98 | GIORGETTI Roberto | 1968 | A | SM231 G.P.A. SAN MARINO | 1h15:45 |
| 14 | 99 | RIDOLFI Stefano | 1966 | A | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 1h15:53 |
| 15 | 114 | VALMORI Paolo | 1967 | A | FO989 POL. AZZURRA FORLI' | 1h16:07 |
| 16 | 38 | POGGIOLINI Massimo | 1974 | A | RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE | 1h16:16 |
| 17 | 202 | SARTORI Stefano | 1965 | B | BS299 FILA EQUIPE | 1h16:19 |
| 18 | 70 | BIONDINI Maurizio | 1967 | A | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 1h17:17 |
| 19 | 37 | FABBRI Domenico | 1970 | A | RA605 MGKVIS | 1h17:18 |
| 20 | 210 | VASSELLI Carlo | 1962 | B | BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA | 1h18:10 |
| 21 | 21 | PIAZZA Marco | 1969 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h18:10 |
| 22 | 4 | BENINI Luca | 1983 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h18:42 |
| 23 | 206 | FRATTINI Alberto | 1965 | B | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h18:45 |
| 24 | 287 | CASTELLI Giancarlo | 1961 | B | FO100 G.P. ENDAS CESENA | 1h18:58 |
| 25 | 73 | ARMUZZI Mattia | 1967 | A | FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI | 1h19:00 |
| 26 | 281 | MAZZOTTI Guido | 1962 | B | FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 | 1h19:12 |
| 27 | 223 | GIORGI Renato | 1959 | B | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 1h19:13 |
| 28 | 9 | LACERENZA Gianni | 1967 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h19:36 |
| 29 | 293 | GARDELLI Paride | 1956 | B | RA650 ADVS RAVENNA | 1h19:47 |
| 30 | 39 | GREPPI Daniele | 1984 | A | RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. | 1h19:51 |
| 31 | 286 | SPADA Lorenzo | 1965 | B | FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 | 1h19:54 |
| 32 | 40 | CASTAGNOLI Francesco | 1971 | A | BO007 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA | 1h19:56 |
| 33 | 244 | CASALBONI Andrea | 1965 | B | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 1h20:00 |
| 34 | 231 | CRIMALDI Mauro | 1964 | B | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h20:23 |
| 35 | 83 | QUADRI Luigi | 1970 | A | BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA | 1h20:37 |
| 36 | 24 | SILVESTRI Luca | 1968 | A | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 1h20:44 |
| 37 | 263 | RUSCELLI Sergio | 1956 | B | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1h20:56 |
| 38 | 10 | BERNARDI Fabrizio | 1969 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h21:27 |
| 39 | 264 | GONI Giuseppe | 1963 | B | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1h21:39 |
| 40 | 102 | DE BELLIS Andrea | 1971 | A | BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 1h21:58 |
| 41 | 195 | GIUSTI Daniele | 1965 | B | FI177 A.S. ATL. VINCI | 1h22:22 |
| 42 | 260 | BIANCONI Stefano | 1960 | B | BO009 POL. PONTELUNGO | 1h22:32 |
| 43 | 269 | GALLUCCI Gianni | 1965 | B | AP039 ATL. MONTURANESE | 1h22:41 |
| 44 | 209 | FABBRI Danilo | 1962 | B | FO355 G.P. AVIS FORLI | 1h22:43 |
| 45 | 233 | BACCHILEGA Orlando | 1960 | B | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1h22:45 |
| 46 | 265 | DI SALVO Giuseppe | 1961 | B | FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI | 1h22:49 |
| 47 | 109 | MORINI Fabrizio | 1966 | A | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 1h22:51 |
| 48 | 120 | STRINATI Claudio | 1967 | A | FO038 EDERA ATL. FORLI | 1h22:52 |
| 49 | 107 | LUSARDI Massimo | 1969 | A | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 1h22:53 |
| 50 | 115 | CURTI Giorgio | 1966 | A | RA670 TRIATHLON LUGO | 1h22:56 |
| 51 | 507 | RIDOLFI Romina | 1978 | E | FE448 ATLETICA FERRARA | 1h22:59 |
| 52 | 46 | MELOZZI Marco | 1967 | A | AP038 A.S. ASCOLI MARATHON | 1h23:43 |
| 53 | 378 | NEDIANI Loretto | 1953 | C | BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA | 1h23:46 |
| 54 | 100 | BURGAGNI Massimo | 1968 | A | SM231 G.P.A. SAN MARINO | 1h23:49 |
| 55 | 410 | GUIDAZZI Maurizio | 1951 | C | FO100 G.P. ENDAS CESENA | 1h23:52 |
| 56 | 403 | TACCIOLI Pietro | 1951 | C | FO100 G.P. ENDAS CESENA | 1h23:56 |
| 57 | 522 | MAGNANI Simonetta | 1968 | E | PR068 C.U.S. PARMA | 1h24:00 |
| 58 | 208 | TEDALDI Mauro | 1956 | B | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1h24:01 |
| 59 | 71 | DOMINICI Gianluca | 1967 | A | RA608 POD. VOLTANA | 1h24:03 |
| 60 | 113 | CAMANZI Massimo | 1966 | A | RA082 G.S. LAMONE | 1h24:03 |
| 61 | 390 | CECCARELLI Maurizio | 1954 | C | FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI | 1h24:08 |
| 62 | 16 | GADDONI Paolo | 1967 | A | RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 1h24:12 |
| 63 | 67 | BABINI Luca | 1972 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h24:21 |
| 64 | 250 | ANDREOLI Marco | 1961 | B | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1h24:22 |
| 65 | 505 | MONARI Roberta | 1969 | E | BO038 G.S. PASTA GRANAROLO | 1h24:27 |
| 66 | 92 | LOCANE Giuseppe | 1967 | A | RA611 PONTENUOVO | 1h24:30 |
| 67 | 31 | SAVINI Michele | 1972 | A | RA179 G.S. DINAMO FAENZA | 1h24:31 |
| 68 | 252 | PLACUCCI Franco | 1957 | B | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 1h24:49 |
| 69 | 77 | MANFRINI Luigi | 1979 | A | BO009 POL. PONTELUNGO | 1h24:56 |
| 70 | 72 | CECCHELLI Eugenio | 1971 | A | FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI | 1h24:57 |
| 71 | 469 | PRUNI Giorgio | 1942 | D | FO355 G.P. AVIS FORLI | 1h24:59 |
| 72 | 93 | GEMINIANI Davide | 1972 | A | RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 1h25:01 |
| 73 | 56 | MARANGONI Matteo | 1967 | A | RA607 S.P. COTIGNOLA | 1h25:03 |
| 74 | 380 | DREI Gilberto | 1954 | C | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1h25:06 |
| 75 | 44 | CAVINA Giovanni | 1969 | A | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1h25:09 |
| 76 | 55 | MARTINI Roberto | 1966 | A | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 1h25:14 |
| 77 | 249 | RUSTICALI Andrea | 1960 | B | RA082 G.S. LAMONE | 1h25:19 |
| 78 | 234 | DEL MONTE Marco | 1965 | B | BO418 ATLETICA MELITO | 1h25:20 |
| 79 | 79 | GIANNONI Riccardo | 1972 | A | RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 1h25:27 |
| 80 | 290 | MORELLINI Mario | 1963 | B | FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 | 1h25:31 |
| 81 | 279 | VERNA Maurizio | 1958 | B | RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 1h26:07 |
| 82 | 32 | GUERRA Maurizio | 1974 | A | PU006 POL. MONTECCHIO 2000 | 1h26:20 |
| 83 | 45 | CECCARELLI Mattia | 1988 | A | FO038 EDERA ATL. FORLI | 1h26:25 |
| 84 | 294 | ALPI Franco | 1956 | B | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1h26:31 |
| 85 | 48 | VANNELLA Lino | 1975 | A | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h26:35 |
| 86 | 228 | NOLE' Rocco | 1964 | B | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h26:36 |
| 87 | 261 | MODERNELLI Daniele | 1957 | B | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 1h26:37 |
| 88 | 27 | MELANDRI Davide | 1973 | A | RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE | 1h26:54 |
| 89 | 292 | MOLENERIS Mauro | 1958 | B | RA650 ADVS RAVENNA | 1h26:58 |
| 90 | 291 | PASINI Paolo | 1964 | B | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h27:03 |
| 91 | 108 | BANDINI Luigi | 1968 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h27:04 |
| 92 | 297 | CROCIANI Denis | 1961 | B | FO100 G.P. ENDAS CESENA | 1h27:05 |
| 93 | 416 | CIMATTI Mario | 1952 | C | RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 1h27:08 |
| 94 | 262 | BOVINO Stefano | 1960 | B | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 1h27:10 |
| 95 | 33 | GUGLIELMO Pasquale | 1967 | A | PU006 POL. MONTECCHIO 2000 | 1h27:13 |
| 96 | 363 | BEVILACQUA Augusto | 1954 | C | BO005 G.S. GABBI | 1h27:39 |
| 97 | 81 | RICCI Luca | 1968 | A | RN164 RICCIONE CORRE | 1h27:41 |
| 98 | 58 | VERNA Daniele | 1982 | A | RA607 S.P. COTIGNOLA | 1h27:54 |
| 99 | 106 | ZUFFA Lorenzo | 1977 | A | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1h27:55 |
| 100 | 50 | FANTINI Marcello | 1966 | A | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h27:56 |
| 101 | 245 | GRAZIANI Terzo | 1958 | B | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 1h28:00 |
| 102 | 225 | BOLINI Fabio | 1958 | B | FE025 ATL. BONDENO | 1h28:01 |
| 103 | 259 | ADONELLI Dario | 1963 | B | RA608 POD. VOLTANA | 1h28:02 |
| 104 | 41 | ZAVATTI Samuele | 1972 | A | FO355 G.P. AVIS FORLI | 1h28:02 |
| 105 | 246 | BANDINI Giuseppe | 1961 | B | BO005 G.S. GABBI | 1h28:04 |
| 106 | 126 | ZANESCO Fabio | 1967 | A | RN600 TRIATHLON RIMINI | 1h28:07 |
| 107 | 226 | MONOPOLI Francesco | 1962 | B | BO150 LOLLIAUTO ASD | 1h28:11 |
| 108 | 525 | BERARDI Emanuela | 1963 | E | RN164 RICCIONE CORRE | 1h28:17 |
| 109 | 12 | AMARETTI Alberto | 1977 | A | RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE | 1h28:22 |
| 110 | 307 | LEONARDI Lamberto | 1964 | B | RA601 FAENZA TRIATHLON | 1h28:23 |
| 111 | 196 | MELANDRI Massimo | 1964 | B | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h28:24 |
| 112 | 69 | NERI Marco | 1972 | A | RA601 FAENZA TRIATHLON | 1h28:25 |
| 113 | 95 | GIULIANA Roberto | 1970 | A | BO909 ASS. I PODISTI | 1h28:28 |
| 114 | 399 | MORETTI Marco | 1954 | C | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 1h28:32 |
| 115 | 64 | LAMIERI Ivan | 1970 | A | BO091 POD. OZZANESE | 1h28:36 |
| 116 | 104 | TORTORA Sandro | 1972 | A | MO119 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 1h28:45 |
| 117 | 65 | CORNACCHIA Marco | 1969 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h28:46 |
| 118 | 275 | PACIFERO Giuliano | 1958 | B | RN164 RICCIONE CORRE | 1h28:51 |
| 119 | 289 | BAGNOLINI Roberto | 1962 | B | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h28:56 |
| 120 | 295 | SINTINI Stefano | 1960 | B | RA034 G.S. DRAGO | 1h28:59 |
| 121 | 220 | GRANDINETTI Carmine | 1955 | B | MO056 POL. SPILAMBERTESE | 1h29:03 |
| 122 | 266 | GRIMAUDO Giuseppe | 1962 | B | BO038 G.S. PASTA GRANAROLO | 1h29:07 |
| 123 | 370 | MONTI Gabriele | 1954 | C | FO355 G.P. AVIS FORLI | 1h29:10 |
| 124 | 467 | RAGGI Giancarlo | 1944 | D | RA034 G.S. DRAGO | 1h29:11 |
| 125 | 468 | COSTA Claudio | 1944 | D | RA034 G.S. DRAGO | 1h29:11 |
| 126 | 524 | PATUELLI Francesca | 1977 | E | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 1h29:11 |
| 127 | 247 | VALGIMIGLI Flavio | 1960 | B | RA179 G.S. DINAMO FAENZA | 1h29:24 |
| 128 | 411 | CASTELLANI Claudio | 1953 | C | FO100 G.P. ENDAS CESENA | 1h29:25 |
| 129 | 227 | ZAVALLONI Massimo | 1961 | B | FO100 G.P. ENDAS CESENA | 1h29:27 |
| 130 | 278 | CIANI Marcello | 1964 | B | FO989 POL. AZZURRA FORLI' | 1h29:33 |
| 131 | 211 | PRIMIGERI Sergio | 1965 | B | BO037 POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL | 1h29:43 |
| 132 | 376 | VIGNOZZI Alessandro | 1951 | C | FI501 POL. FIESOLE | 1h29:47 |
| 133 | 301 | LANGONE Gerardo | 1963 | B | RA339 POD. SECONDO CASADEI | 1h29:48 |
| 134 | 392 | CHIARINI Esterio | 1953 | C | RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 1h29:52 |
| 135 | 391 | SANGIORGI Luciano | 1948 | C | BO005 G.S. GABBI | 1h29:56 |
| 136 | 53 | MONTEVECCHI Andrea | 1977 | A | RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 1h29:57 |
| 137 | 229 | MINCARI Agostino | 1960 | B | BO150 LOLLIAUTO ASD | 1h30:09 |
| 138 | 256 | FAGIOLI Franco | 1963 | B | FO100 G.P. ENDAS CESENA | 1h30:11 |
| 139 | 241 | RAVAGLIA Maurizio | 1960 | B | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 1h30:13 |
| 140 | 405 | POLETTI Silvano | 1952 | C | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h30:13 |
| 141 | 381 | ALVISI Paolo | 1952 | C | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h30:15 |
| 142 | 514 | ALI HAJI Mohamed Asli | 1973 | E | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h30:16 |
| 143 | 86 | SOLAROLI Michele | 1966 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h30:20 |
| 144 | 255 | GALASSI Giovanni | 1956 | B | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 1h30:23 |
| 145 | 314 | RINALDI Loris | 1962 | B | RN600 TRIATHLON RIMINI | 1h30:32 |
| 146 | 272 | STERNI Oliviero | 1964 | B | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1h30:42 |
| 147 | 82 | VALENTINI Davide | 1966 | A | RA611 PONTENUOVO | 1h30:51 |
| 148 | 473 | MENGHI Nino | 1938 | D | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h30:56 |
| 149 | 274 | GRILLI Claudio | 1963 | B | RA604 SAN PANCRAZIO | 1h30:56 |
| 150 | 34 | DOMENICHINI Luca | 1969 | A | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 1h30:58 |
| 151 | 74 | GADDONI Claudio | 1972 | A | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1h30:59 |
| 152 | 42 | BROCCOLI Marco | 1967 | A | FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 | 1h31:00 |
| 153 | 218 | ZACCARIA Tiziano | 1964 | B | RA082 G.S. LAMONE | 1h31:00 |
| 154 | 117 | CUSUMANO Dario | 1974 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h31:02 |
| 155 | 235 | SEGA Gianluca | 1958 | B | BO452 POL. CSI CASALECCHIO | 1h31:05 |
| 156 | 28 | FABBRI Jader | 1978 | A | RA602 UISP-FUSIGNANO | 1h31:07 |
| 157 | 189 | CARLI Raffaele | 1957 | B | PT232 G.P. C.A.I. PISTOIA | 1h31:17 |
| 158 | 36 | GILLI Rinaldo | 1981 | A | BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 1h31:23 |
| 159 | 284 | LANZONI Luca | 1961 | B | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1h31:30 |
| 160 | 299 | CUSUMANO Sebastiano | 1969 | A | RA650 ADVS RAVENNA | 1h31:31 |
| 161 | 387 | TABANELLI Daniele | 1953 | C | RA082 G.S. LAMONE | 1h31:33 |
| 162 | 215 | SALMI Giorgio | 1955 | B | FE026 CUS FERRARA | 1h31:36 |
| 163 | 121 | SALVATORI Erik | 1972 | A | BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA | 1h31:41 |
| 164 | 221 | RIGHINI Claudio | 1961 | B | RA999 LIBERO | 1h31:44 |
| 165 | 68 | DI BLASIO Massimiliano | 1966 | A | FO355 G.P. AVIS FORLI | 1h31:45 |
| 166 | 238 | BULDRINI Paolo | 1965 | B | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 1h31:47 |
| 167 | 305 | BENVENUTI Bruno | 1955 | B | FO100 G.P. ENDAS CESENA | 1h31:56 |
| 168 | 389 | MONTALTI Renato | 1954 | C | RA179 G.S. DINAMO FAENZA | 1h32:05 |
| 169 | 520 | MEDRI Roberta | 1963 | E | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 1h32:08 |
| 170 | 123 | CITO Alessandro | 1970 | A | FO103 S.P. SEVEN | 1h32:13 |
| 171 | 43 | ARATARI Filippo | 1968 | A | RN164 RICCIONE CORRE | 1h32:31 |
| 172 | 128 | MINIATI Leonardo | 1972 | A | RA999 LIBERO | 1h32:35 |
| 173 | 91 | VALENTI Fabrizio | 1967 | A | RN101 A.S.GRUPPO MARATONETI RIMINESE | 1h32:41 |
| 174 | 419 | VICHI Eugenio | 1953 | C | RA609 LOCOMOTIVARA | 1h32:43 |
| 175 | 394 | COSTA Andrea | 1956 | C | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 1h32:45 |
| 176 | 529 | FERRI Rosetta | 1969 | E | FO103 S.P. SEVEN | 1h32:47 |
| 177 | 396 | BARCHI Bruno | 1950 | C | FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI | 1h32:51 |
| 178 | 122 | FABBRI Ezio | 1974 | A | RA601 FAENZA TRIATHLON | 1h32:54 |
| 179 | 383 | BERNARDINI Roberto | 1954 | C | RA034 G.S. DRAGO | 1h32:58 |
| 180 | 232 | CERCHIAI Il Yong | 1960 | B | FE407 ATLETICA TERRAMIA FERRARA | 1h33:21 |
| 181 | 267 | CONTI Massimiliano | 1965 | B | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 1h33:37 |
| 182 | 298 | CAMPANOZZI Giovanni | 1963 | B | FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 | 1h33:53 |
| 183 | 475 | BALDACCI Guglielmo | 1943 | D | FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI | 1h33:53 |
| 184 | 203 | SOLAROLI Giuseppe | 1960 | B | RA035 NUOVA PODISTICA RIONE NERO | 1h33:55 |
| 185 | 103 | MAGI Marco | 1973 | A | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 1h33:59 |
| 186 | 369 | GUIDANTONI Bruno | 1948 | C | FI500 CANOTTIERI FIRENZE | 1h34:01 |
| 187 | 404 | SCARPELLINI Romano | 1952 | C | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h34:02 |
| 188 | 418 | CAVALIERE Alfredo | 1946 | C | RA035 NUOVA PODISTICA RIONE NERO | 1h34:07 |
| 189 | 398 | ROMANINI Giovanni | 1949 | C | FO027 EDERA MARATHON FORLI' | 1h34:10 |
| 190 | 49 | PIRAZZINI Federico | 1987 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h34:28 |
| 191 | 183 | ALBERTINI Roberto | 1963 | B | RA082 G.S. LAMONE | 1h34:29 |
| 192 | 75 | PAGANI Mirco | 1969 | A | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1h34:30 |
| 193 | 271 | CERETTI Stefano | 1964 | B | FO500 G.S. QUESTURA FORLI' | 1h34:34 |
| 194 | 14 | CAPRARA Giacomo | 1976 | A | BO150 LOLLIAUTO ASD | 1h34:34 |
| 195 | 105 | SIGNORINI Edy | 1973 | A | RA999 LIBERO | 1h34:38 |
| 196 | 222 | CALLINI Leonardo | 1960 | B | BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA | 1h34:43 |
| 197 | 282 | CASSIANI Francesco | 1956 | B | RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 1h34:45 |
| 198 | 412 | BENNI Natalino | 1953 | C | FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 | 1h34:54 |
| 199 | 89 | RANDI Gianni | 1968 | A | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1h35:05 |
| 200 | 19 | PANCANI Stefano | 1967 | A | PT232 G.P. C.A.I. PISTOIA | 1h35:19 |
| 201 | 510 | GENTILINI Maria | 1970 | E | RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE | 1h35:23 |
| 202 | 511 | SAVORANA Silvia | 1974 | E | RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE | 1h35:24 |
| 203 | 101 | EMILIANI Marco | 1979 | A | RA670 TRIATHLON LUGO | 1h35:31 |
| 204 | 518 | BOLOGNESI Anita | 1966 | E | MO119 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | 1h35:37 |
| 205 | 397 | RAFFINI Dimer | 1947 | C | MO158 POL. SAN DONNINO | 1h35:38 |
| 206 | 237 | SCALINI Roberto | 1964 | B | RA999 LIBERO | 1h35:54 |
| 207 | 118 | BELTRANI Paolo | 1969 | A | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 1h35:55 |
| 208 | 61 | TONDINI Davide | 1971 | A | RA082 G.S. LAMONE | 1h36:00 |
| 209 | 197 | PIAZZA Luciano | 1962 | B | FO355 G.P. AVIS FORLI | 1h36:02 |
| 210 | 309 | VALENTE Alessandro | 1967 | B | RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE | 1h36:08 |
| 211 | 243 | DREI Giancarlo | 1963 | B | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 1h36:12 |
| 212 | 216 | LORENZINI Claudio | 1955 | B | BO009 POL. PONTELUNGO | 1h36:14 |
| 213 | 530 | TESTI Claudia | 1965 | E | FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 | 1h36:25 |
| 214 | 402 | LIVERANI Silvano | 1954 | C | RA035 NUOVA PODISTICA RIONE NERO | 1h36:31 |
| 215 | 302 | VITTORI Gianluca | 1958 | B | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h36:34 |
| 216 | 519 | FUSCHINI Paola | 1966 | E | BO005 G.S. GABBI | 1h36:36 |
| 217 | 112 | GUIDORENI Massimo | 1966 | A | BO395 CIRCOLO GHINELLI | 1h36:39 |
| 218 | 361 | AGNOLETTI Lamberto | 1953 | C | FO355 G.P. AVIS FORLI | 1h36:43 |
| 219 | 534 | DURANTI Daniela | 1972 | E | RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE | 1h36:50 |
| 220 | 201 | ZAMA Mauro | 1961 | B | RA082 G.S. LAMONE | 1h36:51 |
| 221 | 304 | CONTI Paolo | 1961 | B | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 1h37:01 |
| 222 | 29 | VENTURINI Corrado | 1967 | A | RA603 NUOTO CLUB 200 | 1h37:14 |
| 223 | 30 | GURIOLI Marco | 1969 | A | RA603 NUOTO CLUB 200 | 1h37:14 |
| 224 | 414 | CERBAI Roberto | 1945 | C | BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA | 1h37:27 |
| 225 | 51 | TODISCO Giuseppe | 1967 | A | BO150 LOLLIAUTO ASD | 1h37:30 |
| 226 | 110 | ANDREATINI Riccardo | 1970 | A | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 1h37:34 |
| 227 | 127 | MENNITI Roberto | 1962 | A | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h37:50 |
| 228 | 400 | D'AMBROSIO Angelo | 1952 | C | RA082 G.S. LAMONE | 1h38:06 |
| 229 | 470 | MAZZOTTI Bruno | 1941 | D | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1h38:15 |
| 230 | 555 | LANZONI Cinzia | 1959 | F | FO027 EDERA MARATHON FORLI' | 1h38:15 |
| 231 | 59 | CARUGATI Francesco | 1968 | A | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h38:26 |
| 232 | 219 | BONFIGLIOLI Bruno | 1956 | B | RA999 LIBERO | 1h38:28 |
| 233 | 217 | RUBBI Paolo | 1958 | B | BO009 POL. PONTELUNGO | 1h38:29 |
| 234 | 315 | BIONDI Fabio | 1962 | B | RA601 FAENZA TRIATHLON | 1h38:31 |
| 235 | 257 | FABBRI Roberto | 1960 | B | FO100 G.P. ENDAS CESENA | 1h39:09 |
| 236 | 214 | SPIGNOLI Ezio | 1959 | B | BO395 CIRCOLO GHINELLI | 1h39:16 |
| 237 | 283 | MERCURIALI Andrea | 1959 | B | BI878 ASD EVOLUZIONE VERTICALE | 1h39:34 |
| 238 | 409 | PARENTI Alberto | 1954 | C | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 1h39:36 |
| 239 | 413 | TONINI Gianni | 1953 | C | RA607 S.P. COTIGNOLA | 1h39:43 |
| 240 | 401 | DE NISCO Maurizio | 1954 | C | RA606 PORTOFUORI | 1h39:50 |
| 241 | 471 | TESTA Rocco | 1943 | D | RA607 S.P. COTIGNOLA | 1h39:57 |
| 242 | 62 | LEONCAVALLO Lorenzo | 1974 | A | RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE | 1h40:14 |
| 243 | 316 | SALVATORI Paolo | 1957 | B | BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA | 1h40:16 |
| 244 | 474 | SUPRANI Vittorio | 1941 | D | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h40:29 |
